+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Rejon - 5 z 10 z GMP |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z lotow nr 7, 8, 10, 13, 14 |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt GMP |
| tylko golebi w konkursie 1:4 (25%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+------+---------------+--------------------------------------+
| | | | | Sumarycznie | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+----+--------+-----+------------------+
| |miej.| |Odd-Se| Konk| Pkt GMP | Ko | Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+------+-----+---------+----+--------+-----+
| 1 | - |Bialowas Jan |393-1 | 25 | 1627.68 | 5 | 296.41 | 1 |
| 2 | - |Rus Jacek |393-1 | 25 | 1624.05 | 5 | 286.01 | 18 |
| 3 | - |Druszcz Kazimierz |393-1 | 25 | 1622.36 | 5 | 294.08 | 2 |
| 4 | - |Gniadzik Pawel |393-3 | 25 | 1613.13 | 5 | 277.94 | 26 |
| 5 | - |Janiszewski Mielc |393-2 | 25 | 1599.54 | 5 | 290.75 | 10 |
| 6 | - |Preis Henryk |393-2 | 25 | 1598.52 | 5 | 288.61 | 11 |
| 7 | - |Danczak Janina |356-5 | 25 | 1584.89 | 5 | 267.9 | 42 |
| 8 | - |Chmielewski Bartlom|353-4 | 25 | 1577.76 | 5 | 287.95 | 13 |
| 9 | - |Lech Robert |346-1 | 24 | 1576.98 | 5 | 287.32 | 15 |
| 10 | - |Chmielnicki Dariusz|356-4 | 25 | 1576.6 | 5 | 271.5 | 37 |
| 11 | - |Wasinski Jan Marek |346-5 | 25 | 1567.38 | 5 | 291.37 | 8 |
| 12 | - |Malys Henryk |356-1 | 25 | 1561.44 | 5 | 288.15 | 12 |
| 13 | - |Makles Mariusz |353-3 | 25 | 1560.86 | 5 | 277.2 | 30 |
| 14 | - |Szymankowscy TEAM |356-5 | 24 | 1555.77 | 5 | 293.98 | 3 |
| 15 | - |Sobon Robert Agnies|346-3 | 24 | 1553.75 | 5 | 291.46 | 7 |
| 16 | - |Morawski Krzysztof |393-1 | 24 | 1538.4 | 5 | 275.91 | 34 |
| 17 | - |Olejniczak Edward |356-1 | 24 | 1523.18 | 5 | 291.68 | 6 |
| 18 | - |Lisowski Janusz |346-1 | 24 | 1519 | 4 | 220.87 | 55 |
| 19 | - |Stachowiak Krystian|356-2 | 24 | 1483.64 | 5 | 267.68 | 44 |
| 20 | - |Kogut P.H -Kosno Ka|356-5 | 23 | 1463.96 | 5 | 292.63 | 4 |
| 21 | - |Martyna Stanislaw |356-5 | 23 | 1451.46 | 5 | 284.98 | 20 |
| 22 | - |Benedykt Jan & Doro|346-1 | 21 | 1420.9 | 5 | 292.31 | 5 |
| 23 | - |Pietryka Robert |393-1 | 23 | 1419.82 | 5 | 276.85 | 32 |
| 24 | - |Cichy Roman |393-2 | 23 | 1415.17 | 4 | 215.68 | 61 |
| 25 | - |Klementowski Marek |346-3 | 22 | 1393.35 | 5 | 277.58 | 29 |
| 26 | - |Ruscinski Zdzislaw |353-1 | 22 | 1380.5 | 4 | 212.72 | 62 |
| 27 | - |Szumilas Zdzislaw |346-1 | 21 | 1367.31 | 5 | 287.71 | 14 |
| 28 | - |Warzecha Seweryn |353-1 | 23 | 1363.1 | 5 | 273.3 | 35 |
| 29 | - |Jasinski Zbigniew |346-4 | 21 | 1361.56 | 5 | 283.26 | 21 |
| 30 | - |Baczynski Adam |346-2 | 21 | 1357.38 | 5 | 279.26 | 24 |
| 31 | - |Pietrzak Wieslaw |356-1 | 22 | 1357.09 | 5 | 291.14 | 9 |
| 32 | - |Chabraszewski St |393-1 | 21 | 1344.17 | 5 | 281.88 | 23 |
| 33 | - |Malys Dominik |356-1 | 22 | 1344 | 4 | 218.11 | 57 |
| 34 | - |Beryzewski K S |346-2 | 21 | 1338.68 | 5 | 263.1 | 47 |
| 35 | - |Lis Marian |356-1 | 22 | 1320.62 | 5 | 264.25 | 45 |
| 36 | - |Weglarz Stanislaw |346-5 | 20 | 1316.06 | 3 | 169.96 | 70 |
| 37 | - |Kiejna Piotr |393-1 | 21 | 1308.36 | 2 | 104.95 | 91 |
| 38 | - |Jasinski Zb. |346-1 | 20 | 1299.68 | 4 | 217.51 | 59 |
| 39 | - |Rozanski Jacek |356-2 | 21 | 1284.11 | 4 | 203.16 | 68 |
| 40 | - |Kowalczyk Z B |356-1 | 21 | 1283.15 | 4 | 205.72 | 67 |
| 41 | - |Kosiorowski Adam- I|356-5 | 21 | 1280.01 | 5 | 276.8 | 33 |
| 42 | - |Kus Krzysztof |393-3 | 20 | 1244.95 | 5 | 286.45 | 17 |
| 43 | - |Bobrycki Lukasz |393-1 | 19 | 1240.62 | 1 | 58.25 | 95 |
| 44 | - |Jurek Stanislaw |346-1 | 19 | 1239.69 | 3 | 158.79 | 77 |
| 45 | - |Michalewski- Bylen |393-5 | 19 | 1236.07 | 0 | 0 | 115 |
| 46 | - |Wroblewski Tadeusz |346-2 | 19 | 1233.69 | 5 | 272.53 | 36 |
| 47 | - |Nalepa Wladyslaw |353-1 | 20 | 1233.37 | 3 | 164.72 | 71 |
| 48 | - |Przadka Marian Dami|346-4 | 19 | 1217.5 | 5 | 286.46 | 16 |
| 49 | - |Podboraczynski Andr|356-5 | 21 | 1215.73 | 4 | 202.74 | 69 |
| 50 | - |Susel Krzysztof |356-1 | 20 | 1204.28 | 5 | 270.27 | 39 |
| 51 | - |Cieslak Robert |353-1 | 20 | 1179.42 | 4 | 210.69 | 64 |
| 52 | - |Kowalewscy P I WL |393-5 | 18 | 1179.25 | 0 | 0 | 115 |
| 53 | - |Czyzowicz Andrzej |356-4 | 19 | 1170.53 | 4 | 230.7 | 51 |
| 54 | - |Jasinski K P |393-3 | 20 | 1152.57 | 5 | 249.51 | 50 |
| 55 | - |Janusiewicz Edward |353-4 | 19 | 1149.59 | 5 | 270.83 | 38 |
| 56 | - |Boduszek Jan |346-5 | 18 | 1146.22 | 2 | 109.93 | 89 |
| 57 | - |Dziarski Piotr |346-1 | 18 | 1127.89 | 4 | 222.07 | 54 |
| 58 | - |Jasinowski Dariusz |346-2 | 18 | 1119.16 | 4 | 211.48 | 63 |
| 59 | - |Gerelo Jarosl.-Jadw|356-1 | 18 | 1114.31 | 3 | 156.67 | 79 |
| 60 | - |Adamusiewicz-Szokal|353-3 | 18 | 1101.52 | 5 | 277.77 | 27 |
| 61 | - |Majer Adrian |393-3 | 18 | 1087.21 | 3 | 162.67 | 73 |
| 62 | - |Ciencieruk Zdzislaw|356-1 | 18 | 1083.55 | 4 | 218.69 | 56 |
| 63 | - |Sadowski Robert |346-1 | 17 | 1078.76 | 5 | 277.71 | 28 |
| 64 | - |Koscielny Andrzej |356-1 | 18 | 1077.26 | 2 | 113.06 | 87 |
| 65 | - |Radzio Edyta |353-4 | 18 | 1073.82 | 4 | 223.08 | 53 |
| 66 | - |Dragosz Janusz |356-2 | 17 | 1062.56 | 2 | 116.02 | 86 |
| 67 | - |Piech Jan |346-4 | 17 | 1052.05 | 0 | 0 | 115 |
| 68 | - |Bankosz Wladyslaw |356-2 | 18 | 1042.46 | 5 | 270.12 | 40 |
| 69 | - |Chrachol Wladyslaw |353-4 | 17 | 1029.09 | 4 | 217.44 | 60 |
| 70 | - |Gasior Adam |393-3 | 16 | 1015.15 | 0 | 0 | 115 |
| 71 | - |Janczyk Andrzej |353-2 | 16 | 1010.49 | 0 | 0 | 115 |
| 72 | - |Adamczyk Marek Jerz|356-4 | 17 | 1001.59 | 4 | 217.63 | 58 |
| 73 | - |Cierniak Jaroslaw P|353-3 | 17 | 992.65 | 4 | 208.29 | 65 |
| 74 | - |Jatczak St- Radosla|353-4 | 17 | 979.43 | 5 | 278.95 | 25 |
| 75 | - |Barna Wladyslaw Jan|346-2 | 16 | 968.38 | 4 | 225.88 | 52 |
| 76 | - |Lata Marta |353-2 | 16 | 956.61 | 5 | 260.15 | 49 |
| 77 | - |Marzec Andrzej |353-2 | 16 | 948.82 | 3 | 164.42 | 72 |
| 78 | - |Nalewajek Edward Da|346-1 | 15 | 927.78 | 3 | 159.05 | 76 |
| 79 | - |Matwiejko Andrzej |346-1 | 15 | 926.43 | 5 | 285.04 | 19 |
| 80 | - |Ochrombel Krzysztof|346-1 | 15 | 890.97 | 5 | 276.89 | 31 |
| 81 | - |Drag A Budrewicz K |356-4 | 16 | 890.83 | 5 | 268.96 | 41 |
| 82 | - |Ciesla Robert Iwona|353-4 | 15 | 886.42 | 3 | 159.25 | 75 |
| 83 | - |Kornicki Leon Stani|353-2 | 15 | 882 | 5 | 263.83 | 46 |
| 84 | - |Kot Mariusz |353-3 | 15 | 840.66 | 5 | 261.31 | 48 |
| 85 | - |Miarka Adam |356-2 | 14 | 831.87 | 5 | 282.02 | 22 |
| 86 | - |Dolata Zbigniew |356-1 | 14 | 816.77 | 3 | 153.24 | 83 |
| 87 | - |Bogonos Danuta |356-2 | 13 | 780.6 | 0 | 0 | 115 |
| 88 | - |Dabek Krzysztof |353-2 | 13 | 778.31 | 0 | 0 | 115 |
| 89 | - |Czarny Jerzy |353-4 | 13 | 763.89 | 5 | 267.73 | 43 |
| 90 | - |Krzak Tadeusz |353-1 | 12 | 763.24 | 2 | 102.36 | 92 |
| 91 | - |Smugowski Piotr |346-2 | 13 | 759.34 | 3 | 161.04 | 74 |
| 92 | - |Potoniec Wojciech |393-1 | 12 | 755.17 | 0 | 0 | 115 |
| 93 | - |Rudzinski Henryk |393-2 | 13 | 754.75 | 0 | 0 | 115 |
| 94 | - |Palka Jacek |353-3 | 12 | 751.47 | 0 | 0 | 115 |
| 95 | - |Osyra Marek |353-1 | 12 | 749.89 | 0 | 0 | 115 |
| 96 | - |Chmielewski Krzyszt|356-3 | 13 | 746.07 | 2 | 100.68 | 93 |
| 97 | - |Kedziora Tadeusz |353-3 | 12 | 742.85 | 3 | 155.64 | 81 |
| 98 | - |Sliwa Zbigniew |393-3 | 12 | 739.97 | 1 | 50.56 | 111 |
| 99 | - |Gawlowski Przemysla|356-2 | 13 | 735.63 | 3 | 158.34 | 78 |
| 100| - |Piskulak Andrzej |346-4 | 12 | 731.55 | 0 | 0 | 115 |
| 101| - |Klysz Grzegorz |393-5 | 12 | 722.25 | 0 | 0 | 115 |
| 102| - |Zelazowski Michal |393-1 | 12 | 717.04 | 0 | 0 | 115 |
| 103| - |Sobowiec Robert |393-1 | 12 | 709.11 | 0 | 0 | 115 |
| 104| - |Malicki Stanislaw |393-2 | 12 | 707.28 | 1 | 56.89 | 96 |
| 105| - |Grabkowski Dariusz |356-1 | 12 | 696.47 | 0 | 0 | 115 |
| 106| - |Zdeb Zbigniew |346-2 | 11 | 687.7 | 4 | 206.75 | 66 |
| 107| - |Myrdzio Jerzy |356-4 | 11 | 671.68 | 1 | 51.04 | 107 |
| 108| - |Jurczak & Maciejews|346-3 | 11 | 671.4 | 1 | 54.81 | 101 |
| 109| - |Pytlik Tomasz |346-1 | 10 | 665.34 | 0 | 0 | 115 |
| 110| - |Marciniak Jan |393-5 | 11 | 656.1 | 0 | 0 | 115 |
| 111| - |Trudzik Andrzej |393-2 | 11 | 652.75 | 1 | 58.29 | 94 |
| 112| - |Kwiec Zbigniew |346-4 | 11 | 646.86 | 0 | 0 | 115 |
| 113| - |Wcislo Pawel |353-3 | 10 | 606.6 | 1 | 49.37 | 113 |
| 114| - |Kiel Henryk |356-4 | 10 | 605.72 | 3 | 156.16 | 80 |
| 115| - |Weglowski Karol |393-5 | 10 | 602.04 | 0 | 0 | 115 |
| 116| - |Maliszewski Francis|346-1 | 10 | 594.83 | 3 | 149.66 | 85 |
| 117| - |Szemiel Pawel |346-5 | 10 | 586.75 | 0 | 0 | 115 |
| 118| - |Bronowicki Andrzej |393-5 | 10 | 584.41 | 0 | 0 | 115 |
| 119| - |Klusek Kazimierz |346-5 | 10 | 581.96 | 0 | 0 | 115 |
| 120| - |Dudzik Stanislaw |353-2 | 9 | 570.05 | 0 | 0 | 115 |
| 121| - |Czuba Ryszard |393-5 | 10 | 567 | 0 | 0 | 115 |
| 122| - |Melski Janusz |356-5 | 10 | 566.3 | 0 | 0 | 115 |
| 123| - |Wojt Krzysztof |393-3 | 10 | 559.21 | 0 | 0 | 115 |
| 124| - |Dyk Wiktor |356-1 | 9 | 556.73 | 1 | 55.69 | 98 |
| 125| - |Cichon Barbara Slaw|353-2 | 9 | 541.92 | 0 | 0 | 115 |
| 126| - |Pietras Boguslaw |353-3 | 9 | 539.76 | 0 | 0 | 115 |
| 127| - |Glodek Tomasz |393-5 | 9 | 528.86 | 0 | 0 | 115 |
| 128| - |Lewandowski Bogdan |356-3 | 9 | 522.48 | 0 | 0 | 115 |
| 129| - |Wolarz Janusz |346-3 | 8 | 492.95 | 1 | 50.87 | 110 |
| 130| - |Palka Pawel |353-3 | 8 | 488.63 | 0 | 0 | 115 |
| 131| - |Bargiel Roman |346-5 | 8 | 480.29 | 0 | 0 | 115 |
| 132| - |Wojt Tadeusz |393-2 | 9 | 478.15 | 0 | 0 | 115 |
| 133| - |Ogrodowczyk Pawel |353-4 | 8 | 465.57 | 0 | 0 | 115 |
| 134| - |Jaworski Jozef |393-5 | 8 | 453.14 | 0 | 0 | 115 |
| 135| - |Miluch Zdzislaw |356-4 | 7 | 450.12 | 0 | 0 | 115 |
| 136| - |Ciesielski Piotr |356-5 | 8 | 448.87 | 0 | 0 | 115 |
| 137| - |Klasa Lukasz |353-3 | 8 | 448.1 | 0 | 0 | 115 |
| 138| - |Kot Marek |353-1 | 8 | 447.52 | 0 | 0 | 115 |
| 139| - |Zmarzly Franciszek |353-2 | 7 | 446.65 | 0 | 0 | 115 |
| 140| - |Rekas Adam |356-2 | 8 | 440.15 | 0 | 0 | 115 |
| 141| - |Wloch Andrzej |393-3 | 8 | 434.67 | 0 | 0 | 115 |
| 142| - |Rekusz Lucjan |393-1 | 8 | 433.13 | 0 | 0 | 115 |
| 143| - |Zmijowski Krzysztof|393-5 | 7 | 407.2 | 0 | 0 | 115 |
| 144| - |Musialik Wojciech |356-3 | 7 | 389.73 | 0 | 0 | 115 |
| 145| - |Dolak Zbigniew |393-1 | 6 | 379.67 | 0 | 0 | 115 |
| 146| - |Jurek Andrzej |353-2 | 7 | 374.32 | 0 | 0 | 115 |
| 147| - |Domagala Weronka Ma|346-5 | 7 | 368.37 | 0 | 0 | 115 |
| 148| - |Dabrowski Miroslaw |393-2 | 7 | 364.31 | 0 | 0 | 115 |
| 149| - |Mil Zbigniew Janusz|346-1 | 6 | 354.96 | 0 | 0 | 115 |
| 150| - |Dudziak Karol |356-1 | 6 | 352.17 | 0 | 0 | 115 |
| 151| - |Bronowicki Andrzej |346-1 | 6 | 351.85 | 0 | 0 | 115 |
| 152| - |Kobylski Miroslaw |356-1 | 6 | 349.78 | 0 | 0 | 115 |
| 153| - |Wozniak Marek |353-3 | 6 | 345 | 0 | 0 | 115 |
| 154| - |Jankowski Jerzy |353-2 | 6 | 338.62 | 0 | 0 | 115 |
| 155| - |Procyszyn Ryszard |356-4 | 5 | 335.8 | 0 | 0 | 115 |
| 156| - |Chmielewska Sylwia |356-3 | 6 | 332.56 | 1 | 50.97 | 108 |
| 157| - |Moskalik Janusz |353-2 | 6 | 319.87 | 3 | 154.23 | 82 |
| 158| - |Buszta Lucjan |393-5 | 5 | 303.85 | 0 | 0 | 115 |
| 159| - |Olszanski Arkadiusz|353-1 | 5 | 299.9 | 0 | 0 | 115 |
| 160| - |Cierniak Marek Luka|353-3 | 5 | 296.53 | 3 | 150.95 | 84 |
| 161| - |Mazur Stanislaw |346-3 | 5 | 283.4 | 1 | 55.63 | 100 |
| 162| - |Nowak Mariusz |393-5 | 5 | 276.81 | 0 | 0 | 115 |
| 163| - |Lukawy Jan |356-1 | 5 | 274.97 | 0 | 0 | 115 |
| 164| - |Mikolajek Jaroslaw |393-3 | 5 | 273.61 | 0 | 0 | 115 |
| 165| - |Podboraczynski Janu|356-5 | 5 | 272.7 | 0 | 0 | 115 |
| 166| - |Buczak Krzysztof |353-1 | 5 | 267.69 | 0 | 0 | 115 |
| 167| - |Gryczka & Kruszewsk|353-4 | 4 | 267.49 | 0 | 0 | 115 |
| 168| - |Ardeli Marta |356-4 | 5 | 266.87 | 2 | 108.65 | 90 |
| 169| - |Kociolek Zdzislaw |346-2 | 4 | 263.95 | 1 | 52.48 | 105 |
| 170| - |Kowalski Waldemar |393-3 | 5 | 263.14 | 0 | 0 | 115 |
| 171| - |Toczek Roman |346-2 | 4 | 261.92 | 0 | 0 | 115 |
| 172| - |Banasik Jerzy |346-4 | 4 | 261.75 | 0 | 0 | 115 |
| 173| - |Wodzinski Jan |346-5 | 5 | 257.01 | 0 | 0 | 115 |
| 174| - |Geleszko Krzysztof |346-5 | 4 | 255.99 | 0 | 0 | 115 |
| 175| - |Musial Lucjan |346-4 | 4 | 254.6 | 0 | 0 | 115 |
| 176| - |Krol Ryszard |346-3 | 4 | 242.7 | 0 | 0 | 115 |
| 177| - |Lazebny Mikolaj |353-2 | 4 | 240.64 | 0 | 0 | 115 |
| 178| - |Wawrzykowski Andrze|346-4 | 4 | 238.1 | 0 | 0 | 115 |
| 179| - |Pikula Ryszard |353-1 | 4 | 233.42 | 0 | 0 | 115 |
| 180| - |Gniewaszewski Rysza|346-1 | 4 | 230.23 | 1 | 50.91 | 109 |
| 181| - |Synowiec A+R+B |346-2 | 4 | 228.41 | 0 | 0 | 115 |
| 182| - |Wozniak Pawel |353-3 | 4 | 222.24 | 0 | 0 | 115 |
| 183| - |Fryga Jozef |393-5 | 4 | 222.05 | 0 | 0 | 115 |
| 184| - |Wojt Roman |393-2 | 4 | 212.18 | 0 | 0 | 115 |
| 185| - |Jankowski Pawel |356-2 | 4 | 211.3 | 0 | 0 | 115 |
| 186| - |Blonski Marian |356-3 | 3 | 195.65 | 0 | 0 | 115 |
| 187| - |Fulawka Stanislaw |393-3 | 3 | 193.45 | 0 | 0 | 115 |
| 188| - |Sewielski Bogdan |346-3 | 3 | 193.42 | 0 | 0 | 115 |
| 189| - |Brysiak Daniel |346-5 | 3 | 191.73 | 0 | 0 | 115 |
| 190| - |Pawelczyk Zbigniew |346-1 | 3 | 190.35 | 1 | 51.39 | 106 |
| 191| - |Krzeminski Marek |346-3 | 3 | 187 | 1 | 53.46 | 102 |
| 192| - |Pawlik Tadeusz |346-2 | 3 | 182.49 | 0 | 0 | 115 |
| 193| - |Marciniak Lukasz |356-4 | 3 | 182.14 | 0 | 0 | 115 |
| 194| - |Kowalski Alfred |353-4 | 3 | 181.97 | 0 | 0 | 115 |
| 195| - |Wieczorek Jan |346-5 | 3 | 177.34 | 0 | 0 | 115 |
| 196| - |Myrdzio Stanislaw |356-4 | 3 | 176.04 | 0 | 0 | 115 |
| 197| - |Kawecki Ryszard |353-1 | 3 | 176.03 | 0 | 0 | 115 |
| 198| - |Przytocki Stanislaw|356-4 | 3 | 172.53 | 0 | 0 | 115 |
| 199| - |Adamczyk Marian |346-5 | 3 | 169.75 | 0 | 0 | 115 |
| 200| - |Dominas Pawel |353-1 | 3 | 165.7 | 0 | 0 | 115 |
| 201| - |Kloc Ryszard |346-1 | 3 | 164.04 | 2 | 111.46 | 88 |
| 202| - |Skowronski Krystian|356-3 | 3 | 160.33 | 1 | 55.67 | 99 |
| 203| - |Filipiak Jaroslaw |346-1 | 3 | 156.94 | 0 | 0 | 115 |
| 204| - |Domaradzki Adam |346-4 | 3 | 156.48 | 1 | 55.75 | 97 |
| 205| - |Kuriata Ignacy |393-1 | 3 | 155.51 | 0 | 0 | 115 |
| 206| - |Szewczyk Marcin |356-4 | 3 | 155.49 | 1 | 52.49 | 104 |
| 207| - |Hukiewicz Lukasz |356-4 | 3 | 154.8 | 0 | 0 | 115 |
| 208| - |Kuczma Tomasz |353-4 | 3 | 154.06 | 0 | 0 | 115 |
| 209| - |Bak Zdzislaw |356-2 | 3 | 148.39 | 0 | 0 | 115 |
| 210| - |Dlugosz Adam |356-4 | 3 | 147.36 | 0 | 0 | 115 |
| 211| - |Guzik Tadeusz |346-1 | 2 | 139.95 | 0 | 0 | 115 |
| 212| - |Wenderski Eugeniusz|346-3 | 2 | 137.75 | 0 | 0 | 115 |
| 213| - |Nolbert Jan |393-5 | 2 | 131.29 | 0 | 0 | 115 |
| 214| - |Wasylkiewicz Michal|346-1 | 2 | 129.4 | 0 | 0 | 115 |
| 215| - |Zmarzly Dominik-Kam|353-2 | 2 | 126.34 | 0 | 0 | 115 |
| 216| - |Rutkowski Kazimierz|353-2 | 2 | 125.9 | 0 | 0 | 115 |
| 217| - |Nowaczyk Zenek |393-2 | 2 | 124.83 | 0 | 0 | 115 |
| 218| - |Oko Marek |393-5 | 2 | 121.42 | 1 | 49.18 | 114 |
| 219| - |Koch Ryszard |393-5 | 2 | 118.43 | 0 | 0 | 115 |
| 220| - |Klos Stanislaw |356-5 | 2 | 114.13 | 0 | 0 | 115 |
| 221| - |Szot S W |393-3 | 2 | 113.79 | 0 | 0 | 115 |
| 222| - |Wolanski Roman |393-1 | 2 | 111.19 | 0 | 0 | 115 |
| 223| - |Banasiewicz Filip |353-2 | 2 | 110.87 | 0 | 0 | 115 |
| 224| - |Sowa Krzysztof Zien|353-4 | 2 | 108.82 | 0 | 0 | 115 |
| 225| - |Dejneka Jaroslaw |353-4 | 2 | 108.39 | 0 | 0 | 115 |
| 226| - |Doleczek Jerzy |393-2 | 2 | 102.88 | 0 | 0 | 115 |
| 227| - |Szczawinski Krzyszt|346-4 | 2 | 100.2 | 0 | 0 | 115 |
| 228| - |Bolek Krzysztof |346-2 | 2 | 99.07 | 1 | 49.44 | 112 |
| 229| - |Bazylewicz Tadeusz |346-1 | 1 | 74.91 | 0 | 0 | 115 |
| 230| - |Cieplinski Janusz |346-2 | 1 | 74.23 | 0 | 0 | 115 |
| 231| - |Owczarski Stanislaw|393-1 | 1 | 70.52 | 0 | 0 | 115 |
| 232| - |Krzan Adam |353-1 | 1 | 69.51 | 0 | 0 | 115 |
| 233| - |Warchlewski Piotr |353-2 | 1 | 69.45 | 0 | 0 | 115 |
| 234| - |Data Zbigniew |346-1 | 1 | 68.43 | 0 | 0 | 115 |
| 235| - |Owsinski Zbigniew |356-3 | 1 | 66.15 | 0 | 0 | 115 |
| 236| - |Mroczek Slawomir |346-1 | 1 | 65.52 | 0 | 0 | 115 |
| 237| - |Synowiec Ryszard |353-1 | 1 | 59.85 | 0 | 0 | 115 |
| 238| - |Uchronski Jaroslaw |353-1 | 1 | 59.46 | 0 | 0 | 115 |
| 239| - |Flisowski Wojciech |353-1 | 1 | 56.9 | 0 | 0 | 115 |
| 240| - |Zmarzly Marian |353-2 | 1 | 56.74 | 0 | 0 | 115 |
| 241| - |Kochmanski Jaromir |353-3 | 1 | 56.42 | 0 | 0 | 115 |
| 242| - |Rogala Andrzej Kami|356-2 | 1 | 55.71 | 0 | 0 | 115 |
| 243| - |Dabrowa Dawid |356-4 | 1 | 52.97 | 1 | 52.97 | 103 |
| 244| - |Krolik Adam |356-2 | 1 | 52.75 | 0 | 0 | 115 |
| 245| - |Smolinski A Z |346-1 | 1 | 51.24 | 0 | 0 | 115 |
| 246| - |Andrzejczyk Zdzisla|353-3 | 1 | 50.66 | 0 | 0 | 115 |
| 247| - |Placha Jerzy |353-4 | 1 | 49.65 | 0 | 0 | 115 |
| 248| - |Sobiech Miroslaw |393-5 | 1 | 48.89 | 0 | 0 | 115 |
| 249| - |Mus Jacek |346-4 | 1 | 48.52 | 0 | 0 | 115 |
+----+-----+-------------------+------+-----+---------+----+--------+-----+
Międzyoddziałowe współzawodnictwo Okręgu Wrocław
+----+-----------------------+----+------+---------+-------------+
| Lp | Nazwa |Oddz| Konk | Punkty | Z ilu lotów |
+----+-----------------------+----+------+---------+-------------+
| 1 | SEREDIUK WŁODZ TOMASZ |0350| 74 | 3792.6 | 10 |
| 2 | MICHAŁKÓW PIOTR |0350| 72 | 3639.6 | 10 |
| 3 | KANIEWSKI STEFAN ŁUKAS|0459| 74 | 3629.44 | 10 |
| 4 | Soboń Robert Agnieszka|0346| 72 | 3539.32 | 10 |
| 5 | Lech Robert |0346| 71 | 3521.85 | 10 |
| 6 | MAZUR P. I J. |0350| 69 | 3479.95 | 10 |
| 7 | Benedykt Jan & Dorota |0346| 68 | 3477 | 10 |
| 8 | Gawlik Mateusz |0476| 70 | 3432.24 | 10 |
| 9 | Makles Mariusz |0353| 71 | 3431.09 | 10 |
| 10 | Kosut Krzysztof |0469| 67 | 3398.47 | 10 |
| 11 | Sokołowski Robert |0476| 69 | 3386.4 | 10 |
| 12 | KRASIK DARIUSZ |0350| 68 | 3377.92 | 10 |
| 13 | BIGIELMAJER HENRYK DAM|0459| 68 | 3366.77 | 10 |
| 14 | Kornaga Adam |0352| 65 | 3362.47 | 10 |
| 15 | Mróz Zbigniew |0352| 66 | 3342.62 | 10 |
| 16 | MACKO ANDRZEJ |0349| 65 | 3336.74 | 9 |
| 17 | Hernas Piotr Zbigniew |0352| 66 | 3335.77 | 10 |
| 18 | Szymankowscy TEAM |0356| 65 | 3273.28 | 10 |
| 19 | Białowąs Jan |0393| 63 | 3262.96 | 10 |
| 20 | Kogut P.H -Kosno Kata |0356| 66 | 3257.03 | 10 |
| 21 | Sokołowski B P |0476| 67 | 3224.91 | 10 |
| 22 | Walczak Dawid |0352| 66 | 3197.88 | 10 |
| 23 | MAZUR TERESA ROMAN |0459| 68 | 3166.83 | 10 |
| 24 | Stefaniuk Kazimierz |0476| 64 | 3132.39 | 10 |
| 25 | Rus Jacek |0393| 62 | 3122.79 | 10 |
| 26 | Węglarz Stanisław |0346| 65 | 3113.41 | 10 |
| 27 | Chmielnicki Dariusz |0356| 63 | 3104.7 | 10 |
| 28 | PAWLAK BOGUSŁAW |0350| 64 | 3104.51 | 10 |
| 29 | Olejniczak Edward |0356| 64 | 3092.35 | 10 |
| 30 | KLIMEK M. I P. |0350| 65 | 3072.31 | 10 |
| 31 | Druszcz Kazimierz |0393| 59 | 3031.18 | 10 |
| 32 | FIDLER P.-WIKOWSKA K. |0349| 60 | 3014.84 | 9 |
| 33 | Wasiński Jan Marek |0346| 62 | 3005.31 | 10 |
| 34 | SĘKOWSKI RYSZARD |0350| 61 | 3004.78 | 10 |
| 35 | Chmielewski Bartłomiej|0353| 60 | 2996.61 | 10 |
| 36 | KROPSKI ZBIGNIEW |0350| 59 | 2973.58 | 10 |
| 37 | Kusz Jerzy |0352| 59 | 2966.27 | 10 |
| 38 | Martyna Stanisław |0356| 59 | 2944.58 | 10 |
| 39 | Janiszewski Mielc |0393| 60 | 2939.31 | 10 |
| 40 | MYZYKA J.-STOLAREK K. |0347| 60 | 2932.86 | 9 |
| 41 | BRACIA BORZĘCCY |0350| 60 | 2932.07 | 10 |
| 42 | TOMKÓW ZOFIA |0459| 65 | 2931 | 10 |
| 43 | RESZELSKI ROMAN |0417| 59 | 2923.01 | 9 |
| 44 | Pietrus Jan |0476| 58 | 2919.02 | 10 |
| 45 | Borczyk Aga, Radek |0469| 54 | 2890.2 | 10 |
| 46 | Ruścinski Zdzisław |0353| 59 | 2889.85 | 10 |
| 47 | Jasiński Zbigniew |0346| 58 | 2859.46 | 10 |
| 48 | SIWIEC JAN |0350| 60 | 2858.45 | 10 |
| 49 | TOMKÓW TOMASZ BRONISŁA|0459| 61 | 2855.88 | 10 |
| 50 | POŃCZOCHA TOMASZ |0349| 56 | 2829.43 | 9 |
