.
  Listy Rejon. i Okręg.
 
                                              Lista konkursowa:  nr 14 OKRĘGOWA 
                                          Sezon:  2026 - gołębie dorosle 
                                 PZHGP Oddziały:  476, 349, 347, 459, 346, 393, 356, 353, 350 
 
                                      Data lotu:  25.07.2026 

                           Miejsce wypuszczenia:  EMMERICH 

                              Współrzędne geog.:  51*51"37.80'N 06*17"02.30'E 
                           Godzina wypuszczenia:  06:15:00 
                       Średnia odległość z lotu:  737.500 km 
                                Liczba hodowców:  121 
                        Liczba wysłanych gołębi:  2463 
    Czy lot trwa dłużej niż 1 dobę (pory nocne):  tak 
 
                     Baza dla listy konkursowej:  25% 
                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  493 
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  616 
                  Prędkość najszybszego gołębia:  1299.70 m/min 
 Prędkość najwolniejszego gołębia w konk. (25%):  1137.39 m/min 
              Czas przybycia pierwszego gołębia:  15:27:56 (25.07.2026) 
Czas przybycia ostatniego gołębia w konk. (25%):  16:56:43 (25.07.2026) 
             Średni czas trwania konkursu (25%):  1godz. 20 min. 58 sek. 
 
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ 
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. | 
|      Oddział       | hodowców | wysłanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl | 
|                    |          | gołębi    | konk      | konk.     | konk.        | 
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ 
| 476 - Gniechowice  | 6        | 117       | 24        | 3.9       | 20.51        | 
| 349 - Olesnica     | 3        | 25        | 6         | 0.97      | 24           | 
| 347 - Czeszow      | 21       | 344       | 62        | 10.06     | 18.02        | 
| 459 - Wroclaw-Dlugo| 3        | 20        | 3         | 0.49      | 15           | 
| 346 - Brzeg Dolny  | 36       | 841       | 209       | 33.93     | 24.85        | 
| 393 - Sroda Slaska-| 22       | 663       | 175       | 28.41     | 26.4         | 
| 356 - Zmigrod      | 24       | 362       | 96        | 15.58     | 26.52        | 
| 353 - Trzebnica    | 1        | 18        | 10        | 1.62      | 55.56        | 
| 350 - Olawa        | 5        | 73        | 31        | 5.03      | 42.47        | 
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ 
|              SUMA: | 121      | 2463      | 616       | 100%      | 
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+ 
 
 
 
   ..............................             ............................... 
       podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotów 
 



+----+----------------------+---+----------+----+---------------+-+----------+--------+------+-------+-----+-------+ 
|    |                      |   |          |    |               | |          | Prędk. | Coef.| Pkt.  | Pkt | Odleg | 
| Lp.| Nazwa                |Odd| W/K/M    |Typ.| Numer obr.    |P| Godzina  | m/min  |      |       | GMP | km    | 
+----+----------------------+---+----------+----+---------------+-+----------+--------+------+-------+------+-------+ 
 1    Sobon R.- Gacon K.     346 27-12-0    G    nr 2            0 1-15:27:56 1299.70  0.41           80.00 718.65   
 2    Kus Krzysztof          393 44-22-5         nr 64           0 1-15:50:02 1287.11  0.81           79.97 740.13   
 3    Benedykt Jan & Dorota  346 23-10-0    GS   nr 11           0 1-15:38:24 1284.38  1.22           79.95 723.62   
 4    Kus Krzysztof          393 <2> 33          nr 55           1 1-15:51:27 1283.94  1.62           79.92 740.13   
 5    Wroblewski Tadeusz     346 13-7-0     GCN  nr 5            0 1-15:35:12 1283.61  2.03           79.90 719.08   
 6    Cichy Roman            393 48-23-5    G    nr 47           0 1-15:49:45 1283.22  2.44           79.87 737.53   
 7    Kogut Piotr            356 21-18-8    GSM  nr 42           0 1-15:21:23 1278.81  2.84           79.84 698.72   
 8    Rus Jacek              393 48-14-5    GSM  nr 17           1 1-15:34:49 1278.58  3.25           79.82 715.77   
 9    LESZCZYSZYN ARKADIUSZ  349 6-2-0      G    nr 19           0 1-16:18:36 1277.65  3.65           79.79 771.19   
 10   Toczek Roman           346 25-9-0     GCN  nr 9            0 1-15:45:17 1263.76  4.06           79.77 720.70   
 11   JOZEFIAK MAREK         350 22-9-4     GSM  nr 24           0 1-16:30:39 1259.22  4.47           79.74 775.24   
 12   Cichy Roman            393 <2> 13          nr 83           0 1-16:00:43 1259.19  4.87           79.71 737.53   
 13   Cichy Roman            393 <3> 20     G    nr 13           0 1-16:00:43 1259.19  5.28           79.69 737.53   
 14   Druszcz Kazimierz      393 85-21-2         nr 52           0 1-15:49:07 1258.66  5.68           79.66 722.62   
 15   Kogut Piotr            356 <2> 16     GCM  nr 5            0 1-15:30:14 1258.43  6.09           79.64 698.72   
 16   Kogut Piotr            356 <3> 23     GSM  nr 9            0 1-15:30:24 1258.05  6.50           79.61 698.72   
 17   Rudzinski Henryk       393 29-11-6    GSM  nr 18           0 1-16:06:56 1255.50  6.90           79.58 743.17   
 18   SIATKOWSKI JERZY       350 35-17-0    G    nr 1            0 1-16:23:45 1255.41  7.31           79.56 764.23   
 19   Rus Jacek              393 <2> 199    GCM  nr 10           0 1-15:45:12 1255.30  7.71           79.53 715.77   
 20   Cichy Roman            393 <4> 40     GSM  nr 8            0 1-16:02:40 1255.01  8.12           79.51 737.53   
 21   Druszcz Kazimierz      393 <2> 22          nr 124          1 1-15:51:31 1253.42  8.53           79.48 722.62   
 22   Druszcz Kazimierz      393 <3> 42     G    nr 45           0 1-15:51:58 1252.45  8.93           79.45 722.62   
 23   Kogut Piotr            356 <4> 38     GSM  nr 20           0 1-15:33:16 1251.59  9.34           79.43 698.72   
 24   Pietryka Robert        393 60-17-7    GCM  nr 45           1 1-15:53:16 1250.60  9.74           79.40 723.18   
 25   Wojt Krzysztof         393 31-3-0     G    nr 11           1 1-16:07:00 1250.41  10.15          79.38 740.24   
 26   Michalewski - Bylen    476 20-6-0     GC   nr 17           0 1-16:14:00 1249.25  10.56          79.35 748.30   
 27   Potoniec Wojciech      393 35-7-4     GCM  nr 24           0 1-15:46:14 1248.39  10.96          79.32 713.12   
 28   Gniadzik Pawel         393 67-8-1          nr 112          1 1-16:04:05 1247.04  11.37          79.30 734.61   
 29   Toczek Roman           346 <2> 36     GCN  nr 2            0 1-15:53:06 1246.67  11.77          79.27 720.70   
 30   Dziarski Piotr         346 40-13-0    GCN  nr 13           0 1-16:00:28 1246.66  12.18          79.25 729.88   
 31   Szymankowska Monika    356 21-5-4     GCM  nr 2            0 1-15:38:56 1246.46  12.59          79.22 702.92   
 32   MYZYKA J.-STOLAREK K.  347 24-6-0     G    nr 36           1 1-16:34:01 1246.14  12.99          79.19 771.38   
 33   Kus Krzysztof          393 <3> 53          nr 74           0 1-16:09:11 1245.63  13.40          79.17 740.13   
 34   Sobon R.- Gacon K.     346 <2> 67     G    nr 46           0 1-15:52:07 1245.24  13.80          79.14 718.65   
 35   SIATKOWSKI JERZY       350 <2> 76          nr 134          1 1-16:28:45 1245.18  14.21          79.12 764.23   
 36   Toczek Roman           346 <3> 181    GCN  nr 23           0 1-15:54:03 1244.62  14.62          79.09 720.70   
 37   Klementowski Marek     346 35-11-0    G    nr 39           1 1-15:53:14 1244.17  15.02          79.06 719.42   
 38   Kogut Piotr            356 <5> 69          nr 65           0 1-15:36:37 1244.12  15.43          79.04 698.72   
 38   Jasinowski Dariusz     346 28-2-0     GCN  nr 5            0 1-15:48:38 1244.12  15.43          79.04 713.67   
 40   Cichy Roman            393 <5> 117    GCM  nr 19           0 1-16:07:53 1243.97  16.24          78.99 737.53   
 41   Pytlik Tomasz          346 19-8-0     GCN  nr 21           0 1-15:56:57 1243.49  16.65          78.96 723.65   
 42   Druszcz Kazimierz      393 <4> 66     G    nr 19           1 1-15:56:10 1243.40  17.05          78.93 722.62   
 43   Zdeb Zbigniew          346 20-6-0     G    nr 23           0 1-15:54:49 1242.44  17.46          78.91 720.39   
 44   SOBCZYK KRZYSZTOF      347 20-5-0     GS   nr 26           0 1-16:29:00 1242.07  17.86          78.88 762.63   
 45   Trudzik Andrzej        393 9-6-6      GSM  nr 10           0 1-16:09:56 1241.58  18.27          78.86 738.66   
 46   Rudzinski Henryk       393 <2> 112    G    nr 2            0 1-16:13:39 1241.41  18.68          78.83 743.17   
 47   Morawski Krzysztof     393 20-8-3     GSM  nr 38           0 1-15:53:12 1241.21  19.08          78.80 717.67   
 48   Szymankowska Monika    356 <2> 388    G    nr 1            0 1-15:41:33 1240.70  19.49          78.78 702.92   
 49   Boduszek J -Burzynski  353 18-10-0    GC   nr 8            0 1-16:10:07 1240.29  19.89          78.75 738.12   
 50   Kosiorowski Adam- Iza. 356 16-1-0     G    nr 5            0 1-15:42:21 1239.89  20.30          78.73 703.45   
 51   Pytlik Tomasz          346 <2> 119    GCN  nr 10           0 1-15:58:43 1239.73  20.71          78.70 723.65   
 52   Piejko Eryk Tomasz     476 24-3-0     GC   nr 11           0 1-16:23:21 1239.47  21.11          78.67 754.03   
 53   Kus Krzysztof          393 <4> 84     G    nr 12           1 1-16:12:10 1239.40  21.52          78.65 740.13   
 54   Nalewajek Edward Damia 346 33-8-0     GCN  nr 29           0 1-16:03:17 1239.06  21.92          78.62 728.92   
 55   Preis Henryk i Janusz  393 15-5-2     GCM  nr 9            1 1-16:13:26 1238.43  22.33          78.60 741.12   
 56   JOZEFIAK MAREK         350 <2> 157    GSM  nr 19           0 1-16:41:11 1238.04  22.74          78.57 775.24   
 57   Morawski Krzysztof     393 <2> 87          nr 52           1 1-15:54:51 1237.68  23.14          78.54 717.67   
 58   Kowalewscy P. i W.     476 18-5-0     GS   nr 8            0 1-16:20:17 1237.45  23.55          78.52 749.01   
 59   Benedykt Jan & Dorota  346 <2> 82     GS   nr 27           0 1-15:59:49 1237.35  23.95          78.49 723.62   
 60   Olejniczak Edward      356 9-4-3      GSM  nr 1            0 1-16:09:25 1236.99  24.36          78.47 735.29   
 61   GRADZIK HENRYK         347 40-1-0     G    nr 13           0 1-16:31:55 1236.97  24.77          78.44 763.11   
 62   Szumilas Zdzislaw      346 20-3-0     GCN  nr 25           0 1-16:01:09 1236.83  25.17          78.41 724.97   
 63   Sliwa Zbigniew         393 28-7-3     GCM  nr 28           0 1-16:14:13 1236.48  25.58          78.39 740.92   
 64   Michalewski - Bylen    476 <2> 70     GC   nr 45           1 1-16:20:18 1236.25  25.98          78.36 748.30   
 65   Pietryka Robert        393 <2> 94     GCM  nr 23           0 1-16:00:08 1235.92  26.39          78.33 723.18   
 66   Druszcz Kazimierz      393 <5> 97          nr 54           1 1-16:00:02 1235.18  26.80          78.31 722.62   
 67   Sobon R.- Gacon K.     346 <3> 85     GCN  nr 4            0 1-15:56:52 1235.08  27.20          78.28 718.65   
 68   Olejniczak Edward      356 <2> 450         nr 51           0 1-16:10:34 1234.61  27.61          78.26 735.29   
 69   Kogut Piotr            356 <6> 71     GCM  nr 39           0 1-15:40:59 1234.52  28.01          78.23 698.72   
 70   Michalewski - Bylen    476 <3> 93          nr 55           1 1-16:21:11 1234.45  28.42          78.20 748.30   
 71   Kogut Piotr            356 <7> 98     G    nr 19           0 1-15:41:27 1233.51  28.83          78.18 698.72   
 72   Nalewajek Edward Damia 346 <2> 140    G    nr 17           0 1-16:06:04 1233.23  29.23          78.15 728.92   
 73   SWIATKOWSKI JACENTY    347 30-9-0     GS   nr 42           0 1-16:34:53 1231.78  29.64          78.13 763.56   
 74   Krzeminski - Nizynski  346 48-8-0          nr 138          0 1-15:58:53 1231.12  30.04          78.10 718.83   
 75   Skowronski Krystian    356 15-3-3     GSM  nr 30           0 1-16:09:04 1229.39  30.45          78.07 730.34   
 76   SIATKOWSKI JERZY       350 <3> 99     G    nr 22           0 1-16:36:41 1229.29  30.86          78.05 764.23   
 77   Zdeb Zbigniew          346 <2> 137    GCN  nr 7            0 1-16:01:05 1229.16  31.26          78.02 720.39   
 78   Maciejewski Dariusz    346 31-9-0          nr 89           0 1-16:05:13 1229.02  31.67          78.00 725.39   
 79   Jasinski Zb.           346 19-7-0     G    nr 15           1 1-16:07:44 1228.83  32.07          77.97 728.37   
 80   Majer Adrian           393 20-3-3     GSM  nr 9            0 1-16:09:16 1228.42  32.48          77.94 730.01   



 81   Chmielewski Krzysztof  356 10-3-3     GSM  nr 10           0 1-16:14:28 1227.89  32.89          77.92 736.08   
 82   Benedykt Jan & Dorota  346 <3> 83     G    nr 33           0 1-16:04:20 1227.86  33.29          77.89 723.62   
 83   Benedykt Jan & Dorota  346 <4> 87     GCN  nr 30           0 1-16:04:20 1227.86  33.70          77.87 723.62   
 84   Kus Krzysztof          393 <5> 91     GSM  nr 25           0 1-16:17:48 1227.82  34.10          77.84 740.13   
 85   Sobon R.- Gacon K.     346 <4> 159    GCN  nr 14           0 1-16:00:20 1227.76  34.51          77.81 718.65   
 86   Bialowas Daniel        346 61-12-0         nr 92           1 1-15:54:32 1227.75  34.92          77.79 711.52   
 87   Morawski Krzysztof     393 <3> 120    G    nr 37           1 1-15:59:41 1227.45  35.32          77.76 717.67   
 87   Benedykt Jan & Dorota  346 <5> 133    GS   nr 12           0 1-16:04:32 1227.45  35.32          77.76 723.62   
 89   Pawelczyk Zbigniew     346 10-4-0     GCN  nr 14           0 1-16:05:44 1227.44  36.13          77.71 725.09   
 90   Szumilas Zdzislaw      346 <2> 454    GCN  nr 16           0 1-16:05:46 1227.17  36.54          77.68 724.97   
 91   Kus Krzysztof          393 <6> 92     G    nr 16           0 1-16:18:09 1227.11  36.95          77.66 740.13   
 92   Kus Krzysztof          393 <7> 125         nr 52           1 1-16:18:14 1226.94  37.35          77.63 740.13   
 93   Michalewski - Bylen    476 <4> 168    GC   nr 42           0 1-16:25:00 1226.72  37.76          77.61 748.30   
 94   Pietryka Robert        393 <3> 179    GSM  nr 13           1 1-16:04:34 1226.63  38.16          77.58 723.18   
 95   Lisowski Janusz        346 67-16-0    G    nr 19           0 1-16:08:54 1226.62  38.57          77.55 728.49   
 96   DZIADAS TADEUSZ        347 20-7-0     G    nr 22           0 1-16:31:45 1225.70  38.98          77.53 755.95   
 97   Druszcz Kazimierz      393 <6> 146    GCM  nr 5            0 1-16:04:49 1225.16  39.38          77.50 722.62   
 98   Kogut Piotr            356 <8> 103    GCM  nr 36           0 1-15:45:32 1224.68  39.79          77.48 698.72   
 99   SIATKOWSKI JERZY       350 <4> 142         nr 151          0 1-16:39:11 1224.37  40.19          77.45 764.23   
 100  Lech Robert            346 27-10-0    GS   nr 37           0 1-16:06:37 1224.27  40.60          77.42 724.30   
 101  Kowalczyk Z B          356 14-3-3     GCM  nr 15           0 1-16:21:58 1224.02  41.01          77.40 742.94   
 102  Trudzik Andrzej        393 <2> 242    GCM  nr 13           0 1-16:18:29 1223.99  41.41          77.37 738.66   
 103  Kogut Piotr            356 <9> 244    G    nr 29           0 1-15:46:10 1223.32  41.82          77.35 698.72   
 104  Kowalewscy P. i W.     476 <2> 304    GS   nr 4            0 1-16:27:20 1223.21  42.22          77.32 749.01   
 105  Klementowski Marek     346 <2> 109    GS   nr 28           0 1-16:03:17 1222.91  42.63          77.29 719.42   
 106  Boduszek J -Burzynski  353 <2> 138    G    nr 12           0 1-16:18:36 1222.86  43.04          77.27 738.12   
 107  Sadowski Robert        346 16-6-0     GCN  nr 11           0 1-16:08:21 1222.70  43.44          77.24 725.49   
 108  Lech Robert            346 <2> 154    GCN  nr 8            0 1-16:07:38 1222.17  43.85          77.22 724.30   
 109  Klementowski Marek     346 <3> 171    GS   nr 13           1 1-16:03:40 1222.12  44.25          77.19 719.42   
 110  Martyna Stanislaw      356 22-5-2     GSM  nr 34           0 1-15:50:10 1221.98  44.66          77.16 702.84   
 111  DZIADAS TADEUSZ        347 <2> 178    G    nr 10           0 1-16:33:42 1221.84  45.07          77.14 755.95   
 112  Rudzinski Henryk       393 <3> 228    G    nr 5            0 1-16:23:18 1221.72  45.47          77.11 743.17   
 113  NITA WIESLAW           347 36-9-0          nr 74           0 1-16:28:31 1221.71  45.88          77.09 749.54   
 114  Sadowski Robert        346 <2> 182    G    nr 7            0 1-16:08:51 1221.67  46.29          77.06 725.49   
 115  Martyna Stanislaw      356 <2> 124    GCM  nr 7            0 1-15:50:28 1221.34  46.69          77.03 702.84   
 116  Bialowas Daniel        346 <2> 186    G    nr 16           1 1-15:57:44 1221.00  47.10          77.01 711.52   
 117  Cichy Roman            393 <6> 121    G    nr 15           0 1-16:19:04 1220.94  47.50          76.98 737.53   
 118  Wroblewski Tadeusz     346 <2> 207    GS   nr 8            1 1-16:04:03 1220.75  47.91          76.96 719.08   
 119  Pytlik Tomasz          346 <3> 126         nr 51           0 1-16:07:51 1220.63  48.32          76.93 723.65   
 120  Morawski Krzysztof     393 <4> 148    GSM  nr 11           0 1-16:03:01 1220.49  48.72          76.90 717.67   
 121  Cichy Roman            393 <7> 122    GCM  nr 39           0 1-16:19:37 1219.83  49.13          76.88 737.53   
 122  Cichy Roman            393 <8> 131    G    nr 37           0 1-16:19:40 1219.73  49.53          76.85 737.53   
 123  Chabraszewski St       393 21-8-5     GSM  nr 12           1 1-16:03:14 1219.70  49.94          76.83 717.47   
 124  Martyna Stanislaw      356 <3> 469    G    nr 5            0 1-15:51:21 1219.47  50.35          76.80 702.84   
 125  Kus Krzysztof          393 <8> 135    GCM  nr 10           0 1-16:22:01 1219.29  50.75          76.77 740.13   
 126  Pytlik Tomasz          346 <4> 275    GCN  nr 23           0 1-16:08:47 1218.71  51.16          76.75 723.65   
 127  NITA WIESLAW           347 <2> 166         nr 77           0 1-16:30:14 1218.30  51.56          76.72 749.54   
 128  Bolek Krzysztof        346 19-5-0     GCN  nr 44           0 1-16:04:19 1218.26  51.97          76.70 717.94   
 129  Preis Henryk i Janusz  393 <2> 238    GCM  nr 13           0 1-16:23:35 1217.78  52.38          76.67 741.12   
 130  Lisowski Janusz        346 <2> 221    GS   nr 20           0 1-16:13:15 1217.70  52.78          76.64 728.49   
 131  Cichy Roman            393 <9> 132    GCM  nr 1            0 1-16:20:42 1217.65  53.19          76.62 737.53   
 132  Cichy Roman            393 <10> 158        nr 73           0 1-16:20:43 1217.62  53.59          76.59 737.53   
 133  Benedykt Jan & Dorota  346 <6> 172    G    nr 29           0 1-16:09:29 1217.23  54.00          76.57 723.62   
 134  Krzeminski - Nizynski  346 <2> 161    GS   nr 26           0 1-16:05:47 1216.74  54.41          76.54 718.83   
 135  Kus Krzysztof          393 <9> 147    G    nr 41           0 1-16:23:25 1216.49  54.81          76.51 740.13   
 136  Gawlik Mateusz         476 20-3-0     G    nr 3            0 1-16:15:56 1216.46  55.22          76.49 731.01   
 137  Zdeb Zbigniew          346 <3> 156    GS   nr 6            0 1-16:07:13 1216.43  55.62          76.46 720.39   
 138  Boduszek J -Burzynski  353 <3> 141    GC   nr 10           0 1-16:22:06 1215.81  56.03          76.44 738.12   
 139  Dolata Zbigniew        356 25-8-5          nr 57           1 1-16:15:46 1215.68  56.44          76.41 730.34   
 140  Nalewajek Edward Damia 346 <3> 226    G    nr 50           1 1-16:14:45 1215.37  56.84          76.38 728.92   
 141  Boduszek J -Burzynski  353 <4> 173    GC   nr 6            0 1-16:22:24 1215.21  57.25          76.36 738.12   
 142  SIATKOWSKI JERZY       350 <5> 145    G    nr 6            0 1-16:44:04 1214.86  57.65          76.33 764.23   
 143  Dolata Zbigniew        356 <2> 187    GCM  nr 6            1 1-16:16:14 1214.74  58.06          76.31 730.34   
 144  Gerelo Jarosl.-Jadwiga 356 17-8-5     GCM  nr 13           0 1-16:17:11 1214.71  58.47          76.28 731.48   
 145  SIATKOWSKI JERZY       350 <6> 152    G    nr 18           1 1-16:44:28 1214.09  58.87          76.25 764.23   
 146  Druszcz Kazimierz      393 <7> 153         nr 134          0 1-16:10:13 1214.05  59.28          76.23 722.62   
 147  Kus Krzysztof          393 <10> 155   GSM  nr 46           0 1-16:24:44 1213.86  59.68          76.20 740.13   
 148  Morawski Krzysztof     393 <5> 239    G    nr 13           0 1-16:06:14 1213.85  60.09          76.18 717.67   
 149  Bogonos M+P            346 10-4-0     GCN  nr 18           0 1-16:11:11 1213.67  60.50          76.15 723.57   
 150  Gerelo Jarosl.-Jadwiga 356 <2> 227    G    nr 32           0 1-16:17:48 1213.47  60.90          76.12 731.48   
 151  SWIATKOWSKI JACENTY    347 <2> 193    GS   nr 15           0 1-16:44:29 1212.99  61.31          76.10 763.56   
 152  SIATKOWSKI JERZY       350 <7> 224    G    nr 5            0 1-16:45:07 1212.84  61.71          76.07 764.23   
 153  Druszcz Kazimierz      393 <8> 204    G    nr 4            0 1-16:10:53 1212.69  62.12          76.05 722.62   
 154  Lech Robert            346 <3> 170    GCN  nr 7            0 1-16:12:23 1212.45  62.53          76.02 724.30   
 155  Kus Krzysztof          393 <11> 167        nr 53           1 1-16:25:28 1212.40  62.93          75.99 740.13   
 156  Zdeb Zbigniew          346 <4> 201    GCN  nr 12           0 1-16:09:13 1212.34  63.34          75.97 720.39   
 157  JOZEFIAK MAREK         350 <3> 169    G    nr 12           0 1-16:54:29 1212.29  63.74          75.94 775.24   
 158  Cichy Roman            393 <11> 191        nr 72           0 1-16:23:28 1212.11  64.15          75.92 737.53   
 159  Sobon R.- Gacon K.     346 <5> 237    G    nr 28           0 1-16:08:02 1211.82  64.56          75.89 718.65   
 160  Baczynski Adam         346 10-3-0     GCN  nr 19           0 1-16:06:38 1211.65  64.96          75.86 716.85   
 161  Krzeminski - Nizynski  346 <3> 176    GCN  nr 41           1 1-16:08:20 1211.51  65.37          75.84 718.83   
 162  BEZRAK JANUSZ          349 9-2-0      G    nr 4            0 1-16:53:14 1211.33  65.77          75.81 773.11   
 163  Dziarski Piotr         346 <2> 216    GS   nr 17           0 1-16:17:39 1211.12  66.18          75.79 729.88   
 164  Skowronski Krystian    356 <2> 225    GCM  nr 5            0 1-16:18:08 1210.91  66.59          75.76 730.34   



 165  SWIERZKO PIOTR         459 5-2-0      GS   nr 1            0 1-16:54:17 1210.84  66.99          75.73 774.07   
 166  NITA WIESLAW           347 <3> 306    G    nr 28           1 1-16:34:02 1210.82  67.40          75.71 749.54   
 167  Kus Krzysztof          393 <12> 176   G    nr 23           1 1-16:26:17 1210.78  67.80          75.68 740.13   
 168  Michalewski - Bylen    476 <5> 180    GS   nr 18           1 1-16:33:03 1210.74  68.21          75.66 748.30   
 169  JOZEFIAK MAREK         350 <4> 264    G    nr 4            1 1-16:55:28 1210.43  68.62          75.63 775.24   
 170  Lech Robert            346 <4> 200         nr 96           0 1-16:13:29 1210.23  69.02          75.60 724.30   
 171  Klementowski Marek     346 <4> 185         nr 137          0 1-16:09:29 1210.16  69.43          75.58 719.42   
 172  Benedykt Jan & Dorota  346 <7> 209    GCN  nr 8            0 1-16:13:07 1209.83  69.83          75.55 723.62   
 173  Boduszek J -Burzynski  353 <5> 174    G    nr 28           0 1-16:25:20 1209.37  70.24          75.53 738.12   
 174  Boduszek J -Burzynski  353 <6> 175    GC   nr 1            0 1-16:25:22 1209.31  70.65          75.50 738.12   
 175  Boduszek J -Burzynski  353 <7> 202    GS   nr 4            0 1-16:25:30 1209.04  71.05          75.47 738.12   
 176  Krzeminski - Nizynski  346 <4> 221    GCN  nr 18           1 1-16:09:34 1209.00  71.46          75.45 718.83   
 176  Kus Krzysztof          393 <13> 188   G    nr 5            1 1-16:27:11 1209.00  71.46          75.45 740.13   
 178  DZIADAS TADEUSZ        347 <3> 195    GS   nr 19           0 1-16:40:21 1208.84  72.27          75.40 755.95   
 179  Pietryka Robert        393 <4> 184    G    nr 30           0 1-16:13:16 1208.79  72.68          75.37 723.18   
 180  Michalewski - Bylen    476 <6> 640    GC   nr 40           1 1-16:34:05 1208.72  73.08          75.34 748.30   
 181  Toczek Roman           346 <4> 197    GS   nr 26           0 1-16:11:25 1208.38  73.49          75.32 720.70   
 182  Sadowski Robert        346 <3> 293    GCN  nr 18           0 1-16:15:28 1208.21  73.89          75.29 725.49   
 183  Susel Krzysztof        356 28-4-0          nr 102          1 1-16:23:35 1208.20  74.30          75.27 735.29   
 184  Pietryka Robert        393 <5> 192         nr 58           1 1-16:13:36 1208.12  74.71          75.24 723.18   
 185  Klementowski Marek     346 <5> 212         nr 105          1 1-16:10:39 1207.79  75.11          75.21 719.42   
 186  Bialowas Daniel        346 <3> 318    GCN  nr 32           0 1-16:04:07 1207.77  75.52          75.19 711.52   
 187  Dolata Zbigniew        356 <3> 286    G    nr 32           1 1-16:19:45 1207.67  75.92          75.16 730.34   
 188  Kus Krzysztof          393 <14> 190        nr 56           1 1-16:28:03 1207.29  76.33          75.13 740.13   
 189  Malicki Stanislaw      393 28-7-3     GSM  nr 36           0 1-16:26:51 1207.27  76.74          75.11 738.67   
 190  Kus Krzysztof          393 <15> 217   G    nr 19           1 1-16:28:05 1207.23  77.14          75.08 740.13   
 191  Cichy Roman            393 <12> 249   GCM  nr 21           0 1-16:25:56 1207.22  77.55          75.06 737.53   
 192  Pietryka Robert        393 <6> 257    G    nr 6            0 1-16:14:10 1206.98  77.95          75.03 723.18   
 193  SWIATKOWSKI JACENTY    347 <3> 211    G    nr 36           0 1-16:47:45 1206.73  78.36          75.00 763.56   
 194  Chabraszewski St       393 <2> 272    GSM  nr 5            0 1-16:09:35 1206.68  78.77          74.98 717.47   
 195  DZIADAS TADEUSZ        347 <4> 205    GS   nr 13           1 1-16:41:33 1206.53  79.17          74.95 755.95   
 196  Wojt Krzysztof         393 <2> 493         nr 54           0 1-16:28:41 1206.22  79.58          74.93 740.24   
 197  Toczek Roman           346 <5> 307         nr 51           0 1-16:12:32 1206.13  79.98          74.90 720.70   
 198  Maciejewski Dariusz    346 <2> 278    G    nr 30           1 1-16:16:27 1206.07  80.39          74.87 725.39   
 199  Rus Jacek              393 <3> 335    G    nr 9            0 1-16:08:29 1206.05  80.80          74.85 715.77   
 200  Lech Robert            346 <5> 214    G    nr 25           0 1-16:15:37 1205.93  81.20          74.82 724.30   
 201  Zdeb Zbigniew          346 <5> 314    GCN  nr 17           0 1-16:12:44 1205.20  81.61          74.80 720.39   
 202  Boduszek J -Burzynski  353 <8> 342    GS   nr 2            1 1-16:27:32 1205.03  82.01          74.77 738.12   
 203  Smolak Krzysztof       346 39-10-0    G    nr 21           0 1-16:11:13 1204.95  82.42          74.74 718.41   
 204  Druszcz Kazimierz      393 <9> 247         nr 81           1 1-16:14:44 1204.90  82.83          74.72 722.62   
 205  DZIADAS TADEUSZ        347 <5> 285    GS   nr 6            1 1-16:42:26 1204.83  83.23          74.69 755.95   
 206  Potoniec Wojciech      393 <2> 360    G    nr 14           1 1-16:06:54 1204.80  83.64          74.67 713.12   
 207  Wroblewski Tadeusz     346 <3> 344    GCN  nr 29           0 1-16:11:55 1204.66  84.04          74.64 719.08   
 208  SOBCZYK KRZYSZTOF      347 <2> 331    GS   nr 6            1 1-16:48:07 1204.56  84.45          74.61 762.63   
 209  Benedykt Jan & Dorota  346 <8> 270    GS   nr 31           0 1-16:15:49 1204.39  84.86          74.59 723.62   
 210  MARSZALEK LESZEK       347 10-1-0     GS   nr 29           0 1-16:54:52 1204.17  85.26          74.56 770.51   
 211  SWIATKOWSKI JACENTY    347 <4> 261    G    nr 9            1 1-16:49:07 1204.13  85.67          74.54 763.56   
 212  Klementowski Marek     346 <6> 284    GCN  nr 10           1 1-16:12:29 1204.08  86.07          74.51 719.42   
 213  Bobrycki Lukasz        393 23-4-1     G    nr 14           1 1-16:17:16 1203.98  86.48          74.48 725.12   
 214  Lech Robert            346 <6> 232    GS   nr 4            0 1-16:16:36 1203.96  86.89          74.46 724.30   
 215  Piejko Eryk Tomasz     476 <2> 480    GS   nr 1            0 1-16:41:29 1203.59  87.29          74.43 754.03   
 216  Dziarski Piotr         346 <3> 220    GS   nr 31           0 1-16:21:29 1203.46  87.70          74.41 729.88   
 217  Kus Krzysztof          393 <16> 348   GSM  nr 28           1 1-16:30:02 1203.40  88.10          74.38 740.13   
