Lista konkursowa: nr 1 ODDZIALOWA
Sezon: 2026 - golebie mlode
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 23.08.2026
Miejsce wypuszczenia: Forst 1
Wspolrzedne geog.: 51*42"58.30'N 14*36"49.70'E
Godzina wypuszczenia: 07:16:00
Srednia odleglosc z lotu: 155.491 km
Liczba hodowcow: 81
Liczba wyslanych golebi: 4661
Liczba golebi, ktore wrocily: 3342
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15: nie
Lot do kategorii: A
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 15 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 933
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 1166
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 1554
Predkosc najszybszego golebia: 1758.93 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1446.94 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 08:36:50 (23.08.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 09:02:52 (23.08.2026)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 19 min. 3 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 29 | 1888 | 503 | 53.91 | 26.64 |
| S2 Wolow | 14 | 779 | 62 | 6.65 | 7.96 |
| S3 Juszczyn | 14 | 1003 | 135 | 14.47 | 13.46 |
| S4 Roscislawice | 8 | 322 | 88 | 9.43 | 27.33 |
| S5 Oborniki Slaskie| 16 | 669 | 145 | 15.54 | 21.67 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 81 | 4661 | 933 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Kloc Ryszard 1 45-7-0 GC nr 7 0 1-08:36:50 1758.93 0.21 0.00 40.00 15.00 142.18
2 Lech Robert 1 124-72-0 nr 96 0 1-08:46:58 1678.97 0.43 0.00 39.99 14.99 152.73
3 Lech Robert 1 <2> 4 G nr 42 1 1-08:46:59 1678.66 0.64 0.00 39.99 14.98 152.73
4 Lech Robert 1 <3> 5 nr 90 0 1-08:46:59 1678.66 0.86 0.00 39.98 14.97 152.73
5 Lech Robert 1 <4> 6 nr 139 0 1-08:47:00 1678.35 1.07 0.00 39.97 14.96 152.73
6 Lech Robert 1 <5> 7 G nr 2 1 1-08:47:00 1678.35 1.29 0.00 39.97 14.95 152.73
7 Lech Robert 1 <6> 8 G nr 39 1 1-08:47:01 1678.04 1.50 0.00 39.96 14.94 152.73
8 Lech Robert 1 <7> 9 GC nr 17 1 1-08:47:01 1678.04 1.72 0.00 39.95 14.93 152.73
9 Lech Robert 1 <8> 10 G nr 16 1 1-08:47:01 1678.04 1.93 0.00 39.95 14.91 152.73
10 Lech Robert 1 <9> 11 nr 82 1 1-08:47:02 1677.74 2.15 0.00 39.94 14.90 152.73
11 Lech Robert 1 <10> 12 nr 57 1 1-08:47:02 1677.74 2.36 0.00 39.93 14.89 152.73
12 Lech Robert 1 <11> 13 G nr 23 0 1-08:47:02 1677.74 2.57 0.00 39.92 14.88 152.73
13 Lech Robert 1 <12> 14 GC nr 32 1 1-08:47:02 1677.74 2.79 0.00 39.92 14.87 152.73
14 Lech Robert 1 <13> 15 G nr 30 0 1-08:47:03 1677.43 3.00 0.00 39.91 14.86 152.73
15 Lech Robert 1 <14> 16 nr 56 1 1-08:47:04 1677.12 3.22 0.00 39.90 14.85 152.73
16 Lech Robert 1 <15> 17 G nr 6 0 1-08:47:05 1676.82 3.43 0.00 39.90 14.84 152.73
17 Lech Robert 1 <16> 18 GC nr 26 0 1-08:47:05 1676.82 3.65 0.00 39.89 14.83 152.73
18 Lech Robert 1 <17> 19 nr 84 0 1-08:47:05 1676.82 3.86 0.00 39.88 14.82 152.73
19 Lech Robert 1 <18> 20 nr 115 1 1-08:47:06 1676.51 4.08 0.00 39.88 14.81 152.73
20 Lech Robert 1 <19> 21 G nr 29 1 1-08:47:06 1676.51 4.29 0.00 39.87 14.80 152.73
21 Lech Robert 1 <20> 22 nr 54 1 1-08:47:07 1676.20 4.51 0.00 39.86 14.79 152.73
22 Lech Robert 1 <21> 23 nr 99 1 1-08:47:08 1675.90 4.72 0.00 39.86 14.78 152.73
23 Lech Robert 1 <22> 24 GC nr 1 1 1-08:47:08 1675.90 4.93 0.00 39.85 14.77 152.73
24 Lech Robert 1 <23> 25 C nr 70 0 1-08:47:09 1675.59 5.15 0.00 39.84 14.76 152.73
25 Lech Robert 1 <24> 26 nr 111 1 1-08:47:09 1675.59 5.36 0.00 39.84 14.74 152.73
26 Lech Robert 1 <25> 27 G nr 13 1 1-08:47:10 1675.28 5.58 0.00 39.83 14.73 152.73
27 Lech Robert 1 <26> 28 nr 81 1 1-08:47:11 1674.98 5.79 0.00 39.82 14.72 152.73
28 Lech Robert 1 <27> 29 nr 87 1 1-08:47:12 1674.67 6.01 0.00 39.81 14.71 152.73
29 Lech Robert 1 <28> 30 nr 138 1 1-08:47:12 1674.67 6.22 0.00 39.81 14.70 152.73
30 Lech Robert 1 <29> 31 G nr 36 1 1-08:47:12 1674.67 6.44 0.00 39.80 14.69 152.73
31 Lech Robert 1 <30> 33 nr 100 1 1-08:47:15 1673.75 6.65 0.00 39.79 14.68 152.73
32 Jurek Stanislaw 1 87-40-0 G nr 15 0 1-08:48:04 1671.07 6.87 0.00 39.79 14.67 153.85
33 Lech Robert 1 <31> 35 nr 98 1 1-08:47:33 1668.27 7.08 0.00 39.78 14.66 152.73
34 Jurek Stanislaw 1 <2> 38 G nr 49 0 1-08:48:14 1668.05 7.29 0.00 39.77 14.65 153.85
35 Lech Robert 1 <32> 59 nr 123 1 1-08:48:11 1656.81 7.51 0.00 39.77 14.64 152.73
36 Dziarski Piotr 1 100-42-0 GCN nr 48 1 1-08:51:45 1653.37 7.72 0.00 39.76 14.63 158.31
37 Dziarski Piotr 1 <2> 117 GC nr 14 1 1-08:51:53 1651.07 7.94 0.00 39.75 14.62 158.31
38 Jurek Stanislaw 1 <3> 40 nr 83 0 1-08:49:18 1648.98 8.15 0.00 39.75 14.61 153.85
39 Piskulak Andrzej 4 38-17-0 GC nr 21 1 1-08:59:52 1648.07 8.37 0.00 39.74 14.60 171.18
40 Jurek Stanislaw 1 <4> 42 nr 57 0 1-08:49:22 1647.80 8.58 0.00 39.73 14.59 153.85
41 Wodzinski Jan 5 46-16-0 GCN nr 17 1 1-08:58:06 1646.52 8.80 0.00 39.73 14.57 168.11
42 Jurek Stanislaw 1 <5> 87 nr 71 0 1-08:49:28 1646.04 9.01 0.00 39.72 14.56 153.85
43 Afed Zbigniew 5 46-20-0 GC nr 22 1 1-08:57:41 1644.81 9.23 0.00 39.71 14.55 167.25
44 Krzeminski - Nizynski 3 173-23-0 nr 197 1 1-08:47:12 1644.74 9.44 0.00 39.70 14.54 150.00
45 Afed Zbigniew 5 <2> 79 GC nr 47 1 1-08:57:44 1644.00 9.65 0.00 39.70 14.53 167.25
46 Adamczyk Marian 5 28-13-0 G nr 35 1 1-08:56:12 1641.92 9.87 0.00 39.69 14.52 164.52
47 Krzeminski - Nizynski 3 <2> 49 G nr 35 1 1-08:47:24 1641.14 10.08 0.00 39.68 14.51 150.00
48 Domagala M.W.Team 5 111-21-0 nr 62 1 1-08:56:50 1639.74 10.30 0.00 39.68 14.50 165.34
49 Krzeminski - Nizynski 3 <3> 220 nr 73 1 1-08:47:33 1638.45 10.51 0.00 39.67 14.49 150.00
50 Benedykt Jan & Dorota 1 225-66-0 G nr 49 1 1-08:48:28 1637.24 10.73 0.00 39.66 14.48 151.39
51 Pytlik Tomasz 1 83-34-0 nr 84 2 1-08:49:10 1636.42 10.94 0.00 39.66 14.47 152.46
52 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 53 nr 90 1 1-08:48:31 1636.35 11.16 0.00 39.65 14.46 151.39
53 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 90 nr 220 1 1-08:48:35 1635.18 11.37 0.00 39.64 14.45 151.39
54 Matwiejko Andrzej 1 72-9-0 G nr 28 0 1-08:48:06 1634.20 11.59 0.00 39.64 14.44 150.51
55 Kwiec Zbigniew 4 51-10-0 G nr 10 0 1-09:01:32 1632.94 11.80 0.00 39.63 14.43 172.33
56 Kwiec Zbigniew 4 <2> 57 nr 21 0 1-09:01:40 1630.88 12.01 0.00 39.62 14.41 172.33
57 Kwiec Zbigniew 4 <3> 152 nr 24 0 1-09:01:41 1630.63 12.23 0.00 39.62 14.40 172.33
58 Gasior Jadwiga Adam 3 25-4-0 GC nr 16 1 1-08:57:02 1629.86 12.44 0.00 39.61 14.39 164.67
59 Lech Robert 1 <33> 61 GC nr 33 0 1-08:49:44 1629.41 12.66 0.00 39.60 14.38 152.73
60 Kiejna Norbert 1 71-27-0 G nr 27 1 1-08:50:59 1627.76 12.87 0.00 39.59 14.37 154.61
61 Lech Robert 1 <34> 62 nr 52 0 1-08:49:50 1627.67 13.09 0.00 39.59 14.36 152.73
62 Lech Robert 1 <35> 65 nr 126 0 1-08:49:50 1627.67 13.30 0.00 39.58 14.35 152.73
63 Wasylkiewicz Michal 1 82-35-0 GC nr 32 1 1-08:49:51 1627.60 13.52 0.00 39.57 14.34 152.75
64 Wasylkiewicz Michal 1 <2> 72 GC nr 19 1 1-08:49:54 1626.73 13.73 0.00 39.57 14.33 152.75
65 Lech Robert 1 <36> 67 nr 88 0 1-08:49:54 1626.52 13.95 0.00 39.56 14.32 152.73
66 Bargiel Roman 5 51-11-0 GCN nr 5 2 1-08:56:51 1625.38 14.16 0.00 39.55 14.31 163.92
67 Lech Robert 1 <37> 74 G nr 3 0 1-08:49:58 1625.36 14.37 0.00 39.55 14.30 152.73
68 Piskulak Andrzej 4 <2> 136 GCN nr 31 1 1-09:01:20 1625.13 14.59 0.00 39.54 14.29 171.18
69 Bronowicki Andrzej 1 85-23-0 GC nr 46 1 1-08:42:46 1624.93 14.80 0.00 39.53 14.28 140.99
70 Pytlik Tomasz 1 <2> 78 G nr 45 2 1-08:49:50 1624.80 15.02 0.00 39.53 14.27 152.46
71 Banasiewicz Slawomir 5 20-9-0 GCN nr 21 1 1-09:00:33 1624.77 15.23 0.00 39.52 14.26 169.87
72 Wasylkiewicz Michal 1 <3> 81 G nr 41 1 1-08:50:01 1624.71 15.45 0.00 39.51 14.24 152.75
73 Smolak Krzysztof 2 48-6-0 G nr 11 0 1-08:45:50 1624.68 15.66 0.00 39.51 14.23 145.95
74 Lech Robert 1 <38> 83 nr 125 1 1-08:50:01 1624.50 15.88 0.00 39.50 14.22 152.73
75 Bronowicki Andrzej 1 <2> 76 nr 55 1 1-08:42:48 1624.31 16.09 0.00 39.49 14.21 140.99
76 Bronowicki Andrzej 1 <3> 77 GC nr 32 0 1-08:42:49 1624.00 16.31 0.00 39.48 14.20 140.99
77 Bronowicki Andrzej 1 <4> 84 nr 90 0 1-08:42:50 1623.69 16.52 0.00 39.48 14.19 140.99
78 Pytlik Tomasz 1 <3> 114 nr 115 2 1-08:49:55 1623.35 16.73 0.00 39.47 14.18 152.46
79 Afed Zbigniew 5 <3> 80 G nr 31 1 1-08:59:02 1623.26 16.95 0.00 39.46 14.17 167.25
80 Afed Zbigniew 5 <4> 82 G nr 15 1 1-08:59:03 1623.00 17.16 0.00 39.46 14.16 167.25
81 Wasylkiewicz Michal 1 <4> 94 GC nr 33 1 1-08:50:07 1622.99 17.38 0.00 39.45 14.15 152.75
82 Afed Zbigniew 5 <5> 284 GCN nr 39 1 1-08:59:07 1621.95 17.59 0.00 39.44 14.14 167.25
83 Lech Robert 1 <39> 103 nr 65 0 1-08:50:10 1621.91 17.81 0.00 39.44 14.13 152.73
84 Bronowicki Andrzej 1 <5> 93 G nr 3 0 1-08:42:56 1621.82 18.02 0.00 39.43 14.12 140.99
85 Bargiel Roman 5 <2> 254 GCN nr 1 2 1-08:57:05 1621.63 18.24 0.00 39.42 14.11 163.92
86 Piech Jan 4 52-29-0 GC nr 18 1 1-09:00:50 1621.05 18.45 0.00 39.42 14.10 169.94
87 Jurek Stanislaw 1 <6> 110 nr 54 0 1-08:50:56 1620.61 18.67 0.00 39.41 14.09 153.85
88 Lucki-Furman 1 113-18-0 G nr 8 1 1-08:49:20 1620.54 18.88 0.00 39.40 14.07 151.25
89 Piech Jan 4 <2> 91 G nr 23 1 1-09:00:52 1620.53 19.09 0.00 39.40 14.06 169.94
90 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 242 nr 91 1 1-08:49:26 1620.30 19.31 0.00 39.39 14.05 151.39
91 Piech Jan 4 <3> 105 G nr 46 1 1-09:00:53 1620.28 19.52 0.00 39.38 14.04 169.94
92 Lucki-Furman 1 <2> 151 G nr 33 1 1-08:49:21 1620.25 19.74 0.00 39.38 14.03 151.25
93 Bronowicki Andrzej 1 <6> 106 G nr 50 1 1-08:43:05 1619.02 19.95 0.00 39.37 14.02 140.99
94 Wasylkiewicz Michal 1 <5> 96 nr 88 1 1-08:50:21 1618.97 20.17 0.00 39.36 14.01 152.75
95 Hladun Grzegorz 3 59-28-0 G nr 46 1 1-08:44:46 1618.96 20.38 0.00 39.35 14.00 143.71
96 Wasylkiewicz Michal 1 <6> 97 C nr 68 1 1-08:50:23 1618.40 20.60 0.00 39.35 13.99 152.75
97 Wasylkiewicz Michal 1 <7> 99 C nr 74 1 1-08:50:24 1618.11 20.81 0.00 39.34 13.98 152.75
98 Smolinski A Z 1 56-13-0 GCN nr 34 1 1-08:51:45 1617.86 21.03 0.00 39.33 13.97 154.91
99 Wasylkiewicz Michal 1 <8> 200 nr 66 1 1-08:50:27 1617.26 21.24 0.00 39.33 13.96 152.75
100 Hladun Grzegorz 3 <2> 108 G nr 3 1 1-08:44:52 1617.14 21.45 0.00 39.32 13.95 143.71
101 Banasiewicz Slawomir 5 <2> 102 GC nr 6 1 1-09:01:05 1616.53 21.67 0.00 39.31 13.94 169.87
102 Banasiewicz Slawomir 5 <3> 160 G nr 3 1 1-09:01:05 1616.53 21.88 0.00 39.31 13.93 169.87
103 Lech Robert 1 <40> 104 nr 135 1 1-08:50:30 1616.19 22.10 0.00 39.30 13.91 152.73
104 Lech Robert 1 <41> 112 nr 136 1 1-08:50:30 1616.19 22.31 0.00 39.29 13.90 152.73
105 Piech Jan 4 <4> 107 G nr 44 1 1-09:01:11 1615.66 22.53 0.00 39.29 13.89 169.94
106 Bronowicki Andrzej 1 <7> 109 nr 80 0 1-08:43:16 1615.62 22.74 0.00 39.28 13.88 140.99
107 Piech Jan 4 <5> 215 G nr 1 1 1-09:01:13 1615.14 22.96 0.00 39.27 13.87 169.94
108 Hladun Grzegorz 3 <3> 139 nr 54 1 1-08:44:59 1615.02 23.17 0.00 39.27 13.86 143.71
109 Bronowicki Andrzej 1 <8> 119 G nr 11 1 1-08:43:18 1615.01 23.39 0.00 39.26 13.85 140.99
110 Jurek Stanislaw 1 <7> 113 nr 82 0 1-08:51:18 1614.38 23.60 0.00 39.25 13.84 153.85
111 Sadowski Robert 1 36-11-0 GCN nr 8 1 1-08:51:33 1614.34 23.81 0.00 39.24 13.83 154.25
112 Lech Robert 1 <42> 153 G nr 12 1 1-08:50:37 1614.20 24.03 0.00 39.24 13.82 152.73
113 Jurek Stanislaw 1 <8> 115 G nr 14 0 1-08:51:19 1614.09 24.24 0.00 39.23 13.81 153.85
114 Pytlik Tomasz 1 <4> 173 G nr 18 2 1-08:50:30 1613.33 24.46 0.00 39.22 13.80 152.46
115 Jurek Stanislaw 1 <9> 120 GC nr 42 0 1-08:51:23 1612.97 24.67 0.00 39.22 13.79 153.85
116 Synowiec A+R+B 2 64-3-0 nr 173 0 1-08:55:50 1611.19 24.89 0.00 39.21 13.78 160.85
117 Dziarski Piotr 1 <3> 118 G nr 27 1 1-08:54:16 1611.02 25.10 0.00 39.20 13.77 158.31
118 Dziarski Piotr 1 <4> 121 G nr 35 1 1-08:54:18 1610.48 25.32 0.00 39.20 13.76 158.31
119 Bronowicki Andrzej 1 <9> 154 G nr 16 1 1-08:43:35 1609.78 25.53 0.00 39.19 13.74 140.99
120 Jurek Stanislaw 1 <10> 128 GCN nr 40 0 1-08:51:36 1609.31 25.75 0.00 39.18 13.73 153.85
121 Dziarski Piotr 1 <5> 122 G nr 11 1 1-08:54:23 1609.11 25.96 0.00 39.18 13.72 158.31
122 Dziarski Piotr 1 <6> 123 nr 72 1 1-08:54:24 1608.84 26.17 0.00 39.17 13.71 158.31
123 Dziarski Piotr 1 <7> 125 nr 54 1 1-08:54:25 1608.57 26.39 0.00 39.16 13.70 158.31
124 Pawelczyk Zbigniew 1 39-17-0 G nr 38 1 1-08:52:09 1608.11 26.60 0.00 39.16 13.69 154.62
125 Dziarski Piotr 1 <8> 127 nr 100 1 1-08:54:27 1608.02 26.82 0.00 39.15 13.68 158.31
126 Szumilas Zdzislaw 1 24-6-0 GCN nr 25 1 1-08:51:26 1607.82 27.03 0.00 39.14 13.67 153.44
127 Dziarski Piotr 1 <9> 129 nr 56 1 1-08:54:29 1607.48 27.25 0.00 39.13 13.66 158.31
128 Jurek Stanislaw 1 <11> 162 nr 78 0 1-08:51:43 1607.35 27.46 0.00 39.13 13.65 153.85
129 Dziarski Piotr 1 <10> 133 G nr 43 1 1-08:54:30 1607.21 27.68 0.00 39.12 13.64 158.31
130 Smolinski A Z 1 <2> 380 G nr 11 1 1-08:52:24 1606.95 27.89 0.00 39.11 13.63 154.91
131 Przylucki Julian 3 35-6-0 G nr 24 1 1-08:49:31 1606.67 28.11 0.00 39.11 13.62 150.25
132 Sadowski Robert 1 <2> 141 GC nr 26 1 1-08:52:01 1606.49 28.32 0.00 39.10 13.61 154.25
133 Dziarski Piotr 1 <11> 134 nr 77 1 1-08:54:33 1606.39 28.53 0.00 39.09 13.60 158.31
134 Dziarski Piotr 1 <12> 135 nr 90 1 1-08:54:35 1605.85 28.75 0.00 39.09 13.59 158.31
135 Dziarski Piotr 1 <13> 142 nr 79 1 1-08:54:36 1605.58 28.96 0.00 39.08 13.57 158.31
136 Piskulak Andrzej 4 <3> 138 G nr 39 1 1-09:02:37 1605.57 29.18 0.00 39.07 13.56 171.18
137 Wodzinski Jan 5 <2> 230 G nr 42 1 1-09:00:43 1605.38 29.39 0.00 39.07 13.55 168.11
138 Piskulak Andrzej 4 <4> 190 G nr 1 1 1-09:02:39 1605.06 29.61 0.00 39.06 13.54 171.18
139 Hladun Grzegorz 3 <4> 144 nr 57 1 1-08:45:34 1604.50 29.82 0.00 39.05 13.53 143.71
140 Bialowas Daniel 3 212-19-0 nr 58 1 1-08:44:33 1604.07 30.04 0.00 39.05 13.52 142.04
141 Sadowski Robert 1 <3> 197 G nr 23 1 1-08:52:10 1603.99 30.25 0.00 39.04 13.51 154.25
142 Dziarski Piotr 1 <14> 143 nr 74 1 1-08:54:42 1603.95 30.47 0.00 39.03 13.50 158.31
143 Dziarski Piotr 1 <15> 313 nr 64 1 1-08:54:44 1603.41 30.68 0.00 39.02 13.49 158.31
144 Hladun Grzegorz 3 <5> 156 nr 55 1 1-08:45:38 1603.31 30.89 0.00 39.02 13.48 143.71
145 Kiejna Norbert 1 <2> 172 G nr 35 1 1-08:52:26 1603.28 31.11 0.00 39.01 13.47 154.61
145 Budzinski Andrzej 3 59-3-0 GC nr 44 1 1-08:50:30 1603.28 31.11 0.00 39.01 13.47 151.51
147 Bialowas Daniel 3 <2> 148 nr 125 1 1-08:44:36 1603.16 31.54 0.00 39.00 13.45 142.04
148 Bialowas Daniel 3 <3> 149 nr 170 1 1-08:44:36 1603.16 31.75 0.00 38.99 13.44 142.04
149 Bialowas Daniel 3 <4> 155 nr 152 1 1-08:44:37 1602.86 31.97 0.00 38.98 13.43 142.04
150 Pawelczyk Zbigniew 1 <2> 197 GC nr 4 1 1-08:52:29 1602.56 32.18 0.00 38.98 13.41 154.62
151 Lucki-Furman 1 <3> 163 nr 73 1 1-08:50:23 1602.51 32.40 0.00 38.97 13.40 151.25
152 Kwiec Zbigniew 4 <4> 294 G nr 16 0 1-09:03:35 1601.83 32.61 0.00 38.96 13.39 172.33
153 Lech Robert 1 <43> 157 nr 131 1 1-08:51:23 1601.22 32.83 0.00 38.96 13.38 152.73
154 Bronowicki Andrzej 1 <10> 174 G nr 13 1 1-08:44:04 1600.95 33.04 0.00 38.95 13.37 140.99
155 Bialowas Daniel 3 <5> 182 G nr 12 1 1-08:44:44 1600.75 33.25 0.00 38.94 13.36 142.04
156 Hladun Grzegorz 3 <6> 159 G nr 48 1 1-08:45:47 1600.63 33.47 0.00 38.94 13.35 143.71
157 Lech Robert 1 <44> 158 CN nr 118 0 1-08:51:27 1600.10 33.68 0.00 38.93 13.34 152.73
158 Lech Robert 1 <45> 199 nr 143 0 1-08:51:30 1599.27 33.90 0.00 38.92 13.33 152.73
159 Hladun Grzegorz 3 <7> 165 GCN nr 45 1 1-08:45:55 1598.26 34.11 0.00 38.92 13.32 143.71
160 Banasiewicz Slawomir 5 <4> 229 GC nr 14 1 1-09:02:20 1597.52 34.33 0.00 38.91 13.31 169.87
161 Domagala M.W.Team 5 <2> 178 G nr 38 1 1-08:59:30 1597.49 34.54 0.00 38.90 13.30 165.34
162 Jurek Stanislaw 1 <12> 164 nr 52 0 1-08:52:19 1597.34 34.76 0.00 38.89 13.29 153.85
163 Lucki-Furman 1 <4> 183 nr 60 1 1-08:50:42 1597.15 34.97 0.00 38.89 13.28 151.25
164 Jurek Stanislaw 1 <13> 166 G nr 24 0 1-08:52:21 1596.78 35.19 0.00 38.88 13.27 153.85
165 Hladun Grzegorz 3 <8> 194 nr 53 1 1-08:46:03 1595.89 35.40 0.00 38.87 13.26 143.71
166 Jurek Stanislaw 1 <14> 281 nr 61 0 1-08:52:28 1594.85 35.61 0.00 38.87 13.24 153.85
167 Wolarz Janusz 3 40-4-0 G nr 34 1 1-08:46:47 1594.13 35.83 0.00 38.86 13.23 144.72
168 Wolarz Janusz 3 <2> 169 G nr 17 1 1-08:46:48 1593.83 36.04 0.00 38.85 13.22 144.72
169 Wolarz Janusz 3 <3> 170 G nr 33 1 1-08:46:50 1593.25 36.26 0.00 38.85 13.21 144.72
170 Wolarz Janusz 3 <4> 946 GCN nr 5 1 1-08:46:52 1592.66 36.47 0.00 38.84 13.20 144.72
171 Turlej Mateusz 5 26-1-0 G nr 24 1 1-09:01:10 1592.61 36.69 0.00 38.83 13.19 167.49
172 Kiejna Norbert 1 <3> 186 nr 99 1 1-08:53:07 1592.00 36.90 0.00 38.83 13.18 154.61
173 Pytlik Tomasz 1 <5> 250 G nr 15 2 1-08:51:46 1591.99 37.12 0.00 38.82 13.17 152.46
174 Bronowicki Andrzej 1 <11> 179 GC nr 22 0 1-08:44:34 1591.91 37.33 0.00 38.81 13.16 140.99
175 Jasinski Zb. 1 40-11-0 G nr 16 2 1-08:53:53 1591.90 37.55 0.00 38.81 13.15 155.82
176 Jasinski Zb. 1 <2> 187 G nr 34 2 1-08:53:53 1591.90 37.76 0.00 38.80 13.14 155.82
177 Mazur Stanislaw 3 61-14-0 nr 62 1 1-08:45:12 1591.59 37.97 0.00 38.79 13.13 141.97
178 Domagala M.W.Team 5 <3> 285 GC nr 32 1 1-08:59:54 1591.34 38.19 0.00 38.78 13.12 165.34
179 Bronowicki Andrzej 1 <12> 181 GCN nr 44 1 1-08:44:37 1591.01 38.40 0.00 38.78 13.11 140.99
180 Maciejewski Dariusz 3 86-20-0 G nr 36 1 1-08:54:26 1590.92 38.62 0.00 38.77 13.10 156.60
181 Bronowicki Andrzej 1 <13> 275 nr 56 1 1-08:44:38 1590.71 38.83 0.00 38.76 13.09 140.99
182 Bialowas Daniel 3 <6> 252 nr 163 1 1-08:45:20 1590.00 39.05 0.00 38.76 13.07 142.04
183 Lucki-Furman 1 <5> 388 GCN nr 38 1 1-08:51:10 1589.32 39.26 0.00 38.75 13.06 151.25
184 Banasik Jerzy 4 46-18-0 G nr 34 1 1-09:03:52 1589.18 39.48 0.00 38.74 13.05 171.42
185 Banasik Jerzy 4 <2> 189 G nr 5 1 1-09:03:54 1588.69 39.69 0.00 38.74 13.04 171.42
186 Kiejna Norbert 1 <4> 191 nr 59 1 1-08:53:20 1588.46 39.91 0.00 38.73 13.03 154.61
187 Jasinski Zb. 1 <3> 188 GC nr 26 2 1-08:54:08 1587.84 40.12 0.00 38.72 13.02 155.82
188 Jasinski Zb. 1 <4> 192 G nr 15 2 1-08:54:08 1587.84 40.33 0.00 38.72 13.01 155.82
189 Banasik Jerzy 4 <3> 194 G nr 6 1 1-09:04:00 1587.22 40.55 0.00 38.71 13.00 171.42
190 Piskulak Andrzej 4 <5> 216 G nr 41 1 1-09:03:51 1587.20 40.76 0.00 38.70 12.99 171.18
191 Kiejna Norbert 1 <5> 193 CN nr 77 1 1-08:53:25 1587.10 40.98 0.00 38.70 12.98 154.61
192 Jasinski Zb. 1 <5> 320 GCN nr 7 2 1-08:54:11 1587.03 41.19 0.00 38.69 12.97 155.82
193 Kiejna Norbert 1 <6> 196 CN nr 68 1 1-08:53:26 1586.83 41.41 0.00 38.68 12.96 154.61
194 Banasik Jerzy 4 <4> 274 G nr 44 1 1-09:04:03 1586.49 41.62 0.00 38.67 12.95 171.42
194 Hladun Grzegorz 3 <9> 201 G nr 49 1 1-08:46:35 1586.49 41.62 0.00 38.67 12.95 143.71
196 Kiejna Norbert 1 <7> 217 nr 74 1 1-08:53:28 1586.29 42.05 0.00 38.66 12.93 154.61
197 Sadowski Robert 1 <4> 368 G nr 36 1 1-08:53:15 1586.12 42.27 0.00 38.65 12.91 154.25
197 Pawelczyk Zbigniew 1 <3> 204 GCN nr 22 1 1-08:53:29 1586.12 42.27 0.00 38.65 12.91 154.62
199 Lech Robert 1 <46> 202 nr 76 0 1-08:52:18 1585.98 42.69 0.00 38.64 12.89 152.73
200 Wasylkiewicz Michal 1 <9> 203 nr 61 1 1-08:52:20 1585.64 42.91 0.00 38.63 12.88 152.75
201 Hladun Grzegorz 3 <10> 206 G nr 21 1 1-08:46:38 1585.62 43.12 0.00 38.63 12.87 143.71
202 Lech Robert 1 <47> 207 nr 62 0 1-08:52:20 1585.43 43.34 0.00 38.62 12.86 152.73
203 Wasylkiewicz Michal 1 <10> 205 G nr 9 1 1-08:52:22 1585.09 43.55 0.00 38.61 12.85 152.75
204 Pawelczyk Zbigniew 1 <4> 209 G nr 25 1 1-08:53:33 1585.03 43.77 0.00 38.61 12.84 154.62
205 Wasylkiewicz Michal 1 <11> 208 nr 51 1 1-08:52:23 1584.82 43.98 0.00 38.60 12.83 152.75
206 Hladun Grzegorz 3 <11> 213 G nr 16 1 1-08:46:41 1584.75 44.20 0.00 38.59 12.82 143.71
207 Lech Robert 1 <48> 214 nr 71 1 1-08:52:23 1584.61 44.41 0.00 38.59 12.81 152.73
208 Wasylkiewicz Michal 1 <12> 210 CN nr 62 1 1-08:52:24 1584.54 44.63 0.00 38.58 12.80 152.75
