+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|Lp.|Lp.|Nr | | |
|Odd|Sek|komp| Nazwa | Wspolrzedne geograficzne |
| | | | | |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
| Sekcja S1 Brzeg Dolny
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|1 |1 |122 | Bazylewicz Tadeusz | 51*28"18.40'N, 16*36"39.60'E |
|2 |2 |101 | Benedykt Jan & Dorota| 51*18"41.50'N, 16*41"45.90'E |
|3 |3 |143 | Bronowicki Andrzej | 51*15"26.60'N, 16*30"21.70'E |
|4 |4 |106 | Data Zbigniew | 51*15"43.30'N, 16*42"23.20'E |
|5 |5 |144 | Dziarski Piotr | 51*15"48.10'N, 16*46"28.70'E |
|6 |6 |146 | Dziepak Stanislaw | 51*11"21.10'N, 16*44"21.10'E |
|7 |7 |133 | Filipiak Jaroslaw | 51*14"57.70'N, 16*43"31.60'E |
|8 |8 |107 | Galda Marian | 51*16"25.00'N, 16*43"28.60'E |
|9 |9 |110 | Glura Mateusz | 51*17"53.30'N, 16*42"19.30'E |
|10 |10 |141 | Gniewaszewski Ryszard| 51*17"48.30'N, 16*43"35.60'E |
|11 |11 |117 | Guzik Tadeusz | 51*11"32.60'N, 16*44"18.50'E |
|12 |12 |127 | Jasinski Zb. | 51*19"13.00'N, 16*46"01.90'E |
|13 |13 |111 | Jurek Stanislaw | 51*15"35.00'N, 16*42"17.20'E |
|14 |14 |114 | Kloc Ryszard | 51*15"16.30'N, 16*31"20.90'E |
|15 |15 |130 | Lech Robert | 51*16"33.00'N, 16*41"48.90'E |
|16 |16 |119 | Lisowski Janusz | 51*20"21.30'N, 16*46"25.10'E |
|17 |17 |120 | Maliszewski Francisze| 51*16"23.50'N, 16*42"46.90'E |
|18 |18 |124 | Matwiejko Andrzej | 51*15"08.80'N, 16*38"57.40'E |
|19 |19 |147 | Mil Zbigniew Janusz | 51*15"23.90'N, 16*37"56.50'E |
|20 |20 |108 | Mroczek Slawomir | 51*15"36.00'N, 16*42"09.10'E |
|21 |21 |123 | Nalewajek Edward Dami| 51*19"43.10'N, 16*46"38.10'E |
|22 |22 |131 | Ochrombel Krzysztof | 51*15"41.90'N, 16*46"47.90'E |
|23 |23 |118 | Pawelczyk Zbigniew | 51*13"24.20'N, 16*41"40.30'E |
|24 |24 |103 | Pilch Bogdan | 51*16"47.50'N, 16*42"19.00'E |
|25 |25 |126 | Pytlik Tomasz | 51*15"33.10'N, 16*40"59.50'E |
|26 |26 |128 | Sadowski Robert | 51*15"25.90'N, 16*42"33.50'E |
|27 |27 |132 | Smolinski A Z | 51*16"05.20'N, 16*43"32.50'E |
|28 |28 |134 | Szumilas Zdzislaw | 51*16"19.90'N, 16*42"20.30'E |
|29 |29 |137 | Wasylkiewicz Michal | 51*16"26.40'N, 16*41"46.50'E |
|30 |30 |112 | Zakrzewski Jerzy | 51*15"40.30'N, 16*43"16.40'E |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
| Sekcja S2 Wolow
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|31 |1 |201 | Baczynski Adam | 51*18"18.10'N, 16*35"46.60'E |
|32 |2 |220 | Barna Wladyslaw Janus| 51*20"20.70'N, 16*31"22.70'E |
|33 |3 |203 | Beryzewski K S | 51*21"56.60'N, 16*37"30.40'E |
|34 |4 |221 | Blabus Czeslaw | 51*17"55.00'N, 16*50"06.00'E |
|35 |5 |206 | Bogonos Mieczyslaw | 51*18"46.50'N, 16*41"44.50'E |
|36 |6 |215 | Bolek Krzysztof | 51*19"29.70'N, 16*37"01.00'E |
|37 |7 |202 | Chodaniecki Andrzej | 51*17"51.00'N, 16*49"56.00'E |
|38 |8 |208 | Cieplinski Janusz | 51*18"06.50'N, 16*35"48.00'E |
|39 |9 |235 | Duda Mariusz | 51*21"50.80'N, 16*29"28.80'E |
|40 |10 |211 | Jasinowski Dariusz | 51*20"33.70'N, 16*33"33.50'E |
|41 |11 |213 | Kociolek Zdzislaw | 51*20"33.80'N, 16*38"12.20'E |
|42 |12 |210 | Pawlik Tadeusz | 51*15"33.90'N, 16*42"38.20'E |
|43 |13 |222 | Piaskowski Dariusz | 51*20"21.20'N, 16*38"10.10'E |
|44 |14 |226 | Smugowski Piotr | 51*20"27.90'N, 16*38"19.90'E |
|45 |15 |209 | Synowiec A+R+B | 51*17"51.40'N, 16*49"52.90'E |
|46 |16 |227 | Toczek Roman | 51*19"50.10'N, 16*39"30.50'E |
|47 |17 |218 | Wroblewski Tadeusz | 51*19"44.60'N, 16*38"04.40'E |
|48 |18 |207 | Zdeb Zbigniew | 51*19"49.40'N, 16*39"14.20'E |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
| Sekcja S3 Juszczyn
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|49 |1 |345 | Budzinski Andrzej | 51*09"46.40'N, 16*36"17.80'E |
|50 |2 |301 | Gasior Jadwiga | 51*07"43.70'N, 16*47"13.10'E |
|51 |3 |313 | Hladun Grzegorz | 51*12"51.70'N, 16*31"09.70'E |
|52 |4 |303 | Jedrysik Jolanta | 51*05"41.20'N, 16*38"51.50'E |
|53 |5 |309 | Jurczak & Maciejewski| 51*09"21.30'N, 16*40"46.30'E |
|54 |6 |339 | Klementowski Marek | 51*10"21.00'N, 16*35"51.00'E |
|55 |7 |304 | Krol Ryszard | 51*13"01.80'N, 16*30"18.30'E |
|56 |8 |312 | Krzeminski Marek | 51*10"31.20'N, 16*35"24.80'E |
|57 |9 |326 | Majkowski Wojciech | 51*09"12.10'N, 16*40"55.30'E |
|58 |10 |314 | Mazur Stanislaw | 51*12"49.40'N, 16*29"30.50'E |
|59 |11 |330 | Pozanski Tomasz | 51*11"08.00'N, 16*33"20.00'E |
|60 |12 |319 | Przylucki Julian | 51*10"32.80'N, 16*35"40.00'E |
|61 |13 |321 | Sewielski Bogdan | 51*09"50.60'N, 16*35"47.70'E |
|62 |14 |336 | Sobon Robert Agnieszk| 51*06"21.50'N, 16*34"02.60'E |
|63 |15 |322 | Wenderski Eugeniusz | 51*09"48.90'N, 16*36"10.60'E |
|64 |16 |306 | Wolarz Janusz | 51*14"34.00'N, 16*33"15.20'E |
|65 |17 |325 | Wyszynski Henryk | 51*12"07.30'N, 16*35"51.60'E |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
| Sekcja S4 Roscislawice
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|66 |1 |406 | Banasik Jerzy | 51*12"46.10'N, 16*56"42.90'E |
|67 |2 |414 | Bartnik Albert | 51*14"41.50'N, 17*00"38.30'E |
|68 |3 |407 | Domaradzki Adam | 51*15"40.20'N, 16*53"11.20'E |
|69 |4 |405 | Jasinski Zbigniew | 51*19"48.00'N, 16*51"22.00'E |
|70 |5 |416 | Kwiec Zbigniew | 51*14"17.00'N, 16*58"24.00'E |
|71 |6 |427 | Mus Jacek | 51*14"45.10'N, 17*00"40.90'E |
|72 |7 |419 | Musial Lucjan | 51*13"04.00'N, 17*01"36.00'E |
|73 |8 |401 | Piech Jan | 51*17"55.00'N, 16*58"06.10'E |
|74 |9 |402 | Piskulak Andrzej | 51*12"44.00'N, 16*56"28.70'E |
|75 |10 |433 | Przadka Marian Damian| 51*20"36.00'N, 16*50"27.00'E |
|76 |11 |418 | Szczawinski Krzysztof| 51*17"42.40'N, 16*51"04.50'E |
|77 |12 |420 | Wawrzykowski Andrzej | 51*14"17.80'N, 16*58"48.20'E |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
| Sekcja S5 Oborniki Slaskie
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
|78 |1 |501 | Adamczyk Marian | 51*19"26.30'N, 16*53"57.70'E |
|79 |2 |502 | Afed Zbigniew | 51*18"48.70'N, 16*56"06.70'E |
|80 |3 |503 | Bankosz Janusz | 51*20"55.00'N, 16*50"07.00'E |
|81 |4 |504 | Bargiel Roman | 51*20"09.50'N, 16*53"45.10'E |
|82 |5 |506 | Boduszek Jan | 51*19"15.70'N, 16*54"32.40'E |
|83 |6 |507 | Brysiak Daniel | 51*18"13.30'N, 16*55"47.40'E |
|84 |7 |509 | Cierpinski Wieslaw | 51*16"07.00'N, 16*55"46.00'E |
|85 |8 |510 | Domagala Weronka Mari| 51*19"12.10'N, 16*54"34.70'E |
|86 |9 |511 | Galasinski Miroslaw | 51*18"47.80'N, 16*56"06.50'E |
|87 |10 |512 | Geleszko Krzysztof | 51*18"09.20'N, 16*54"56.30'E |
|88 |11 |514 | Klusek Kazimierz | 51*20"07.70'N, 16*51"53.90'E |
|89 |12 |515 | Kolasa Edward | 51*18"32.60'N, 16*54"41.20'E |
|90 |13 |505 | Maj Jakub | 51*18"47.00'N, 16*56"26.00'E |
|91 |14 |523 | Rownicki Boguslaw | 51*17"49.70'N, 16*54"34.60'E |
|92 |15 |517 | Szemiel Pawel | 51*18"19.50'N, 16*54"31.20'E |
|93 |16 |519 | Wasinski Jan Marek | 51*18"10.70'N, 16*50"00.20'E |
|94 |17 |520 | Weglarz Stanislaw | 51*18"57.80'N, 16*56"27.30'E |
|95 |18 |521 | Wieczorek Jan | 51*19"16.50'N, 16*54"37.80'E |
|96 |19 |522 | Wodzinski Jan | 51*16"12.50'N, 16*55"35.70'E |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+
Wykaz hodowcow - sezon 2023, golebie doroslePZHGP Oddzial 0346 Brzeg Dolny, Okreg Wroclaw
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|Lp.|Lp.|Nr | | | Liczba| Liczba|
|Odd|Sek|komp| Nazwa | Wspolrzedne geograficzne | gol. | gol. |
| | | | | | calosc| GMP |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
| Sekcja S1 Brzeg Dolny |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|1 |1 |122 | Bazylewicz Tadeusz | 51*28"18.40'N, 16*36"39.60'E | 0 | 0 |
|2 |2 |101 | Benedykt Jan & Dorota| 51*18"41.50'N, 16*41"45.90'E | 0 | 0 |
|3 |3 |143 | Bronowicki Andrzej | 51*15"26.60'N, 16*30"21.70'E | 0 | 0 |
|4 |4 |106 | Data Zbigniew | 51*15"43.30'N, 16*42"23.20'E | 0 | 0 |
|5 |5 |116 | Domagalski Jan | 51*14"27.90'N, 16*43"16.10'E | 0 | 0 |
|6 |6 |144 | Dziarski Piotr | 51*15"48.10'N, 16*46"28.70'E | 0 | 0 |
|7 |7 |146 | Dziepak Stanislaw | 51*11"21.10'N, 16*44"21.10'E | 0 | 0 |
|8 |8 |133 | Filipiak Jaroslaw | 51*14"57.70'N, 16*43"31.60'E | 0 | 0 |
|9 |9 |107 | Galda Marian | 51*16"25.00'N, 16*43"28.60'E | 0 | 0 |
|10 |10 |110 | Glura Mateusz | 51*17"53.30'N, 16*42"19.10'E | 0 | 0 |
|11 |11 |141 | Gniewaszewski Ryszard| 51*17"48.30'N, 16*43"35.60'E | 0 | 0 |
|12 |12 |117 | Guzik Tadeusz | 51*11"32.60'N, 16*44"18.50'E | 0 | 0 |
|13 |13 |127 | Jasinski Zb. | 51*19"13.00'N, 16*46"01.90'E | 0 | 0 |
|14 |14 |111 | Jurek Stanislaw | 51*15"35.00'N, 16*42"17.20'E | 0 | 0 |
|15 |15 |114 | Kloc Ryszard | 51*15"16.30'N, 16*31"20.90'E | 0 | 0 |
|16 |16 |130 | Lech Robert Joanna | 51*16"33.00'N, 16*41"48.90'E | 0 | 0 |
|17 |17 |119 | Lisowski Janusz | 51*20"21.30'N, 16*46"25.10'E | 0 | 0 |
|18 |18 |120 | Maliszewski Francisze| 51*16"23.50'N, 16*42"46.90'E | 0 | 0 |
|19 |19 |124 | Matwiejko Andrzej | 51*15"08.80'N, 16*38"57.40'E | 0 | 0 |
|20 |20 |109 | Mazur Marek | 51*14"12.00'N, 16*49"33.00'E | 0 | 0 |
|21 |21 |147 | Mil Zbigniew Janusz | 51*15"23.90'N, 16*37"56.50'E | 0 | 0 |
|22 |22 |123 | Nalewajek Edward Dami| 51*19"43.10'N, 16*46"38.10'E | 0 | 0 |
|23 |23 |135 | Nanasik Krzysztof | 51*16"24.10'N, 16*43"26.90'E | 0 | 0 |
|24 |24 |131 | Ochrombel Krzysztof | 51*15"41.90'N, 16*46"47.90'E | 0 | 0 |
|25 |25 |118 | Pawelczyk Zbigniew | 51*13"24.20'N, 16*41"40.30'E | 0 | 0 |
|26 |26 |126 | Pytlik Tomasz | 51*15"33.10'N, 16*40"59.50'E | 0 | 0 |
|27 |27 |128 | Sadowski Robert | 51*15"25.90'N, 16*42"33.50'E | 0 | 0 |
|28 |28 |132 | Smolinski A Z | 51*16"05.20'N, 16*43"32.50'E | 0 | 0 |
|29 |29 |134 | Szumilas Zdzislaw | 51*16"19.90'N, 16*42"20.30'E | 0 | 0 |
|30 |30 |137 | Wasylkiewicz Michal | 51*16"26.40'N, 16*41"46.50'E | 0 | 0 |
|31 |31 |139 | Wodejko Roman | 51*15"43.00'N, 16*42"09.40'E | 0 | 0 |
|32 |32 |136 | Wojtyla Mariusz | 51*15"44.70'N, 16*42"21.50'E | 0 | 0 |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
| Sekcja S2 Wolow |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|33 |1 |201 | Baczynski Adam | 51*18"18.10'N, 16*35"46.60'E | 0 | 0 |
|34 |2 |220 | Barna Wladyslaw Janus| 51*20"20.70'N, 16*31"22.70'E | 0 | 0 |
|35 |3 |203 | Beryzewski K S | 51*21"56.60'N, 16*37"30.40'E | 0 | 0 |
|36 |4 |215 | Bolek Krzysztof | 51*19"45.50'N, 16*37"39.80'E | 0 | 0 |
|37 |5 |202 | Chodaniecki Andrzej | 51*17"51.00'N, 16*49"56.00'E | 0 | 0 |
|38 |6 |208 | Cieplinski Janusz | 51*18"06.50'N, 16*35"48.00'E | 0 | 0 |
|39 |7 |212 | Cieslik Antoni | 51*20"42.50'N, 16*38"32.10'E | 0 | 0 |
|40 |8 |235 | Duda Mariusz | 51*21"50.60'N, 16*29"29.20'E | 0 | 0 |
|41 |9 |217 | Gebik Ryszard | 51*19"43.10'N, 16*38"06.00'E | 0 | 0 |
|42 |10 |229 | Gorny Sebastian | 51*26"38.70'N, 16*44"37.90'E | 0 | 0 |
|43 |11 |211 | Jasinowski Dariusz | 51*20"33.70'N, 16*33"33.50'E | 0 | 0 |
|44 |12 |213 | Kociolek Zdzislaw | 51*20"33.80'N, 16*38"12.20'E | 0 | 0 |
|45 |13 |216 | Lach Stanislaw | 51*20"16.60'N, 16*31"38.80'E | 0 | 0 |
|46 |14 |222 | Piaskowski Dariusz | 51*20"21.20'N, 16*38"10.10'E | 0 | 0 |
|47 |15 |232 | Smolak Krzysztof | 51*20"08.90'N, 16*37"35.40'E | 0 | 0 |
|48 |16 |226 | Smugowski Piotr | 51*20"27.90'N, 16*38"19.90'E | 0 | 0 |
|49 |17 |209 | Synowiec Artur Renata| 51*17"51.40'N, 16*49"52.90'E | 0 | 0 |
|50 |18 |227 | Toczek Roman | 51*19"50.10'N, 16*39"30.50'E | 0 | 0 |
|51 |19 |204 | Wichman Tomasz | 51*23"30.10'N, 16*43"25.00'E | 0 | 0 |
|52 |20 |218 | Wroblewski Tadeusz | 51*19"44.60'N, 16*38"04.40'E | 0 | 0 |
|53 |21 |207 | Zdeb Zbigniew | 51*19"49.40'N, 16*39"14.20'E | 0 | 0 |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
| Sekcja S3 Juszczyn |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|54 |1 |338 | Adamiak Teodor | 51*09"42.00'N, 16*36"20.00'E | 0 | 0 |
|55 |2 |310 | Bialowas Daniel | 51*13"06.50'N, 16*29"46.20'E | 0 | 0 |
|56 |3 |345 | Budzinski Andrzej | 51*09"46.40'N, 16*36"17.80'E | 0 | 0 |
|57 |4 |313 | Hladun Grzegorz | 51*12"51.70'N, 16*31"09.70'E | 0 | 0 |
|58 |5 |333 | Janik Zygmunt | 51*13"14.10'N, 16*29"48.90'E | 0 | 0 |
|59 |6 |309 | Jurczak & Maciejewski| 51*09"21.30'N, 16*40"46.30'E | 0 | 0 |
|60 |7 |339 | Klementowski Marek | 51*10"21.00'N, 16*35"51.00'E | 0 | 0 |
|61 |8 |312 | Krzeminski Marek | 51*10"31.20'N, 16*35"24.80'E | 0 | 0 |
|62 |9 |314 | Mazur Stanislaw | 51*12"49.40'N, 16*29"30.50'E | 0 | 0 |
|63 |10 |302 | Nizynski Jacek | 51*05"11.50'N, 16*33"39.10'E | 0 | 0 |
|64 |11 |330 | Pozanski Tomasz | 51*11"08.00'N, 16*33"20.00'E | 0 | 0 |
|65 |12 |319 | Przylucki Julian | 51*10"32.80'N, 16*35"40.00'E | 0 | 0 |
|66 |13 |321 | Sewielski Bogdan | 51*09"50.60'N, 16*35"47.70'E | 0 | 0 |
|67 |14 |336 | Sobon Robert Agnieszk| 51*06"13.00'N, 16*34"11.00'E | 0 | 0 |
|68 |15 |322 | Wenderski Eugeniusz | 51*09"48.90'N, 16*36"10.60'E | 0 | 0 |
|69 |16 |323 | Winiarski Piotr | 51*11"23.40'N, 16*44"13.90'E | 0 | 0 |
|70 |17 |325 | Wyszynski Henryk | 51*12"07.30'N, 16*35"51.60'E | 0 | 0 |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
| Sekcja S4 Roscislawice |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|71 |1 |428 | Baksalary Jan | 51*17"53.60'N, 16*50"29.70'E | 0 | 0 |
|72 |2 |406 | Banasik Jerzy | 51*12"46.10'N, 16*56"42.90'E | 0 | 0 |
|73 |3 |426 | Blabus Czeslaw | 51*17"55.00'N, 16*50"06.00'E | 0 | 0 |
|74 |4 |407 | Domaradzki Adam | 51*15"40.20'N, 16*53"11.20'E | 0 | 0 |
|75 |5 |405 | Jasinski Zbigniew | 51*19"48.00'N, 16*51"22.00'E | 0 | 0 |
|76 |6 |408 | Konofacki Jozef | 51*13"19.00'N, 16*58"06.40'E | 0 | 0 |
|77 |7 |416 | Kwiec Zbigniew | 51*14"17.00'N, 16*58"24.00'E | 0 | 0 |
|78 |8 |414 | Maslejak Jan | 51*15"54.20'N, 16*53"32.80'E | 0 | 0 |
|79 |9 |427 | Mus Jacek | 51*14"45.10'N, 17*00"40.90'E | 0 | 0 |
|80 |10 |419 | Musial Lucjan | 51*13"04.00'N, 17*01"36.00'E | 0 | 0 |
|81 |11 |401 | Piech Jan | 51*17"55.00'N, 16*58"06.10'E | 0 | 0 |
|82 |12 |402 | Piskulak Andrzej | 51*12"44.00'N, 16*56"28.70'E | 0 | 0 |
|83 |13 |433 | Przadka Marian Damian| 51*20"36.00'N, 16*50"27.00'E | 0 | 0 |
|84 |14 |418 | Szczawinski Krzysztof| 51*17"42.40'N, 16*51"04.50'E | 0 | 0 |
|85 |15 |415 | Zelazny Tomasz | 51*17"59.50'N, 16*49"50.40'E | 0 | 0 |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
| Sekcja S5 Oborniki Slaskie |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
|86 |1 |501 | Adamczyk Marian | 51*19"26.30'N, 16*53"57.70'E | 0 | 0 |
|87 |2 |502 | Afed Zbigniew | 51*18"48.70'N, 16*56"06.70'E | 0 | 0 |
|88 |3 |503 | Bankosz Janusz | 51*20"55.00'N, 16*50"07.00'E | 0 | 0 |
|89 |4 |504 | Bargiel Roman | 51*20"09.50'N, 16*53"45.10'E | 0 | 0 |
|90 |5 |505 | Beben Ryszard | 51*18"06.30'N, 16*49"49.60'E | 0 | 0 |
|91 |6 |506 | Boduszek Jan | 51*19"15.70'N, 16*54"32.40'E | 0 | 0 |
|92 |7 |507 | Brysiak Daniel | 51*18"13.30'N, 16*55"47.40'E | 0 | 0 |
|93 |8 |508 | Cieplinski Stanislaw | 51*19"17.20'N, 16*54"36.70'E | 0 | 0 |
|94 |9 |509 | Cierpinski Wieslaw | 51*16"07.00'N, 16*55"46.00'E | 0 | 0 |
|95 |10 |511 | Galasinski Miroslaw | 51*18"47.80'N, 16*56"06.50'E | 0 | 0 |
|96 |11 |512 | Geleszko Krzysztof | 51*18"09.20'N, 16*54"56.30'E | 0 | 0 |
|97 |12 |514 | Klusek Kazimierz | 51*20"07.70'N, 16*51"53.90'E | 0 | 0 |
|98 |13 |515 | Kolasa Edward | 51*18"32.60'N, 16*54"41.20'E | 0 | 0 |
|99 |14 |516 | Kuraszyk Bogdan | 51*18"17.50'N, 16*54"39.10'E | 0 | 0 |
|100|15 |517 | Szemiel Pawel | 51*18"19.50'N, 16*54"31.20'E | 0 | 0 |
|101|16 |599 | Tokarz Dariusz | 51*31"10.00'N, 16*21"52.00'E | 0 | 0 |
|102|17 |519 | Wasinski Jan Marek | 51*18"10.70'N, 16*50"00.20'E | 0 | 0 |
|103|18 |520 | Weglarz Stanislaw | 51*18"57.80'N, 16*56"27.30'E | 0 | 0 |
|104|19 |521 | Wieczorek Jan | 51*19"16.50'N, 16*54"37.80'E | 0 | 0 |
|105|20 |522 | Wodzinski Jan | 51*16"12.50'N, 16*55"35.70'E | 0 | 0 |
+---+---+----+----------------------+------------------------------+-------+-------+
Wykaz hodowców Sek 2022 nr : 01
Nazwa pomiaru.............: Brzeg Dolny
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
|Lp.|Nr hod.| Nazwisko Imię | Współrz. Położ. |
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
| 1| 122 | BAZYLEWICZ TADEUSZ |51:28:18.4 16:36:39.6|
| 2| 101 | BENEDYKT JAN DOROTA |51:18:41.5 16:41:45.9|
| 3| 143 | BRONOWICKI ANDRZEJ |51:15:26.6 16:30:21.7|
| 4| 104 | CHODORSKI MIECZYSŁAW |51:19:14.2 16:46:08.0|
| 5| 106 | DATA ZBIGNIEW |51:15:43.0 16:42:24.1|
| 6| 116 | DOMAGALSKI JAN |51:14:27.9 16:43:16.1|
| 7| 144 | DZIARSKI PIOTR |51:15:48.1 16:46:28.7|
| 8| 146 | DZIEPAK STANISŁAW |51:11:21.1 16:44:21.1|
| 9| 133 | FILIPIAK JAROSŁAW |51:14:58.5 16:43:33.4|
| 10| 107 | GAŁDA MARIAN |51:16:25.0 16:43:28.6|
| 11| 110 | GLURA MATEUSZ |51:17:53.3 16:42:19.1|
| 12| 141 | GNIEWASZEWSKI RYSZARD |51:17:48.2 16:43:35.5|
| 13| 117 | GUZIK TADEUSZ |51:11:32.6 16:44:18.5|
| 14| 127 | JASIŃSKI ZBIGNIEW |51:19:13.0 16:46:01.9|
| 15| 111 | JUREK STANISŁAW |51:15:35.0 16:42:17.2|
| 16| 114 | KLOC RYSZARD |51:15:16.3 16:31:20.9|
| 17| 130 | LECH ROBERT JOANNA |51:16:33.0 16:41:48.9|
| 18| 119 | LISOWSKI JANUSZ |51:20:21.3 16:46:25.1|
| 19| 120 | MALISZEWSKI FRANCISZEK |51:16:23.5 16:42:46.9|
| 20| 124 | MATWIEJKO ANDRZEJ |51:15:08.8 16:38:57.4|
| 21| 109 | MAZUR MACIEJ MAREK |51:14:12.0 16:49:33.0|
| 22| 147 | MIL ZBIGNIEW & JANUSZ |51:15:23.9 16:37:56.5|
| 23| 123 | NALEWAJEK EDWA & DAMIAN |51:19:43.1 16:46:38.1|
| 24| 135 | NANASIK KRZYSZTOF |51:16:24.1 16:43:26.9|
| 25| 131 | OCHROMBEL KRZYSZTOF |51:15:41.9 16:46:47.9|
| 26| 118 | PAWEŁCZYK ZBIGNIEW |51:13:24.2 16:41:40.3|
| 27| 140 | PAWLIK TADEUSZ |51:15:33.9 16:42:38.2|
| 28| 126 | PYTLIK TOMASZ |51:15:33.1 16:40:59.5|
| 29| 128 | SADOWSKI ROBERT |51:15:25.9 16:42:33.5|
| 30| 132 | SMOLIŃSKI A & Z |51:16:05.2 16:43:32.5|
| 31| 134 | SZUMILAS ZDZISŁAW |51:16:19.9 16:42:20.3|
| 32| 113 | TWARDY DAWID |51:15:43.6 16:46:32.9|
| 33| 137 | WASYLKIEWICZ MICHAŁ |51:16:26.4 16:41:46.5|
| 34| 138 | WIĘCŁAW ANRZEJ |51:16:02.7 16:42:36.3|
| 35| 139 | WODEJKO ROMAN |51:15:43.0 16:42:09.4|
| 36| 136 | WOJTYŁA MARIUSZ |51:15:44.8 16:42:20.9|
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
Wykaz hodowców Sek nr : 02
Nazwa pomiaru.............: Wolow
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
|Lp.|Nr hod.| Nazwisko Imię | Współrz. Położ. |
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
| 1| 201 | BACZYŃSKI ADAM |51:18:18.1 16:35:46.6|
| 2| 228 | BANDURA & PATRZAŁEK |51:25:11.0 16:42:54.0|
| 3| 220 | BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ |51:20:20.7 16:31:22.7|
| 4| 203 | BERYZEWSKI K & S |51:21:56.6 16:37:30.4|
| 5| 215 | BOCHEŃSKI MAREK |51:18:12.0 16:29:48.0|
| 6| 206 | BOGONOS MIECZYSŁAW |51:18:46.5 16:46:34.2|
| 7| 202 | CHODANIECKI ANDRZEJ |51:17:51.0 16:49:56.0|
| 8| 208 | CIEPLIŃSKI JANUSZ |51:18:06.5 16:35:48.0|
| 9| 212 | CIEŚLIK ANTONI |51:20:42.5 16:38:32.1|
| 10| 236 | DOBRZAŃSKI BOGONOS |51:18:46.5 16:41:44.5|
| 11| 217 | GĘBIK RYSZARD |51:19:43.1 16:38:06.0|
| 12| 229 | GÓRNY SEBASTIAN |51:26:38.7 16:44:37.9|
| 13| 235 | GROCHOWSKI JAN |51:23:43.0 16:41:52.0|
| 14| 211 | JASINOWSKI DARIUSZ |51:20:33.7 16:33:33.5|
| 15| 213 | KOCIOŁEK ZDZISŁAW |51:20:33.8 16:38:12.2|
| 16| 214 | KOLEŚNIK EUGENIUSZ |51:23:56.3 16:30:16.0|
| 17| 216 | LACH STANISŁAW |51:20:16.6 16:31:38.8|
| 18| 230 | ŁATA ADRIAN |51:23:43.5 16:46:49.2|
| 19| 224 | MARCINIAK ŁUKASZ |51:23:12.0 16:43:42.0|
| 20| 221 | MOSIŃSKI WACŁAW |51:20:33.5 16:39:02.5|
| 21| 210 | PAWLIK TADEUS |51:15:33.9 16:42:38.2|
| 22| 222 | PIASKOWSKI DARIUSZ |51:20:21.2 16:38:10.1|
| 23| 223 | PIETRAKOWSKI JAN |51:20:05.8 16:38:00.9|
| 24| 232 | SMOLAK KRZYSZTOF |51:20:08.3 16:37:35.8|
| 25| 226 | SMUGOWSKI PIOTR |51:20:27.9 16:38:19.9|
| 26| 209 | SYNOWIEC ARTUR RENATA |51:17:51.4 16:49:52.9|
| 27| 227 | TOCZEK ROMAN |51:19:50.1 16:39:30.5|
| 28| 204 | WICHMAN TOMASZ |51:23:30.1 16:43:25.0|
| 29| 218 | WRÓBLEWSKI TADEUSZ |51:19:44.6 16:38:04.4|
| 30| 207 | ZDEB ZBIGNIEW |51:19:49.4 16:39:14.2|
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
Wykaz hodowców Sek nr : 03
Nazwa pomiaru.............: Juszczyn
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
|Lp.|Nr hod.| Nazwisko Imię | Współrz. Położ. |
+---+-------+-------------------------------+---------------------+
| 1| 338 | ADAMIAK TEODOR |51:09:42.0 16:36:20.0|
| 2| 301 | BARCZYK JERZY |51:08:50.5 16:33:24.9|
| 3| 310 | BIAŁOWĄS DANIEL |51:13:06.5 16:29:46.2|
| 4| 345 | BUDZIŃSKI ANDRZEJ |51:09:48.0 16:36:20.0|
| 5| 316 | GÓRAL MATEUSZ |51:09:49.9 16:43:29.0|
| 6| 313 | HŁADUN GRZEGORZ |51:12:51.7 16:31:09.7|
| 7| 333 | JANIK ZYGMUNT |51:13:08.0 16:29:41.0|
