.
  Forst 2 - młode
 

                                        Lista konkursowa:  nr 2 ODDZIALOWA
                                          Sezon:  2026 - golebie mlode
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny

                                      Data lotu:  30.08.2026
                           Miejsce wypuszczenia:  Forst 2
                              Wspolrzedne geog.:  51*42"58.30'N 14*36"49.70'E
                           Godzina wypuszczenia:  08:26:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  155.525 km
                                Liczba hodowcow:  84
                        Liczba wyslanych golebi:  4494
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  3343
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15:  tak
                               Lot do kategorii:  A

         Metoda obliczania punktow oddzialowych:  grupowa
                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                   Punkty oddzialowe tzw. stale:  15 pkt
                Spadek dla punktow oddzialowych:  -%

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  899
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  1124
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  1498

                  Predkosc najszybszego golebia:  1384.66 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1246.32 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  10:15:20 (30.08.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:31:39 (30.08.2026)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 12 min. 28 sek.

+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|      Sekcja        | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | golebi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny     | 31       | 1885      | 555       | 61.74     | 29.44        |
| S2 Wolow           | 15       | 717       | 77        | 8.57      | 10.74        |
| S3 Juszczyn        | 15       | 1020      | 179       | 19.91     | 17.55        |
| S4 Roscislawice    | 8        | 306       | 18        | 2         | 5.88         |
| S5 Oborniki Slaskie| 15       | 566       | 70        | 7.79      | 12.37        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 84       | 4494      | 899       | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+



    ..............................           ......................................
         podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Pkt   | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | Oddz2 | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Benedykt Jan & Dorota  1  222-134-0     nr 95           1 1-10:15:20 1384.66 0.22    0.00    40.00 15.00  151.39 
2    Benedykt Jan & Dorota  1  <2> 3         nr 149          1 1-10:15:21 1384.45 0.45    0.00    39.99 14.99  151.39 
3    Benedykt Jan & Dorota  1  <3> 4     G   nr 47           1 1-10:15:22 1384.24 0.67    0.00    39.99 14.98  151.39 
4    Benedykt Jan & Dorota  1  <4> 5     C   nr 59           1 1-10:15:22 1384.24 0.89    0.00    39.98 14.97  151.39 
5    Benedykt Jan & Dorota  1  <5> 6     G   nr 17           1 1-10:15:22 1384.24 1.11    0.00    39.97 14.96  151.39 
6    Benedykt Jan & Dorota  1  <6> 9         nr 77           1 1-10:15:28 1382.98 1.34    0.00    39.96 14.94  151.39 
7    Lech Robert            1  126-91-0  G   nr 16           1 1-10:17:12 1373.47 1.56    0.00    39.96 14.93  152.73 
8    Lech Robert            1  <2> 11        nr 123          1 1-10:17:13 1373.27 1.78    0.00    39.95 14.92  152.73 
9    Benedykt Jan & Dorota  1  <7> 10        nr 145          1 1-10:16:37 1368.60 2.00    0.00    39.94 14.91  151.39 
10   Benedykt Jan & Dorota  1  <8> 22        nr 214          1 1-10:16:41 1367.78 2.23    0.00    39.94 14.90  151.39 
11   Lech Robert            1  <3> 12        nr 66           1 1-10:18:08 1362.04 2.45    0.00    39.93 14.89  152.73 
12   Lech Robert            1  <4> 13        nr 102          0 1-10:18:08 1362.04 2.67    0.00    39.92 14.88  152.73 
13   Lech Robert            1  <5> 14        nr 98           1 1-10:18:08 1362.04 2.89    0.00    39.91 14.87  152.73 
14   Lech Robert            1  <6> 15    G   nr 28           0 1-10:18:09 1361.84 3.12    0.00    39.91 14.86  152.73 
15   Lech Robert            1  <7> 16    G   nr 48           0 1-10:18:09 1361.84 3.34    0.00    39.90 14.84  152.73 
16   Lech Robert            1  <8> 17        nr 128          1 1-10:18:11 1361.43 3.56    0.00    39.89 14.83  152.73 
17   Lech Robert            1  <9> 18        nr 131          1 1-10:18:12 1361.23 3.78    0.00    39.89 14.82  152.73 
18   Lech Robert            1  <10> 19       nr 112          0 1-10:18:12 1361.23 4.01    0.00    39.88 14.81  152.73 
19   Lech Robert            1  <11> 20       nr 97           0 1-10:18:12 1361.23 4.23    0.00    39.87 14.80  152.73 
20   Lech Robert            1  <12> 21   GC  nr 1            1 1-10:18:13 1361.03 4.45    0.00    39.86 14.79  152.73 
21   Lech Robert            1  <13> 28       nr 107          1 1-10:18:15 1360.62 4.67    0.00    39.86 14.78  152.73 
22   Benedykt Jan & Dorota  1  <9> 23    C   nr 67           1 1-10:17:26 1358.57 4.90    0.00    39.85 14.77  151.39 
23   Benedykt Jan & Dorota  1  <10> 25       nr 213          1 1-10:17:26 1358.57 5.12    0.00    39.84 14.76  151.39 
24   Bronowicki Andrzej     1  77-31-0       nr 89           0 1-10:09:47 1358.50 5.34    0.00    39.84 14.74  140.99 
25   Benedykt Jan & Dorota  1  <11> 26   G   nr 13           1 1-10:17:28 1358.16 5.56    0.00    39.83 14.73  151.39 
26   Benedykt Jan & Dorota  1  <12> 27   G   nr 19           1 1-10:17:28 1358.16 5.79    0.00    39.82 14.72  151.39 
27   Benedykt Jan & Dorota  1  <13> 30   G   nr 27           1 1-10:17:28 1358.16 6.01    0.00    39.81 14.71  151.39 
28   Lech Robert            1  <14> 29   G   nr 37           0 1-10:18:28 1358.00 6.23    0.00    39.81 14.70  152.73 
29   Lech Robert            1  <15> 31       nr 58           1 1-10:18:28 1358.00 6.45    0.00    39.80 14.69  152.73 
30   Benedykt Jan & Dorota  1  <14> 32   GC  nr 11           1 1-10:17:29 1357.96 6.68    0.00    39.79 14.68  151.39 
31   Lech Robert            1  <16> 34       nr 135          1 1-10:18:29 1357.80 6.90    0.00    39.79 14.67  152.73 
32   Benedykt Jan & Dorota  1  <15> 33       nr 224          1 1-10:17:30 1357.76 7.12    0.00    39.78 14.66  151.39 
33   Benedykt Jan & Dorota  1  <16> 36   G   nr 33           1 1-10:17:30 1357.76 7.34    0.00    39.77 14.64  151.39 
34   Lech Robert            1  <17> 35       nr 60           1 1-10:18:30 1357.60 7.57    0.00    39.76 14.63  152.73 
35   Lech Robert            1  <18> 37       nr 73           0 1-10:18:30 1357.60 7.79    0.00    39.76 14.62  152.73 
36   Benedykt Jan & Dorota  1  <17> 39       nr 76           1 1-10:17:31 1357.55 8.01    0.00    39.75 14.61  151.39 
37   Lech Robert            1  <19> 38       nr 87           1 1-10:18:31 1357.40 8.23    0.00    39.74 14.60  152.73 
38   Lech Robert            1  <20> 52       nr 136          1 1-10:18:31 1357.40 8.46    0.00    39.74 14.59  152.73 
39   Benedykt Jan & Dorota  1  <18> 40       nr 87           1 1-10:17:32 1357.35 8.68    0.00    39.73 14.58  151.39 
40   Benedykt Jan & Dorota  1  <19> 41       nr 89           1 1-10:17:32 1357.35 8.90    0.00    39.72 14.57  151.39 
41   Benedykt Jan & Dorota  1  <20> 47   GC  nr 25           1 1-10:17:34 1356.95 9.12    0.00    39.72 14.56  151.39 
42   Dziarski Piotr         1  95-71-0   G   nr 42           1 1-10:22:57 1353.66 9.35    0.00    39.71 14.54  158.31 
43   Dziarski Piotr         1  <2> 44    GC  nr 9            1 1-10:23:00 1353.08 9.57    0.00    39.70 14.53  158.31 
44   Dziarski Piotr         1  <3> 46    G   nr 46           1 1-10:23:03 1352.50 9.79    0.00    39.69 14.52  158.31 
45   Sadowski Robert        1  32-20-0   G   nr 35           1 1-10:20:07 1351.69 10.01   0.00    39.69 14.51  154.25 
46   Dziarski Piotr         1  <4> 75    G   nr 29           1 1-10:23:11 1350.96 10.24   0.00    39.68 14.50  158.31 
47   Benedykt Jan & Dorota  1  <21> 48       nr 116          1 1-10:18:04 1350.89 10.46   0.00    39.67 14.49  151.39 
48   Benedykt Jan & Dorota  1  <22> 49       nr 209          1 1-10:18:04 1350.89 10.68   0.00    39.67 14.48  151.39 
49   Benedykt Jan & Dorota  1  <23> 50       nr 223          1 1-10:18:06 1350.49 10.90   0.00    39.66 14.47  151.39 
50   Benedykt Jan & Dorota  1  <24> 51       nr 189          1 1-10:18:07 1350.29 11.13   0.00    39.65 14.46  151.39 
51   Benedykt Jan & Dorota  1  <25> 55   G   nr 15           1 1-10:18:08 1350.09 11.35   0.00    39.64 14.44  151.39 
52   Lech Robert            1  <21> 53   C   nr 82           1 1-10:19:08 1350.00 11.57   0.00    39.64 14.43  152.73 
53   Lech Robert            1  <22> 54       nr 63           1 1-10:19:09 1349.80 11.79   0.00    39.63 14.42  152.73 
54   Lech Robert            1  <23> 56   GC  nr 2            1 1-10:19:09 1349.80 12.02   0.00    39.62 14.41  152.73 
55   Benedykt Jan & Dorota  1  <26> 60       nr 53           1 1-10:18:11 1349.49 12.24   0.00    39.62 14.40  151.39 
56   Lech Robert            1  <24> 57   GC  nr 32           1 1-10:19:11 1349.40 12.46   0.00    39.61 14.39  152.73 
57   Lech Robert            1  <25> 58   G   nr 49           1 1-10:19:11 1349.40 12.68   0.00    39.60 14.38  152.73 
58   Lech Robert            1  <26> 59   G   nr 36           1 1-10:19:11 1349.40 12.91   0.00    39.59 14.37  152.73 
59   Lech Robert            1  <27> 61       nr 75           1 1-10:19:12 1349.20 13.13   0.00    39.59 14.36  152.73 
60   Benedykt Jan & Dorota  1  <27> 62   G   nr 49           1 1-10:18:13 1349.09 13.35   0.00    39.58 14.34  151.39 
61   Lech Robert            1  <28> 64   GC  nr 13           1 1-10:19:13 1349.01 13.57   0.00    39.57 14.33  152.73 
62   Benedykt Jan & Dorota  1  <28> 81       nr 169          1 1-10:18:14 1348.89 13.80   0.00    39.57 14.32  151.39 
63   Sadowski Robert        1  <2> 80    GC  nr 5            1 1-10:20:23 1348.54 14.02   0.00    39.56 14.31  154.25 
64   Lech Robert            1  <29> 66       nr 115          1 1-10:19:16 1348.41 14.24   0.00    39.55 14.30  152.73 
65   Bronowicki Andrzej     1  <2> 68        nr 56           1 1-10:10:34 1348.33 14.46   0.00    39.54 14.29  140.99 
66   Lech Robert            1  <30> 67       nr 71           1 1-10:19:19 1347.82 14.69   0.00    39.54 14.28  152.73 
67   Lech Robert            1  <31> 71       nr 141          0 1-10:19:21 1347.42 14.91   0.00    39.53 14.27  152.73 
68   Bronowicki Andrzej     1  <3> 69    C   nr 57           1 1-10:10:40 1347.04 15.13   0.00    39.52 14.26  140.99 
69   Bronowicki Andrzej     1  <4> 70        nr 78           1 1-10:10:41 1346.82 15.35   0.00    39.52 14.24  140.99 
70   Bronowicki Andrzej     1  <5> 128   G   nr 32           0 1-10:10:43 1346.40 15.58   0.00    39.51 14.23  140.99 
71   Lech Robert            1  <32> 72   G   nr 45           1 1-10:19:47 1342.29 15.80   0.00    39.50 14.22  152.73 
72   Lech Robert            1  <33> 73   GCN nr 17           1 1-10:19:48 1342.09 16.02   0.00    39.49 14.21  152.73 
73   Lech Robert            1  <34> 74       nr 76           0 1-10:19:49 1341.89 16.24   0.00    39.49 14.20  152.73 
74   Lech Robert            1  <35> 76       nr 89           1 1-10:19:51 1341.50 16.47   0.00    39.48 14.19  152.73 
75   Dziarski Piotr         1  <5> 82        nr 61           1 1-10:24:01 1341.42 16.69   0.00    39.47 14.18  158.31 
76   Lech Robert            1  <36> 77   G   nr 10           0 1-10:19:52 1341.31 16.91   0.00    39.47 14.17  152.73 
77   Lech Robert            1  <37> 78       nr 143          0 1-10:19:54 1340.91 17.13   0.00    39.46 14.16  152.73 
78   Lech Robert            1  <38> 79   G   nr 44           0 1-10:19:54 1340.91 17.36   0.00    39.45 14.14  152.73 
79   Lech Robert            1  <39> 97   GC  nr 29           1 1-10:20:09 1337.98 17.58   0.00    39.44 14.13  152.73 
80   Sadowski Robert        1  <3> 212   GC  nr 20           1 1-10:21:23 1336.85 17.80   0.00    39.44 14.12  154.25 
81   Benedykt Jan & Dorota  1  <29> 83       nr 68           1 1-10:19:17 1336.38 18.02   0.00    39.43 14.11  151.39 
82   Dziarski Piotr         1  <6> 98    GC  nr 5            1 1-10:24:28 1336.33 18.25   0.00    39.42 14.10  158.31 
83   Benedykt Jan & Dorota  1  <30> 84       nr 124          1 1-10:19:22 1335.40 18.47   0.00    39.42 14.09  151.39 
84   Benedykt Jan & Dorota  1  <31> 85       nr 158          1 1-10:19:23 1335.21 18.69   0.00    39.41 14.08  151.39 
85   Benedykt Jan & Dorota  1  <32> 86       nr 187          1 1-10:19:23 1335.21 18.91   0.00    39.40 14.07  151.39 
86   Benedykt Jan & Dorota  1  <33> 87       nr 137          1 1-10:19:24 1335.01 19.14   0.00    39.39 14.06  151.39 
87   Benedykt Jan & Dorota  1  <34> 88       nr 161          1 1-10:19:25 1334.81 19.36   0.00    39.39 14.04  151.39 
88   Benedykt Jan & Dorota  1  <35> 89   CN  nr 65           1 1-10:19:25 1334.81 19.58   0.00    39.38 14.03  151.39 
89   Benedykt Jan & Dorota  1  <36> 90       nr 123          1 1-10:19:26 1334.62 19.80   0.00    39.37 14.02  151.39 
90   Benedykt Jan & Dorota  1  <37> 92       nr 63           1 1-10:19:27 1334.42 20.03   0.00    39.37 14.01  151.39 
91   Domagala M.W.Team      5  72-12-0   G   nr 16           1 1-10:29:57 1333.92 20.25   0.00    39.36 14.00  165.34 
92   Benedykt Jan & Dorota  1  <38> 93       nr 122          1 1-10:19:32 1333.44 20.47   0.00    39.35 13.99  151.39 
93   Benedykt Jan & Dorota  1  <39> 94   G   nr 7            1 1-10:19:39 1332.07 20.69   0.00    39.34 13.98  151.39 
94   Benedykt Jan & Dorota  1  <40> 95       nr 131          1 1-10:19:43 1331.29 20.92   0.00    39.34 13.97  151.39 
95   Benedykt Jan & Dorota  1  <41> 96       nr 220          1 1-10:19:43 1331.29 21.14   0.00    39.33 13.96  151.39 
96   Benedykt Jan & Dorota  1  <42> 98       nr 146          1 1-10:19:43 1331.29 21.36   0.00    39.32 13.94  151.39 
97   Lech Robert            1  <40> 100  G   nr 21           1 1-10:20:46 1330.79 21.58   0.00    39.32 13.93  152.73 
98   Dziarski Piotr         1  <7> 119   GCN nr 37           1 1-10:24:58 1330.71 21.81   0.00    39.31 13.92  158.31 
98   Benedykt Jan & Dorota  1  <43> 102      nr 96           1 1-10:19:46 1330.71 21.81   0.00    39.31 13.92  151.39 
100  Lech Robert            1  <41> 101      nr 59           0 1-10:20:47 1330.59 22.25   0.00    39.29 13.90  152.73 
101  Lech Robert            1  <42> 105  GCN nr 39           1 1-10:20:49 1330.21 22.47   0.00    39.29 13.89  152.73 
102  Benedykt Jan & Dorota  1  <44> 103      nr 192          1 1-10:19:50 1329.93 22.70   0.00    39.28 13.88  151.39 
103  Benedykt Jan & Dorota  1  <45> 104      nr 201          1 1-10:19:50 1329.93 22.92   0.00    39.27 13.87  151.39 
104  Benedykt Jan & Dorota  1  <46> 106  G   nr 10           1 1-10:19:51 1329.73 23.14   0.00    39.27 13.86  151.39 
105  Lech Robert            1  <43> 132      nr 134          1 1-10:20:52 1329.63 23.36   0.00    39.26 13.84  152.73 
106  Benedykt Jan & Dorota  1  <47> 107      nr 151          1 1-10:19:53 1329.34 23.59   0.00    39.25 13.83  151.39 
107  Benedykt Jan & Dorota  1  <48> 108      nr 156          1 1-10:19:53 1329.34 23.81   0.00    39.24 13.82  151.39 
108  Benedykt Jan & Dorota  1  <49> 109      nr 51           1 1-10:19:54 1329.15 24.03   0.00    39.24 13.81  151.39 
109  Benedykt Jan & Dorota  1  <50> 111      nr 74           1 1-10:19:56 1328.76 24.25   0.00    39.23 13.80  151.39 
110  Bialowas Daniel        3  189-73-0  G   nr 39           1 1-10:12:54 1328.72 24.48   0.00    39.22 13.79  142.04 
111  Benedykt Jan & Dorota  1  <51> 112      nr 233          1 1-10:19:58 1328.37 24.70   0.00    39.22 13.78  151.39 
112  Benedykt Jan & Dorota  1  <52> 114      nr 99           1 1-10:19:59 1328.18 24.92   0.00    39.21 13.77  151.39 
113  Afed Zbigniew          5  43-28-0   G   nr 13           1 1-10:32:02 1327.03 25.14   0.00    39.20 13.76  167.25 
114  Benedykt Jan & Dorota  1  <53> 116  G   nr 46           1 1-10:20:09 1326.24 25.37   0.00    39.20 13.74  151.39 
115  Afed Zbigniew          5  <2> 117   GCN nr 17           1 1-10:32:07 1326.15 25.59   0.00    39.19 13.73  167.25 
116  Benedykt Jan & Dorota  1  <54> 144      nr 143          1 1-10:20:10 1326.04 25.81   0.00    39.18 13.72  151.39 
117  Afed Zbigniew          5  <3> 118   GC  nr 42           1 1-10:32:08 1325.98 26.03   0.00    39.17 13.71  167.25 
118  Afed Zbigniew          5  <4> 209   G   nr 40           1 1-10:32:09 1325.80 26.26   0.00    39.17 13.70  167.25 
119  Dziarski Piotr         1  <8> 130   G   nr 13           1 1-10:25:28 1325.14 26.48   0.00    39.16 13.69  158.31 
120  Wolarz Janusz          3  35-12-0   GC  nr 28           1 1-10:15:28 1322.05 26.70   0.00    39.15 13.68  144.72 
121  Zdeb Zbigniew          2  56-5-0    G   nr 50           1 1-10:17:57 1321.57 26.92   0.00    39.15 13.67  147.95 
122  Wolarz Janusz          3  <2> 279   GC  nr 33           1 1-10:15:31 1321.44 27.15   0.00    39.14 13.66  144.72 
123  Bialowas Daniel        3  <2> 127   G   nr 37           1 1-10:13:31 1321.10 27.37   0.00    39.13 13.64  142.04 
124  Bolek Krzysztof        2  50-9-0    GC  nr 44           0 1-10:16:21 1320.25 27.59   0.00    39.12 13.63  145.69 
125  Domagala M.W.Team      5  <2> 129   G   nr 14           1 1-10:31:15 1320.08 27.81   0.00    39.12 13.62  165.34 
126  Banasiewicz Slawomir   5  19-13-0   GCN nr 23           1 1-10:34:44 1319.55 28.04   0.00    39.11 13.61  169.87 
127  Bialowas Daniel        3  <3> 142   C   nr 60           1 1-10:13:42 1318.85 28.26   0.00    39.10 13.60  142.04 
128  Bronowicki Andrzej     1  <6> 131       nr 58           1 1-10:12:56 1318.49 28.48   0.00    39.10 13.59  140.99 
129  Domagala M.W.Team      5  <3> 402   GCN nr 36           1 1-10:31:29 1317.63 28.70   0.00    39.09 13.58  165.34 
130  Dziarski Piotr         1  <9> 138   G   nr 18           1 1-10:26:11 1317.24 28.93   0.00    39.08 13.57  158.31 
131  Bronowicki Andrzej     1  <7> 133   G   nr 35           1 1-10:13:03 1317.05 29.15   0.00    39.07 13.56  140.99 
132  Lech Robert            1  <44> 134      nr 96           0 1-10:21:59 1316.83 29.37   0.00    39.07 13.54  152.73 
133  Bronowicki Andrzej     1  <8> 135   G   nr 49           1 1-10:13:05 1316.64 29.60   0.00    39.06 13.53  140.99 
134  Lech Robert            1  <45> 136      nr 140          1 1-10:22:01 1316.45 29.82   0.00    39.05 13.52  152.73 
135  Bronowicki Andrzej     1  <9> 141       nr 76           1 1-10:13:06 1316.43 30.04   0.00    39.05 13.51  140.99 
136  Lech Robert            1  <46> 137  CN  nr 139          0 1-10:22:02 1316.26 30.26   0.00    39.04 13.50  152.73 
137  Lech Robert            1  <47> 161  G   nr 43           0 1-10:22:03 1316.07 30.49   0.00    39.03 13.49  152.73 
138  Dziarski Piotr         1  <10> 139      nr 96           1 1-10:26:21 1315.41 30.71   0.00    39.02 13.48  158.31 
139  Dziarski Piotr         1  <11> 167      nr 54           1 1-10:26:23 1315.05 30.93   0.00    39.02 13.47  158.31 
140  Lucki-Furman           1  103-33-0      nr 73           1 1-10:21:03 1314.65 31.15   0.00    39.01 13.46  151.25 
141  Bronowicki Andrzej     1  <10> 147      nr 72           1 1-10:13:15 1314.59 31.38   0.00    39.00 13.44  140.99 
142  Bialowas Daniel        3  <4> 148       nr 208          1 1-10:14:05 1314.17 31.60   0.00    39.00 13.43  142.04 
143  Lucki-Furman           1  <2> 146   G   nr 45           1 1-10:21:06 1314.07 31.82   0.00    38.99 13.42  151.25 
144  Benedykt Jan & Dorota  1  <55> 145      nr 218          1 1-10:21:14 1313.77 32.04   0.00    38.98 13.41  151.39 
145  Benedykt Jan & Dorota  1  <56> 149      nr 139          1 1-10:21:14 1313.77 32.27   0.00    38.97 13.40  151.39 
146  Lucki-Furman           1  <3> 297       nr 115          1 1-10:21:08 1313.69 32.49   0.00    38.97 13.39  151.25 
147  Bronowicki Andrzej     1  <11> 180  G   nr 12           0 1-10:13:20 1313.57 32.71   0.00    38.96 13.38  140.99 
148  Bialowas Daniel        3  <5> 152       nr 245          1 1-10:14:08 1313.56 32.93   0.00    38.95 13.37  142.04 
149  Benedykt Jan & Dorota  1  <57> 150      nr 195          1 1-10:21:16 1313.39 33.16   0.00    38.95 13.36  151.39 
150  Benedykt Jan & Dorota  1  <58> 151      nr 166          1 1-10:21:16 1313.39 33.38   0.00    38.94 13.34  151.39 
151  Benedykt Jan & Dorota  1  <59> 153      nr 150          1 1-10:21:17 1313.20 33.60   0.00    38.93 13.33  151.39 
152  Bialowas Daniel        3  <6> 164       nr 118          1 1-10:14:10 1313.16 33.82   0.00    38.92 13.32  142.04 
153  Benedykt Jan & Dorota  1  <60> 154      nr 97           1 1-10:21:18 1313.01 34.05   0.00    38.92 13.31  151.39 
154  Benedykt Jan & Dorota  1  <61> 155      nr 110          1 1-10:21:20 1312.63 34.27   0.00    38.91 13.30  151.39 
155  Benedykt Jan & Dorota  1  <62> 156  G   nr 14           1 1-10:21:21 1312.44 34.49   0.00    38.90 13.29  151.39 
156  Benedykt Jan & Dorota  1  <63> 157      nr 62           1 1-10:21:21 1312.44 34.71   0.00    38.90 13.28  151.39 
157  Benedykt Jan & Dorota  1  <64> 158  G   nr 20           1 1-10:21:25 1311.68 34.94   0.00    38.89 13.27  151.39 
158  Benedykt Jan & Dorota  1  <65> 159      nr 60           1 1-10:21:26 1311.49 35.16   0.00    38.88 13.26  151.39 
159  Benedykt Jan & Dorota  1  <66> 160      nr 142          1 1-10:21:26 1311.49 35.38   0.00    38.87 13.24  151.39 
160  Benedykt Jan & Dorota  1  <67> 163      nr 215          1 1-10:21:27 1311.30 35.60   0.00    38.87 13.23  151.39 
161  Lech Robert            1  <48> 166      nr 106          0 1-10:22:29 1311.17 35.83   0.00    38.86 13.22  152.73 
162  Baczynski Adam         2  63-11-0   GC  nr 42           2 1-10:16:37 1311.10 36.05   0.00    38.85 13.21  145.03 
163  Benedykt Jan & Dorota  1  <68> 164  G   nr 29           1 1-10:21:29 1310.93 36.27   0.00    38.85 13.20  151.39 
164  Bialowas Daniel        3  <7> 170       nr 84           1 1-10:14:22 1310.74 36.49   0.00    38.84 13.19  142.04 
164  Benedykt Jan & Dorota  1  <69> 171  C   nr 78           1 1-10:21:30 1310.74 36.49   0.00    38.84 13.19  151.39 
166  Lech Robert            1  <49> 168      nr 51           0 1-10:22:32 1310.61 36.94   0.00    38.82 13.17  152.73 
167  Dziarski Piotr         1  <12> 200      nr 85           1 1-10:26:48 1310.51 37.16   0.00    38.82 13.16  158.31 
168  Lech Robert            1  <50> 169  G   nr 50           0 1-10:22:33 1310.42 37.38   0.00    38.81 13.14  152.73 
169  Lech Robert            1  <51> 174      nr 78           1 1-10:22:33 1310.42 37.61   0.00    38.80 13.13  152.73 
170  Bialowas Daniel        3  <8> 189   G   nr 35           1 1-10:14:24 1310.33 37.83   0.00    38.80 13.12  142.04 
171  Benedykt Jan & Dorota  1  <70> 172      nr 190          1 1-10:21:33 1310.17 38.05   0.00    38.79 13.11  151.39 
172  Benedykt Jan & Dorota  1  <71> 173      nr 104          1 1-10:21:35 1309.79 38.27   0.00    38.78 13.10  151.39 
173  Benedykt Jan & Dorota  1  <72> 177      nr 196          1 1-10:21:35 1309.79 38.50   0.00    38.77 13.09  151.39 
174  Lech Robert            1  <52> 176  C   nr 81           1 1-10:22:37 1309.68 38.72   0.00    38.77 13.08  152.73 
175  Kiejna Norbert         1  67-30-0       nr 65           1 1-10:24:04 1309.51 38.94   0.00    38.76 13.07  154.61 
176  Lech Robert            1  <53> 185  G   nr 12           1 1-10:22:38 1309.49 39.16   0.00    38.75 13.06  152.73 
177  Benedykt Jan & Dorota  1  <73> 252      nr 127          1 1-10:21:37 1309.41 39.39   0.00    38.75 13.04  151.39 
178  Beryzewski K+S         2  45-11-0   G   nr 45           1 1-10:16:39 1309.35 39.61   0.00    38.74 13.03  144.88 
179  Kiejna Norbert         1  <2> 181   G   nr 25           1 1-10:24:05 1309.33 39.83   0.00    38.73 13.02  154.61 
180  Bronowicki Andrzej     1  <12> 183      nr 68           1 1-10:13:41 1309.30 40.05   0.00    38.72 13.01  140.99 
181  Kiejna Norbert         1  <3> 182   G   nr 3            1 1-10:24:06 1309.14 40.28   0.00    38.72 13.00  154.61 
182  Kiejna Norbert         1  <4> 291   GCN nr 5            1 1-10:24:07 1308.96 40.50   0.00    38.71 12.99  154.61 
183  Bronowicki Andrzej     1  <13> 214  C   nr 73           1 1-10:13:43 1308.90 40.72   0.00    38.70 12.98  140.99 
184  Beryzewski K+S         2  <2> 462   G   nr 50           1 1-10:16:42 1308.76 40.94   0.00    38.70 12.97  144.88 
185  Lech Robert            1  <54> 188      nr 52           0 1-10:22:42 1308.74 41.17   0.00    38.69 12.96  152.73 
186  Banasiewicz Slawomir   5  <2> 264   GC  nr 5            1 1-10:35:48 1308.71 41.39   0.00    38.68 12.94  169.87 
187  Mazur Stanislaw        3  41-20-0   GCN nr 21           1 1-10:14:30 1308.48 41.61   0.00    38.67 12.93  141.97 
188  Lech Robert            1  <55> 205      nr 142          0 1-10:22:44 1308.37 41.83   0.00    38.67 12.92  152.73 
189  Bialowas Daniel        3  <9> 190   GCN nr 6            1 1-10:14:38 1307.52 42.06   0.00    38.66 12.91  142.04 
190  Bialowas Daniel        3  <10> 191  G   nr 9            1 1-10:14:38 1307.52 42.28   0.00    38.65 12.90  142.04 
191  Bialowas Daniel        3  <11> 192      nr 139          1 1-10:14:39 1307.32 42.50   0.00    38.65 12.89  142.04 
192  Bialowas Daniel        3  <12> 195      nr 124          1 1-10:14:39 1307.32 42.72   0.00    38.64 12.88  142.04 
193  Mazur Stanislaw        3  <2> 247   G   nr 7            1 1-10:14:36 1307.27 42.95   0.00    38.63 12.87  141.97 
194  Hladun Grzegorz        3  58-26-0   GC  nr 42           1 1-10:15:56 1307.25 43.17   0.00    38.63 12.86  143.71 
195  Bialowas Daniel        3  <13> 197  C   nr 213          1 1-10:14:40 1307.12 43.39   0.00    38.62 12.84  142.04 
196  Hladun Grzegorz        3  <2> 199   G   nr 3            1 1-10:15:57 1307.05 43.61   0.00    38.61 12.83  143.71 
197  Bialowas Daniel        3  <14> 198      nr 65           1 1-10:14:41 1306.92 43.84   0.00    38.60 12.82  142.04 
198  Bialowas Daniel        3  <15> 201      nr 197          1 1-10:14:41 1306.92 44.06   0.00    38.60 12.81  142.04 
199  Hladun Grzegorz        3  <3> 203   G   nr 27           1 1-10:15:58 1306.85 44.28   0.00    38.59 12.80  143.71 
200  Dziarski Piotr         1  <13> 213  GC  nr 38           1 1-10:27:09 1306.73 44.50   0.00    38.58 12.79  158.31 
