Lista konkursowa: nr 10 ODDZIALOWA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 28.06.2025
Miejsce wypuszczenia: Deventer 1
Wspolrzedne geog.: 52*14"02.80'N 06*11"32.90'E
Godzina wypuszczenia: 05:41:00
Srednia odleglosc z lotu: 735.071 km
Liczba hodowcow: 72
Liczba wyslanych golebi: 1693
Liczba golebi, ktore wrocily: 1314
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: CM
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Czy lot do MP Super Maraton: nie
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 70 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 339
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 424
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 565
Predkosc najszybszego golebia: 1727.13 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1482.57 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 12:46:10 (28.06.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 13:57:35 (28.06.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 1 godz. 10 min. 12 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 24 | 667 | 157 | 46.31 | 23.54 |
| S2 Wolow | 12 | 321 | 45 | 13.27 | 14.02 |
| S3 Juszczyn | 14 | 370 | 82 | 24.19 | 22.16 |
| S4 Roscislawice | 10 | 166 | 30 | 8.85 | 18.07 |
| S5 Oborniki Slaskie| 12 | 169 | 25 | 7.37 | 14.79 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 72 | 1693 | 339 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Maciejewski Dariusz 3 34-9-4 GS nr 24 1 1-12:46:10 1727.13 0.59 0.00 80.00 70.00 734.32
2 Szemiel Pawel 5 47-7-4 GC nr 28 0 1-13:01:57 1692.28 1.18 0.00 79.96 69.97 746.21
3 Dziarski Piotr 1 28-7-4 G nr 7 1 1-13:00:35 1679.04 1.77 0.00 79.92 69.94 738.08
4 Przadka Marian 4 24-6-4 GS nr 22 1 1-13:02:17 1678.54 2.36 0.00 79.89 69.91 740.71
5 Ochrombel Krzysztof 1 19-3-3 G nr 4 0 1-13:01:47 1675.38 2.95 0.00 79.85 69.88 738.48
6 Krol Ryszard 3 37-2-2 GS nr 24 0 1-12:52:16 1671.49 3.54 0.00 79.81 69.85 720.86
7 Jasinski Zb. 1 32-9-4 D nr 51 0 1-13:05:18 1657.03 4.13 0.00 79.77 69.82 736.22
8 Gniewaszewski Ryszard 1 10-2-2 GC nr 6 0 1-13:04:59 1653.22 4.73 0.00 79.74 69.79 734.00
9 Przadka Marian 4 <2> 124 G nr 10 0 1-13:11:35 1643.89 5.32 0.00 79.70 69.76 740.71
10 Lech Robert 1 80-35-4 nr 121 0 1-13:08:43 1636.03 5.91 0.00 79.66 69.74 732.48
11 Szumilas Zdzislaw 1 31-7-4 GS nr 4 0 1-13:09:44 1633.84 6.50 0.00 79.62 69.71 733.16
12 Lisowski Janusz 1 48-14-4 G nr 8 0 1-13:11:46 1633.26 7.09 0.00 79.58 69.68 736.22
13 Benedykt Jan & Dorota 1 65-15-4 G nr 28 0 1-13:11:08 1625.25 7.68 0.00 79.55 69.65 731.58
14 Klementowski Marek 3 76-27-4 GC nr 29 1 1-13:10:39 1619.66 8.27 0.00 79.51 69.62 728.28
15 Klementowski Marek 3 <2> 36 nr 77 0 1-13:11:15 1617.50 8.86 0.00 79.47 69.59 728.28
16 Jurek Stanislaw 1 38-13-4 nr 52 1 1-13:15:03 1615.26 9.45 0.00 79.43 69.56 733.41
17 Beryzewski K S 2 47-7-4 G nr 29 1 1-13:10:38 1613.51 10.04 0.00 79.39 69.53 725.49
18 Maciejewski Dariusz 3 <2> 26 G nr 12 1 1-13:16:11 1613.24 10.63 0.00 79.36 69.50 734.32
19 Piech Jan 4 18-3-3 GS nr 20 0 1-13:27:58 1607.05 11.22 0.00 79.32 69.47 750.44
20 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 32 G nr 4 0 1-13:16:45 1605.22 11.81 0.00 79.28 69.44 731.58
21 Zdeb Zbigniew 2 21-5-4 GS nr 5 0 1-13:14:46 1604.94 12.40 0.00 79.24 69.41 728.27
22 Musial Lucjan 4 20-4-4 G nr 43 0 1-13:34:01 1599.01 12.99 0.00 79.21 69.38 756.36
23 Smolak Krzysztof 2 50-4-4 GC nr 32 0 1-13:15:31 1597.90 13.59 0.00 79.17 69.35 726.27
24 Nanasik Krzysztof 1 5-1-1 GC nr 47 1 1-13:20:51 1597.04 14.18 0.00 79.13 69.32 734.40
25 Piech Jan 4 <2> 329 GS nr 13 1 1-13:31:13 1595.95 14.77 0.00 79.09 69.29 750.44
26 Maciejewski Dariusz 3 <3> 37 nr 62 1 1-13:21:10 1595.77 15.36 0.00 79.05 69.26 734.32
27 Sobon Robert Agnieszka 3 56-24-4 nr 58 0 1-13:17:17 1595.48 15.95 0.00 79.02 69.24 727.99
28 Bargiel Roman 5 21-4-4 G nr 19 1 1-13:28:07 1594.10 16.54 0.00 78.98 69.21 744.63
29 Mus Jacek 4 31-9-4 GC nr 4 0 1-13:34:45 1592.89 17.13 0.00 78.94 69.18 754.63
30 Toczek Roman 2 30-5-4 nr 54 0 1-13:18:51 1591.29 17.72 0.00 78.90 69.15 728.57
31 Musial Lucjan 4 <2> 56 GS nr 23 0 1-13:36:31 1590.61 18.31 0.00 78.87 69.12 756.36
32 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 41 G nr 40 0 1-13:21:45 1587.80 18.90 0.00 78.83 69.09 731.58
33 Szemiel Pawel 5 <2> 93 G nr 17 1 1-13:31:49 1584.93 19.49 0.00 78.79 69.06 746.21
34 Nalewajek Edward Damia 1 51-12-4 nr 89 1 1-13:27:37 1578.83 20.08 0.00 78.75 69.03 736.71
35 Jedrysik Jolanta 3 13-2-2 nr 66 1 1-13:25:49 1578.56 20.67 0.00 78.71 69.00 733.74
36 Klementowski Marek 3 <3> 38 nr 114 0 1-13:22:39 1577.56 21.26 0.00 78.68 68.97 728.28
37 Maciejewski Dariusz 3 <4> 47 G nr 25 0 1-13:26:29 1577.54 21.85 0.00 78.64 68.94 734.32
38 Klementowski Marek 3 <4> 46 nr 94 0 1-13:22:41 1577.44 22.45 0.00 78.60 68.91 728.28
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 42 G nr 5 1 1-13:22:33 1577.27 23.04 0.00 78.56 68.88 727.99
40 Jasinski Zb. 1 <2> 48 G nr 10 0 1-13:27:47 1577.22 23.63 0.00 78.52 68.85 736.22
41 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 52 GS nr 15 0 1-13:25:45 1574.14 24.22 0.00 78.49 68.82 731.58
42 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 50 nr 68 0 1-13:23:47 1573.07 24.81 0.00 78.45 68.79 727.99
43 Szumilas Zdzislaw 1 <2> 53 GS nr 48 0 1-13:27:14 1572.52 25.40 0.00 78.41 68.76 733.16
44 Smolak Krzysztof 2 <2> 278 GS nr 27 0 1-13:23:02 1571.90 25.99 0.00 78.37 68.74 726.27
45 Dziarski Piotr 1 <2> 95 GC nr 3 0 1-13:30:33 1571.89 26.58 0.00 78.34 68.71 738.08
46 Klementowski Marek 3 <5> 70 G nr 30 1 1-13:24:21 1571.77 27.17 0.00 78.30 68.68 728.28
47 Maciejewski Dariusz 3 <5> 204 G nr 6 1 1-13:28:15 1571.58 27.76 0.00 78.26 68.65 734.32
48 Jasinski Zb. 1 <3> 94 GC nr 6 0 1-13:30:16 1568.87 28.35 0.00 78.22 68.62 736.22
49 Baczynski Adam 2 22-1-1 GC nr 35 0 1-13:23:21 1567.92 28.94 0.00 78.18 68.59 724.93
50 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 51 G nr 27 0 1-13:25:23 1567.65 29.53 0.00 78.15 68.56 727.99
51 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 84 G nr 25 0 1-13:25:33 1567.09 30.12 0.00 78.11 68.53 727.99
52 Benedykt Jan & Dorota 1 <5> 58 G nr 5 0 1-13:27:56 1566.78 30.71 0.00 78.07 68.50 731.58
53 Lech Robert 1 <2> 77 G nr 11 0 1-13:29:02 1565.02 31.31 0.00 78.03 68.47 732.48
53 Szumilas Zdzislaw 1 <3> 150 nr 59 0 1-13:29:28 1565.02 31.31 0.00 78.03 68.47 733.16
55 Wieczorek Jan 5 7-2-2 GC nr 34 0 1-13:38:01 1563.82 32.49 0.00 77.96 68.41 745.97
56 Musial Lucjan 4 <3> 279 G nr 17 0 1-13:44:45 1563.53 33.08 0.00 77.92 68.38 756.36
57 Maliszewski Franciszek 1 9-3-3 GC nr 8 0 1-13:30:21 1563.10 33.67 0.00 77.88 68.35 733.64
58 Galda Marian 1 31-3-3 G nr 17 0 1-13:30:53 1562.98 34.26 0.00 77.84 68.32 734.42
58 Benedykt Jan & Dorota 1 <6> 90 G nr 43 0 1-13:29:04 1562.98 34.26 0.00 77.84 68.32 731.58
60 Mus Jacek 4 <2> 135 G nr 42 0 1-13:44:18 1561.41 35.44 0.00 77.77 68.26 754.63
61 Jurek Stanislaw 1 <2> 68 GC nr 33 1 1-13:30:53 1560.83 36.03 0.00 77.73 68.24 733.41
62 Kloc Ryszard 1 12-1-1 GS nr 4 1 1-13:23:02 1560.75 36.62 0.00 77.69 68.21 721.12
63 Nalewajek Edward Damia 1 <2> 69 GS nr 24 0 1-13:33:09 1560.33 37.21 0.00 77.65 68.18 736.71
64 Beryzewski K S 2 <2> 219 G nr 45 1 1-13:26:19 1559.13 37.80 0.00 77.62 68.15 725.49
65 Matwiejko Andrzej 1 25-4-4 GC nr 3 0 1-13:29:07 1559.01 38.39 0.00 77.58 68.12 729.80
66 Bargiel Roman 5 <2> 110 GS nr 16 1 1-13:38:39 1558.94 38.98 0.00 77.54 68.09 744.63
67 Smugowski Piotr 2 12-3-3 GS nr 7 0 1-13:27:21 1558.89 39.57 0.00 77.50 68.06 726.99
68 Jurek Stanislaw 1 <3> 79 G nr 26 0 1-13:31:38 1558.35 40.17 0.00 77.47 68.03 733.41
69 Nalewajek Edward Damia 1 <3> 82 G nr 23 0 1-13:33:48 1558.19 40.76 0.00 77.43 68.00 736.71
70 Klementowski Marek 3 <6> 86 nr 84 1 1-13:28:28 1557.93 41.35 0.00 77.39 67.97 728.28
71 Pytlik Tomasz 1 23-5-4 G nr 31 0 1-13:30:56 1557.56 41.94 0.00 77.35 67.94 731.95
72 Wasylkiewicz Michal 1 42-6-4 G nr 12 0 1-13:31:19 1557.42 42.53 0.00 77.31 67.91 732.48
73 Bialowas Daniel 3 48-5-4 GC nr 25 1 1-13:23:39 1556.73 43.12 0.00 77.28 67.88 720.22
74 Maliszewski Franciszek 1 <2> 320 GS nr 2 1 1-13:32:23 1556.36 43.71 0.00 77.24 67.85 733.64
75 Matwiejko Andrzej 1 <2> 215 GC nr 4 0 1-13:30:09 1555.58 44.30 0.00 77.20 67.82 729.80
76 Bialowas Daniel 3 <2> 165 nr 102 0 1-13:24:12 1554.88 44.89 0.00 77.16 67.79 720.22
77 Lech Robert 1 <3> 104 nr 114 0 1-13:32:20 1554.06 45.48 0.00 77.13 67.76 732.48
78 Sadowski Robert 1 21-7-4 GC nr 28 0 1-13:33:17 1553.69 46.07 0.00 77.09 67.74 733.78
79 Jurek Stanislaw 1 <4> 208 nr 54 0 1-13:33:11 1553.23 46.66 0.00 77.05 67.71 733.41
80 Wasylkiewicz Michal 1 <2> 117 nr 136 1 1-13:32:45 1552.69 47.25 0.00 77.01 67.68 732.48
81 Galda Marian 1 <2> 268 nr 82 1 1-13:34:11 1552.08 47.84 0.00 76.97 67.65 734.42
82 Nalewajek Edward Damia 1 <4> 113 G nr 25 0 1-13:35:56 1551.19 48.43 0.00 76.94 67.62 736.71
83 Pawlik Tadeusz 2 36-2-2 nr 72 1 1-13:34:06 1551.07 49.03 0.00 76.90 67.59 733.81
84 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 92 G nr 37 0 1-13:30:22 1551.00 49.62 0.00 76.86 67.56 727.99
85 Hladun Grzegorz 3 12-2-2 GC nr 9 0 1-13:26:40 1550.25 50.21 0.00 76.82 67.53 721.90
86 Klementowski Marek 3 <7> 100 G nr 37 0 1-13:30:52 1549.97 50.80 0.00 76.78 67.50 728.28
87 Bolek Krzysztof 2 14-1-1 nr 77 0 1-13:29:32 1549.24 51.39 0.00 76.75 67.47 725.87
88 Wroblewski Tadeusz 2 26-9-4 G nr 22 0 1-13:30:47 1547.46 51.98 0.00 76.71 67.44 726.97
89 Wroblewski Tadeusz 2 <2> 141 GC nr 31 1 1-13:30:50 1547.29 52.57 0.00 76.67 67.41 726.97
90 Benedykt Jan & Dorota 1 <7> 119 G nr 16 0 1-13:33:56 1546.90 53.16 0.00 76.63 67.38 731.58
91 Domagala Weronka Mariu 5 21-7-4 G nr 38 0 1-13:43:17 1546.68 53.75 0.00 76.60 67.35 745.94
92 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 98 nr 200 0 1-13:32:00 1545.63 54.34 0.00 76.56 67.32 727.99
93 Szemiel Pawel 5 <3> 96 GS nr 7 1 1-13:43:55 1545.21 54.93 0.00 76.52 67.29 746.21
94 Jasinski Zb. 1 <4> 118 GS nr 3 0 1-13:37:30 1545.06 55.52 0.00 76.48 67.26 736.22
95 Dziarski Piotr 1 <3> 97 GC nr 8 1 1-13:38:44 1544.96 56.11 0.00 76.44 67.24 738.08
96 Szemiel Pawel 5 <4> 116 G nr 14 1 1-13:44:18 1543.99 56.70 0.00 76.41 67.21 746.21
97 Dziarski Piotr 1 <4> 99 nr 67 1 1-13:39:05 1543.83 57.29 0.00 76.37 67.18 738.08
98 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 115 G nr 9 0 1-13:32:38 1543.55 57.89 0.00 76.33 67.15 727.99
99 Dziarski Piotr 1 <5> 241 G nr 12 1 1-13:39:24 1542.81 58.48 0.00 76.29 67.12 738.08
100 Klementowski Marek 3 <8> 105 G nr 15 0 1-13:33:11 1542.37 59.07 0.00 76.26 67.09 728.28
101 Banasik Jerzy 4 5-3-3 GC nr 4 1 1-13:48:20 1540.92 59.66 0.00 76.22 67.06 750.94
102 Barna Wladyslaw Janusz 2 29-4-4 GS nr 3 0 1-13:27:44 1540.79 60.25 0.00 76.18 67.03 719.14
103 Janik Zygmunt 3 20-2-2 G nr 18 1 1-13:28:29 1540.63 60.84 0.00 76.14 67.00 720.22
104 Lech Robert 1 <4> 120 GS nr 44 0 1-13:36:31 1540.39 61.43 0.00 76.10 66.97 732.48
105 Klementowski Marek 3 <9> 107 G nr 21 0 1-13:33:51 1540.19 62.02 0.00 76.07 66.94 728.28
106 Pytlik Tomasz 1 <2> 289 GS nr 26 0 1-13:36:15 1540.14 62.61 0.00 76.03 66.91 731.95
107 Klementowski Marek 3 <10> 131 nr 88 1 1-13:33:56 1539.92 63.20 0.00 75.99 66.88 728.28
108 Lisowski Janusz 1 <2> 125 GC nr 21 0 1-13:39:22 1539.03 63.79 0.00 75.95 66.85 736.22
109 Domagala Weronka Mariu 5 <2> 176 GS nr 22 0 1-13:46:04 1537.81 64.38 0.00 75.91 66.82 745.94
110 Bargiel Roman 5 <3> 262 GC nr 7 0 1-13:45:15 1537.70 64.97 0.00 75.88 66.79 744.63
111 Budzinski Andrzej 3 6-1-1 nr 69 1 1-13:35:07 1537.68 65.56 0.00 75.84 66.76 729.04
112 Barna Wladyslaw Janusz 2 <2> 264 GC nr 6 1 1-13:28:52 1537.06 66.15 0.00 75.80 66.74 719.14
113 Nalewajek Edward Damia 1 <5> 136 GS nr 19 0 1-13:40:27 1536.57 66.75 0.00 75.76 66.71 736.71
114 Zakrzewski Jerzy 1 37-4-4 G nr 34 1 1-13:39:04 1536.38 67.34 0.00 75.73 66.68 734.49
115 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 153 G nr 29 0 1-13:34:58 1535.95 67.93 0.00 75.69 66.65 727.99
116 Szemiel Pawel 5 <5> 297 G nr 18 0 1-13:47:09 1534.94 68.52 0.00 75.65 66.62 746.21
117 Wasylkiewicz Michal 1 <3> 138 G nr 20 1 1-13:38:20 1534.53 69.11 0.00 75.61 66.59 732.48
118 Jasinski Zb. 1 <5> 122 G nr 27 1 1-13:40:51 1534.27 69.70 0.00 75.57 66.56 736.22
119 Benedykt Jan & Dorota 1 <8> 169 G nr 41 0 1-13:38:04 1533.50 70.29 0.00 75.54 66.53 731.58
120 Lech Robert 1 <5> 140 G nr 26 0 1-13:38:53 1532.76 70.88 0.00 75.50 66.50 732.48
121 Wolarz Janusz 3 22-4-4 GS nr 4 0 1-13:33:05 1532.72 71.47 0.00 75.46 66.47 723.57
122 Jasinski Zb. 1 <6> 139 GS nr 15 0 1-13:41:21 1532.67 72.06 0.00 75.42 66.44 736.22
123 Krzeminski Marek 3 21-1-1 G nr 2 1 1-13:35:49 1532.63 72.65 0.00 75.39 66.41 727.72
124 Przadka Marian 4 <3> 203 G nr 2 0 1-13:44:32 1531.87 73.24 0.00 75.35 66.38 740.71
125 Lisowski Janusz 1 <3> 126 nr 76 1 1-13:41:38 1531.77 73.83 0.00 75.31 66.35 736.22
126 Lisowski Janusz 1 <4> 128 G nr 12 0 1-13:41:38 1531.77 74.42 0.00 75.27 66.32 736.22
127 Sadowski Robert 1 <2> 154 G nr 6 0 1-13:40:04 1531.69 75.01 0.00 75.23 66.29 733.78
128 Lisowski Janusz 1 <5> 161 G nr 11 0 1-13:41:43 1531.51 75.61 0.00 75.20 66.26 736.22
129 Wieczorek Jan 5 <2> 907 GC nr 5 1 1-13:48:05 1531.50 76.20 0.00 75.16 66.24 745.97
130 Bazylewicz Tadeusz 1 14-2-2 GC nr 24 0 1-13:32:37 1531.37 76.79 0.00 75.12 66.21 722.22
131 Klementowski Marek 3 <11> 134 GC nr 32 1 1-13:36:36 1531.29 77.38 0.00 75.08 66.18 728.28
132 Pawlik Tadeusz 2 <2> 345 G nr 25 1 1-13:40:15 1531.16 77.97 0.00 75.04 66.15 733.81
133 Toczek Roman 2 <2> 185 GC nr 8 0 1-13:36:53 1530.98 78.56 0.00 75.01 66.12 728.57
134 Klementowski Marek 3 <12> 159 G nr 35 1 1-13:36:44 1530.86 79.15 0.00 74.97 66.09 728.28
135 Mus Jacek 4 <3> 137 G nr 31 0 1-13:54:07 1530.33 79.74 0.00 74.93 66.06 754.63
136 Nalewajek Edward Damia 1 <6> 173 nr 75 1 1-13:42:27 1530.19 80.33 0.00 74.89 66.03 736.71
137 Mus Jacek 4 <4> 155 GC nr 5 0 1-13:54:10 1530.17 80.92 0.00 74.86 66.00 754.63
138 Wasylkiewicz Michal 1 <4> 206 G nr 5 0 1-13:39:48 1529.82 81.51 0.00 74.82 65.97 732.48
139 Jasinski Zb. 1 <7> 142 GC nr 31 0 1-13:42:18 1529.65 82.10 0.00 74.78 65.94 736.22
140 Lech Robert 1 <6> 144 GS nr 7 0 1-13:39:54 1529.51 82.69 0.00 74.74 65.91 732.48
141 Wroblewski Tadeusz 2 <3> 168 GC nr 33 0 1-13:36:20 1529.39 83.28 0.00 74.70 65.88 726.97
142 Jasinski Zb. 1 <8> 339 G nr 14 1 1-13:42:27 1529.17 83.87 0.00 74.67 65.85 736.22
143 Wolarz Janusz 3 <2> 145 nr 52 1 1-13:34:11 1529.15 84.47 0.00 74.63 65.82 723.57
144 Lech Robert 1 <7> 147 GS nr 23 0 1-13:40:03 1529.03 85.06 0.00 74.59 65.79 732.48
145 Wolarz Janusz 3 <3> 157 G nr 22 0 1-13:34:19 1528.72 85.65 0.00 74.55 65.76 723.57
146 Przylucki Julian 3 14-3-3 G nr 29 0 1-13:37:13 1528.69 86.24 0.00 74.52 65.74 727.99
147 Lech Robert 1 <8> 158 nr 54 0 1-13:40:15 1528.39 86.83 0.00 74.48 65.71 732.48
148 Banasik Jerzy 4 <2> 149 GC nr 11 0 1-13:52:29 1527.91 87.42 0.00 74.44 65.68 750.94
149 Banasik Jerzy 4 <3>1181 GC nr 10 1 1-13:52:37 1527.49 88.01 0.00 74.40 65.65 750.94
150 Szumilas Zdzislaw 1 <4> 272 GC nr 23 0 1-13:40:59 1527.47 88.60 0.00 74.36 65.62 733.16
151 Jasinowski Dariusz 2 26-4-4 G nr 3 1 1-13:33:26 1527.26 89.19 0.00 74.33 65.59 721.53
152 Bazylewicz Tadeusz 1 <2> 821 GC nr 37 0 1-13:34:07 1526.52 89.78 0.00 74.29 65.56 722.22
153 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 160 G nr 35 0 1-13:38:08 1525.76 90.37 0.00 74.25 65.53 727.99
154 Sadowski Robert 1 <3> 273 GC nr 1 0 1-13:41:59 1525.58 90.96 0.00 74.21 65.50 733.78
155 Mus Jacek 4 <5> 167 G nr 25 1 1-13:55:43 1525.38 91.55 0.00 74.17 65.47 754.63
156 Smugowski Piotr 2 <2> 171 GC nr 24 0 1-13:37:37 1525.31 92.14 0.00 74.14 65.44 726.99
157 Wolarz Janusz 3 <4> 357 G nr 50 0 1-13:35:26 1525.12 92.73 0.00 74.10 65.41 723.57
158 Lech Robert 1 <9> 170 nr 53 0 1-13:41:20 1524.94 93.33 0.00 74.06 65.38 732.48
159 Klementowski Marek 3 <13> 162 GS nr 31 0 1-13:38:48 1524.24 93.92 0.00 74.02 65.35 728.28
160 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 181 G nr 20 0 1-13:38:37 1524.21 94.51 0.00 73.99 65.32 727.99
161 Lisowski Janusz 1 <6> 190 GD nr 1 0 1-13:44:02 1524.16 95.10 0.00 73.95 65.29 736.22
162 Klementowski Marek 3 <14> 175 G nr 50 1 1-13:38:52 1524.02 95.69 0.00 73.91 65.26 728.28
163 Wawrzykowski Andrzej 4 12-1-1 GS nr 5 0 1-13:55:10 1523.13 96.28 0.00 73.87 65.24 752.68
164 Bankosz Janusz 5 17-2-2 nr 56 0 1-13:46:59 1523.12 96.87 0.00 73.83 65.21 740.21
165 Bialowas Daniel 3 <3> 250 nr 97 0 1-13:33:53 1523.04 97.46 0.00 73.80 65.18 720.22
166 Kolasa Edward 5 13-2-2 GC nr 8 0 1-13:51:06 1522.79 98.05 0.00 73.76 65.15 746.32
167 Mus Jacek 4 <6> 187 G nr 19 1 1-13:56:46 1522.15 98.64 0.00 73.72 65.12 754.63
168 Wroblewski Tadeusz 2 <4> 195 G nr 11 1 1-13:38:47 1521.55 99.23 0.00 73.68 65.09 726.97
169 Benedykt Jan & Dorota 1 <9> 198 G nr 34 0 1-13:41:49 1521.54 99.82 0.00 73.65 65.06 731.58
170 Lech Robert 1 <10> 192 G nr 21 0 1-13:42:25 1521.51 100.41 0.00 73.61 65.03 732.48
171 Smugowski Piotr 2 <3> 358 GC nr 13 0 1-13:39:01 1520.85 101.00 0.00 73.57 65.00 726.99
172 Krol Ryszard 3 <2> 449 G nr 2 1 1-13:35:04 1520.59 101.59 0.00 73.53 64.97 720.86
173 Nalewajek Edward Damia 1 <7> 209 nr 94 1 1-13:45:35 1520.30 102.19 0.00 73.49 64.94 736.71
174 Hladun Grzegorz 3 <2> 561 GC nr 12 0 1-13:35:59 1519.84 102.78 0.00 73.46 64.91 721.90
175 Klementowski Marek 3 <15> 197 G nr 34 0 1-13:40:14 1519.68 103.37 0.00 73.42 64.88 728.28
176 Domagala Weronka Mariu 5 <3> 178 GC nr 3 0 1-13:51:56 1519.43 103.96 0.00 73.38 64.85 745.94
177 Zdeb Zbigniew 2 <2> 184 GC nr 4 0 1-13:40:22 1519.23 104.55 0.00 73.34 64.82 728.27
178 Domagala Weronka Mariu 5 <4> 182 GC nr 43 0 1-13:52:04 1519.02 105.14 0.00 73.30 64.79 745.94
179 Pawelczyk Zbigniew 1 13-2-2 GS nr 17 0 1-13:43:57 1519.00 105.73 0.00 73.27 64.76 733.60
180 Ochrombel Krzysztof 1 <2> 292 GC nr 5 0 1-13:47:18 1518.57 106.32 0.00 73.23 64.74 738.48
181 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 186 GS nr 3 0 1-13:40:24 1518.54 106.91 0.00 73.19 64.71 727.99
182 Domagala Weronka Mariu 5 <5> 266 G nr 31 0 1-13:52:15 1518.45 107.50 0.00 73.15 64.68 745.94
183 Jasinski Zbigniew 4 16-2-2 GC nr 96 0 1-13:49:52 1517.92 108.09 0.00 73.12 64.65 742.06
184 Zdeb Zbigniew 2 <3> 236 GC nr 23 0 1-13:40:52 1517.65 108.68 0.00 73.08 64.62 728.27
185 Toczek Roman 2 <3> 218 GS nr 20 0 1-13:41:07 1517.49 109.27 0.00 73.04 64.59 728.57
186 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 188 nr 117 0 1-13:40:46 1517.38 109.86 0.00 73.00 64.56 727.99
187 Mus Jacek 4 <7> 244 GS nr 35 0 1-13:58:20 1517.35 110.45 0.00 72.96 64.53 754.63
188 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 191 nr 84 0 1-13:40:47 1517.33 111.05 0.00 72.93 64.50 727.99
189 Przylucki Julian 3 <2> 304 GS nr 14 1 1-13:40:51 1517.12 111.64 0.00 72.89 64.47 727.99
190 Lisowski Janusz 1 <7> 210 nr 131 0 1-13:46:35 1516.16 112.23 0.00 72.85 64.44 736.22
191 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 193 GS nr 10 0 1-13:41:16 1515.80 112.82 0.00 72.81 64.41 727.99
192 Lech Robert 1 <11> 194 nr 108 0 1-13:44:14 1515.79 113.41 0.00 72.78 64.38 732.48
193 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 201 GC nr 26 0 1-13:41:19 1515.65 114.00 0.00 72.74 64.35 727.99
194 Lech Robert 1 <12> 199 nr 62 0 1-13:44:17 1515.63 114.59 0.00 72.70 64.32 732.48
195 Wroblewski Tadeusz 2 <5> 196 GC nr 14 1 1-13:40:41 1515.52 115.18 0.00 72.66 64.29 726.97
196 Wroblewski Tadeusz 2 <6> 222 G nr 4 1 1-13:40:43 1515.42 115.77 0.00 72.62 64.26 726.97
197 Klementowski Marek 3 <16> 221 G nr 6 0 1-13:41:42 1515.04 116.36 0.00 72.59 64.24 728.28
198 Benedykt Jan & Dorota 1 <10> 202 GS nr 27 0 1-13:43:55 1514.92 116.95 0.00 72.55 64.21 731.58
199 Lech Robert 1 <13> 200 nr 126 0 1-13:44:32 1514.85 117.54 0.00 72.51 64.18 732.48
200 Lech Robert 1 <14> 207 GC nr 9 0 1-13:44:32 1514.85 118.13 0.00 72.47 64.15 732.48
201 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 214 G nr 38 0 1-13:41:46 1514.23 118.72 0.00 72.43 64.12 727.99
202 Benedykt Jan & Dorota 1 <11> 227 GS nr 47 0 1-13:44:13 1513.98 119.31 0.00 72.40 64.09 731.58
203 Przadka Marian 4 <4> 283 G nr 9 0 1-13:50:18 1513.82 119.91 0.00 72.36 64.06 740.71
204 Maciejewski Dariusz 3 <6> 265 G nr 8 0 1-13:46:15 1513.28 120.50 0.00 72.32 64.03 734.32
