+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport A |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 2806.00 59.764
2 Sobon R.- Gacon K. nr 26 0 brak barwy 2877.31 103.443
3 Lech Robert nr 7 0 nieb. 2689.73 145.802
4 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 3034.27 150.785
5 Lech Robert nr 34 0 nieb. 2852.35 182.929
6 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 2970.29 206.038
7 Lech Robert nr 9 0 nieb. 2871.04 215.272
8 Sobon R.- Gacon K. nr 35 0 brak barwy 2713.02 225.783
9 Benedykt Jan & Dorota nr 30 0 brak barwy 2936.66 238.082
10 Lech Robert nr 4 0 nieb. 2871.04 242.349
11 Lech Robert nr 13 0 czerwona 2962.00 249.875
12 Benedykt Jan & Dorota nr 10 0 brak barwy 2615.78 280.892
13 Lech Robert nr 6 0 nieb. 2780.08 282.006
14 Lech Robert nr 1 0 pstra nieb. nak 3048.83 308.977
15 Lech Robert nr 11 0 nieb. 2798.77 322.378
16 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 2782.84 340.505
17 Benedykt Jan & Dorota nr 27 0 brak barwy 2798.14 343.102
18 Lech Robert nr 19 0 nieb. 2852.35 345.066
19 Lech Robert nr 3 0 nieb. 2798.77 347.736
20 Benedykt Jan & Dorota nr 17 0 brak barwy 2869.22 352.731
21 Lisowski Janusz nr 33 0 brak barwy 2739.13 356.586
22 Lech Robert nr 30 0 nieb. 2689.73 361.498
23 Jurek Stanislaw nr 5 0 nieb. 2858.85 361.602
24 Sobon R.- Gacon K. nr 11 0 brak barwy 2974.02 361.661
25 Sobon R.- Gacon K. nr 33 0 brak barwy 2698.18 362.415
26 Lech Robert nr 2 0 nieb. nakr. 2798.77 392.766
27 Lisowski Janusz nr 35 0 brak barwy 2832.36 393.997
28 Lech Robert nr 27 0 nieb. 2598.77 412.185
29 Sadowski Robert nr 30 1 brak barwy 2540.06 414.929
30 Sadowski Robert nr 1 0 brak barwy 2699.72 415.613
31 Szumilas Zdzislaw nr 3 0 nieb. 2964.07 419.639
32 Sobon R.- Gacon K. nr 3 0 brak barwy 2791.16 434.257
33 Jurek Stanislaw nr 31 1 nieb. 2964.03 442.103
34 Lech Robert nr 23 0 nieb. nakr. 2689.73 445.344
35 Jurek Stanislaw nr 14 0 nakr. 2786.07 449.930
36 Lisowski Janusz nr 14 0 nieb. 2649.00 464.443
37 Lech Robert nr 44 0 nieb. nakr. 2871.04 470.847
38 Lech Robert nr 45 0 szpak 2780.08 471.810
39 Benedykt Jan & Dorota nr 16 0 brak barwy 2777.36 475.633
40 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 2796.78 477.173
41 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 2892.15 487.537
42 Bronowicki Andrzej nr 6 0 ciemna 2721.40 495.235
43 Lisowski Janusz nr 45 0 plowa 2649.00 495.862
44 Benedykt Jan & Dorota nr 13 0 brak barwy 2576.94 497.816
45 Sadowski Robert nr 3 0 brak barwy 2699.72 498.073
46 Lech Robert nr 39 0 nieb. nakr. 2671.04 509.831
47 Dziarski Piotr nr 14 0 brak barwy 2944.16 514.643
48 Lech Robert nr 37 0 nieb. 2689.73 514.794
49 Lech Robert nr 35 0 nieb. 2780.08 517.085
50 Bronowicki Andrzej nr 13 0 nieb. nakr. 2650.60 522.795
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport B |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 2993.62 25.876
2 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 2999.32 29.706
3 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 3158.51 67.226
4 Sobon R.- Gacon K. nr 26 0 brak barwy 2957.30 70.115
5 Lech Robert nr 9 0 nieb. 3218.89 92.049
6 Lech Robert nr 13 0 czerwona 3028.37 117.364
7 Lech Robert nr 4 0 nieb. 3382.39 122.622
8 Sobon R.- Gacon K. nr 15 0 brak barwy 3158.51 126.893
9 Lech Robert nr 7 0 nieb. 3018.01 141.563
10 Lech Robert nr 34 0 nieb. 2999.32 143.147
11 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 3215.79 184.108
12 Lech Robert nr 41 0 nieb. 3210.56 201.248
13 Sobon R.- Gacon K. nr 11 0 brak barwy 3158.51 208.341
14 Lech Robert nr 3 0 nieb. 3411.44 210.883
15 Benedykt Jan & Dorota nr 30 0 brak barwy 2993.84 213.223
16 Lech Robert nr 11 0 nieb. 3229.25 236.695
17 Jurek Stanislaw nr 5 0 nieb. 3005.96 238.605
18 Lech Robert nr 1 0 pstra nieb. nak 3018.01 245.681
19 Sobon R.- Gacon K. nr 3 0 brak barwy 2972.14 252.765
20 Lech Robert nr 5 0 nieb. 3593.63 256.914
21 Domaradzki Adam nr 6 0 brak barwy 3306.10 260.567
22 Benedykt Jan & Dorota nr 27 0 brak barwy 3214.02 263.006
23 Sobon R.- Gacon K. nr 5 0 brak barwy 3359.72 269.645
24 Dziarski Piotr nr 19 0 brak barwy 3418.56 270.316
25 Piech Jan nr 5 0 brak barwy 3919.61 271.310
26 Domagala M.W.Team nr 2 0 brak barwy 3502.78 274.827
27 Sobon R.- Gacon K. nr 16 0 brak barwy 3351.52 280.415
28 Piskulak Andrzej nr 12 0 brak barwy 3536.46 281.762
29 Mus Jacek nr 44 0 brak barwy 3577.60 281.984
30 Benedykt Jan & Dorota nr 17 0 brak barwy 3194.60 285.814
31 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 3158.51 294.351
32 Szumilas Zdzislaw nr 3 0 nieb. 3224.11 306.528
33 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 3587.77 312.475
34 Dziarski Piotr nr 4 1 brak barwy 3273.46 325.527
35 Lech Robert nr 6 0 nieb. 3028.37 327.736
36 Jurek Stanislaw nr 19 0 nieb. 3034.39 332.371
37 Lech Robert nr 37 0 nieb. 3210.56 334.830
38 Sobon R.- Gacon K. nr 35 0 brak barwy 2800.61 340.574
39 Sobon R.- Gacon K. nr 34 0 brak barwy 3173.35 342.581
40 Dziarski Piotr nr 2 0 brak barwy 3437.15 351.314
41 Lisowski Janusz nr 11 0 nieb. 3626.19 352.590
42 Dziarski Piotr nr 21 1 brak barwy 3244.57 354.867
43 Jasinski Zb. nr 1 1 brak barwy 3243.73 355.729
44 Sobon R.- Gacon K. nr 12 0 brak barwy 3359.72 358.990
45 Lech Robert nr 2 0 nieb. nakr. 3018.01 363.601
46 Szumilas Zdzislaw nr 25 0 nieb. 3387.73 365.699
47 Dziarski Piotr nr 14 0 brak barwy 3080.88 368.408
48 Matwiejko Andrzej nr 6 0 pstra ciemna 3169.34 374.907
49 Sobon R.- Gacon K. nr 50 0 brak barwy 3359.72 380.922
50 Lisowski Janusz nr 33 0 brak barwy 3233.32 392.690
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport C |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Lech Robert nr 9 0 nieb. 3323.99 101.694
2 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 3704.74 102.287
3 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 3532.06 138.217
4 Lech Robert nr 4 0 nieb. 3521.70 205.697
5 Benedykt Jan & Dorota nr 11 0 brak barwy 3735.16 208.414
6 Lech Robert nr 5 0 nieb. 3323.99 211.372
7 Benedykt Jan & Dorota nr 27 0 brak barwy 3515.56 224.155
8 Lisowski Janusz nr 20 0 nieb. 3546.69 224.944
9 Lech Robert nr 37 0 nieb. 3740.13 226.262
10 Sobon R.- Gacon K. nr 4 0 brak barwy 3711.38 231.184
11 Sobon R.- Gacon K. nr 2 0 brak barwy 3704.74 236.927
12 Benedykt Jan & Dorota nr 8 0 brak barwy 3732.05 241.958
13 Lech Robert nr 3 0 nieb. 3315.81 242.645
14 Lech Robert nr 38 0 nieb. nakr. 3323.99 248.528
15 Dziarski Piotr nr 2 0 brak barwy 3573.74 260.647
16 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 3744.17 267.683
17 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 3310.14 267.763
18 Pawelczyk Zbigniew nr 14 0 brak barwy 3530.34 267.838
19 Lisowski Janusz nr 11 0 nieb. 3345.41 268.145
20 Piech Jan nr 8 0 brak barwy 3628.12 270.692
21 Mus Jacek nr 44 0 brak barwy 3437.70 272.199
22 Benedykt Jan & Dorota nr 31 0 brak barwy 3526.63 272.736
23 Lech Robert nr 7 0 nieb. 3729.77 281.341
24 Dziarski Piotr nr 8 0 brak barwy 3565.54 286.009
25 Domagala M.W.Team nr 2 0 brak barwy 3612.59 288.092
26 Pytlik Tomasz nr 31 0 brak barwy 3736.71 290.497
27 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 3300.38 295.524
28 Sobon R.- Gacon K. nr 21 0 brak barwy 3505.88 307.132
29 Klementowski Marek nr 33 0 brak barwy 3516.29 317.055
30 Szumilas Zdzislaw nr 25 0 nieb. 3517.62 319.779
31 Lisowski Janusz nr 7 0 brak barwy 3550.36 331.543
32 Jasinski Zb. nr 1 1 brak barwy 3345.63 333.384
33 Toczek Roman nr 9 0 nieb. nakr. 3705.94 339.792
34 Sobon R.- Gacon K. nr 12 0 brak barwy 3508.58 341.950
35 Toczek Roman nr 23 0 nieb. nakr. 3489.36 348.827
36 Klementowski Marek nr 45 0 brak barwy 3499.38 361.276
37 Sobon R.- Gacon K. nr 15 0 brak barwy 3515.22 366.977
38 Sobon R.- Gacon K. nr 34 0 brak barwy 3714.08 368.326
39 Jasinski Zb. nr 9 0 brak barwy 3542.99 368.963
40 Jasinowski Dariusz nr 5 0 pstra nieb. 3675.17 372.047
41 Pytlik Tomasz nr 23 0 brak barwy 3942.84 392.001
42 Pytlik Tomasz nr 10 0 brak barwy 3518.88 395.589
43 Lech Robert nr 11 0 nieb. 3323.99 399.789
44 Lisowski Janusz nr 23 0 brak barwy 3550.36 400.266
45 Mus Jacek nr 20 0 brak barwy 3456.35 405.657
46 Lech Robert nr 2 0 nieb. nakr. 3540.24 406.265
47 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 3499.24 410.003
48 Sadowski Robert nr 10 0 brak barwy 3529.83 424.455
49 Jurek Stanislaw nr 12 0 nieb. 3537.60 436.613
50 Piskulak Andrzej nr 12 0 brak barwy 3424.96 444.355
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport D |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 3691.29 59.350
2 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 3925.24 64.708
3 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 4477.73 89.282
4 Sobon R.- Gacon K. nr 26 0 brak barwy 3576.83 98.276
5 Lech Robert nr 4 0 nieb. 3933.84 107.236
6 Lech Robert nr 7 0 nieb. 3956.20 127.349
7 Lech Robert nr 9 0 nieb. 4721.04 134.796
8 Lech Robert nr 34 0 nieb. 3550.77 159.075
9 Lech Robert nr 3 0 nieb. 4170.96 197.983
10 Benedykt Jan & Dorota nr 30 0 brak barwy 3932.12 198.980
11 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 4337.10 202.693
12 Benedykt Jan & Dorota nr 17 0 brak barwy 3955.52 203.291
13 Lech Robert nr 13 0 czerwona 4160.18 213.973
14 Lech Robert nr 6 0 nieb. 3905.99 237.956
15 Sobon R.- Gacon K. nr 15 0 brak barwy 4447.08 254.213
16 Benedykt Jan & Dorota nr 27 0 brak barwy 4372.77 257.055
17 Lech Robert nr 41 0 nieb. 3762.01 257.288
18 Lech Robert nr 1 0 pstra nieb. nak 3963.50 261.693
19 Lech Robert nr 12 0 nieb. nakr. 3671.05 265.653
20 Sobon R.- Gacon K. nr 11 0 brak barwy 3859.91 268.325
21 Lech Robert nr 37 0 nieb. 4633.49 270.944
22 Lech Robert nr 11 0 nieb. 3867.53 273.501
23 Lech Robert nr 2 0 nieb. nakr. 4073.42 284.523
24 Benedykt Jan & Dorota nr 16 0 brak barwy 3882.69 285.733
25 Lech Robert nr 5 0 nieb. 4812.27 299.295
26 Piech Jan nr 5 0 brak barwy 4619.12 306.310
27 Lech Robert nr 27 0 nieb. 3812.47 319.655
28 Lisowski Janusz nr 23 0 brak barwy 4220.27 340.653
29 Dziarski Piotr nr 2 0 brak barwy 4878.05 343.940
30 Szumilas Zdzislaw nr 25 0 nieb. 4534.84 350.224
31 Domagala M.W.Team nr 2 0 brak barwy 4494.04 355.653
32 Sadowski Robert nr 1 0 brak barwy 3798.70 356.200
33 Jurek Stanislaw nr 5 0 nieb. 3577.02 360.557
34 Szumilas Zdzislaw nr 3 0 nieb. 4171.36 364.316
35 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 4064.42 364.406
36 Dziarski Piotr nr 19 0 brak barwy 4254.96 369.763
37 Lisowski Janusz nr 33 0 brak barwy 3622.45 385.828
38 Domagala M.W.Team nr 18 0 brak barwy 4618.46 387.985
39 Benedykt Jan & Dorota nr 10 0 brak barwy 3585.07 393.842
40 Mus Jacek nr 44 0 brak barwy 4763.55 394.908
41 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 4354.10 397.831
42 Sobon R.- Gacon K. nr 3 0 brak barwy 4081.58 398.126
43 Dziarski Piotr nr 13 0 brak barwy 4300.38 398.794
44 Lisowski Janusz nr 132 1 brak barwy 3622.45 402.799
45 Lisowski Janusz nr 45 0 plowa 3619.57 415.244
46 Lisowski Janusz nr 35 0 brak barwy 3831.46 415.561
47 Lech Robert nr 42 0 plowa 4180.63 415.783
48 Dziarski Piotr nr 4 1 brak barwy 4508.40 424.644
49 Benedykt Jan & Dorota nr 13 0 brak barwy 3989.65 440.897
50 Sobon R.- Gacon K. nr 34 0 brak barwy 4368.94 457.775
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport E |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 2893.28 201.174
2 Pytlik Tomasz nr 23 0 brak barwy 2911.20 243.960
3 Lech Robert nr 7 0 nieb. 2913.56 268.740
4 Benedykt Jan & Dorota nr 8 0 brak barwy 2910.40 273.468
5 Pytlik Tomasz nr 10 0 brak barwy 2911.20 389.345
6 Lisowski Janusz nr 12 0 brak barwy 2929.42 395.678
7 Maciejewski Dariusz nr 3 0 brak barwy 2919.42 529.794
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport G |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 192 0 brak barwy 1630.58 25.441
2 Sobon R.- Gacon K. nr 196 0 brak barwy 1351.23 42.180
3 Lech Robert nr 67 0 nieb. 1742.74 57.790
4 Lech Robert nr 49 0 brak barwy 2223.96 62.919
5 Jedrysik Jola-Bolek nr 45 0 brak barwy 2005.61 69.057
6 Krzeminski - Nizynski nr 130 0 brak barwy 1612.15 83.539
7 Lech Robert nr 64 0 nieb. 1561.43 99.455
8 Bronowicki Andrzej nr 67 0 nieb. 1861.59 112.094
9 Lech Robert nr 77 0 nieb. 1742.74 112.096
10 Dziarski Piotr nr 50 0 brak barwy 1496.89 125.107
11 Dziarski Piotr nr 30 0 brak barwy 1589.05 131.427
12 Lech Robert nr 78 0 nieb. nakr. 2107.12 147.686
13 Jedrysik Jola-Bolek nr 64 0 brak barwy 1461.59 152.543
14 Benedykt Jan & Dorota nr 49 0 brak barwy 1649.67 180.148
15 Bialowas Daniel nr 106 1 brak barwy 1683.58 187.066
16 Lech Robert nr 63 0 nieb. nakr. 1932.12 189.961
17 Bialowas Daniel nr 124 1 brak barwy 1385.17 195.921
18 Dziarski Piotr nr 31 0 brak barwy 1697.76 205.313
19 Dziarski Piotr nr 74 0 brak barwy 2342.90 206.035
20 Bialowas Daniel nr 50 0 brak barwy 1586.28 220.070
21 Bronowicki Andrzej nr 61 0 nieb. 1861.59 224.320
22 Sobon R.- Gacon K. nr 189 0 brak barwy 1991.80 229.684
23 Benedykt Jan & Dorota nr 183 1 brak barwy 1720.75 233.774
24 Krzeminski - Nizynski nr 46 1 brak barwy 1713.82 235.296
25 Lucki-Furman nr 4 1 brak barwy 1561.74 240.197
26 Bialowas Daniel nr 84 1 brak barwy 1298.39 242.033
27 Sadowski Robert nr 30 1 brak barwy 1312.03 244.405
28 Sobon R.- Gacon K. nr 110 1 brak barwy 1630.58 251.224
29 Krzeminski - Nizynski nr 125 0 brak barwy 1621.61 253.133
30 Pilch Bogdan nr 36 1 nieb. 1728.96 263.982
31 Banasiewicz Slawomir nr 16 0 brak barwy 1949.93 264.846
32 Sadowski Robert nr 48 1 brak barwy 1657.09 264.901
33 Dziarski Piotr nr 25 0 brak barwy 1751.69 272.465
34 Lech Robert nr 71 0 nieb. 1633.09 272.819
35 Jasinski Zb. nr 45 1 brak barwy 1945.04 278.398
36 Bogonos M+P nr 83 0 brak barwy 2149.25 283.783
37 Jurek Stanislaw nr 44 0 nieb. 2184.41 289.508
38 Sobon R.- Gacon K. nr 130 0 brak barwy 1634.31 299.415
39 Mus Jacek nr 52 0 brak barwy 1671.29 303.013
40 Bronowicki Andrzej nr 35 1 nieb. 1425.23 303.634
41 Lech Robert nr 72 0 nieb. 1561.43 305.656
42 Dziarski Piotr nr 46 0 brak barwy 1861.45 305.720
43 Sobon R.- Gacon K. nr 151 0 brak barwy 1258.25 308.472
44 Bialowas Daniel nr 92 1 brak barwy 1776.16 311.580
45 Klementowski Marek nr 116 0 brak barwy 1854.33 320.793
46 Jurek Stanislaw nr 81 0 nieb. 1655.38 321.562
47 Krzeminski - Nizynski nr 99 1 brak barwy 1898.61 329.951
48 Sobon R.- Gacon K. nr 176 0 brak barwy 1351.23 334.765
49 Jurek Stanislaw nr 46 1 nieb. 1929.08 347.254
50 Dziarski Piotr nr 49 0 brak barwy 1679.17 348.331
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport H |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 2729.58 71.686
2 Lech Robert nr 7 0 nieb. 2740.19 99.442
3 Lech Robert nr 34 0 nieb. 2331.24 104.255
4 Sobon R.- Gacon K. nr 46 0 brak barwy 3117.16 112.973
5 Jedrysik Jola-Bolek nr 45 0 brak barwy 2524.49 119.609
6 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 2721.50 121.719
7 Lech Robert nr 9 0 nieb. 2532.12 136.459
8 Pawelczyk Zbigniew nr 14 0 brak barwy 3136.59 140.584
9 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 2117.37 147.652
10 Benedykt Jan & Dorota nr 30 0 brak barwy 2534.87 153.958
11 Sobon R.- Gacon K. nr 28 0 brak barwy 2710.45 161.270
12 Dziarski Piotr nr 19 0 brak barwy 2546.90 176.048
13 Lech Robert nr 49 0 brak barwy 2740.19 180.166
14 Szumilas Zdzislaw nr 25 0 nieb. 3134.49 190.738
15 Lech Robert nr 4 0 nieb. 2740.19 206.671
16 Benedykt Jan & Dorota nr 17 0 brak barwy 2916.97 237.150
17 Sobon R.- Gacon K. nr 16 0 brak barwy 2710.45 251.770
18 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 2952.24 253.712
19 Bialowas Daniel nr 32 0 brak barwy 2872.21 261.921
20 Sobon R.- Gacon K. nr 21 0 brak barwy 3102.32 262.112
21 Mus Jacek nr 44 0 brak barwy 3073.54 277.363
22 Lech Robert nr 37 0 nieb. 2948.26 289.843
23 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 2755.05 297.385
24 Toczek Roman nr 23 0 nieb. nakr. 3127.42 301.523
25 Dziarski Piotr nr 14 0 brak barwy 2792.14 303.653
26 Sobon R.- Gacon K. nr 11 0 brak barwy 2318.58 309.714
27 Sobon R.- Gacon K. nr 50 0 brak barwy 2519.79 310.777
28 Lech Robert nr 3 0 nieb. 2758.88 317.397
29 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 2710.45 320.845
30 Sobon R.- Gacon K. nr 15 0 brak barwy 2303.74 321.067
31 Jasinski Zbigniew nr 75 0 brak barwy 2779.12 323.302
32 Klementowski Marek nr 45 0 brak barwy 2713.28 325.162
33 Lech Robert nr 78 0 nieb. nakr. 2532.12 333.019
34 Benedykt Jan & Dorota nr 8 0 brak barwy 3125.50 346.350
35 Sobon R.- Gacon K. nr 42 0 brak barwy 2303.74 347.352
36 Klementowski Marek nr 10 1 brak barwy 3104.62 348.619
37 Lisowski Janusz nr 45 0 plowa 2555.32 351.521
38 Sadowski Robert nr 11 0 brak barwy 2754.48 366.974
39 Pytlik Tomasz nr 10 0 brak barwy 3327.97 368.274
40 Pawelczyk Zbigniew nr 21 0 brak barwy 2520.81 368.605
41 Lech Robert nr 39 0 nieb. nakr. 2331.24 372.184
42 Maciejewski Dariusz nr 40 0 brak barwy 2749.04 376.753
43 Sobon R.- Gacon K. nr 63 0 brak barwy 2524.08 379.610
44 Dziarski Piotr nr 74 0 brak barwy 3163.89 383.643
45 Lech Robert nr 48 0 nieb. nakr. 2331.24 388.888
46 Bronowicki Andrzej nr 26 0 brak barwy 2481.14 394.312
47 Lisowski Janusz nr 49 0 nieb. 2563.73 399.708
48 Jurek Stanislaw nr 6 1 nieb. 2562.81 405.757
49 Domagala M.W.Team nr 2 0 brak barwy 2822.30 423.686
50 Lech Robert nr 96 0 nieb. nakr. 3149.14 428.630
+----------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport I |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+--------+
1 Lech Robert nr 37 0 nieb. 1964.83 66.176
2 Toczek Roman nr 9 0 nieb. nakr. 1953.39 67.904
3 Lech Robert nr 7 0 nieb. 1964.83 74.933
4 Pawelczyk Zbigniew nr 14 0 brak barwy 1967.89 81.763
5 Piech Jan nr 8 0 brak barwy 1810.14 83.822
6 Sobon R.- Gacon K. nr 46 0 brak barwy 1950.45 85.098
7 Szumilas Zdzislaw nr 25 0 nieb. 1966.86 86.054
8 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 1950.45 101.570
9 Klementowski Marek nr 10 1 brak barwy 1951.79 102.236
10 Lech Robert nr 96 0 nieb. nakr. 1964.83 104.123
11 Toczek Roman nr 23 0 nieb. nakr. 1953.39 104.337
12 Lisowski Janusz nr 19 0 brak barwy 1976.46 104.999
13 Pytlik Tomasz nr 23 0 brak barwy 1963.12 109.828
14 Sobon R.- Gacon K. nr 4 0 brak barwy 1950.45 111.282
15 Klementowski Marek nr 28 0 brak barwy 1951.79 113.751
16 Nalewajek Edward Damia nr 29 0 brak barwy 1977.87 116.527
17 Bialowas Daniel nr 32 0 brak barwy 1927.65 119.824
18 Lisowski Janusz nr 20 0 nieb. 1976.46 120.662
19 Mus Jacek nr 44 0 brak barwy 1822.98 123.096
20 Szumilas Zdzislaw nr 16 0 nieb. 1966.86 142.650
21 Zdeb Zbigniew nr 7 0 nieb. 1952.47 148.710
22 Sadowski Robert nr 18 0 brak barwy 1968.62 154.663
23 Lech Robert nr 25 0 nieb. nakr. 1964.83 156.870
24 Pytlik Tomasz nr 10 0 brak barwy 1963.12 158.530
25 Krzeminski - Nizynski nr 18 1 brak barwy 1949.97 161.158
26 Benedykt Jan & Dorota nr 12 0 brak barwy 1962.33 169.805
27 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 1962.33 171.351
28 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 1964.83 171.416
29 Jurek Stanislaw nr 41 0 nakr. 1967.51 193.377
30 Lech Robert nr 40 0 nieb. 1964.83 195.546
31 Sobon R.- Gacon K. nr 21 0 brak barwy 1950.45 196.325
32 Zdeb Zbigniew nr 12 0 nieb. nakr. 1952.47 199.792
33 Smolak Krzysztof nr 21 0 nieb. 1946.51 201.162
34 Pytlik Tomasz nr 31 0 brak barwy 1963.12 203.816
35 Benedykt Jan & Dorota nr 8 0 brak barwy 1962.33 203.971
36 Krzeminski - Nizynski nr 26 0 brak barwy 1949.97 204.759
37 Klementowski Marek nr 39 1 brak barwy 1951.79 207.085
38 Dziarski Piotr nr 74 0 brak barwy 1981.58 207.106
39 Benedykt Jan & Dorota nr 11 0 brak barwy 1962.33 215.052
40 Piech Jan nr 3 1 brak barwy 1810.14 225.186
41 Bartnik Albert nr 12 1 brak barwy 1822.93 225.608
42 Bogonos M+P nr 18 0 brak barwy 1962.16 234.340
43 Sobon R.- Gacon K. nr 2 0 brak barwy 1950.45 242.409
44 Zdeb Zbigniew nr 6 0 nieb. nakr. 1952.47 243.451
45 Wroblewski Tadeusz nr 24 1 nakr. 1948.59 252.550
46 Krzeminski - Nizynski nr 23 0 brak barwy 1949.97 253.288
47 Klementowski Marek nr 38 0 brak barwy 1951.79 257.048
48 Krzeminski - Nizynski nr 41 1 brak barwy 1949.97 260.112
49 Wroblewski Tadeusz nr 8 1 nieb. 1948.59 273.713
50 Klementowski Marek nr 137 0 brak barwy 1951.79 274.420
+----------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategoria Wystawowa Sport W |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+---------+
| Lp. | Hodowca | Nr obraczki |P| Barwa | konk-km| coef. |
+-----+----------------------+-----------------+-+---------------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. nr 14 0 brak barwy 9657.34 1120.437
2 Lech Robert nr 7 0 nieb. 9440.00 1281.297
3 Lech Robert nr 8 0 nieb. nakr. 9143.29 941.316
4 Pytlik Tomasz nr 10 0 brak barwy 8866.58 2028.232
5 Lech Robert nr 3 0 nieb. 8763.85 1312.528
6 Lech Robert nr 9 0 nieb. 8632.61 1164.458
7 Benedykt Jan & Dorota nr 8 0 brak barwy 8568.37 1907.725
8 Benedykt Jan & Dorota nr 15 0 brak barwy 8524.53 1375.873
9 Lech Robert nr 37 0 nieb. 8373.48 1581.131
10 Sobon R.- Gacon K. nr 23 0 brak barwy 8267.47 810.236
11 Domagala M.W.Team nr 2 0 brak barwy 8147.88 1754.105
12 Sobon R.- Gacon K. nr 7 0 brak barwy 8077.89 1485.842
13 Jasinski Zb. nr 1 1 brak barwy 8053.82 1658.723
14 Lisowski Janusz nr 7 0 brak barwy 8036.82 1609.623
15 Lech Robert nr 40 0 nieb. 7829.56 1978.768
16 Benedykt Jan & Dorota nr 27 0 brak barwy 7722.83 1039.479
