Lista konkursowa: nr 5 ODDZIALOWA
Sezon: 2026 - golebie mlode
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 19.09.2026
Miejsce wypuszczenia: Dessau
Wspolrzedne geog.: 51*53"51.00'N 12*15"25.00'E
Godzina wypuszczenia: 08:45:00
Srednia odleglosc z lotu: 318.360 km
Liczba hodowcow: 64
Liczba wyslanych golebi: 3203
Liczba golebi, ktore wrocily: 2772
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15: tak
Lot do kategorii: A
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 30 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 641
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 801
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 1068
Predkosc najszybszego golebia: 1554.11 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1409.31 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 12:03:35 (19.09.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 12:29:44 (19.09.2026)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 21 min. 2 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 25 | 1385 | 314 | 48.99 | 22.67 |
| S2 Wolow | 12 | 516 | 37 | 5.77 | 7.17 |
| S3 Juszczyn | 8 | 650 | 127 | 19.81 | 19.54 |
| S4 Roscislawice | 5 | 222 | 48 | 7.49 | 21.62 |
| S5 Oborniki Slaskie| 14 | 430 | 115 | 17.94 | 26.74 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 64 | 3203 | 641 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Bolek Krzysztof 2 42-1-0 nr 58 0 1-12:03:35 1554.11 0.31 0.00 40.00 30.00 308.62
2 Lech Robert 1 119-66-0 G nr 1 1 1-12:08:15 1551.54 0.62 0.00 39.99 29.98 315.35
3 Dziarski Piotr 1 87-46-0 C nr 76 1 1-12:11:52 1551.48 0.94 0.00 39.98 29.97 320.95
4 Lech Robert 1 <2> 5 G nr 47 0 1-12:11:57 1523.80 1.25 0.00 39.97 29.95 315.35
5 Lech Robert 1 <3> 6 nr 120 0 1-12:12:52 1517.08 1.56 0.00 39.96 29.94 315.35
6 Lech Robert 1 <4> 7 G nr 26 0 1-12:12:54 1516.84 1.87 0.00 39.95 29.92 315.35
7 Lech Robert 1 <5> 8 GCN nr 39 1 1-12:12:54 1516.84 2.19 0.00 39.94 29.91 315.35
8 Lech Robert 1 <6> 9 GC nr 32 1 1-12:12:55 1516.71 2.50 0.00 39.93 29.89 315.35
9 Lech Robert 1 <7> 11 nr 65 0 1-12:12:55 1516.71 2.81 0.00 39.92 29.88 315.35
10 Banasik Jerzy 4 44-14-0 G nr 24 1 1-12:25:09 1516.69 3.12 0.00 39.91 29.86 333.90
11 Lech Robert 1 <8> 12 GC nr 36 1 1-12:12:56 1516.59 3.43 0.00 39.90 29.85 315.35
12 Lech Robert 1 <9> 13 G nr 23 0 1-12:12:56 1516.59 3.75 0.00 39.89 29.83 315.35
13 Lech Robert 1 <10> 14 nr 84 0 1-12:12:56 1516.59 4.06 0.00 39.88 29.82 315.35
14 Lech Robert 1 <11> 15 nr 123 1 1-12:12:57 1516.47 4.37 0.00 39.87 29.80 315.35
15 Lech Robert 1 <12> 16 nr 51 0 1-12:12:57 1516.47 4.68 0.00 39.86 29.78 315.35
16 Lech Robert 1 <13> 17 G nr 6 0 1-12:12:58 1516.35 5.00 0.00 39.85 29.77 315.35
17 Lech Robert 1 <14> 19 G nr 50 0 1-12:13:00 1516.11 5.31 0.00 39.84 29.75 315.35
18 Wirenski Krzysztof 1 51-3-0 nr 56 1 1-12:15:28 1504.94 5.62 0.00 39.83 29.74 316.74
19 Lech Robert 1 <15> 20 nr 97 0 1-12:15:20 1499.29 5.93 0.00 39.82 29.72 315.35
20 Lech Robert 1 <16> 21 nr 95 1 1-12:15:41 1496.80 6.24 0.00 39.81 29.71 315.35
21 Lech Robert 1 <17> 22 nr 102 0 1-12:16:19 1492.31 6.56 0.00 39.80 29.69 315.35
22 Lech Robert 1 <18> 23 nr 86 0 1-12:16:20 1492.19 6.87 0.00 39.79 29.68 315.35
23 Lech Robert 1 <19> 24 nr 62 0 1-12:16:20 1492.19 7.18 0.00 39.78 29.66 315.35
24 Lech Robert 1 <20> 25 GC nr 4 0 1-12:16:20 1492.19 7.49 0.00 39.77 29.65 315.35
25 Lech Robert 1 <21> 26 nr 99 1 1-12:16:21 1492.07 7.81 0.00 39.76 29.63 315.35
26 Lech Robert 1 <22> 27 C nr 96 0 1-12:16:21 1492.07 8.12 0.00 39.75 29.62 315.35
27 Lech Robert 1 <23> 28 nr 139 0 1-12:16:21 1492.07 8.43 0.00 39.74 29.60 315.35
28 Lech Robert 1 <24> 29 nr 126 0 1-12:16:21 1492.07 8.74 0.00 39.73 29.58 315.35
29 Lech Robert 1 <25> 30 CN nr 87 1 1-12:16:22 1491.96 9.05 0.00 39.72 29.57 315.35
30 Lech Robert 1 <26> 31 G nr 31 0 1-12:16:23 1491.84 9.37 0.00 39.71 29.55 315.35
31 Lech Robert 1 <27> 32 nr 92 0 1-12:16:26 1491.49 9.68 0.00 39.70 29.54 315.35
32 Lech Robert 1 <28> 35 CN nr 98 1 1-12:16:26 1491.49 9.99 0.00 39.69 29.52 315.35
33 Afed Zbigniew 5 40-30-0 GC nr 32 1 1-12:26:56 1489.19 10.30 0.00 39.68 29.51 330.50
34 Sadowski Robert 1 26-5-0 GC nr 31 1 1-12:17:45 1488.65 10.62 0.00 39.67 29.49 316.71
35 Lech Robert 1 <29> 67 nr 111 1 1-12:16:55 1488.08 10.93 0.00 39.66 29.48 315.35
36 Jurek Stanislaw 1 81-22-0 C nr 56 0 1-12:17:57 1485.47 11.24 0.00 39.65 29.46 316.33
37 Bronowicki Andrzej 1 74-21-0 G nr 45 1 1-12:09:20 1482.87 11.55 0.00 39.64 29.45 303.00
38 Bronowicki Andrzej 1 <2> 39 GC nr 40 1 1-12:09:22 1482.63 11.86 0.00 39.63 29.43 303.00
39 Bronowicki Andrzej 1 <3> 51 G nr 18 1 1-12:09:24 1482.39 12.18 0.00 39.62 29.42 303.00
40 Turlej Mateusz 5 20-6-0 G nr 18 1 1-12:28:41 1478.65 12.49 0.00 39.61 29.40 330.75
41 Wasylkiewicz Michal 1 75-15-0 nr 80 1 1-12:18:17 1478.60 12.80 0.00 39.60 29.38 315.36
42 Benedykt Jan & Dorota 1 207-50-0 GC nr 27 1 1-12:17:37 1478.39 13.11 0.00 39.59 29.37 314.33
43 Afed Zbigniew 5 <2> 58 GC nr 1 1 1-12:28:34 1478.31 13.42 0.00 39.58 29.35 330.50
44 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 100 G nr 9 1 1-12:17:40 1478.04 13.74 0.00 39.57 29.34 314.33
45 Dziarski Piotr 1 <2> 46 G nr 33 1 1-12:22:15 1477.33 14.05 0.00 39.56 29.32 320.95
46 Dziarski Piotr 1 <3> 48 C nr 63 1 1-12:22:16 1477.22 14.36 0.00 39.55 29.31 320.95
47 Szumilas Zdzislaw 1 23-5-0 GC nr 17 1 1-12:18:59 1476.94 14.67 0.00 39.54 29.29 316.04
48 Dziarski Piotr 1 <4> 50 G nr 14 1 1-12:22:19 1476.88 14.99 0.00 39.53 29.28 320.95
49 Bialowas Daniel 3 164-66-0 nr 137 1 1-12:10:31 1476.77 15.30 0.00 39.52 29.26 303.50
50 Dziarski Piotr 1 <5> 54 G nr 24 1 1-12:22:50 1473.37 15.61 0.00 39.51 29.25 320.95
51 Bronowicki Andrzej 1 <4> 94 nr 74 0 1-12:10:45 1472.66 15.92 0.00 39.50 29.23 303.00
52 Krzeminski - Nizynski 3 144-36-0 nr 177 1 1-12:16:20 1472.37 16.23 0.00 39.49 29.22 311.16
53 Wieczorek Jan 5 19-5-0 GC nr 23 1 1-12:28:13 1472.20 16.55 0.00 39.48 29.20 328.62
54 Dziarski Piotr 1 <6> 61 GC nr 29 1 1-12:23:01 1472.14 16.86 0.00 39.47 29.18 320.95
55 Krzeminski - Nizynski 3 <2> 56 nr 152 1 1-12:16:23 1472.02 17.17 0.00 39.46 29.17 311.16
56 Krzeminski - Nizynski 3 <3> 110 nr 79 1 1-12:16:23 1472.02 17.48 0.00 39.45 29.15 311.16
57 Wasylkiewicz Michal 1 <2> 83 G nr 34 1 1-12:19:15 1471.93 17.80 0.00 39.44 29.14 315.36
58 Afed Zbigniew 5 <3> 59 G nr 9 1 1-12:29:34 1471.72 18.11 0.00 39.43 29.12 330.50
59 Afed Zbigniew 5 <4> 63 GCN nr 3 1 1-12:29:35 1471.61 18.42 0.00 39.42 29.11 330.50
59 Mus Jacek 4 55-11-0 G nr 31 2 1-12:34:18 1471.61 18.42 0.00 39.42 29.11 337.44
61 Dziarski Piotr 1 <7> 62 nr 57 1 1-12:23:11 1471.01 19.04 0.00 39.40 29.08 320.95
62 Dziarski Piotr 1 <8> 65 G nr 42 1 1-12:23:12 1470.90 19.36 0.00 39.39 29.06 320.95
63 Afed Zbigniew 5 <5> 64 G nr 47 1 1-12:29:44 1470.63 19.67 0.00 39.38 29.05 330.50
64 Afed Zbigniew 5 <6> 81 GC nr 31 1 1-12:29:45 1470.52 19.98 0.00 39.37 29.03 330.50
65 Dziarski Piotr 1 <9> 73 G nr 31 1 1-12:23:16 1470.45 20.29 0.00 39.36 29.02 320.95
66 Piskulak Andrzej 4 30-10-0 GCN nr 28 1 1-12:31:55 1470.36 20.61 0.00 39.35 29.00 333.65
67 Lech Robert 1 <30> 68 G nr 2 1 1-12:19:30 1470.16 20.92 0.00 39.34 28.98 315.35
68 Lech Robert 1 <31> 69 nr 125 1 1-12:19:32 1469.93 21.23 0.00 39.33 28.97 315.35
69 Lech Robert 1 <32> 71 nr 143 0 1-12:19:34 1469.71 21.54 0.00 39.32 28.95 315.35
70 Domagala M.W.Team 5 66-22-0 nr 82 1 1-12:28:35 1469.70 21.85 0.00 39.31 28.94 328.60
71 Lech Robert 1 <33> 116 G nr 8 0 1-12:19:35 1469.59 22.17 0.00 39.30 28.92 315.35
72 Baczynski Adam 2 54-6-0 GC nr 27 2 1-12:14:25 1469.56 22.48 0.00 39.29 28.91 307.75
73 Dziarski Piotr 1 <10> 77 nr 93 1 1-12:23:24 1469.55 22.79 0.00 39.28 28.89 320.95
74 Lisowski Janusz 1 68-18-0 G nr 40 0 1-12:22:00 1469.49 23.10 0.00 39.27 28.88 318.88
75 Lisowski Janusz 1 <2> 177 G nr 46 0 1-12:22:02 1469.27 23.42 0.00 39.26 28.86 318.88
76 Domagala M.W.Team 5 <2> 96 C nr 83 1 1-12:28:39 1469.26 23.73 0.00 39.25 28.85 328.60
77 Dziarski Piotr 1 <11> 79 nr 59 1 1-12:23:27 1469.21 24.04 0.00 39.24 28.83 320.95
78 Bialowas Daniel 3 <2> 82 G nr 38 1 1-12:11:36 1469.02 24.35 0.00 39.23 28.82 303.50
79 Dziarski Piotr 1 <12> 84 G nr 44 1 1-12:23:29 1468.99 24.66 0.00 39.22 28.80 320.95
80 Baczynski Adam 2 <2> 121 G nr 8 2 1-12:14:30 1468.97 24.98 0.00 39.21 28.78 307.75
81 Afed Zbigniew 5 <7> 90 G nr 10 1 1-12:30:01 1468.78 25.29 0.00 39.20 28.77 330.50
82 Bialowas Daniel 3 <3> 87 C nr 118 1 1-12:11:40 1468.55 25.60 0.00 39.19 28.75 303.50
83 Wasylkiewicz Michal 1 <3> 210 C nr 63 1 1-12:19:45 1468.50 25.91 0.00 39.18 28.74 315.36
84 Dziarski Piotr 1 <13> 85 nr 105 1 1-12:23:34 1468.43 26.23 0.00 39.17 28.72 320.95
85 Dziarski Piotr 1 <14> 93 nr 101 1 1-12:23:36 1468.21 26.54 0.00 39.16 28.71 320.95
85 Galda Marian 1 48-3-0 GC nr 7 0 1-12:21:06 1468.21 26.54 0.00 39.16 28.71 317.28
87 Bialowas Daniel 3 <4> 88 nr 183 1 1-12:11:43 1468.19 27.16 0.00 39.14 28.68 303.50
88 Bialowas Daniel 3 <5> 89 nr 123 1 1-12:11:45 1467.96 27.47 0.00 39.13 28.66 303.50
89 Bialowas Daniel 3 <6> 118 nr 203 1 1-12:11:46 1467.84 27.79 0.00 39.12 28.65 303.50
90 Afed Zbigniew 5 <8> 91 GC nr 29 1 1-12:30:10 1467.80 28.10 0.00 39.11 28.63 330.50
91 Afed Zbigniew 5 <9> 105 G nr 49 1 1-12:30:12 1467.58 28.41 0.00 39.10 28.62 330.50
92 Bargiel Roman 5 35-15-0 GCN nr 35 2 1-12:28:00 1467.53 28.72 0.00 39.09 28.60 327.26
93 Dziarski Piotr 1 <15> 101 nr 95 1 1-12:23:43 1467.42 29.04 0.00 39.08 28.58 320.95
94 Bronowicki Andrzej 1 <5> 209 GCN nr 29 1 1-12:11:31 1467.19 29.35 0.00 39.07 28.57 303.00
95 Nanasik Krzysztof 1 24-3-0 GC nr 5 0 1-12:21:19 1466.65 29.66 0.00 39.06 28.55 317.26
96 Domagala M.W.Team 5 <3> 99 nr 107 1 1-12:29:04 1466.53 29.97 0.00 39.05 28.54 328.60
97 Adamczyk Marian 5 17-2-0 G nr 35 1 1-12:28:32 1466.45 30.28 0.00 39.04 28.52 327.80
98 Geleszko Krzysztof 5 31-9-0 GC nr 15 2 1-12:29:40 1466.39 30.60 0.00 39.03 28.51 329.45
99 Domagala M.W.Team 5 <4> 103 GCN nr 32 1 1-12:29:08 1466.09 30.91 0.00 39.02 28.49 328.60
100 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 135 nr 207 1 1-12:19:25 1465.98 31.22 0.00 39.01 28.48 314.33
101 Dziarski Piotr 1 <16> 112 G nr 49 1 1-12:23:56 1465.97 31.53 0.00 39.00 28.46 320.95
102 Mus Jacek 4 <2> 107 G nr 29 2 1-12:35:11 1465.96 31.85 0.00 38.99 28.45 337.44
103 Domagala M.W.Team 5 <5> 106 GCN nr 22 1 1-12:29:10 1465.87 32.16 0.00 38.98 28.43 328.60
104 Wieczorek Jan 5 <2> 213 GCN nr 10 1 1-12:29:14 1465.53 32.47 0.00 38.97 28.42 328.62
105 Afed Zbigniew 5 <10> 108 G nr 16 1 1-12:30:31 1465.52 32.78 0.00 38.96 28.40 330.50
106 Domagala M.W.Team 5 <6> 126 nr 58 1 1-12:29:14 1465.44 33.09 0.00 38.95 28.38 328.60
107 Mus Jacek 4 <3> 111 nr 59 2 1-12:35:16 1465.43 33.41 0.00 38.94 28.37 337.44
108 Afed Zbigniew 5 <11> 109 G nr 15 1 1-12:30:32 1465.42 33.72 0.00 38.93 28.35 330.50
109 Afed Zbigniew 5 <12> 162 GC nr 44 1 1-12:30:33 1465.31 34.03 0.00 38.92 28.34 330.50
110 Krzeminski - Nizynski 3 <4> 158 nr 167 1 1-12:17:26 1464.74 34.34 0.00 38.91 28.32 311.16
111 Mus Jacek 4 <4> 113 G nr 43 2 1-12:35:24 1464.58 34.66 0.00 38.90 28.31 337.44
112 Dziarski Piotr 1 <17> 139 GCN nr 13 1 1-12:24:11 1464.30 34.97 0.00 38.89 28.29 320.95
113 Mus Jacek 4 <5> 236 nr 64 2 1-12:35:28 1464.16 35.28 0.00 38.88 28.28 337.44
114 Piech Jan 4 37-11-0 GC nr 11 1 1-12:32:33 1463.99 35.59 0.00 38.87 28.26 333.13
115 Piech Jan 4 <2> 117 G nr 7 1 1-12:32:35 1463.77 35.90 0.00 38.86 28.25 333.13
116 Lech Robert 1 <34> 148 nr 108 0 1-12:20:30 1463.34 36.22 0.00 38.85 28.23 315.35
117 Piech Jan 4 <3> 178 GCN nr 21 1 1-12:32:43 1462.91 36.53 0.00 38.84 28.22 333.13
118 Bialowas Daniel 3 <7> 119 nr 182 1 1-12:12:28 1462.89 36.84 0.00 38.83 28.20 303.50
119 Bialowas Daniel 3 <8> 120 nr 112 1 1-12:12:29 1462.77 37.15 0.00 38.82 28.18 303.50
120 Bialowas Daniel 3 <9> 122 nr 58 1 1-12:12:31 1462.53 37.46 0.00 38.81 28.17 303.50
121 Baczynski Adam 2 <3> 124 nr 51 2 1-12:15:26 1462.46 37.78 0.00 38.80 28.15 307.75
122 Bialowas Daniel 3 <10> 125 nr 129 1 1-12:12:32 1462.42 38.09 0.00 38.79 28.14 303.50
123 Barna Wladyslaw 2 42-5-0 G nr 19 1 1-12:11:26 1462.36 38.40 0.00 38.78 28.12 301.88
124 Baczynski Adam 2 <4> 428 G nr 17 2 1-12:15:27 1462.34 38.71 0.00 38.77 28.11 307.75
125 Bialowas Daniel 3 <11> 129 nr 170 1 1-12:12:34 1462.18 39.03 0.00 38.76 28.09 303.50
126 Domagala M.W.Team 5 <7> 221 G nr 24 1 1-12:29:45 1462.07 39.34 0.00 38.75 28.08 328.60
127 Hladun Grzegorz 3 52-12-0 G nr 23 1 1-12:13:46 1461.87 39.65 0.00 38.74 28.06 305.19
128 Bargiel Roman 5 <2> 136 GC nr 25 2 1-12:28:52 1461.85 39.96 0.00 38.73 28.05 327.26
129 Bialowas Daniel 3 <12> 130 G nr 2 1 1-12:12:37 1461.83 40.27 0.00 38.72 28.03 303.50
130 Bialowas Daniel 3 <13> 131 nr 59 1 1-12:12:38 1461.71 40.59 0.00 38.71 28.02 303.50
131 Bialowas Daniel 3 <14> 132 nr 204 1 1-12:12:38 1461.71 40.90 0.00 38.70 28.00 303.50
132 Bialowas Daniel 3 <15> 154 nr 193 1 1-12:12:40 1461.48 41.21 0.00 38.69 27.98 303.50
133 Wirenski Krzysztof 1 <2> 420 G nr 50 1 1-12:21:44 1461.43 41.52 0.00 38.68 27.97 316.74
134 Sadowski Robert 1 <2> 343 G nr 14 1 1-12:21:44 1461.29 41.84 0.00 38.67 27.95 316.71
135 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 137 G nr 19 1 1-12:20:07 1461.21 42.15 0.00 38.66 27.94 314.33
136 Bargiel Roman 5 <3> 201 G nr 26 2 1-12:29:01 1460.87 42.46 0.00 38.65 27.92 327.26
137 Benedykt Jan & Dorota 1 <5> 138 nr 127 1 1-12:20:11 1460.75 42.77 0.00 38.64 27.91 314.33
138 Benedykt Jan & Dorota 1 <6> 140 G nr 21 1 1-12:20:12 1460.64 43.08 0.00 38.63 27.89 314.33
139 Dziarski Piotr 1 <18> 145 GC nr 6 1 1-12:24:44 1460.63 43.40 0.00 38.62 27.88 320.95
140 Benedykt Jan & Dorota 1 <7> 141 nr 58 1 1-12:20:13 1460.53 43.71 0.00 38.61 27.86 314.33
141 Benedykt Jan & Dorota 1 <8> 142 C nr 169 1 1-12:20:15 1460.30 44.02 0.00 38.60 27.85 314.33
142 Benedykt Jan & Dorota 1 <9> 144 nr 184 1 1-12:20:15 1460.30 44.33 0.00 38.59 27.83 314.33
143 Barna Wladyslaw 2 <2> 587 GCN nr 17 1 1-12:11:45 1460.12 44.65 0.00 38.58 27.82 301.88
144 Benedykt Jan & Dorota 1 <10> 172 nr 189 1 1-12:20:17 1460.08 44.96 0.00 38.57 27.80 314.33
145 Dziarski Piotr 1 <19> 150 G nr 8 1 1-12:24:51 1459.86 45.27 0.00 38.56 27.78 320.95
146 Jasinowski Dariusz 2 15-1-0 GC nr 34 0 1-12:13:25 1459.82 45.58 0.00 38.55 27.77 304.25
147 Michalska Arletta 2 41-3-0 C nr 63 1 1-12:19:48 1459.73 45.89 0.00 38.54 27.75 313.55
148 Lech Robert 1 <35> 149 C nr 115 1 1-12:21:04 1459.50 46.21 0.00 38.53 27.74 315.35
149 Lech Robert 1 <36> 180 nr 131 1 1-12:21:05 1459.39 46.52 0.00 38.52 27.72 315.35
150 Dziarski Piotr 1 <20> 152 nr 74 1 1-12:24:56 1459.31 46.83 0.00 38.51 27.71 320.95
151 Piskulak Andrzej 4 <2> 153 GCN nr 32 1 1-12:33:40 1459.11 47.14 0.00 38.50 27.69 333.65
152 Dziarski Piotr 1 <21> 155 nr 103 1 1-12:25:02 1458.64 47.46 0.00 38.49 27.68 320.95
153 Piskulak Andrzej 4 <3> 156 GCN nr 37 1 1-12:33:45 1458.58 47.77 0.00 38.48 27.66 333.65
154 Bialowas Daniel 3 <16> 163 nr 233 1 1-12:13:05 1458.55 48.08 0.00 38.47 27.65 303.50
155 Dziarski Piotr 1 <22> 157 nr 104 1 1-12:25:03 1458.53 48.39 0.00 38.46 27.63 320.95
156 Piskulak Andrzej 4 <4> 360 GC nr 31 1 1-12:33:47 1458.37 48.70 0.00 38.45 27.62 333.65
157 Dziarski Piotr 1 <23> 204 G nr 36 1 1-12:25:05 1458.31 49.02 0.00 38.44 27.60 320.95
158 Krzeminski - Nizynski 3 <5> 159 GC nr 35 1 1-12:18:23 1458.22 49.33 0.00 38.43 27.58 311.16
159 Krzeminski - Nizynski 3 <6> 161 G nr 27 1 1-12:18:24 1458.11 49.64 0.00 38.42 27.57 311.16
160 Kiejna Norbert 1 64-18-0 GC nr 30 1 1-12:22:13 1458.08 49.95 0.00 38.41 27.55 316.72
161 Krzeminski - Nizynski 3 <7> 166 G nr 12 1 1-12:18:25 1457.99 50.27 0.00 38.40 27.54 311.16
162 Afed Zbigniew 5 <13> 165 GC nr 39 1 1-12:31:41 1457.98 50.58 0.00 38.39 27.52 330.50
163 Bialowas Daniel 3 <17> 164 nr 120 1 1-12:13:11 1457.85 50.89 0.00 38.38 27.51 303.50
164 Bialowas Daniel 3 <18> 170 nr 216 1 1-12:13:12 1457.73 51.20 0.00 38.37 27.49 303.50
165 Afed Zbigniew 5 <14> 167 GC nr 46 1 1-12:31:44 1457.66 51.51 0.00 38.36 27.48 330.50
166 Krzeminski - Nizynski 3 <8> 188 nr 191 1 1-12:18:28 1457.65 51.83 0.00 38.35 27.46 311.16
167 Afed Zbigniew 5 <15> 168 GC nr 7 1 1-12:31:45 1457.55 52.14 0.00 38.34 27.45 330.50
168 Afed Zbigniew 5 <16> 192 G nr 35 1 1-12:31:46 1457.45 52.45 0.00 38.33 27.43 330.50
169 Galda Marian 1 <2> 371 GCN nr 46 0 1-12:22:43 1457.31 52.76 0.00 38.32 27.42 317.28
170 Bialowas Daniel 3 <19> 173 nr 205 1 1-12:13:19 1456.92 53.08 0.00 38.31 27.40 303.50
171 Smolinski A Z 1 50-11-0 GCN nr 17 1 1-12:23:00 1456.47 53.39 0.00 38.30 27.38 317.51
172 Benedykt Jan & Dorota 1 <11> 232 G nr 20 1 1-12:20:51 1456.24 53.70 0.00 38.29 27.37 314.33
173 Bialowas Daniel 3 <20> 179 nr 151 1 1-12:13:25 1456.22 54.01 0.00 38.28 27.35 303.50
174 Geleszko Krzysztof 5 <2> 175 G nr 9 2 1-12:31:15 1456.13 54.32 0.00 38.27 27.34 329.45
175 Geleszko Krzysztof 5 <3> 250 GC nr 31 2 1-12:31:16 1456.03 54.64 0.00 38.26 27.32 329.45
176 Banasik Jerzy 4 <2> 285 GCN nr 21 1 1-12:34:23 1455.64 54.95 0.00 38.25 27.31 333.90
177 Lisowski Janusz 1 <3> 287 G nr 39 0 1-12:24:07 1455.30 55.26 0.00 38.24 27.29 318.88
178 Piech Jan 4 <4> 185 GC nr 18 1 1-12:34:02 1454.50 55.57 0.00 38.23 27.28 333.13
179 Bialowas Daniel 3 <21> 184 nr 84 1 1-12:13:41 1454.36 55.89 0.00 38.22 27.26 303.50
180 Lech Robert 1 <37> 181 G nr 43 0 1-12:21:50 1454.34 56.20 0.00 38.21 27.25 315.35
181 Lech Robert 1 <38> 182 G nr 17 1 1-12:21:50 1454.34 56.51 0.00 38.20 27.23 315.35
182 Lech Robert 1 <39> 189 nr 81 1 1-12:21:51 1454.23 56.82 0.00 38.19 27.22 315.35
183 Jurek Stanislaw 1 <2> 258 G nr 5 0 1-12:22:32 1454.17 57.13 0.00 38.18 27.20 316.33
184 Bialowas Daniel 3 <22> 200 nr 95 1 1-12:13:43 1454.12 57.45 0.00 38.17 27.18 303.50
185 Piech Jan 4 <5> 186 GC nr 20 1 1-12:34:06 1454.08 57.76 0.00 38.16 27.17 333.13
186 Wolarz Janusz 3 32-1-0 GC nr 17 1 1-12:15:57 1453.76 58.07 0.00 38.15 27.15 306.67
186 Piech Jan 4 <6> 268 GC nr 1 1 1-12:34:09 1453.76 58.07 0.00 38.15 27.15 333.13
188 Krzeminski - Nizynski 3 <9> 191 nr 105 1 1-12:19:03 1453.68 58.69 0.00 38.13 27.12 311.16
189 Lech Robert 1 <40> 190 nr 58 1 1-12:21:56 1453.67 59.01 0.00 38.12 27.11 315.35
190 Lech Robert 1 <41> 194 nr 118 0 1-12:21:57 1453.56 59.32 0.00 38.11 27.09 315.35
191 Krzeminski - Nizynski 3 <10> 193 nr 101 1 1-12:19:05 1453.45 59.63 0.00 38.10 27.08 311.16
192 Afed Zbigniew 5 <17> 203 GCN nr 27 1 1-12:32:24 1453.39 59.94 0.00 38.09 27.06 330.50
193 Krzeminski - Nizynski 3 <11> 257 G nr 5 1 1-12:19:06 1453.34 60.26 0.00 38.08 27.05 311.16
194 Lech Robert 1 <42> 195 G nr 30 0 1-12:22:00 1453.23 60.57 0.00 38.07 27.03 315.35
195 Lech Robert 1 <43> 196 nr 142 0 1-12:22:01 1453.11 60.88 0.00 38.06 27.02 315.35
196 Lech Robert 1 <44> 197 nr 91 0 1-12:22:02 1453.00 61.19 0.00 38.05 27.00 315.35
197 Lech Robert 1 <45> 198 nr 57 1 1-12:22:02 1453.00 61.50 0.00 38.04 26.98 315.35
198 Lech Robert 1 <46> 199 nr 70 0 1-12:22:03 1452.89 61.82 0.00 38.03 26.97 315.35
199 Lech Robert 1 <47> 201 G nr 12 1 1-12:22:04 1452.78 62.13 0.00 38.02 26.95 315.35
200 Bialowas Daniel 3 <23> 208 GCN nr 46 1 1-12:13:56 1452.62 62.44 0.00 38.01 26.94 303.50
201 Bargiel Roman 5 <4> 226 C nr 55 2 1-12:30:19 1452.44 62.75 0.00 38.00 26.92 327.26
201 Lech Robert 1 <48> 224 nr 78 1 1-12:22:07 1452.44 62.75 0.00 38.00 26.92 315.35
203 Afed Zbigniew 5 <18> 243 G nr 48 1 1-12:32:33 1452.43 63.38 0.00 37.98 26.89 330.50
204 Dziarski Piotr 1 <24> 205 nr 65 1 1-12:25:59 1452.37 63.69 0.00 37.97 26.88 320.95
205 Dziarski Piotr 1 <25> 206 nr 98 1 1-12:25:59 1452.37 64.00 0.00 37.96 26.86 320.95
206 Dziarski Piotr 1 <26> 216 G nr 37 1 1-12:26:00 1452.26 64.31 0.00 37.95 26.85 320.95
207 Hladun Grzegorz 3 <2> 217 nr 60 1 1-12:15:10 1452.13 64.63 0.00 37.94 26.83 305.19
208 Bialowas Daniel 3 <24> 211 C nr 66 1 1-12:14:01 1452.04 64.94 0.00 37.93 26.82 303.50
209 Bronowicki Andrzej 1 <6> 212 G nr 8 1 1-12:13:42 1451.84 65.25 0.00 37.92 26.80 303.00
