.
  Lot 10 - Bruksela
 
                               Lista konkursowa:  nr 11 REJONOWA
                                          Sezon:  2024 - gołębie dorosle
                                 PZHGP Oddziały:  353, 393, 346
                                      Data lotu:  29.06.2024
                           Miejsce wypuszczenia:  Bruksela
                              Współrzędne geog.:  51*02"07.00'N 04*32"15.00'E
                           Godzina wypuszczenia:  06:30:00
                       Średnia odległość z lotu:  853.706 km
                                Liczba hodowców:  19
                        Liczba wysłanych gołębi:  148
    Czy lot trwa dłużej niż 1 dobę (pory nocne):  tak
                               Lot do kategorii:  X
         
                     Baza dla listy konkursowej:  33%
                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  30
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  37
                  Prędkość najszybszego gołębia:  1026.56 m/min
 Prędkość najwolniejszego gołębia w konk. (33%):  583.61 m/min
              Czas przybycia pierwszego gołębia:  20:15:22 (29.06.2024)
Czas przybycia ostatniego gołębia w konk. (33%):  12:51:17 (30.06.2024)
             Średni czas trwania konkursu (33%):  10godz. 31 min. 10 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|      Oddział       | hodowców | wysłanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | gołębi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| 353 - Trzebnica    | 5        | 24        | 5         | 10        | 20.83        |
| 393 - Sroda Slaska-| 2        | 20        | 6         | 12        | 30           |
| 346 - Brzeg Dolny  | 12       | 104       | 39        | 78        | 37.5         |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 19       | 148       | 50        | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
 
   ..............................             ...............................
       podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotów
+----+----------------------+---+----------+----+---------------+-+----------+--------+------+-------+-----+-------+
|    |                      |   |          |    |               | |          | Prędk. | Coef.| Pkt.  | Pkt | Odleg |
| Lp.| Nazwa                |Odd| W/K/M    |Typ.| Numer obr.    |P| Godzina  | m/min  |      |       | GMP | km    |
+----+----------------------+---+----------+----+---------------+-+----------+--------+------+-------+------+-------+
 1    Pietryka Robert        393 10-4-2     GCM  nr 48           0 1-20:15:22 1026.56  6.76           80.00 847.29 
 2    Lech Robert            346 19-11-0         nr 55           0 1-20:42:32 997.20   13.51          79.56 850.15 
 3    Sobon Robert Agnieszka 346 20-6-0          nr 79           0 1-20:41:09 989.59   20.27          79.11 842.29 
 4    Lech Robert            346 <2> 9           nr 56           0 1-21:20:23 954.81   27.03          78.67 850.15 
 5    Maliszewski Franciszek 346 5-2-0      GC   nr 14           1 1-21:55:21 919.97   33.78          78.22 851.29 
 6    Maliszewski Franciszek 346 <2> 69     GC   nr 2            1 2-04:57:41 861.91   40.54          77.78 851.29 
 7    Jurek Stanislaw        346 5-2-0      GX   nr 22           1 2-04:57:50 861.28   47.30          77.33 850.80 
 8    Pytlik Tomasz          346 10-5-0          nr 98           0 2-05:09:40 849.57   54.05          76.89 849.29 
 9    Lech Robert            346 <3> 10          nr 60           0 2-05:11:23 848.98   60.81          76.44 850.15 
 10   Lech Robert            346 <4> 14          nr 58           0 2-05:21:12 840.73   67.57          76.00 850.15 
 11   Pytlik Tomasz          346 <2> 21     GS   nr 19           1 2-06:29:58 786.40   74.32          75.56 849.29 
 12   Sobon Robert Agnieszka 346 <2> 20          nr 96           0 2-06:25:57 782.83   81.08          75.11 842.29 
 13   Jurczak & Maciejewski  346 10-5-0     GC   nr 7            0 2-07:10:54 758.08   87.84          74.67 849.73 
 14   Lech Robert            346 <5> 15          nr 54           0 2-07:15:00 755.69   94.59          74.22 850.15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Prędkość poniżej 750m/s (kolejność wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   Lech Robert            346 <6> 18          nr 73           0 2-07:40:19 07:45:03 101.35         73.78 850.15 
 16   Ruscinski Zdzislaw     353 5-3-0      GC   nr 2            0 2-08:10:42 07:45:40 108.11         73.33 872.48 
 17   Lata Marta             353 5-1-0      GC   nr 15           0 2-07:56:37 07:54:23 114.86         72.89 855.37 
 18   Lech Robert            346 <7> 19          nr 82           0 2-07:49:43 07:54:27 121.62         72.44 850.15 
 19   Lech Robert            346 <8> 22          nr 145          0 2-08:00:31 08:05:15 128.38         72.00 850.15 
 20   Sobon Robert Agnieszka 346 <3> 31          nr 186          0 2-08:08:45 08:23:58 135.14         71.56 842.29 
 21   Pytlik Tomasz          346 <3> 23     GS   nr 22           0 2-08:37:32 08:43:25 141.89         71.11 849.29 
 22   Lech Robert            346 <9> 24          nr 63           0 2-08:53:58 08:58:42 148.65         70.67 850.15 
 23   Pytlik Tomasz          346 <4> 33     GC   nr 16           0 2-09:02:33 09:08:26 155.41         70.22 849.29 
 24   Lech Robert            346 <10> 35         nr 66           0 2-09:27:56 09:32:40 162.16         69.78 850.15 
 25   Szumilas Zdzislaw      346 6-2-0           nr 56           0 2-09:39:48 09:43:42 168.92         69.33 850.78 
 26   Jurczak & Maciejewski  346 <2> 40     GS   nr 5            1 2-09:45:30 09:50:48 175.68         68.89 849.73 
 27   Kornicki Leon Stanisla 353 5-1-0           nr 66           0 2-10:28:12 10:09:14 182.43         68.44 867.93 
 28   Pietryka Robert        393 <2> 46     GSM  nr 11           1 2-09:57:09 10:05:42 189.19         68.00 847.29 
 29   Ruscinski Zdzislaw     353 <2> 44     GC   nr 8            0 2-10:51:50 10:26:48 195.95         67.56 872.48 
 30   Wasylkiewicz Michal    346 9-3-0           nr 71           1 2-10:20:30 10:25:16 202.70         67.11 850.12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31   Sobon Robert Agnieszka 346 <4> 32     G    nr 47           0 2-10:12:04 10:27:17 209.46         66.67 842.29 
 32   Sobon Robert Agnieszka 346 <5> 41          nr 64           0 2-10:15:58 10:31:11 216.22         66.22 842.29 
 33   Pytlik Tomasz          346 <5> 67     GC   nr 20           0 2-10:31:01 10:36:54 222.97         65.78 849.29 
 34   Beryzewski K S         346 5-2-0      GC   nr 13           1 2-10:25:19 10:37:19 229.73         65.33 844.70 
 35   Lech Robert            346 <11> 53         nr 143          0 2-10:44:12 10:48:56 236.49         64.89 850.15 
 36   Nalewajek Edward Damia 346 5-1-0           nr 128          1 2-10:52:40 10:50:18 243.24         64.44 855.47 
 37   Szumilas Zdzislaw      346 <2> 56          nr 59           0 2-10:50:37 10:54:31 250.00         64.00 850.78 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              KONIEC KONKURSU - baza 1:4 (25%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 38   Wasylkiewicz Michal    346 <2> 43          nr 57           0 2-10:53:57 10:58:43 256.76         63.56 850.12 
 39   Zelazowski Michal      393 10-2-1          nr 53           1 2-11:09:50 11:21:54 263.51         63.11 844.65 
 40   Jurczak & Maciejewski  346 <3> 45     GS   nr 2            0 2-11:28:24 11:33:42 270.27         62.67 849.73 
 41   Sobon Robert Agnieszka 346 <6> 77          nr 177          0 2-11:20:30 11:35:43 277.03         62.22 842.29 
 42   Zelazowski Michal      393 <2>        GCM  nr 5            0 2-11:46:45 11:58:49 283.78         61.78 844.65 
 43   Wasylkiewicz Michal    346 <3> 64          nr 69           1 2-12:04:30 12:09:16 290.54         61.33 850.12 
 44   Ruscinski Zdzislaw     353 <3> 51          nr 86           0 2-12:47:43 12:22:41 297.30         60.89 872.48 
 45   Jurczak & Maciejewski  346 <4> 50          nr 54           0 2-12:14:58 12:20:16 304.05         60.44 849.73 
 46   Pietryka Robert        393 <3> 47          nr 117          0 2-12:19:24 12:27:57 310.81         60.00 847.29 
 47   Pietryka Robert        393 <4> 52          nr 113          1 2-12:23:09 12:31:42 317.57         59.56 847.29 
 48   Beryzewski K S         346 <2> 70     GC   nr 4            0 2-12:22:37 12:34:37 324.32         59.11 844.70 
 49   Jurek Stanislaw        346 <2> 79     GX   nr 4            1 2-12:39:14 12:43:06 331.08         58.67 850.80 
 50   Jurczak & Maciejewski  346 <5> 65     GC   nr 3            0 2-12:45:59 12:51:17 337.84         58.22 849.73 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              KONIEC KONKURSU - baza 1:3 (33%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 55 odwiedzający (305 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja