+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 26 0 5 89.35 1243.41
2. (z 3.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 23 0 5 177.31 1243.41
3. (z 9.) Lech Robert 1 nr 34 0 5 205.58 1269.59
4. (z 15.) Bialowas Daniel 3 nr 84 1 5 281.74 1206.68
5. (z 5.) Lech Robert 1 nr 28 0 5 305.25 1269.59
6. (z 38.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 130 0 5 320.13 1242.94
7. (z 45.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 33 0 5 333.06 1243.41
8. (z 16.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 0 5 342.06 1266.55
9. (z 26.) Janik Zygmunt 3 nr 12 0 5 351.85 1206.73
10. (z 19.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 17 0 5 353.95 1266.55
11. (z 52.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 105 1 5 354.6 1243.41
12. (z 50.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 5 361.5 1245.93
13. (z 54.) Lech Robert 1 nr 39 0 5 379.84 1269.59
14. (z 10.) Wolarz Janusz 3 nr 28 0 5 381.39 1224
15. (z 24.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 10 0 5 390.92 1266.55
16. (z 17.) Lech Robert 1 nr 23 0 5 391.08 1269.59
17. (z 61.) Lisowski Janusz 1 nr 13 0 5 392.72 1291.14
18. (z 34.) Bialowas Daniel 3 nr 36 0 5 400.25 1206.68
19. (z 18.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 12 0 5 400.49 1266.55
20. (z 42.) Jurek Stanislaw 1 nr 5 0 5 404.57 1273.61
21. (z 53.) Lisowski Janusz 1 nr 25 0 5 407.17 1291.14
22. (z 48.) Dziarski Piotr 1 nr 34 0 5 413.07 1297.07
23. (z 23.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 151 0 5 424.22 1243.41
24. (z 49.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 31 0 5 433.58 1243.41
25. (z 73.) Jasinski Zbigniew 4 nr 6 0 5 438.55 1319.9
26. (z 66.) Krol Ryszard 3 nr 21 1 5 457.09 1209.83
27. (z 79.) Mazur Stanislaw 3 nr 29 1 5 459.83 1205.69
28. (z 32.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 15 0 5 463.19 1266.55
29. (z 63.) Lech Robert 1 nr 48 0 5 481.86 1269.59
30. (z 65.) Jurek Stanislaw 1 nr 44 0 5 491.82 1273.61
31. (z 68.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 136 1 5 516.75 1243.41
32. (z 85.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 75 0 5 521.68 1243.41
33. (z 60.) Lech Robert 1 nr 2 0 5 522.73 1269.59
34. (z 81.) Lisowski Janusz 1 nr 30 0 5 539.27 1291.14
35. (z 76.) Bogonos M+P 2 nr 10 0 5 544.68 1266.34
36. (z 87.) Bialowas Daniel 3 nr 38 0 5 547.6 1206.68
37. (z 77.) Lisowski Janusz 1 nr 15 0 5 577.86 1291.14
38. (z 92.) Klementowski Marek 3 nr 1 0 5 587.27 1245.93
39. (z 80.) Zdeb Zbigniew 2 nr 62 1 5 620.92 1250.85
40. (z 93.) Maciejewski Dariusz 3 nr 208 0 5 632.64 1275.38
41. (z 86.) Maciejewski Dariusz 3 nr 36 0 5 651.32 1275.38
42. (z 94.) Toczek Roman 2 nr 23 0 5 797.39 1252.41
43. (z 103.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 4 36.78 1115.16
44. (z 1.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 35 0 4 56.42 931.47
45. (z 106.) Sadowski Robert 1 nr 19 0 4 75.09 1121.12
46. (z 102.) Pilch Bogdan 1 nr 25 0 4 80.73 1120.9
47. (z 4.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 17 0 4 117.35 956.82
48. (z 128.) Lech Robert 1 nr 27 0 4 129.89 954.24
49. (z 6.) Lech Robert 1 nr 7 0 4 133.23 954.24
50. (z 133.) Bialowas Daniel 3 nr 106 1 4 140.39 903.18
51. (z 7.) Lech Robert 1 nr 42 0 4 149.34 954.24
52. (z 161.) Sadowski Robert 1 nr 11 0 4 155.79 1121.12
53. (z 8.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 196 0 4 175.16 931.47
54. (z 178.) Dziarski Piotr 1 nr 19 0 4 188.13 1138.76
55. (z 143.) Bialowas Daniel 3 nr 124 1 4 192.86 1064.64
56. (z 11.) Sadowski Robert 1 nr 4 1 4 200.01 958.66
57. (z 12.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 16 0 4 201.37 956.82
58. (z 13.) Przadka Marian 5 nr 16 0 4 202.69 990.71
59. (z 130.) Lisowski Janusz 1 nr 45 0 4 209.28 972.26
60. (z 14.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 4 211.34 958.66
61. (z 144.) Jurek Stanislaw 1 nr 29 0 4 212.25 957.28
62. (z 204.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 14 0 4 213.29 1009.61
63. (z 201.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 28 1 4 229.57 1119.42
64. (z 187.) Jurek Stanislaw 1 nr 31 1 4 231.35 1119.76
65. (z 104.) Lech Robert 1 nr 22 0 4 231.45 1116.86
66. (z 116.) Pilch Bogdan 1 nr 19 1 4 233.87 1120.9
67. (z 168.) Domagala M.W.Team 5 nr 10 0 4 235.37 1173.54
68. (z 173.) Bronowicki Andrzej 1 nr 6 0 4 239.18 1065.34
69. (z 191.) Bronowicki Andrzej 1 nr 13 0 4 249.82 976.66
70. (z 109.) Lech Robert 1 nr 40 0 4 250.24 1116.86
71. (z 195.) Bialowas Daniel 3 nr 86 0 4 255.69 977.86
72. (z 193.) Bialowas Daniel 3 nr 32 0 4 256.22 977.86
73. (z 20.) Zdeb Zbigniew 2 nr 2 0 4 256.67 939.87
74. (z 21.) Lech Robert 1 nr 30 0 4 257.6 954.24
75. (z 158.) Lisowski Janusz 1 nr 49 0 4 257.64 1135.5
76. (z 22.) Lisowski Janusz 1 nr 31 0 4 259.11 972.26
77. (z 25.) Toczek Roman 2 nr 3 0 4 264.09 941.12
78. (z 163.) Lech Robert 1 nr 71 0 4 265.5 1116.86
79. (z 27.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 21 0 4 266.73 952.22
80. (z 184.) Lech Robert 1 nr 67 0 4 266.75 1116.86
81. (z 28.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 8 0 4 270.86 952.22
82. (z 29.) Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 10 1 4 272.89 954.07
83. (z 30.) Pilch Bogdan 1 nr 52 0 4 277.18 958.22
84. (z 139.) Bialowas Daniel 3 nr 92 1 4 280.65 1064.64
85. (z 150.) Lech Robert 1 nr 78 0 4 281.15 1026.51
86. (z 31.) Lisowski Janusz 1 nr 14 0 4 281.4 972.26
87. (z 220.) Lech Robert 1 nr 9 0 4 281.47 1116.86
88. (z 33.) Jurek Stanislaw 1 nr 24 0 4 283.73 957.28
89. (z 35.) Dziarski Piotr 1 nr 30 0 4 284.66 976.12
90. (z 244.) Dziarski Piotr 1 nr 1 0 4 285.4 1138.76
91. (z 36.) Lech Robert 1 nr 15 0 4 289.5 954.24
92. (z 37.) Domagala M.W.Team 5 nr 2 0 4 289.65 1010.28
93. (z 39.) Lisowski Janusz 1 nr 32 0 4 293.42 972.26
94. (z 207.) Dziarski Piotr 1 nr 15 0 4 293.67 976.12
95. (z 40.) Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 64 0 4 299.47 954.07
96. (z 41.) Sobon R.- Gacon K. 3 nr 21 0 4 304.07 931.47
97. (z 196.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 77 0 4 305.06 1092.94
98. (z 294.) Krol Ryszard 3 nr 137 1 4 312.54 1067.16
99. (z 263.) Lisowski Janusz 1 nr 35 0 4 312.89 972.26
100. (z 43.) Mazur Stanislaw 3 nr 20 1 4 316.83 902.33
|