+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Lech Robert 1 nr 7 0 4 40.8 976.45
2. (z 12.) Lech Robert 1 nr 23 0 4 64.6 976.45
3. (z 5.) Lech Robert 1 nr 11 0 4 68.8 976.45
4. (z 21.) Lech Robert 1 nr 1 0 4 89.2 976.45
5. (z 7.) Lech Robert 1 nr 29 0 4 92 976.45
6. (z 6.) Piech Jan 4 nr 17 0 4 94.2 1052.29
7. (z 10.) Lech Robert 1 nr 12 0 4 96.6 976.45
8. (z 3.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 4 101 998.74
9. (z 27.) Lech Robert 1 nr 19 0 4 102.8 976.45
10. (z 28.) Lech Robert 1 nr 25 0 4 117 976.45
11. (z 38.) Lech Robert 1 nr 24 0 4 123.2 976.45
12. (z 9.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 4 124.6 998.74
13. (z 26.) Lech Robert 1 nr 108 0 4 124.6 976.45
14. (z 17.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 4 128.6 976.64
15. (z 30.) Lech Robert 1 nr 30 0 4 141.2 976.45
16. (z 42.) Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 4 146 978.54
17. (z 22.) Lisowski Janusz 1 nr 105 0 4 151.2 998.74
18. (z 37.) Matwiejko Andrzej 1 nr 11 0 4 157 963.03
19. (z 1.) Lech Robert 1 nr 8 0 4 162.6 976.45
20. (z 13.) Piech Jan 4 nr 24 0 4 168.8 1052.29
21. (z 4.) Lech Robert 1 nr 42 0 4 175 976.45
22. (z 54.) Sadowski Robert 1 nr 27 0 4 179 979.79
23. (z 19.) Lech Robert 1 nr 57 0 4 180.4 976.45
24. (z 60.) Lech Robert 1 nr 37 0 4 181.2 976.45
25. (z 14.) Sadowski Robert 1 nr 28 0 4 182.2 979.79
26. (z 58.) Dziarski Piotr 1 nr 62 1 4 183.4 998.03
27. (z 34.) Przadka Marian 4 nr 35 0 4 185.2 1017.5
28. (z 57.) Piskulak Andrzej 4 nr 12 0 4 188.6 1044.6
29. (z 32.) Lech Robert 1 nr 72 0 4 204.6 976.45
30. (z 40.) Lech Robert 1 nr 58 0 4 222.6 976.45
31. (z 15.) Lech Robert 1 nr 118 0 4 227.4 976.45
32. (z 87.) Lech Robert 1 nr 22 0 4 233 976.45
33. (z 56.) Lisowski Janusz 1 nr 36 0 4 238.6 998.74
34. (z 31.) Lech Robert 1 nr 53 0 4 238.8 976.45
35. (z 96.) Lech Robert 1 nr 21 0 4 239.6 976.45
36. (z 53.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 4 243.8 979.79
37. (z 108.) Bialowas Daniel 3 nr 9 0 4 246.2 920.29
38. (z 78.) Dziarski Piotr 1 nr 37 0 4 249 998.03
39. (z 51.) Lech Robert 1 nr 39 0 4 249.4 976.45
40. (z 74.) Dziarski Piotr 1 nr 3 0 4 254.6 998.03
41. (z 46.) Piech Jan 4 nr 12 0 4 260.8 1052.29
42. (z 76.) Jurek Stanislaw 1 nr 61 0 4 262.2 978.54
43. (z 125.) Jurek Stanislaw 1 nr 51 0 4 264.4 978.54
44. (z 22.) Lisowski Janusz 1 nr 142 0 4 267 998.74
45. (z 43.) Lech Robert 1 nr 40 0 4 270.4 976.45
46. (z 86.) Jurek Stanislaw 1 nr 18 0 4 273 978.54
47. (z 134.) Mus Jacek 4 nr 50 0 4 293 1064.04
48. (z 121.) Bartnik Albert 4 nr 101 0 4 295.2 1063.84
49. (z 128.) Lech Robert 1 nr 15 0 4 296.2 976.45
50. (z 83.) Jasinski Zbigniew 4 nr 16 0 4 312.2 1021.49
51. (z 81.) Lech Robert 1 nr 69 0 4 318.8 976.45
52. (z 95.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 45 0 4 320.4 976.64
53. (z 159.) Sadowski Robert 1 nr 5 0 4 322.4 979.79
54. (z 84.) Lech Robert 1 nr 48 0 4 322.8 976.45
55. (z 119.) Domagala Weronka Ma 5 nr 2 0 4 324.8 1036.22
56. (z 100.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 82 1 4 327.4 976.64
57. (z 101.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 136 1 4 328.4 976.64
58. (z 113.) Lech Robert 1 nr 46 0 4 331 976.45
59. (z 161.) Jurek Stanislaw 1 nr 77 1 4 340.2 978.54
60. (z 153.) Lech Robert 1 nr 86 0 4 341.2 976.45
61. (z 177.) Dziarski Piotr 1 nr 45 1 4 343.6 998.03
62. (z 122.) Jasinski Zbigniew 4 nr 96 0 4 353 1021.49
63. (z 199.) Sobon Robert Agnies 3 nr 179 1 4 353.6 942.03
64. (z 129.) Lech Robert 1 nr 117 0 4 356.8 976.45
65. (z 105.) Matwiejko Andrzej 1 nr 57 0 4 357.2 963.03
66. (z 99.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 4 357.8 976.64
67. (z 120.) Sadowski Robert 1 nr 4 1 4 358 979.79
68. (z 126.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 76 1 4 360.6 976.64
69. (z 144.) Lech Robert 1 nr 116 0 4 368.8 976.45
70. (z 203.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 4 372.8 936.49
71. (z 127.) Bronowicki Andrzej 1 nr 8 0 4 372.8 923.09
72. (z 140.) Bankosz Janusz 5 nr 32 1 4 382.8 1016.07
73. (z 176.) Lech Robert 1 nr 27 0 4 383 976.45
74. (z 214.) Mus Jacek 4 nr 5 0 4 385.2 1064.04
75. (z 171.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 1 4 385.4 976.64
76. (z 210.) Mus Jacek 4 nr 90 0 4 388 1064.04
77. (z 64.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 4 389.6 936.49
78. (z 183.) Filipiak Jaroslaw 1 nr 82 0 4 397.6 984.27
79. (z 202.) Matwiejko Andrzej 1 nr 8 0 4 399.8 963.03
80. (z 150.) Sadowski Robert 1 nr 18 1 4 403 979.79
81. (z 193.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 9 0 4 405.4 976.64
82. (z 115.) Domagala Weronka Ma 5 nr 14 0 4 407.2 1036.22
83. (z 221.) Sadowski Robert 1 nr 45 1 4 412.6 979.79
84. (z 186.) Mus Jacek 4 nr 99 0 4 412.8 1064.04
85. (z 106.) Wroblewski Tadeusz 2 nr 33 0 4 412.8 959.84
86. (z 197.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 14 0 4 418.2 976.64
87. (z 232.) Domaradzki Adam 4 nr 10 1 4 441 1029.2
88. (z 154.) Szemiel Pawel 5 nr 19 1 4 443.4 1035.76
89. (z 196.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 139 0 4 451.4 976.64
90. (z 231.) Domaradzki Adam 4 nr 28 1 4 454.6 1029.2
91. (z 139.) Lisowski Janusz 1 nr 26 0 4 456.2 998.74
92. (z 254.) Bialowas Daniel 3 nr 1 0 4 458.2 920.29
93. (z 155.) Domagala Weronka Ma 5 nr 31 0 4 462.4 1036.22
94. (z 189.) Piech Jan 4 nr 11 1 4 476.4 1052.29
95. (z 162.) Toczek Roman 2 nr 19 0 4 485.8 966.52
96. (z 133.) Dziarski Piotr 1 nr 33 1 4 486.6 998.03
97. (z 143.) Lisowski Janusz 1 nr 23 0 4 493.2 998.74
98. (z 249.) Domaradzki Adam 4 nr 35 0 4 495.2 1029.2
99. (z 160.) Pytlik Tomasz 1 nr 25 1 4 502.8 972.52
100. (z 269.) Szemiel Pawel 5 nr 2 1 4 505.8 1035.76
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 3.) Lech Robert 1 nr 8 0 3 18.6 642.41
2. (z 4.) Lech Robert 1 nr 7 0 3 22.6 642.41
3. (z 6.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 3 27.2 659.74
4. (z 9.) Lech Robert 1 nr 42 0 3 28.6 642.41
5. (z 5.) Lech Robert 1 nr 11 0 3 33.6 642.41
6. (z 1.) Piech Jan 4 nr 17 0 3 35 699.51
7. (z 12.) Lech Robert 1 nr 29 0 3 40.6 642.41
8. (z 14.) Lisowski Janusz 1 nr 49 0 3 41.2 659.74
9. (z 8.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 3 41.8 659.74
10. (z 23.) Lech Robert 1 nr 12 0 3 45.6 642.41
11. (z 27.) Lech Robert 1 nr 16 0 3 46.6 642.41
12. (z 18.) Lech Robert 1 nr 23 0 3 50 642.41
13. (z 16.) Piech Jan 4 nr 24 0 3 51.4 699.51
14. (z 29.) Sadowski Robert 1 nr 28 0 3 58.2 644.75
15. (z 32.) Lech Robert 1 nr 118 0 3 58.8 642.41
16. (z 36.) Lisowski Janusz 1 nr 117 1 3 59.6 659.74
17. (z 24.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 3 61.2 642.89
18. (z 42.) Lech Robert 1 nr 14 0 3 61.2 642.41
19. (z 43.) Lech Robert 1 nr 57 0 3 65.4 642.41
20. (z 13.) Piech Jan 4 nr 38 0 3 68.6 699.51
21. (z 45.) Lech Robert 1 nr 1 0 3 71.8 642.41
22. (z 47.) Lisowski Janusz 1 nr 105 0 3 73 659.74
22. (z 35.) Lisowski Janusz 1 nr 142 0 3 73 659.74
24. (z 2.) Piech Jan 4 nr 2 0 3 76.4 699.51
25. (z 28.) Sadowski Robert 1 nr 1 0 3 82 644.75
26. (z 58.) Lech Robert 1 nr 108 0 3 85.8 642.41
27. (z 30.) Lech Robert 1 nr 19 0 3 86.8 642.41
28. (z 20.) Lech Robert 1 nr 25 0 3 87.6 642.41
29. (z 38.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 99 0 3 88.4 642.89
30. (z 56.) Lech Robert 1 nr 30 0 3 89.6 642.41
31. (z 62.) Lech Robert 1 nr 53 0 3 92.2 642.41
32. (z 70.) Lech Robert 1 nr 72 0 3 93 642.41
33. (z 25.) Lisowski Janusz 1 nr 75 0 3 93.4 659.74
34. (z 52.) Przadka Marian 4 nr 35 0 3 96.2 673.84
35. (z 15.) Lisowski Janusz 1 nr 82 0 3 97.8 659.74
36. (z 51.) Lisowski Janusz 1 nr 21 0 3 103.2 659.74
37. (z 72.) Matwiejko Andrzej 1 nr 11 0 3 103.4 632.13
38. (z 76.) Lech Robert 1 nr 24 0 3 105.4 642.41
39. (z 41.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 23 0 3 106.6 642.89
40. (z 53.) Lech Robert 1 nr 58 0 3 107.8 642.41
41. (z 21.) Lech Robert 1 nr 54 0 3 113.6 642.41
42. (z 60.) Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 3 117.2 643.84
43. (z 100.) Lech Robert 1 nr 40 0 3 122.6 642.41
44. (z 94.) Lisowski Janusz 1 nr 65 0 3 125.4 659.74
45. (z 11.) Lisowski Janusz 1 nr 87 0 3 126 659.74
46. (z 83.) Piech Jan 4 nr 12 0 3 129.4 699.51
47. (z 66.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 43 0 3 132.8 642.89
48. (z 71.) Jasinski Zbigniew 4 nr 54 0 3 134.2 676.7
49. (z 67.) Lech Robert 1 nr 93 0 3 136.2 642.41
50. (z 33.) Bargiel Roman 5 nr 42 1 3 137.4 685.13
51. (z 104.) Lech Robert 1 nr 39 0 3 138.6 642.41
52. (z 121.) Lech Robert 1 nr 20 0 3 140 642.41
53. (z 46.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 3 142.2 644.75
54. (z 118.) Sadowski Robert 1 nr 27 0 3 145.4 644.75
55. (z 96.) Sadowski Robert 1 nr 48 1 3 149.8 644.75
56. (z 131.) Lisowski Janusz 1 nr 36 0 3 150.8 659.74
57. (z 88.) Piskulak Andrzej 4 nr 12 0 3 154.8 693.02
58. (z 63.) Dziarski Piotr 1 nr 62 1 3 154.8 658.49
59. (z 124.) Lech Robert 1 nr 31 0 3 155.2 642.41
60. (z 150.) Lech Robert 1 nr 37 0 3 162.2 642.41
61. (z 143.) Lech Robert 1 nr 10 0 3 164.4 642.41
62. (z 113.) Bargiel Roman 5 nr 13 0 3 166.8 685.13
63. (z 139.) Lech Robert 1 nr 94 0 3 167.2 642.41
64. (z 69.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 3 168.6 612.13
65. (z 79.) Dziarski Piotr 1 nr 49 0 3 172.4 658.49
66. (z 80.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 111 1 3 174.4 642.89
67. (z 17.) Lech Robert 1 nr 65 0 3 175.8 642.41
68. (z 49.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 50 0 3 181.8 642.89
69. (z 90.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 12 0 3 182 642.89
70. (z 145.) Wolarz Janusz 3 nr 42 1 3 186 612.13
71. (z 203.) Lech Robert 1 nr 62 0 3 187.8 642.41
72. (z 117.) Bankosz Janusz 5 nr 29 1 3 189 672.82
73. (z 177.) Dziarski Piotr 1 nr 47 0 3 189.2 658.49
74. (z 61.) Dziarski Piotr 1 nr 3 0 3 192.2 658.49
75. (z 202.) Lisowski Janusz 1 nr 44 0 3 192.8 659.74
76. (z 215.) Jurek Stanislaw 1 nr 61 0 3 193.6 643.84
77. (z 170.) Lisowski Janusz 1 nr 40 0 3 193.8 659.74
78. (z 132.) Dziarski Piotr 1 nr 37 0 3 194.4 658.49
79. (z 201.) Dziarski Piotr 1 nr 13 1 3 204 658.49
80. (z 68.) Lech Robert 1 nr 56 0 3 205 642.41
81. (z 146.) Lech Robert 1 nr 69 0 3 206.2 642.41
82. (z 198.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 3 207.6 620.94
83. (z 65.) Jasinski Zbigniew 4 nr 16 0 3 208 676.7
84. (z 246.) Lech Robert 1 nr 48 0 3 211.4 642.41
85. (z 138.) Domaradzki Adam 4 nr 125 0 3 212.4 681.86
86. (z 194.) Jurek Stanislaw 1 nr 18 0 3 212.8 643.84
87. (z 7.) Lech Robert 1 nr 22 0 3 212.8 642.41
88. (z 213.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 119 0 3 215.8 642.89
89. (z 136.) Sadowski Robert 1 nr 14 0 3 217 644.75
90. (z 172.) Lech Robert 1 nr 75 0 3 217.2 642.41
91. (z 197.) Nalewajek Edward Da 1 nr 82 1 3 217.4 660.22
92. (z 245.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 112 0 3 218.4 642.89
93. (z 200.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 3 220.6 615.25
94. (z 256.) Lech Robert 1 nr 91 0 3 221.4 642.41
95. (z 204.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 45 0 3 222.2 642.89
96. (z 18.) Lech Robert 1 nr 21 0 3 224 642.41
96. (z 125.) Lech Robert 1 nr 99 0 3 224 642.41
98. (z 156.) Mus Jacek 4 nr 48 0 3 225.2 707.88
99. (z 26.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 3 225.6 642.89
100. (z 81.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 82 1 3 226 642.89
+-------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 38.) Piech Jan 4 nr 17 0 2 11.2 437.39
2. (z 36.) Piech Jan 4 nr 2 0 2 13 437.39
3. (z 11.) Lech Robert 1 nr 8 0 2 13.8 399.33
4. (z 44.) Lech Robert 1 nr 7 0 2 18 399.33
5. (z 60.) Lech Robert 1 nr 11 0 2 21.4 399.33
6. (z 4.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 2 22.2 410.87
7. (z 79.) Lech Robert 1 nr 22 0 2 22.4 399.33
8. (z 13.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 2 25.6 410.87
9. (z 80.) Lech Robert 1 nr 42 0 2 28.2 399.33
10. (z 63.) Lisowski Janusz 1 nr 38 1 2 28.8 410.87
11. (z 33.) Lisowski Janusz 1 nr 87 0 2 29.4 410.87
12. (z 125.) Lech Robert 1 nr 29 0 2 32.8 399.33
13. (z 39.) Piech Jan 4 nr 38 0 2 33.6 437.39
14. (z 34.) Lisowski Janusz 1 nr 49 0 2 34 410.87
15. (z 31.) Lisowski Janusz 1 nr 82 0 2 35.4 410.87
16. (z 83.) Piech Jan 4 nr 24 0 2 36 437.39
17. (z 121.) Lech Robert 1 nr 65 0 2 36.8 399.33
18. (z 148.) Lech Robert 1 nr 21 0 2 37 399.33
18. (z 154.) Lech Robert 1 nr 23 0 2 37 399.33
20. (z 122.) Lech Robert 1 nr 25 0 2 38.2 399.33
21. (z 153.) Lech Robert 1 nr 54 0 2 40.4 399.33
22. (z 72.) Lech Robert 1 nr 17 0 2 41.4 399.33
23. (z 151.) Lech Robert 1 nr 12 0 2 41.6 399.33
24. (z 7.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 2 42 399.64
25. (z 103.) Lisowski Janusz 1 nr 75 0 2 43.2 410.87
26. (z 21.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 2 43.4 399.64
27. (z 56.) Lech Robert 1 nr 16 0 2 44.8 399.33
28. (z 126.) Sadowski Robert 1 nr 1 0 2 45.8 400.9
29. (z 128.) Sadowski Robert 1 nr 28 0 2 46.8 400.9
30. (z 159.) Lech Robert 1 nr 19 0 2 47.4 399.33
31. (z 64.) Przadka Marian 4 nr 59 1 2 48 420.27
32. (z 177.) Lech Robert 1 nr 118 0 2 48.2 399.33
33. (z 109.) Bargiel Roman 5 nr 42 1 2 48.4 427.8
34. (z 180.) Bialowas Daniel 3 nr 9 0 2 49 370.94
35. (z 193.) Lisowski Janusz 1 nr 142 0 2 52.8 410.87
36. (z 164.) Lisowski Janusz 1 nr 117 1 2 54.4 410.87
37. (z 20.) Przadka Marian 4 nr 87 1 2 54.8 420.27
38. (z 86.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 99 0 2 55.6 399.64
38. (z 87.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 120 0 2 55.6 399.64
40. (z 112.) Sadowski Robert 1 nr 49 1 2 57 400.9
41. (z 50.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 23 0 2 60 399.64
42. (z 117.) Lech Robert 1 nr 14 0 2 60 399.33
43. (z 152.) Lech Robert 1 nr 57 0 2 61 399.33
44. (z 195.) Lisowski Janusz 1 nr 34 0 2 61.4 410.87
45. (z 316.) Lech Robert 1 nr 1 0 2 64.8 399.33
46. (z 172.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 2 66.6 400.9
47. (z 213.) Lisowski Janusz 1 nr 105 0 2 67.4 410.87
48. (z 150.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 124 0 2 67.4 399.64
49. (z 51.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 50 0 2 67.6 399.64
50. (z 292.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 2 69.6 379.16
51. (z 280.) Lisowski Janusz 1 nr 21 0 2 70.8 410.87
52. (z 95.) Przadka Marian 4 nr 35 0 2 71 420.27
53. (z 309.) Lech Robert 1 nr 58 0 2 72.4 399.33
54. (z 101.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 158 1 2 73.4 399.64
55. (z 344.) Lech Robert 1 nr 67 0 2 74 399.33
56. (z 341.) Lech Robert 1 nr 30 0 2 75 399.33
57. (z 254.) Piech Jan 4 nr 41 0 2 75.8 437.39
58. (z 320.) Lech Robert 1 nr 108 0 2 75.8 399.33
59. (z 362.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 2 77.2 370.94
60. (z 265.) Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 2 77.6 400.29
61. (z 314.) Dziarski Piotr 1 nr 3 0 2 78 410.06
62. (z 350.) Lech Robert 1 nr 53 0 2 78.2 399.33
63. (z 222.) Dziarski Piotr 1 nr 62 1 2 79.8 410.06
64. (z 214.) Bankosz Janusz 5 nr 85 1 2 80.4 419.59
65. (z 42.) Jasinski Zbigniew 4 nr 16 0 2 81.2 422.18
66. (z 82.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 43 0 2 87.4 399.64
67. (z 386.) Lech Robert 1 nr 93 0 2 88 399.33
68. (z 420.) Lech Robert 1 nr 56 0 2 90 399.33
69. (z 281.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 2 90.2 379.16
70. (z 439.) Lech Robert 1 nr 72 0 2 92.8 399.33
71. (z 186.) Jasinski Zbigniew 4 nr 54 0 2 93.4 422.18
72. (z 378.) Matwiejko Andrzej 1 nr 11 0 2 94.2 392.49
73. (z 470.) Jurek Stanislaw 1 nr 27 1 2 95.4 400.29
74. (z 246.) Piech Jan 4 nr 9 0 2 97 437.39
75. (z 218.) Jasinski Zbigniew 4 nr 96 0 2 97.4 422.18
76. (z 57.) Lech Robert 1 nr 24 0 2 101.6 399.33
77. (z 239.) Domaradzki Adam 4 nr 49 1 2 102.6 425.64
78. (z 495.) Piech Jan 4 nr 65 1 2 103 437.39
79. (z 383.) Dziarski Piotr 1 nr 49 0 2 104.2 410.06
80. (z 41.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 111 1 2 104.4 399.64
81. (z 338.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 82 1 2 104.6 399.64
82. (z 423.) Toczek Roman 2 nr 6 0 2 106.4 394.71
83. (z 301.) Piech Jan 4 nr 12 0 2 108.4 437.39
84. (z 306.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 69 0 2 109.2 399.64
85. (z 318.) Wieczorek Jan 5 nr 1 0 2 110 429.62
86. (z 432.) Filipiak Jaroslaw 1 nr 82 0 2 110.6 403.1
87. (z 168.) Sadowski Robert 1 nr 60 1 2 111 400.9
88. (z 479.) Piskulak Andrzej 4 nr 12 0 2 113 433.12
89. (z 271.) Zakrzewski Jerzy 1 nr 25 1 2 115.8 402.59
90. (z 127.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 12 0 2 116.4 399.64
91. (z 559.) Pawelczyk Zbigniew 1 nr 18 1 2 116.4 398.67
92. (z 81.) Wolarz Janusz 3 nr 16 0 2 116.4 379.16
93. (z 232.) Sadowski Robert 1 nr 5 0 2 117 400.9
94. (z 492.) Toczek Roman 2 nr 81 1 2 118 394.71
95. (z 3.) Lisowski Janusz 1 nr 65 0 2 118.2 410.87
96. (z 340.) Sadowski Robert 1 nr 48 1 2 118.4 400.9
97. (z 507.) Sadowski Robert 1 nr 12 0 2 119.2 400.9
98. (z 236.) Przadka Marian 4 nr 29 1 2 120.8 420.27
99. (z 226.) Bankosz Janusz 5 nr 96 1 2 120.8 419.59
100. (z 178.) Lech Robert 1 nr 40 0 2 122 399.33
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 44 0 1 0.2 162
2. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 43 0 1 0.4 162
3. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 65 0 1 0.6 162
4. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 1 0.8 162
5. (z -.) Bogonos M P 2 nr 4 0 1 1 156.37
6. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 0 1 1.2 156.39
7. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 1 1.4 156.39
8. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 32 0 1 1.6 156.39
9. (z -.) Bogonos M P 2 nr 1 0 1 1.8 156.37
10. (z -.) Lech Robert 1 nr 85 0 1 2 156.25
11. (z -.) Lech Robert 1 nr 8 0 1 2.2 156.25
12. (z -.) Lech Robert 1 nr 83 0 1 2.4 156.25
13. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 1 2.6 162
14. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 59 0 1 2.8 162
15. (z -.) Bogonos M P 2 nr 39 0 1 3 156.37
16. (z -.) Bogonos M P 2 nr 98 0 1 3.2 156.37
17. (z -.) Sadowski Robert 1 nr 27 0 1 3.4 157.05
18. (z -.) Beryzewski K S 2 nr 45 1 1 3.6 151.97
19. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 102 0 1 3.8 162
20. (z -.) Przadka Marian Dami 4 nr 87 1 1 4 166.7
21. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 1 4.2 156.39
22. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 41 0 1 4.4 156.39
23. (z -.) Bankosz Janusz 5 nr 67 1 1 4.6 166.36
24. (z -.) Bankosz Janusz 5 nr 82 0 1 4.8 166.36
25. (z -.) Bogonos M P 2 nr 26 0 1 4.8 156.37
26. (z -.) Przadka Marian Dami 4 nr 41 1 1 5.2 166.7
27. (z -.) Bogonos M P 2 nr 62 1 1 5.4 156.37
28. (z -.) Bogonos M P 2 nr 21 1 1 5.6 156.37
29. (z -.) Toczek Roman 2 nr 17 0 1 5.8 153.92
30. (z -.) Bogonos M P 2 nr 108 1 1 6 156.37
31. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 82 0 1 6.2 162
32. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 30 0 1 6.4 162
33. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 87 0 1 6.6 162
34. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 49 0 1 6.8 162
35. (z -.) Bargiel Roman 5 nr 107 0 1 7 170.47
36. (z -.) Piech Jan 4 nr 2 0 1 7.2 175.27
37. (z -.) Bargiel Roman 5 nr 20 0 1 7.4 170.47
38. (z -.) Piech Jan 4 nr 17 0 1 7.6 175.27
39. (z -.) Piech Jan 4 nr 38 0 1 7.8 175.27
40. (z -.) Toczek Roman 2 nr 22 0 1 8 153.92
41. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 111 1 1 8.2 156.39
42. (z -.) Jasinski Zbigniew 4 nr 16 0 1 8.4 167.66
43. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 115 1 1 8.6 156.39
44. (z -.) Lech Robert 1 nr 7 0 1 8.8 156.25
45. (z -.) Bolek Krzysztof 2 nr 100 0 1 9 150.99
46. (z -.) Lech Robert 1 nr 95 0 1 9.2 156.25
47. (z -.) Bargiel Roman 5 nr 134 0 1 9.4 170.47
48. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 36 0 1 9.6 162
49. (z -.) Domagala Weronka Ma 5 nr 23 0 1 9.8 171.31
50. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 23 0 1 10 156.39
51. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 50 0 1 10.2 156.39
52. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 125 0 1 10.4 162
53. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 104 0 1 10.6 162
54. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 57 1 1 10.8 156.39
55. (z -.) Toczek Roman 2 nr 79 1 1 11 153.92
56. (z -.) Lech Robert 1 nr 16 0 1 11.2 156.25
57. (z -.) Lech Robert 1 nr 24 0 1 11.4 156.25
58. (z -.) Toczek Roman 2 nr 21 0 1 11.6 153.92
59. (z -.) Lech Robert 1 nr 82 0 1 11.8 156.25
60. (z -.) Lech Robert 1 nr 11 0 1 12 156.25
61. (z -.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 104 0 1 12.2 156.39
62. (z -.) Lech Robert 1 nr 89 0 1 12.4 156.25
63. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 38 1 1 12.6 162
64. (z -.) Przadka Marian Dami 4 nr 59 1 1 12.8 166.7
65. (z -.) Bogonos M P 2 nr 102 0 1 13 156.37
66. (z -.) Lisowski Janusz 1 nr 109 0 1 13.2 162
67. (z -.) Bogonos M P 2 nr 87 1 1 13.4 156.37
68. (z -.) Bogonos M P 2 nr 38 0 1 13.6 156.37
69. (z -.) Bogonos M P 2 nr 7 1 1 13.8 156.37
