-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Lech Robert 1 nr 19 0 10 421.9 3743.51
2. (z 4.) Lech Robert 1 nr 23 0 10 612.93 3743.51
3. (z 2.) Sadowski Robert 1 nr 27 0 10 617.67 3753.97
4. (z 10.) Lech Robert 1 nr 11 0 9 283.47 3227.28
5. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 9 416.95 3442.86
6. (z 3.) Lech Robert 1 nr 30 0 9 447.88 3011.03
7. (z 15.) Lech Robert 1 nr 54 0 9 534.35 3409.47
8. (z 21.) Sadowski Robert 1 nr 28 0 9 610.51 3418.93
9. (z 24.) Wroblewski Tadeusz 2 nr 31 1 9 656.42 3366.41
10. (z 19.) Lech Robert 1 nr 57 0 9 691.33 3409.47
11. (z 5.) Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 9 708.54 3017.14
12. (z 6.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 14 0 9 866.37 3008.07
13. (z 31.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 47 0 9 1089.77 3496.4
14. (z 33.) Lech Robert 1 nr 7 0 8 187.17 3075.43
15. (z 7.) Lech Robert 1 nr 24 0 8 206.08 2494.8
16. (z 8.) Przadka Marian 4 nr 35 0 8 218.54 2752.58
17. (z 35.) Lech Robert 1 nr 44 0 8 230.58 3166.39
18. (z 34.) Lech Robert 1 nr 29 0 8 316.33 2893.24
19. (z 11.) Lech Robert 1 nr 8 0 8 317.59 2494.8
20. (z 12.) Lech Robert 1 nr 25 0 8 349.3 2494.8
21. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 8 389.09 2714.87
22. (z 14.) Lisowski Janusz 1 nr 105 0 8 394.62 2715.7
23. (z 38.) Lech Robert 1 nr 58 0 8 457.07 3075.43
24. (z 16.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 8 461.62 2535.22
25. (z 17.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 8 472.81 2674.32
26. (z 47.) Dziarski Piotr 1 nr 3 0 8 474.59 3119.29
27. (z 18.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 8 482.02 2715.7
28. (z 40.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 8 489.89 3116.08
29. (z 48.) Dziarski Piotr 1 nr 8 1 8 509.2 3297.2
30. (z 20.) Lech Robert 1 nr 37 0 8 527.54 2494.8
31. (z 44.) Lech Robert 1 nr 4 0 8 533.09 3071.03
32. (z 50.) Lech Robert 1 nr 53 0 8 550.74 2893.24
33. (z 49.) Jasinski Zbigniew 4 nr 96 0 8 565.26 3158.92
34. (z 22.) Mus Jacek 4 nr 99 0 8 567.19 2852.84
35. (z 23.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 1 8 573.52 2492.98
36. (z 56.) Lech Robert 1 nr 21 0 8 591.09 2893.24
37. (z 25.) Lech Robert 1 nr 61 0 8 618.63 2676.99
38. (z 60.) Lech Robert 1 nr 126 0 8 621.09 2893.24
39. (z 54.) Lech Robert 1 nr 40 0 8 625.56 2711.05
40. (z 59.) Lech Robert 1 nr 65 0 8 648.87 3075.43
41. (z 26.) Domagala Weronka Ma 5 nr 5 0 8 654.63 2791.74
42. (z 64.) Domagala Weronka Ma 5 nr 31 0 8 658.48 3008.49
43. (z 58.) Lech Robert 1 nr 3 0 8 663.54 3253.22
44. (z 27.) Sadowski Robert 1 nr 5 0 8 666.02 2685.15
45. (z 63.) Lech Robert 1 nr 16 0 8 674.36 3075.43
46. (z 73.) Lech Robert 1 nr 108 0 8 731.38 2893.24
47. (z 78.) Lisowski Janusz 1 nr 76 1 8 733.55 3203.05
48. (z 28.) Przadka Marian 4 nr 28 1 8 738.09 2572.36
49. (z 74.) Jurek Stanislaw 1 nr 37 0 8 754.57 2898.6
50. (z 67.) Lisowski Janusz 1 nr 26 0 8 755.84 3112.92
51. (z 29.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 139 0 8 786.39 2674.32
52. (z 89.) Domagala Weronka Ma 5 nr 38 0 8 789.65 3279.51
53. (z 86.) Jasinski Zb. 1 nr 31 0 8 793.45 3287.91
54. (z 87.) Wroblewski Tadeusz 2 nr 33 0 8 795.41 3037.04
55. (z 81.) Mus Jacek 4 nr 50 0 8 821.42 3069.23
56. (z 84.) Lech Robert 1 nr 49 0 8 837.38 3075.43
57. (z 30.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 930.37 2600.63
58. (z 97.) Domagala Weronka Ma 5 nr 3 0 8 949.58 3008.49
59. (z 102.) Mus Jacek 4 nr 5 0 8 957.6 3251.31
60. (z 103.) Jurek Stanislaw 1 nr 33 1 8 960.54 2989.75
61. (z 94.) Lech Robert 1 nr 60 0 8 976.78 2984.2
62. (z 106.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 15 0 8 981.27 2890.81
63. (z 98.) Nalewajek Edward Da 1 nr 8 0 8 1022.36 2934.86
64. (z 32.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 3 0 8 1150.13 2820.72
65. (z 36.) Piech Jan 4 nr 17 0 7 182.19 2472.61
66. (z 37.) Lech Robert 1 nr 1 0 7 193.02 2160.76
67. (z 111.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 43 0 7 257.02 2557.06
68. (z 39.) Piech Jan 4 nr 24 0 7 291.21 2291.62
69. (z 114.) Sadowski Robert 1 nr 1 0 7 335.36 2566.25
70. (z 112.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 7 336.93 2602.93
71. (z 41.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 32 0 7 347.53 2431.07
72. (z 42.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 7 374.11 2167.51
73. (z 43.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 26 0 7 396.04 2249.73
74. (z 119.) Wroblewski Tadeusz 2 nr 14 1 7 396.38 2616.87
75. (z 45.) Lech Robert 1 nr 39 0 7 435.64 1978.57
76. (z 46.) Dziarski Piotr 1 nr 37 0 7 436.52 2198.93
77. (z 134.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 0 7 454.41 2919.4
78. (z 51.) Lisowski Janusz 1 nr 34 0 7 464.36 2376.7
79. (z 137.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 7 470.16 2968.43
80. (z 133.) Beryzewski K S 2 nr 40 0 7 471.86 2880.52
81. (z 52.) Lisowski Janusz 1 nr 93 0 7 475.49 2373.22
82. (z 53.) Lisowski Janusz 1 nr 73 1 7 477.4 2286.35
83. (z 140.) Mus Jacek 4 nr 35 0 7 479.84 2804.35
84. (z 55.) Lech Robert 1 nr 116 0 7 488.96 2160.76
85. (z 57.) Bronowicki Andrzej 1 nr 3 0 7 493.4 2160.08
86. (z 160.) Matwiejko Andrzej 1 nr 3 0 7 494.47 2537.49
87. (z 149.) Domagala Weronka Ma 5 nr 43 0 7 511.18 2927.58
88. (z 172.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 7 511.73 2881.82
89. (z 61.) Sadowski Robert 1 nr 18 1 7 513.56 1984.91
90. (z 62.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 48 0 7 528.57 2340.57
91. (z 155.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 23 0 7 528.82 2923.68
92. (z 175.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 7 543.81 2968.43
93. (z 65.) Bargiel Roman 5 nr 13 0 7 552.66 2435.77
94. (z 66.) Matwiejko Andrzej 1 nr 57 0 7 556.11 2138.59
95. (z 68.) Bronowicki Andrzej 1 nr 8 0 7 560.97 2068.87
96. (z 69.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 7 567.71 2159.23
97. (z 159.) Matwiejko Andrzej 1 nr 8 0 7 579.19 2537.49
98. (z 70.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 7 580.1 2567.22
99. (z 71.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 7 596.95 2388.09
100. (z 72.) Jurek Stanislaw 1 nr 61 0 7 610.56 2165.19
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|