Zespol lotnikow - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 120 5876.23 5773.39 3244.94 176127.2 48249.850
2 Sobon Robert Agnieszka 3 107 7871.13 5207.74 2969.56 151808.0 44974.160
3 Benedykt Jan & Dorota 1 107 8674.56 4968.57 2808.75 152480.8 41874.940
4 Lisowski Janusz 1 95 7370.92 4497.51 2324.87 138274.9 38339.930
5 Dziarski Piotr 1 90 8937.41 4231.85 2255.77 126628.1 37319.870
6 Jurek Stanislaw 1 88 8605.22 3841.00 2171.12 126131.6 32381.320
7 Sadowski Robert 1 81 6179.59 3545.00 2086.70 120808.4 28792.640
8 Mus Jacek 4 81 9053.43 3644.06 2033.06 117708.0 32937.400
9 Klementowski Marek 3 80 8343.67 3807.80 1999.92 112009.4 32494.190
10 Wroblewski Tadeusz 2 78 7991.48 3800.63 1812.46 107930.4 32807.640
11 Domagala Weronka Mariu 5 77 7278.01 3487.22 1799.76 111841.8 30524.810
12 Pytlik Tomasz 1 75 7949.19 3519.95 1950.25 108612.5 31259.340
13 Przadka Marian 4 73 6492.15 3309.31 2008.59 104384.7 29192.650
14 Wolarz Janusz 3 71 6639.85 3254.54 1888.66 101452.0 26278.700
15 Jasinski Zb. 1 71 6764.46 3379.26 1926.59 102715.6 30295.000
16 Piech Jan 4 69 5079.74 3000.34 1780.74 103849.3 25315.020
17 Szumilas Zdzislaw 1 68 6082.23 3187.33 1658.52 100464.7 28209.460
18 Matwiejko Andrzej 1 65 6007.57 2915.19 1575.74 95620.90 24183.830
19 Jasinski Zbigniew 4 65 6333.12 2993.26 1727.78 93162.54 26570.200
20 Nalewajek Edward Damia 1 65 7518.74 3012.78 1629.22 92649.45 27330.830
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: rocznik od 2008 do 2023 | Plec: samce | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Wroblewski Tadeusz 2 nr 31 1 12 856.36 589.08 427.25 16969.67 4944.460
2 Dziarski Piotr 1 nr 8 1 11 615.05 536.70 401.74 15812.41 4690.680
3 Lisowski Janusz 1 nr 76 1 11 839.04 547.82 406.59 15359.07 4809.540
4 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 13 1 11 927.58 487.22 333.66 15504.52 4084.470
5 Wroblewski Tadeusz 2 nr 14 1 10 677.50 492.65 363.53 13277.46 4194.920
6 Sadowski Robert 1 nr 18 1 10 891.62 426.80 284.96 14424.60 3581.390
7 Jasinski Zb. 1 nr 4 1 9 654.19 435.78 330.44 12741.51 3909.300
8 Klementowski Marek 3 nr 29 1 9 696.61 434.44 318.11 12996.97 3730.820
9 Przadka Marian 4 nr 28 1 9 898.84 354.73 215.87 12815.16 2916.020
10 Klementowski Marek 3 nr 33 1 9 940.23 422.40 292.20 12328.31 3552.060
11 Jurek Stanislaw 1 nr 33 1 9 986.97 390.15 262.61 13280.99 3324.450
12 Piech Jan 4 nr 7 1 9 1106.31 432.73 323.10 12436.21 4130.560
13 Jurek Stanislaw 1 nr 1 1 8 893.90 366.17 268.97 11531.33 3350.260
14 Szemiel Pawel 5 nr 19 1 8 921.46 312.08 184.27 12083.77 2611.080
15 Klementowski Marek 3 nr 32 1 8 951.09 364.46 252.00 11455.00 3123.360
16 Pawlik Tadeusz 2 nr 22 1 8 1054.30 341.97 235.67 11291.98 3060.610
17 Przadka Marian 4 nr 22 1 7 556.75 322.84 230.37 10025.68 2805.930
18 Sadowski Robert 1 nr 11 1 7 613.49 283.25 169.55 10486.29 2177.530
19 Jurek Stanislaw 1 nr 27 1 7 646.68 318.14 216.11 10355.59 2655.050
20 Nalewajek Edward Damia 1 nr 82 1 7 646.90 313.17 205.77 9937.06 2607.150
21 Bankosz Janusz 5 nr 15 1 7 680.31 296.53 185.04 10170.61 2418.130
22 Bargiel Roman 5 nr 19 1 7 736.22 366.21 280.32 10044.94 3422.360
23 Dziarski Piotr 1 nr 5 1 7 784.51 311.77 223.74 9479.81 2842.810
24 Dziarski Piotr 1 nr 29 1 7 792.50 293.70 179.32 9407.18 2381.210
25 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 158 1 7 797.07 274.98 160.15 9560.97 2159.230
26 Dziarski Piotr 1 nr 30 1 7 807.88 274.31 168.65 9461.25 2290.040
27 Baczynski Adam 2 nr 17 1 7 826.16 289.85 201.62 10141.01 2560.780
28 Klementowski Marek 3 nr 26 1 7 884.05 308.50 205.25 9259.23 2579.910
29 Jasinski Zbigniew 4 nr 2 1 7 893.42 375.59 307.02 9489.52 3761.370
30 Pytlik Tomasz 1 nr 25 1 7 952.54 270.75 153.46 10896.61 2154.760
31 Szumilas Zdzislaw 1 nr 16 1 7 967.08 306.79 206.87 9516.72 2717.750
32 Bialowas Daniel 3 nr 58 1 7 980.25 252.35 142.19 9860.07 1973.590
33 Beryzewski K S 2 nr 33 1 7 987.86 355.30 268.32 9418.13 3289.470
34 Bialowas Daniel 3 nr 8 1 6 304.15 266.83 181.27 9664.44 2052.750
35 Jasinski Zb. 1 nr 14 1 6 318.58 326.70 265.15 8230.45 3019.400
36 Bargiel Roman 5 nr 18 1 6 319.94 304.46 219.67 7523.18 2587.540
37 Piech Jan 4 nr 13 1 6 320.89 270.47 180.93 8866.26 2246.170
38 Szumilas Zdzislaw 1 nr 31 1 6 325.25 230.65 145.53 9334.47 1826.020
39 Bronowicki Andrzej 1 nr 20 1 6 402.65 247.37 172.12 9261.96 2017.210
40 Klementowski Marek 3 nr 17 1 6 417.94 267.80 167.32 8520.51 1974.780
41 Mus Jacek 4 nr 10 1 6 472.34 262.67 173.58 8762.96 2231.800
42 Synowiec A+R+B 2 nr 23 1 6 481.42 245.13 158.61 8797.49 2059.500
43 Sadowski Robert 1 nr 16 1 6 516.87 283.04 192.05 8904.19 2322.400
44 Maciejewski Dariusz 3 nr 64 1 6 519.67 297.62 225.17 8508.72 2689.730
45 Jasinski Zbigniew 4 nr 20 1 6 561.41 243.00 160.03 7979.82 2083.910
46 Piech Jan 4 nr 25 1 6 597.45 223.50 119.40 8679.85 1757.850
47 Wasylkiewicz Michal 1 nr 152 1 6 602.45 295.28 197.79 7868.32 2417.520
48 Jurek Stanislaw 1 nr 55 1 6 630.07 257.52 180.45 8982.20 2292.210
49 Piech Jan 4 nr 11 1 6 635.80 223.01 118.60 9301.25 1757.850
50 Maciejewski Dariusz 3 nr 62 1 6 641.73 278.97 200.61 8774.49 2496.830
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: rocznik od 2008 do 2023 | Plec: samice | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 nr 19 0 13 496.39 637.31 471.86 19155.19 5336.620
2 Lech Robert 1 nr 57 0 13 954.66 635.34 469.94 19077.65 5518.810
3 Lech Robert 1 nr 24 0 12 392.44 564.36 407.19 18174.29 4604.140
4 Lech Robert 1 nr 11 0 12 460.02 580.74 423.50 17249.82 4820.390
5 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 39 0 12 461.51 596.89 452.79 17255.99 5017.420
6 Lech Robert 1 nr 30 0 12 639.41 554.85 394.97 17243.59 4604.140
7 Lech Robert 1 nr 53 0 12 678.72 592.15 433.62 18171.20 5002.580
8 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 31 0 12 711.73 612.18 462.63 17317.43 5203.790
9 Lech Robert 1 nr 126 0 12 778.62 590.14 430.12 17592.98 5002.580
10 Lech Robert 1 nr 23 0 12 933.96 576.10 419.84 17440.22 5002.580
11 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 14 0 12 1033.49 546.30 378.51 17562.61 4588.490
12 Lech Robert 1 nr 29 0 11 325.53 523.96 379.85 16312.25 4270.100
13 Lech Robert 1 nr 25 0 11 396.63 507.49 356.99 15710.02 4087.910
14 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 45 0 11 534.04 502.72 361.20 15696.29 4074.590
15 Lech Robert 1 nr 54 0 11 656.60 552.66 404.79 15754.44 4668.540
16 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 26 0 11 666.58 514.15 374.05 15468.58 4356.310
17 Lech Robert 1 nr 4 0 11 721.16 530.93 396.68 16397.70 4653.780
18 Lech Robert 1 nr 16 0 11 744.85 528.37 380.31 15701.90 4452.290
19 Jurek Stanislaw 1 nr 37 0 11 854.81 528.17 377.33 15844.95 4494.020
20 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 19 0 11 891.07 523.98 397.85 15617.75 4654.930
21 Pytlik Tomasz 1 nr 84 0 11 921.20 526.06 397.11 16289.50 4713.320
22 Lech Robert 1 nr 49 0 11 964.81 543.00 391.83 15416.64 4668.540
23 Lisowski Janusz 1 nr 26 0 11 970.06 540.95 391.33 16015.41 4719.410
24 Lech Robert 1 nr 121 0 11 1016.05 541.49 403.44 15931.71 4846.330
25 Domagala Weronka Mariu 5 nr 3 0 11 1070.15 525.41 369.06 15430.30 4643.900
26 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 27 0 11 1136.26 553.44 426.81 15727.42 5056.140
27 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 15 0 11 1290.08 516.75 357.77 16082.63 4471.230
28 Lech Robert 1 nr 60 0 11 1358.40 509.08 362.53 15465.05 4577.310
29 Lech Robert 1 nr 7 0 10 340.52 485.10 348.86 14728.06 3936.060
30 Lech Robert 1 nr 58 0 10 514.74 478.00 341.43 14647.83 3936.060
31 Sadowski Robert 1 nr 1 0 10 576.41 494.02 358.06 14459.36 4162.730
32 Sadowski Robert 1 nr 27 0 10 617.67 453.87 316.52 15039.89 3753.970
33 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 10 0 10 642.69 491.79 364.54 13785.05 4170.850
34 Dziarski Piotr 1 nr 3 0 10 659.46 513.23 374.74 14577.75 4389.490
35 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 30 0 10 707.28 457.53 314.04 14230.16 3750.720
36 Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 10 733.88 414.78 271.11 14525.16 3351.840
37 Lisowski Janusz 1 nr 28 0 10 736.25 449.48 310.12 14704.77 3790.920
38 Sadowski Robert 1 nr 28 0 10 755.90 470.36 329.73 14396.30 3946.590
39 Lech Robert 1 nr 18 0 10 767.47 490.39 350.78 14147.10 4118.250
40 Lech Robert 1 nr 9 0 10 849.79 509.62 377.61 14174.66 4425.460
41 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 26 0 10 858.60 468.29 336.60 13967.48 3962.650
42 Wroblewski Tadeusz 2 nr 33 0 10 888.89 488.84 345.14 14831.26 4093.380
43 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 34 0 10 922.87 462.76 332.09 13923.71 3962.650
44 Jurek Stanislaw 1 nr 6 0 10 931.32 467.64 322.85 13622.48 3943.160
45 Lech Robert 1 nr 3 0 10 938.76 475.70 355.53 14918.15 4319.740
46 Matwiejko Andrzej 1 nr 8 0 10 947.68 481.30 342.05 14184.00 4121.730
47 Pytlik Tomasz 1 nr 15 0 10 985.36 476.81 349.04 14045.85 4235.650
48 Mus Jacek 4 nr 50 0 10 1014.26 439.72 297.80 14622.11 3974.150
49 Musial Lucjan 4 nr 37 0 10 1069.34 461.91 326.59 14298.19 4251.760
50 Dziarski Piotr 1 nr 17 0 10 1083.56 481.73 350.44 14655.59 4351.140
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki | Plec: samce | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 136 1 9 833.06 371.04 237.60 12342.09 3019.140
2 Dziarski Piotr 1 nr 35 1 9 1056.76 384.73 247.52 12184.67 3252.870
3 Jurek Stanislaw 1 nr 77 1 8 868.52 330.69 205.26 11338.75 2682.440
4 Jurek Stanislaw 1 nr 48 1 7 399.41 268.45 172.13 10662.41 2160.600
5 Lisowski Janusz 1 nr 73 1 7 477.40 284.24 183.82 10676.81 2286.350
6 Dziarski Piotr 1 nr 62 1 7 523.31 299.85 191.10 10639.78 2391.510
7 Dziarski Piotr 1 nr 33 1 7 570.63 283.65 170.56 9940.94 2198.930
8 Dziarski Piotr 1 nr 34 1 7 654.83 298.55 186.83 10110.94 2381.210
9 Klementowski Marek 3 nr 66 1 7 709.26 314.60 213.98 9930.03 2610.470
10 Lisowski Janusz 1 nr 127 1 7 717.17 279.72 174.17 9645.53 2286.350
11 Klementowski Marek 3 nr 130 1 7 748.33 367.39 284.71 9880.14 3374.280
12 Dziarski Piotr 1 nr 60 1 7 960.97 270.07 161.39 9526.55 2290.040
13 Dziarski Piotr 1 nr 45 1 6 461.80 227.85 126.12 9397.78 1677.110
14 Pilch Bogdan 1 nr 39 1 6 476.16 281.07 207.65 7905.27 2499.950
15 Sadowski Robert 1 nr 34 1 6 497.14 244.40 158.22 9782.00 2010.460
16 Sadowski Robert 1 nr 45 1 6 568.60 225.03 121.71 9352.80 1649.870
17 Szemiel Pawel 5 nr 55 1 6 597.48 260.16 158.93 8410.35 2094.860
18 Lisowski Janusz 1 nr 97 1 6 600.56 242.12 148.89 9131.15 1947.350
19 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 82 1 6 607.62 241.42 138.71 8911.79 1825.480
20 Bartnik Albert 4 nr 69 1 6 629.38 222.15 117.38 8218.51 1776.080
21 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 76 1 6 683.18 255.03 154.27 8896.13 2006.820
22 Lisowski Janusz 1 nr 128 1 6 690.74 236.90 158.22 9007.39 2124.350
23 Pytlik Tomasz 1 nr 49 1 6 794.20 234.61 149.03 8363.63 2003.890
24 Piech Jan 4 nr 63 1 6 839.21 234.08 128.35 9015.37 1938.840
25 Dziarski Piotr 1 nr 40 1 6 890.77 215.52 121.98 9168.57 1855.020
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki | Plec: samice | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 nr 108 0 11 799.32 509.47 358.61 15892.09 4270.100
2 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 139 0 11 1019.87 502.27 348.79 15377.72 4265.810
3 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 47 0 11 1152.16 537.40 393.27 15614.92 4754.140
4 Lech Robert 1 nr 44 0 10 277.83 489.54 362.53 14388.63 4027.020
5 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 43 0 10 488.30 480.99 342.70 14046.86 3932.060
6 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 117 0 10 626.06 513.21 400.54 14389.01 4542.990
7 Lech Robert 1 nr 37 0 10 714.22 414.98 272.93 14154.85 3355.430
8 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 48 0 10 856.04 468.54 326.60 13827.48 3932.060
9 Klementowski Marek 3 nr 127 0 10 1215.04 458.20 320.11 13825.51 3972.360
10 Lech Robert 1 nr 113 0 10 1315.16 430.02 298.64 14366.83 3897.600
11 Lisowski Janusz 1 nr 105 0 9 407.65 385.60 256.54 13371.59 3054.700
12 Lech Robert 1 nr 39 0 9 531.49 363.34 231.30 13044.68 2839.200
13 Lech Robert 1 nr 116 0 9 552.71 382.88 251.26 12761.75 3021.390
14 Domagala Weronka Mariu 5 nr 43 0 9 589.15 437.35 333.27 12904.41 4022.090
15 Lech Robert 1 nr 40 0 9 629.18 376.80 246.30 13453.55 3045.090
16 Domagala Weronka Mariu 5 nr 31 0 9 729.44 395.55 263.14 13082.74 3357.060
17 Dziarski Piotr 1 nr 36 0 9 736.23 428.00 315.22 12601.50 3829.320
18 Lech Robert 1 nr 86 0 9 812.40 387.92 258.30 13018.67 3237.640
19 Lech Robert 1 nr 69 0 9 919.61 422.67 293.45 13079.64 3625.720
20 Dziarski Piotr 1 nr 53 0 9 1187.06 396.75 261.67 12496.21 3458.830
21 Mus Jacek 4 nr 99 0 8 567.19 343.78 221.21 11960.49 2852.840
22 Lech Robert 1 nr 118 0 8 592.85 356.01 237.36 12310.67 2893.240
23 Jurek Stanislaw 1 nr 61 0 8 617.08 319.88 197.00 11883.93 2499.890
24 Domagala Weronka Mariu 5 nr 38 0 8 789.65 371.29 259.58 11672.49 3279.510
25 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 84 0 8 797.64 352.03 239.46 11138.22 2929.710
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 39 0 3 6.00 119.84 89.77 5189.79 980.340
2 Jurek Stanislaw 1 nr 59 0 3 6.20 119.84 79.76 5594.09 912.950
3 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 45 0 3 8.60 119.78 89.65 5179.70 980.340
4 Lisowski Janusz 1 nr 29 0 3 10.40 119.73 64.59 4309.23 749.870
5 Piech Jan 4 nr 17 0 3 15.60 119.60 64.40 4874.52 790.170
6 Sadowski Robert 1 nr 27 0 3 17.40 119.56 64.30 4289.03 735.940
7 Lech Robert 1 nr 24 0 3 17.60 119.55 64.31 4064.18 733.370
8 Lech Robert 1 nr 29 0 3 17.80 119.55 69.30 4652.31 820.200
9 Bialowas Daniel 3 nr 8 1 3 18.20 119.51 79.25 5558.51 869.880
10 Lech Robert 1 nr 8 0 3 18.60 119.54 54.28 4489.46 642.410
11 Lech Robert 1 nr 12 0 3 20.20 119.49 69.20 4865.99 820.200
12 Lech Robert 1 nr 7 0 3 22.60 119.43 54.13 4471.65 642.410
13 Lech Robert 1 nr 1 0 3 26.00 119.29 68.90 5157.16 820.200
14 Przadka Marian 4 nr 35 0 3 27.00 119.31 73.92 4453.20 854.020
15 Lech Robert 1 nr 42 0 3 28.60 119.29 53.89 4477.92 642.410
16 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 32 0 3 30.00 119.18 63.73 4050.45 733.390
17 Przadka Marian 4 nr 41 1 3 30.40 119.20 63.76 4269.49 763.930
18 Lisowski Janusz 1 nr 117 1 3 30.60 119.23 68.80 4637.69 836.740
19 Lech Robert 1 nr 11 0 3 33.60 119.15 53.68 4458.18 642.410
20 Lech Robert 1 nr 14 0 3 33.80 119.13 63.65 4272.72 733.370
21 Lech Robert 1 nr 23 0 3 33.80 119.10 68.60 5141.44 820.200
22 Jurek Stanislaw 1 nr 61 0 3 34.40 119.05 68.53 4630.83 821.800
23 Lisowski Janusz 1 nr 109 0 3 36.00 119.07 63.55 4259.96 749.870
24 Lech Robert 1 nr 20 0 3 37.20 119.06 63.54 4272.87 733.370
25 Piech Jan 4 nr 12 0 3 38.00 118.98 78.42 4421.22 967.680
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 39 0 3 6.00 119.84 89.77 5189.79 980.340
2 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 45 0 3 8.60 119.78 89.65 5179.70 980.340
3 Przadka Marian 4 nr 35 0 3 8.71 139.77 109.65 4265.06 1211.200
4 Lech Robert 1 nr 44 0 3 13.55 159.56 129.42 4578.92 1366.500
5 Lech Robert 1 nr 24 0 3 22.85 119.36 89.00 4898.47 1002.120
6 Lech Robert 1 nr 54 0 3 24.97 139.16 108.82 4200.84 1184.310
7 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 14 0 3 26.85 138.85 108.73 4520.03 1186.310
8 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 31 0 3 28.75 158.72 128.63 4271.91 1353.080
9 Domaradzki Adam 4 nr 13 0 3 29.69 139.05 108.70 4201.31 1224.070
10 Lech Robert 1 nr 29 0 3 30.59 139.15 108.70 4243.67 1184.310
11 Lech Robert 1 nr 25 0 3 39.32 138.74 108.25 4720.39 1184.310
12 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 32 0 3 40.00 118.90 88.29 5127.01 980.340
13 Lech Robert 1 nr 7 0 3 43.48 158.30 127.97 4782.08 1366.500
14 Lech Robert 1 nr 19 0 3 45.06 138.61 107.89 5189.06 1184.310
15 Wroblewski Tadeusz 2 nr 31 1 3 46.05 158.06 127.76 4259.42 1350.230
16 Mus Jacek 4 nr 35 0 3 46.39 138.01 107.80 4495.82 1250.560
17 Lech Robert 1 nr 89 0 3 49.26 118.63 87.87 4572.04 1002.120
18 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 36 0 3 49.36 138.46 107.82 4184.40 1166.710
19 Domagala Weronka Mariu 5 nr 5 0 3 49.83 157.85 127.57 4210.98 1406.950
20 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 13 0 3 52.19 138.20 107.64 4495.25 1166.710
21 Przadka Marian 4 nr 27 0 3 53.68 138.50 107.68 4207.97 1211.200
22 Lech Robert 1 nr 59 0 3 53.95 158.26 127.62 4540.72 1366.500
23 Mus Jacek 4 nr 99 0 3 58.19 157.26 127.16 4302.17 1432.640
24 Przadka Marian 4 nr 28 1 3 59.15 138.35 107.45 4202.67 1211.200
25 Lisowski Janusz 1 nr 5 0 3 60.14 157.23 127.08 4231.61 1377.960
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 7, 8, 10, 13, 14, 15 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 nr 29 0 3 7.12 179.72 99.87 4023.13 1559.050
2 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 31 0 3 25.33 198.66 49.91 4266.02 1754.290
3 Lech Robert 1 nr 44 0 3 30.08 178.60 148.57 4031.15 1559.050
4 Lech Robert 1 nr 25 0 3 37.27 198.10 98.68 3745.84 1775.300
5 Lech Robert 1 nr 57 0 3 38.10 178.24 98.88 3896.36 1559.050
6 Lech Robert 1 nr 9 0 3 39.37 198.01 98.53 3743.97 1775.300
7 Zdeb Zbigniew 2 nr 5 0 3 39.61 197.98 119.10 4313.38 1751.650
8 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 39 0 3 50.65 197.06 99.23 3753.25 1760.930
9 Lech Robert 1 nr 19 0 3 53.77 196.67 99.81 4514.28 1775.300
10 Lisowski Janusz 1 nr 76 1 3 59.36 196.43 99.46 3745.64 1786.970
11 Lisowski Janusz 1 nr 26 0 3 62.30 177.04 146.98 3990.10 1570.230
12 Wroblewski Tadeusz 2 nr 31 1 3 63.07 177.01 146.94 3954.31 1542.570
13 Sobon Robert Agnieszka 3 nr 45 0 3 65.40 176.92 97.27 4406.31 1539.450
14 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 43 0 3 67.46 196.29 117.11 4275.78 1761.760
15 Pytlik Tomasz 1 nr 84 0 3 70.86 196.28 49.79 4311.46 1773.590
16 Dziarski Piotr 1 nr 8 1 3 74.78 176.48 98.96 3859.75 1575.760
17 Lech Robert 1 nr 63 0 3 75.22 176.45 97.69 3837.32 1559.050
18 Lisowski Janusz 1 nr 21 0 3 76.69 195.34 99.36 4370.57 1775.180
19 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 20 0 3 77.20 195.58 98.56 3690.25 1772.830
