+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial z 50/7 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Benedykt Jan & Doro|1 | 35 | 652.76 | 212 | - | 7/7 | 195.02 | 9 |
| 2 | 2 |Bogonos Mieczyslaw |2 | 35 | 637.98 | 116 | - | 7/7 | 190.42 | 12 |
| 3 | 3 |Afed Zbigniew |5 | 35 | 635.88 | 53 | - | 7/7 | 199.46 | 4 |
| 4 | 4 |Jasinski Zbigniew |4 | 35 | 634.31 | 62 | - | 7/7 | 198.01 | 5 |
| 5 | 5 |Dziarski Piotr |1 | 35 | 594.5 | 87 | - | 7/7 | 179.02 | 20 |
| 6 | 8 |Bogonos Pawel |2 | 33 | 586.45 | 49 | - | 7/7 | 190.4 | 13 |
| 7 | 6 |Lisowski Janusz |1 | 35 | 581.83 | 80 | - | 7/7 | 172.48 | 22 |
| 8 | 7 |Bargiel Roman |5 | 35 | 579.02 | 97 | - | 7/7 | 174.48 | 21 |
| 9 | 9 |Toczek Roman |2 | 33 | 533.22 | 49 | - | 7/7 | 157.8 | 27 |
| 10 | 12 |Jurek Stanislaw |1 | 34 | 524.17 | 56 | - | 7/7 | 197.12 | 6 |
| 11 | 13 |Szumilas Zdzislaw |1 | 35 | 513.79 | 66 | - | 7/7 | 189.39 | 14 |
| 12 | 14 |Wasinski Jan Marek |5 | 34 | 496.47 | 64 | - | 7/7 | 182.5 | 18 |
| 13 | 17 |Boduszek Jan |5 | 32 | 488.41 | 34 | - | 7/7 | 185.2 | 16 |
| 14 | 19 |Piech Jan |4 | 32 | 461.62 | 36 | - | 7/7 | 180.88 | 19 |
| 15 | 21 |Wawrzykowski Andrze|4 | 31 | 459.9 | 34 | - | 7/7 | 193.12 | 10 |
| 16 | 27 |Bartnik Albert |4 | 24 | 383.98 | 99 | - | 7/7 | 195.71 | 7 |
| 17 | 26 |Domaradzki Adam |4 | 23 | 383.81 | 69 | - | 7/7 | 195.08 | 8 |
| 18 | 10 |Sadowski Robert |1 | 25 | 380.27 | 15 | - | 1/7 | 20.97 | 62 |
| 19 | 24 |Klusek Kazimierz |5 | 22 | 374.92 | 45 | - | 7/7 | 169.37 | 23 |
| 20 | 30 |Weglarz Stanislaw |5 | 20 | 363.42 | 38 | - | 7/7 | 186.85 | 15 |
| 21 | 32 |Janik Zygmunt |3 | 27 | 362.39 | 57 | - | 7/7 | 200.21 | 3 |
| 22 | 11 |Lech Robert |1 | 28 | 353.52 | 35 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 23 | 20 |Cierpinski Wieslaw |5 | 30 | 352.26 | 54 | - | 3/7 | 72.56 | 45 |
| 24 | 29 |Jasinski Zb. |1 | 20 | 347.17 | 49 | - | 7/7 | 166.19 | 24 |
| 25 | 35 |Mus Jacek |4 | 25 | 343.45 | 64 | - | 7/7 | 182.74 | 17 |
| 26 | 15 |Pilch Bogdan |1 | 26 | 331.31 | 70 | - | 1/7 | 22.88 | 57 |
| 27 | 28 |Adamczyk Marian |5 | 21 | 312.16 | 27 | - | 5/7 | 128.84 | 33 |
| 28 | 49 |Sobon Robert Agnies|3 | 15 | 305.13 | 165 | - | 7/7 | 192.59 | 11 |
| 29 | 16 |Przadka Marian Dami|4 | 24 | 304.8 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 30 | 18 |Zdeb Zbigniew |2 | 26 | 304.75 | 60 | - | 1/7 | 21.34 | 61 |
| 31 | 31 |Pytlik Tomasz |1 | 19 | 293.76 | 58 | - | 5/7 | 122.13 | 35 |
| 32 | 39 |Galda Marian |1 | 25 | 292.03 | 63 | - | 7/7 | 156.71 | 28 |
| 33 | 22 |Bronowicki Andrzej |1 | 22 | 255.8 | 22 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 34 | 23 |Baczynski Adam |2 | 21 | 253 | 54 | - | 2/7 | 41.44 | 55 |
| 35 | 33 |Kloc Ryszard |1 | 22 | 249.82 | 41 | - | 4/7 | 88.06 | 43 |
| 36 | 37 |Matwiejko Andrzej |1 | 23 | 248.1 | 51 | - | 4/7 | 89.36 | 42 |
| 37 | 48 |Szemiel Pawel |5 | 19 | 248.01 | 40 | - | 6/7 | 131.38 | 31 |
| 38 | 25 |Smolak Krzysztof |2 | 22 | 247.54 | 41 | - | 2/7 | 47.16 | 52 |
| 39 | 42 |Data Zbigniew |1 | 20 | 240.99 | 48 | - | 5/7 | 118.01 | 37 |
| 40 | 73 |Gasior Jadwiga |3 | 9 | 236.82 | 29 | - | 7/7 | 206.28 | 2 |
| 41 | 46 |Zakrzewski Jerzy |1 | 21 | 236.14 | 52 | - | 5/7 | 117.99 | 38 |
| 42 | 56 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 16 | 214.98 | 36 | - | 5/7 | 123.93 | 34 |
| 43 | 47 |Wroblewski Tadeusz |2 | 15 | 214.45 | 40 | - | 4/7 | 97.16 | 40 |
| 44 | 66 |Ochrombel Krzysztof|1 | 16 | 211.12 | 45 | - | 7/7 | 160.11 | 26 |
| 45 | 40 |Smolinski A Z |1 | 20 | 209.64 | 59 | - | 3/7 | 77.43 | 44 |
| 46 | 81 |Jedrysik Jolanta |3 | 7 | 208.22 | 67 | - | 7/7 | 208.22 | 1 |
| 47 | 34 |Piskulak Andrzej |4 | 21 | 207.51 | 53 | - | 2/7 | 46.52 | 53 |
| 48 | 75 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 12 | 186.35 | 58 | - | 7/7 | 163.3 | 25 |
| 49 | 44 |Banasik Jerzy |4 | 14 | 175 | 49 | - | 2/7 | 52.33 | 49 |
| 50 | 52 |Bolek Krzysztof |2 | 14 | 174.04 | 81 | - | 3/7 | 70.46 | 46 |
| 51 | 60 |Wodzinski Jan |5 | 13 | 169.19 | 65 | - | 4/7 | 100.13 | 39 |
| 52 | 36 |Nalewajek Edward Da|1 | 17 | 160.59 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 53 | 78 |Jurczak & Maciejews|3 | 7 | 159.36 | 153 | - | 6/7 | 151.07 | 29 |
| 54 | 38 |Kwiec Zbigniew |4 | 17 | 156.01 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 55 | 77 |Krzeminski Marek |3 | 8 | 152.91 | 50 | - | 6/7 | 139.85 | 30 |
| 56 | 72 |Hladun Grzegorz |3 | 9 | 151.19 | 27 | - | 5/7 | 119.77 | 36 |
| 57 | 43 |Synowiec A+R+B |2 | 15 | 145.53 | 50 | - | 1/7 | 22.73 | 58 |
| 58 | 80 |Guzik Tadeusz |1 | 6 | 134.69 | 24 | - | 5/7 | 129.15 | 32 |
| 59 | 51 |Wasylkiewicz Michal|1 | 17 | 133.22 | 20 | - | 1/7 | 23.79 | 56 |
| 60 | 50 |Bialowas Daniel |3 | 10 | 132.91 | 28 | - | 1/7 | 22.56 | 59 |
| 61 | 63 |Wieczorek Jan |5 | 10 | 129.33 | 28 | - | 3/7 | 67.9 | 47 |
| 62 | 41 |Wolarz Janusz |3 | 13 | 123.86 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 63 | 53 |Beryzewski K S |2 | 13 | 122.75 | 81 | - | 1/7 | 21.48 | 60 |
| 64 | 45 |Lach Stanislaw |2 | 13 | 122.56 | 43 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 65 | 61 |Musial Lucjan |4 | 11 | 116.77 | 50 | - | 2/7 | 49.96 | 51 |
| 66 | 62 |Maliszewski Francis|1 | 9 | 114.33 | 30 | - | 2/7 | 50.17 | 50 |
| 67 | 79 |Przylucki Julian |3 | 5 | 102.03 | 28 | - | 4/7 | 95.17 | 41 |
| 68 | 69 |Klementowski Marek |3 | 5 | 99.97 | 96 | - | 2/7 | 56.32 | 48 |
| 69 | 54 |Filipiak Jaroslaw |1 | 8 | 97.15 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 70 | 55 |Kolasa Edward |5 | 8 | 93.68 | 27 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 71 | 57 |Domagala Weronka Ma|5 | 9 | 86.13 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 72 | 58 |Sewielski Bogdan |3 | 10 | 76.09 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 73 | 59 |Bankosz Janusz |5 | 9 | 71.62 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 74 | 76 |Wyszynski Henryk |3 | 4 | 57 | 26 | - | 2/7 | 42.08 | 54 |
| 75 | 64 |Gniewaszewski Rysza|1 | 8 | 55.68 | 20 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 76 | 65 |Pawlik Tadeusz |2 | 7 | 52.68 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 77 | 67 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 5 | 47.23 | 25 | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 78 | 68 |Mazur Stanislaw |3 | 5 | 44.69 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 79 | 70 |Jasinowski Dariusz |2 | 4 | 34.95 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 80 | 71 |Szczawinski Krzyszt|4 | 5 | 34.41 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 81 | 74 |Geleszko Krzysztof |5 | 4 | 30.18 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 82 | 81 |Galasinski Miroslaw|5 | 1 | 20.04 | 44 | - | 1/7 | 20.04 | 63 |
| 83 | 81 |Gebik Ryszard |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Budzinski Andrzej |3 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Mroczek Slawomir |1 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Wenderski Eugeniusz|3 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Maj Jakub |5 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Cieplinski Janusz |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Brysiak Daniel |5 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Dziepak Stanislaw |1 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Blabus Czeslaw |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Kociolek Zdzislaw |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Rownicki Boguslaw |5 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
| 83 | 81 |Duda Mariusz |2 | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 64 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial GMP-15/8 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 8 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Jasinski Zbigniew |4 | 40 | 1537.74 | 62 | - | 8/8 | 304.52 | 3 |
| 2 | 2 |Afed Zbigniew |5 | 40 | 1523.26 | 53 | - | 8/8 | 301.95 | 4 |
| 3 | 5 |Benedykt Jan & Doro|1 | 38 | 1472.39 | 212 | - | 8/8 | 300.14 | 5 |
| 4 | 3 |Dziarski Piotr |1 | 38 | 1426.07 | 87 | - | 6/8 | 221.36 | 11 |
| 5 | 4 |Lisowski Janusz |1 | 38 | 1395.13 | 80 | - | 6/8 | 207.08 | 16 |
| 6 | 6 |Bogonos Mieczyslaw |2 | 36 | 1386.11 | 116 | - | 6/8 | 215.88 | 14 |
| 7 | 10 |Jurek Stanislaw |1 | 34 | 1247.86 | 56 | - | 8/8 | 305.92 | 2 |
| 8 | 7 |Bogonos Pawel |2 | 32 | 1205.5 | 49 | - | 5/8 | 185.06 | 23 |
| 9 | 11 |Wasinski Jan Marek |5 | 31 | 1118.76 | 64 | - | 7/8 | 251.5 | 10 |
| 10 | 9 |Bargiel Roman |5 | 30 | 1109.11 | 97 | - | 4/8 | 142.59 | 31 |
| 11 | 8 |Przadka Marian Dami|4 | 27 | 1013.07 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 12 | 12 |Lech Robert |1 | 27 | 999.13 | 35 | - | 4/8 | 146.42 | 26 |
| 13 | 17 |Janik Zygmunt |3 | 27 | 979.92 | 57 | - | 8/8 | 310.36 | 1 |
| 14 | 15 |Boduszek Jan |5 | 25 | 910.81 | 34 | - | 5/8 | 188.32 | 20 |
| 15 | 21 |Wawrzykowski Andrze|4 | 24 | 868.38 | 34 | - | 7/8 | 263.78 | 8 |
| 16 | 14 |Toczek Roman |2 | 23 | 867.16 | 49 | - | 3/8 | 108 | 37 |
| 17 | 13 |Sadowski Robert |1 | 23 | 862.21 | 15 | - | 1/8 | 34.21 | 56 |
| 18 | 19 |Piech Jan |4 | 22 | 797.06 | 36 | - | 5/8 | 188.45 | 19 |
| 19 | 18 |Szumilas Zdzislaw |1 | 21 | 770.15 | 66 | - | 3/8 | 112.33 | 34 |
| 20 | 16 |Bronowicki Andrzej |1 | 19 | 697.64 | 22 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 21 | 28 |Wasylkiewicz Michal|1 | 18 | 649.35 | 20 | - | 7/8 | 253.74 | 9 |
| 22 | 20 |Cierpinski Wieslaw |5 | 18 | 642.24 | 54 | - | 1/8 | 37.34 | 48 |
| 23 | 24 |Bartnik Albert |4 | 17 | 612.64 | 99 | - | 3/8 | 112.45 | 33 |
| 24 | 35 |Domaradzki Adam |4 | 15 | 562.28 | 69 | - | 7/8 | 264.23 | 7 |
| 25 | 23 |Piskulak Andrzej |4 | 15 | 538.14 | 53 | - | 1/8 | 37.27 | 49 |
| 26 | 22 |Kwiec Zbigniew |4 | 15 | 537.28 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 27 | 31 |Adamczyk Marian |5 | 14 | 517.64 | 27 | - | 5/8 | 186.42 | 22 |
| 28 | 38 |Klusek Kazimierz |5 | 14 | 500.41 | 45 | - | 6/8 | 216.69 | 13 |
| 29 | 39 |Ochrombel Krzysztof|1 | 14 | 489.86 | 45 | - | 6/8 | 211.04 | 15 |
| 30 | 40 |Pytlik Tomasz |1 | 13 | 485.26 | 58 | - | 6/8 | 220.89 | 12 |
| 31 | 32 |Smolinski A Z |1 | 13 | 478.68 | 59 | - | 4/8 | 151.19 | 24 |
| 32 | 25 |Smolak Krzysztof |2 | 13 | 476.96 | 41 | - | 1/8 | 37.13 | 50 |
| 33 | 30 |Galda Marian |1 | 13 | 460.54 | 63 | - | 3/8 | 106.01 | 42 |
| 34 | 26 |Wolarz Janusz |3 | 12 | 431.01 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 35 | 27 |Zdeb Zbigniew |2 | 12 | 429.3 | 60 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 36 | 34 |Kloc Ryszard |1 | 12 | 418.95 | 41 | - | 3/8 | 105.68 | 43 |
| 37 | 49 |Sobon Robert Agnies|3 | 11 | 404.69 | 165 | - | 5/8 | 191.38 | 18 |
| 38 | 43 |Mus Jacek |4 | 10 | 367.17 | 64 | - | 3/8 | 112.06 | 35 |
| 39 | 42 |Jasinski Zb. |1 | 10 | 366.83 | 49 | - | 3/8 | 107.99 | 38 |
| 40 | 29 |Bankosz Janusz |5 | 10 | 362.67 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 41 | 47 |Szemiel Pawel |5 | 9 | 328.59 | 40 | - | 3/8 | 107.5 | 39 |
| 42 | 45 |Musial Lucjan |4 | 9 | 321.36 | 50 | - | 2/8 | 68.93 | 45 |
| 43 | 33 |Baczynski Adam |2 | 9 | 320.9 | 54 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 44 | 58 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 9 | 318.22 | 36 | - | 4/8 | 145.59 | 27 |
| 45 | 75 |Gasior Jadwiga |3 | 8 | 306.25 | 29 | - | 7/8 | 272.52 | 6 |
| 46 | 41 |Wroblewski Tadeusz |2 | 8 | 297.69 | 40 | - | 1/8 | 35.22 | 54 |
| 47 | 36 |Nalewajek Edward Da|1 | 8 | 297.28 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 48 | 52 |Weglarz Stanislaw |5 | 8 | 296.99 | 38 | - | 3/8 | 110.97 | 36 |
| 49 | 37 |Pilch Bogdan |1 | 8 | 293.36 | 70 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 50 | 44 |Matwiejko Andrzej |1 | 8 | 288.61 | 51 | - | 1/8 | 33.96 | 57 |
| 51 | 57 |Zakrzewski Jerzy |1 | 8 | 279.52 | 52 | - | 3/8 | 106.03 | 41 |
| 52 | 60 |Wodzinski Jan |5 | 7 | 255.86 | 65 | - | 3/8 | 113.84 | 32 |
| 53 | 46 |Filipiak Jaroslaw |1 | 7 | 250.47 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 54 | 61 |Data Zbigniew |1 | 7 | 248.5 | 48 | - | 3/8 | 106.96 | 40 |
| 55 | 50 |Bialowas Daniel |3 | 7 | 245.49 | 28 | - | 1/8 | 35.23 | 53 |
| 56 | 48 |Bolek Krzysztof |2 | 6 | 216.59 | 81 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 57 | 56 |Synowiec A+R+B |2 | 6 | 211.24 | 50 | - | 1/8 | 35.33 | 52 |
| 58 | 51 |Sewielski Bogdan |3 | 6 | 208.8 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 59 | 77 |Jedrysik Jolanta |3 | 5 | 196.14 | 67 | - | 5/8 | 196.14 | 17 |
| 60 | 77 |Jurczak & Maciejews|3 | 5 | 187.78 | 153 | - | 5/8 | 187.78 | 21 |
| 61 | 53 |Kolasa Edward |5 | 5 | 184.3 | 27 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 62 | 54 |Beryzewski K S |2 | 5 | 181.26 | 81 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 63 | 72 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 5 | 178.62 | 58 | - | 4/8 | 142.97 | 30 |
| 64 | 55 |Gniewaszewski Rysza|1 | 5 | 178.54 | 20 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 65 | 64 |Hladun Grzegorz |3 | 5 | 178.34 | 27 | - | 2/8 | 69.61 | 44 |
| 66 | 77 |Guzik Tadeusz |1 | 4 | 149.8 | 24 | - | 4/8 | 149.8 | 25 |
| 67 | 59 |Domagala Weronka Ma|5 | 4 | 148.36 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 68 | 77 |Krzeminski Marek |3 | 4 | 144.53 | 50 | - | 4/8 | 144.53 | 28 |
| 69 | 77 |Przylucki Julian |3 | 4 | 144.08 | 28 | - | 4/8 | 144.08 | 29 |
| 70 | 66 |Maliszewski Francis|1 | 4 | 143.6 | 30 | - | 1/8 | 35.71 | 51 |
| 71 | 62 |Lach Stanislaw |2 | 4 | 140.46 | 43 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 72 | 67 |Wieczorek Jan |5 | 4 | 138.61 | 28 | - | 1/8 | 35.06 | 55 |
| 73 | 63 |Geleszko Krzysztof |5 | 3 | 110.43 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 74 | 65 |Szczawinski Krzyszt|4 | 3 | 108.52 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 75 | 68 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 2 | 77.17 | 25 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 76 | 69 |Jasinowski Dariusz |2 | 2 | 73.09 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 77 | 76 |Banasik Jerzy |4 | 2 | 72.28 | 49 | - | 1/8 | 38.58 | 46 |
| 78 | 70 |Cieplinski Janusz |2 | 2 | 69.53 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 79 | 77 |Klementowski Marek |3 | 1 | 37.99 | 96 | - | 1/8 | 37.99 | 47 |
| 80 | 71 |Pawlik Tadeusz |2 | 1 | 36.35 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 81 | 73 |Wyszynski Henryk |3 | 1 | 35.16 | 26 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 82 | 74 |Mazur Stanislaw |3 | 1 | 35.07 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Gebik Ryszard |2 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Budzinski Andrzej |3 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Mroczek Slawomir |1 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Wenderski Eugeniusz|3 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Maj Jakub |5 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Galasinski Miroslaw|5 | 0 | 0 | 44 | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Brysiak Daniel |5 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Dziepak Stanislaw |1 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Blabus Czeslaw |2 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Kociolek Zdzislaw |2 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Rownicki Boguslaw |5 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
| 83 | 77 |Duda Mariusz |2 | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 58 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 7 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Benedykt Jan & Doro|1 | 35 | 664.93 | 212 | - | 7/7 | 200.29 | 10 |
| 2 | 2 |Jasinski Zbigniew |4 | 35 | 650.91 | 62 | - | 7/7 | 201.81 | 8 |
| 3 | 3 |Bogonos Mieczyslaw |2 | 35 | 646.8 | 116 | - | 7/7 | 198.67 | 12 |
| 4 | 4 |Lech Robert |1 | 35 | 636.15 | 35 | - | 7/7 | 193.57 | 15 |
| 5 | 5 |Afed Zbigniew |5 | 35 | 635.88 | 53 | - | 7/7 | 199.46 | 11 |
| 6 | 6 |Dziarski Piotr |1 | 35 | 622.12 | 87 | - | 7/7 | 190.12 | 20 |
| 7 | 7 |Lisowski Janusz |1 | 35 | 610.75 | 80 | - | 7/7 | 180.39 | 27 |
| 8 | 8 |Toczek Roman |2 | 35 | 605.74 | 49 | - | 7/7 | 180.91 | 26 |
| 9 | 9 |Bargiel Roman |5 | 35 | 598.45 | 97 | - | 7/7 | 180.16 | 28 |
| 10 | 10 |Bogonos Pawel |2 | 33 | 591.01 | 49 | - | 7/7 | 191.04 | 19 |
| 11 | 12 |Szumilas Zdzislaw |1 | 35 | 579.35 | 66 | - | 7/7 | 200.34 | 9 |
| 12 | 14 |Jurek Stanislaw |1 | 35 | 561.76 | 56 | - | 7/7 | 203.87 | 5 |
| 13 | 18 |Domaradzki Adam |4 | 34 | 539.95 | 69 | - | 7/7 | 203.36 | 6 |
| 14 | 16 |Wasinski Jan Marek |5 | 35 | 535.98 | 64 | - | 7/7 | 186.13 | 22 |
| 15 | 20 |Bartnik Albert |4 | 32 | 520.5 | 99 | - | 7/7 | 206.49 | 3 |
| 16 | 21 |Boduszek Jan |5 | 32 | 488.41 | 34 | - | 7/7 | 185.2 | 23 |
| 17 | 23 |Piech Jan |4 | 33 | 479.88 | 36 | - | 7/7 | 187.65 | 21 |
| 18 | 26 |Wawrzykowski Andrze|4 | 31 | 459.9 | 34 | - | 7/7 | 193.12 | 17 |
| 19 | 24 |Jasinski Zb. |1 | 32 | 458.1 | 49 | - | 7/7 | 167.83 | 33 |
| 20 | 31 |Sobon Robert Agnies|3 | 25 | 439.19 | 165 | - | 7/7 | 208.67 | 2 |
| 21 | 27 |Pytlik Tomasz |1 | 25 | 437.97 | 58 | - | 7/7 | 181.05 | 25 |
| 22 | 11 |Pilch Bogdan |1 | 30 | 429.79 | 70 | - | 2/7 | 43.91 | 58 |
| 23 | 35 |Janik Zygmunt |3 | 29 | 407.14 | 57 | - | 7/7 | 202.68 | 7 |
| 24 | 30 |Wasylkiewicz Michal|1 | 30 | 402.05 | 20 | - | 7/7 | 169.06 | 32 |
| 25 | 22 |Cierpinski Wieslaw |5 | 32 | 401.27 | 54 | - | 4/7 | 98.42 | 45 |
| 26 | 17 |Zdeb Zbigniew |2 | 30 | 387.48 | 60 | - | 2/7 | 43.02 | 59 |
| 27 | 13 |Sadowski Robert |1 | 25 | 380.27 | 15 | - | 1/7 | 20.97 | 63 |
| 28 | 34 |Klusek Kazimierz |5 | 22 | 374.92 | 45 | - | 7/7 | 169.37 | 31 |
| 29 | 40 |Weglarz Stanislaw |5 | 20 | 373.97 | 38 | - | 7/7 | 192.22 | 18 |
| 30 | 32 |Matwiejko Andrzej |1 | 29 | 373.78 | 51 | - | 7/7 | 164.86 | 35 |
| 31 | 33 |Galda Marian |1 | 30 | 370.13 | 63 | - | 7/7 | 164.46 | 36 |
| 32 | 43 |Mus Jacek |4 | 25 | 364.6 | 64 | - | 7/7 | 193.66 | 14 |
| 33 | 15 |Przadka Marian Dami|4 | 26 | 352.12 | - | - | 0/7 | 0 | 65 |
| 34 | 19 |Bankosz Janusz |5 | 28 | 333.74 | - | - | 0/7 | 0 | 65 |
| 35 | 25 |Synowiec A+R+B |2 | 26 | 321.5 | 50 | - | 2/7 | 47.2 | 55 |
| 36 | 38 |Smolinski A Z |1 | 25 | 319.08 | 59 | - | 5/7 | 128.19 | 42 |
| 37 | 54 |Klementowski Marek |3 | 15 | 317.89 | 96 | - | 7/7 | 194.19 | 13 |
| 38 | 29 |Baczynski Adam |2 | 26 | 313.76 | 54 | - | 3/7 | 64.54 | 52 |
