.
  Liga młode
 

+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial z 50/7                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 35  | 757     | 119 | 21  | 7/7  | 209.33 | 1   |
| 2  | 2   |Dziarski Piotr     |1 | 35  | 727.35  | 87  | 24  | 7/7  | 203.91 | 3   |
| 3  | 3   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 718.83  | 74  | 12  | 7/7  | 196.51 | 4   |
| 4  | 4   |Afed Zbigniew      |5 | 35  | 714.41  | 40  | 30  | 7/7  | 203.94 | 2   |
| 5  | 5   |Hladun Grzegorz    |3 | 35  | 677.18  | 52  | 11  | 7/7  | 183.46 | 11  |
| 6  | 7   |Bialowas Daniel    |3 | 34  | 666.15  | 164 | 10  | 7/7  | 183.02 | 12  |
| 7  | 9   |Banasiewicz Slawomi|5 | 35  | 648.77  | 17  | 10  | 7/7  | 179.14 | 15  |
| 8  | 10  |Krzeminski - Nizyns|3 | 35  | 645.61  | 144 | 15  | 7/7  | 184.37 | 9   |
| 9  | 8   |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 639.62  | 81  | 11  | 7/7  | 167.09 | 21  |
| 10 | 11  |Banasik Jerzy      |4 | 33  | 628.8   | 44  | 14  | 7/7  | 181.04 | 14  |
| 11 | 12  |Wasylkiewicz Michal|1 | 35  | 619.56  | 75  | 8   | 7/7  | 173.3  | 18  |
| 12 | 14  |Benedykt Jan & Doro|1 | 33  | 617.52  | 207 | 15  | 7/7  | 192.88 | 5   |
| 13 | 6   |Sadowski Robert    |1 | 33  | 614.67  | 26  | 5   | 5/7  | 131.49 | 24  |
| 14 | 15  |Piskulak Andrzej   |4 | 31  | 602.22  | 30  | 10  | 7/7  | 184.62 | 8   |
| 15 | 16  |Kiejna Norbert     |1 | 32  | 581.52  | 64  | 10  | 7/7  | 172.92 | 19  |
| 16 | 17  |Smolinski A Z      |1 | 34  | 564.98  | 50  | 8   | 7/7  | 178.36 | 17  |
| 17 | 19  |Domagala M.W.Team  |5 | 32  | 554.12  | 66  | 11  | 7/7  | 188.27 | 7   |
| 18 | 22  |Piech Jan          |4 | 28  | 527.96  | 37  | 9   | 7/7  | 192.22 | 6   |
| 19 | 21  |Lisowski Janusz    |1 | 32  | 523.44  | 68  | 12  | 7/7  | 183.58 | 10  |
| 20 | 23  |Bargiel Roman      |5 | 30  | 511.28  | 35  | 10  | 7/7  | 182.1  | 13  |
| 21 | 25  |Geleszko Krzysztof |5 | 27  | 486.13  | 31  | 9   | 7/7  | 179.04 | 16  |
| 22 | 13  |Lucki-Furman       |1 | 28  | 464.73  | 69  | 1   | 1/7  | 23.31  | 52  |
| 23 | 29  |Jasinski Zb.       |1 | 24  | 438.92  | 36  | 10  | 7/7  | 171.22 | 20  |
| 24 | 20  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 26  | 419.31  | 23  | 3   | 3/7  | 67.72  | 36  |
| 25 | 24  |Cierpinski Wieslaw |5 | 26  | 415.23  | 37  | 4   | 4/7  | 91.67  | 29  |
| 26 | 33  |Mus Jacek          |4 | 19  | 397.19  | 55  | 6   | 6/7  | 150.36 | 22  |
| 27 | 26  |Maciejewski Dariusz|3 | 24  | 377.34  | 59  | 4   | 4/7  | 89.32  | 31  |
| 28 | 18  |Mazur Stanislaw    |3 | 24  | 366.1   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 29 | 32  |Pytlik Tomasz      |1 | 23  | 339.34  | 68  | 4   | 4/7  | 90.69  | 30  |
| 30 | 42  |Baczynski Adam     |2 | 23  | 328.63  | 54  | 5   | 5/7  | 130.63 | 25  |
| 31 | 28  |Wirenski Krzysztof |1 | 21  | 322.36  | 51  | 2   | 2/7  | 51.52  | 42  |
| 32 | 37  |Skowronska Agata   |2 | 22  | 321.89  | 79  | 4   | 4/7  | 84.54  | 32  |
| 33 | 30  |Galda Marian       |1 | 20  | 318.6   | 48  | 2   | 2/7  | 56.13  | 41  |
| 34 | 46  |Turlej Mateusz     |5 | 16  | 314.11  | 20  | 6   | 6/7  | 136.29 | 23  |
| 35 | 34  |Sobon R.- Gacon K. |3 | 17  | 310.66  | 135 | 3   | 3/7  | 64.52  | 39  |
| 36 | 39  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 20  | 304.41  | 23  | 3   | 3/7  | 80.6   | 33  |
| 37 | 27  |Smolak Krzysztof   |2 | 22  | 294.97  | 35  | 1   | 1/7  | 22.06  | 54  |
| 38 | 31  |Wolarz Janusz      |3 | 18  | 279.42  | 32  | 1   | 1/7  | 27.15  | 50  |
| 39 | 43  |Nanasik Krzysztof  |1 | 17  | 265.45  | 24  | 3   | 3/7  | 73.21  | 34  |
| 40 | 35  |Kloc Ryszard       |1 | 19  | 263.3   | 33  | 1   | 1/7  | 23.15  | 53  |
| 41 | 45  |Wodzinski Jan      |5 | 15  | 250.67  | 42  | 3   | 3/7  | 65.76  | 38  |
| 42 | 47  |Beryzewski K+S     |2 | 17  | 244.33  | 50  | 3   | 3/7  | 68.14  | 35  |
| 43 | 36  |Kwiec Zbigniew     |4 | 17  | 239.11  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 44 | 38  |Matwiejko Andrzej  |1 | 17  | 227.45  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 45 | 41  |Gasior Jadwiga Adam|3 | 13  | 219.33  | 21  | 1   | 1/7  | 20.74  | 56  |
| 46 | 49  |Adamczyk Marian    |5 | 14  | 207.96  | 17  | 2   | 2/7  | 49.06  | 44  |
| 47 | 52  |Barna Wladyslaw    |2 | 13  | 206.54  | 42  | 4   | 4/7  | 97.83  | 28  |
| 48 | 58  |Wieczorek Jan      |5 | 13  | 203.58  | 19  | 5   | 5/7  | 125.43 | 26  |
| 49 | 40  |Bolek Krzysztof    |2 | 18  | 199.23  | 42  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 50 | 50  |Michalska Arletta  |2 | 12  | 196.24  | 41  | 2   | 2/7  | 44.04  | 46  |
| 51 | 48  |Ochrombel Krzysztof|1 | 11  | 196.14  | 22  | 1   | 1/7  | 21.95  | 55  |
| 52 | 44  |Przylucki Julian   |3 | 12  | 191.58  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 53 | 53  |Wroblewski Tadeusz |2 | 10  | 175.06  | 23  | 3   | 3/7  | 66.95  | 37  |
| 54 | 51  |Jasinowski Dariusz |2 | 13  | 164.01  | 15  | 1   | 1/7  | 27.77  | 49  |
| 55 | 73  |Czyzowicz Lukasz   |2 | 6   | 140.01  | 80  | 5   | 5/7  | 122.84 | 27  |
| 56 | 57  |Zdeb Zbigniew      |2 | 8   | 109.54  | 24  | 1   | 1/7  | 26.51  | 51  |
| 57 | 63  |Rownicki Boguslaw  |5 | 5   | 108.08  | 35  | 2   | 2/7  | 47.74  | 45  |
| 58 | 54  |Galasinski Miroslaw|5 | 10  | 98.85   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 59 | 69  |Kolasa Edward      |5 | 5   | 95.88   | 25  | 3   | 3/7  | 62.98  | 40  |
| 60 | 55  |Krol Ryszard       |3 | 7   | 88.4    | 43  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 61 | 56  |Lachowicz Michal   |1 | 9   | 88      | 15  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 62 | 68  |Bankosz Janusz     |5 | 4   | 74.49   | 14  | 2   | 2/7  | 41.45  | 48  |
| 63 | 59  |Domaradzki Adam    |4 | 6   | 69.96   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 64 | 60  |Wyszynski Henryk   |3 | 4   | 67.64   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 65 | 61  |Sleboda-Strzelczyk |2 | 5   | 64.72   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 66 | 62  |Mroczek Slawomir   |1 | 4   | 61.06   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 67 | 80  |Bartnik Albert     |4 | 3   | 60.84   | 56  | 2   | 2/7  | 50.33  | 43  |
| 68 | 75  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 3   | 57.65   | 49  | 2   | 2/7  | 41.77  | 47  |
| 69 | 64  |Wenderski Eugeniusz|3 | 5   | 54.65   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 70 | 65  |Wichman Tomasz     |2 | 6   | 40.43   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 71 | 66  |Klusek Kazimierz   |5 | 4   | 36.43   | 32  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 72 | 67  |Peczynski Bogdan   |1 | 3   | 34.6    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 73 | 70  |Sewielski Bogdan   |3 | 1   | 23.86   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 74 | 71  |Lach Stanislaw     |2 | 2   | 22.41   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 75 | 72  |Budzinski Andrzej  |3 | 2   | 18.58   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 76 | 74  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 1   | 16.26   | 40  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 77 | 76  |Wasinski Marek     |1 | 1   | 15.64   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 78 | 77  |Synowiec A+R+B     |2 | 1   | 15.42   | 31  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 79 | 78  |Nalewajek Edward Da|1 | 1   | 12.18   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 80 | 79  |Murawiec Marek     |4 | 1   | 12.16   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 81 | 81  |Przadka Marian     |5 | 1   | 7.48    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 82 | 82  |Gniewaszewski Rysza|1 | 1   | 6.51    | 13  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Majkowski Wojciech |3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Smugowski Piotr    |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Jasinski Zbigniew  |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Mazur Marek        |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Janik Zygmunt      |3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Maliszewski Francis|1 | 0   | 0       | 20  | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Lech Arletta       |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Kredzinski Pawel   |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
| 83 | 83  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 57  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial GMP-15/8                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 8 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 40  | 1579.78 | 119 | 9   | 8/8  | 317.23 | 1   |
| 2  | 2   |Afed Zbigniew      |5 | 39  | 1478.41 | 40  | 13  | 8/8  | 312.83 | 2   |
| 3  | 4   |Dziarski Piotr     |1 | 36  | 1380.77 | 87  | 9   | 8/8  | 306.03 | 3   |
| 4  | 3   |Jurek Stanislaw    |1 | 37  | 1364.98 | 81  | 8   | 8/8  | 289.2  | 7   |
| 5  | 5   |Banasiewicz Slawomi|5 | 36  | 1346.68 | 17  | 10  | 8/8  | 294.76 | 5   |
| 6  | 6   |Kiejna Norbert     |1 | 33  | 1224.59 | 64  | 6   | 6/8  | 217.1  | 16  |
| 7  | 8   |Wasylkiewicz Michal|1 | 32  | 1186.34 | 75  | 6   | 6/8  | 221.43 | 14  |
| 8  | 9   |Piskulak Andrzej   |4 | 30  | 1114.05 | 30  | 7   | 7/8  | 262.25 | 10  |
| 9  | 7   |Bronowicki Andrzej |1 | 29  | 1097.12 | 74  | 3   | 3/8  | 112.49 | 22  |
| 10 | 11  |Banasik Jerzy      |4 | 27  | 996.14  | 44  | 6   | 6/8  | 214.18 | 17  |
| 11 | 17  |Bialowas Daniel    |3 | 25  | 941.99  | 164 | 9   | 8/8  | 300.39 | 4   |
| 12 | 16  |Geleszko Krzysztof |5 | 25  | 905.2   | 31  | 7   | 7/8  | 255.43 | 11  |
| 13 | 15  |Piech Jan          |4 | 24  | 882.8   | 37  | 6   | 6/8  | 229.57 | 12  |
| 14 | 10  |Hladun Grzegorz    |3 | 23  | 863.94  | 52  | 2   | 2/8  | 72.78  | 30  |
| 15 | 22  |Krzeminski - Nizyns|3 | 23  | 845.59  | 144 | 9   | 8/8  | 286.14 | 8   |
| 16 | 14  |Sadowski Robert    |1 | 22  | 834.35  | 26  | 3   | 3/8  | 112.72 | 21  |
| 17 | 19  |Benedykt Jan & Doro|1 | 22  | 822.85  | 207 | 6   | 6/8  | 223.38 | 13  |
| 18 | 21  |Smolinski A Z      |1 | 22  | 789.04  | 50  | 6   | 6/8  | 219.71 | 15  |
| 19 | 13  |Pytlik Tomasz      |1 | 22  | 785.43  | 68  | 1   | 1/8  | 35.17  | 43  |
| 20 | 12  |Mazur Stanislaw    |3 | 21  | 770.61  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 21 | 28  |Bargiel Roman      |5 | 20  | 733.82  | 35  | 10  | 8/8  | 294.41 | 6   |
| 22 | 18  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 19  | 694.17  | 23  | 2   | 2/8  | 71.72  | 31  |
| 23 | 20  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 19  | 687.29  | 23  | 3   | 3/8  | 110.58 | 23  |
| 24 | 29  |Domagala M.W.Team  |5 | 18  | 669.43  | 66  | 7   | 7/8  | 265.16 | 9   |
| 25 | 24  |Galda Marian       |1 | 16  | 587.07  | 48  | 2   | 2/8  | 77.48  | 28  |
| 26 | 26  |Cierpinski Wieslaw |5 | 16  | 570.11  | 37  | 3   | 3/8  | 105.79 | 26  |
| 27 | 23  |Maciejewski Dariusz|3 | 15  | 548.43  | 59  | 1   | 1/8  | 34.51  | 45  |
| 28 | 30  |Lisowski Janusz    |1 | 15  | 541.1   | 68  | 4   | 4/8  | 141.65 | 19  |
| 29 | 27  |Wolarz Janusz      |3 | 13  | 489.43  | 32  | 1   | 1/8  | 38.15  | 38  |
| 30 | 25  |Wirenski Krzysztof |1 | 13  | 478.58  | 51  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 31 | 32  |Lucki-Furman       |1 | 12  | 432.74  | 69  | 1   | 1/8  | 35.65  | 42  |
| 32 | 34  |Wodzinski Jan      |5 | 11  | 407.72  | 42  | 2   | 2/8  | 72.82  | 29  |
| 33 | 33  |Adamczyk Marian    |5 | 11  | 401.69  | 17  | 1   | 1/8  | 33.85  | 49  |
| 34 | 31  |Bolek Krzysztof    |2 | 11  | 397.17  | 42  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 35 | 40  |Barna Wladyslaw    |2 | 11  | 395.28  | 42  | 3   | 3/8  | 106.77 | 25  |
| 36 | 43  |Turlej Mateusz     |5 | 11  | 388.53  | 20  | 4   | 4/8  | 136.45 | 20  |
| 37 | 52  |Wieczorek Jan      |5 | 10  | 360.62  | 19  | 4   | 4/8  | 150.17 | 18  |
| 38 | 38  |Baczynski Adam     |2 | 9   | 331.78  | 54  | 1   | 1/8  | 39.29  | 34  |
| 39 | 35  |Przylucki Julian   |3 | 9   | 330.56  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 40 | 46  |Jasinski Zb.       |1 | 9   | 330.5   | 36  | 3   | 3/8  | 107.74 | 24  |
| 41 | 39  |Jasinowski Dariusz |2 | 9   | 330.18  | 15  | 1   | 1/8  | 38.55  | 36  |
| 42 | 36  |Kwiec Zbigniew     |4 | 9   | 327.03  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 43 | 45  |Mus Jacek          |4 | 9   | 317.21  | 55  | 2   | 2/8  | 69.36  | 33  |
| 44 | 41  |Beryzewski K+S     |2 | 9   | 316.69  | 50  | 1   | 1/8  | 34.16  | 47  |
| 45 | 37  |Kloc Ryszard       |1 | 8   | 296.56  | 33  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 46 | 48  |Wroblewski Tadeusz |2 | 8   | 290.82  | 23  | 2   | 2/8  | 70.42  | 32  |
| 47 | 44  |Ochrombel Krzysztof|1 | 8   | 286.37  | 22  | 1   | 1/8  | 34.77  | 44  |
| 48 | 42  |Sobon R.- Gacon K. |3 | 8   | 277.7   | 135 | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 49 | 47  |Gasior Jadwiga Adam|3 | 7   | 254.89  | 21  | 1   | 1/8  | 33.98  | 48  |
| 50 | 51  |Nanasik Krzysztof  |1 | 7   | 254.14  | 24  | 1   | 1/8  | 39.06  | 35  |
| 51 | 64  |Bankosz Janusz     |5 | 7   | 244.29  | 14  | 3   | 3/8  | 105.6  | 27  |
| 52 | 49  |Matwiejko Andrzej  |1 | 6   | 218.75  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 53 | 50  |Lachowicz Michal   |1 | 6   | 216.14  | 15  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 54 | 56  |Michalska Arletta  |2 | 5   | 184.72  | 41  | 1   | 1/8  | 38.54  | 37  |
| 55 | 57  |Zdeb Zbigniew      |2 | 5   | 183.7   | 24  | 1   | 1/8  | 37.73  | 39  |
| 56 | 53  |Wenderski Eugeniusz|3 | 5   | 174.05  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 57 | 54  |Galasinski Miroslaw|5 | 5   | 173.72  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 58 | 63  |Skowronska Agata   |2 | 5   | 172.51  | 79  | 1   | 1/8  | 33.7   | 50  |
| 59 | 55  |Sleboda-Strzelczyk |2 | 4   | 146.41  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 60 | 58  |Krol Ryszard       |3 | 4   | 144.84  | 43  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 61 | 59  |Mroczek Slawomir   |1 | 4   | 141.39  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 62 | 60  |Domaradzki Adam    |4 | 4   | 141.04  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 63 | 61  |Bartnik Albert     |4 | 4   | 140.26  | 56  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 64 | 62  |Wichman Tomasz     |2 | 4   | 139.29  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 65 | 65  |Wyszynski Henryk   |3 | 3   | 110.67  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 66 | 66  |Smolak Krzysztof   |2 | 3   | 108.67  | 35  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 67 | 67  |Przadka Marian     |5 | 3   | 106.36  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 68 | 69  |Kolasa Edward      |5 | 3   | 103.49  | 25  | 1   | 1/8  | 34.49  | 46  |
| 69 | 68  |Klusek Kazimierz   |5 | 2   | 71.82   | 32  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 69 | 76  |Czyzowicz Lukasz   |2 | 2   | 71.82   | 80  | 1   | 1/8  | 36.87  | 40  |
| 71 | 75  |Rownicki Boguslaw  |5 | 2   | 71.17   | 35  | 1   | 1/8  | 35.74  | 41  |
| 72 | 70  |Budzinski Andrzej  |3 | 1   | 39.01   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 73 | 71  |Kredzinski Pawel   |4 | 1   | 38.42   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 74 | 72  |Nalewajek Edward Da|1 | 1   | 38.18   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 75 | 73  |Murawiec Marek     |4 | 1   | 38.17   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 76 | 74  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 1   | 36.64   | 40  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 77 | 77  |Synowiec A+R+B     |2 | 1   | 34.72   | 31  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 78 | 78  |Gniewaszewski Rysza|1 | 1   | 34.52   | 13  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 79 | 79  |Wasinski Marek     |1 | 1   | 33.99   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Maliszewski Francis|1 | 0   | 0       | 20  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Lech Arletta       |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Peczynski Bogdan   |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 0   | 0       | 49  | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Lach Stanislaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Majkowski Wojciech |3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Smugowski Piotr    |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Jasinski Zbigniew  |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Mazur Marek        |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Sewielski Bogdan   |3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
| 80 | 80  |Janik Zygmunt      |3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 51  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 7                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 35  | 759.79  | 119 | 66  | 7/7  | 209.47 | 1   |
| 2  | 3   |Dziarski Piotr     |1 | 35  | 741.98  | 87  | 46  | 7/7  | 205.39 | 2   |
| 3  | 2   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 739.11  | 74  | 21  | 7/7  | 199.65 | 6   |
| 4  | 4   |Benedykt Jan & Doro|1 | 35  | 729.59  | 207 | 50  | 7/7  | 198.79 | 7   |
| 5  | 5   |Bialowas Daniel    |3 | 35  | 725.67  | 164 | 66  | 7/7  | 201.02 | 4   |
| 6  | 7   |Afed Zbigniew      |5 | 35  | 714.41  | 40  | 30  | 7/7  | 203.94 | 3   |
| 7  | 8   |Krzeminski - Nizyns|3 | 35  | 705.07  | 144 | 36  | 7/7  | 198.55 | 8   |
| 8  | 6   |Kiejna Norbert     |1 | 35  | 692.39  | 64  | 18  | 7/7  | 181.16 | 17  |
| 9  | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 687.34  | 81  | 22  | 7/7  | 184.55 | 16  |
| 10 | 10  |Hladun Grzegorz    |3 | 35  | 682.03  | 52  | 12  | 7/7  | 185.52 | 13  |
| 11 | 11  |Wasylkiewicz Michal|1 | 35  | 681.25  | 75  | 15  | 7/7  | 192.38 | 9   |
| 12 | 14  |Banasiewicz Slawomi|5 | 35  | 648.77  | 17  | 10  | 7/7  | 179.14 | 19  |
| 13 | 15  |Banasik Jerzy      |4 | 33  | 628.8   | 44  | 14  | 7/7  | 181.04 | 18  |
| 14 | 19  |Domagala M.W.Team  |5 | 33  | 616.53  | 66  | 22  | 7/7  | 199.71 | 5   |
| 15 | 13  |Sadowski Robert    |1 | 33  | 614.67  | 26  | 5   | 5/7  | 131.49 | 28  |
| 16 | 16  |Smolinski A Z      |1 | 35  | 606.22  | 50  | 11  | 7/7  | 178.39 | 21  |
| 17 | 18  |Piskulak Andrzej   |4 | 31  | 602.22  | 30  | 10  | 7/7  | 184.62 | 15  |
| 18 | 20  |Lisowski Janusz    |1 | 35  | 591.99  | 68  | 18  | 7/7  | 185.23 | 14  |
| 19 | 21  |Bargiel Roman      |5 | 34  | 574.57  | 35  | 15  | 7/7  | 189.85 | 12  |
| 20 | 12  |Lucki-Furman       |1 | 32  | 574.13  | 69  | 4   | 4/7  | 88.66  | 36  |
| 21 | 17  |Maciejewski Dariusz|3 | 33  | 540.31  | 59  | 5   | 5/7  | 113.34 | 33  |
| 22 | 26  |Piech Jan          |4 | 28  | 527.96  | 37  | 11  | 7/7  | 192.22 | 10  |
| 23 | 23  |Pytlik Tomasz      |1 | 30  | 508.2   | 68  | 6   | 6/7  | 139.03 | 26  |
| 24 | 25  |Skowronska Agata   |2 | 32  | 500.49  | 79  | 7   | 7/7  | 153.28 | 24  |
| 25 | 29  |Geleszko Krzysztof |5 | 27  | 486.13  | 31  | 9   | 7/7  | 179.04 | 20  |
| 26 | 31  |Mus Jacek          |4 | 22  | 481.08  | 55  | 11  | 7/7  | 190.88 | 11  |
| 27 | 35  |Jasinski Zb.       |1 | 24  | 438.92  | 36  | 10  | 7/7  | 171.22 | 22  |
| 28 | 24  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 26  | 419.31  | 23  | 3   | 3/7  | 67.72  | 43  |
| 29 | 33  |Sobon R.- Gacon K. |3 | 21  | 415.26  | 135 | 6   | 6/7  | 127.42 | 29  |
| 30 | 28  |Cierpinski Wieslaw |5 | 26  | 415.23  | 37  | 4   | 4/7  | 91.67  | 34  |
| 31 | 43  |Baczynski Adam     |2 | 25  | 381.66  | 54  | 6   | 6/7  | 158.78 | 23  |
