.
  Liga młode
 
 +-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial z 50/7                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Dziarski Piotr     |1 | 35  | 648.81  | 89  | 21  | 7/7  | 206.62 | 2   |
| 2  | 2   |Sadowski Robert    |1 | 35  | 626.43  | 25  | 8   | 7/7  | 191.11 | 9   |
| 3  | 4   |Benedykt Jan & Doro|1 | 35  | 602.17  | 238 | 8   | 7/7  | 195.48 | 7   |
| 4  | 7   |Bialowas Daniel    |3 | 31  | 598.77  | 80  | 24  | 7/7  | 207.99 | 1   |
| 5  | 5   |Janik Zygmunt      |3 | 35  | 598.67  | 60  | 18  | 7/7  | 197.45 | 5   |
| 6  | 3   |Wasylkiewicz Michal|1 | 35  | 598.18  | 51  | 7   | 7/7  | 184.91 | 14  |
| 7  | 6   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 594.4   | 50  | 16  | 7/7  | 200.59 | 3   |
| 8  | 8   |Afed Zbigniew      |5 | 35  | 574.2   | 28  | 11  | 7/7  | 197.13 | 6   |
| 9  | 9   |Hladun Grzegorz    |3 | 34  | 548.32  | 47  | 19  | 7/7  | 189.76 | 11  |
| 10 | 10  |Bogonos Mieczyslaw |2 | 34  | 545.26  | 65  | 8   | 7/7  | 189.26 | 12  |
| 11 | 15  |Pilch Bogdan       |1 | 30  | 526.19  | 70  | 14  | 7/7  | 194.48 | 8   |
| 12 | 12  |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 518.36  | 61  | 8   | 7/7  | 170.3  | 19  |
| 13 | 14  |Kloc Ryszard       |1 | 34  | 516.8   | 33  | 9   | 7/7  | 178.9  | 16  |
| 14 | 20  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 31  | 464.44  | 55  | 11  | 7/7  | 190.82 | 10  |
| 15 | 13  |Bogonos Pawel      |2 | 33  | 464.18  | 32  | 5   | 5/7  | 121.71 | 29  |
| 16 | 19  |Lucki-Furman       |1 | 30  | 455.09  | 62  | 14  | 7/7  | 173.55 | 17  |
| 17 | 18  |Zdeb Zbigniew      |2 | 33  | 442.08  | 84  | 6   | 6/7  | 157.9  | 22  |
| 18 | 11  |Banasiewicz Slawomi|5 | 30  | 425.16  | 18  | 3   | 3/7  | 71.92  | 39  |
| 19 | 22  |Pawlik Tadeusz     |2 | 30  | 413.9   | 55  | 7   | 7/7  | 168.91 | 20  |
| 20 | 24  |Pytlik Tomasz      |1 | 24  | 379.14  | 35  | 6   | 6/7  | 151.13 | 23  |
| 21 | 23  |Sobon Robert Agnies|3 | 24  | 377.43  | 114 | 6   | 6/7  | 136.37 | 27  |
| 22 | 25  |Musial Lucjan      |4 | 27  | 353.38  | 53  | 6   | 6/7  | 144.28 | 24  |
| 23 | 17  |Gasior Jadwiga     |3 | 26  | 347.68  | 42  | 2   | 2/7  | 49.73  | 45  |
| 24 | 35  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 19  | 341.26  | 85  | 11  | 7/7  | 186.25 | 13  |
| 25 | 28  |Lisowski Janusz    |1 | 19  | 339.58  | 53  | 6   | 6/7  | 140.67 | 25  |
| 26 | 32  |Smolak Krzysztof   |2 | 20  | 331.09  | 36  | 7   | 7/7  | 164.65 | 21  |
| 27 | 45  |Smugowski Piotr    |2 | 14  | 315.47  | 57  | 11  | 7/7  | 199.91 | 4   |
| 28 | 43  |Wroblewski Tadeusz |2 | 17  | 302.97  | 34  | 7   | 7/7  | 171.64 | 18  |
| 29 | 30  |Domagala Weronka Ma|5 | 20  | 301.14  | 44  | 5   | 5/7  | 125    | 28  |
| 30 | 16  |Lech Robert        |1 | 20  | 300.34  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 31 | 49  |Galda Marian       |1 | 17  | 285.42  | 61  | 9   | 7/7  | 182.56 | 15  |
| 32 | 26  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 23  | 274.58  | 26  | 3   | 3/7  | 69.22  | 40  |
| 33 | 29  |Bargiel Roman      |5 | 21  | 257.66  | 95  | 3   | 3/7  | 79.15  | 36  |
| 34 | 21  |Kwiec Zbigniew     |4 | 24  | 252.4   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 35 | 34  |Toczek Roman       |2 | 11  | 241.54  | 46  | 3   | 3/7  | 77.07  | 37  |
| 36 | 50  |Przylucki Julian   |3 | 17  | 237.42  | 34  | 6   | 6/7  | 138.97 | 26  |
| 37 | 33  |Maciejewski Dariusz|3 | 17  | 230.84  | 129 | 3   | 3/7  | 64.5   | 42  |
| 38 | 37  |Cierpinski Wieslaw |5 | 22  | 230.13  | 36  | 4   | 4/7  | 86.78  | 34  |
| 39 | 47  |Smolinski A Z      |1 | 18  | 210.25  | 12  | 4   | 4/7  | 98.65  | 33  |
| 40 | 42  |Mus Jacek          |4 | 17  | 210.17  | 44  | 3   | 3/7  | 74.4   | 38  |
| 41 | 52  |Krzeminski - Nizyns|3 | 15  | 210.13  | 134 | 5   | 5/7  | 114.02 | 31  |
| 42 | 44  |Jedrysik Jolanta   |3 | 14  | 204.2   | 55  | 4   | 4/7  | 84.39  | 35  |
| 43 | 27  |Wolarz Janusz      |3 | 19  | 201.19  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 44 | 55  |Lachowicz Michal   |1 | 13  | 190.62  | 20  | 5   | 5/7  | 119.61 | 30  |
| 45 | 38  |Guzik Tadeusz      |1 | 16  | 187.47  | 26  | 2   | 2/7  | 47.28  | 47  |
| 46 | 31  |Matwiejko Andrzej  |1 | 15  | 176.13  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 47 | 54  |Jasinski Zb.       |1 | 13  | 175.94  | 44  | 4   | 4/7  | 99.07  | 32  |
| 48 | 46  |Wasinski Jan Marek |5 | 16  | 164.25  | 31  | 2   | 2/7  | 48.92  | 46  |
| 49 | 51  |Kolasa Edward      |5 | 13  | 160.5   | 29  | 3   | 3/7  | 62.79  | 44  |
| 50 | 40  |Bartnik Albert     |4 | 18  | 157.99  | 52  | 1   | 1/7  | 20.18  | 54  |
| 51 | 36  |Domaradzki Adam    |4 | 14  | 144.25  | 58  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 52 | 39  |Synowiec A+R+B     |2 | 14  | 139.09  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 53 | 41  |Piech Jan          |4 | 14  | 136.57  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 54 | 57  |Mroczek Slawomir   |1 | 12  | 127.8   | 16  | 3   | 3/7  | 65.98  | 41  |
| 55 | 48  |Piskulak Andrzej   |4 | 11  | 111.57  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 56 | 59  |Bolek Krzysztof    |2 | 8   | 98.59   | 49  | 3   | 3/7  | 63.73  | 43  |
| 57 | 53  |Adamczyk Marian    |5 | 11  | 91.3    | 21  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 58 | 58  |Gniewaszewski Rysza|1 | 9   | 83.61   | 36  | 2   | 2/7  | 46.05  | 48  |
| 59 | 56  |Sewielski Bogdan   |3 | 6   | 63.81   | 33  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 60 | 64  |Maliszewski Francis|1 | 6   | 47.79   | 18  | 1   | 1/7  | 21.32  | 52  |
| 61 | 66  |Nanasik Krzysztof  |1 | 4   | 45.6    | 17  | 1   | 1/7  | 20.71  | 53  |
| 62 | 68  |Budzinski Andrzej  |3 | 3   | 43.4    | 26  | 1   | 1/7  | 22.98  | 49  |
| 63 | 60  |Wyszynski Henryk   |3 | 4   | 34.7    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 64 | 61  |Murawiec Marek     |4 | 3   | 32.75   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 65 | 62  |Jasinowski Dariusz |2 | 4   | 32.05   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 66 | 72  |Brysiak Daniel     |5 | 2   | 31.55   | 8   | 1   | 1/7  | 22.65  | 51  |
| 67 | 74  |Geleszko Krzysztof |5 | 2   | 29.53   | 14  | 1   | 1/7  | 22.87  | 50  |
| 68 | 63  |Nalewajek Edward Da|1 | 7   | 28.92   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 69 | 65  |Data Zbigniew      |1 | 6   | 25.78   | 21  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 70 | 67  |Wenderski Eugeniusz|3 | 3   | 21.04   | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 71 | 69  |Galasinski Miroslaw|5 | 1   | 15.14   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 72 | 70  |Ochrombel Krzysztof|1 | 2   | 13.38   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 73 | 71  |Kociolek Zdzislaw  |2 | 2   | 9.49    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 74 | 73  |Wodzinski Jan      |5 | 1   | 6.78    | 24  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 75 | 75  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 2   | 5.58    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 76 | 76  |Jasinski Zbigniew  |4 | 1   | 5.11    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 77 | 77  |Bankosz Janusz     |5 | 1   | 3.05    | 13  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Szemiel Pawel      |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Cymerman Jacek     |2 | 0   | 0       | 56  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Banasik Jerzy      |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 0   | 0       | 7   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Przadka Marian     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | 10  | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Klusek Kazimierz   |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Lach Stanislaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Rownicki Boguslaw  |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Majkowski Wojciech |3 | 0   | 0       | 9   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Baczynski Adam     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Blabus Czeslaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
| 78 | 78  |Cieslik Antoni     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 55  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial GMP-15/8                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 8 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Dziarski Piotr     |1 | 39  | 1515.35 | 89  | 9   | 8/8  | 315.94 | 1   |
| 2  | 3   |Sadowski Robert    |1 | 36  | 1381.87 | 25  | 5   | 5/8  | 189.61 | 10  |
| 3  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 36  | 1350.79 | 238 | 4   | 4/8  | 153.17 | 16  |
| 4  | 8   |Bialowas Daniel    |3 | 33  | 1273.66 | 80  | 9   | 8/8  | 308.25 | 2   |
| 5  | 4   |Bronowicki Andrzej |1 | 34  | 1260.89 | 50  | 3   | 3/8  | 115.39 | 25  |
| 6  | 5   |Wasylkiewicz Michal|1 | 33  | 1248.83 | 51  | 3   | 3/8  | 117.62 | 24  |
| 7  | 7   |Janik Zygmunt      |3 | 33  | 1244.03 | 60  | 7   | 7/8  | 271.74 | 6   |
| 8  | 9   |Bogonos Mieczyslaw |2 | 31  | 1175.09 | 65  | 6   | 6/8  | 225.3  | 8   |
| 9  | 6   |Banasiewicz Slawomi|5 | 31  | 1156.94 | 18  | 3   | 3/8  | 108.34 | 31  |
| 10 | 10  |Afed Zbigniew      |5 | 30  | 1129.15 | 28  | 5   | 5/8  | 192.77 | 9   |
| 11 | 11  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 30  | 1091.26 | 55  | 7   | 7/8  | 264.24 | 7   |
| 12 | 13  |Hladun Grzegorz    |3 | 29  | 1075.53 | 47  | 11  | 8/8  | 296.63 | 4   |
| 13 | 14  |Pilch Bogdan       |1 | 29  | 1064.66 | 70  | 8   | 8/8  | 290.42 | 5   |
| 14 | 12  |Jurek Stanislaw    |1 | 27  | 999.61  | 61  | 5   | 5/8  | 184.64 | 13  |
| 15 | 17  |Galda Marian       |1 | 26  | 964.34  | 61  | 9   | 8/8  | 300.46 | 3   |
| 16 | 15  |Bogonos Pawel      |2 | 24  | 876.09  | 32  | 3   | 3/8  | 110.92 | 28  |
| 17 | 18  |Bargiel Roman      |5 | 22  | 817.12  | 95  | 4   | 4/8  | 153.64 | 15  |
| 18 | 19  |Kloc Ryszard       |1 | 22  | 816.46  | 33  | 5   | 5/8  | 186.51 | 11  |
| 19 | 16  |Lech Robert        |1 | 20  | 743.9   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 20 | 21  |Pytlik Tomasz      |1 | 19  | 711.78  | 35  | 5   | 5/8  | 185.05 | 12  |
| 21 | 23  |Smolinski A Z      |1 | 18  | 646.76  | 12  | 4   | 4/8  | 146.22 | 19  |
| 22 | 20  |Kwiec Zbigniew     |4 | 16  | 580.62  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 23 | 24  |Sobon Robert Agnies|3 | 15  | 561.31  | 114 | 2   | 2/8  | 72.34  | 34  |
| 24 | 22  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 15  | 553.63  | 26  | 1   | 1/8  | 37.06  | 42  |
| 25 | 34  |Lucki-Furman       |1 | 14  | 519.25  | 62  | 4   | 4/8  | 148.6  | 17  |
| 26 | 25  |Guzik Tadeusz      |1 | 14  | 511.37  | 26  | 1   | 1/8  | 33.99  | 51  |
| 27 | 36  |Toczek Roman       |2 | 13  | 475.16  | 46  | 3   | 3/8  | 112.33 | 26  |
| 28 | 26  |Zdeb Zbigniew      |2 | 13  | 472.04  | 84  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 29 | 29  |Gasior Jadwiga     |3 | 13  | 471.07  | 42  | 1   | 1/8  | 37.11  | 41  |
| 30 | 32  |Adamczyk Marian    |5 | 13  | 468.7   | 21  | 2   | 2/8  | 71.95  | 35  |
| 31 | 33  |Cierpinski Wieslaw |5 | 13  | 460     | 36  | 2   | 2/8  | 69.6   | 37  |
| 32 | 27  |Wolarz Janusz      |3 | 12  | 453.08  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 33 | 28  |Domaradzki Adam    |4 | 12  | 445.53  | 58  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 34 | 31  |Wasinski Jan Marek |5 | 12  | 443.29  | 31  | 1   | 1/8  | 35.11  | 47  |
| 35 | 30  |Matwiejko Andrzej  |1 | 11  | 414.25  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 36 | 39  |Musial Lucjan      |4 | 11  | 408.99  | 53  | 2   | 2/8  | 74.73  | 32  |
| 37 | 38  |Maciejewski Dariusz|3 | 11  | 408.03  | 129 | 2   | 2/8  | 69.26  | 38  |
| 38 | 44  |Domagala Weronka Ma|5 | 11  | 400.03  | 44  | 4   | 4/8  | 148.08 | 18  |
| 39 | 35  |Kolasa Edward      |5 | 11  | 399.55  | 29  | 1   | 1/8  | 35.07  | 48  |
| 40 | 40  |Mus Jacek          |4 | 11  | 398.93  | 44  | 2   | 2/8  | 68.37  | 39  |
| 41 | 40  |Bartnik Albert     |4 | 11  | 398.53  | 52  | 2   | 2/8  | 67.97  | 40  |
| 42 | 43  |Mroczek Slawomir   |1 | 10  | 359.56  | 16  | 2   | 2/8  | 69.83  | 36  |
| 43 | 47  |Smugowski Piotr    |2 | 9   | 343.02  | 57  | 4   | 4/8  | 154.15 | 14  |
| 44 | 37  |Piech Jan          |4 | 9   | 338.8   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 45 | 48  |Przylucki Julian   |3 | 9   | 324.17  | 34  | 4   | 4/8  | 140.46 | 22  |
| 46 | 51  |Jedrysik Jolanta   |3 | 9   | 315.43  | 55  | 4   | 4/8  | 137.11 | 23  |
| 47 | 42  |Synowiec A+R+B     |2 | 8   | 300.47  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 48 | 45  |Krzeminski - Nizyns|3 | 8   | 298.6   | 134 | 2   | 2/8  | 73.01  | 33  |
| 49 | 53  |Lisowski Janusz    |1 | 8   | 293.57  | 53  | 4   | 4/8  | 143.79 | 21  |
| 50 | 52  |Smolak Krzysztof   |2 | 8   | 282.67  | 36  | 3   | 3/8  | 108.45 | 30  |
| 51 | 54  |Wroblewski Tadeusz |2 | 7   | 253.34  | 34  | 3   | 3/8  | 108.73 | 29  |
| 52 | 56  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 6   | 220.13  | 85  | 3   | 3/8  | 112    | 27  |
| 53 | 50  |Lachowicz Michal   |1 | 6   | 215.37  | 20  | 1   | 1/8  | 35.28  | 45  |
| 54 | 69  |Pawlik Tadeusz     |2 | 6   | 214.11  | 55  | 4   | 4/8  | 145.78 | 20  |
| 55 | 46  |Data Zbigniew      |1 | 6   | 210.18  | 21  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 56 | 49  |Piskulak Andrzej   |4 | 5   | 183.29  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 57 | 55  |Jasinski Zb.       |1 | 4   | 147.29  | 44  | 1   | 1/8  | 36.92  | 43  |
| 58 | 57  |Wyszynski Henryk   |3 | 3   | 108.03  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 59 | 62  |Nanasik Krzysztof  |1 | 3   | 107.77  | 17  | 1   | 1/8  | 34.01  | 50  |
| 60 | 58  |Sewielski Bogdan   |3 | 3   | 107.48  | 33  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 61 | 59  |Nalewajek Edward Da|1 | 3   | 105.44  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 62 | 66  |Maliszewski Francis|1 | 3   | 103.8   | 18  | 1   | 1/8  | 34.4   | 49  |
| 63 | 60  |Bolek Krzysztof    |2 | 3   | 102.25  | 49  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 64 | 61  |Murawiec Marek     |4 | 2   | 74.39   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 65 | 70  |Brysiak Daniel     |5 | 2   | 71.35   | 8   | 1   | 1/8  | 35.26  | 46  |
| 66 | 63  |Jasinowski Dariusz |2 | 2   | 71.31   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 67 | 64  |Wenderski Eugeniusz|3 | 2   | 70.21   | 12  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 68 | 65  |Bankosz Janusz     |5 | 2   | 69.71   | 13  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 69 | 67  |Ochrombel Krzysztof|1 | 2   | 69.31   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 70 | 68  |Gniewaszewski Rysza|1 | 2   | 68.6    | 36  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 71 | 75  |Geleszko Krzysztof |5 | 1   | 35.4    | 14  | 1   | 1/8  | 35.4   | 44  |
| 72 | 71  |Kociolek Zdzislaw  |2 | 1   | 34.61   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 73 | 75  |Cymerman Jacek     |2 | 1   | 33.98   | 56  | 1   | 1/8  | 33.98  | 52  |
| 74 | 72  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 1   | 33.91   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 75 | 73  |Galasinski Miroslaw|5 | 1   | 33.63   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 76 | 74  |Jasinski Zbigniew  |4 | 1   | 33.62   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Szemiel Pawel      |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Banasik Jerzy      |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 0   | 0       | 7   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Przadka Marian     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | 10  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Klusek Kazimierz   |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Lach Stanislaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Rownicki Boguslaw  |5 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Majkowski Wojciech |3 | 0   | 0       | 9   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Wodzinski Jan      |5 | 0   | 0       | 24  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Baczynski Adam     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Budzinski Andrzej  |3 | 0   | 0       | 26  | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Blabus Czeslaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
| 77 | 75  |Cieslik Antoni     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 53  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 7                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    |3 | 35  | 668.99  | 80  | 49  | 7/7  | 208.75 | 1   |
| 2  | 2   |Dziarski Piotr     |1 | 35  | 659.48  | 89  | 35  | 7/7  | 207.6  | 2   |
| 3  | 3   |Benedykt Jan & Doro|1 | 35  | 649.28  | 238 | 51  | 7/7  | 207.21 | 3   |
| 4  | 5   |Janik Zygmunt      |3 | 35  | 639.91  | 60  | 28  | 7/7  | 205.63 | 4   |
| 5  | 4   |Sadowski Robert    |1 | 35  | 626.43  | 25  | 8   | 7/7  | 191.11 | 14  |
| 6  | 6   |Wasylkiewicz Michal|1 | 35  | 612.76  | 51  | 9   | 7/7  | 190.67 | 15  |
| 7  | 7   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 596.86  | 50  | 17  | 7/7  | 200.59 | 7   |
| 8  | 8   |Bogonos Mieczyslaw |2 | 35  | 584.76  | 65  | 14  | 7/7  | 194.85 | 11  |
| 9  | 10  |Pilch Bogdan       |1 | 34  | 576.9   | 70  | 29  | 7/7  | 198.89 | 8   |
| 10 | 12  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 35  | 575.48  | 55  | 19  | 7/7  | 201.6  | 6   |
| 11 | 11  |Afed Zbigniew      |5 | 35  | 574.2   | 28  | 11  | 7/7  | 197.13 | 9   |
| 12 | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 562.79  | 61  | 13  | 7/7  | 184.29 | 18  |
| 13 | 13  |Bargiel Roman      |5 | 35  | 562.73  | 95  | 13  | 7/7  | 192.05 | 12  |
| 14 | 14  |Hladun Grzegorz    |3 | 35  | 559.88  | 47  | 23  | 7/7  | 189.76 | 16  |
| 15 | 18  |Kloc Ryszard       |1 | 34  | 516.8   | 33  | 9   | 7/7  | 178.9  | 22  |
| 16 | 19  |Lucki-Furman       |1 | 33  | 510.29  | 62  | 18  | 7/7  | 179.77 | 21  |
| 17 | 21  |Zdeb Zbigniew      |2 | 35  | 502.58  | 84  | 11  | 7/7  | 196.91 | 10  |
| 18 | 20  |Sobon Robert Agnies|3 | 28  | 491.57  | 114 | 21  | 7/7  | 171.39 | 27  |
| 19 | 23  |Galda Marian       |1 | 28  | 473.96  | 61  | 21  | 7/7  | 189.52 | 17  |
| 20 | 17  |Bogonos Pawel      |2 | 33  | 465.41  | 32  | 5   | 5/7  | 121.71 | 35  |
| 21 | 24  |Pytlik Tomasz      |1 | 26  | 458.05  | 35  | 11  | 7/7  | 180.52 | 20  |
| 22 | 27  |Pawlik Tadeusz     |2 | 30  | 429.51  | 55  | 13  | 7/7  | 181.62 | 19  |
| 23 | 15  |Banasiewicz Slawomi|5 | 30  | 425.16  | 18  | 3   | 3/7  | 71.92  | 40  |
| 24 | 26  |Domagala Weronka Ma|5 | 29  | 423.89  | 44  | 9   | 7/7  | 173.99 | 25  |
| 25 | 30  |Krzeminski - Nizyns|3 | 26  | 414.68  | 134 | 17  | 7/7  | 175.43 | 23  |
| 26 | 28  |Maciejewski Dariusz|3 | 29  | 408.39  | 129 | 11  | 7/7  | 162.92 | 30  |
