.
  KATEGORIE ODDZIAŁ
 
Zespol lotnikow roczne- Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13  |  Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 20  415.71    865.89  605.00          27630.64 6789.650 
 2     Sobon R.- Gacon K.     3 20  548.54    859.51  598.39          29481.49 6604.190 
 3     Dziarski Piotr         1 20  723.38    854.77  569.73          27125.77 6736.260 
 4     Bialowas Daniel        3 20  845.08    831.18  528.74          28577.75 5953.420 
 5     Krzeminski - Nizynski  3 20  901.92    868.04  600.78          28934.52 6846.190 
 6     Bronowicki Andrzej     1 20  1116.51   881.20  586.03          29467.14 6646.970 
 7     Jedrysik Jola-Bolek    3 20  1244.46   837.89  573.83          28678.64 6852.450 
 8     Jurek Stanislaw        1 20  1365.07   888.04  632.85          29332.66 7515.400 
 9     Benedykt Jan & Dorota  1 20  1427.75   810.19  529.61          26761.23 6559.500 
 10    Bogonos M+P            2 20  2211.53   784.35  476.52          25954.50 6376.280 
 11    Lisowski Janusz        1 20  2223.65   803.85  457.46          27046.66 6260.570 
 12    Pilch Bogdan           1 19  1507.06   786.34  496.46          26726.46 6183.280 
 13    Klementowski Marek     3 19  1824.05   794.75  531.20          27040.11 6553.430 
 14    Maciejewski Dariusz    3 19  1909.13   753.76  487.54          26737.13 6247.700 
 15    Banasiewicz Slawomir   5 18  1745.96   682.95  380.77          24989.95 5444.850 
 16    Janik Zygmunt          3 17  1372.70   672.89  387.55          23636.07 4755.190 
 17    Lucki-Furman           1 17  1474.74   671.26  392.50          24445.18 4984.040 
 18    Jasinski Zb.           1 17  1492.18   760.33  546.62          25060.04 6673.640 
 19    Sadowski Robert        1 16  908.01    648.07  385.91          22401.38 4780.460 
 20    Domagala M.W.Team      5 16  1276.33   694.67  456.96          21833.05 5857.940 
 21    Gasior Jadwiga Adam    3 16  1439.30   649.30  429.70          23561.96 5497.370 
 22    Szumilas Zdzislaw      1 16  1537.96   646.81  395.58          22364.81 5100.490 
 23    Piech Jan              4 16  1676.21   663.78  398.30          22437.32 5470.860 
 24    Krol Ryszard           3 15  1469.72   591.48  348.47          21421.31 4393.670 
 25    Zdeb Zbigniew          2 15  1640.50   565.22  334.57          20800.36 4499.260 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+





Zespol lotnikow do Mistrzostw Okregu - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ okreg) 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Wszystkie loty
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 97  5992.80   4531.44 3029.75         136874.0 37634.170
 2     Sobon R.- Gacon K.     3 91  4965.54   4170.00 2629.89         126326.6 33275.530
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 90  5922.21   4211.76 2599.50         123865.2 34439.300
 4     Lisowski Janusz        1 85  8011.70   3800.14 2348.04         116166.4 31959.370
 5     Jurek Stanislaw        1 80  7212.54   3643.91 2175.40         112064.0 30624.020
 6     Klementowski Marek     3 80  7475.47   3727.63 2326.05         110795.3 31093.970
 7     Dziarski Piotr         1 77  5467.32   3566.00 2332.68         107682.0 30517.490
 8     Krzeminski - Nizynski  3 74  6629.61   3257.78 1931.26         101834.8 26689.620
 9     Maciejewski Dariusz    3 74  7572.90   3248.28 1815.82         101717.8 27662.700
 10    Szumilas Zdzislaw      1 72  5393.22   3307.93 1980.77         100513.9 27767.420
 11    Bialowas Daniel        3 70  5271.77   3007.17 1854.07         100148.2 23433.300
 12    Sadowski Robert        1 65  4398.94   2975.01 1778.49         90636.84 24310.790
 13    Zdeb Zbigniew          2 64  5469.74   2873.18 1720.09         88356.81 24008.570
 14    Bronowicki Andrzej     1 63  5029.77   2639.55 1676.72         87639.42 20757.920
 15    Pytlik Tomasz          1 62  5947.07   2910.88 1792.79         86186.66 25032.800
 16    Domagala M.W.Team      5 61  5337.49   2705.68 1748.37         87378.92 23167.610
 17    Bogonos M+P            2 61  5830.29   2606.93 1511.37         80893.64 21476.520
 18    Jasinski Zb.           1 61  6680.57   2919.81 1792.17         82165.67 26304.430
 19    Jedrysik Jola-Bolek    3 60  3819.30   2541.78 1693.54         89144.25 20222.300
 20    Mus Jacek              4 60  5714.84   2593.14 1502.95         85572.40 22518.300
 21    Piech Jan              4 56  5122.88   2589.06 1653.35         84160.66 22649.080
 22    Pilch Bogdan           1 51  4565.89   2115.65 1361.39         70938.24 17231.050
 23    Toczek Roman           2 51  5071.80   2407.86 1284.61         67872.51 19716.910
 24    Przadka Marian         5 51  5258.13   2178.30 1330.24         70535.89 18905.990
 25    Beryzewski K+S         2 50  5497.11   2170.47 1411.09         71065.05 18460.040
 26    Wroblewski Tadeusz     2 50  5595.47   2337.56 1270.78         66371.34 19746.920
 27    Wolarz Janusz          3 48  4281.68   1930.55 1180.46         67044.07 14769.770
 28    Janik Zygmunt          3 46  3465.56   1784.09 1049.64         63408.77 12778.540
 29    Jasinski Zbigniew      4 46  4173.02   2009.42 1156.17         64934.05 16305.310
 30    Gasior Jadwiga Adam    3 44  3607.15   1865.71 1192.81         65230.63 15641.080
 31    Piskulak Andrzej       4 44  5337.13   1849.07 1140.96         62728.11 16286.360
 32    Baczynski Adam         2 42  3848.51   1931.92 1162.21         58153.42 16291.930
 33    Nalewajek Edward Damia 1 42  5255.05   1832.47 1022.25         56902.42 16030.590
 34    Smolak Krzysztof       2 41  3595.26   2046.47 1342.45         54307.04 18020.390
 35    Bargiel Roman          5 41  4724.91   1804.49 1045.46         56191.43 16215.630
 36    Krol Ryszard           3 40  4143.32   1705.36 1071.22         56672.79 13949.660
 37    Domaradzki Adam        4 40  4398.01   1572.86 954.41          55034.08 13195.490
 38    Banasik Jerzy          4 40  4636.11   1710.38 1056.68         55040.45 15125.450
 39    Bartnik Albert         4 40  4746.59   1756.47 1077.31         59681.50 15443.370
 40    Pawelczyk Zbigniew     1 37  2804.75   1880.35 1265.21         52723.95 16922.240
 41    Cierpinski Wieslaw     5 36  4361.05   1413.82 870.73          49905.42 12270.700
 42    Mazur Stanislaw        3 35  3227.83   1316.32 688.00          49374.34 8875.210 
 43    Banasiewicz Slawomir   5 35  3508.03   1401.34 736.31          48769.67 11310.110
 44    Jasinowski Dariusz     2 33  3308.65   1460.65 855.24          43787.82 12087.300
 45    Geleszko Krzysztof     5 32  4169.80   1276.29 762.85          45881.29 10842.750
 46    Lucki-Furman           1 30  2631.54   1155.03 661.44          42853.52 8498.840 
 47    Matwiejko Andrzej      1 30  3349.53   1277.71 771.88          44273.88 10728.620
 48    Hladun Grzegorz        3 29  2973.86   1103.32 590.64          41407.66 7633.030 
 49    Ochrombel Krzysztof    1 28  3108.45   1205.21 784.64          39833.40 10764.670
 50    Wasylkiewicz Michal    1 27  3215.84   1159.88 678.46          37015.57 9637.560 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+






Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg) 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 11, 12, 14  |  Suma z 2 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Sobon R.- Gacon K.     3 6   126.55    472.17  207.65          6999.58  4311.900 
 2     Lech Robert            1 6   198.55    467.58  272.12          6942.14  4345.800 
 3     Klementowski Marek     3 6   213.03    466.64  204.53          6881.34  4316.520 
 4     Toczek Roman           2 6   227.08    465.73  209.17          6773.21  4324.200 
 5     Zdeb Zbigniew          2 6   300.28    461.03  203.47          6752.94  4322.340 
 6     Lisowski Janusz        1 6   316.46    460.00  200.00          6817.68  4370.940 
 7     Pytlik Tomasz          1 6   333.66    458.91  206.41          6485.93  4341.900 
 8     Szumilas Zdzislaw      1 6   359.22    457.27  198.06          6801.26  4349.820 
 9     Benedykt Jan & Dorota  1 6   401.01    454.57  203.12          6513.37  4341.720 
 10    Krzeminski - Nizynski  3 6   422.84    453.17  199.94          6641.99  4312.980 
 11    Nalewajek Edward Damia 1 6   446.33    451.68  198.95          6645.55  4373.520 
 12    Wroblewski Tadeusz     2 6   567.58    443.91  200.70          6167.04  4314.480 
 13    Jurek Stanislaw        1 6   578.40    443.25  261.77          6467.57  4350.780 
 14    Maciejewski Dariusz    3 6   629.54    439.96  196.11          6121.33  4352.340 
 15    Smolak Krzysztof       2 6   673.82    437.14  262.66          6127.99  4310.460 
 16    Dziarski Piotr         1 6   707.98    434.93  253.68          6083.36  4379.280 
 17    Jasinski Zb.           1 6   902.94    422.43  186.41          5768.39  4370.220 
 18    Bialowas Daniel        3 4   244.52    304.52  128.88          4611.84  2846.080 
 19    Sadowski Robert        1 4   298.34    301.07  134.71          4361.14  2901.960 
 20    Bolek Krzysztof        2 4   301.14    300.89  130.41          4477.31  2871.760 
 21    Bogonos M+P            2 4   411.41    293.83  128.17          4197.74  2894.280 
 22    Jasinowski Dariusz     2 2   25.26     158.47  69.47           2341.51  1427.340 
 23    Pawelczyk Zbigniew     1 2   78.95     155.03  68.41           2273.49  1450.180 
 24    Barna Wladyslaw        2 2   237.62    144.87  62.24           2179.19  1422.440 
 25    Baczynski Adam         2 2   244.10    144.45  61.76           2178.52  1433.700 
 26    Galasinski Miroslaw    5 2   271.81    142.68  61.12           2151.55  1480.580 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg) 
Tylko golebie zaznaczone do GMP  |  Loty nr: 11, 12, 14  |  Suma z 2 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Sobon R.- Gacon K.     3 6   126.55    472.17  207.65          6999.58  4311.900 
 2     Lech Robert            1 6   209.68    466.87  271.53          6938.14  4345.800 
 3     Klementowski Marek     3 6   225.25    465.88  273.50          6888.62  4316.520 
 4     Toczek Roman           2 6   227.08    465.73  209.17          6773.21  4324.200 
 5     Zdeb Zbigniew          2 6   300.28    461.03  203.47          6752.94  4322.340 
 6     Lisowski Janusz        1 6   317.35    459.94  199.29          6833.68  4370.940 
 7     Pytlik Tomasz          1 6   333.66    458.91  206.41          6485.93  4341.900 
 8     Szumilas Zdzislaw      1 6   359.22    457.27  198.06          6801.26  4349.820 
 9     Benedykt Jan & Dorota  1 6   401.01    454.57  203.12          6513.37  4341.720 
 10    Krzeminski - Nizynski  3 6   422.84    453.17  199.94          6641.99  4312.980 
 11    Wroblewski Tadeusz     2 6   567.58    443.91  200.70          6167.04  4314.480 
 12    Smolak Krzysztof       2 6   673.82    437.14  262.66          6127.99  4310.460 
 13    Maciejewski Dariusz    3 6   782.24    430.17  189.41          6037.60  4352.340 
 14    Jasinski Zb.           1 6   904.29    422.36  249.35          5732.77  4370.220 
 15    Bialowas Daniel        3 4   244.52    304.52  128.88          4611.84  2846.080 
 16    Nalewajek Edward Damia 1 4   283.49    302.02  133.30          4439.84  2915.680 
 17    Sadowski Robert        1 4   298.34    301.07  134.71          4361.14  2901.960 
 18    Jurek Stanislaw        1 4   443.45    291.80  196.65          4205.71  2900.520 
 19    Dziarski Piotr         1 4   503.10    287.97  192.21          3839.04  2919.520 
 20    Jasinowski Dariusz     2 2   25.26     158.47  69.47           2341.51  1427.340 
 21    Bolek Krzysztof        2 2   59.35     156.29  67.65           2320.38  1435.880 
 22    Pawelczyk Zbigniew     1 2   78.95     155.03  68.41           2273.49  1450.180 
 23    Bogonos M+P            2 2   83.89     154.72  67.29           2286.95  1447.140 
 24    Baczynski Adam         2 2   244.10    144.45  61.76           2178.52  1433.700 
 25    Galasinski Miroslaw    5 2   271.81    142.68  61.12           2151.55  1480.580 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

Lotniki w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ okreg) 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 12, 14
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S| Numer obraczki|P|Ko|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Jasinowski Dariusz     2 nr 5            0 2  25.26     158.47  69.47           2341.51  1427.340 
 2     Toczek Roman           2 nr 9            0 2  25.70     158.44  69.82           2346.84  1441.400 
 3     Sobon R.- Gacon K.     3 nr 4            0 2  28.28     158.28  69.06           2345.51  1437.300 
 4     Szumilas Zdzislaw      1 nr 25           0 2  35.92     157.79  69.12           2324.80  1449.940 
 5     Lech Robert            1 nr 37           0 2  42.46     157.40  138.00          2343.49  1448.600 
 6     Sobon R.- Gacon K.     3 nr 2            0 2  49.12     156.95  70.00           2342.10  1437.300 
 7     Sobon R.- Gacon K.     3 nr 14           0 2  49.15     156.94  68.59           2311.97  1437.300 
 8     Bolek Krzysztof        2 nr 44           0 2  59.35     156.29  67.65           2320.38  1435.880 
 9     Klementowski Marek     3 nr 39           1 2  64.18     155.98  69.53           2278.88  1438.840 
 10    Lisowski Janusz        1 nr 19           0 2  70.99     155.54  68.29           2289.46  1456.980 
 11    Lech Robert            1 nr 7            0 2  71.95     155.48  67.24           2304.33  1448.600 
 12    Pytlik Tomasz          1 nr 23           0 2  73.29     155.40  67.71           2293.78  1447.300 
 13    Sobon R.- Gacon K.     3 nr 46           0 2  73.41     155.39  69.65           2262.29  1437.300 
 14    Klementowski Marek     3 nr 28           0 2  74.12     155.35  68.18           2285.33  1438.840 
 15    Klementowski Marek     3 nr 137          0 2  74.73     155.31  66.82           2317.13  1438.840 
 16    Nalewajek Edward Damia 1 nr 29           0 2  75.43     155.26  69.24           2266.53  1457.840 
 17    Zdeb Zbigniew          2 nr 12           0 2  75.92     155.22  67.18           2299.28  1440.780 
 18    Pawelczyk Zbigniew     1 nr 14           0 2  78.95     155.03  68.41           2273.49  1450.180 
 19    Bialowas Daniel        3 nr 32           0 2  81.36     154.88  66.47           2317.58  1423.040 
 20    Benedykt Jan & Dorota  1 nr 11           0 2  83.11     154.76  69.94           2276.27  1447.240 
 21    Bogonos M+P            2 nr 18           0 2  83.89     154.72  67.29           2286.95  1447.140 
 22    Lech Robert            1 nr 96           0 2  84.14     154.70  66.88           2294.32  1448.600 
 23    Smolak Krzysztof       2 nr 21           0 2  84.78     154.69  135.90          2318.16  1436.820 
 24    Klementowski Marek     3 nr 10           1 2  86.95     154.55  135.79          2324.41  1438.840 
 25    Lisowski Janusz        1 nr 20           0 2  87.28     154.50  67.59           2278.09  1456.980 
 26    Toczek Roman           2 nr 23           0 2  90.74     154.28  69.59           2235.82  1441.400 
 27    Krzeminski - Nizynski  3 nr 18           1 2  91.49     154.23  66.71           2287.27  1437.660 
 28    Zdeb Zbigniew          2 nr 7            0 2  92.90     154.14  68.88           2238.65  1440.780 
 29    Lech Robert            1 nr 25           0 2  95.27     153.99  66.29           2290.32  1448.600 
 30    Lech Robert            1 nr 27           0 2  103.60    153.45  65.47           2301.89  1448.600 
 31    Toczek Roman           2 nr 2            0 2  110.64    153.01  69.76           2190.55  1441.400 
 32    Szumilas Zdzislaw      1 nr 16           0 2  115.46    152.70  68.35           2218.67  1449.940 
 33    Pytlik Tomasz          1 nr 10           0 2  122.42    152.25  69.29           2170.89  1447.300 
 34    Zdeb Zbigniew          2 nr 6            0 2  131.46    151.67  67.41           2215.01  1440.780 
 35    Sobon R.- Gacon K.     3 nr 66           0 2  134.26    151.49  64.35           2277.85  1437.300 
 36    Jurek Stanislaw        1 nr 77           0 2  134.95    151.45  65.12           2261.86  1450.260 
 37    Pytlik Tomasz          1 nr 21           0 2  137.95    151.26  69.41           2021.26  1447.300 
 38    Jurek Stanislaw        1 nr 41           0 2  139.75    151.17  133.18          2313.39  1450.260 
 39    Wroblewski Tadeusz     2 nr 5            0 2  141.56    151.03  69.88           2033.92  1438.160 
 40    Sadowski Robert        1 nr 11           0 2  144.44    150.84  68.12           2165.94  1450.980 
 41    Zdeb Zbigniew          2 nr 17           0 2  146.66    150.69  66.24           2214.39  1440.780 
 42    Krzeminski - Nizynski  3 nr 26           0 2  152.72    150.30  67.47           2175.39  1437.660 
 43    Sadowski Robert        1 nr 18           0 2  153.90    150.23  66.59           2195.20  1450.980 
 44    Benedykt Jan & Dorota  1 nr 12           0 2  154.20    150.21  68.47           2009.84  1447.240 
 45    Maciejewski Dariusz    3 nr 89           0 2  154.64    150.19  68.82           1996.74  1450.780 
 46    Pytlik Tomasz          1 nr 31           0 2  154.66    150.18  64.53           2245.78  1447.300 
 47    Lisowski Janusz        1 nr 121          1 2  158.19    149.96  64.12           2250.13  1456.980 
 48    Lisowski Janusz        1 nr 10           0 2  159.08    149.90  63.41           2266.13  1456.980 
 49    Klementowski Marek     3 nr 53           0 2  161.07    149.77  63.18           2267.15  1438.840 
 50    Lisowski Janusz        1 nr 12           0 2  162.01    149.71  64.76           2229.03  1456.980 
 51    Nalewajek Edward Damia 1 nr 61           0 2  162.84    149.66  65.65           2205.71  1457.840 
 52    Bialowas Daniel        3 nr 25           1 2  163.16    149.64  62.41           2294.26  1423.040 
 53    Benedykt Jan & Dorota  1 nr 15           0 2  163.70    149.60  64.71           2227.26  1447.240 
 54    Lech Robert            1 nr 8            0 2  171.11    149.13  68.06           1987.14  1448.600 
 55    Benedykt Jan & Dorota  1 nr 8            0 2  174.56    148.91  66.76           2134.60  1447.240 
 56    Krzeminski - Nizynski  3 nr 23           0 2  178.63    148.64  65.76           2179.33  1437.660 
 57    Lech Robert            1 nr 40           0 2  184.73    148.29  130.96          2298.71  1448.600 
 58    Krzeminski - Nizynski  3 nr 41           1 2  187.71    148.06  67.00           1988.29  1437.660 
 59    Sobon R.- Gacon K.     3 nr 21           0 2  189.79    147.93  62.53           2244.93  1437.300 
 60    Wroblewski Tadeusz     2 nr 24           1 2  195.67    147.55  63.00           2221.49  1438.160 
 61    Dziarski Piotr         1 nr 17           0 2  202.53    147.12  66.94           1957.63  1459.760 
 62    Dziarski Piotr         1 nr 74           0 2  204.88    146.96  61.47           2244.32  1459.760 
 63    Klementowski Marek     3 nr 38           0 2  205.51    146.92  64.24           2173.42  1438.840 
 64    Szumilas Zdzislaw      1 nr 14           0 2  207.84    146.78  60.59           2257.79  1449.940 
 65    Nalewajek Edward Damia 1 nr 27           0 2  208.06    146.76  64.06           2173.31  1457.840 
 66    Pytlik Tomasz          1 nr 51           0 2  208.83    146.71  67.76           1933.32  1447.300 
 67    Toczek Roman           2 nr 26           0 2  229.92    145.37  66.65           1924.58  1441.400 
 68    Wroblewski Tadeusz     2 nr 8            1 2  230.35    145.33  67.82           1911.63  1438.160 
 69    Maciejewski Dariusz    3 nr 30           1 2  230.81    145.31  66.35           1927.07  1450.780 
 70    Barna Wladyslaw        2 nr 51           0 2  237.62    144.87  62.24           2179.19  1422.440 
 71    Krzeminski - Nizynski  3 nr 39           1 2  239.34    144.76  63.24           2143.77  1437.660 
 72    Bolek Krzysztof        2 nr 56           0 2  241.79    144.60  62.76           2156.93  1435.880 
 73    Smolak Krzysztof       2 nr 5            0 2  242.45    144.56  65.35           1931.85  1436.820 
 74    Maciejewski Dariusz    3 nr 3            0 2  244.09    144.46  60.94           2197.52  1450.780 
 75    Baczynski Adam         2 nr 25           0 2  244.10    144.45  61.76           2178.52  1433.700 
 76    Klementowski Marek     3 nr 105          1 2  248.69    144.15  66.53           1903.62  1438.840 
 77    Jasinski Zb.           1 nr 29           0 2  251.89    143.96  64.82           1929.96  1456.740 
 78    Maciejewski Dariusz    3 nr 62           0 2  270.31    142.77  64.41           1914.05  1450.780 
 79    Galasinski Miroslaw    5 nr 7            1 2  271.81    142.68  61.12           2151.55  1480.580 
 80    Lisowski Janusz        1 nr 91           1 2  272.30    142.65  65.41           1895.39  1456.980 
 81    Klementowski Marek     3 nr 15           0 2  274.90    142.48  60.76           2151.67  1438.840 
 82    Dziarski Piotr         1 nr 35           0 2  300.57    140.85  125.27          1881.41  1459.760 
 83    Jurek Stanislaw        1 nr 1            1 2  303.70    140.63  63.47           1892.32  1450.260 
 84    Maciejewski Dariusz    3 nr 5            0 2  307.34    140.40  62.12           1913.01  1450.780 
 85    Jasinski Zb.           1 nr 49           0 2  311.81    140.12  61.24           1934.69  1456.740 
 86    Sobon R.- Gacon K.     3 nr 51           0 2  321.50    139.49  60.71           1931.19  1437.300 
 87    Bogonos M+P            2 nr 83           0 2  327.52    139.11  60.88           1910.79  1447.140 
 88    Jasinski Zb.           1 nr 73           1 2  339.24    138.35  60.35           1903.74  1456.740 
 89    Jasinski Zb.           1 nr 1            1 2  340.59    138.28  123.29          1868.12  1456.740 
 90    Smolak Krzysztof       2 nr 1            0 2  346.59    137.89  61.41           1877.98  1436.820 
 91    Wroblewski Tadeusz     2 nr 35           0 2  347.52    137.83  61.35           1877.57  1438.160 
 92    Klementowski Marek     3 nr 45           0 1  0.70      80.00   70.00           1140.85  719.420  
 93    Klementowski Marek     3 nr 14           1 1  1.40      79.96   69.97           1139.98  719.420  
 94    Lech Robert            1 nr 3            0 1  2.10      79.91   69.93           1138.96  724.300  
 95    Jurek Stanislaw        1 nr 29           0 1  3.50      79.82   69.86           1125.08  725.130  
 96    Domagala M.W.Team      5 nr 18           0 1  7.00      79.60   69.69           1112.92  738.180  
 97    Dziarski Piotr         1 nr 13           0 1  7.13      79.62   69.71           1246.66  729.880  
 98    Maciejewski Dariusz    3 nr 40           0 1  7.57      79.53                   1111.94  725.390  
 99    Benedykt Jan & Dorota  1 nr 17           0 1  9.08      79.43                   1108.85  723.620  
 100   Lisowski Janusz        1 nr 49           0 1  11.35     79.29                   1101.19  728.490  
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
	





Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg) 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 7, 8, 10, 12, 14  |  Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 12  216.10    788.42  600.39          17286.68 7027.040 
 2     Sobon R.- Gacon K.     3 12  324.68    822.81  497.49          16335.89 7390.800 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 12  441.84    776.53  521.67          17055.71 7015.200 
 4     Dziarski Piotr         1 12  529.38    753.05  429.44          17301.36 6886.020 
 5     Lisowski Janusz        1 12  532.47    770.72  454.41          16515.03 7069.800 
 6     Domagala M.W.Team      5 12  582.21    710.68  526.42          19967.53 6559.270 
 7     Klementowski Marek     3 12  588.14    828.56  575.73          14774.72 7600.690 
 8     Pytlik Tomasz          1 12  623.49    786.54  532.99          18103.72 7228.990 
 9     Zdeb Zbigniew          2 12  688.08    822.24  435.32          16813.76 7601.180 
 10    Jurek Stanislaw        1 12  758.27    759.45  509.62          17610.39 7038.520 
 11    Pawelczyk Zbigniew     1 12  853.62    735.57  551.03          18396.10 6834.660 
 12    Szumilas Zdzislaw      1 12  873.89    811.44  426.59          16281.70 7659.390 
 13    Krzeminski - Nizynski  3 12  879.32    828.39  453.81          16322.39 7799.880 
 14    Jasinski Zb.           1 12  1021.85   762.50  519.71          17519.03 7279.050 
 15    Sadowski Robert        1 12  1035.24   762.08  516.71          17372.93 7250.930 
 16    Piech Jan              4 12  1035.60   688.87  504.24          18835.23 6614.070 




Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg) 
Tylko golebie zaznaczone do GMP  |  Loty nr: 7, 8, 10, 12, 14  |  Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 12  216.10    788.42  600.39          17286.68 7027.040 
 2     Sobon R.- Gacon K.     3 12  324.68    822.81  497.49          16335.89 7390.800 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 12  441.84    776.53  521.67          17055.71 7015.200 
 4     Lisowski Janusz        1 12  578.66    788.19  467.99          16183.59 7278.810 
 5     Domagala M.W.Team      5 12  582.21    710.68  526.42          19967.53 6559.270 
 6     Klementowski Marek     3 12  588.14    828.56  575.73          14774.72 7600.690 
 7     Pytlik Tomasz          1 12  623.49    786.54  532.99          18103.72 7228.990 
