Druzyny w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 15 326.72 589.63 433.96 21512.42 4753.300
2 Lech Robert 1 15 525.67 583.27 424.10 21283.74 4823.700
3 Jedrysik Jola-Bolek 3 15 898.86 571.33 405.57 21176.06 4839.250
4 Maciejewski Dariusz 3 15 1025.29 567.29 399.30 20848.01 4847.850
5 Bialowas Daniel 3 15 1038.29 566.84 398.67 20990.26 4637.650
6 Krzeminski - Nizynski 3 15 1486.15 552.52 376.44 20653.29 4749.200
7 Benedykt Jan & Dorota 1 15 1532.01 551.05 374.19 20621.83 4812.050
8 Lisowski Janusz 1 15 1708.27 545.40 365.41 20571.03 4883.800
9 Janik Zygmunt 3 12 908.73 450.98 315.07 16780.35 3710.160
10 Klementowski Marek 3 12 925.71 450.43 314.20 16814.88 3806.720
11 Bogonos M+P 2 12 1361.55 436.49 292.59 16477.34 3849.000
12 Jurek Stanislaw 1 12 1368.61 436.26 292.26 16536.14 3869.440
13 Domaradzki Adam 4 12 1623.73 428.09 279.60 16295.79 4017.920
14 Gasior Jadwiga Adam 3 9 633.31 339.78 238.68 12565.57 2980.290
15 Bronowicki Andrzej 1 9 736.31 336.48 233.58 12467.53 2780.640
16 Pilch Bogdan 1 9 759.77 335.75 232.40 12490.11 2902.950
17 Dziarski Piotr 1 9 797.26 334.54 230.55 12423.34 2944.320
18 Szumilas Zdzislaw 1 6 451.97 225.57 157.64 8400.01 1933.500
19 Przadka Marian 5 6 583.64 221.35 151.12 8340.34 1981.020
20 Cierpinski Wieslaw 5 6 853.84 212.71 137.72 8140.50 2025.680
21 Sadowski Robert 1 3 175.00 114.42 81.35 4327.98 968.460
22 Jasinski Zbigniew 4 3 178.63 114.30 81.18 4221.76 994.210
23 Matwiejko Andrzej 1 3 184.85 114.11 80.86 4185.42 956.480
24 Budzinski Andrzej 3 3 200.54 113.60 80.08 4229.80 953.780
25 Jasinski Zb. 1 3 206.35 113.42 79.80 4178.98 976.490
26 Beryzewski K+S 2 3 221.76 112.92 79.04 4221.32 944.820
27 Krol Ryszard 3 3 224.14 112.84 78.91 4252.88 929.450
28 Domagala M.W.Team 5 3 266.73 111.49 76.80 4147.18 1005.770
29 Wolarz Janusz 3 3 311.17 110.06 74.59 4184.21 937.700
30 Toczek Roman 2 3 408.02 106.95 69.79 4066.80 953.600
31 Wenderski Eugeniusz 3 3 417.64 106.65 69.32 4043.74 953.310
32 Zdeb Zbigniew 2 3 422.59 106.49 69.07 4058.38 952.670
33 Hladun Grzegorz 3 3 468.02 105.04 66.82 4083.33 932.570
34 Wroblewski Tadeusz 2 3 539.20 102.76 63.29 4035.47 948.770
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 18 81.30 717.62 461.27 27856.90 4903.910
2 Lech Robert 1 18 118.03 716.35 429.35 25656.76 4881.940
3 Benedykt Jan & Dorota 1 18 281.83 711.14 411.28 24979.78 4784.200
4 Bialowas Daniel 3 18 383.96 707.95 421.34 25908.10 4685.440
5 Sadowski Robert 1 18 404.10 707.31 385.34 25865.25 4594.320
6 Jedrysik Jola-Bolek 3 18 417.36 706.88 439.66 27000.63 4995.140
7 Szumilas Zdzislaw 1 18 442.79 705.98 423.22 25577.73 5040.310
8 Dziarski Piotr 1 18 449.65 706.11 438.48 25829.62 5163.580
9 Pilch Bogdan 1 18 497.60 704.64 386.15 25254.48 4665.340
10 Bronowicki Andrzej 1 18 575.00 701.77 426.75 25645.84 4885.960
11 Lisowski Janusz 1 18 644.86 700.11 354.12 25116.33 4480.010
12 Janik Zygmunt 3 18 669.40 698.85 402.19 25690.36 4547.730
13 Jurek Stanislaw 1 18 672.30 698.77 382.08 25661.38 4661.000
14 Klementowski Marek 3 18 709.20 698.08 426.02 26399.17 4881.060
15 Bogonos M+P 2 18 760.47 695.77 392.45 24399.80 4875.530
16 Maciejewski Dariusz 3 18 760.75 696.09 432.90 26738.55 5096.470
17 Wolarz Janusz 3 18 790.57 695.03 386.27 25128.68 4691.870
18 Krzeminski - Nizynski 3 18 863.68 692.75 402.78 25967.74 4787.230
19 Gasior Jadwiga Adam 3 18 935.49 690.89 414.90 26418.77 5146.530
20 Domagala M.W.Team 5 18 1010.59 687.92 365.21 24563.25 5016.750
21 Zdeb Zbigniew 2 18 1208.47 681.60 350.50 24827.83 4605.940
22 Mus Jacek 4 18 1220.52 682.19 331.39 26185.46 4698.780
23 Mazur Stanislaw 3 18 1226.62 681.22 379.85 25153.81 4664.410
24 Przadka Marian 5 18 1329.12 678.42 370.61 25332.35 4973.460
25 Piech Jan 4 18 1412.99 675.28 375.69 24913.62 5324.020
26 Domaradzki Adam 4 18 1436.76 674.58 379.55 25274.68 5229.620
27 Toczek Roman 2 18 1496.18 672.52 336.36 24717.83 4591.870
28 Banasiewicz Slawomir 5 18 1501.03 673.02 342.08 25217.95 4971.700
29 Jasinski Zb. 1 18 1536.55 671.02 379.04 24680.71 5142.100
30 Beryzewski K+S 2 18 1536.66 671.18 369.29 24557.81 4869.420
31 Pytlik Tomasz 1 18 1754.96 665.04 339.82 25212.88 4725.740
32 Wroblewski Tadeusz 2 18 1765.80 664.31 298.64 24530.85 4309.140
33 Hladun Grzegorz 3 18 1858.00 662.17 345.31 25320.44 4478.740
34 Bartnik Albert 4 18 1947.37 659.51 306.21 25811.65 4770.850
35 Cierpinski Wieslaw 5 18 2149.52 651.67 334.04 24436.40 5170.970
36 Nalewajek Edward Damia 1 18 2323.24 647.78 308.04 24668.01 4733.910
37 Bargiel Roman 5 18 2335.16 647.05 331.85 24758.57 5132.050
38 Jasinski Zbigniew 4 17 1128.95 644.74 350.29 23910.73 4629.200
39 Krol Ryszard 3 17 1443.74 635.08 360.41 23814.32 4559.090
40 Baczynski Adam 2 17 1548.36 631.27 324.45 23566.62 4391.660
41 Lucki-Furman 1 16 1404.97 595.62 321.22 22910.59 4182.770
42 Smolak Krzysztof 2 16 1549.33 590.60 328.42 21858.40 4417.800
43 Banasik Jerzy 4 16 2055.86 575.86 285.57 22259.44 4558.160
44 Geleszko Krzysztof 5 16 2179.50 572.04 289.65 22547.89 4576.360
45 Budzinski Andrzej 3 15 1065.36 566.91 303.67 22328.74 3811.280
46 Piskulak Andrzej 4 15 1752.67 546.06 296.39 21280.90 4352.840
47 Jasinowski Dariusz 2 14 1331.56 517.47 284.08 18969.50 3807.440
48 Wodzinski Jan 5 14 1387.74 516.71 292.90 19719.92 4149.850
49 Bankosz Janusz 5 13 1591.51 469.60 221.82 17673.08 3452.490
50 Smolinski A Z 1 13 1749.16 464.50 238.94 17789.62 3658.450
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Tylko golebie zaznaczone do GMP | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 18 104.27 716.91 460.18 27817.85 4903.910
2 Lech Robert 1 18 144.62 715.51 418.02 25476.83 4809.670
3 Benedykt Jan & Dorota 1 18 364.10 708.69 367.46 25475.84 4387.240
4 Sadowski Robert 1 18 417.57 707.00 374.87 25620.91 4503.130
5 Jedrysik Jola-Bolek 3 18 428.79 706.55 434.17 27405.38 4913.190
6 Szumilas Zdzislaw 1 18 442.79 705.98 423.22 25577.73 5040.310
7 Dziarski Piotr 1 18 449.65 706.11 438.48 25829.62 5163.580
8 Pilch Bogdan 1 18 513.38 703.85 399.91 24961.14 4828.020
9 Lisowski Janusz 1 18 659.31 699.64 343.40 25061.41 4410.000
10 Bronowicki Andrzej 1 18 679.11 698.44 411.58 25435.15 4812.630
11 Bialowas Daniel 3 18 742.31 696.54 393.62 25411.53 4576.700
12 Jurek Stanislaw 1 18 742.69 696.75 363.96 25924.78 4498.520
13 Bogonos M+P 2 18 773.94 695.33 391.78 24339.93 4875.530
14 Janik Zygmunt 3 18 787.77 695.26 386.64 25596.74 4473.120
15 Klementowski Marek 3 18 857.77 693.30 393.59 26828.71 4660.240
16 Wolarz Janusz 3 18 866.13 692.61 372.52 24971.85 4600.480
17 Gasior Jadwiga Adam 3 18 935.49 690.89 414.90 26418.77 5146.530
18 Domagala M.W.Team 5 18 1010.59 687.92 365.21 24563.25 5016.750
19 Maciejewski Dariusz 3 18 1122.05 684.72 405.26 26330.89 5004.080
20 Zdeb Zbigniew 2 18 1208.47 681.60 350.50 24827.83 4605.940
21 Mazur Stanislaw 3 18 1226.62 681.22 379.85 25153.81 4664.410
22 Krzeminski - Nizynski 3 18 1255.74 680.75 379.16 25786.97 4685.560
23 Przadka Marian 5 18 1329.12 678.42 370.61 25332.35 4973.460
24 Mus Jacek 4 18 1334.58 678.71 326.01 26122.83 4698.780
25 Piech Jan 4 18 1412.99 675.28 375.69 24913.62 5324.020
26 Domaradzki Adam 4 18 1436.76 674.58 379.55 25274.68 5229.620
27 Toczek Roman 2 18 1496.18 672.52 336.36 24717.83 4591.870
28 Banasiewicz Slawomir 5 18 1501.03 673.02 342.08 25217.95 4971.700
29 Pytlik Tomasz 1 18 1754.96 665.04 339.82 25212.88 4725.740
30 Wroblewski Tadeusz 2 18 1765.80 664.31 298.64 24530.85 4309.140
31 Beryzewski K+S 2 18 1797.55 662.83 356.35 24430.42 4869.420
32 Nalewajek Edward Damia 1 18 2323.24 647.78 308.04 24668.01 4733.910
33 Jasinski Zb. 1 17 1308.64 638.31 370.35 23240.26 4893.830
34 Baczynski Adam 2 17 1548.36 631.27 324.45 23566.62 4391.660
35 Hladun Grzegorz 3 17 1562.42 631.62 319.95 23793.01 4081.790
36 Bartnik Albert 4 17 1878.40 621.60 289.41 24622.91 4506.020
37 Cierpinski Wieslaw 5 17 2000.97 616.41 331.43 23159.44 4983.750
38 Jasinski Zbigniew 4 16 961.34 609.81 353.20 22484.62 4558.030
39 Krol Ryszard 3 16 1427.68 595.66 326.31 22734.15 4168.180
40 Smolak Krzysztof 2 16 1549.33 590.60 328.42 21858.40 4417.800
41 Geleszko Krzysztof 5 16 2179.50 572.04 289.65 22547.89 4576.360
42 Piskulak Andrzej 4 15 1752.67 546.06 296.39 21280.90 4352.840
43 Bargiel Roman 5 15 1754.78 544.87 284.53 20508.48 4293.350
44 Banasik Jerzy 4 15 1817.40 542.89 271.47 20876.67 4313.020
45 Jasinowski Dariusz 2 14 1331.56 517.47 284.08 18969.50 3807.440
46 Wodzinski Jan 5 14 1387.74 516.71 292.90 19719.92 4149.850
47 Budzinski Andrzej 3 13 1307.99 479.79 257.67 18908.23 3423.430
48 Smolinski A Z 1 13 1749.16 464.50 238.94 17789.62 3658.450
49 Bankosz Janusz 5 13 1752.56 464.44 203.83 17589.15 3382.890
50 Lucki-Furman 1 12 1230.95 441.49 235.30 17132.44 3168.470
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
|