Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 18 107.24 717.62 461.27 27856.90 4903.910
2 Lech Robert 1 18 147.22 716.35 429.35 25656.76 4881.940
3 Benedykt Jan & Dorota 1 18 311.73 711.14 411.28 24979.78 4784.200
4 Dziarski Piotr 1 18 449.65 706.11 438.48 25829.62 5163.580
5 Lisowski Janusz 1 18 644.86 700.11 354.12 25116.33 4480.010
6 Jurek Stanislaw 1 18 672.30 698.77 382.08 25661.38 4661.000
7 Jedrysik Jola-Bolek 3 18 742.47 706.55 434.17 27405.38 4913.190
8 Bronowicki Andrzej 1 18 936.88 701.77 426.75 25645.84 4885.960
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 35 0 3 1.30 119.98 74.97 4781.77 790.650
2 Lech Robert 1 nr 12 0 3 8.50 119.75 69.60 4188.25 801.510
3 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 33 0 3 9.90 119.71 89.54 4387.74 950.660
4 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 30 0 3 11.34 119.66 69.47 4160.66 800.830
5 Lech Robert 1 nr 34 0 3 12.45 119.62 69.42 4144.36 801.510
6 Lech Robert 1 nr 53 0 3 15.05 119.53 69.29 4176.70 801.510
7 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 26 0 3 15.13 119.56 74.31 4653.87 790.650
8 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 14 0 3 17.69 119.46 74.15 4678.40 790.650
9 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 23 0 3 18.08 119.48 74.19 4684.80 790.650
10 Lech Robert 1 nr 7 0 3 18.64 119.44 64.12 4568.46 711.160
11 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 192 0 3 19.20 119.43 74.11 4670.32 790.650
12 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 196 0 3 21.05 119.39 74.03 4671.09 790.650
13 Lech Robert 1 nr 19 0 3 24.89 119.22 78.80 4223.53 873.780
14 Pilch Bogdan 1 nr 25 0 3 26.96 119.16 68.69 4160.68 804.610
15 Sadowski Robert 1 nr 19 0 3 30.57 119.04 68.52 4098.36 804.410
16 Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 45 0 3 38.12 118.80 88.14 4355.25 967.850
17 Bialowas Daniel 3 nr 69 0 3 38.22 118.79 78.14 4290.14 852.850
18 Lech Robert 1 nr 67 0 3 38.50 118.79 78.12 4355.46 892.470
19 Lech Robert 1 nr 22 0 3 38.69 118.78 68.11 4145.76 801.510
20 Szumilas Zdzislaw 1 nr 16 0 3 39.38 118.77 78.08 4323.34 894.380
21 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 16 0 3 39.92 118.78 63.12 4390.89 708.970
22 Lech Robert 1 nr 1 0 3 41.45 118.70 67.97 4206.47 820.200
23 Szumilas Zdzislaw 1 nr 25 0 3 41.95 118.68 77.95 4328.04 894.380
24 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 28 0 3 42.17 118.72 73.02 4631.27 790.650
25 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 7 0 3 43.04 118.65 77.89 4241.26 872.520
26 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 49 0 3 43.08 118.64 67.90 4083.22 800.830
27 Bronowicki Andrzej 1 nr 13 0 3 44.50 118.66 62.91 4517.13 691.540
28 Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 12 0 3 45.32 118.57 62.78 4602.93 714.620
29 Maciejewski Dariusz 3 nr 100 0 3 45.69 118.58 72.77 4668.52 808.380
30 Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 1 0 3 47.19 118.58 72.82 4577.84 807.680
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 15 107.94 617.59 466.52 21716.30 5013.870
2 Lech Robert 1 15 173.45 715.68 564.16 20982.45 5972.910
3 Jedrysik Jola-Bolek 3 15 290.65 630.54 475.79 21136.21 5271.350
4 Dziarski Piotr 1 15 586.48 667.26 514.01 21567.33 5710.680
5 Bronowicki Andrzej 1 15 629.75 656.71 499.02 20314.36 5474.240
6 Benedykt Jan & Dorota 1 15 712.17 700.96 545.85 21112.62 5997.190
7 Lisowski Janusz 1 15 723.03 681.69 523.49 21315.04 5886.800
8 Piech Jan 4 15 883.05 687.93 526.58 21994.47 6299.040
9 Jurek Stanislaw 1 15 901.60 656.30 496.92 22101.45 5640.480
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 23 0 3 8.64 119.75 89.61 4196.16 965.500
2 Lech Robert 1 nr 8 0 3 9.65 139.72 109.56 4245.87 1146.930
3 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 33 0 3 9.90 119.71 89.54 4387.74 950.660
4 Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 45 0 3 14.05 139.49 109.33 4140.53 1154.220
5 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 192 0 3 17.00 119.48 89.19 4165.09 965.500
6 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 46 0 3 18.74 139.25 109.12 4802.84 1166.710
7 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 196 0 3 19.76 119.40 89.06 4164.47 965.500
8 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 14 0 3 20.06 119.38 89.04 4128.24 965.500
9 Lech Robert 1 nr 49 0 3 20.27 139.32 109.04 3942.00 1165.620
10 Krzeminski - Nizynski 3 nr 130 0 3 23.37 139.18 108.89 3918.44 1150.990
11 Lech Robert 1 nr 34 0 3 23.85 139.14 108.86 4109.28 1146.930
12 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 42 0 3 23.87 119.26 88.86 4173.22 965.500
13 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 176 0 3 26.50 119.17 88.72 4155.45 965.500
14 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 35 0 3 30.23 138.60 108.55 4244.74 1151.870
15 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 26 0 3 30.58 119.04 88.52 4352.57 950.660
16 Lech Robert 1 nr 4 0 3 31.01 158.80 128.51 4786.03 1347.810
17 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 48 0 3 31.93 138.92 108.47 3909.70 1151.870
18 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 16 0 3 34.44 118.92 88.34 4143.27 965.500
19 Lech Robert 1 nr 67 0 3 37.55 138.70 108.19 3899.27 1165.620
20 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 39 0 3 37.70 138.72 108.17 4216.22 1151.870
21 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 28 0 3 40.55 118.72 88.03 4132.41 965.500
22 Lech Robert 1 nr 9 0 3 42.95 138.37 107.92 3963.70 1184.310
23 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 80 0 3 47.79 138.07 107.68 3866.74 1151.870
24 Dziarski Piotr 1 nr 50 0 3 48.03 118.49 87.65 4145.10 1000.030
25 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 7 0 3 50.95 118.40 87.51 4122.20 965.500
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 7, 8, 10, 12, 14 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 12 218.73 788.42 600.39 17286.68 7027.040
2 Sobon R.- Gacon K. 3 12 409.54 822.81 497.49 16335.89 7390.800
3 Benedykt Jan & Dorota 1 12 485.85 776.53 521.67 17055.71 7015.200
4 Dziarski Piotr 1 12 551.21 753.05 429.44 17301.36 6886.020
5 Lisowski Janusz 1 12 552.67 770.72 454.41 16515.03 7069.800
6 Domagala M.W.Team 5 12 582.21 710.68 526.42 19967.53 6559.270
7 Jurek Stanislaw 1 12 781.27 759.45 509.62 17610.39 7038.520
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 7, 8, 10, 12, 14 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Domagala M.W.Team 5 nr 19 0 3 11.50 179.50 149.49 5221.47 1587.570
2 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 46 0 3 40.83 198.02 168.09 5099.87 1744.950
3 Lech Robert 1 nr 7 0 3 40.94 197.85 98.76 4182.44 1756.760
4 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 14 0 3 43.32 197.49 167.96 4349.05 1760.510
5 Lech Robert 1 nr 8 0 3 44.56 197.33 167.89 4434.86 1756.760
6 Toczek Roman 2 nr 23 0 3 50.25 197.55 167.62 4305.18 1744.680
7 Lech Robert 1 nr 9 0 3 64.43 176.96 146.89 5074.07 1548.690
8 Lech Robert 1 nr 37 0 3 66.17 216.28 186.85 3595.31 1964.830
9 Toczek Roman 2 nr 9 0 3 68.61 216.40 117.74 4137.64 1953.390
10 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 21 0 3 71.00 196.04 98.40 4125.11 1744.950
11 Lisowski Janusz 1 nr 45 0 3 75.58 176.43 146.34 5109.68 1558.440
12 Jedrysik Jola-Bolek 3 nr 45 0 3 81.49 176.14 146.05 5091.83 1556.640
13 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 17 0 3 82.34 195.95 96.44 4247.04 1753.800
14 Piech Jan 4 nr 8 0 3 82.72 176.08 146.00 5061.62 1601.310
15 Szumilas Zdzislaw 1 nr 25 0 3 86.05 215.40 116.68 4110.77 1966.860
16 Dziarski Piotr 1 nr 74 0 3 94.17 195.03 96.95 4121.75 1773.520
17 Zdeb Zbigniew 2 nr 13 0 3 96.13 195.17 96.14 4933.58 1743.770
18 Lech Robert 1 nr 4 0 3 99.19 194.01 165.19 4566.07 1756.760
19 Dziarski Piotr 1 nr 19 0 3 101.48 175.17 145.06 5046.49 1565.460
20 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 14 0 3 101.57 214.44 116.02 3545.26 1950.450
21 Klementowski Marek 3 nr 10 1 3 102.24 213.83 185.05 3582.05 1951.790
22 Lech Robert 1 nr 96 0 3 104.12 213.76 115.92 4330.06 1964.830
23 Lisowski Janusz 1 nr 20 0 3 104.71 194.42 96.72 4102.58 1767.450
24 Lisowski Janusz 1 nr 19 0 3 105.00 213.92 116.63 3534.72 1976.460
25 Pytlik Tomasz 1 nr 10 0 3 107.00 194.73 164.84 5016.44 1755.290
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. D - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 45 539.40 788.42 600.39 17286.68 7027.040
2 Sobon R.- Gacon K. 3 45 624.72 822.81 497.49 16335.89 7390.800
3 Benedykt Jan & Dorota 1 45 1509.75 776.53 521.67 17055.71 7015.200
4 Dziarski Piotr 1 45 1587.34 742.97 488.43 17366.50 6886.020
5 Lisowski Janusz 1 45 1920.57 788.19 467.99 16183.59 7278.810
6 Jurek Stanislaw 1 45 2355.17 759.45 509.62 17610.39 7038.520
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 11, 12, 14 | Suma z 2 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon R.- Gacon K. 3 6 126.55 472.17 207.65 6999.58 4311.900
2 Klementowski Marek 3 6 213.03 466.64 204.53 6881.34 4316.520
3 Toczek Roman 2 6 227.08 465.73 209.17 6773.21 4324.200
4 Zdeb Zbigniew 2 6 300.28 461.03 203.47 6752.94 4322.340
5 Lech Robert 1 6 300.29 467.58 272.12 6942.14 4345.800
6 Benedykt Jan & Dorota 1 6 432.60 454.57 203.12 6513.37 4341.720
7 Nalewajek Edward Damia 1 6 446.33 451.68 198.95 6645.55 4373.520
8 Lisowski Janusz 1 6 503.63 460.00 200.00 6817.68 4370.940
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Lotniki w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 12, 14
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S| Numer obraczki|P|Ko| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---------------+-+--+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Jasinowski Dariusz 2 nr 5 0 2 25.26 158.47 69.47 2341.51 1427.340
2 Toczek Roman 2 nr 9 0 2 25.70 158.44 69.82 2346.84 1441.400
3 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 4 0 2 28.28 158.28 69.06 2345.51 1437.300
4 Szumilas Zdzislaw 1 nr 25 0 2 35.92 157.79 69.12 2324.80 1449.940
5 Lech Robert 1 nr 37 0 2 42.46 157.40 138.00 2343.49 1448.600
6 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 2 0 2 49.12 156.95 70.00 2342.10 1437.300
7 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 14 0 2 49.15 156.94 68.59 2311.97 1437.300
8 Bolek Krzysztof 2 nr 44 0 2 59.35 156.29 67.65 2320.38 1435.880
9 Klementowski Marek 3 nr 39 1 2 64.18 155.98 69.53 2278.88 1438.840
10 Lisowski Janusz 1 nr 19 0 2 70.99 155.54 68.29 2289.46 1456.980
11 Lech Robert 1 nr 7 0 2 71.95 155.48 67.24 2304.33 1448.600
12 Pytlik Tomasz 1 nr 23 0 2 73.29 155.40 67.71 2293.78 1447.300
13 Sobon R.- Gacon K. 3 nr 46 0 2 73.41 155.39 69.65 2262.29 1437.300
14 Klementowski Marek 3 nr 28 0 2 74.12 155.35 68.18 2285.33 1438.840
15 Klementowski Marek 3 nr 137 0 2 74.73 155.31 66.82 2317.13 1438.840
16 Nalewajek Edward Damia 1 nr 29 0 2 75.43 155.26 69.24 2266.53 1457.840
17 Zdeb Zbigniew 2 nr 12 0 2 75.92 155.22 67.18 2299.28 1440.780
18 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 14 0 2 78.95 155.03 68.41 2273.49 1450.180
19 Bialowas Daniel 3 nr 32 0 2 81.36 154.88 66.47 2317.58 1423.040
20 Benedykt Jan & Dorota 1 nr 11 0 2 83.11 154.76 69.94 2276.27 1447.240
21 Bogonos M+P 2 nr 18 0 2 83.89 154.72 67.29 2286.95 1447.140
22 Lech Robert 1 nr 96 0 2 84.14 154.70 66.88 2294.32 1448.600
23 Smolak Krzysztof 2 nr 21 0 2 84.78 154.69 135.90 2318.16 1436.820
24 Klementowski Marek 3 nr 10 1 2 86.95 154.55 135.79 2324.41 1438.840
25 Lisowski Janusz 1 nr 20 0 2 87.28 154.50 67.59 2278.09 1456.980
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Mistrzostwo Oddz.Kat.Roczne- Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2026 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 | Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 20 415.71 865.89 605.00 27630.64 6789.650
2 Sobon R.- Gacon K. 3 20 548.54 859.51 598.39 29481.49 6604.190
3 Dziarski Piotr 1 20 723.38 854.77 569.73 27125.77 6736.260
4 Bialowas Daniel 3 20 845.08 831.18 528.74 28577.75 5953.420
5 Krzeminski - Nizynski 3 20 901.92 868.04 600.78 28934.52 6846.190
6 Bronowicki Andrzej 1 20 1116.51 881.20 586.03 29467.14 6646.970
7 Jedrysik Jola-Bolek 3 20 1244.46 837.89 573.83 28678.64 6852.450
8 Jurek Stanislaw 1 20 1365.07 888.04 632.85 29332.66 7515.400
9 Benedykt Jan & Dorota 1 20 1427.75 810.19 529.61 26761.23 6559.500
10 Bogonos M+P 2 20 2211.53 784.35 476.52 25954.50 6376.280
11 Lisowski Janusz 1 20 2223.65 803.85 457.46 27046.66 6260.570
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon R.- Gacon K. |3 | 71 | 2506.13 | 27 | 11 | 4/4 | 277.3 | 1 |
| 2 | 2 |Lech Robert |1 | 71 | 2490.53 | 27 | 9 | 4/4 | 270.42 | 8 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro|1 | 71 | 2456.46 | 23 | 10 | 4/4 | 276.48 | 2 |
| 4 | 4 |Dziarski Piotr |1 | 71 | 2433.69 | 40 | 9 | 4/4 | 268.35 | 10 |
| 5 | 5 |Lisowski Janusz |1 | 71 | 2431.38 | 67 | 12 | 4/4 | 267.05 | 11 |
| 6 | 7 |Bialowas Daniel |3 | 71 | 2425.89 | 61 | 9 | 4/4 | 266.47 | 14 |
| 7 | 6 |Jurek Stanislaw |1 | 71 | 2422.14 | 37 | 6 | 4/4 | 259.12 | 18 |
| 8 | 8 |Klementowski Marek |3 | 71 | 2411.76 | 35 | 10 | 4/4 | 272.53 | 6 |
| 9 | 9 |Krzeminski - Nizyns|3 | 71 | 2402.46 | 48 | 7 | 4/4 | 270.12 | 9 |
| 10 | 12 |Sadowski Robert |1 | 70 | 2340.75 | 16 | 5 | 4/4 | 266.83 | 12 |
| 11 | 13 |Zdeb Zbigniew |2 | 71 | 2339.44 | 20 | 6 | 4/4 | 272.82 | 5 |
| 12 | 11 |Maciejewski Dariusz|3 | 71 | 2337.87 | 31 | 7 | 4/4 | 263.58 | 15 |
| 13 | 10 |Szumilas Zdzislaw |1 | 70 | 2326.31 | 20 | 3 | 3/4 | 198.06 | 20 |
| 14 | 15 |Pytlik Tomasz |1 | 69 | 2250.51 | 19 | 7 | 4/4 | 274.17 | 4 |
| 15 | 16 |Bogonos M+P |2 | 67 | 2152.55 | 10 | 3 | 3/4 | 192.76 | 22 |
| 16 | 19 |Jasinski Zb. |1 | 64 | 2117.44 | 19 | 7 | 4/4 | 262.75 | 16 |
| 17 | 14 |Mus Jacek |4 | 67 | 2034.64 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 18 | 25 |Smolak Krzysztof |2 | 60 | 1959.81 | 39 | 8 | 4/4 | 262.36 | 17 |
| 19 | 17 |Bronowicki Andrzej |1 | 65 | 1949.31 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 20 | 23 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 57 | 1934.94 | 10 | 3 | 3/4 | 195.29 | 21 |
| 21 | 30 |Toczek Roman |2 | 61 | 1916.76 | 25 | 7 | 4/4 | 275.82 | 3 |
| 22 | 20 |Beryzewski K+S |2 | 64 | 1890.9 | 20 | 1 | 1/4 | 65.06 | 28 |
| 23 | 34 |Nalewajek Edward Da|1 | 59 | 1868.75 | 33 | 5 | 4/4 | 271.24 | 7 |
| 24 | 18 |Piech Jan |4 | 61 | 1857.77 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 25 | 21 |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 61 | 1821.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 26 | 22 |Bargiel Roman |5 | 62 | 1782.26 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 27 | 27 |Janik Zygmunt |3 | 60 | 1753.39 | 11 | 1 | 1/4 | 61.94 | 31 |
| 28 | 32 |Baczynski Adam |2 | 57 | 1739.61 | 10 | 2 | 2/4 | 128.82 | 25 |
| 29 | 24 |Przadka Marian |5 | 57 | 1731.97 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 30 | 33 |Krol Ryszard |3 | 59 | 1731.13 | 17 | 2 | 2/4 | 122.64 | 26 |
| 31 | 36 |Wroblewski Tadeusz |2 | 54 | 1729.71 | 13 | 6 | 4/4 | 266.82 | 13 |
| 32 | 26 |Domagala M.W.Team |5 | 56 | 1692.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 33 | 28 |Jasinski Zbigniew |4 | 58 | 1674.69 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 34 | 29 |Bartnik Albert |4 | 56 | 1673.14 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 35 | 31 |Pilch Bogdan |1 | 56 | 1618.18 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 36 | 40 |Barna Wladyslaw |2 | 53 | 1555.67 | 18 | 3 | 3/4 | 187.18 | 23 |
| 37 | 35 |Gasior Jadwiga Adam|3 | 52 | 1540.67 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
