.
  KATEGORIE ODDZIAŁ
 
Zespol lotnikow ROCZNE- Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14  |  Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 20  325.28    850.65  565.96          28758.17 6427.350 
 2     Lisowski Janusz        1 20  449.84    807.70  476.36          29566.25 5708.440 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 20  586.22    900.36  609.01          26161.28 6891.100 
 4     Jurek Stanislaw        1 20  720.86    837.52  567.94          30173.60 6704.810 
 5     Dziarski Piotr         1 20  895.79    814.49  501.70          29175.01 6161.770 
 6     Sobon Robert Agnieszka 3 20  1027.01   807.15  519.26          28838.04 6092.010 
 7     Domagala Weronka Mariu 5 20  1456.37   834.00  561.40          27707.45 7155.020 
 8     Jedrysik Jolanta       3 20  1552.54   793.56  532.34          31470.02 6650.700 
 9     Sadowski Robert        1 20  1676.04   773.04  434.48          30261.56 5711.100 
 10    Mus Jacek              4 20  1816.40   827.71  527.71          31573.19 7125.800 
 11    Piech Jan              4 20  1890.75   802.57  482.80          31487.91 6612.740 
 12    Bargiel Roman          5 20  2004.63   859.29  538.19          28502.58 7061.970 
 13    Bartnik Albert         4 20  2058.88   778.93  445.58          30306.52 6404.700 
 14    Pilch Bogdan           1 20  2117.82   810.00  543.38          28603.50 7086.940 
 15    Szemiel Pawel          5 20  2227.32   774.92  478.69          30168.15 6703.380 
 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+


Kategoria A do Mistrzostw Oddziału i Okregu - sezon 2025
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław

+--------------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                      |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| 1  | Lech Robert           |1| 122.8   | 4478.79 |
| 2  | Lisowski Janusz       |1| 198.6   | 4582.83 |
| 3  | Soboń Robert Agnieszka|3| 254     | 5510.12 |
| 4  | Jurek Stanisław       |1| 317.8   | 5295.4  |
| 5  | Piech Jan             |4| 319.6   | 4824.06 |
| 6  | Benedykt Jan & Dorota |1| 323     | 4668.2  |
| 7  | Sadowski Robert       |1| 368     | 4589.24 |
| 8  | Prządka Marian        |4| 548.2   | 5561.69 |
| 9  | Dziarski Piotr        |1| 625.2   | 5296.04 |
| 10 | Matwiejko Andrzej     |1| 654     | 5226.12 |
| 11 | Muś Jacek             |4| 734.2   | 5954.48 |
| 12 | Wolarz Janusz         |3| 787.8   | 4312.51 |
| 13 | Białowąs Daniel       |3| 825.6   | 4775.76 |
| 14 | Bargiel Roman         |5| 839     | 4738.78 |
| 15 | Bogonos M P           |2| 889     | 4577.26 |
| 16 | Bańkosz Janusz        |5| 895.4   | 4753.93 |
| 17 | Domagała Weronka Mariu|5| 903     | 5286.94 |
| 18 | Bronowicki Andrzej    |1| 917     | 4959.36 |
| 19 | Jasiński Zbigniew     |4| 947.6   | 5133.21 |
| 20 | Szumilas Zdzisław     |1| 960     | 5296.06 |
| 21 | Piskulak Andrzej      |4| 1105.2  | 5686.68 |
| 22 | Klementowski Marek    |3| 1134.4  | 4988.4  |
| 23 | Jędrysik Jolanta      |3| 1143.2  | 5333.76 |
| 24 | Afed Zbigniew         |5| 1181.4  | 5409.36 |
| 25 | Domaradzki Adam       |4| 1196.2  | 4815.8  |
| 26 | Toczek Roman          |2| 1200.6  | 4441.25 |
| 27 | Bartnik Albert        |4| 1263.6  | 5150.18 |
| 28 | Jasiński Zb.          |1| 1306.8  | 5553.42 |
| 29 | Nalewajek Edward Damia|1| 1315    | 5211.5  |
| 30 | Beryzewski K S        |2| 1325.6  | 5384.01 |
| 31 | Pytlik Tomasz         |1| 1340.2  | 4921.18 |
| 32 | Szemiel Paweł         |5| 1376    | 5285.68 |
| 33 | Wawrzykowski Andrzej  |4| 1509.2  | 5472.99 |
| 34 | Wróblewski Tadeusz    |2| 1511.6  | 4768.88 |
| 35 | Cierpiński Wiesław    |5| 1514.2  | 5320.59 |
| 36 | Janik Zygmunt         |3| 1622.8  | 5220    |
| 37 | Pawełczyk Zbigniew    |1| 1683    | 5111.1  |
| 38 | Pawlik Tadeusz        |2| 2057.2  | 4773.18 |
| 39 | Zdeb Zbigniew         |2| 2114    | 4883.42 |
| 40 | Wasylkiewicz Michał   |1| 2190.6  | 4572.96 |
| 41 | Krzemiński Marek      |3| 2256.2  | 5526.52 |
| 42 | Król Ryszard          |3| 2368.8  | 4328.47 |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
Kategoria A do Mistrzostw Polski- sezon 2025 PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław +--------------------------------------------------+ | KATEGORIA A | +----+-----------------------+-+---------+---------+ | Lp | Nazwa |S| Coef | kkm | +----+-----------------------+-+---------+---------+ | 1 | Lech Robert |1| 122.8 | 4478.79 | | 2 | Lisowski Janusz |1| 244 | 4409.09 | | 3 | Soboń Robert Agnieszka|3| 305.4 | 5423.97 | | 4 | Sadowski Robert |1| 368 | 4589.24 | | 5 | Piech Jan |4| 368.4 | 4824.06 | | 6 | Benedykt Jan & Dorota |1| 375.8 | 4490.84 | | 7 | Prządka Marian |4| 548.2 | 5561.69 | | 8 | Jurek Stanisław |1| 632.6 | 5660 | | 9 | Dziarski Piotr |1| 636.4 | 5296.04 | | 10 | Muś Jacek |4| 798.8 | 5685.16 | | 11 | Wolarz Janusz |3| 843.8 | 4221.12 | | 12 | Matwiejko Andrzej |1| 900 | 5226.12 | | 13 | Domagała Weronka Mariu|5| 903 | 5286.94 | | 14 | Bronowicki Andrzej |1| 917 | 4959.36 | | 15 | Bogonos M P |2| 933.8 | 4754.6 | | 16 | Białowąs Daniel |3| 968.2 | 4775.76 | | 17 | Bargiel Roman |5| 973.4 | 4828.97 | | 18 | Jasiński Zbigniew |4| 1017 | 5490.88 | | 19 | Piskulak Andrzej |4| 1105.2 | 5686.68 | | 20 | Afed Zbigniew |5| 1181.4 | 5409.36 | | 21 | Toczek Roman |2| 1200.6 | 4441.25 | | 22 | Domaradzki Adam |4| 1282.4 | 4906.92 | | 23 | Jędrysik Jolanta |3| 1309.4 | 5333.76 | | 24 | Bańkosz Janusz |5| 1321.6 | 4930.82 | | 25 | Klementowski Marek |3| 1399.6 | 4538.64 | | 26 | Szemiel Paweł |5| 1419.8 | 5198.82 | | 27 | Szumilas Zdzisław |1| 1486 | 5296.06 | | 28 | Pytlik Tomasz |1| 1493.8 | 4738.84 | | 29 | Wawrzykowski Andrzej |4| 1509.2 | 5472.99 | | 30 | Wróblewski Tadeusz |2| 1511.6 | 4768.88 | | 31 | Jasiński Zb. |1| 1513.2 | 5463.04 | | 32 | Cierpiński Wiesław |5| 1566 | 5320.59 | | 33 | Nalewajek Edward Damia|1| 1658.2 | 5569.18 | | 34 | Bartnik Albert |4| 1838.6 | 5241.47 | | 35 | Zdeb Zbigniew |2| 2181 | 4706.32 | | 36 | Pawlik Tadeusz |2| 2328.8 | 4682.02 | +----+-----------------------+-+---------+---------+
+--------------------------------------------------+
| KATEGORIA B  całość                              |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| 1  | Lech Robert           |1| 131.28  | 5921.55 |
| 2  | Soboń Robert Agnieszka|3| 132.71  | 5460.81 |
| 3  | Prządka Marian        |4| 359.3   | 5875.78 |
| 4  | Benedykt Jan & Dorota |1| 414.37  | 5912.95 |
| 5  | Lisowski Janusz       |1| 452.93  | 6167.88 |
| 6  | Jurek Stanisław       |1| 473.48  | 5750.7  |
| 7  | Domagała Weronka Mariu|5| 490.29  | 6131.65 |
| 8  | Dziarski Piotr        |1| 515.79  | 5639.94 |
| 9  | Muś Jacek             |4| 549.25  | 6070.72 |
| 10 | Sadowski Robert       |1| 596.83  | 5390.8  |
| 11 | Białowąs Daniel       |3| 615.57  | 5176.11 |
| 12 | Szumilas Zdzisław     |1| 628.69  | 5749.05 |
| 13 | Gąsior Jadwiga        |3| 694.91  | 6237.69 |
| 14 | Klementowski Marek    |3| 697.31  | 6214.71 |
| 15 | Jasiński Zbigniew     |4| 701.04  | 6074.35 |
| 16 | Piech Jan             |4| 701.3   | 6377.64 |
| 17 | Jędrysik Jolanta      |3| 708.14  | 5733.13 |
| 18 | Jasiński Zb.          |1| 747.11  | 6165.45 |
| 19 | Wróblewski Tadeusz    |2| 789.36  | 6570.09 |
| 20 | Matwiejko Andrzej     |1| 803.77  | 5877.8  |
| 21 | Bronowicki Andrzej    |1| 824.58  | 5545.76 |
| 22 | Beryzewski K S        |2| 825.3   | 5648.82 |
| 23 | Bargiel Roman         |5| 915.48  | 6294.48 |
| 24 | Pawełczyk Zbigniew    |1| 917.07  | 5748.14 |
| 25 | Pytlik Tomasz         |1| 917.25  | 5728.59 |
| 26 | Wolarz Janusz         |3| 947.59  | 5965.5  |
| 27 | Piskulak Andrzej      |4| 974.52  | 6188.75 |
| 28 | Domaradzki Adam       |4| 1087.4  | 5574.2  |
| 29 | Nalewajek Edward Damia|1| 1131.45 | 5812.42 |
| 30 | Szemiel Paweł         |5| 1140.61 | 6133.65 |
| 31 | Wawrzykowski Andrzej  |4| 1144.31 | 6587.06 |
| 32 | Afed Zbigniew         |5| 1299.53 | 5978.58 |
| 33 | Janik Zygmunt         |3| 1303.54 | 6096.61 |
| 34 | Banasik Jerzy         |4| 1304.2  | 5460.74 |
| 35 | Musiał Lucjan         |4| 1335.14 | 6275.5  |
| 36 | Pilch Bogdan          |1| 1435.34 | 5572.29 |
| 37 | Wasylkiewicz Michał   |1| 1481.44 | 6285.68 |
| 38 | Maciejewski Dariusz   |3| 1521.13 | 5749.65 |
| 39 | Bartnik Albert        |4| 1537.24 | 5888.13 |
| 40 | Mil Zbigniew Janusz   |1| 1642.33 | 5676.59 |
| 41 | Mazur Stanisław       |3| 1944.39 | 5725.05 |
| 42 | Krzemiński Marek      |3| 2033.25 | 5282.38 |
| 43 | Zdeb Zbigniew         |2| 2038.56 | 6046.53 |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 599 odwiedzający (1861 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja