.
  Liga dorosłe
 

+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                          |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 76  | 2762.91 | 71  | 24  | 5/5  | 247.74 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 76  | 2722.31 | 40  | 12  | 5/5  | 240    | 3   |
| 3  | 4   |Sobon Robert Agnies|3 | 75  | 2717.68 | 52  | 20  | 5/5  | 246.05 | 2   |
| 4  | 3   |Lisowski Janusz    |1 | 76  | 2711.3  | 54  | 12  | 5/5  | 229.69 | 9   |
| 5  | 5   |Jurek Stanislaw    |1 | 76  | 2684.97 | 42  | 13  | 5/5  | 237.16 | 4   |
| 6  | 6   |Dziarski Piotr     |1 | 76  | 2639.49 | 26  | 10  | 5/5  | 235.83 | 5   |
| 7  | 7   |Bialowas Daniel    |3 | 76  | 2638.14 | 46  | 8   | 5/5  | 234.58 | 7   |
| 8  | 8   |Klementowski Marek |3 | 76  | 2613.97 | 50  | 10  | 5/5  | 227.27 | 10  |
| 9  | 13  |Pytlik Tomasz      |1 | 76  | 2554.42 | 20  | 7   | 5/5  | 226.47 | 11  |
| 10 | 14  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 71  | 2538.67 | 30  | 9   | 5/5  | 230.1  | 8   |
| 11 | 16  |Jasinski Zb.       |1 | 71  | 2519.16 | 28  | 5   | 5/5  | 218.05 | 15  |
| 12 | 17  |Nalewajek Edward Da|1 | 76  | 2517.65 | 50  | 5   | 5/5  | 219.89 | 12  |
| 13 | 11  |Wolarz Janusz      |3 | 74  | 2499.07 | 10  | 3   | 3/5  | 139.37 | 20  |
| 14 | 19  |Piech Jan          |4 | 73  | 2469.63 | 12  | 5   | 5/5  | 218.16 | 14  |
| 15 | 22  |Mus Jacek          |4 | 74  | 2462.65 | 20  | 7   | 5/5  | 235    | 6   |
| 16 | 9   |Przadka Marian     |4 | 71  | 2386.02 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 17 | 10  |Sadowski Robert    |1 | 71  | 2383.3  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 18 | 15  |Wroblewski Tadeusz |2 | 72  | 2347.78 | 21  | 1   | 1/5  | 41.79  | 29  |
| 19 | 12  |Bargiel Roman      |5 | 71  | 2346.41 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 20 | 24  |Matwiejko Andrzej  |1 | 69  | 2335.16 | 22  | 3   | 3/5  | 137.57 | 21  |
| 21 | 20  |Beryzewski K S     |2 | 67  | 2331.59 | 36  | 2   | 2/5  | 95.9   | 24  |
| 22 | 23  |Zdeb Zbigniew      |2 | 71  | 2297.16 | 18  | 2   | 2/5  | 91.42  | 25  |
| 23 | 21  |Jasinski Zbigniew  |4 | 70  | 2273.59 | 15  | 1   | 1/5  | 42.11  | 27  |
| 24 | 18  |Domagala Weronka Ma|5 | 70  | 2268.95 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 25 | 25  |Wasylkiewicz Michal|1 | 69  | 2220.73 | 27  | 1   | 1/5  | 48.79  | 26  |
| 26 | 26  |Smolak Krzysztof   |2 | 64  | 2184.86 | 44  | 3   | 3/5  | 129.32 | 23  |
| 27 | 27  |Maciejewski Dariusz|3 | 68  | 2167.71 | 31  | 3   | 3/5  | 143.11 | 19  |
| 28 | 28  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 66  | 2164.75 | 10  | 4   | 4/5  | 187.47 | 16  |
| 29 | 35  |Musial Lucjan      |4 | 54  | 1833.48 | 16  | 4   | 4/5  | 185    | 17  |
| 30 | 34  |Pawlik Tadeusz     |2 | 64  | 1831.27 | 40  | 4   | 4/5  | 177.16 | 18  |
| 31 | 38  |Jasinowski Dariusz |2 | 49  | 1828.38 | 21  | 6   | 5/5  | 218.63 | 13  |
| 32 | 29  |Piskulak Andrzej   |4 | 63  | 1822.81 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 33 | 30  |Szemiel Pawel      |5 | 62  | 1818.86 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 34 | 31  |Pilch Bogdan       |1 | 55  | 1803.65 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 35 | 32  |Jedrysik Jolanta   |3 | 60  | 1776.65 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 36 | 33  |Toczek Roman       |2 | 56  | 1664.77 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 37 | 36  |Ochrombel Krzysztof|1 | 51  | 1646.99 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 38 | 37  |Domaradzki Adam    |4 | 59  | 1638.14 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 39 | 39  |Janik Zygmunt      |3 | 56  | 1601.65 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 40 | 40  |Krol Ryszard       |3 | 54  | 1584.65 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 41 | 41  |Bankosz Janusz     |5 | 51  | 1475.93 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 42 | 42  |Bronowicki Andrzej |1 | 54  | 1453.94 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 43 | 43  |Krzeminski Marek   |3 | 50  | 1443.76 | 14  | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 44 | 44  |Bartnik Albert     |4 | 55  | 1439.06 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 45 | 45  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 48  | 1362.15 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 46 | 46  |Baczynski Adam     |2 | 50  | 1355.26 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 47 | 47  |Banasik Jerzy      |4 | 44  | 1343.29 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 48 | 48  |Wawrzykowski Andrze|4 | 47  | 1295.38 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 49 | 49  |Synowiec A+R+B     |2 | 41  | 1247.66 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 50 | 50  |Gasior Jadwiga     |3 | 42  | 1210.76 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 51 | 51  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 41  | 1202.71 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 52 | 52  |Geleszko Krzysztof |5 | 42  | 1200.31 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 53 | 53  |Mazur Stanislaw    |3 | 47  | 1148.79 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 54 | 54  |Bolek Krzysztof    |2 | 44  | 1140.96 | 13  | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 55 | 55  |Bogonos M P        |2 | 44  | 1108.58 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 56 | 56  |Afed Zbigniew      |5 | 43  | 1084.76 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 57 | 57  |Kloc Ryszard       |1 | 37  | 1032.51 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 58 | 58  |Smolinski A Z      |1 | 35  | 992.39  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 59 | 59  |Klusek Kazimierz   |5 | 36  | 990.33  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 60 | 60  |Wodzinski Jan      |5 | 36  | 982.96  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 61 | 61  |Galasinski Miroslaw|5 | 31  | 980.34  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 62 | 62  |Cierpinski Wieslaw |5 | 41  | 955.79  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 63 | 63  |Smugowski Piotr    |2 | 32  | 949.47  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 64 | 64  |Budzinski Andrzej  |3 | 35  | 888.77  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 65 | 68  |Galda Marian       |1 | 30  | 883.44  | 10  | 3   | 3/5  | 136.31 | 22  |
| 66 | 65  |Hladun Grzegorz    |3 | 32  | 827.28  | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 67 | 66  |Guzik Tadeusz      |1 | 31  | 822.26  | 5   | 1   | 1/5  | 42     | 28  |
| 68 | 67  |Przylucki Julian   |3 | 23  | 749.22  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 69 | 69  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 34  | 658.55  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 70 | 71  |Maliszewski Francis|1 | 16  | 638.07  | 10  | 1   | 1/5  | 40.53  | 30  |
| 71 | 70  |Adamczyk Marian    |5 | 31  | 625.16  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 72 | 72  |Gniewaszewski Rysza|1 | 17  | 597.51  | 11  | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 73 | 73  |Zakrzewski Jerzy   |1 | 20  | 591.14  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 74 | 74  |Kolasa Edward      |5 | 14  | 519.82  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 75 | 75  |Wieczorek Jan      |5 | 18  | 467.98  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 76 | 76  |Nanasik Krzysztof  |1 | 18  | 423.99  | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 77 | 77  |Cymerman Jacek     |2 | 13  | 332.2   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 78 | 78  |Data Zbigniew      |1 | 17  | 298.35  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 79 | 79  |Wenderski Eugeniusz|3 | 10  | 279.07  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 80 | 80  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 5   | 198.97  | 13  | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 81 | 81  |Sewielski Bogdan   |3 | 9   | 186.89  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 82 | 82  |Cieplinski Janusz  |2 | 8   | 184.75  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 83 | 83  |Mroczek Slawomir   |1 | 5   | 146.98  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 84 | 84  |Wyszynski Henryk   |3 | 5   | 145.33  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 85 | 85  |Rownicki Boguslaw  |5 | 2   | 69.76   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 86 | 86  |Piaskowski Dariusz |2 | 1   | 67.35   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 87 | 87  |Cieslik Antoni     |2 | 1   | 21.19   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 88 | 88  |Majkowski Wojciech |3 | 1   | 18.48   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Blabus Czeslaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Orlowski Bronislaw |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
| 89 | 89  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 31  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial 50-tka 6,5,4                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                          |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 76  | 2735.48 | 71  | 9   | 5/5  | 239.21 | 3   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 76  | 2703.06 | 40  | 9   | 5/5  | 240    | 2   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    |1 | 76  | 2685.62 | 54  | 7   | 5/5  | 229.69 | 7   |
| 4  | 4   |Jurek Stanislaw    |1 | 76  | 2639.72 | 42  | 8   | 5/5  | 233.32 | 6   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     |1 | 76  | 2630.04 | 26  | 8   | 5/5  | 235.83 | 4   |
| 6  | 7   |Sobon Robert Agnies|3 | 70  | 2594.92 | 52  | 19  | 5/5  | 246.05 | 1   |
| 7  | 13  |Klementowski Marek |3 | 73  | 2454.62 | 50  | 8   | 5/5  | 219.69 | 9   |
| 8  | 9   |Jasinski Zb.       |1 | 70  | 2452.31 | 28  | 4   | 4/5  | 174.37 | 16  |
| 9  | 15  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 69  | 2450.64 | 30  | 6   | 5/5  | 223.47 | 8   |
| 10 | 12  |Pytlik Tomasz      |1 | 75  | 2424.02 | 20  | 4   | 4/5  | 170.58 | 17  |
| 11 | 18  |Mus Jacek          |4 | 74  | 2421.03 | 20  | 7   | 5/5  | 235    | 5   |
| 12 | 17  |Piech Jan          |4 | 71  | 2414.34 | 12  | 5   | 5/5  | 218.16 | 11  |
| 13 | 6   |Przadka Marian     |4 | 71  | 2375.06 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 14 | 14  |Wolarz Janusz      |3 | 71  | 2369.32 | 10  | 3   | 3/5  | 139.37 | 18  |
| 15 | 10  |Wroblewski Tadeusz |2 | 71  | 2312.32 | 21  | 1   | 1/5  | 41.79  | 27  |
| 16 | 8   |Sadowski Robert    |1 | 70  | 2308.61 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 17 | 22  |Nalewajek Edward Da|1 | 68  | 2301.06 | 50  | 4   | 4/5  | 179.47 | 15  |
| 18 | 19  |Beryzewski K S     |2 | 66  | 2269.88 | 36  | 2   | 2/5  | 95.9   | 19  |
| 19 | 11  |Domagala Weronka Ma|5 | 70  | 2268.95 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 20 | 21  |Zdeb Zbigniew      |2 | 70  | 2227.53 | 18  | 2   | 2/5  | 91.42  | 20  |
| 21 | 16  |Jasinski Zbigniew  |4 | 69  | 2205.25 | 15  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 22 | 24  |Bialowas Daniel    |3 | 70  | 2190.95 | 46  | 4   | 4/5  | 182.64 | 14  |
| 23 | 20  |Bargiel Roman      |5 | 67  | 2162.37 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 24 | 23  |Matwiejko Andrzej  |1 | 64  | 2109.68 | 22  | 1   | 1/5  | 46.89  | 25  |
| 25 | 25  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 63  | 2061.11 | 10  | 4   | 4/5  | 187.47 | 12  |
| 26 | 26  |Wasylkiewicz Michal|1 | 59  | 1920.57 | 27  | 1   | 1/5  | 48.79  | 24  |
| 27 | 31  |Musial Lucjan      |4 | 54  | 1833.48 | 16  | 4   | 4/5  | 185    | 13  |
| 28 | 33  |Jasinowski Dariusz |2 | 49  | 1828.38 | 21  | 6   | 5/5  | 218.63 | 10  |
| 29 | 29  |Smolak Krzysztof   |2 | 55  | 1821.38 | 44  | 2   | 2/5  | 86     | 23  |
| 30 | 27  |Szemiel Pawel      |5 | 62  | 1791.01 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 31 | 28  |Piskulak Andrzej   |4 | 62  | 1750.84 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 32 | 30  |Pilch Bogdan       |1 | 52  | 1653.23 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 33 | 32  |Toczek Roman       |2 | 56  | 1615.17 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 34 | 34  |Jedrysik Jolanta   |3 | 58  | 1609.12 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 35 | 35  |Ochrombel Krzysztof|1 | 45  | 1472.37 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 36 | 36  |Bronowicki Andrzej |1 | 54  | 1451.38 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 37 | 40  |Pawlik Tadeusz     |2 | 54  | 1439.29 | 40  | 2   | 2/5  | 88.31  | 21  |
| 38 | 37  |Domaradzki Adam    |4 | 52  | 1400.22 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 39 | 38  |Janik Zygmunt      |3 | 51  | 1398.23 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 40 | 39  |Maciejewski Dariusz|3 | 47  | 1383.83 | 31  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 41 | 41  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 47  | 1318.27 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 42 | 42  |Wawrzykowski Andrze|4 | 47  | 1295.38 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 43 | 43  |Baczynski Adam     |2 | 47  | 1285.24 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 44 | 44  |Banasik Jerzy      |4 | 42  | 1281.69 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 45 | 45  |Bankosz Janusz     |5 | 46  | 1264.82 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 46 | 46  |Gasior Jadwiga     |3 | 42  | 1210.76 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 47 | 47  |Geleszko Krzysztof |5 | 42  | 1200.31 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 48 | 48  |Krzeminski Marek   |3 | 40  | 1187.36 | 14  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 49 | 49  |Bartnik Albert     |4 | 49  | 1179.35 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 50 | 50  |Krol Ryszard       |3 | 43  | 1174.71 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 51 | 51  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 37  | 1132.14 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 52 | 52  |Synowiec A+R+B     |2 | 38  | 1095.04 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 53 | 53  |Afed Zbigniew      |5 | 43  | 1081.98 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 54 | 54  |Kloc Ryszard       |1 | 37  | 1032.51 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 55 | 55  |Mazur Stanislaw    |3 | 42  | 1002.7  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 56 | 56  |Smolinski A Z      |1 | 34  | 951.99  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 57 | 57  |Smugowski Piotr    |2 | 31  | 925.29  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 58 | 58  |Cierpinski Wieslaw |5 | 37  | 846.3   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 59 | 59  |Hladun Grzegorz    |3 | 32  | 827.28  | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 60 | 62  |Guzik Tadeusz      |1 | 31  | 822.26  | 5   | 1   | 1/5  | 42     | 26  |
| 61 | 60  |Wodzinski Jan      |5 | 31  | 818.58  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 62 | 61  |Bogonos M P        |2 | 36  | 792.03  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 63 | 63  |Przylucki Julian   |3 | 23  | 749.22  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 64 | 64  |Klusek Kazimierz   |5 | 25  | 681.63  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 65 | 65  |Galasinski Miroslaw|5 | 19  | 656.77  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 66 | 67  |Galda Marian       |1 | 22  | 645.74  | 10  | 2   | 2/5  | 87.47  | 22  |
| 67 | 66  |Maliszewski Francis|1 | 16  | 638.07  | 10  | 1   | 1/5  | 40.53  | 28  |
| 68 | 68  |Kolasa Edward      |5 | 14  | 519.82  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 69 | 69  |Adamczyk Marian    |5 | 26  | 488.1   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 70 | 70  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 27  | 487.37  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 71 | 71  |Zakrzewski Jerzy   |1 | 17  | 475.19  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 72 | 72  |Wieczorek Jan      |5 | 18  | 467.98  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 73 | 73  |Gniewaszewski Rysza|1 | 10  | 422.75  | 11  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 74 | 74  |Nanasik Krzysztof  |1 | 17  | 410.5   | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 75 | 75  |Bolek Krzysztof    |2 | 20  | 394.86  | 13  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 76 | 76  |Wenderski Eugeniusz|3 | 10  | 279.07  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 77 | 77  |Data Zbigniew      |1 | 14  | 256     | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 78 | 78  |Budzinski Andrzej  |3 | 13  | 255.77  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 79 | 79  |Cymerman Jacek     |2 | 8   | 213.14  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 80 | 80  |Sewielski Bogdan   |3 | 9   | 186.89  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 81 | 81  |Cieplinski Janusz  |2 | 8   | 184.75  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 82 | 82  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 3   | 157.23  | 13  | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 83 | 83  |Mroczek Slawomir   |1 | 5   | 146.98  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 84 | 84  |Wyszynski Henryk   |3 | 5   | 145.33  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 85 | 85  |Rownicki Boguslaw  |5 | 2   | 69.76   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 86 | 86  |Piaskowski Dariusz |2 | 1   | 67.35   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 87 | 87  |Cieslik Antoni     |2 | 1   | 21.19   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 88 | 88  |Majkowski Wojciech |3 | 1   | 18.48   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Blabus Czeslaw     |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Orlowski Bronislaw |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
| 89 | 89  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 29  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddzial Calosc 6,5,4"                   |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Lech Robert          | S1              |  5 konk. | 247.74 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  5 konk. | 246.05 PktOd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  5 konk. | 240 PktOddz.|
| Jurek Stanislaw      | S1              |  5 konk. | 237.16 PktOd|
| Dziarski Piotr       | S1              |  5 konk. | 235.83 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddzial 50-tka 6,5,4"                   |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  5 konk. | 246.05 PktOd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  5 konk. | 240 PktOddz.|
| Lech Robert          | S1              |  5 konk. | 239.21 PktOd|
| Dziarski Piotr       | S1              |  5 konk. | 235.83 PktOd|
| Mus Jacek            | S4              |  5 konk. | 235 PktOddz.|
+-----------------------------------------------------------------+



                     
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 58 odwiedzający (197 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja