+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 4 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 4 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert |1 | 24 | 502.98 | 119 | 44 | 6/6 | 175.65 | 7 |
| 2 | 5 |Sadowski Robert |1 | 24 | 488.94 | 53 | 22 | 6/6 | 172.64 | 15 |
| 3 | 2 |Lisowski Janusz |1 | 24 | 488.9 | 130 | 38 | 6/6 | 164.24 | 29 |
| 4 | 3 |Benedykt Jan & Doro|1 | 24 | 485.02 | 141 | 37 | 6/6 | 166.44 | 23 |
| 5 | 4 |Piech Jan |4 | 24 | 483.14 | 50 | 18 | 6/6 | 165.67 | 24 |
| 6 | 6 |Dziarski Piotr |1 | 24 | 482.82 | 54 | 17 | 6/6 | 172.85 | 13 |
| 7 | 7 |Jurek Stanislaw |1 | 24 | 480 | 81 | 32 | 6/6 | 175.31 | 8 |
| 8 | 8 |Wolarz Janusz |3 | 24 | 479.04 | 51 | 18 | 6/6 | 174.91 | 10 |
| 9 | 14 |Bialowas Daniel |3 | 24 | 470.53 | 98 | 34 | 6/6 | 178.32 | 3 |
| 10 | 10 |Przadka Marian |4 | 24 | 466.51 | 59 | 15 | 6/6 | 164.62 | 28 |
| 11 | 17 |Sobon Robert Agnies|3 | 23 | 466.44 | 169 | 85 | 6/6 | 179.86 | 1 |
| 12 | 18 |Matwiejko Andrzej |1 | 24 | 459.04 | 75 | 24 | 6/6 | 172.51 | 16 |
| 13 | 20 |Mus Jacek |4 | 24 | 458.69 | 86 | 45 | 6/6 | 176.71 | 5 |
| 14 | 16 |Bartnik Albert |4 | 24 | 456.89 | 96 | 20 | 6/6 | 169.24 | 20 |
| 15 | 21 |Klementowski Marek |3 | 24 | 453.76 | 126 | 39 | 6/6 | 178.45 | 2 |
| 16 | 15 |Jasinski Zbigniew |4 | 24 | 453.39 | 75 | 23 | 6/6 | 165.44 | 25 |
| 17 | 19 |Domaradzki Adam |4 | 24 | 452.69 | 99 | 24 | 6/6 | 169.25 | 19 |
| 18 | 11 |Toczek Roman |2 | 24 | 448.91 | 66 | 10 | 6/6 | 149.73 | 45 |
| 19 | 9 |Bargiel Roman |5 | 24 | 443.71 | 116 | 9 | 6/6 | 141.16 | 54 |
| 20 | 28 |Janik Zygmunt |3 | 24 | 433.45 | 82 | 24 | 6/6 | 172.4 | 17 |
| 21 | 32 |Piskulak Andrzej |4 | 24 | 429.44 | 50 | 19 | 6/6 | 173.79 | 12 |
| 22 | 27 |Pytlik Tomasz |1 | 24 | 429.26 | 94 | 21 | 6/6 | 167.78 | 22 |
| 23 | 22 |Bronowicki Andrzej |1 | 24 | 428.13 | 53 | 12 | 6/6 | 154.81 | 38 |
| 24 | 33 |Krol Ryszard |3 | 24 | 427.8 | 101 | 25 | 6/6 | 172.76 | 14 |
| 25 | 36 |Jedrysik Jolanta |3 | 22 | 425.05 | 71 | 25 | 6/6 | 178.21 | 4 |
| 26 | 26 |Szemiel Pawel |5 | 24 | 423.13 | 62 | 11 | 6/6 | 161.19 | 33 |
| 27 | 24 |Domagala Weronka Ma|5 | 24 | 417.56 | 33 | 13 | 6/6 | 151.07 | 43 |
| 28 | 25 |Pawlik Tadeusz |2 | 24 | 413.59 | 93 | 12 | 6/6 | 150.04 | 44 |
| 29 | 30 |Afed Zbigniew |5 | 24 | 413.09 | 47 | 9 | 6/6 | 153.03 | 40 |
| 30 | 37 |Mazur Stanislaw |3 | 24 | 412.61 | 69 | 15 | 6/6 | 174.95 | 9 |
| 31 | 35 |Cierpinski Wieslaw |5 | 24 | 407.1 | 60 | 6 | 6/6 | 157.67 | 36 |
| 32 | 31 |Nalewajek Edward Da|1 | 24 | 406.02 | 116 | 12 | 6/6 | 148.13 | 48 |
| 33 | 29 |Wasylkiewicz Michal|1 | 24 | 404.08 | 95 | 6 | 6/6 | 144 | 50 |
| 34 | 34 |Wroblewski Tadeusz |2 | 24 | 398.57 | 77 | 13 | 6/6 | 146.44 | 49 |
| 35 | 39 |Filipiak Jaroslaw |1 | 23 | 398.23 | 84 | 13 | 6/6 | 163.95 | 30 |
| 36 | 23 |Zdeb Zbigniew |2 | 23 | 393.29 | 80 | 5 | 5/6 | 124.94 | 60 |
| 37 | 40 |Szumilas Zdzislaw |1 | 19 | 392.78 | 93 | 19 | 6/6 | 160.56 | 35 |
| 38 | 41 |Wawrzykowski Andrze|4 | 21 | 381.52 | 28 | 12 | 6/6 | 165.27 | 26 |
| 39 | 43 |Baczynski Adam |2 | 21 | 376.71 | 67 | 11 | 6/6 | 163.83 | 31 |
| 40 | 44 |Maciejewski Dariusz|3 | 21 | 376.44 | 178 | 46 | 6/6 | 169.72 | 18 |
| 41 | 12 |Bankosz Janusz |5 | 21 | 368.99 | 81 | 3 | 3/6 | 72.57 | 67 |
| 42 | 42 |Jasinski Zb. |1 | 19 | 353.66 | 78 | 11 | 6/6 | 139.42 | 57 |
| 43 | 13 |Bogonos M P |2 | 20 | 343.74 | 59 | 2 | 2/6 | 47.83 | 71 |
| 44 | 47 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 18 | 334.11 | 50 | 12 | 6/6 | 168.6 | 21 |
| 45 | 49 |Gasior Jadwiga |3 | 17 | 331.39 | 30 | 15 | 6/6 | 174.54 | 11 |
| 46 | 46 |Beryzewski K S |2 | 18 | 324.88 | 125 | 8 | 6/6 | 148.82 | 47 |
| 47 | 53 |Krzeminski Marek |3 | 15 | 323.8 | 93 | 34 | 6/6 | 176.3 | 6 |
| 48 | 38 |Adamczyk Marian |5 | 21 | 321.32 | 50 | 4 | 4/6 | 86.41 | 64 |
| 49 | 51 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 16 | 308 | 42 | 7 | 6/6 | 153.65 | 39 |
| 50 | 52 |Banasik Jerzy |4 | 15 | 307.22 | 57 | 10 | 6/6 | 157.66 | 37 |
| 51 | 55 |Musial Lucjan |4 | 16 | 296.38 | 42 | 10 | 6/6 | 161.05 | 34 |
| 52 | 56 |Synowiec A+R+B |2 | 15 | 295.42 | 43 | 8 | 6/6 | 161.93 | 32 |
| 53 | 57 |Smolinski A Z |1 | 15 | 293.98 | 82 | 14 | 6/6 | 164.76 | 27 |
| 54 | 45 |Bolek Krzysztof |2 | 20 | 292.31 | 90 | 4 | 4/6 | 89.82 | 63 |
| 55 | 58 |Ochrombel Krzysztof|1 | 14 | 269.17 | 55 | 7 | 6/6 | 149.07 | 46 |
| 56 | 54 |Hladun Grzegorz |3 | 17 | 268.6 | 47 | 5 | 5/6 | 128.11 | 59 |
| 57 | 62 |Smolak Krzysztof |2 | 15 | 258.02 | 101 | 15 | 6/6 | 143.14 | 52 |
| 58 | 63 |Pilch Bogdan |1 | 13 | 255.96 | 58 | 6 | 6/6 | 143.75 | 51 |
| 59 | 59 |Klusek Kazimierz |5 | 16 | 255.64 | 60 | 6 | 6/6 | 139.61 | 55 |
| 60 | 61 |Guzik Tadeusz |1 | 13 | 249.45 | 43 | 5 | 5/6 | 134.3 | 58 |
| 61 | 66 |Budzinski Andrzej |3 | 14 | 241.65 | 117 | 8 | 6/6 | 151.24 | 42 |
| 62 | 65 |Wodzinski Jan |5 | 14 | 230.42 | 79 | 6 | 6/6 | 139.46 | 56 |
| 63 | 50 |Geleszko Krzysztof |5 | 14 | 225.63 | 18 | 3 | 3/6 | 69.94 | 68 |
| 64 | 72 |Kloc Ryszard |1 | 12 | 212.47 | 41 | 9 | 6/6 | 152.64 | 41 |
| 65 | 70 |Smugowski Piotr |2 | 13 | 177.87 | 51 | 4 | 4/6 | 92.82 | 62 |
| 66 | 67 |Nanasik Krzysztof |1 | 10 | 165.47 | 31 | 3 | 3/6 | 76.72 | 65 |
| 67 | 48 |Barna Wladyslaw Jan|2 | 13 | 164.79 | 52 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 68 | 82 |Przylucki Julian |3 | 6 | 142.99 | 39 | 6 | 6/6 | 142.99 | 53 |
| 69 | 71 |Jasinowski Dariusz |2 | 10 | 130.73 | 48 | 3 | 3/6 | 66.3 | 69 |
| 70 | 60 |Galda Marian |1 | 9 | 115.75 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 71 | 69 |Data Zbigniew |1 | 9 | 112.68 | 21 | 1 | 1/6 | 26.1 | 72 |
| 72 | 64 |Zakrzewski Jerzy |1 | 7 | 106.42 | 57 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 73 | 82 |Maliszewski Francis|1 | 4 | 99.53 | 30 | 4 | 4/6 | 99.53 | 61 |
| 74 | 68 |Wieczorek Jan |5 | 8 | 87.53 | 32 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 75 | 82 |Wyszynski Henryk |3 | 3 | 76.52 | 38 | 3 | 3/6 | 76.52 | 66 |
| 76 | 80 |Cieplinski Janusz |2 | 4 | 75.08 | 37 | 3 | 3/6 | 62.14 | 70 |
| 77 | 73 |Galasinski Miroslaw|5 | 6 | 70.44 | 72 | 1 | 1/6 | 23.35 | 73 |
| 78 | 77 |Cymerman Jacek |2 | 3 | 47.43 | 49 | 1 | 1/6 | 22.65 | 74 |
| 79 | 74 |Sewielski Bogdan |3 | 3 | 35.97 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 80 | 75 |Mroczek Slawomir |1 | 2 | 30.68 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 81 | 76 |Wenderski Eugeniusz|3 | 2 | 25.14 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 82 | 78 |Gniewaszewski Rysza|1 | 2 | 22.59 | 31 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 83 | 79 |Majkowski Wojciech |3 | 1 | 18.48 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 84 | 81 |Kolasa Edward |5 | 2 | 11.83 | 27 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Chodaniecki Andrzej|2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Duda Mariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Orlowski Bronislaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Cieslik Antoni |2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Czajkowski Grzegorz|3 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Blabus Czeslaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Rownicki Boguslaw |5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
| 85 | 82 |Gebik Ryszard |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 75 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial 50-tka 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 4 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 4 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert |1 | 24 | 501.68 | 119 | 26 | 6/6 | 175.65 | 4 |
| 2 | 2 |Lisowski Janusz |1 | 24 | 486.48 | 130 | 19 | 6/6 | 163.9 | 22 |
| 3 | 4 |Sadowski Robert |1 | 24 | 485.42 | 53 | 19 | 6/6 | 170.23 | 14 |
| 4 | 3 |Piech Jan |4 | 24 | 480.01 | 50 | 15 | 6/6 | 163.66 | 24 |
| 5 | 6 |Dziarski Piotr |1 | 24 | 478.1 | 54 | 12 | 6/6 | 170.76 | 13 |
| 6 | 5 |Benedykt Jan & Doro|1 | 24 | 477.84 | 141 | 18 | 6/6 | 163.25 | 26 |
| 7 | 7 |Wolarz Janusz |3 | 24 | 475.96 | 51 | 16 | 6/6 | 174.91 | 6 |
| 8 | 9 |Jurek Stanislaw |1 | 24 | 463.01 | 81 | 20 | 6/6 | 169.15 | 16 |
| 9 | 10 |Przadka Marian |4 | 24 | 455.55 | 59 | 14 | 6/6 | 164.62 | 21 |
| 10 | 13 |Bialowas Daniel |3 | 24 | 454.14 | 98 | 17 | 6/6 | 172.69 | 10 |
| 11 | 15 |Mus Jacek |4 | 24 | 450.5 | 86 | 29 | 6/6 | 176.71 | 2 |
| 12 | 14 |Matwiejko Andrzej |1 | 24 | 449.43 | 75 | 17 | 6/6 | 171.56 | 12 |
| 13 | 19 |Klementowski Marek |3 | 24 | 442.18 | 126 | 19 | 6/6 | 175.43 | 5 |
| 14 | 17 |Jasinski Zbigniew |4 | 24 | 437.99 | 75 | 19 | 6/6 | 165.44 | 18 |
| 15 | 21 |Domaradzki Adam |4 | 24 | 432.02 | 99 | 15 | 6/6 | 166.76 | 17 |
| 16 | 16 |Bronowicki Andrzej |1 | 24 | 428.13 | 53 | 11 | 6/6 | 154.81 | 35 |
| 17 | 8 |Toczek Roman |2 | 24 | 427.56 | 66 | 6 | 6/6 | 132.84 | 51 |
| 18 | 25 |Piskulak Andrzej |4 | 24 | 427.1 | 50 | 19 | 6/6 | 173.79 | 8 |
| 19 | 22 |Bartnik Albert |4 | 24 | 421.42 | 96 | 9 | 6/6 | 162.2 | 27 |
| 20 | 28 |Jedrysik Jolanta |3 | 22 | 417.62 | 71 | 17 | 6/6 | 176.42 | 3 |
| 21 | 20 |Domagala Weronka Ma|5 | 24 | 417.56 | 33 | 13 | 6/6 | 151.07 | 40 |
| 22 | 24 |Szemiel Pawel |5 | 24 | 414.92 | 62 | 9 | 6/6 | 161.19 | 29 |
| 23 | 23 |Afed Zbigniew |5 | 24 | 410.36 | 47 | 6 | 6/6 | 152.37 | 39 |
| 24 | 26 |Pytlik Tomasz |1 | 24 | 408.21 | 94 | 13 | 6/6 | 156.85 | 33 |
| 25 | 33 |Janik Zygmunt |3 | 22 | 397.19 | 82 | 13 | 6/6 | 163.59 | 25 |
| 26 | 11 |Bargiel Roman |5 | 23 | 395.72 | 116 | 5 | 5/6 | 108.3 | 56 |
| 27 | 29 |Wroblewski Tadeusz |2 | 23 | 384.91 | 77 | 10 | 6/6 | 146.44 | 42 |
| 28 | 30 |Pawlik Tadeusz |2 | 24 | 383.22 | 93 | 8 | 6/6 | 144.89 | 44 |
| 29 | 36 |Krol Ryszard |3 | 23 | 382.29 | 101 | 17 | 6/6 | 169.58 | 15 |
| 30 | 35 |Wawrzykowski Andrze|4 | 21 | 381.52 | 28 | 12 | 6/6 | 165.27 | 19 |
| 31 | 37 |Mazur Stanislaw |3 | 22 | 380.56 | 69 | 11 | 6/6 | 172.6 | 11 |
| 32 | 34 |Szumilas Zdzislaw |1 | 18 | 378.78 | 93 | 14 | 6/6 | 158.81 | 31 |
| 33 | 40 |Sobon Robert Agnies|3 | 18 | 371.72 | 169 | 30 | 6/6 | 179.16 | 1 |
| 34 | 27 |Zdeb Zbigniew |2 | 22 | 348.58 | 80 | 4 | 4/6 | 98.6 | 59 |
| 35 | 38 |Jasinski Zb. |1 | 19 | 344.33 | 78 | 8 | 6/6 | 139.32 | 48 |
| 36 | 39 |Filipiak Jaroslaw |1 | 21 | 342.47 | 84 | 7 | 6/6 | 148.22 | 41 |
| 37 | 32 |Cierpinski Wieslaw |5 | 22 | 341.54 | 60 | 4 | 4/6 | 105.34 | 57 |
| 38 | 42 |Gasior Jadwiga |3 | 17 | 331.39 | 30 | 15 | 6/6 | 174.54 | 7 |
| 39 | 31 |Wasylkiewicz Michal|1 | 22 | 331.33 | 95 | 4 | 4/6 | 93.61 | 60 |
| 40 | 12 |Bankosz Janusz |5 | 20 | 330.43 | 81 | 2 | 2/6 | 48.84 | 69 |
| 41 | 45 |Baczynski Adam |2 | 18 | 315.69 | 67 | 10 | 6/6 | 163.83 | 23 |
| 42 | 44 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 16 | 308 | 42 | 7 | 6/6 | 153.65 | 36 |
| 43 | 46 |Banasik Jerzy |4 | 15 | 306.19 | 57 | 9 | 6/6 | 157.66 | 32 |
| 44 | 49 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 17 | 301.62 | 50 | 8 | 6/6 | 156.65 | 34 |
| 45 | 55 |Krzeminski Marek |3 | 14 | 300.12 | 93 | 21 | 6/6 | 172.98 | 9 |
| 46 | 53 |Musial Lucjan |4 | 16 | 296.38 | 42 | 10 | 6/6 | 161.05 | 30 |
| 47 | 54 |Synowiec A+R+B |2 | 15 | 295.42 | 43 | 8 | 6/6 | 161.93 | 28 |
| 48 | 50 |Maciejewski Dariusz|3 | 18 | 293.74 | 178 | 15 | 6/6 | 152.44 | 38 |
| 49 | 48 |Nalewajek Edward Da|1 | 17 | 290.07 | 116 | 6 | 6/6 | 144.22 | 45 |
| 50 | 47 |Beryzewski K S |2 | 17 | 289.78 | 125 | 6 | 6/6 | 143.81 | 46 |
| 51 | 57 |Smolinski A Z |1 | 14 | 281.85 | 82 | 10 | 6/6 | 164.76 | 20 |
| 52 | 18 |Bogonos M P |2 | 17 | 270.62 | 59 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 53 | 51 |Hladun Grzegorz |3 | 17 | 268.6 | 47 | 5 | 5/6 | 128.11 | 52 |
| 54 | 41 |Adamczyk Marian |5 | 18 | 257.08 | 50 | 3 | 3/6 | 65.24 | 67 |
| 55 | 61 |Ochrombel Krzysztof|1 | 13 | 252.79 | 55 | 6 | 6/6 | 146.08 | 43 |
| 56 | 59 |Smolak Krzysztof |2 | 15 | 252.65 | 101 | 9 | 6/6 | 138.56 | 49 |
| 57 | 58 |Guzik Tadeusz |1 | 13 | 249.45 | 43 | 5 | 5/6 | 134.3 | 50 |
| 58 | 60 |Pilch Bogdan |1 | 12 | 232.75 | 58 | 5 | 5/6 | 120.82 | 53 |
| 59 | 43 |Geleszko Krzysztof |5 | 14 | 225.63 | 18 | 3 | 3/6 | 69.94 | 64 |
| 60 | 71 |Kloc Ryszard |1 | 12 | 212.47 | 41 | 9 | 6/6 | 152.64 | 37 |
| 61 | 66 |Wodzinski Jan |5 | 12 | 188.08 | 79 | 5 | 5/6 | 119.21 | 54 |
| 62 | 70 |Klusek Kazimierz |5 | 11 | 180.78 | 60 | 5 | 5/6 | 118.7 | 55 |
| 63 | 64 |Smugowski Piotr |2 | 13 | 177.87 | 51 | 4 | 4/6 | 92.82 | 61 |
| 64 | 56 |Bolek Krzysztof |2 | 13 | 166.2 | 90 | 2 | 2/6 | 41.87 | 70 |
| 65 | 65 |Nanasik Krzysztof |1 | 9 | 151.98 | 31 | 3 | 3/6 | 76.72 | 62 |
| 66 | 81 |Przylucki Julian |3 | 6 | 142.99 | 39 | 6 | 6/6 | 142.99 | 47 |
| 67 | 52 |Barna Wladyslaw Jan|2 | 11 | 139.81 | 52 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 68 | 68 |Jasinowski Dariusz |2 | 10 | 130.73 | 48 | 3 | 3/6 | 66.3 | 65 |
| 69 | 72 |Budzinski Andrzej |3 | 7 | 119.54 | 117 | 3 | 3/6 | 66.22 | 66 |
| 70 | 62 |Zakrzewski Jerzy |1 | 7 | 106.42 | 57 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 71 | 81 |Maliszewski Francis|1 | 4 | 99.53 | 30 | 4 | 4/6 | 99.53 | 58 |
| 72 | 67 |Data Zbigniew |1 | 7 | 90.58 | 21 | 1 | 1/6 | 26.1 | 71 |
| 73 | 63 |Wieczorek Jan |5 | 8 | 87.53 | 32 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 74 | 81 |Wyszynski Henryk |3 | 3 | 76.52 | 38 | 3 | 3/6 | 76.52 | 63 |
| 75 | 78 |Cieplinski Janusz |2 | 4 | 75.08 | 37 | 3 | 3/6 | 62.14 | 68 |
| 76 | 69 |Galda Marian |1 | 5 | 63.85 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 77 | 76 |Galasinski Miroslaw|5 | 3 | 44.31 | 72 | 1 | 1/6 | 23.35 | 72 |
| 78 | 73 |Sewielski Bogdan |3 | 3 | 35.97 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 79 | 80 |Cymerman Jacek |2 | 2 | 33.89 | 49 | 1 | 1/6 | 22.65 | 73 |
| 80 | 74 |Mroczek Slawomir |1 | 2 | 30.68 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 81 | 75 |Wenderski Eugeniusz|3 | 2 | 25.14 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 82 | 77 |Majkowski Wojciech |3 | 1 | 18.48 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 83 | 79 |Kolasa Edward |5 | 2 | 11.83 | 27 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Rownicki Boguslaw |5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Blabus Czeslaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Cieslik Antoni |2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Chodaniecki Andrzej|2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Orlowski Bronislaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Gebik Ryszard |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Duda Mariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Czajkowski Grzegorz|3 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Gniewaszewski Rysza|1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
| 84 | 81 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 74 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| TYPOWANE OKREG 10/10 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 10 golebi |
| z lotow nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt GMP |
| tylko golebi w konkursie 1:4 (25%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 4 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 4 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | - |Lech Robert |1 | 8 | 308.57 | 119 | 8 | 8/10 | 308.57 | 1 |
| 2 | - |Lisowski Janusz |1 | 8 | 289.77 | 130 | 8 | 8/10 | 289.77 | 2 |
| 3 | - |Gasior Jadwiga |3 | 7 | 261.64 | 30 | 7 | 7/10 | 261.64 | 3 |
| 4 | - |Matwiejko Andrzej |1 | 7 | 256.72 | 75 | 7 | 7/10 | 256.72 | 4 |
| 5 | - |Wawrzykowski Andrze|4 | 7 | 251.92 | 28 | 7 | 7/10 | 251.92 | 5 |
| 6 | - |Kloc Ryszard |1 | 7 | 250.5 | 41 | 7 | 7/10 | 250.5 | 6 |
| 7 | - |Klementowski Marek |3 | 7 | 249.11 | 126 | 7 | 7/10 | 249.11 | 7 |
| 8 | - |Sobon Robert Agnies|3 | 6 | 236.42 | 169 | 6 | 6/10 | 236.42 | 8 |
| 9 | - |Bialowas Daniel |3 | 6 | 228.57 | 98 | 6 | 6/10 | 228.57 | 9 |
| 10 | - |Piskulak Andrzej |4 | 6 | 228.46 | 50 | 6 | 6/10 | 228.46 | 10 |
| 11 | - |Synowiec A+R+B |2 | 6 | 224.16 | 43 | 6 | 6/10 | 224.16 | 11 |
| 12 | - |Jurek Stanislaw |1 | 6 | 218.7 | 81 | 6 | 6/10 | 218.7 | 12 |
| 13 | - |Domagala Weronka Ma|5 | 6 | 212.94 | 33 | 6 | 6/10 | 212.94 | 13 |
| 14 | - |Bronowicki Andrzej |1 | 6 | 207.44 | 53 | 6 | 6/10 | 207.44 | 14 |
| 15 | - |Wolarz Janusz |3 | 5 | 192.75 | 51 | 5 | 5/10 | 192.75 | 15 |
| 16 | - |Benedykt Jan & Doro|1 | 5 | 189.86 | 141 | 5 | 5/10 | 189.86 | 16 |
| 17 | - |Piech Jan |4 | 5 | 185.66 | 50 | 5 | 5/10 | 185.66 | 17 |
| 18 | - |Sadowski Robert |1 | 5 | 185.15 | 53 | 5 | 5/10 | 185.15 | 18 |
| 19 | - |Przadka Marian |4 | 5 | 183.94 | 59 | 5 | 5/10 | 183.94 | 19 |
| 20 | - |Baczynski Adam |2 | 5 | 182.95 | 67 | 5 | 5/10 | 182.95 | 20 |
| 21 | - |Pytlik Tomasz |1 | 5 | 181.53 | 94 | 5 | 5/10 | 181.53 | 21 |
| 22 | - |Mil Zbigniew Janusz|1 | 5 | 180.33 | 42 | 5 | 5/10 | 180.33 | 22 |
| 23 | - |Szemiel Pawel |5 | 5 | 178.62 | 62 | 5 | 5/10 | 178.62 | 23 |
| 24 | - |Wroblewski Tadeusz |2 | 5 | 174.45 | 77 | 5 | 5/10 | 174.45 | 24 |
| 25 | - |Smolinski A Z |1 | 4 | 149.66 | 82 | 4 | 4/10 | 149.66 | 25 |
| 26 | - |Krzeminski Marek |3 | 4 | 148.73 | 93 | 4 | 4/10 | 148.73 | 26 |
| 27 | - |Domaradzki Adam |4 | 4 | 148.19 | 99 | 4 | 4/10 | 148.19 | 27 |
| 28 | - |Szumilas Zdzislaw |1 | 4 | 148.03 | 93 | 4 | 4/10 | 148.03 | 28 |
| 29 | - |Mus Jacek |4 | 4 | 146.71 | 86 | 4 | 4/10 | 146.71 | 29 |
| 30 | - |Jasinski Zbigniew |4 | 4 | 145.52 | 75 | 4 | 4/10 | 145.52 | 30 |
| 31 | - |Nalewajek Edward Da|1 | 4 | 144.6 | 116 | 4 | 4/10 | 144.6 | 31 |
| 32 | - |Musial Lucjan |4 | 4 | 137.9 | 42 | 4 | 4/10 | 137.9 | 32 |
