+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon R.- Gacon K. |3 | 71 | 2506.13 | 27 | 11 | 4/4 | 277.3 | 1 |
| 2 | 2 |Lech Robert |1 | 71 | 2490.53 | 27 | 9 | 4/4 | 270.42 | 8 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro|1 | 71 | 2456.46 | 23 | 10 | 4/4 | 276.48 | 2 |
| 4 | 4 |Dziarski Piotr |1 | 71 | 2433.69 | 40 | 9 | 4/4 | 268.35 | 10 |
| 5 | 5 |Lisowski Janusz |1 | 71 | 2431.38 | 67 | 12 | 4/4 | 267.05 | 11 |
| 6 | 7 |Bialowas Daniel |3 | 71 | 2425.89 | 61 | 9 | 4/4 | 266.47 | 14 |
| 7 | 6 |Jurek Stanislaw |1 | 71 | 2422.14 | 37 | 6 | 4/4 | 259.12 | 18 |
| 8 | 8 |Klementowski Marek |3 | 71 | 2411.76 | 35 | 10 | 4/4 | 272.53 | 6 |
| 9 | 9 |Krzeminski - Nizyns|3 | 71 | 2402.46 | 48 | 7 | 4/4 | 270.12 | 9 |
| 10 | 12 |Sadowski Robert |1 | 70 | 2340.75 | 16 | 5 | 4/4 | 266.83 | 12 |
| 11 | 13 |Zdeb Zbigniew |2 | 71 | 2339.44 | 20 | 6 | 4/4 | 272.82 | 5 |
| 12 | 11 |Maciejewski Dariusz|3 | 71 | 2337.87 | 31 | 7 | 4/4 | 263.58 | 15 |
| 13 | 10 |Szumilas Zdzislaw |1 | 70 | 2326.31 | 20 | 3 | 3/4 | 198.06 | 20 |
| 14 | 15 |Pytlik Tomasz |1 | 69 | 2250.51 | 19 | 7 | 4/4 | 274.17 | 4 |
| 15 | 16 |Bogonos M+P |2 | 67 | 2152.55 | 10 | 3 | 3/4 | 192.76 | 22 |
| 16 | 19 |Jasinski Zb. |1 | 64 | 2117.44 | 19 | 7 | 4/4 | 262.75 | 16 |
| 17 | 14 |Mus Jacek |4 | 67 | 2034.64 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 18 | 25 |Smolak Krzysztof |2 | 60 | 1959.81 | 39 | 8 | 4/4 | 262.36 | 17 |
| 19 | 17 |Bronowicki Andrzej |1 | 65 | 1949.31 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 20 | 23 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 57 | 1934.94 | 10 | 3 | 3/4 | 195.29 | 21 |
| 21 | 30 |Toczek Roman |2 | 61 | 1916.76 | 25 | 7 | 4/4 | 275.82 | 3 |
| 22 | 20 |Beryzewski K+S |2 | 64 | 1890.9 | 20 | 1 | 1/4 | 65.06 | 28 |
| 23 | 34 |Nalewajek Edward Da|1 | 59 | 1868.75 | 33 | 5 | 4/4 | 271.24 | 7 |
| 24 | 18 |Piech Jan |4 | 61 | 1857.77 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 25 | 21 |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 61 | 1821.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 26 | 22 |Bargiel Roman |5 | 62 | 1782.26 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 27 | 27 |Janik Zygmunt |3 | 60 | 1753.39 | 11 | 1 | 1/4 | 61.94 | 31 |
| 28 | 32 |Baczynski Adam |2 | 57 | 1739.61 | 10 | 2 | 2/4 | 128.82 | 25 |
| 29 | 24 |Przadka Marian |5 | 57 | 1731.97 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 30 | 33 |Krol Ryszard |3 | 59 | 1731.13 | 17 | 2 | 2/4 | 122.64 | 26 |
| 31 | 36 |Wroblewski Tadeusz |2 | 54 | 1729.71 | 13 | 6 | 4/4 | 266.82 | 13 |
| 32 | 26 |Domagala M.W.Team |5 | 56 | 1692.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 33 | 28 |Jasinski Zbigniew |4 | 58 | 1674.69 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 34 | 29 |Bartnik Albert |4 | 56 | 1673.14 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 35 | 31 |Pilch Bogdan |1 | 56 | 1618.18 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 36 | 40 |Barna Wladyslaw |2 | 53 | 1555.67 | 18 | 3 | 3/4 | 187.18 | 23 |
| 37 | 35 |Gasior Jadwiga Adam|3 | 52 | 1540.67 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 38 | 37 |Banasik Jerzy |4 | 53 | 1446.05 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 39 | 38 |Piskulak Andrzej |4 | 49 | 1396.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 40 | 39 |Wolarz Janusz |3 | 52 | 1383.21 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 41 | 42 |Wasylkiewicz Michal|1 | 53 | 1377.42 | 23 | 1 | 1/4 | 62.35 | 30 |
| 42 | 41 |Domaradzki Adam |4 | 51 | 1325.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 43 | 44 |Jasinowski Dariusz |2 | 46 | 1325.68 | 28 | 2 | 2/4 | 132.29 | 24 |
| 44 | 43 |Ochrombel Krzysztof|1 | 43 | 1260.87 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 45 | 45 |Cierpinski Wieslaw |5 | 48 | 1192.74 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 46 | 46 |Matwiejko Andrzej |1 | 41 | 1141.38 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 47 | 49 |Galasinski Miroslaw|5 | 33 | 1082.37 | 10 | 2 | 2/4 | 121.65 | 27 |
| 48 | 47 |Geleszko Krzysztof |5 | 40 | 1047.88 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 49 | 48 |Lucki-Furman |1 | 44 | 1001.69 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 50 | 50 |Wodzinski Jan |5 | 38 | 864.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 51 | 51 |Banasiewicz Slawomi|5 | 35 | 804.77 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 52 | 52 |Mazur Stanislaw |3 | 37 | 801.03 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 53 | 55 |Hladun Grzegorz |3 | 36 | 777.76 | 12 | 1 | 1/4 | 63.65 | 29 |
| 54 | 53 |Smolinski A Z |1 | 37 | 772.42 | 23 | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 55 | 54 |Adamczyk Marian |5 | 28 | 717.17 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 56 | 56 |Bankosz Janusz |5 | 28 | 675.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 57 | 63 |Bolek Krzysztof |2 | 19 | 675.43 | 19 | 4 | 4/4 | 253.88 | 19 |
| 58 | 57 |Budzinski Andrzej |3 | 31 | 663.93 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 59 | 58 |Gebik Ryszard |2 | 23 | 661.15 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 60 | 59 |Galda Marian |1 | 24 | 612.5 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 61 | 60 |Sewielski Bogdan |3 | 23 | 507.99 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 62 | 61 |Gniewaszewski Rysza|1 | 20 | 488.67 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 63 | 62 |Mroczek Slawomir |1 | 21 | 479.63 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 64 | 64 |Maliszewski Francis|1 | 9 | 391.5 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 65 | 65 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 8 | 363.72 | 12 | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 66 | 66 |Kwiec Zbigniew |4 | 17 | 317.71 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 67 | 67 |Wenderski Eugeniusz|3 | 13 | 304.4 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 68 | 68 |Kloc Ryszard |1 | 17 | 304.1 | 9 | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 69 | 69 |Klusek Kazimierz |5 | 14 | 299.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 70 | 70 |Synowiec A+R+B |2 | 18 | 289.79 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 71 | 71 |Przylucki Julian |3 | 16 | 275.89 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 72 | 72 |Wieczorek Jan |5 | 12 | 233.66 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 73 | 73 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 10 | 212.57 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 74 | 74 |Guzik Tadeusz |1 | 11 | 134.3 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 75 | 75 |Rownicki Boguslaw |5 | 4 | 126.35 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 76 | 76 |Smugowski Piotr |2 | 5 | 125.37 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 77 | 77 |Kolasa Edward |5 | 8 | 115.04 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 78 | 78 |Nanasik Krzysztof |1 | 4 | 70.69 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 79 | 79 |Mazur Marek |1 | 4 | 67.42 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 80 | 80 |Majkowski Wojciech |3 | 1 | 20.23 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Orlowski Bronislaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Lachowicz Michal |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Wojtyla Mariusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Czajkowski Grzegorz|3 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Chodorski Mieczysla|1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Cieplinski Janusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Kredzinski Pawel |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Murawiec Marek |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
| 81 | 81 |Chodaniecki Andrzej|2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 32 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial 50-tka 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon R.- Gacon K. |3 | 71 | 2481.69 | 27 | 8 | 4/4 | 277.3 | 1 |
| 2 | 2 |Lech Robert |1 | 71 | 2474.07 | 27 | 8 | 4/4 | 269.83 | 7 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro|1 | 71 | 2418.74 | 23 | 10 | 4/4 | 276.48 | 2 |
| 4 | 4 |Dziarski Piotr |1 | 71 | 2410.4 | 40 | 6 | 4/4 | 268.35 | 9 |
| 5 | 5 |Lisowski Janusz |1 | 71 | 2399.03 | 67 | 8 | 4/4 | 266.58 | 13 |
| 6 | 6 |Jurek Stanislaw |1 | 71 | 2382.83 | 37 | 4 | 4/4 | 253.88 | 17 |
| 7 | 7 |Klementowski Marek |3 | 71 | 2373.93 | 35 | 7 | 4/4 | 271.71 | 5 |
| 8 | 9 |Sadowski Robert |1 | 69 | 2287.64 | 16 | 5 | 4/4 | 266.83 | 11 |
| 9 | 8 |Szumilas Zdzislaw |1 | 69 | 2273.24 | 20 | 3 | 3/4 | 198.06 | 18 |
| 10 | 11 |Zdeb Zbigniew |2 | 68 | 2249.2 | 20 | 6 | 4/4 | 272.82 | 4 |
| 11 | 12 |Pytlik Tomasz |1 | 68 | 2207.04 | 19 | 6 | 4/4 | 270.94 | 6 |
| 12 | 14 |Krzeminski - Nizyns|3 | 67 | 2196.79 | 48 | 6 | 4/4 | 266.94 | 10 |
| 13 | 15 |Bialowas Daniel |3 | 66 | 2148.36 | 61 | 6 | 4/4 | 260.41 | 16 |
| 14 | 13 |Maciejewski Dariusz|3 | 67 | 2122.14 | 31 | 3 | 3/4 | 189.41 | 21 |
| 15 | 10 |Mus Jacek |4 | 67 | 2001.98 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 16 | 24 |Jasinski Zb. |1 | 59 | 1936.28 | 19 | 6 | 4/4 | 262.75 | 14 |
| 17 | 18 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 57 | 1934.94 | 10 | 3 | 3/4 | 195.29 | 19 |
| 18 | 16 |Bronowicki Andrzej |1 | 64 | 1879.25 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 19 | 28 |Toczek Roman |2 | 59 | 1865.43 | 25 | 6 | 4/4 | 275.82 | 3 |
| 20 | 20 |Bogonos M+P |2 | 62 | 1857.56 | 10 | 2 | 2/4 | 131.88 | 23 |
| 21 | 17 |Piech Jan |4 | 61 | 1856.74 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 22 | 31 |Smolak Krzysztof |2 | 56 | 1817.65 | 39 | 7 | 4/4 | 262.36 | 15 |
| 23 | 19 |Beryzewski K+S |2 | 61 | 1792.25 | 20 | 1 | 1/4 | 65.06 | 28 |
| 24 | 33 |Nalewajek Edward Da|1 | 52 | 1756.82 | 33 | 4 | 4/4 | 269.65 | 8 |
| 25 | 26 |Baczynski Adam |2 | 57 | 1735.06 | 10 | 2 | 2/4 | 128.82 | 24 |
| 26 | 34 |Wroblewski Tadeusz |2 | 54 | 1728.24 | 13 | 6 | 4/4 | 266.82 | 12 |
| 27 | 21 |Domagala M.W.Team |5 | 56 | 1692.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 28 | 22 |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 58 | 1690.5 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 29 | 23 |Przadka Marian |5 | 56 | 1677.21 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 30 | 30 |Janik Zygmunt |3 | 57 | 1631.3 | 11 | 1 | 1/4 | 61.94 | 29 |
| 31 | 25 |Bargiel Roman |5 | 57 | 1606.44 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 32 | 27 |Pilch Bogdan |1 | 56 | 1595.64 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 33 | 29 |Jasinski Zbigniew |4 | 55 | 1589.14 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 34 | 32 |Gasior Jadwiga Adam|3 | 52 | 1540.67 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 35 | 37 |Krol Ryszard |3 | 52 | 1478.37 | 17 | 2 | 2/4 | 122.64 | 26 |
| 36 | 35 |Bartnik Albert |4 | 48 | 1379.36 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 37 | 36 |Wolarz Janusz |3 | 52 | 1374.3 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 38 | 38 |Piskulak Andrzej |4 | 48 | 1352.4 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 39 | 39 |Banasik Jerzy |4 | 51 | 1341.42 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 40 | 41 |Jasinowski Dariusz |2 | 46 | 1325.68 | 28 | 2 | 2/4 | 132.29 | 22 |
| 41 | 40 |Ochrombel Krzysztof|1 | 43 | 1260.87 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 42 | 42 |Domaradzki Adam |4 | 47 | 1192.41 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 43 | 44 |Barna Wladyslaw |2 | 40 | 1188.55 | 18 | 2 | 2/4 | 124.94 | 25 |
| 44 | 43 |Cierpinski Wieslaw |5 | 45 | 1151.03 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 45 | 45 |Geleszko Krzysztof |5 | 40 | 1047.88 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 46 | 46 |Wasylkiewicz Michal|1 | 37 | 966.06 | 23 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 47 | 47 |Matwiejko Andrzej |1 | 34 | 931.97 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 48 | 48 |Wodzinski Jan |5 | 38 | 864.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 49 | 54 |Galasinski Miroslaw|5 | 24 | 815.76 | 10 | 2 | 2/4 | 121.65 | 27 |
| 50 | 49 |Banasiewicz Slawomi|5 | 35 | 804.77 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 51 | 50 |Mazur Stanislaw |3 | 37 | 796.67 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 52 | 51 |Lucki-Furman |1 | 37 | 786.15 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 53 | 52 |Smolinski A Z |1 | 34 | 719.32 | 23 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 54 | 53 |Adamczyk Marian |5 | 28 | 717.17 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 55 | 55 |Hladun Grzegorz |3 | 33 | 667.27 | 12 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 56 | 56 |Bankosz Janusz |5 | 26 | 634.61 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 57 | 57 |Galda Marian |1 | 22 | 568.89 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 58 | 58 |Gebik Ryszard |2 | 17 | 494.79 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 59 | 59 |Mroczek Slawomir |1 | 21 | 479.63 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 60 | 68 |Bolek Krzysztof |2 | 14 | 473.63 | 19 | 3 | 3/4 | 191.12 | 20 |
| 61 | 60 |Sewielski Bogdan |3 | 22 | 463.96 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 62 | 61 |Budzinski Andrzej |3 | 23 | 463.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 63 | 62 |Maliszewski Francis|1 | 9 | 391.5 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 64 | 63 |Gniewaszewski Rysza|1 | 16 | 386.52 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 65 | 64 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 8 | 363.72 | 12 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 66 | 65 |Wenderski Eugeniusz|3 | 13 | 304.4 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 67 | 66 |Kloc Ryszard |1 | 17 | 304.1 | 9 | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 68 | 67 |Synowiec A+R+B |2 | 18 | 289.79 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 69 | 69 |Przylucki Julian |3 | 16 | 275.89 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 70 | 70 |Klusek Kazimierz |5 | 13 | 275.29 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 71 | 71 |Kwiec Zbigniew |4 | 15 | 273.41 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 72 | 72 |Wieczorek Jan |5 | 12 | 233.66 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 73 | 73 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 10 | 212.57 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 74 | 74 |Guzik Tadeusz |1 | 11 | 134.3 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 75 | 75 |Rownicki Boguslaw |5 | 4 | 126.35 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 76 | 76 |Kolasa Edward |5 | 8 | 115.04 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 77 | 77 |Smugowski Piotr |2 | 4 | 97.18 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 78 | 78 |Nanasik Krzysztof |1 | 4 | 70.69 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 79 | 79 |Mazur Marek |1 | 3 | 25.48 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 80 | 80 |Majkowski Wojciech |3 | 1 | 20.23 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Piaskowski Dariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Orlowski Bronislaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Lachowicz Michal |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Wojtyla Mariusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Czajkowski Grzegorz|3 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Chodorski Mieczysla|1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Cieplinski Janusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Kredzinski Pawel |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Murawiec Marek |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
| 81 | 81 |Chodaniecki Andrzej|2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 30 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddzial Calosc 6,5,4" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon R.- Gacon K. | S3 | 4 konk. | 277.3 PktOdd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 4 konk. | 276.48 PktOd|
| Toczek Roman | S2 | 4 konk. | 275.82 PktOd|
| Pytlik Tomasz | S1 | 4 konk. | 274.17 PktOd|
| Zdeb Zbigniew | S2 | 4 konk. | 272.82 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddzial 50-tka 6,5,4" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon R.- Gacon K. | S3 | 4 konk. | 277.3 PktOdd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 4 konk. | 276.48 PktOd|
| Toczek Roman | S2 | 4 konk. | 275.82 PktOd|
| Zdeb Zbigniew | S2 | 4 konk. | 272.82 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 4 konk. | 271.71 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| TYPOWANE OKREG 10/10 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 10 golebi |
| z lotow nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt GMP |
| tylko golebi w konkursie 1:4 (25%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 13 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 13 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert |1 | 62 | 2958.44 | 41 | 6 | 6/10 | 221.04 | 4 |
| 2 | 3 |Sobon R.- Gacon K. |3 | 59 | 2701.24 | 58 | 8 | 8/10 | 303.3 | 1 |
| 3 | 2 |Benedykt Jan & Doro|1 | 54 | 2579.42 | 69 | 4 | 4/10 | 147.71 | 13 |
| 4 | 4 |Dziarski Piotr |1 | 51 | 2306.48 | 38 | 6 | 6/10 | 213.27 | 6 |
| 5 | 5 |Klementowski Marek |3 | 49 | 2305.75 | 45 | 8 | 8/10 | 288.8 | 2 |
| 6 | 7 |Jurek Stanislaw |1 | 48 | 2159.87 | 46 | 6 | 6/10 | 231.86 | 3 |
| 7 | 6 |Szumilas Zdzislaw |1 | 44 | 2109.12 | 37 | 4 | 4/10 | 147.78 | 12 |
| 8 | 9 |Zdeb Zbigniew |2 | 42 | 1938.08 | 36 | 5 | 5/10 | 182 | 9 |
| 9 | 8 |Krzeminski - Nizyns|3 | 42 | 1930.14 | 66 | 2 | 2/10 | 74.63 | 22 |
| 10 | 11 |Lisowski Janusz |1 | 43 | 1888.77 | 50 | 5 | 5/10 | 168.97 | 11 |
| 11 | 10 |Maciejewski Dariusz|3 | 38 | 1833.42 | 90 | 3 | 3/10 | 105.94 | 18 |
| 12 | 16 |Pytlik Tomasz |1 | 39 | 1807.97 | 39 | 5 | 5/10 | 183.98 | 7 |
| 13 | 13 |Sadowski Robert |1 | 38 | 1793.81 | 25 | 3 | 3/10 | 114.98 | 15 |
| 14 | 12 |Piech Jan |4 | 36 | 1708.73 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 15 | 15 |Bronowicki Andrzej |1 | 39 | 1699.12 | 28 | 2 | 2/10 | 74.3 | 23 |
| 16 | 19 |Jasinski Zb. |1 | 36 | 1697.21 | 33 | 4 | 4/10 | 146.17 | 14 |
| 17 | 14 |Domagala M.W.Team |5 | 34 | 1635.78 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 18 | 17 |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 37 | 1584.59 | 35 | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 19 | 18 |Przadka Marian |5 | 34 | 1573.01 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 20 | 24 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 30 | 1516.48 | 20 | 5 | 5/10 | 182.13 | 8 |
| 21 | 20 |Beryzewski K+S |2 | 33 | 1510.71 | 20 | 2 | 2/10 | 69.39 | 27 |
| 22 | 21 |Bargiel Roman |5 | 31 | 1466.99 | 33 | 1 | 1/10 | 38.42 | 32 |
| 23 | 25 |Jasinowski Dariusz |2 | 33 | 1438.05 | 28 | 3 | 3/10 | 109 | 17 |
| 24 | 32 |Mus Jacek |4 | 33 | 1412.25 | 17 | 6 | 6/10 | 214.86 | 5 |
| 25 | 22 |Jasinski Zbigniew |4 | 31 | 1406.93 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 26 | 26 |Bialowas Daniel |3 | 28 | 1382.21 | 64 | 2 | 2/10 | 72.55 | 24 |
| 27 | 23 |Gasior Jadwiga Adam|3 | 29 | 1338.06 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 28 | 28 |Baczynski Adam |2 | 31 | 1336.38 | 17 | 2 | 2/10 | 70.8 | 26 |
| 29 | 29 |Toczek Roman |2 | 28 | 1331.92 | 31 | 3 | 3/10 | 105.6 | 20 |
| 30 | 31 |Nalewajek Edward Da|1 | 29 | 1282.81 | 47 | 2 | 2/10 | 68.66 | 28 |
| 31 | 27 |Domaradzki Adam |4 | 30 | 1279.62 | - | 0 | 0/10 | 0 | 44 |
| 32 | 33 |Wroblewski Tadeusz |2 | 27 | 1260.1 | 17 | 3 | 3/10 | 104.4 | 21 |
