.
  Liga dorosłe
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14                          |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 30  | 674.66  | 85  | 28  | 6/6  | 177.2  | 3   |
| 2  | 3   |Sobon R.- Gacon K. |3 | 30  | 672.45  | 146 | 47  | 6/6  | 178.67 | 2   |
| 3  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 30  | 672.3   | 158 | 41  | 6/6  | 175.29 | 7   |
| 4  | 4   |Bialowas Daniel    |3 | 30  | 668.69  | 116 | 36  | 6/6  | 178.93 | 1   |
| 5  | 5   |Lisowski Janusz    |1 | 30  | 659.1   | 119 | 38  | 6/6  | 171.32 | 12  |
| 6  | 7   |Jurek Stanislaw    |1 | 30  | 651.69  | 82  | 21  | 6/6  | 172.55 | 10  |
| 7  | 9   |Dziarski Piotr     |1 | 30  | 651.3   | 72  | 21  | 6/6  | 174.16 | 8   |
| 8  | 11  |Krzeminski - Nizyns|3 | 30  | 645.76  | 140 | 23  | 6/6  | 173.98 | 9   |
| 9  | 6   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 30  | 641.76  | 73  | 10  | 6/6  | 160.74 | 31  |
| 10 | 14  |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 30  | 638.04  | 70  | 20  | 6/6  | 175.37 | 6   |
| 11 | 10  |Pilch Bogdan       |1 | 30  | 631.93  | 51  | 9   | 6/6  | 156.18 | 39  |
| 12 | 15  |Janik Zygmunt      |3 | 30  | 631.17  | 59  | 16  | 6/6  | 170.35 | 14  |
| 13 | 16  |Bogonos M+P        |2 | 30  | 626.32  | 72  | 15  | 6/6  | 170.77 | 13  |
| 14 | 13  |Bronowicki Andrzej |1 | 30  | 625.54  | 59  | 11  | 6/6  | 157.7  | 38  |
| 15 | 18  |Klementowski Marek |3 | 30  | 623.85  | 100 | 24  | 6/6  | 176.14 | 5   |
| 16 | 12  |Wolarz Janusz      |3 | 30  | 614.59  | 51  | 7   | 6/6  | 143.89 | 51  |
| 17 | 17  |Zdeb Zbigniew      |2 | 30  | 612.89  | 75  | 14  | 6/6  | 158.06 | 37  |
| 18 | 8   |Sadowski Robert    |1 | 29  | 612     | 43  | 5   | 5/6  | 134.35 | 54  |
| 19 | 21  |Maciejewski Dariusz|3 | 30  | 601.22  | 180 | 47  | 6/6  | 172.3  | 11  |
| 20 | 22  |Krol Ryszard       |3 | 30  | 598.37  | 76  | 12  | 6/6  | 169.53 | 17  |
| 21 | 23  |Mus Jacek          |4 | 30  | 591.94  | 71  | 20  | 6/6  | 164.08 | 27  |
| 22 | 24  |Bartnik Albert     |4 | 30  | 583.29  | 78  | 12  | 6/6  | 160.93 | 30  |
| 23 | 25  |Domaradzki Adam    |4 | 30  | 574.49  | 77  | 12  | 6/6  | 154.39 | 42  |
| 24 | 27  |Piech Jan          |4 | 30  | 571.85  | 46  | 11  | 6/6  | 159.62 | 35  |
| 25 | 28  |Domagala M.W.Team  |5 | 29  | 571.05  | 28  | 11  | 6/6  | 167.9  | 20  |
| 26 | 20  |Mazur Stanislaw    |3 | 29  | 567.18  | 43  | 5   | 5/6  | 138.2  | 53  |
| 27 | 29  |Beryzewski K+S     |2 | 30  | 566.12  | 86  | 13  | 6/6  | 166.96 | 23  |
| 28 | 31  |Hladun Grzegorz    |3 | 30  | 555.54  | 62  | 16  | 6/6  | 168.52 | 18  |
| 29 | 32  |Pytlik Tomasz      |1 | 29  | 553.68  | 63  | 16  | 6/6  | 170.13 | 15  |
| 30 | 19  |Toczek Roman       |2 | 29  | 552.42  | 75  | 5   | 5/6  | 116.36 | 58  |
| 31 | 33  |Gasior Jadwiga Adam|3 | 27  | 550     | 41  | 13  | 6/6  | 167.98 | 19  |
| 32 | 30  |Bargiel Roman      |5 | 30  | 549.93  | 93  | 20  | 6/6  | 159.86 | 33  |
| 33 | 36  |Jasinski Zbigniew  |4 | 29  | 541.68  | 48  | 18  | 6/6  | 176.56 | 4   |
| 34 | 35  |Jasinski Zb.       |1 | 27  | 540.3   | 61  | 18  | 6/6  | 164.99 | 25  |
| 35 | 34  |Wasylkiewicz Michal|1 | 29  | 534.95  | 85  | 7   | 6/6  | 153.44 | 45  |
| 36 | 37  |Przadka Marian     |5 | 27  | 518.91  | 44  | 14  | 6/6  | 167.46 | 22  |
| 37 | 38  |Cierpinski Wieslaw |5 | 29  | 510.84  | 39  | 15  | 6/6  | 159.47 | 36  |
| 38 | 42  |Baczynski Adam     |2 | 26  | 464.05  | 59  | 17  | 6/6  | 167.89 | 21  |
| 39 | 40  |Wroblewski Tadeusz |2 | 26  | 463.34  | 52  | 11  | 6/6  | 154.87 | 41  |
| 40 | 39  |Banasik Jerzy      |4 | 26  | 460.13  | 34  | 10  | 6/6  | 141.36 | 52  |
| 41 | 41  |Lucki-Furman       |1 | 25  | 459.9   | 49  | 8   | 6/6  | 153.5  | 43  |
| 42 | 43  |Smolak Krzysztof   |2 | 23  | 449.77  | 65  | 13  | 6/6  | 159.68 | 34  |
| 43 | 45  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 22  | 434.69  | 38  | 9   | 6/6  | 162.75 | 29  |
| 44 | 44  |Smolinski A Z      |1 | 26  | 430.11  | 52  | 6   | 6/6  | 144.09 | 50  |
| 45 | 46  |Jasinowski Dariusz |2 | 24  | 424.67  | 39  | 8   | 6/6  | 153.45 | 44  |
| 46 | 26  |Banasiewicz Slawomi|5 | 24  | 416.43  | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 47 | 48  |Wodzinski Jan      |5 | 23  | 410.48  | 37  | 9   | 6/6  | 164.5  | 26  |
| 48 | 47  |Barna Wladyslaw    |2 | 24  | 410.08  | 82  | 13  | 6/6  | 155.54 | 40  |
| 49 | 49  |Nalewajek Edward Da|1 | 24  | 396.75  | 83  | 23  | 6/6  | 163.41 | 28  |
| 50 | 52  |Budzinski Andrzej  |3 | 21  | 386.41  | 91  | 15  | 6/6  | 169.73 | 16  |
| 51 | 55  |Piskulak Andrzej   |4 | 19  | 357.18  | 50  | 10  | 6/6  | 160.43 | 32  |
| 52 | 53  |Galda Marian       |1 | 16  | 346.37  | 63  | 9   | 6/6  | 144.25 | 49  |
| 53 | 50  |Sewielski Bogdan   |3 | 18  | 328.31  | 40  | 4   | 4/6  | 98.02  | 61  |
| 54 | 51  |Bankosz Janusz     |5 | 19  | 320.79  | 30  | 4   | 4/6  | 101.54 | 60  |
| 55 | 59  |Ochrombel Krzysztof|1 | 17  | 313.4   | 51  | 11  | 6/6  | 166.52 | 24  |
| 56 | 54  |Geleszko Krzysztof |5 | 19  | 311.47  | 39  | 4   | 4/6  | 112.6  | 59  |
| 57 | 56  |Matwiejko Andrzej  |1 | 18  | 288.95  | 46  | 4   | 4/6  | 93.44  | 64  |
| 58 | 66  |Galasinski Miroslaw|5 | 15  | 246.4   | 73  | 11  | 6/6  | 152.69 | 46  |
| 59 | 60  |Adamczyk Marian    |5 | 15  | 241.06  | 32  | 4   | 4/6  | 96.73  | 62  |
| 60 | 58  |Synowiec A+R+B     |2 | 16  | 238.96  | 21  | 3   | 3/6  | 80.59  | 65  |
| 61 | 68  |Mroczek Slawomir   |1 | 14  | 232.27  | 33  | 8   | 6/6  | 144.63 | 48  |
| 62 | 65  |Kwiec Zbigniew     |4 | 14  | 231.38  | 33  | 5   | 5/6  | 127.38 | 56  |
| 63 | 62  |Przylucki Julian   |3 | 14  | 226.05  | 39  | 4   | 4/6  | 95.1   | 63  |
| 64 | 67  |Gniewaszewski Rysza|1 | 11  | 215.65  | 38  | 5   | 5/6  | 127.85 | 55  |
| 65 | 72  |Bolek Krzysztof    |2 | 10  | 196.4   | 50  | 6   | 6/6  | 148.53 | 47  |
| 66 | 57  |Kloc Ryszard       |1 | 14  | 195.63  | 41  | 1   | 1/6  | 23.24  | 70  |
| 67 | 71  |Klusek Kazimierz   |5 | 11  | 173.8   | 32  | 5   | 5/6  | 121.22 | 57  |
| 68 | 69  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 8   | 162.84  | 53  | 3   | 3/6  | 78.71  | 66  |
| 69 | 63  |Wenderski Eugeniusz|3 | 8   | 144.32  | 20  | 1   | 1/6  | 20.77  | 73  |
| 70 | 64  |Gebik Ryszard      |2 | 9   | 139.48  | 40  | 1   | 1/6  | 20.99  | 72  |
| 71 | 61  |Guzik Tadeusz      |1 | 11  | 134.3   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 72 | 70  |Wieczorek Jan      |5 | 8   | 80.78   | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 73 | 80  |Smugowski Piotr    |2 | 4   | 79.17   | 39  | 3   | 3/6  | 73.24  | 67  |
| 74 | 76  |Nanasik Krzysztof  |1 | 4   | 70.69   | 15  | 2   | 2/6  | 48.23  | 68  |
| 75 | 73  |Kolasa Edward      |5 | 6   | 68.77   | 31  | 1   | 1/6  | 25.54  | 69  |
| 76 | 74  |Maliszewski Francis|1 | 2   | 39.97   | 13  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 77 | 79  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 2   | 39.86   | 37  | 1   | 1/6  | 23.13  | 71  |
| 78 | 75  |Mazur Marek        |1 | 3   | 25.48   | 26  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 79 | 77  |Majkowski Wojciech |3 | 1   | 20.23   | 10  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 80 | 78  |Rownicki Boguslaw  |5 | 2   | 19.2    | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Orlowski Bronislaw |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Lachowicz Michal   |1 | 0   | 0       | 13  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Wojtyla Mariusz    |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Chodorski Mieczysla|1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | 6   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Kredzinski Pawel   |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Murawiec Marek     |4 | 0   | 0       | 5   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial 50-tka 6,5,4                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14                          |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 30  | 670.9   | 85  | 18  | 6/6  | 174.59 | 2   |
| 2  | 2   |Sobon R.- Gacon K. |3 | 30  | 656.13  | 146 | 20  | 6/6  | 166.27 | 16  |
| 3  | 4   |Lisowski Janusz    |1 | 30  | 651.54  | 119 | 20  | 6/6  | 169.21 | 9   |
| 4  | 3   |Benedykt Jan & Doro|1 | 30  | 649.21  | 158 | 18  | 6/6  | 166.3  | 15  |
| 5  | 8   |Bialowas Daniel    |3 | 30  | 642.01  | 116 | 14  | 6/6  | 170.7  | 5   |
| 6  | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 30  | 639.71  | 82  | 13  | 6/6  | 169.53 | 8   |
| 7  | 11  |Dziarski Piotr     |1 | 30  | 639.58  | 72  | 15  | 6/6  | 172.99 | 4   |
| 8  | 12  |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 30  | 626.73  | 70  | 15  | 6/6  | 174.5  | 3   |
| 9  | 7   |Pilch Bogdan       |1 | 30  | 620.06  | 51  | 6   | 6/6  | 146.46 | 40  |
| 10 | 13  |Bogonos M+P        |2 | 30  | 617.47  | 72  | 11  | 6/6  | 166.62 | 12  |
| 11 | 15  |Janik Zygmunt      |3 | 30  | 614.13  | 59  | 11  | 6/6  | 165.16 | 17  |
| 12 | 10  |Wolarz Janusz      |3 | 30  | 611.08  | 51  | 7   | 6/6  | 143.89 | 42  |
| 13 | 6   |Sadowski Robert    |1 | 29  | 609.18  | 43  | 5   | 5/6  | 134.35 | 47  |
| 14 | 5   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 29  | 604.84  | 73  | 5   | 5/6  | 125.91 | 49  |
| 15 | 14  |Bronowicki Andrzej |1 | 30  | 602.43  | 59  | 7   | 6/6  | 152.27 | 36  |
| 16 | 16  |Klementowski Marek |3 | 30  | 600.53  | 100 | 12  | 6/6  | 169.6  | 7   |
| 17 | 21  |Mus Jacek          |4 | 30  | 583.15  | 71  | 15  | 6/6  | 163.64 | 20  |
| 18 | 17  |Zdeb Zbigniew      |2 | 29  | 581.38  | 75  | 9   | 6/6  | 150.82 | 38  |
| 19 | 18  |Krzeminski - Nizyns|3 | 30  | 581.1   | 140 | 9   | 6/6  | 151.62 | 37  |
| 20 | 26  |Domagala M.W.Team  |5 | 29  | 571.05  | 28  | 11  | 6/6  | 167.9  | 11  |
| 21 | 24  |Piech Jan          |4 | 30  | 570.82  | 46  | 11  | 6/6  | 159.62 | 28  |
| 22 | 23  |Domaradzki Adam    |4 | 30  | 565.61  | 77  | 11  | 6/6  | 154.39 | 34  |
| 23 | 20  |Mazur Stanislaw    |3 | 29  | 562.82  | 43  | 5   | 5/6  | 138.2  | 45  |
| 24 | 27  |Maciejewski Dariusz|3 | 29  | 558.72  | 180 | 22  | 6/6  | 169.69 | 6   |
| 25 | 28  |Hladun Grzegorz    |3 | 30  | 550.77  | 62  | 13  | 6/6  | 166.34 | 14  |
| 26 | 29  |Gasior Jadwiga Adam|3 | 27  | 550     | 41  | 13  | 6/6  | 167.98 | 10  |
| 27 | 19  |Toczek Roman       |2 | 29  | 543.53  | 75  | 5   | 5/6  | 116.36 | 52  |
| 28 | 30  |Pytlik Tomasz      |1 | 29  | 539.74  | 63  | 10  | 6/6  | 157.87 | 30  |
| 29 | 32  |Jasinski Zbigniew  |4 | 28  | 525.2   | 48  | 15  | 6/6  | 175.7  | 1   |
| 30 | 31  |Przadka Marian     |5 | 27  | 513.82  | 44  | 11  | 6/6  | 162.37 | 25  |
| 31 | 33  |Beryzewski K+S     |2 | 28  | 509.51  | 86  | 9   | 6/6  | 164.32 | 19  |
| 32 | 25  |Bartnik Albert     |4 | 28  | 502.58  | 78  | 4   | 4/6  | 97.13  | 58  |
| 33 | 35  |Krol Ryszard       |3 | 27  | 496.09  | 76  | 8   | 6/6  | 163.23 | 23  |
| 34 | 36  |Jasinski Zb.       |1 | 25  | 490.58  | 61  | 13  | 6/6  | 162.34 | 26  |
| 35 | 38  |Cierpinski Wieslaw |5 | 26  | 469.13  | 39  | 13  | 6/6  | 154.89 | 31  |
| 36 | 34  |Bargiel Roman      |5 | 28  | 465.53  | 93  | 5   | 5/6  | 125.67 | 50  |
| 37 | 39  |Wroblewski Tadeusz |2 | 26  | 461.87  | 52  | 11  | 6/6  | 154.87 | 32  |
| 38 | 40  |Baczynski Adam     |2 | 26  | 459.5   | 59  | 12  | 6/6  | 163.34 | 21  |
| 39 | 37  |Banasik Jerzy      |4 | 26  | 447.94  | 34  | 6   | 6/6  | 131.71 | 48  |
| 40 | 42  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 22  | 434.69  | 38  | 9   | 6/6  | 162.75 | 24  |
| 41 | 43  |Smolak Krzysztof   |2 | 22  | 426.31  | 65  | 8   | 6/6  | 154.69 | 33  |
| 42 | 44  |Jasinowski Dariusz |2 | 24  | 424.67  | 39  | 8   | 6/6  | 153.45 | 35  |
| 43 | 22  |Banasiewicz Slawomi|5 | 24  | 416.43  | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 44 | 47  |Wodzinski Jan      |5 | 23  | 410.48  | 37  | 9   | 6/6  | 164.5  | 18  |
| 45 | 45  |Smolinski A Z      |1 | 23  | 388.51  | 52  | 5   | 5/6  | 118.27 | 51  |
| 46 | 41  |Wasylkiewicz Michal|1 | 21  | 375.45  | 85  | 4   | 4/6  | 99.55  | 56  |
| 47 | 50  |Piskulak Andrzej   |4 | 19  | 356.21  | 50  | 8   | 6/6  | 159.46 | 29  |
| 48 | 46  |Lucki-Furman       |1 | 20  | 340.3   | 49  | 4   | 4/6  | 91.5   | 62  |
| 49 | 54  |Nalewajek Edward Da|1 | 19  | 334.51  | 83  | 14  | 6/6  | 162.18 | 27  |
| 50 | 48  |Sewielski Bogdan   |3 | 18  | 327.61  | 40  | 4   | 4/6  | 98.02  | 57  |
| 51 | 51  |Galda Marian       |1 | 15  | 326.43  | 63  | 6   | 6/6  | 137.88 | 46  |
| 52 | 58  |Ochrombel Krzysztof|1 | 17  | 313.4   | 51  | 11  | 6/6  | 166.52 | 13  |
| 53 | 49  |Geleszko Krzysztof |5 | 19  | 311.47  | 39  | 4   | 4/6  | 112.6  | 53  |
| 54 | 57  |Barna Wladyslaw    |2 | 18  | 295.53  | 82  | 8   | 6/6  | 138.36 | 44  |
| 55 | 52  |Bankosz Janusz     |5 | 17  | 279.57  | 30  | 4   | 4/6  | 101.54 | 55  |
| 56 | 63  |Budzinski Andrzej  |3 | 15  | 267.8   | 91  | 8   | 6/6  | 163.33 | 22  |
| 57 | 59  |Adamczyk Marian    |5 | 15  | 241.06  | 32  | 4   | 4/6  | 96.73  | 60  |
| 58 | 55  |Matwiejko Andrzej  |1 | 15  | 239.33  | 46  | 3   | 3/6  | 70.95  | 66  |
| 59 | 56  |Synowiec A+R+B     |2 | 16  | 238.96  | 21  | 3   | 3/6  | 80.59  | 63  |
| 60 | 65  |Mroczek Slawomir   |1 | 14  | 232.27  | 33  | 8   | 6/6  | 144.63 | 41  |
| 61 | 61  |Przylucki Julian   |3 | 14  | 226.05  | 39  | 4   | 4/6  | 95.1   | 61  |
| 62 | 64  |Kwiec Zbigniew     |4 | 13  | 208.54  | 33  | 4   | 4/6  | 107.07 | 54  |
| 63 | 53  |Kloc Ryszard       |1 | 14  | 195.63  | 41  | 1   | 1/6  | 23.24  | 70  |
| 64 | 71  |Galasinski Miroslaw|5 | 11  | 182.95  | 73  | 6   | 6/6  | 139.18 | 43  |
| 65 | 77  |Bolek Krzysztof    |2 | 8   | 168.45  | 50  | 6   | 6/6  | 148.53 | 39  |
| 66 | 67  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 8   | 162.84  | 53  | 3   | 3/6  | 78.71  | 64  |
| 67 | 70  |Klusek Kazimierz   |5 | 10  | 149.33  | 32  | 4   | 4/6  | 96.75  | 59  |
| 68 | 62  |Wenderski Eugeniusz|3 | 8   | 144.32  | 20  | 1   | 1/6  | 20.77  | 73  |
| 69 | 69  |Gniewaszewski Rysza|1 | 8   | 136.35  | 38  | 3   | 3/6  | 72.09  | 65  |
| 70 | 60  |Guzik Tadeusz      |1 | 11  | 134.3   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 71 | 66  |Gebik Ryszard      |2 | 7   | 106.44  | 40  | 1   | 1/6  | 20.99  | 72  |
| 72 | 68  |Wieczorek Jan      |5 | 8   | 80.78   | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 73 | 75  |Nanasik Krzysztof  |1 | 4   | 70.69   | 15  | 2   | 2/6  | 48.23  | 67  |
| 74 | 72  |Kolasa Edward      |5 | 6   | 68.77   | 31  | 1   | 1/6  | 25.54  | 69  |
| 75 | 80  |Smugowski Piotr    |2 | 3   | 50.98   | 39  | 2   | 2/6  | 45.05  | 68  |
| 76 | 73  |Maliszewski Francis|1 | 2   | 39.97   | 13  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 77 | 79  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 2   | 39.86   | 37  | 1   | 1/6  | 23.13  | 71  |
| 78 | 74  |Mazur Marek        |1 | 3   | 25.48   | 26  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 79 | 76  |Majkowski Wojciech |3 | 1   | 20.23   | 10  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 80 | 78  |Rownicki Boguslaw  |5 | 2   | 19.2    | 15  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Orlowski Bronislaw |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Lachowicz Michal   |1 | 0   | 0       | 13  | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Wojtyla Mariusz    |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Czajkowski Grzegorz|3 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Chodorski Mieczysla|1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | 6   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Kredzinski Pawel   |4 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Murawiec Marek     |4 | 0   | 0       | 5   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
| 81 | 81  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 74  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| TYPOWANE OKREG 10/10                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 10 golebi                                                                         |
| z lotow nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13                                           |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt GMP                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:4 (25%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon R.- Gacon K. |3 | 15  | 578.61  | 146 | 5   | 5/10 | 193.74 | 6   |
| 2  | 2   |Lech Robert        |1 | 13  | 487.65  | 85  | 5   | 5/10 | 182.07 | 11  |
| 3  | 6   |Benedykt Jan & Doro|1 | 13  | 477.7   | 158 | 6   | 6/10 | 216.46 | 3   |
| 4  | 3   |Dziarski Piotr     |1 | 13  | 477.63  | 72  | 5   | 5/10 | 181.41 | 12  |
| 5  | 11  |Jasinski Zbigniew  |4 | 13  | 470.48  | 48  | 6   | 6/10 | 221.32 | 2   |
| 6  | 5   |Jurek Stanislaw    |1 | 12  | 449.56  | 82  | 5   | 5/10 | 188.14 | 7   |
| 7  | 7   |Domaradzki Adam    |4 | 11  | 399.71  | 77  | 4   | 4/10 | 142.73 | 26  |
| 8  | 10  |Krzeminski - Nizyns|3 | 11  | 398.76  | 140 | 4   | 4/10 | 148.03 | 17  |
| 9  | 21  |Maciejewski Dariusz|3 | 10  | 369.52  | 180 | 5   | 5/10 | 183.55 | 9   |
| 10 | 16  |Janik Zygmunt      |3 | 10  | 367.28  | 59  | 4   | 4/10 | 145.85 | 24  |
| 11 | 49  |Hladun Grzegorz    |3 | 10  | 367.02  | 62  | 8   | 8/10 | 298.24 | 1   |
| 12 | 18  |Bronowicki Andrzej |1 | 10  | 360.04  | 59  | 4   | 4/10 | 147.55 | 19  |
| 13 | 33  |Cierpinski Wieslaw |5 | 10  | 353.17  | 39  | 6   | 6/10 | 210.24 | 5   |
| 14 | 14  |Jedrysik Jola-Bolek|3 | 9   | 339.86  | 70  | 3   | 3/10 | 113.17 | 31  |
| 15 | 30  |Lisowski Janusz    |1 | 9   | 335.07  | 119 | 5   | 5/10 | 186.19 | 8   |
| 16 | 25  |Domagala M.W.Team  |5 | 9   | 328.54  | 28  | 4   | 4/10 | 146.58 | 20  |
| 17 | 24  |Klementowski Marek |3 | 9   | 326.72  | 100 | 4   | 4/10 | 144.57 | 25  |
| 18 | 22  |Bogonos M+P        |2 | 9   | 323.87  | 72  | 4   | 4/10 | 140.76 | 28  |
| 19 | 12  |Gasior Jadwiga Adam|3 | 9   | 323.61  | 41  | 2   | 2/10 | 74.92  | 44  |
| 20 | 9   |Wolarz Janusz      |3 | 9   | 320.43  | 51  | 2   | 2/10 | 67.94  | 53  |
| 21 | 4   |Toczek Roman       |2 | 9   | 319.75  | 75  | 1   | 1/10 | 34.81  | 66  |
| 22 | 28  |Jasinski Zb.       |1 | 9   | 319.26  | 61  | 4   | 4/10 | 150.13 | 16  |
| 23 | 20  |Sadowski Robert    |1 | 8   | 307.95  | 43  | 3   | 3/10 | 118.75 | 30  |
| 24 | 13  |Bialowas Daniel    |3 | 8   | 301.24  | 116 | 2   | 2/10 | 74.32  | 45  |
| 25 | 17  |Zdeb Zbigniew      |2 | 8   | 290.1   | 75  | 2   | 2/10 | 69.23  | 50  |
| 26 | 41  |Baczynski Adam     |2 | 8   | 288.15  | 59  | 5   | 5/10 | 182.66 | 10  |
| 27 | 8   |Banasiewicz Slawomi|5 | 8   | 287.46  | 15  | 1   | 1/10 | 32.54  | 71  |
| 28 | 34  |Mus Jacek          |4 | 8   | 280.3   | 71  | 4   | 4/10 | 142.4  | 27  |
| 29 | 23  |Mazur Stanislaw    |3 | 7   | 260.41  | 43  | 2   | 2/10 | 77.77  | 41  |
| 30 | 29  |Piech Jan          |4 | 7   | 259.77  | 46  | 3   | 3/10 | 110.87 | 33  |
| 31 | 38  |Przadka Marian     |5 | 7   | 258.06  | 44  | 4   | 4/10 | 151.81 | 15  |
| 32 | 36  |Smolak Krzysztof   |2 | 7   | 255.18  | 65  | 4   | 4/10 | 146.3  | 22  |
