.
  Kategorie młode
 
NAJLEPSZE KATEGORIE DO MISTRZOSTW POLSKI i OKRĘGU 
TE SAME GOŁĘBIE NIE MOGĄ BYĆ W KAT.A i KAT.GMP 
Mistrzostwa w lotach gołębi młodych w wariancie A - sezon 2025
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław

+--------------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                      |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| 1  | Białowąs Daniel       |3| 207.43  | 3531.9  |
| 2  | Dziarski Piotr        |1| 242.26  | 3794.58 |
| 3  | Benedykt Jan & Dorota |1| 343.27  | 4222.98 |
| 4  | Janik Zygmunt         |3| 696.16  | 3976.24 |
| 5  | Pilch Bogdan          |1| 880.08  | 3885.99 |
| 6  | Bogonos Mieczysław    |2| 885.9   | 3781.03 |
| 7  | Sadowski Robert       |1| 911.91  | 3703.68 |
| 8  | Wasylkiewicz Michał   |1| 993.89  | 3692.28 |
| 9  | Bronowicki Andrzej    |1| 1196.97 | 3539.69 |
| 10 | Lech Robert           |1| 1211.55 | 3333.48 |
| 11 | Afed Zbigniew         |5| 1330.15 | 3990.72 |
| 12 | Hładun Grzegorz       |3| 1356.59 | 3647.88 |
| 13 | Szumilas Zdzisław     |1| 1369.7  | 3881.76 |
| 14 | Jurek Stanisław       |1| 1678.79 | 3702.44 |
| 15 | Bargiel Roman         |5| 1911.76 | 3943.72 |
| 16 | Soboń Robert Agnieszka|3| 2212.28 | 3891.12 |
+----+-----------------------+-+---------+---------+

Mistrzostwo Polski Golebi Mlodych 8/15 - sezon 2025
PZHGP Oddzial 0346 Brzeg Dolny, Okreg Wroclaw

+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Pkt    |Ko|  kkm  |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| 1    Dziarski Piotr         1  942.78   24 662.8  | 
| 2    Bialowas Daniel        3  925.37   24 691.47 | 
| 3    Sadowski Robert        1  915.84   24 557.95 | 
| 4    Benedykt Jan & Dorota  1  911.65   24 556.03 | 
| 5    Pilch Bogdan           1  883.4    24 736.54 | 
| 6    Bronowicki Andrzej     1  881.49   24 515.41 | 
| 7    Galda Marian           1  881.38   24 652.32 | 
| 8    Janik Zygmunt          3  866.42   23 691.61 | 
| 9    Wasylkiewicz Michal    1  854.96   23 555.42 | 
| 10   Hladun Grzegorz        3  851.75   23 696.36 | 
+-------------------------------------------------------+

 KAT.A młode - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie mlode  |  Wszyscy hodowcy
 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Bialowas Daniel        3 18  194.71    713.93  334.56          24700.94 3367.720 
 2     Dziarski Piotr         1 18  217.28    713.21  336.42          24531.49 3756.130 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 18  327.23    709.71  376.00          23547.17 4098.120 
 4     Sadowski Robert        1 18  461.57    705.39  308.32          24667.26 3414.670 
 5     Janik Zygmunt          3 18  625.81    700.10  348.17          23983.99 3720.410 
 6     Wasylkiewicz Michal    1 18  674.73    698.55  284.69          24351.61 3274.300 
 7     Bronowicki Andrzej     1 18  809.54    694.23  293.03          24917.16 3212.450 
 8     Pilch Bogdan           1 18  830.97    693.55  330.96          23323.97 3847.690 
 9     Bogonos Mieczyslaw     2 18  885.90    691.79  321.16          23278.25 3781.030 
 10    Afed Zbigniew          5 18  908.92    691.07  318.05          23927.99 4015.610 
 11    Hladun Grzegorz        3 18  1160.83   683.01  291.53          23620.98 3391.890 
 12    Szumilas Zdzislaw      1 18  1173.15   682.61  280.86          23902.74 3540.400 
 13    Lech Robert            1 18  1211.55   681.36  270.01          23579.24 3333.480 
 14    Banasiewicz Slawomir   5 18  1267.28   679.57  227.19          24855.58 3304.800 
 15    Jurek Stanislaw        1 18  1275.29   679.31  267.88          23941.70 3409.130 
 16    Bargiel Roman          5 18  1281.82   679.11  281.55          24002.25 3754.220 
 17    Sobon Robert Agnieszka 3 18  2212.28   649.31  280.37          22557.94 3891.120 
 18    Galda Marian           1 17  1422.58   634.61  279.46          21598.31 3751.600 
 19    Kloc Ryszard           1 17  1651.95   627.25  260.13          21866.01 3382.290 
 20    Bogonos Pawel          2 17  1866.05   620.39  226.42          22034.71 3284.490 
 21    Lucki-Furman           1 16  1733.56   584.64  225.04          20657.28 3185.870 
 22    Pawlik Tadeusz         2 16  1826.61   581.64  191.37          21336.11 2899.960 
 23    Musial Lucjan          4 15  1067.31   565.98  202.08          20586.77 3028.600 
 24    Gasior Jadwiga         3 15  1489.15   552.45  185.20          20298.68 2708.570 
 25    Zdeb Zbigniew          2 15  1711.92   545.30  214.12          19212.26 3017.070 
 26    Matwiejko Andrzej      1 14  805.63    534.31  162.14          20493.50 1995.690 
 27    Domaradzki Adam        4 14  1176.09   522.44  146.71          19988.89 2266.230 
 28    Kwiec Zbigniew         4 14  1206.46   521.49  145.22          19960.54 2349.700 
 29    Pawelczyk Zbigniew     1 14  1320.72   517.83  167.53          19266.95 2380.540 
 30    Krzeminski - Nizynski  3 14  1676.58   506.44  201.92          18290.94 2862.220 
 31    Smolinski A Z          1 14  1706.11   505.50  167.31          18160.60 2710.430 
 32    Jedrysik Jolanta       3 14  1763.74   503.63  207.57          17458.92 3028.850 
 33    Cierpinski Wieslaw     5 14  1918.26   498.69  172.85          18181.43 3058.530 
 34    Pytlik Tomasz          1 13  685.41    498.17  231.08          16908.96 2816.720 
 35    Smugowski Piotr        2 13  1037.08   486.91  265.66          16232.38 3265.960 
 36    Lisowski Janusz        1 13  1216.73   481.15  224.76          16295.55 2981.220 
 37    Maciejewski Dariusz    3 13  1300.15   478.49  158.54          17835.18 2304.440 
 38    Guzik Tadeusz          1 13  1305.02   478.32  142.36          18627.79 2191.560 
 39    Domagala Weronka Mariu 5 13  1563.24   470.06  178.55          17286.31 2908.810 
 40    Wolarz Janusz          3 12  963.48    449.26  123.19          16395.46 1638.630 
 41    Bartnik Albert         4 12  1032.43   447.03  116.76          16962.56 1982.200 
 42    Mus Jacek              4 12  1186.62   442.11  124.16          16826.37 2160.960 
 43    Barna Wladyslaw Janusz 2 12  1311.89   438.10  252.10          14633.41 3193.570 
 44    Toczek Roman           2 12  1416.61   434.74  188.77          15230.36 2650.260 
 45    Przylucki Julian       3 11  995.72    408.21  133.66          15522.55 1841.090 
 46    Synowiec A+R+B         2 10  591.84    381.13  138.69          13897.90 1765.020 
 47    Piech Jan              4 10  707.99    377.42  99.92           14754.43 1561.500 
 48    Jasinski Zb.           1 10  967.01    369.12  142.09          13521.81 2042.820 
 49    Smolak Krzysztof       2 10  985.99    368.52  190.24          12670.57 2407.440 
 50    Kolasa Edward          5 10  991.97    368.32  107.89          14416.54 1749.100 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

   
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 134 odwiedzający (269 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja