.
  Lotniki - młode
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 3.)      Lech Robert         1  nr 52              0  5    118.91   1101.13  
 2. (z 2.)      Kwiec Zbigniew      4  nr 16              0  5    141.86   1196.3   
 3. (z 5.)      Benedykt Jan & Doro 1  nr 20              1  5    214.89   1102.41  
 4. (z 6.)      Janik Zygmunt       3  nr 5               1  5    237.4    1029.72  
 5. (z 9.)      Jasinski Zbigniew   4  nr 60              0  5    249.94   1158.87  
 6. (z 12.)     Benedykt Jan & Doro 1  nr 84              1  5    294.48   1102.41  
 7. (z 18.)     Bronowicki Andrzej  1  nr 13              0  5    308.51   1034.01  
 8. (z 20.)     Benedykt Jan & Doro 1  nr 12              1  5    311.02   1102.41  
 9. (z 16.)     Bronowicki Andrzej  1  nr 2               1  5    323.51   1034.01  
 10. (z 14.)    Pytlik Tomasz       1  nr 24              2  5    342.5    1095.76  
 11. (z 7.)     Pawelczyk Zbigniew  1  nr 11              1  5    354.8    1098.74  
 12. (z 26.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 14              0  5    356.71   1158.87  
 13. (z 29.)    Lech Robert         1  nr 111             0  5    364.83   1101.13  
 14. (z 8.)     Bronowicki Andrzej  1  nr 10              1  5    364.91   1034.01  
 15. (z 24.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 101             1  5    366.27   1102.41  
 16. (z 10.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 127             1  5    381.35   1102.41  
 17. (z 32.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 59              0  5    386.44   1158.87  
 18. (z 22.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 9               1  5    436.14   1102.41  
 19. (z 25.)    Cierpinski Wieslaw  5  nr 22              1  5    511.01   1181.81  
 20. (z 38.)    Janik Zygmunt       3  nr 64              1  5    547.05   1029.72  
 21. (z 28.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 8               1  5    553.63   1102.41  
 22. (z 39.)    Sobon Robert        3  nr 77              1  5    553.8    1053.96  
 23. (z 47.)    Jasinski Zb.        1  nr 45              2  5    591.37   1127.54  
 24. (z 46.)    Jasinski Zb.        1  nr 10              2  5    592.3    1127.54  
 25. (z 43.)    Synowiec A+R+B      2  nr 4               1  5    634.42   1148.77  
 26. (z 37.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 131             1  5    635.03   1102.41  
 27. (z 45.)    Toczek Roman        2  nr 21              0  5    703.46   1090.39  
 28. (z 55.)    Domagala Weronka Ma 5  nr 31              1  4    92.42    918.79   
 29. (z 1.)     Lech Robert         1  nr 104             0  4    95.8     760.34   
 30. (z 68.)    Lech Robert         1  nr 72              0  4    100.05   944.88   
 31. (z 63.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 12              0  4    101.44   904.35   
 32. (z 66.)    Lech Robert         1  nr 9               0  4    103.24   983.2    
 33. (z 72.)    Lech Robert         1  nr 3               0  4    104.25   983.2    
 34. (z 81.)    Jurek Stanislaw     1  nr 41              0  4    132.11   859.76   
 35. (z 74.)    Dziarski Piotr      1  nr 62              1  4    135.47   879.31   
 36. (z 78.)    Domagala Weronka Ma 5  nr 35              1  4    140.61   918.79   
 37. (z 62.)    Weglarz Stanislaw   5  nr 52              0  4    143.04   927.31   
 38. (z 85.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 28              0  4    144.93   991.21   
 39. (z 87.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 128             1  4    162.82   946.02   
 40. (z 76.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 116             1  4    169.91   984.02   
 41. (z 82.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 24              1  4    173.21   984.02   
 42. (z 90.)    Bronowicki Andrzej  1  nr 29              1  4    176.6    891.14   
 43. (z 4.)     Lech Robert         1  nr 37              0  4    184.42   760.34   
 44. (z 92.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 134             1  4    186.31   946.02   
 45. (z 88.)    Wasylkiewicz Michal 1  nr 9               1  4    189.29   982.97   
 46. (z 116.)   Bronowicki Andrzej  1  nr 6               1  4    189.42   929.55   
 47. (z 94.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 13              1  4    199.04   984.02   
 48. (z 118.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 81              1  4    199.34   984.02   
 49. (z 102.)   Dziarski Piotr      1  nr 57              1  4    199.94   1004.56  
 50. (z 73.)    Domaradzki Adam     4  nr 119             2  4    203.64   910.39   
 51. (z 135.)   Lech Robert         1  nr 17              0  4    210.49   944.88   
 52. (z 111.)   Bronowicki Andrzej  1  nr 12              1  4    210.86   929.55   
 53. (z 103.)   Piskulak Andrzej    4  nr 38              1  4    213.37   1011.44  
 54. (z 11.)    Dziarski Piotr      1  nr 37              1  4    215.15   781.67   
 55. (z 124.)   Boduszek Jan        5  nr 39              2  4    217.36   1043.55  
 56. (z 126.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 1               1  4    220.21   984.02   
 57. (z 141.)   Domaradzki Adam     4  nr 34              2  4    220.95   1035.68  
 58. (z 70.)    Dziarski Piotr      1  nr 59              1  4    223.06   966.11   
 59. (z 57.)    Piskulak Andrzej    4  nr 1               1  4    226.87   924.76   
 60. (z 84.)    Piskulak Andrzej    4  nr 48              1  4    227.4    924.76   
 61. (z 125.)   Janik Zygmunt       3  nr 39              1  4    227.88   926.27   
 62. (z 148.)   Jurek Stanislaw     1  nr 8               0  4    229.75   946.57   
 63. (z 13.)    Lech Robert         1  nr 22              0  4    237.08   760.34   
 64. (z 153.)   Szumilas Zdzislaw   1  nr 70              1  4    239.52   985.54   
 65. (z 147.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 29              1  4    239.68   984.02   
 66. (z 15.)    Jurek Stanislaw     1  nr 49              0  4    240.03   762.13   
 67. (z 139.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 51              1  4    248.59   984.02   
 68. (z 150.)   Domaradzki Adam     4  nr 35              2  4    258.81   910.39   
 69. (z 121.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 39              1  4    261.96   984.02   
 70. (z 17.)    Lech Robert         1  nr 86              0  4    262.37   760.34   
 71. (z 19.)    Bronowicki Andrzej  1  nr 27              1  4    269.74   706.67   
 72. (z 80.)    Domaradzki Adam     4  nr 82              2  4    270.66   910.39   
 73. (z 144.)   Pytlik Tomasz       1  nr 81              2  4    277.97   940.53   
 74. (z 165.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 119             1  4    283.95   946.02   
 75. (z 145.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 120             1  4    288.83   946.02   
 76. (z 138.)   Weglarz Stanislaw   5  nr 45              0  4    290.81   927.31   
 77. (z 21.)    Domaradzki Adam     4  nr 117             2  4    291.07   812.79   
 78. (z 156.)   Piskulak Andrzej    4  nr 23              1  4    296.37   924.76   
 79. (z 178.)   Bronowicki Andrzej  1  nr 22              1  4    302.84   929.55   
 80. (z 170.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 90              1  4    307.77   946.02   
 81. (z 23.)    Sadowski Robert     1  nr 49              1  4    314.04   763.33   
 82. (z 119.)   Piskulak Andrzej    4  nr 16              1  4    315.14   924.76   
 83. (z 134.)   Nalewajek Edward Da 1  nr 21              1  4    319.97   1007.18  
 84. (z 79.)    Bargiel Roman       5  nr 67              2  4    320.61   915.63   
 85. (z 101.)   Kloc Ryszard        1  nr 2               0  4    322.95   934.08   
 86. (z 207.)   Janik Zygmunt       3  nr 3               1  4    327.46   800.84   
 87. (z 27.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 18              0  4    328.75   806.43   
 88. (z 114.)   Janik Zygmunt       3  nr 44              1  4    333.4    926.27   
 89. (z 106.)   Weglarz Stanislaw   5  nr 46              0  4    334.58   927.31   
 90. (z 209.)   Jurek Stanislaw     1  nr 40              0  4    335.79   946.57   
 91. (z 216.)   Bronowicki Andrzej  1  nr 7               1  4    342.25   804.34   
 92. (z 162.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 21              1  4    342.98   946.02   
 93. (z 112.)   Pytlik Tomasz       1  nr 7               2  4    343.24   940.53   
 94. (z 197.)   Bronowicki Andrzej  1  nr 11              1  4    345.16   804.34   
 95. (z 133.)   Domaradzki Adam     4  nr 88              2  4    347      910.39   
 96. (z 172.)   Jurek Stanislaw     1  nr 66              0  4    349.21   859.76   
 97. (z 146.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 16              1  4    353.02   859.16   
 98. (z 205.)   Piskulak Andrzej    4  nr 41              1  4    354.05   924.76   
 99. (z 198.)   Domagala Weronka Ma 5  nr 1               1  4    354.44   918.79   
 100. (z 167.)  Domaradzki Adam     4  nr 129             2  4    362.71   910.39   
+-----------------------------------------------------------------------------------+

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 102 odwiedzający (349 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja