+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Bialowas Daniel 3 nr 62 1 5 149.07 936.97
2. (z 3.) Dziarski Piotr 1 nr 32 2 5 161.56 1034.41
3. (z 5.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 235 1 5 192.29 1008.17
4. (z 8.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 5 1 5 201.61 1007.28
5. (z 9.) Dziarski Piotr 1 nr 22 2 5 228.21 1034.41
6. (z 7.) Bialowas Daniel 3 nr 51 1 5 232.32 936.97
7. (z 4.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 53 1 5 233.89 1007.28
8. (z 11.) Sadowski Robert 1 nr 31 1 5 284.08 1011.57
9. (z 10.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 236 1 5 287.35 1008.17
10. (z 23.) Dziarski Piotr 1 nr 20 2 5 287.5 1034.41
11. (z 18.) Janik Zygmunt 3 nr 51 1 5 292.87 937.23
12. (z 6.) Janik Zygmunt 3 nr 70 1 5 325.13 937.23
13. (z 32.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 81 1 5 343.16 1010.51
14. (z 42.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 1 5 356.74 1008.17
15. (z 17.) Janik Zygmunt 3 nr 7 1 5 380.28 937.23
16. (z 35.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 6 1 5 388.88 1008.17
17. (z 15.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 229 1 5 419.35 1008.17
18. (z 47.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 253 1 5 420.53 1008.17
19. (z 73.) Hladun Grzegorz 3 nr 22 1 5 482.15 945.07
20. (z 59.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 62 1 5 535.06 1008.17
21. (z 74.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 183 1 5 539.59 1008.17
22. (z 71.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 197 1 5 550.88 1008.17
23. (z 88.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 100 1 5 662.23 1008.17
24. (z 84.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 153 1 5 712.4 1008.17
25. (z 92.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 201 1 5 812.52 1008.17
26. (z 93.) Dziarski Piotr 1 nr 41 2 4 56.32 911.23
27. (z 104.) Bialowas Daniel 3 nr 96 1 4 79.8 833.59
28. (z 98.) Sadowski Robert 1 nr 43 1 4 91.57 892.99
29. (z 95.) Dziarski Piotr 1 nr 4 2 4 102.52 911.23
30. (z 116.) Bronowicki Andrzej 1 nr 6 1 4 126.93 797.88
31. (z 1.) Bialowas Daniel 3 nr 105 1 4 140.82 616.44
32. (z 112.) Dziarski Piotr 1 nr 17 2 4 146.68 911.23
33. (z 119.) Galda Marian 1 nr 89 0 4 149.67 897.32
34. (z 117.) Bargiel Roman 5 nr 109 2 4 157 907.89
35. (z 125.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 66 1 4 157.76 889.78
36. (z 96.) Bogonos Mieczyslaw 2 nr 32 1 4 161 889.69
37. (z 121.) Bronowicki Andrzej 1 nr 22 1 4 165.33 711.08
38. (z 128.) Janik Zygmunt 3 nr 57 1 4 173.66 833.78
39. (z 144.) Bogonos Mieczyslaw 2 nr 7 1 4 180.93 889.69
40. (z 124.) Bialowas Daniel 3 nr 29 1 4 181.06 833.59
41. (z 126.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 83 1 4 186.09 889.78
42. (z 142.) Dziarski Piotr 1 nr 25 2 4 194.12 911.23
43. (z 136.) Afed Zbigniew 5 nr 24 1 4 197.4 918.28
44. (z 123.) Janik Zygmunt 3 nr 65 1 4 197.59 833.78
45. (z 102.) Bialowas Daniel 3 nr 35 1 4 203.65 833.59
46. (z 162.) Bialowas Daniel 3 nr 44 1 4 207.42 833.59
47. (z 163.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 4 1 4 208.33 889.78
48. (z 115.) Bialowas Daniel 3 nr 81 1 4 216.74 833.59
49. (z 149.) Dziarski Piotr 1 nr 50 2 4 227.35 785.98
50. (z 12.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 78 1 4 241.18 674.42
51. (z 13.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 230 1 4 243.6 674.42
52. (z 14.) Sadowski Robert 1 nr 1 1 4 243.92 676.53
53. (z 161.) Bialowas Daniel 3 nr 121 1 4 244.05 833.59
54. (z 164.) Bialowas Daniel 3 nr 30 1 4 247.02 833.59
55. (z 16.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 219 1 4 256.61 674.42
56. (z 152.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 176 1 4 259.12 851.78
57. (z 19.) Dziarski Piotr 1 nr 5 2 4 262.41 694.87
58. (z 182.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 34 1 4 264.66 889.42
59. (z 20.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 46 1 4 266.81 674.42
60. (z 21.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 10 1 4 268.09 674.42
61. (z 174.) Dziarski Piotr 1 nr 92 2 4 268.87 911.23
62. (z 108.) Pilch Bogdan 1 nr 82 0 4 283.99 893.86
63. (z 22.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 127 1 4 284.62 674.42
64. (z 171.) Bialowas Daniel 3 nr 25 1 4 287.44 833.59
65. (z 24.) Jurek Stanislaw 1 nr 39 0 4 287.45 675.32
66. (z 223.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 89 1 4 288.96 889.78
67. (z 156.) Dziarski Piotr 1 nr 121 2 4 289.13 785.98
68. (z 25.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 15 1 4 289.29 674.42
69. (z 203.) Janik Zygmunt 3 nr 48 1 4 290.84 833.78
70. (z 214.) Janik Zygmunt 3 nr 69 1 4 290.98 833.78
71. (z 212.) Bronowicki Andrzej 1 nr 4 1 4 294.98 797.88
72. (z 26.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 218 1 4 296.71 674.42
73. (z 146.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 19 1 4 297.54 963.4
74. (z 27.) Bronowicki Andrzej 1 nr 42 1 4 298.08 619.87
75. (z 216.) Bogonos Mieczyslaw 2 nr 6 1 4 298.21 889.69
76. (z 28.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 21 1 4 303.39 674.42
77. (z 29.) Synowiec A+R+B 2 nr 11 1 4 304.28 711.55
78. (z 30.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 7 1 4 311.5 674.42
79. (z 31.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 187 1 4 319.15 674.42
80. (z 250.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 216 1 4 322.72 764.92
81. (z 33.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 93 1 4 331.22 674.42
82. (z 34.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 7 1 4 332.46 747.42
83. (z 231.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 11 1 4 334.91 889.78
84. (z 198.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 123 1 4 337.9 764.92
85. (z 36.) Jurek Stanislaw 1 nr 51 0 4 338.11 675.32
86. (z 188.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 277 1 4 338.35 889.78
87. (z 37.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 117 1 4 340.08 674.42
88. (z 38.) Bronowicki Andrzej 1 nr 12 1 4 340.49 619.87
89. (z 39.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 16 1 4 342 674.42
90. (z 40.) Afed Zbigniew 5 nr 41 1 4 345.97 740.95
91. (z 213.) Janik Zygmunt 3 nr 14 1 4 346.13 795.06
92. (z 247.) Sadowski Robert 1 nr 4 1 4 348.02 854.52
93. (z 41.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 234 1 4 348.2 674.42
94. (z 258.) Bialowas Daniel 3 nr 18 1 4 349.5 833.59
95. (z 204.) Janik Zygmunt 3 nr 66 1 4 350.03 833.78
96. (z 166.) Pilch Bogdan 1 nr 79 0 4 350.91 893.86
97. (z 263.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 15 1 4 355.32 892.02
98. (z 251.) Pilch Bogdan 1 nr 66 0 4 357.67 855.56
99. (z 43.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 48 1 4 358.6 674.42
100. (z 44.) Bronowicki Andrzej 1 nr 10 1 4 360.57 619.87
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|