+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Lech Robert 1 nr 36 1 5 51.41 1088.35
2. (z 4.) Lech Robert 1 nr 87 1 5 61.69 1088.35
3. (z 5.) Lech Robert 1 nr 96 0 5 61.96 1088.35
4. (z 7.) Lech Robert 1 nr 39 1 5 76.78 1088.35
5. (z 8.) Lech Robert 1 nr 23 0 5 87 1088.35
6. (z 12.) Lech Robert 1 nr 126 0 5 140.72 1088.35
7. (z 13.) Lech Robert 1 nr 62 0 5 149.86 1088.35
8. (z 10.) Lech Robert 1 nr 17 1 5 152.38 1088.35
9. (z 14.) Lech Robert 1 nr 2 1 5 163.85 1088.35
10. (z 11.) Lech Robert 1 nr 12 1 5 176.59 1088.35
11. (z 17.) Lech Robert 1 nr 111 1 5 198.24 1088.35
12. (z 21.) Lech Robert 1 nr 50 0 5 212.69 1088.35
13. (z 24.) Afed Zbigniew 5 nr 31 1 5 243.12 1162.06
14. (z 23.) Lech Robert 1 nr 115 1 5 262.44 1088.35
15. (z 26.) Dziarski Piotr 1 nr 29 1 5 266.32 1116.29
16. (z 20.) Dziarski Piotr 1 nr 37 1 5 269.76 1116.29
17. (z 28.) Dziarski Piotr 1 nr 63 1 5 272.73 1116.29
18. (z 33.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 1 5 323.52 1082.23
19. (z 38.) Bronowicki Andrzej 1 nr 18 1 5 330.56 1028.46
20. (z 35.) Afed Zbigniew 5 nr 47 1 5 334.13 1162.06
21. (z 15.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 3 1 5 342.42 1174.91
22. (z 22.) Lech Robert 1 nr 130 1 5 361.02 1088.35
23. (z 36.) Afed Zbigniew 5 nr 39 1 5 365.11 1162.06
24. (z 18.) Lucki-Furman 1 nr 73 1 5 368.4 1078.79
25. (z 16.) Jurek Stanislaw 1 nr 54 0 5 376.7 1093.69
26. (z 44.) Afed Zbigniew 5 nr 44 1 5 392.55 1162.06
27. (z 40.) Dziarski Piotr 1 nr 98 1 5 400.51 1116.29
28. (z 30.) Bialowas Daniel 3 nr 68 1 5 409.95 1032.62
29. (z 50.) Afed Zbigniew 5 nr 9 1 5 420.8 1162.06
30. (z 43.) Lech Robert 1 nr 141 0 5 423.48 1088.35
31. (z 31.) Dziarski Piotr 1 nr 11 1 5 442.54 1116.29
32. (z 46.) Dziarski Piotr 1 nr 35 1 5 467.35 1116.29
33. (z 48.) Jurek Stanislaw 1 nr 83 0 5 480.28 1093.69
34. (z 55.) Banasik Jerzy 4 nr 21 1 5 495.93 1181.58
35. (z 54.) Lech Robert 1 nr 78 1 5 500.73 1088.35
36. (z 62.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 19 1 5 518.22 1082.23
37. (z 61.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 7 1 5 537.15 1088.44
38. (z 58.) Jurek Stanislaw 1 nr 37 0 5 566.06 1093.69
39. (z 59.) Smolinski A Z 1 nr 55 1 5 569.49 1099.21
40. (z 52.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 31 1 5 595.58 1082.23
41. (z 64.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 16 1 5 637.55 1174.91
42. (z 63.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 8 1 5 688.46 1174.91
43. (z 66.) Smolinski A Z 1 nr 50 1 5 708.1 1099.21
44. (z 68.) Lech Robert 1 nr 32 1 4 18.53 854.58
45. (z 67.) Lech Robert 1 nr 98 1 4 23.62 854.58
46. (z 1.) Lech Robert 1 nr 29 1 4 47.63 773
47. (z 3.) Lech Robert 1 nr 13 1 4 50.51 773
48. (z 72.) Lech Robert 1 nr 123 1 4 53.69 854.58
49. (z 6.) Lech Robert 1 nr 82 1 4 57.64 773
50. (z 76.) Lech Robert 1 nr 139 0 4 65.76 854.58
51. (z 78.) Lech Robert 1 nr 97 0 4 72.57 935.62
52. (z 81.) Lech Robert 1 nr 1 1 4 73.84 854.58
53. (z 74.) Bronowicki Andrzej 1 nr 29 1 4 86.06 887.47
54. (z 9.) Lech Robert 1 nr 76 0 4 89.18 773
55. (z 85.) Lech Robert 1 nr 99 1 4 93.06 854.58
56. (z 88.) Lech Robert 1 nr 84 0 4 101.41 854.58
57. (z 86.) Lech Robert 1 nr 143 0 4 107.23 854.58
58. (z 75.) Lech Robert 1 nr 81 1 4 113.89 854.58
59. (z 84.) Dziarski Piotr 1 nr 13 1 4 117.04 957.98
60. (z 80.) Lech Robert 1 nr 131 1 4 118.53 854.58
61. (z 82.) Lech Robert 1 nr 57 1 4 135.34 935.62
62. (z 124.) Lech Robert 1 nr 4 0 4 174.31 935.62
63. (z 132.) Lech Robert 1 nr 120 0 4 176.85 935.62
64. (z 116.) Lech Robert 1 nr 125 1 4 178.34 854.58
65. (z 140.) Lech Robert 1 nr 65 0 4 186.68 854.58
66. (z 118.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 167 1 4 195.17 921.86
67. (z 19.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 131 1 4 205.2 767.9
68. (z 134.) Domagala M.W.Team 5 nr 32 1 4 207.06 987.18
69. (z 77.) Lech Robert 1 nr 136 1 4 207.86 854.58
70. (z 121.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 35 1 4 213.06 841.51
71. (z 125.) Afed Zbigniew 5 nr 7 1 4 219 994.81
72. (z 155.) Lech Robert 1 nr 102 0 4 224.42 854.58
73. (z 25.) Banasiewicz Slawomi 5 nr 6 1 4 224.59 841.94
74. (z 79.) Lech Robert 1 nr 52 0 4 224.92 854.58
75. (z 144.) Bialowas Daniel 3 nr 170 1 4 236.65 890.58
76. (z 165.) Lech Robert 1 nr 6 0 4 237.64 935.62
77. (z 156.) Lech Robert 1 nr 8 0 4 241.95 935.62
78. (z 157.) Dziarski Piotr 1 nr 31 1 4 243.34 957.98
79. (z 105.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 23 1 4 243.84 921.86
80. (z 130.) Dziarski Piotr 1 nr 75 1 4 243.9 876.93
81. (z 126.) Dziarski Piotr 1 nr 46 1 4 246.2 957.98
82. (z 139.) Dziarski Piotr 1 nr 41 1 4 253.45 957.98
83. (z 27.) Kiejna Norbert 1 nr 46 1 4 257.21 780.08
84. (z 180.) Afed Zbigniew 5 nr 32 1 4 261.11 994.81
85. (z 128.) Hladun Grzegorz 3 nr 42 1 4 264.18 816.81
86. (z 29.) Jurek Stanislaw 1 nr 40 0 4 265.4 777.36
87. (z 175.) Piskulak Andrzej 4 nr 28 1 4 265.47 1009.19
88. (z 137.) Bronowicki Andrzej 1 nr 32 0 4 272.96 806.72
89. (z 158.) Afed Zbigniew 5 nr 46 1 4 275.11 994.81
90. (z 147.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 62 1 4 276.67 854.65
91. (z 149.) Bronowicki Andrzej 1 nr 61 1 4 282.51 887.47
92. (z 107.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 111 1 4 289.75 921.86
93. (z 174.) Piskulak Andrzej 4 nr 31 1 4 292.26 1009.19
94. (z 113.) Lech Robert 1 nr 140 1 4 300.6 935.62
95. (z 206.) Dziarski Piotr 1 nr 33 1 4 303.05 876.93
96. (z 32.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 184 1 4 303.23 760.7
97. (z 189.) Dziarski Piotr 1 nr 6 1 4 306.1 876.93
98. (z 209.) Afed Zbigniew 5 nr 3 1 4 310.23 994.81
99. (z 34.) Kiejna Norbert 1 nr 99 1 4 311.37 780.08
100. (z 37.) Dziarski Piotr 1 nr 22 1 4 317.63 795.34
|