Lista konkursowa: nr 15 ODDZIALOWA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 28.07.2025
Miejsce wypuszczenia: Bad Nenndorf 3
Wspolrzedne geog.: 52*20"11.40'N 09*24"25.60'E
Godzina wypuszczenia: 13:57:00
Srednia odleglosc z lotu: 516.487 km
Liczba hodowcow: 36
Liczba wyslanych golebi: 941
Liczba golebi, ktore wrocily: 836
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): tak
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: C
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: nie
Czy lot do MP Super Maraton: nie
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 50 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 189
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 236
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 314
Predkosc najszybszego golebia: 1716.64 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1544.86 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 18:58:35 (28.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 19:29:10 (28.07.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 33 min. 27 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 18 | 474 | 110 | 58.2 | 23.21 |
| S2 Wolow | 7 | 193 | 18 | 9.52 | 9.33 |
| S3 Juszczyn | 7 | 211 | 44 | 23.28 | 20.85 |
| S4 Roscislawice | 4 | 63 | 17 | 8.99 | 26.98 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 36 | 941 | 189 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Pawelczyk Zbigniew 1 10-4-4 GCN nr 8 1 1-18:58:35 1716.64 1.06 0.00 60.00 50.00 517.71
2 Wolarz Janusz 3 10-3-3 GCN nr 8 1 1-18:54:21 1707.45 2.13 0.00 59.95 49.95 507.71
3 Bialowas Daniel 3 46-8-4 nr 115 1 1-18:55:05 1692.85 3.19 0.00 59.90 49.89 504.61
4 Lech Robert 1 71-24-4 G nr 4 0 1-19:02:24 1690.34 4.25 0.00 59.85 49.84 516.23
5 Lech Robert 1 <2> 6 GCN nr 29 0 1-19:02:28 1689.97 5.31 0.00 59.80 49.79 516.23
6 Lech Robert 1 <3> 14 nr 53 0 1-19:02:35 1689.33 6.38 0.00 59.74 49.74 516.23
7 Sobon Robert Agnieszka 3 52-20-4 G nr 6 0 1-19:00:52 1688.73 7.44 0.00 59.69 49.68 513.15
8 Matwiejko Andrzej 1 22-3-3 nr 52 1 1-19:01:56 1684.83 8.50 0.00 59.64 49.63 513.76
9 Musial Lucjan 4 16-4-4 GCN nr 17 0 1-19:18:54 1677.97 9.56 0.00 59.59 49.58 540.14
10 Lisowski Janusz 1 54-12-4 G nr 38 1 1-19:08:21 1668.48 10.63 0.00 59.54 49.53 519.48
11 Benedykt Jan & Dorota 1 40-12-4 GCN nr 43 0 1-19:05:58 1667.14 11.69 0.00 59.49 49.47 515.09
12 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 40 GS nr 14 0 1-19:06:00 1666.96 12.75 0.00 59.44 49.42 515.09
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 15 GS nr 45 0 1-19:07:02 1655.14 13.82 0.00 59.39 49.37 513.15
14 Lech Robert 1 <4> 19 nr 105 0 1-19:08:57 1654.85 14.88 0.00 59.34 49.32 516.23
15 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 16 GS nr 31 0 1-19:07:13 1654.17 15.94 0.00 59.29 49.26 513.15
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 29 GCN nr 19 0 1-19:07:15 1653.99 17.00 0.00 59.23 49.21 513.15
17 Jasinowski Dariusz 2 21-6-4 GS nr 32 0 1-19:02:26 1653.29 18.07 0.00 59.18 49.16 504.97
18 Klementowski Marek 3 50-10-4 nr 130 1 1-19:07:45 1650.49 19.13 0.00 59.13 49.11 512.89
19 Lech Robert 1 <5> 26 nr 57 0 1-19:09:51 1650.09 20.19 0.00 59.08 49.05 516.23
20 Maciejewski Dariusz 3 31-3-3 nr 61 0 1-19:12:16 1646.04 21.25 0.00 59.03 49.00 518.94
21 Jurek Stanislaw 1 42-13-4 D nr 84 0 1-19:11:31 1644.59 22.32 0.00 58.98 48.95 517.25
22 Dziarski Piotr 1 26-10-4 GS nr 17 0 1-19:14:34 1643.18 23.38 0.00 58.93 48.89 521.82
23 Galda Marian 1 10-3-3 N nr 66 1 1-19:12:31 1642.23 24.44 0.00 58.88 48.84 518.15
24 Wasylkiewicz Michal 1 27-1-1 GS nr 39 0 1-19:11:23 1642.07 25.50 0.00 58.83 48.79 516.24
25 Beryzewski K S 2 36-2-2 GS nr 39 0 1-19:07:07 1640.41 26.57 0.00 58.77 48.74 508.72
26 Lech Robert 1 <6> 34 nr 125 0 1-19:11:48 1639.87 27.63 0.00 58.72 48.68 516.23
27 Zdeb Zbigniew 2 18-2-2 GCN nr 5 0 1-19:09:40 1636.54 28.69 0.00 58.67 48.63 511.69
28 Maciejewski Dariusz 3 <2> 86 N nr 60 0 1-19:14:36 1633.94 29.76 0.00 58.62 48.58 518.94
29 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 32 G nr 4 0 1-19:11:16 1632.85 30.82 0.00 58.57 48.53 513.15
30 Wolarz Janusz 3 <2> 173 GDS nr 2 0 1-19:08:00 1632.51 31.88 0.00 58.52 48.47 507.71
31 Pawelczyk Zbigniew 1 <2> 81 GS nr 34 0 1-19:14:52 1628.70 32.94 0.00 58.47 48.42 517.71
32 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 39 G nr 5 1 1-19:12:27 1626.72 34.01 0.00 58.42 48.37 513.15
33 Szumilas Zdzislaw 1 30-9-4 G nr 22 0 1-19:15:26 1623.32 35.07 0.00 58.37 48.32 516.92
34 Lech Robert 1 <7> 36 nr 108 0 1-19:15:11 1622.43 36.13 0.00 58.31 48.26 516.23
35 Nalewajek Edward Damia 1 50-5-4 G nr 33 0 1-19:17:36 1622.05 37.19 0.00 58.26 48.21 520.03
36 Lech Robert 1 <8> 37 nr 63 0 1-19:15:44 1619.63 38.26 0.00 58.21 48.16 516.23
37 Lech Robert 1 <9> 51 nr 61 0 1-19:15:45 1619.55 39.32 0.00 58.16 48.11 516.23
38 Mus Jacek 4 20-7-4 G nr 18 0 1-19:29:26 1619.09 40.38 0.00 58.11 48.05 538.24
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 43 GCN nr 26 0 1-19:14:13 1617.66 41.45 0.00 58.06 48.00 513.15
40 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 65 G nr 28 0 1-19:15:32 1617.07 42.51 0.00 58.01 47.95 515.09
41 Jasinski Zb. 1 28-5-4 GCN nr 10 0 1-19:18:22 1616.84 43.57 0.00 57.96 47.89 519.60
42 Jurek Stanislaw 1 <2> 47 G nr 2 1 1-19:17:02 1616.24 44.63 0.00 57.91 47.84 517.25
43 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 46 G nr 13 0 1-19:14:38 1615.54 45.70 0.00 57.86 47.79 513.15
44 Klementowski Marek 3 <2> 107 GS nr 40 1 1-19:14:33 1615.15 46.76 0.00 57.80 47.74 512.89
45 Lisowski Janusz 1 <2> 101 G nr 30 0 1-19:18:47 1614.38 47.82 0.00 57.75 47.68 519.48
46 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 59 G nr 27 0 1-19:14:56 1614.02 48.88 0.00 57.70 47.63 513.15
47 Jurek Stanislaw 1 <3> 56 GS nr 5 0 1-19:17:34 1613.55 49.95 0.00 57.65 47.58 517.25
48 Pawlik Tadeusz 2 40-4-4 nr 76 1 1-19:17:55 1613.04 51.01 0.00 57.60 47.53 517.65
49 Szumilas Zdzislaw 1 <2> 60 G nr 16 1 1-19:17:28 1613.02 52.07 0.00 57.55 47.47 516.92
50 Pawlik Tadeusz 2 <2> 166 GCN nr 22 1 1-19:18:03 1612.37 53.13 0.00 57.50 47.42 517.65
51 Lech Robert 1 <10> 71 G nr 16 0 1-19:17:13 1612.13 54.20 0.00 57.45 47.37 516.23
52 Mus Jacek 4 <2> 58 G nr 20 1 1-19:30:55 1611.90 55.26 0.00 57.40 47.32 538.24
53 Dziarski Piotr 1 <2> 57 G nr 48 0 1-19:21:05 1610.14 56.32 0.00 57.34 47.26 521.82
54 Pytlik Tomasz 1 20-7-4 nr 84 0 1-19:17:37 1608.84 57.39 0.00 57.29 47.21 515.82
55 Beryzewski K S 2 <2> 198 G nr 10 0 1-19:13:13 1608.77 58.45 0.00 57.24 47.16 508.72
56 Jurek Stanislaw 1 <4> 83 G nr 25 0 1-19:18:33 1608.61 59.51 0.00 57.19 47.11 517.25
57 Dziarski Piotr 1 <3> 69 G nr 19 0 1-19:21:33 1607.83 60.57 0.00 57.14 47.05 521.82
58 Mus Jacek 4 <3> 64 GS nr 23 0 1-19:31:56 1607.01 61.64 0.00 57.09 47.00 538.24
59 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 70 GCN nr 37 0 1-19:16:22 1606.77 62.70 0.00 57.04 46.95 513.15
60 Matwiejko Andrzej 1 <2> 171 GCN nr 6 0 1-19:16:50 1606.34 63.76 0.00 56.99 46.89 513.76
60 Szumilas Zdzislaw 1 <3> 82 D nr 51 0 1-19:18:48 1606.34 63.76 0.00 56.99 46.89 516.92
62 Musial Lucjan 4 <2> 88 GCN nr 7 0 1-19:33:21 1605.89 65.89 0.00 56.89 46.79 540.14
63 Bialowas Daniel 3 <2> 66 GS nr 20 0 1-19:11:16 1605.67 66.95 0.00 56.83 46.74 504.61
64 Mus Jacek 4 <4> 78 GCN nr 48 0 1-19:32:15 1605.49 68.01 0.00 56.78 46.68 538.24
65 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 67 G nr 21 0 1-19:17:52 1605.31 69.08 0.00 56.73 46.63 515.09
66 Bialowas Daniel 3 <3> 77 nr 99 0 1-19:11:21 1605.25 70.14 0.00 56.68 46.58 504.61
67 Benedykt Jan & Dorota 1 <5> 91 GCN nr 26 0 1-19:17:56 1604.98 71.20 0.00 56.63 46.53 515.09
68 Piech Jan 4 12-5-4 GCN nr 17 0 1-19:29:41 1604.44 72.26 0.00 56.58 46.47 533.77
69 Dziarski Piotr 1 <4> 73 GCN nr 8 1 1-19:22:20 1603.95 73.33 0.00 56.53 46.42 521.82
70 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 90 G nr 1 0 1-19:17:25 1601.51 74.39 0.00 56.48 46.37 513.15
71 Lech Robert 1 <11> 72 G nr 2 0 1-19:19:32 1600.55 75.45 0.00 56.43 46.32 516.23
72 Lech Robert 1 <12> 76 nr 111 0 1-19:19:35 1600.30 76.51 0.00 56.37 46.26 516.23
73 Dziarski Piotr 1 <5> 74 GCN nr 16 0 1-19:23:06 1600.18 77.58 0.00 56.32 46.21 521.82
74 Dziarski Piotr 1 <6> 75 G nr 12 1 1-19:23:08 1600.02 78.64 0.00 56.27 46.16 521.82
75 Dziarski Piotr 1 <7> 109 nr 53 0 1-19:23:11 1599.78 79.70 0.00 56.22 46.11 521.82
76 Lech Robert 1 <13> 79 nr 102 0 1-19:19:44 1599.56 80.77 0.00 56.17 46.05 516.23
77 Bialowas Daniel 3 <4> 89 GCN nr 32 0 1-19:12:31 1599.31 81.83 0.00 56.12 46.00 504.61
78 Mus Jacek 4 <5> 118 GCN nr 22 0 1-19:33:33 1599.29 82.89 0.00 56.07 45.95 538.24
79 Lech Robert 1 <14> 87 G nr 26 0 1-19:19:51 1598.98 83.95 0.00 56.02 45.89 516.23
80 Pytlik Tomasz 1 <2> 96 nr 108 0 1-19:19:38 1598.78 85.02 0.00 55.97 45.84 515.82
81 Pawelczyk Zbigniew 1 <3> 129 GS nr 24 0 1-19:20:50 1598.69 86.08 0.00 55.91 45.79 517.71
82 Szumilas Zdzislaw 1 <4> 159 GCN nr 7 0 1-19:20:28 1598.06 87.14 0.00 55.86 45.74 516.92
83 Jurek Stanislaw 1 <5> 84 GCN nr 6 0 1-19:20:45 1597.68 88.20 0.00 55.81 45.68 517.25
84 Jurek Stanislaw 1 <6> 85 nr 55 1 1-19:20:51 1597.19 89.27 0.00 55.76 45.63 517.25
85 Jurek Stanislaw 1 <7> 94 nr 71 0 1-19:20:57 1596.70 90.33 0.00 55.71 45.58 517.25
86 Maciejewski Dariusz 3 <3> 242 N nr 56 0 1-19:22:11 1595.84 91.39 0.00 55.66 45.53 518.94
87 Lech Robert 1 <15> 97 nr 115 0 1-19:20:34 1595.44 92.45 0.00 55.61 45.47 516.23
88 Musial Lucjan 4 <3> 130 GCN nr 37 0 1-19:35:34 1595.37 93.52 0.00 55.56 45.42 540.14
89 Bialowas Daniel 3 <5> 105 G nr 39 0 1-19:13:18 1595.35 94.58 0.00 55.51 45.37 504.61
90 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 92 GCN nr 11 0 1-19:18:53 1594.21 95.64 0.00 55.46 45.32 513.15
91 Benedykt Jan & Dorota 1 <6> 110 G nr 12 0 1-19:20:09 1593.97 96.71 0.00 55.40 45.26 515.09
92 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 93 GCN nr 10 0 1-19:19:00 1593.63 97.77 0.00 55.35 45.21 513.15
93 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 113 G nr 50 0 1-19:19:01 1593.55 98.83 0.00 55.30 45.16 513.15
94 Jurek Stanislaw 1 <8> 95 G nr 12 1 1-19:21:40 1593.17 99.89 0.00 55.25 45.11 517.25
95 Jurek Stanislaw 1 <9> 141 G nr 34 0 1-19:21:43 1592.93 100.96 0.00 55.20 45.05 517.25
96 Pytlik Tomasz 1 <3> 106 GCN nr 15 0 1-19:20:59 1592.12 102.02 0.00 55.15 45.00 515.82
97 Lech Robert 1 <16> 100 G nr 38 0 1-19:21:18 1591.83 103.08 0.00 55.10 44.95 516.23
98 Galda Marian 1 <2> 142 GCN nr 5 0 1-19:22:31 1591.78 104.14 0.00 55.05 44.89 518.15
99 Nalewajek Edward Damia 1 <2> 108 GCN nr 24 0 1-19:23:43 1591.68 105.21 0.00 55.00 44.84 520.03
100 Lech Robert 1 <17> 102 GS nr 18 0 1-19:21:25 1591.26 106.27 0.00 54.94 44.79 516.23
101 Lisowski Janusz 1 <3> 115 G nr 21 0 1-19:23:32 1590.89 107.33 0.00 54.89 44.74 519.48
102 Lech Robert 1 <18> 103 nr 126 0 1-19:21:32 1590.68 108.40 0.00 54.84 44.68 516.23
103 Lech Robert 1 <19> 114 nr 51 0 1-19:21:35 1590.44 109.46 0.00 54.79 44.63 516.23
104 Piech Jan 4 <2> 124 GCN nr 20 0 1-19:32:37 1590.42 110.52 0.00 54.74 44.58 533.77
105 Bialowas Daniel 3 <6> 131 G nr 11 1 1-19:14:23 1589.91 111.58 0.00 54.69 44.53 504.61
106 Pytlik Tomasz 1 <4> 116 nr 77 0 1-19:21:32 1589.42 112.65 0.00 54.64 44.47 515.82
107 Klementowski Marek 3 <3> 133 GCN nr 39 0 1-19:19:45 1589.12 113.71 0.00 54.59 44.42 512.89
108 Nalewajek Edward Damia 1 <3> 152 GS nr 36 1 1-19:24:35 1587.47 114.77 0.00 54.54 44.37 520.03
109 Dziarski Piotr 1 <8> 148 GS nr 47 0 1-19:25:51 1586.80 115.83 0.00 54.49 44.32 521.82
110 Benedykt Jan & Dorota 1 <7> 111 nr 119 0 1-19:21:49 1585.79 116.90 0.00 54.43 44.26 515.09
111 Benedykt Jan & Dorota 1 <8> 112 nr 112 0 1-19:21:52 1585.54 117.96 0.00 54.38 44.21 515.09
112 Benedykt Jan & Dorota 1 <9> 137 G nr 2 0 1-19:21:52 1585.54 119.02 0.00 54.33 44.16 515.09
113 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 143 G nr 16 0 1-19:20:41 1585.35 120.09 0.00 54.28 44.11 513.15
114 Lech Robert 1 <20> 117 GCN nr 24 0 1-19:22:48 1584.50 121.15 0.00 54.23 44.05 516.23
115 Lisowski Janusz 1 <4> 120 G nr 27 0 1-19:24:57 1584.02 122.21 0.00 54.18 44.00 519.48
116 Pytlik Tomasz 1 <5> 172 GS nr 26 0 1-19:22:49 1583.16 123.27 0.00 54.13 43.95 515.82
117 Lech Robert 1 <21> 119 nr 113 0 1-19:23:20 1581.91 124.34 0.00 54.08 43.89 516.23
118 Mus Jacek 4 <6> 155 G nr 41 1 1-19:37:16 1581.82 125.40 0.00 54.03 43.84 538.24
119 Lech Robert 1 <22> 150 nr 83 0 1-19:23:22 1581.75 126.46 0.00 53.97 43.79 516.23
120 Lisowski Janusz 1 <5> 125 G nr 4 0 1-19:25:56 1579.29 127.52 0.00 53.92 43.74 519.48
121 Jasinski Zb. 1 <2> 145 D nr 51 0 1-19:26:14 1578.21 128.59 0.00 53.87 43.68 519.60
122 Smolak Krzysztof 2 44-3-3 GS nr 38 0 1-19:20:03 1577.74 129.65 0.00 53.82 43.63 509.69
123 Jasinowski Dariusz 2 <2> 126 GS nr 28 0 1-19:17:04 1577.70 130.71 0.00 53.77 43.58 504.97
124 Piech Jan 4 <3> 154 GCN nr 2 0 1-19:35:20 1577.65 131.77 0.00 53.72 43.53 533.77
125 Lisowski Janusz 1 <6> 127 nr 111 0 1-19:26:18 1577.53 132.84 0.00 53.67 43.47 519.48
126 Jasinowski Dariusz 2 <3> 167 GCN nr 11 0 1-19:17:24 1576.06 133.90 0.00 53.62 43.42 504.97
127 Lisowski Janusz 1 <7> 134 nr 85 1 1-19:26:37 1576.01 134.96 0.00 53.57 43.37 519.48
128 Smolak Krzysztof 2 <2> 146 nr 91 1 1-19:20:25 1575.95 136.03 0.00 53.51 43.32 509.69
129 Pawelczyk Zbigniew 1 <4> 432 GS nr 20 1 1-19:25:39 1575.26 137.09 0.00 53.46 43.26 517.71
130 Musial Lucjan 4 <4> 231 GS nr 38 0 1-19:39:56 1575.06 138.15 0.00 53.41 43.21 540.14
131 Bialowas Daniel 3 <7> 132 nr 94 1 1-19:17:41 1573.55 139.21 0.00 53.36 43.16 504.61
132 Bialowas Daniel 3 <8> 190 nr 122 0 1-19:17:45 1573.22 140.28 0.00 53.31 43.11 504.61
133 Klementowski Marek 3 <4> 135 G nr 46 0 1-19:23:23 1571.43 141.34 0.00 53.26 43.05 512.89
134 Lisowski Janusz 1 <8> 136 nr 131 0 1-19:27:35 1571.40 142.40 0.00 53.21 43.00 519.48
135 Klementowski Marek 3 <5> 140 GCN nr 33 1 1-19:23:26 1571.19 143.46 0.00 53.16 42.95 512.89
136 Lisowski Janusz 1 <9> 139 GS nr 12 0 1-19:27:50 1570.22 144.53 0.00 53.11 42.89 519.48
137 Benedykt Jan & Dorota 1 <10> 184 GCN nr 15 0 1-19:25:03 1570.16 145.59 0.00 53.06 42.84 515.09
138 Zdeb Zbigniew 2 <2> 265 G nr 1 0 1-19:22:57 1569.84 146.65 0.00 53.00 42.79 511.69
139 Lisowski Janusz 1 <10> 161 G nr 44 0 1-19:27:59 1569.51 147.72 0.00 52.95 42.74 519.48
140 Klementowski Marek 3 <6> 162 nr 116 0 1-19:23:58 1568.63 148.78 0.00 52.90 42.68 512.89
141 Jurek Stanislaw 1 <10> 169 G nr 4 0 1-19:26:56 1567.74 149.84 0.00 52.85 42.63 517.25
142 Galda Marian 1 <3> 235 GCN nr 3 0 1-19:27:41 1566.91 150.90 0.00 52.80 42.58 518.15
143 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 144 G nr 9 0 1-19:24:30 1566.87 151.97 0.00 52.75 42.53 513.15
144 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 149 G nr 22 0 1-19:24:36 1566.39 153.03 0.00 52.70 42.47 513.15
145 Jasinski Zb. 1 <3> 147 GCN nr 12 0 1-19:28:48 1566.00 154.09 0.00 52.65 42.42 519.60
146 Smolak Krzysztof 2 <3> 221 G nr 27 0 1-19:22:31 1565.79 155.15 0.00 52.60 42.37 509.69
147 Jasinski Zb. 1 <4> 158 GCN nr 32 0 1-19:28:59 1565.14 156.22 0.00 52.54 42.32 519.60
148 Dziarski Piotr 1 <9> 180 G nr 35 1 1-19:30:31 1564.60 157.28 0.00 52.49 42.26 521.82
149 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 176 nr 56 0 1-19:25:10 1563.69 158.34 0.00 52.44 42.21 513.15
150 Lech Robert 1 <23> 156 G nr 43 0 1-19:27:16 1563.07 159.40 0.00 52.39 42.16 516.23
151 Jasinski Zbigniew 4 15-1-1 nr 25 1 1-19:33:09 1562.67 160.47 0.00 52.34 42.11 525.29
152 Nalewajek Edward Damia 1 <4> 183 GCN nr 25 0 1-19:29:52 1562.28 161.53 0.00 52.29 42.05 520.03
153 Guzik Tadeusz 1 5-1-1 GCN nr 4 0 1-19:31:05 1561.44 162.59 0.00 52.24 42.00 521.65
154 Piech Jan 4 <4> 160 GCN nr 21 0 1-19:38:52 1561.34 163.66 0.00 52.19 41.95 533.77
155 Mus Jacek 4 <7> 259 G nr 8 1 1-19:41:58 1560.27 164.72 0.00 52.14 41.89 538.24
156 Lech Robert 1 <24> 234 nr 121 0 1-19:27:56 1559.92 165.78 0.00 52.09 41.84 516.23
157 Wroblewski Tadeusz 2 21-1-1 G nr 17 0 1-19:24:26 1558.88 166.84 0.00 52.03 41.79 510.43
158 Jasinski Zb. 1 <5> 247 GS nr 20 1 1-19:30:26 1558.33 167.91 0.00 51.98 41.74 519.60
159 Szumilas Zdzislaw 1 <5> 164 G nr 6 0 1-19:28:45 1558.16 168.97 0.00 51.93 41.68 516.92
160 Piech Jan 4 <5> 352 GS nr 7 1 1-19:39:39 1557.77 170.03 0.00 51.88 41.63 533.77
161 Lisowski Janusz 1 <11> 163 nr 68 1 1-19:30:54 1555.80 171.09 0.00 51.83 41.58 519.48
162 Klementowski Marek 3 <7> 165 G nr 47 1 1-19:26:43 1555.55 172.16 0.00 51.78 41.53 512.89
163 Lisowski Janusz 1 <12> 197 nr 67 1 1-19:31:00 1555.33 173.22 0.00 51.73 41.47 519.48
164 Szumilas Zdzislaw 1 <6> 170 nr 99 0 1-19:29:26 1554.96 174.28 0.00 51.68 41.42 516.92
165 Klementowski Marek 3 <8> 177 GCN nr 26 1 1-19:26:52 1554.84 175.35 0.00 51.63 41.37 512.89
166 Pawlik Tadeusz 2 <3> 174 nr 110 1 1-19:29:57 1554.74 176.41 0.00 51.57 41.32 517.65
167 Jasinowski Dariusz 2 <4> 168 GS nr 12 0 1-19:21:49 1554.63 177.47 0.00 51.52 41.26 504.97
168 Jasinowski Dariusz 2 <5> 182 GCN nr 20 0 1-19:21:52 1554.39 178.53 0.00 51.47 41.21 504.97
169 Jurek Stanislaw 1 <11> 175 nr 68 1 1-19:29:58 1553.46 179.60 0.00 51.42 41.16 517.25
170 Szumilas Zdzislaw 1 <7> 186 D nr 52 0 1-19:30:06 1551.85 180.66 0.00 51.37 41.11 516.92
171 Matwiejko Andrzej 1 <3> 249 nr 75 0 1-19:28:23 1550.35 181.72 0.00 51.32 41.05 513.76
172 Pytlik Tomasz 1 <6> 179 GCN nr 5 0 1-19:29:49 1549.86 182.78 0.00 51.27 41.00 515.82
173 Wolarz Janusz 3 <3> 217 GS nr 16 0 1-19:24:38 1549.63 183.85 0.00 51.22 40.95 507.71
174 Pawlik Tadeusz 2 <4> 201 G nr 9 1 1-19:31:03 1549.62 184.91 0.00 51.17 40.89 517.65
175 Jurek Stanislaw 1 <12> 178 G nr 42 0 1-19:30:48 1549.58 185.97 0.00 51.11 40.84 517.25
176 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 189 G nr 7 0 1-19:28:11 1549.44 187.04 0.00 51.06 40.79 513.15
177 Klementowski Marek 3 <9> 185 G nr 43 0 1-19:28:05 1549.13 188.10 0.00 51.01 40.74 512.89
178 Jurek Stanislaw 1 <13> 203 nr 74 1 1-19:30:56 1548.96 189.16 0.00 50.96 40.68 517.25
179 Pytlik Tomasz 1 <7> 264 GCN nr 29 0 1-19:30:03 1548.78 190.22 0.00 50.91 40.63 515.82
180 Dziarski Piotr 1 <10> 200 nr 62 1 1-19:33:57 1548.66 191.29 0.00 50.86 40.58 521.82
181 Maliszewski Franciszek 1 10-1-1 GCN nr 16 0 1-19:31:16 1547.84 192.35 0.00 50.81 40.53 517.39
182 Jasinowski Dariusz 2 <6> 383 GS nr 14 0 1-19:23:15 1547.80 193.41 0.00 50.76 40.47 504.97
183 Nalewajek Edward Damia 1 <5> 212 nr 95 1 1-19:33:02 1547.55 194.47 0.00 50.71 40.42 520.03
184 Benedykt Jan & Dorota 1 <11> 188 G nr 16 0 1-19:29:58 1546.97 195.54 0.00 50.66 40.37 515.09
185 Klementowski Marek 3 <10> 195 GCN nr 32 1 1-19:28:38 1546.56 196.60 0.00 50.60 40.32 512.89
186 Szumilas Zdzislaw 1 <8> 187 GCN nr 11 0 1-19:31:24 1545.81 197.66 0.00 50.55 40.26 516.92
187 Szumilas Zdzislaw 1 <9> 215 G nr 43 1 1-19:31:28 1545.51 198.72 0.00 50.50 40.21 516.92
188 Benedykt Jan & Dorota 1 <12> 206 nr 62 0 1-19:30:22 1545.12 199.79 0.00 50.45 40.16 515.09
189 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 191 GS nr 28 0 1-19:29:10 1544.86 200.85 0.00 50.40 40.11 513.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Lech Robert 1 nr 19 0 13 496.39 5336.62
2. (z 7.) Lech Robert 1 nr 57 0 13 954.66 5518.81
3. (z 8.) Lech Robert 1 nr 24 0 12 392.44 4604.14
4. (z 2.) Lech Robert 1 nr 11 0 12 460.02 4820.39
5. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 12 461.51 5017.42
6. (z 4.) Lech Robert 1 nr 30 0 12 639.41 4604.14
7. (z 12.) Lech Robert 1 nr 53 0 12 678.72 5002.58
8. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 12 711.73 5203.79
9. (z 11.) Lech Robert 1 nr 126 0 12 778.62 5002.58
10. (z 5.) Wroblewski Tadeusz 2 nr 31 1 12 856.36 4944.46
11. (z 6.) Lech Robert 1 nr 23 0 12 933.96 5002.58
12. (z 20.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 14 0 12 1033.49 4588.49
13. (z 25.) Lech Robert 1 nr 29 0 11 325.53 4270.1
14. (z 9.) Lech Robert 1 nr 25 0 11 396.63 4087.91
15. (z 28.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 11 534.04 4074.59
16. (z 29.) Dziarski Piotr 1 nr 8 1 11 615.05 4690.68
17. (z 10.) Lech Robert 1 nr 54 0 11 656.6 4668.54
