Lista konkursowa: nr 13 ODDZIALOWA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 14.07.2025
Miejsce wypuszczenia: Deventer 2
Wspolrzedne geog.: 52*14"02.80'N 06*11"32.90'E
Godzina wypuszczenia: 07:15:00
Srednia odleglosc z lotu: 735.498 km
Liczba hodowcow: 66
Liczba wyslanych golebi: 1539
Liczba golebi, ktore wrocily: 1000
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: CM
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Czy lot do MP Super Maraton: nie
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 70 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 308
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 385
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 513
Predkosc najszybszego golebia: 1585.62 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1412.46 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 14:56:23 (14.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 15:57:33 (14.07.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 56 min. 51 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 24 | 645 | 165 | 53.57 | 25.58 |
| S2 Wolow | 10 | 260 | 34 | 11.04 | 13.08 |
| S3 Juszczyn | 12 | 330 | 69 | 22.4 | 20.91 |
| S4 Roscislawice | 10 | 181 | 27 | 8.77 | 14.92 |
| S5 Oborniki Slaskie| 10 | 123 | 13 | 4.22 | 10.57 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 66 | 1539 | 308 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Benedykt Jan & Dorota 1 52-20-4 GS nr 26 0 1-14:56:23 1585.62 0.65 0.00 80.00 70.00 731.58
2 Wolarz Janusz 3 16-7-4 GCN nr 16 0 1-14:55:10 1572.41 1.30 0.00 79.96 69.97 723.57
3 Wolarz Janusz 3 <2> 6 GCN nr 22 0 1-14:55:34 1571.04 1.95 0.00 79.92 69.94 723.57
4 Wroblewski Tadeusz 2 23-9-4 GCN nr 33 0 1-14:59:07 1566.35 2.60 0.00 79.88 69.90 726.97
5 Szumilas Zdzislaw 1 32-8-4 GS nr 25 0 1-15:04:47 1560.63 3.25 0.00 79.83 69.87 733.16
6 Wolarz Janusz 3 <3> 31 GS nr 3 0 1-14:58:48 1560.09 3.90 0.00 79.79 69.84 723.57
7 Sobon Robert Agnieszka 3 57-32-4 nr 117 0 1-15:03:10 1554.98 4.55 0.00 79.75 69.81 727.99
8 Mus Jacek 4 30-2-2 GS nr 31 0 1-15:20:23 1554.71 5.20 0.00 79.71 69.77 754.63
9 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 24 G nr 36 0 1-15:05:35 1554.62 5.85 0.00 79.67 69.74 731.58
10 Klementowski Marek 3 70-17-4 nr 127 0 1-15:05:11 1548.93 6.50 0.00 79.63 69.71 728.28
11 Lech Robert 1 80-35-4 nr 53 0 1-15:08:28 1547.06 7.15 0.00 79.58 69.68 732.48
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 13 G nr 37 0 1-15:05:56 1545.85 7.80 0.00 79.54 69.65 727.99
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 14 G nr 1 0 1-15:06:13 1544.92 8.45 0.00 79.50 69.61 727.99
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 26 nr 200 0 1-15:06:35 1543.71 9.10 0.00 79.46 69.58 727.99
15 Wasylkiewicz Michal 1 36-7-4 GS nr 5 0 1-15:10:17 1541.14 9.75 0.00 79.42 69.55 732.48
16 Beryzewski K S 2 36-10-4 GS nr 28 1 1-15:06:42 1538.03 10.40 0.00 79.38 69.52 725.49
17 Maciejewski Dariusz 3 40-2-2 G nr 18 1 1-15:12:39 1537.36 11.05 0.00 79.33 69.48 734.32
18 Lech Robert 1 <2> 19 GS nr 9 0 1-15:13:20 1531.32 11.70 0.00 79.29 69.45 732.48
19 Lech Robert 1 <3> 20 nr 126 0 1-15:13:26 1531.00 12.35 0.00 79.25 69.42 732.48
20 Lech Robert 1 <4> 21 G nr 49 0 1-15:13:26 1531.00 13.00 0.00 79.21 69.39 732.48
21 Lech Robert 1 <5> 22 nr 102 0 1-15:13:30 1530.78 13.65 0.00 79.17 69.35 732.48
22 Lech Robert 1 <6> 64 GS nr 25 0 1-15:13:31 1530.73 14.29 0.00 79.13 69.32 732.48
23 Matwiejko Andrzej 1 21-8-4 nr 75 0 1-15:11:59 1530.03 14.94 0.00 79.08 69.29 729.80
24 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 78 G nr 23 0 1-15:13:47 1528.00 15.59 0.00 79.04 69.26 731.58
25 Przadka Marian 4 25-8-4 G nr 20 0 1-15:20:18 1526.29 16.24 0.00 79.00 69.23 740.71
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 27 G nr 6 0 1-15:12:03 1526.02 16.89 0.00 78.96 69.19 727.99
27 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 35 GCN nr 31 0 1-15:12:09 1525.70 17.54 0.00 78.92 69.16 727.99
28 Wroblewski Tadeusz 2 <2> 41 GS nr 16 0 1-15:11:43 1524.95 18.19 0.00 78.88 69.13 726.97
29 Lisowski Janusz 1 58-20-4 G nr 43 0 1-15:17:58 1524.37 18.84 0.00 78.83 69.10 736.22
30 Pytlik Tomasz 1 29-12-4 G nr 29 0 1-15:15:17 1524.00 19.49 0.00 78.79 69.06 731.95
31 Wolarz Janusz 3 <4> 150 G nr 45 0 1-15:10:05 1523.04 20.14 0.00 78.75 69.03 723.57
32 Bargiel Roman 5 20-5-4 nr 51 0 1-15:24:56 1519.86 20.79 0.00 78.71 69.00 744.63
33 Przadka Marian 4 <2> 68 GCN nr 15 0 1-15:23:05 1517.59 21.44 0.00 78.67 68.97 740.71
34 Jurek Stanislaw 1 35-12-4 GS nr 6 0 1-15:19:11 1514.74 22.09 0.00 78.63 68.94 733.41
35 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 55 G nr 29 0 1-15:16:22 1512.34 22.74 0.00 78.58 68.90 727.99
36 Pawelczyk Zbigniew 1 15-3-3 GCN nr 17 0 1-15:20:45 1510.24 23.39 0.00 78.54 68.87 733.60
37 Sadowski Robert 1 22-4-4 G nr 16 1 1-15:21:04 1509.63 24.04 0.00 78.50 68.84 733.78
38 Bialowas Daniel 3 50-6-4 nr 102 0 1-15:12:33 1508.16 24.69 0.00 78.46 68.81 720.22
39 Dziarski Piotr 1 29-8-4 G nr 17 0 1-15:24:29 1507.88 25.34 0.00 78.42 68.77 738.08
40 Domagala Weronka Mariu 5 20-6-4 GCN nr 3 0 1-15:31:05 1503.66 25.99 0.00 78.38 68.74 745.94
41 Wroblewski Tadeusz 2 <3> 62 GCN nr 11 1 1-15:18:47 1502.68 26.64 0.00 78.33 68.71 726.97
42 Lisowski Janusz 1 <2> 43 G nr 18 0 1-15:25:27 1501.11 27.29 0.00 78.29 68.68 736.22
43 Lisowski Janusz 1 <3> 58 GS nr 23 0 1-15:25:29 1501.01 27.94 0.00 78.25 68.65 736.22
44 Pytlik Tomasz 1 <2> 45 nr 84 0 1-15:23:03 1499.74 28.59 0.00 78.21 68.61 731.95
45 Pytlik Tomasz 1 <3> 117 GCN nr 48 0 1-15:23:11 1499.33 29.24 0.00 78.17 68.58 731.95
46 Bialowas Daniel 3 <2> 96 nr 97 0 1-15:16:06 1497.03 29.89 0.00 78.13 68.55 720.22
47 Jasinski Zb. 1 31-9-4 G nr 14 1 1-15:27:06 1496.08 30.54 0.00 78.08 68.52 736.22
48 Klementowski Marek 3 <2> 74 GCN nr 8 0 1-15:21:48 1496.06 31.19 0.00 78.04 68.48 728.28
49 Piech Jan 4 15-4-4 GCN nr 21 0 1-15:36:52 1495.30 31.84 0.00 78.00 68.45 750.44
50 Matwiejko Andrzej 1 <2> 72 GS nr 12 1 1-15:23:05 1495.24 32.49 0.00 77.96 68.42 729.80
51 Smolak Krzysztof 2 46-5-4 G nr 31 0 1-15:21:42 1492.23 33.14 0.00 77.92 68.39 726.27
52 Krol Ryszard 3 30-3-3 nr 69 0 1-15:18:10 1491.95 33.79 0.00 77.88 68.35 720.86
53 Wasylkiewicz Michal 1 <2> 63 G nr 31 0 1-15:26:16 1491.00 34.44 0.00 77.83 68.32 732.48
54 Ochrombel Krzysztof 1 10-2-2 GS nr 30 0 1-15:30:18 1490.98 35.09 0.00 77.79 68.29 738.48
55 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 57 nr 52 0 1-15:23:25 1490.51 35.74 0.00 77.75 68.26 727.99
56 Szumilas Zdzislaw 1 <2> 105 GDC nr 2 0 1-15:26:54 1490.47 36.39 0.00 77.71 68.23 733.16
57 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 60 G nr 4 0 1-15:23:27 1490.41 37.04 0.00 77.67 68.19 727.99
58 Lisowski Janusz 1 <4> 65 nr 78 1 1-15:29:16 1489.52 37.69 0.00 77.63 68.16 736.22
59 Jasinski Zbigniew 4 30-7-4 GS nr 1 0 1-15:33:12 1489.48 38.34 0.00 77.58 68.13 742.06
60 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 70 GCN nr 39 0 1-15:23:59 1488.78 38.99 0.00 77.54 68.10 727.99
61 Beryzewski K S 2 <2> 71 GCN nr 39 0 1-15:22:29 1488.24 39.64 0.00 77.50 68.06 725.49
62 Wroblewski Tadeusz 2 <4> 69 G nr 28 0 1-15:23:33 1488.02 40.29 0.00 77.46 68.03 726.97
63 Wasylkiewicz Michal 1 <3> 157 nr 142 1 1-15:27:20 1487.77 40.94 0.00 77.42 68.00 732.48
64 Lech Robert 1 <7> 66 G nr 6 0 1-15:27:33 1487.12 41.59 0.00 77.38 67.97 732.48
65 Lisowski Janusz 1 <5> 91 G nr 27 0 1-15:30:26 1486.01 42.24 0.00 77.33 67.94 736.22
66 Lech Robert 1 <8> 89 GCN nr 24 0 1-15:28:11 1485.21 42.88 0.00 77.29 67.90 732.48
66 Jasinski Zb. 1 <2> 101 GS nr 9 0 1-15:30:42 1485.21 42.88 0.00 77.29 67.90 736.22
68 Przadka Marian 4 <3> 82 G nr 9 0 1-15:33:44 1485.18 44.18 0.00 77.21 67.84 740.71
69 Wroblewski Tadeusz 2 <5> 80 GCN nr 14 1 1-15:24:40 1484.62 44.83 0.00 77.17 67.81 726.97
70 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 84 GCN nr 32 0 1-15:25:24 1484.48 45.48 0.00 77.13 67.77 727.99
71 Beryzewski K S 2 <3> 93 GS nr 24 0 1-15:23:45 1484.38 46.13 0.00 77.08 67.74 725.49
72 Matwiejko Andrzej 1 <3> 73 GS nr 9 1 1-15:26:41 1484.29 46.78 0.00 77.04 67.71 729.80
73 Matwiejko Andrzej 1 <4> 114 G nr 14 1 1-15:26:44 1484.14 47.43 0.00 77.00 67.68 729.80
74 Klementowski Marek 3 <3> 75 nr 107 0 1-15:25:49 1483.81 48.08 0.00 76.96 67.65 728.28
75 Klementowski Marek 3 <4> 88 nr 130 1 1-15:25:56 1483.46 48.73 0.00 76.92 67.61 728.28
76 Dziarski Piotr 1 <2> 231 GCN nr 3 0 1-15:32:37 1483.23 49.38 0.00 76.88 67.58 738.08
77 Jurek Stanislaw 1 <2> 103 GS nr 37 0 1-15:29:36 1482.83 50.03 0.00 76.83 67.55 733.41
78 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 79 GS nr 30 0 1-15:28:23 1482.78 50.68 0.00 76.79 67.52 731.58
79 Benedykt Jan & Dorota 1 <5> 81 nr 114 0 1-15:28:33 1482.28 51.33 0.00 76.75 67.48 731.58
80 Wroblewski Tadeusz 2 <6> 190 GCN nr 23 1 1-15:25:34 1481.90 51.98 0.00 76.71 67.45 726.97
81 Benedykt Jan & Dorota 1 <6> 90 GCN nr 14 0 1-15:28:42 1481.83 52.63 0.00 76.67 67.42 731.58
82 Przadka Marian 4 <4> 153 G nr 17 0 1-15:34:54 1481.72 53.28 0.00 76.63 67.39 740.71
83 Piaskowski Dariusz 2 31-1-1 G nr 37 0 1-15:25:40 1481.35 53.93 0.00 76.58 67.35 726.85
84 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 106 nr 68 0 1-15:26:39 1480.71 54.58 0.00 76.54 67.32 727.99
85 Nalewajek Edward Damia 1 67-10-4 nr 52 0 1-15:32:44 1480.13 55.23 0.00 76.50 67.29 736.71
86 Domagala Weronka Mariu 5 <2> 164 GCN nr 43 0 1-15:39:05 1479.80 55.88 0.00 76.46 67.26 745.94
87 Sadowski Robert 1 <2> 167 nr 57 0 1-15:30:52 1479.79 56.53 0.00 76.42 67.23 733.78
88 Klementowski Marek 3 <5> 125 nr 77 0 1-15:27:30 1478.74 57.18 0.00 76.38 67.19 728.28
89 Lech Robert 1 <9> 94 nr 83 0 1-15:30:21 1478.71 57.83 0.00 76.33 67.16 732.48
90 Benedykt Jan & Dorota 1 <7> 92 G nr 20 0 1-15:29:53 1478.29 58.48 0.00 76.29 67.13 731.58
91 Lisowski Janusz 1 <6> 108 nr 76 1 1-15:33:02 1478.25 59.13 0.00 76.25 67.10 736.22
92 Benedykt Jan & Dorota 1 <8> 95 G nr 47 0 1-15:29:56 1478.14 59.78 0.00 76.21 67.06 731.58
93 Beryzewski K S 2 <4> 205 G nr 47 1 1-15:25:49 1478.13 60.43 0.00 76.17 67.03 725.49
94 Lech Robert 1 <10> 97 G nr 4 0 1-15:30:35 1478.02 61.08 0.00 76.13 67.00 732.48
95 Benedykt Jan & Dorota 1 <9> 107 G nr 16 0 1-15:29:59 1477.99 61.73 0.00 76.08 66.97 731.58
96 Bialowas Daniel 3 <3> 201 nr 115 1 1-15:22:19 1477.93 62.38 0.00 76.04 66.94 720.22
97 Lech Robert 1 <11> 99 GCN nr 19 0 1-15:30:41 1477.72 63.03 0.00 76.00 66.90 732.48
98 Jasinski Zbigniew 4 <2> 130 G nr 8 1 1-15:37:22 1477.13 63.68 0.00 75.96 66.87 742.06
99 Lech Robert 1 <12> 109 nr 63 0 1-15:31:04 1476.58 64.33 0.00 75.92 66.84 732.48
100 Bargiel Roman 5 <2> 177 GCN nr 27 0 1-15:39:38 1475.59 64.98 0.00 75.88 66.81 744.63
101 Jasinski Zb. 1 <3> 128 G nr 8 1 1-15:34:05 1475.14 65.63 0.00 75.83 66.77 736.22
102 Musial Lucjan 4 22-2-2 GCN nr 17 0 1-15:47:47 1475.01 66.28 0.00 75.79 66.74 756.36
103 Jurek Stanislaw 1 <3> 104 GCN nr 27 1 1-15:32:14 1474.98 66.93 0.00 75.75 66.71 733.41
104 Jurek Stanislaw 1 <4> 131 G nr 4 0 1-15:32:25 1474.44 67.58 0.00 75.71 66.68 733.41
105 Szumilas Zdzislaw 1 <3> 119 GCN nr 4 0 1-15:32:18 1474.28 68.23 0.00 75.67 66.65 733.16
106 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 112 nr 57 0 1-15:28:58 1473.76 68.88 0.00 75.63 66.61 727.99
107 Benedykt Jan & Dorota 1 <10> 127 GCN nr 5 0 1-15:31:47 1472.63 69.53 0.00 75.58 66.58 731.58
108 Lisowski Janusz 1 <7> 126 nr 62 1 1-15:34:59 1472.49 70.18 0.00 75.54 66.55 736.22
109 Lech Robert 1 <13> 110 nr 60 0 1-15:32:38 1471.93 70.83 0.00 75.50 66.52 732.48
110 Lech Robert 1 <14> 128 nr 121 0 1-15:32:42 1471.73 71.47 0.00 75.46 66.48 732.48
111 Synowiec A+R+B 2 22-1-1 G nr 8 1 1-15:38:40 1471.47 72.12 0.00 75.42 66.45 741.13
112 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 116 G nr 20 0 1-15:29:48 1471.28 72.77 0.00 75.38 66.42 727.99
113 Gniewaszewski Ryszard 1 10-1-1 GCN nr 1 1 1-15:33:58 1471.04 73.42 0.00 75.33 66.39 734.00
114 Matwiejko Andrzej 1 <5> 209 GCN nr 3 0 1-15:31:08 1470.98 74.07 0.00 75.29 66.35 729.80
115 Domaradzki Adam 4 21-1-1 GCN nr 33 1 1-15:42:00 1470.91 74.72 0.00 75.25 66.32 745.75
116 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 118 G nr 11 0 1-15:29:59 1470.74 75.37 0.00 75.21 66.29 727.99
117 Pytlik Tomasz 1 <4> 158 nr 55 0 1-15:32:47 1470.42 76.02 0.00 75.17 66.26 731.95
118 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 122 G nr 5 1 1-15:30:12 1470.09 76.67 0.00 75.13 66.23 727.99
119 Szumilas Zdzislaw 1 <4> 137 GCN nr 7 0 1-15:33:49 1469.80 77.32 0.00 75.08 66.19 733.16
120 Nalewajek Edward Damia 1 <2> 135 nr 56 0 1-15:36:48 1468.13 77.97 0.00 75.04 66.16 736.71
121 Musial Lucjan 4 <2> 398 GS nr 37 0 1-15:50:18 1467.81 78.62 0.00 75.00 66.13 756.36
122 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 123 G nr 40 0 1-15:31:01 1467.67 79.27 0.00 74.96 66.10 727.99
123 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 132 nr 69 0 1-15:31:02 1467.62 79.92 0.00 74.92 66.06 727.99
124 Smolak Krzysztof 2 <2> 188 G nr 4 0 1-15:29:53 1467.56 80.57 0.00 74.88 66.03 726.27
125 Klementowski Marek 3 <6> 161 G nr 18 1 1-15:31:19 1467.37 81.22 0.00 74.83 66.00 728.28
126 Lisowski Janusz 1 <8> 133 GS nr 44 0 1-15:36:46 1467.26 81.87 0.00 74.79 65.97 736.22
127 Benedykt Jan & Dorota 1 <11> 143 nr 124 0 1-15:33:38 1467.17 82.52 0.00 74.75 65.94 731.58
128 Lech Robert 1 <15> 141 nr 54 0 1-15:34:33 1466.28 83.17 0.00 74.71 65.90 732.48
128 Jasinski Zb. 1 <4> 186 G nr 4 1 1-15:37:06 1466.28 83.17 0.00 74.71 65.90 736.22
130 Jasinski Zbigniew 4 <3> 136 GS nr 90 0 1-15:41:09 1466.09 84.47 0.00 74.63 65.84 742.06
131 Jurek Stanislaw 1 <5> 204 G nr 5 0 1-15:35:18 1465.94 85.12 0.00 74.58 65.81 733.41
132 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 134 G nr 16 0 1-15:31:40 1465.75 85.77 0.00 74.54 65.77 727.99
133 Lisowski Janusz 1 <9> 138 GCN nr 21 0 1-15:37:19 1465.65 86.42 0.00 74.50 65.74 736.22
134 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 139 GS nr 19 0 1-15:32:00 1464.77 87.07 0.00 74.46 65.71 727.99
135 Nalewajek Edward Damia 1 <3> 169 nr 95 1 1-15:37:59 1464.68 87.72 0.00 74.42 65.68 736.71
136 Jasinski Zbigniew 4 <4> 210 G nr 16 0 1-15:41:39 1464.64 88.37 0.00 74.38 65.65 742.06
137 Szumilas Zdzislaw 1 <5> 185 GS nr 11 0 1-15:35:42 1464.27 89.02 0.00 74.33 65.61 733.16
138 Lisowski Janusz 1 <10> 151 G nr 20 0 1-15:37:50 1464.14 89.67 0.00 74.29 65.58 736.22
139 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 140 GS nr 10 0 1-15:32:17 1463.93 90.32 0.00 74.25 65.55 727.99
140 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 149 G nr 2 0 1-15:32:35 1463.05 90.97 0.00 74.21 65.52 727.99
141 Lech Robert 1 <16> 155 nr 111 0 1-15:35:45 1462.77 91.62 0.00 74.17 65.48 732.48
142 Pilch Bogdan 1 13-3-3 GCN nr 39 1 1-15:36:32 1462.40 92.27 0.00 74.13 65.45 733.44
143 Benedykt Jan & Dorota 1 <12> 144 G nr 48 0 1-15:35:19 1462.23 92.92 0.00 74.08 65.42 731.58
144 Benedykt Jan & Dorota 1 <13> 146 GS nr 13 1 1-15:35:19 1462.23 93.57 0.00 74.04 65.39 731.58
145 Zdeb Zbigniew 2 22-3-3 G nr 22 1 1-15:33:18 1461.51 94.22 0.00 74.00 65.35 728.27
146 Benedykt Jan & Dorota 1 <14> 148 nr 70 0 1-15:35:43 1461.07 94.87 0.00 73.96 65.32 731.58
147 Pilch Bogdan 1 <2> 277 GCN nr 6 0 1-15:37:01 1460.99 95.52 0.00 73.92 65.29 733.44
148 Benedykt Jan & Dorota 1 <15> 152 nr 90 0 1-15:35:48 1460.82 96.17 0.00 73.88 65.26 731.58
149 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 163 G nr 8 0 1-15:33:26 1460.56 96.82 0.00 73.83 65.23 727.99
150 Wolarz Janusz 3 <5> 154 GS nr 49 0 1-15:30:27 1460.43 97.47 0.00 73.79 65.19 723.57
151 Lisowski Janusz 1 <11> 174 GS nr 50 0 1-15:39:12 1460.17 98.12 0.00 73.75 65.16 736.22
152 Benedykt Jan & Dorota 1 <16> 172 GCN nr 15 0 1-15:36:05 1460.00 98.77 0.00 73.71 65.13 731.58
153 Przadka Marian 4 <5> 219 GCN nr 14 0 1-15:42:26 1459.72 99.42 0.00 73.67 65.10 740.71
154 Wolarz Janusz 3 <6> 291 GS nr 26 0 1-15:30:48 1459.40 100.06 0.00 73.63 65.06 723.57
155 Lech Robert 1 <17> 162 nr 118 0 1-15:36:56 1459.32 100.71 0.00 73.58 65.03 732.48
156 Mil Zbigniew Janusz 1 33-2-2 G nr 13 1 1-15:34:25 1458.80 101.36 0.00 73.54 65.00 728.55
157 Wasylkiewicz Michal 1 <4> 182 nr 152 1 1-15:37:33 1457.53 102.01 0.00 73.50 64.97 732.48
158 Pytlik Tomasz 1 <5> 160 G nr 40 1 1-15:37:23 1456.96 102.66 0.00 73.46 64.94 731.95
159 Maciejewski Dariusz 3 <2> 310 nr 64 1 1-15:39:06 1456.70 103.31 0.00 73.42 64.90 734.32
160 Pytlik Tomasz 1 <6> 183 nr 108 0 1-15:37:32 1456.52 103.96 0.00 73.38 64.87 731.95
161 Klementowski Marek 3 <7> 166 nr 75 0 1-15:35:10 1456.07 104.61 0.00 73.33 64.84 728.28
162 Lech Robert 1 <18> 165 G nr 34 0 1-15:38:06 1455.93 105.26 0.00 73.29 64.81 732.48
163 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 171 G nr 7 0 1-15:35:04 1455.79 105.91 0.00 73.25 64.77 727.99
164 Domagala Weronka Mariu 5 <3> 168 GS nr 7 0 1-15:47:31 1455.45 106.56 0.00 73.21 64.74 745.94
165 Lech Robert 1 <19> 170 GS nr 30 0 1-15:38:23 1455.11 107.21 0.00 73.17 64.71 732.48
166 Klementowski Marek 3 <8> 178 G nr 30 1 1-15:35:30 1455.10 107.86 0.00 73.13 64.68 728.28
167 Sadowski Robert 1 <3> 302 GCN nr 1 0 1-15:39:35 1454.23 108.51 0.00 73.08 64.65 733.78
168 Domagala Weronka Mariu 5 <4> 212 G nr 19 0 1-15:48:00 1454.07 109.16 0.00 73.04 64.61 745.94
169 Nalewajek Edward Damia 1 <4> 195 GS nr 8 0 1-15:42:09 1452.65 109.81 0.00 73.00 64.58 736.71
170 Lech Robert 1 <20> 198 GCN nr 11 0 1-15:39:34 1451.70 110.46 0.00 72.96 64.55 732.48
171 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 202 G nr 22 0 1-15:36:46 1450.85 111.11 0.00 72.92 64.52 727.99
172 Benedykt Jan & Dorota 1 <17> 189 G nr 8 0 1-15:39:15 1450.83 111.76 0.00 72.88 64.48 731.58
173 Zdeb Zbigniew 2 <2> 295 GS nr 10 0 1-15:36:59 1450.79 112.41 0.00 72.83 64.45 728.27
174 Lisowski Janusz 1 <12> 175 G nr 45 0 1-15:42:33 1450.54 113.06 0.00 72.79 64.42 736.22
175 Lisowski Janusz 1 <13> 176 GCN nr 26 0 1-15:42:33 1450.54 113.71 0.00 72.75 64.39 736.22
176 Lisowski Janusz 1 <14> 179 G nr 30 0 1-15:42:41 1450.16 114.36 0.00 72.71 64.35 736.22
177 Bargiel Roman 5 <3> 246 G nr 18 1 1-15:48:36 1449.82 115.01 0.00 72.67 64.32 744.63
178 Klementowski Marek 3 <9> 222 G nr 49 0 1-15:37:21 1449.75 115.66 0.00 72.63 64.29 728.28
179 Lisowski Janusz 1 <15> 180 nr 131 0 1-15:43:01 1449.20 116.31 0.00 72.58 64.26 736.22
180 Lisowski Janusz 1 <16> 194 G nr 25 0 1-15:43:02 1449.16 116.96 0.00 72.54 64.23 736.22
181 Piech Jan 4 <2> 184 GS nr 42 0 1-15:52:51 1449.15 117.61 0.00 72.50 64.19 750.44
182 Wasylkiewicz Michal 1 <5> 193 GS nr 40 0 1-15:40:36 1448.73 118.26 0.00 72.46 64.16 732.48
183 Pytlik Tomasz 1 <7> 196 GS nr 4 0 1-15:40:22 1448.35 118.91 0.00 72.42 64.13 731.95
184 Piech Jan 4 <3> 292 GS nr 15 1 1-15:53:34 1447.14 119.56 0.00 72.38 64.10 750.44
185 Szumilas Zdzislaw 1 <6> 273 GS nr 45 0 1-15:41:39 1447.07 120.21 0.00 72.33 64.06 733.16
186 Jasinski Zb. 1 <5> 217 GS nr 22 0 1-15:43:49 1446.93 120.86 0.00 72.29 64.03 736.22
187 Ochrombel Krzysztof 1 <2> 311 GCN nr 5 0 1-15:45:26 1446.77 121.51 0.00 72.25 64.00 738.48
188 Smolak Krzysztof 2 <3> 200 nr 92 1 1-15:37:07 1446.42 122.16 0.00 72.21 63.97 726.27
189 Benedykt Jan & Dorota 1 <18> 265 G nr 29 0 1-15:40:51 1446.24 122.81 0.00 72.17 63.94 731.58
190 Wroblewski Tadeusz 2 <7> 238 GCN nr 31 1 1-15:37:56 1445.46 123.46 0.00 72.13 63.90 726.97
191 Geleszko Krzysztof 5 11-1-1 GS nr 41 1 1-15:51:38 1445.42 124.11 0.00 72.08 63.87 746.75
192 Krol Ryszard 3 <2> 274 G nr 39 1 1-15:33:45 1445.33 124.76 0.00 72.04 63.84 720.86
193 Wasylkiewicz Michal 1 <6> 235 GCN nr 33 0 1-15:41:50 1445.21 125.41 0.00 72.00 63.81 732.48
194 Lisowski Janusz 1 <17> 247 GCN nr 28 0 1-15:44:33 1444.84 126.06 0.00 71.96 63.77 736.22
195 Nalewajek Edward Damia 1 <5> 220 G nr 17 0 1-15:44:58 1444.62 126.71 0.00 71.92 63.74 736.71
196 Pytlik Tomasz 1 <8> 197 GCN nr 15 0 1-15:41:44 1444.45 127.36 0.00 71.88 63.71 731.95
197 Pytlik Tomasz 1 <9> 251 GS nr 5 0 1-15:41:46 1444.35 128.01 0.00 71.83 63.68 731.95
198 Lech Robert 1 <21> 199 nr 114 0 1-15:42:20 1443.78 128.65 0.00 71.79 63.65 732.48
199 Lech Robert 1 <22> 221 G nr 43 0 1-15:42:20 1443.78 129.30 0.00 71.75 63.61 732.48
200 Smolak Krzysztof 2 <4> 207 GS nr 3 0 1-15:38:05 1443.64 129.95 0.00 71.71 63.58 726.27
201 Bialowas Daniel 3 <4> 208 G nr 32 0 1-15:34:00 1443.33 130.60 0.00 71.67 63.55 720.22
202 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 203 D nr 196 0 1-15:39:32 1442.90 131.25 0.00 71.63 63.52 727.99
203 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 245 G nr 34 0 1-15:39:49 1442.09 131.90 0.00 71.58 63.48 727.99
