Lista konkursowa: nr 12 ODDZIALOWA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Data lotu: 06.07.2025
Miejsce wypuszczenia: Merseburg 5
Wspolrzedne geog.: 51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
Godzina wypuszczenia: 05:30:00
Srednia odleglosc z lotu: 336.590 km
Liczba hodowcow: 69
Liczba wyslanych golebi: 2762
Liczba golebi, ktore wrocily: 1990
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: nie
Lot do kategorii: X
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Czy lot do MP Super Maraton: nie
Metoda obliczania punktow oddzialowych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty oddzialowe tzw. stale: 30 pkt
Spadek dla punktow oddzialowych: -%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 553
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 691
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 921
Predkosc najszybszego golebia: 1266.34 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1111.69 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 09:48:03 (06.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 10:25:32 (06.07.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 36 min. 58 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Sekcja | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Brzeg Dolny | 26 | 1033 | 270 | 48.82 | 26.14 |
| S2 Wolow | 10 | 429 | 53 | 9.58 | 12.35 |
| S3 Juszczyn | 13 | 660 | 155 | 28.03 | 23.48 |
| S4 Roscislawice | 10 | 365 | 45 | 8.14 | 12.33 |
| S5 Oborniki Slaskie| 10 | 275 | 30 | 5.42 | 10.91 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 69 | 2762 | 553 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Pkt | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | Oddz2 | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 127-60-6 GCN nr 39 0 1-09:48:03 1266.34 0.36 0.00 40.00 30.00 326.78
2 Szumilas Zdzislaw 1 48-18-6 GCN nr 23 0 1-09:56:20 1256.58 0.72 0.00 39.99 29.98 334.67
3 Lech Robert 1 84-56-6 nr 65 0 1-09:56:06 1255.32 1.09 0.00 39.98 29.96 334.04
4 Sadowski Robert 1 26-9-6 G nr 4 1 1-09:56:55 1255.22 1.45 0.00 39.97 29.95 335.04
5 Lech Robert 1 <2> 7 GS nr 29 0 1-09:56:10 1255.00 1.81 0.00 39.95 29.93 334.04
6 Wolarz Janusz 3 29-9-6 GS nr 49 0 1-09:48:35 1254.37 2.17 0.00 39.94 29.91 324.36
7 Lech Robert 1 <3> 9 GCN nr 24 0 1-09:56:25 1253.83 2.53 0.00 39.93 29.89 334.04
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 25 nr 125 0 1-09:51:08 1251.39 2.90 0.00 39.92 29.88 326.78
9 Lech Robert 1 <4> 10 G nr 16 0 1-09:57:12 1250.15 3.26 0.00 39.91 29.86 334.04
10 Lech Robert 1 <5> 11 G nr 40 0 1-09:57:50 1247.19 3.62 0.00 39.90 29.84 334.04
11 Lech Robert 1 <6> 12 nr 53 0 1-09:57:51 1247.12 3.98 0.00 39.88 29.82 334.04
12 Lech Robert 1 <7> 13 nr 116 0 1-09:57:54 1246.88 4.34 0.00 39.87 29.80 334.04
13 Lech Robert 1 <8> 23 G nr 31 0 1-09:58:02 1246.26 4.71 0.00 39.86 29.79 334.04
14 Klementowski Marek 3 75-33-6 G nr 42 0 1-09:54:03 1242.42 5.07 0.00 39.85 29.77 328.06
15 Lisowski Janusz 1 85-34-6 nr 56 0 1-10:02:53 1242.29 5.43 0.00 39.84 29.75 339.00
16 Beryzewski K S 2 71-16-6 GCN nr 40 0 1-09:54:33 1241.88 5.79 0.00 39.83 29.73 328.54
17 Jurek Stanislaw 1 59-20-6 GS nr 18 0 1-09:59:51 1240.32 6.15 0.00 39.81 29.71 334.70
18 Jurek Stanislaw 1 <2> 48 nr 61 0 1-09:59:56 1239.94 6.52 0.00 39.80 29.70 334.70
19 Klementowski Marek 3 <2> 40 nr 111 0 1-09:54:38 1239.68 6.88 0.00 39.79 29.68 328.06
20 Pawelczyk Zbigniew 1 25-7-6 GS nr 30 0 1-09:59:41 1239.60 7.24 0.00 39.78 29.66 334.30
21 Benedykt Jan & Dorota 1 68-37-6 G nr 4 0 1-09:59:17 1239.40 7.60 0.00 39.77 29.64 333.75
22 Benedykt Jan & Dorota 1 <2> 27 GS nr 26 0 1-09:59:17 1239.40 7.97 0.00 39.76 29.63 333.75
23 Lech Robert 1 <9> 24 GCN nr 19 0 1-09:59:37 1238.94 8.33 0.00 39.74 29.61 334.04
24 Lech Robert 1 <10> 32 nr 58 0 1-09:59:38 1238.87 8.69 0.00 39.73 29.59 334.04
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 26 nr 123 0 1-09:53:58 1237.96 9.05 0.00 39.72 29.57 326.78
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 51 nr 172 0 1-09:54:00 1237.80 9.41 0.00 39.71 29.55 326.78
27 Benedykt Jan & Dorota 1 <3> 30 nr 124 0 1-09:59:49 1236.95 9.78 0.00 39.70 29.54 333.75
28 Pilch Bogdan 1 26-8-6 nr 64 1 1-10:01:07 1235.89 10.14 0.00 39.69 29.52 335.07
29 Sadowski Robert 1 <2> 107 G nr 48 1 1-10:01:22 1234.64 10.50 0.00 39.68 29.50 335.04
30 Benedykt Jan & Dorota 1 <4> 44 nr 136 1 1-10:00:30 1233.83 10.86 0.00 39.66 29.48 333.75
31 Wasylkiewicz Michal 1 67-4-4 GCN nr 38 0 1-10:00:43 1233.76 11.22 0.00 39.65 29.46 334.00
32 Lech Robert 1 <11> 33 G nr 37 0 1-10:00:51 1233.30 11.59 0.00 39.64 29.45 334.04
33 Lech Robert 1 <12> 37 G nr 39 0 1-10:00:54 1233.07 11.95 0.00 39.63 29.43 334.04
34 Lisowski Janusz 1 <2> 35 nr 59 0 1-10:04:58 1232.88 12.31 0.00 39.62 29.41 339.00
35 Lisowski Janusz 1 <3> 36 GS nr 44 0 1-10:05:00 1232.73 12.67 0.00 39.61 29.39 339.00
36 Lisowski Janusz 1 <4> 57 nr 105 0 1-10:05:07 1232.20 13.03 0.00 39.59 29.38 339.00
37 Lech Robert 1 <13> 38 G nr 34 0 1-10:01:21 1231.03 13.40 0.00 39.58 29.36 334.04
38 Lech Robert 1 <14> 49 GS nr 25 0 1-10:01:26 1230.65 13.76 0.00 39.57 29.34 334.04
39 Szumilas Zdzislaw 1 <2> 75 GS nr 28 0 1-10:01:57 1230.63 14.12 0.00 39.56 29.32 334.67
40 Klementowski Marek 3 <3> 43 GS nr 31 0 1-09:57:06 1228.23 14.48 0.00 39.55 29.30 328.06
41 Mroczek Slawomir 1 21-1-1 GS nr 11 0 1-10:02:36 1227.26 14.84 0.00 39.54 29.29 334.55
42 Pilch Bogdan 1 <2> 71 G nr 26 1 1-10:03:08 1226.76 15.21 0.00 39.52 29.27 335.07
43 Klementowski Marek 3 <4> 46 nr 114 0 1-09:57:35 1226.01 15.57 0.00 39.51 29.25 328.06
44 Benedykt Jan & Dorota 1 <5> 45 G nr 41 0 1-10:02:14 1225.97 15.93 0.00 39.50 29.23 333.75
45 Benedykt Jan & Dorota 1 <6> 47 GS nr 18 0 1-10:02:17 1225.75 16.29 0.00 39.49 29.21 333.75
46 Klementowski Marek 3 <5> 52 G nr 8 0 1-09:57:39 1225.71 16.65 0.00 39.48 29.20 328.06
47 Benedykt Jan & Dorota 1 <7> 65 nr 105 0 1-10:02:20 1225.52 17.02 0.00 39.47 29.18 333.75
48 Jurek Stanislaw 1 <3> 70 GCN nr 37 0 1-10:03:17 1224.74 17.38 0.00 39.46 29.16 334.70
49 Lech Robert 1 <15> 50 nr 108 0 1-10:02:46 1224.64 17.74 0.00 39.44 29.14 334.04
50 Lech Robert 1 <16> 53 G nr 26 0 1-10:02:50 1224.34 18.10 0.00 39.43 29.13 334.04
51 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 64 nr 116 0 1-09:57:14 1222.83 18.46 0.00 39.42 29.11 326.78
52 Klementowski Marek 3 <6> 63 G nr 5 0 1-09:58:17 1222.81 18.83 0.00 39.41 29.09 328.06
53 Lech Robert 1 <17> 54 GS nr 11 0 1-10:03:23 1221.87 19.19 0.00 39.40 29.07 334.04
54 Lech Robert 1 <18> 56 G nr 9 0 1-10:03:25 1221.73 19.55 0.00 39.39 29.05 334.04
55 Bialowas Daniel 3 64-18-6 GCN nr 44 0 1-09:52:28 1221.22 19.91 0.00 39.37 29.04 320.53
56 Lech Robert 1 <19> 60 nr 86 0 1-10:03:33 1221.13 20.28 0.00 39.36 29.02 334.04
57 Lisowski Janusz 1 <5> 76 nr 92 1 1-10:07:49 1220.23 20.64 0.00 39.35 29.00 339.00
58 Zdeb Zbigniew 2 39-9-6 GS nr 23 0 1-10:01:03 1220.11 21.00 0.00 39.34 28.98 330.71
59 Zdeb Zbigniew 2 <2> 163 nr 77 0 1-10:01:05 1219.96 21.36 0.00 39.33 28.96 330.71
60 Lech Robert 1 <20> 62 GCN nr 44 0 1-10:04:03 1218.90 21.72 0.00 39.32 28.95 334.04
61 Domagala Weronka Mariu 5 26-7-6 GCN nr 43 0 1-10:16:00 1218.78 22.09 0.00 39.30 28.93 348.57
62 Lech Robert 1 <21> 68 nr 69 0 1-10:04:05 1218.75 22.45 0.00 39.29 28.91 334.04
63 Klementowski Marek 3 <7> 72 nr 57 0 1-09:59:24 1217.74 22.81 0.00 39.28 28.89 328.06
64 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 69 nr 127 0 1-09:58:28 1217.21 23.17 0.00 39.27 28.88 326.78
65 Benedykt Jan & Dorota 1 <8> 66 GCN nr 27 0 1-10:04:16 1216.88 23.53 0.00 39.26 28.86 333.75
66 Benedykt Jan & Dorota 1 <9> 78 nr 139 0 1-10:04:16 1216.88 23.90 0.00 39.25 28.84 333.75
67 Pytlik Tomasz 1 62-14-6 nr 80 1 1-10:03:51 1216.76 24.26 0.00 39.23 28.82 333.21
68 Lech Robert 1 <22> 80 G nr 13 0 1-10:04:34 1216.61 24.62 0.00 39.22 28.80 334.04
69 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 87 nr 190 0 1-09:58:37 1216.53 24.98 0.00 39.21 28.79 326.78
70 Jurek Stanislaw 1 <4> 73 GS nr 32 0 1-10:05:12 1216.21 25.34 0.00 39.20 28.77 334.70
71 Pilch Bogdan 1 <3> 165 G nr 6 0 1-10:05:31 1216.15 25.71 0.00 39.19 28.75 335.07
72 Klementowski Marek 3 <8> 82 GCN nr 32 1 1-09:59:47 1216.01 26.07 0.00 39.18 28.73 328.06
73 Jurek Stanislaw 1 <5> 120 GCN nr 33 1 1-10:05:19 1215.69 26.43 0.00 39.17 28.71 334.70
74 Dziarski Piotr 1 40-18-6 GCN nr 8 1 1-10:09:20 1215.54 26.79 0.00 39.15 28.70 339.54
75 Szumilas Zdzislaw 1 <3> 207 nr 81 0 1-10:05:25 1215.14 27.15 0.00 39.14 28.68 334.67
76 Lisowski Janusz 1 <6> 85 GS nr 21 0 1-10:08:59 1215.13 27.52 0.00 39.13 28.66 339.00
77 Jasinski Zb. 1 54-12-6 G nr 14 1 1-10:08:51 1214.45 27.88 0.00 39.12 28.64 338.65
78 Benedykt Jan & Dorota 1 <10> 86 nr 148 0 1-10:04:56 1213.93 28.24 0.00 39.11 28.63 333.75
79 Pawelczyk Zbigniew 1 <2> 226 GCN nr 17 0 1-10:05:25 1213.80 28.60 0.00 39.10 28.61 334.30
80 Lech Robert 1 <23> 83 nr 126 0 1-10:05:14 1213.66 28.96 0.00 39.08 28.59 334.04
81 Jasinski Zbigniew 4 30-9-6 G nr 8 1 1-10:14:24 1212.34 29.33 0.00 39.07 28.57 344.79
82 Klementowski Marek 3 <9> 94 nr 80 0 1-10:00:38 1212.19 29.69 0.00 39.06 28.55 328.06
83 Lech Robert 1 <24> 111 nr 88 0 1-10:05:36 1212.05 30.05 0.00 39.05 28.54 334.04
84 Przadka Marian 4 28-8-6 GCN nr 19 0 1-10:13:50 1210.78 30.41 0.00 39.04 28.52 343.66
85 Lisowski Janusz 1 <7> 96 G nr 43 0 1-10:10:00 1210.71 30.77 0.00 39.03 28.50 339.00
86 Benedykt Jan & Dorota 1 <11> 88 nr 158 1 1-10:05:43 1210.48 31.14 0.00 39.01 28.48 333.75
87 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 90 nr 117 0 1-09:59:59 1210.37 31.50 0.00 39.00 28.46 326.78
88 Benedykt Jan & Dorota 1 <12> 95 G nr 20 0 1-10:05:47 1210.19 31.86 0.00 38.99 28.45 333.75
89 Dziarski Piotr 1 <2> 115 G nr 30 1 1-10:10:37 1209.98 32.22 0.00 38.98 28.43 339.54
90 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 92 G nr 22 0 1-10:00:08 1209.70 32.59 0.00 38.97 28.41 326.78
90 Wolarz Janusz 3 <2> 128 GCN nr 22 0 1-09:58:08 1209.70 32.59 0.00 38.97 28.41 324.36
92 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 93 nr 181 0 1-10:00:09 1209.62 33.31 0.00 38.94 28.38 326.78
93 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 108 nr 97 0 1-10:00:10 1209.55 33.67 0.00 38.93 28.36 326.78
94 Klementowski Marek 3 <10> 100 G nr 6 0 1-10:01:15 1209.44 34.03 0.00 38.92 28.34 328.06
95 Benedykt Jan & Dorota 1 <13> 97 nr 93 0 1-10:05:58 1209.39 34.40 0.00 38.91 28.32 333.75
96 Lisowski Janusz 1 <8> 98 G nr 27 0 1-10:10:19 1209.35 34.76 0.00 38.90 28.30 339.00
97 Benedykt Jan & Dorota 1 <14> 114 GS nr 43 0 1-10:06:01 1209.17 35.12 0.00 38.89 28.29 333.75
98 Lisowski Janusz 1 <9> 102 GCN nr 29 0 1-10:10:22 1209.13 35.48 0.00 38.88 28.27 339.00
99 Nalewajek Edward Damia 1 80-16-6 nr 131 0 1-10:10:37 1209.12 35.84 0.00 38.86 28.25 339.30
100 Klementowski Marek 3 <11> 101 nr 118 0 1-10:01:21 1208.99 36.21 0.00 38.85 28.23 328.06
101 Klementowski Marek 3 <12> 161 G nr 49 0 1-10:01:22 1208.92 36.57 0.00 38.84 28.21 328.06
102 Lisowski Janusz 1 <10> 105 GS nr 34 0 1-10:10:30 1208.56 36.93 0.00 38.83 28.20 339.00
103 Bialowas Daniel 3 <2> 112 nr 67 0 1-09:55:14 1208.48 37.29 0.00 38.82 28.18 320.53
104 Pytlik Tomasz 1 <2> 256 G nr 40 1 1-10:05:48 1208.16 37.65 0.00 38.81 28.16 333.21
105 Lisowski Janusz 1 <11> 132 nr 76 1 1-10:10:36 1208.13 38.02 0.00 38.79 28.14 339.00
106 Jasinski Zb. 1 <2> 155 G nr 4 1 1-10:10:19 1208.10 38.38 0.00 38.78 28.13 338.65
107 Sadowski Robert 1 <3> 187 GCN nr 1 0 1-10:07:20 1208.08 38.74 0.00 38.77 28.11 335.04
108 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 109 G nr 19 0 1-10:00:37 1207.54 39.10 0.00 38.76 28.09 326.78
109 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 110 GS nr 26 0 1-10:00:37 1207.54 39.46 0.00 38.75 28.07 326.78
110 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 154 nr 186 0 1-10:00:42 1207.17 39.83 0.00 38.74 28.05 326.78
111 Lech Robert 1 <25> 113 G nr 38 0 1-10:06:43 1207.16 40.19 0.00 38.72 28.04 334.04
112 Bialowas Daniel 3 <3> 133 G nr 46 0 1-09:55:37 1206.74 40.55 0.00 38.71 28.02 320.53
113 Lech Robert 1 <26> 116 nr 57 0 1-10:06:53 1206.43 40.91 0.00 38.70 28.00 334.04
114 Benedykt Jan & Dorota 1 <15> 127 G nr 32 0 1-10:06:55 1205.24 41.27 0.00 38.69 27.98 333.75
115 Dziarski Piotr 1 <3> 121 G nr 50 0 1-10:11:49 1204.83 41.64 0.00 38.68 27.96 339.54
116 Nalewajek Edward Damia 1 <2> 153 G nr 5 0 1-10:11:43 1204.40 42.00 0.00 38.67 27.95 339.30
116 Lech Robert 1 <27> 118 G nr 49 0 1-10:07:21 1204.40 42.00 0.00 38.67 27.95 334.04
118 Lech Robert 1 <28> 119 nr 121 0 1-10:07:24 1204.18 42.72 0.00 38.64 27.91 334.04
119 Lech Robert 1 <29> 125 nr 112 0 1-10:07:26 1204.04 43.08 0.00 38.63 27.89 334.04
120 Jurek Stanislaw 1 <6> 142 G nr 47 0 1-10:07:59 1204.03 43.45 0.00 38.62 27.88 334.70
121 Dziarski Piotr 1 <4> 124 GS nr 49 0 1-10:12:13 1203.12 43.81 0.00 38.61 27.86 339.54
122 Wroblewski Tadeusz 2 39-10-6 GCN nr 31 1 1-10:03:49 1202.89 44.17 0.00 38.60 27.84 329.37
123 Domaradzki Adam 4 55-6-6 nr 89 1 1-10:18:46 1202.84 44.53 0.00 38.59 27.82 347.34
124 Dziarski Piotr 1 <5> 208 GCN nr 33 1 1-10:12:22 1202.48 44.90 0.00 38.57 27.80 339.54
125 Lech Robert 1 <30> 134 nr 63 0 1-10:07:49 1202.38 45.26 0.00 38.56 27.79 334.04
125 Smolak Krzysztof 2 68-7-6 nr 88 1 1-10:03:26 1202.38 45.26 0.00 38.56 27.79 328.77
127 Benedykt Jan & Dorota 1 <16> 139 nr 147 0 1-10:07:36 1202.27 45.98 0.00 38.54 27.75 333.75
128 Wolarz Janusz 3 <3> 277 GCN nr 16 0 1-09:59:52 1201.93 46.34 0.00 38.53 27.73 324.36
129 Jedrysik Jolanta 3 41-11-6 G nr 35 1 1-10:06:41 1201.77 46.71 0.00 38.52 27.71 332.51
130 Jedrysik Jolanta 3 <2> 135 nr 70 1 1-10:06:42 1201.70 47.07 0.00 38.50 27.70 332.51
131 Domaradzki Adam 4 <2> 199 N nr 113 0 1-10:19:03 1201.66 47.43 0.00 38.49 27.68 347.34
132 Lisowski Janusz 1 <12> 138 nr 64 0 1-10:12:07 1201.63 47.79 0.00 38.48 27.66 339.00
133 Bialowas Daniel 3 <4> 170 GS nr 25 1 1-09:56:46 1201.54 48.15 0.00 38.47 27.64 320.53
134 Lech Robert 1 <31> 137 nr 113 0 1-10:08:02 1201.44 48.52 0.00 38.46 27.63 334.04
135 Jedrysik Jolanta 3 <3> 167 G nr 14 1 1-10:06:48 1201.26 48.88 0.00 38.45 27.61 332.51
136 Domagala Weronka Mariu 5 <2> 196 GCN nr 3 0 1-10:20:11 1201.21 49.24 0.00 38.43 27.59 348.57
137 Lech Robert 1 <32> 140 nr 107 0 1-10:08:07 1201.08 49.60 0.00 38.42 27.57 334.04
138 Lisowski Janusz 1 <13> 141 GCN nr 26 0 1-10:12:17 1200.92 49.96 0.00 38.41 27.55 339.00
139 Benedykt Jan & Dorota 1 <17> 143 GS nr 30 0 1-10:07:55 1200.90 50.33 0.00 38.40 27.54 333.75
140 Lech Robert 1 <33> 149 nr 118 0 1-10:08:11 1200.79 50.69 0.00 38.39 27.52 334.04
141 Lisowski Janusz 1 <14> 172 nr 124 1 1-10:12:20 1200.71 51.05 0.00 38.38 27.50 339.00
142 Jurek Stanislaw 1 <7> 147 GCN nr 27 1 1-10:08:52 1200.22 51.41 0.00 38.37 27.48 334.70
143 Benedykt Jan & Dorota 1 <18> 152 nr 90 0 1-10:08:08 1199.96 51.77 0.00 38.35 27.46 333.75
144 Mus Jacek 4 49-6-6 G nr 50 0 1-10:26:50 1199.87 52.14 0.00 38.34 27.45 356.16
145 Beryzewski K S 2 <2> 182 nr 88 0 1-10:03:55 1199.42 52.50 0.00 38.33 27.43 328.54
146 Jasinski Zbigniew 4 <2> 275 G nr 36 0 1-10:17:29 1199.34 52.86 0.00 38.32 27.41 344.79
147 Jurek Stanislaw 1 <8> 150 GS nr 6 0 1-10:09:06 1199.21 53.22 0.00 38.31 27.39 334.70
148 Bargiel Roman 5 53-11-6 nr 58 0 1-10:19:50 1199.03 53.58 0.00 38.30 27.38 347.52
149 Lech Robert 1 <34> 151 G nr 18 0 1-10:08:36 1198.99 53.95 0.00 38.28 27.36 334.04
150 Jurek Stanislaw 1 <9> 173 nr 62 0 1-10:09:11 1198.85 54.31 0.00 38.27 27.34 334.70
151 Lech Robert 1 <35> 171 G nr 50 0 1-10:08:39 1198.78 54.67 0.00 38.26 27.32 334.04
152 Benedykt Jan & Dorota 1 <19> 156 G nr 8 0 1-10:08:35 1198.03 55.03 0.00 38.25 27.30 333.75
153 Nalewajek Edward Damia 1 <3> 205 G nr 36 1 1-10:13:22 1197.39 55.39 0.00 38.24 27.29 339.30
154 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 162 GCN nr 32 0 1-10:03:06 1196.56 55.76 0.00 38.23 27.27 326.78
155 Jasinski Zb. 1 <3> 166 GS nr 6 0 1-10:13:20 1195.24 56.12 0.00 38.21 27.25 338.65
156 Benedykt Jan & Dorota 1 <20> 159 G nr 11 0 1-10:09:31 1194.03 56.48 0.00 38.20 27.23 333.75
157 Przadka Marian 4 <2> 158 G nr 25 1 1-10:17:50 1193.95 56.84 0.00 38.19 27.21 343.66
158 Przadka Marian 4 <3> 200 GS nr 22 1 1-10:17:53 1193.75 57.20 0.00 38.18 27.20 343.66
159 Benedykt Jan & Dorota 1 <21> 178 G nr 40 0 1-10:09:43 1193.17 57.57 0.00 38.17 27.18 333.75
160 Szemiel Pawel 5 47-9-6 G nr 68 0 1-10:22:27 1191.96 57.93 0.00 38.16 27.16 348.59
161 Klementowski Marek 3 <13> 164 nr 130 1 1-10:05:14 1191.93 58.29 0.00 38.14 27.14 328.06
162 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 168 nr 53 0 1-10:04:25 1190.82 58.65 0.00 38.13 27.13 326.78
163 Zdeb Zbigniew 2 <3> 169 G nr 33 0 1-10:07:49 1190.39 59.02 0.00 38.12 27.11 330.71
164 Klementowski Marek 3 <14> 175 nr 89 0 1-10:05:38 1190.20 59.38 0.00 38.11 27.09 328.06
165 Pilch Bogdan 1 <4> 213 GCN nr 28 1 1-10:11:40 1189.60 59.74 0.00 38.10 27.07 335.07
166 Jasinski Zb. 1 <4> 287 G nr 13 1 1-10:15:07 1187.76 60.10 0.00 38.09 27.05 338.65
167 Jedrysik Jolanta 3 <4> 240 G nr 9 1 1-10:10:10 1186.83 60.46 0.00 38.08 27.04 332.51
168 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 174 nr 58 0 1-10:05:21 1186.78 60.83 0.00 38.06 27.02 326.78
169 Zdeb Zbigniew 2 <4> 337 GD nr 3 0 1-10:08:41 1186.69 61.19 0.00 38.05 27.00 330.71
170 Bialowas Daniel 3 <5> 185 G nr 42 1 1-10:00:13 1186.20 61.55 0.00 38.04 26.98 320.53
171 Lech Robert 1 <36> 176 GS nr 30 0 1-10:11:41 1185.87 61.91 0.00 38.03 26.96 334.04
172 Lisowski Janusz 1 <15> 180 G nr 20 0 1-10:15:53 1185.80 62.27 0.00 38.02 26.95 339.00
173 Jurek Stanislaw 1 <10> 219 G nr 24 0 1-10:12:19 1185.55 62.64 0.00 38.01 26.93 334.70
174 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 185 nr 129 0 1-10:05:50 1184.70 63.00 0.00 37.99 26.91 326.78
175 Klementowski Marek 3 <15> 177 nr 125 0 1-10:07:05 1183.98 63.36 0.00 37.98 26.89 328.06
176 Lech Robert 1 <37> 183 GCN nr 7 0 1-10:12:15 1183.49 63.72 0.00 37.97 26.88 334.04
177 Klementowski Marek 3 <16> 194 G nr 30 1 1-10:07:13 1183.41 64.08 0.00 37.96 26.86 328.06
178 Benedykt Jan & Dorota 1 <22> 179 GCN nr 15 0 1-10:12:02 1183.37 64.45 0.00 37.95 26.84 333.75
179 Benedykt Jan & Dorota 1 <23> 194 nr 138 0 1-10:12:10 1182.81 64.81 0.00 37.94 26.82 333.75
180 Lisowski Janusz 1 <16> 184 nr 127 1 1-10:16:37 1182.76 65.17 0.00 37.92 26.80 339.00
181 Bargiel Roman 5 <2> 192 GCN nr 27 0 1-10:23:56 1182.31 65.53 0.00 37.91 26.79 347.52
182 Beryzewski K S 2 <3> 257 G nr 47 1 1-10:08:04 1181.52 65.89 0.00 37.90 26.77 328.54
183 Lech Robert 1 <38> 206 nr 85 0 1-10:12:56 1180.63 66.26 0.00 37.89 26.75 334.04
184 Lisowski Janusz 1 <17> 246 GS nr 50 0 1-10:17:11 1180.43 66.62 0.00 37.88 26.73 339.00
185 Bialowas Daniel 3 <6> 190 nr 94 1 1-10:01:47 1179.36 66.98 0.00 37.87 26.71 320.53
185 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 201 G nr 13 0 1-10:07:05 1179.36 66.98 0.00 37.87 26.71 326.78
187 Sadowski Robert 1 <4> 212 G nr 13 0 1-10:14:13 1178.82 67.70 0.00 37.84 26.68 335.04
188 Piech Jan 4 33-4-4 nr 61 1 1-10:29:21 1178.49 68.07 0.00 37.83 26.66 352.78
189 Bronowicki Andrzej 1 36-3-3 G nr 46 1 1-10:02:21 1178.19 68.43 0.00 37.82 26.64 320.88
190 Bialowas Daniel 3 <7> 209 G nr 39 0 1-10:02:07 1177.91 68.79 0.00 37.81 26.63 320.53
191 Wroblewski Tadeusz 2 <2> 236 GS nr 40 0 1-10:09:44 1177.44 69.15 0.00 37.80 26.61 329.37
192 Bargiel Roman 5 <3> 193 GCN nr 2 0 1-10:25:15 1177.04 69.51 0.00 37.79 26.59 347.52
193 Bargiel Roman 5 <4> 288 nr 104 0 1-10:25:16 1176.97 69.88 0.00 37.77 26.57 347.52
194 Benedykt Jan & Dorota 1 <24> 197 G nr 2 0 1-10:13:35 1176.90 70.24 0.00 37.76 26.55 333.75
194 Klementowski Marek 3 <17> 202 nr 53 0 1-10:08:45 1176.90 70.24 0.00 37.76 26.55 328.06
196 Domagala Weronka Mariu 5 <3> 282 GCN nr 31 0 1-10:26:11 1176.87 70.96 0.00 37.74 26.52 348.57
197 Benedykt Jan & Dorota 1 <25> 239 GS nr 13 1 1-10:13:38 1176.70 71.33 0.00 37.73 26.50 333.75
198 Krol Ryszard 3 60-3-3 nr 132 1 1-10:02:57 1176.66 71.69 0.00 37.72 26.48 321.17
199 Domaradzki Adam 4 <3> 307 G nr 32 1 1-10:25:15 1176.43 72.05 0.00 37.70 26.46 347.34
200 Przadka Marian 4 <4> 365 G nr 21 0 1-10:22:13 1176.05 72.41 0.00 37.69 26.45 343.66
201 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 214 nr 68 0 1-10:07:56 1175.75 72.77 0.00 37.68 26.43 326.78
202 Klementowski Marek 3 <18> 203 GCN nr 26 1 1-10:09:02 1175.70 73.14 0.00 37.67 26.41 328.06
203 Klementowski Marek 3 <19> 204 GCN nr 33 1 1-10:09:14 1174.86 73.50 0.00 37.66 26.39 328.06
204 Klementowski Marek 3 <20> 232 nr 100 0 1-10:09:17 1174.65 73.86 0.00 37.65 26.38 328.06
205 Nalewajek Edward Damia 1 <4> 271 nr 101 0 1-10:19:09 1173.44 74.22 0.00 37.63 26.36 339.30
