DOROSŁE
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 181.21 | 18 |
| 2 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 309.99 | 18 |
| 3 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 338.66 | 18 |
| 4 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 370.44 | 18 |
| 5 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 598.26 | 18 |
| 6 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 603.56 | 18 |
| 7 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 676.99 | 18 |
| 8 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 1030.48 | 18 |
| 9 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1234.33 | 18 |
| 10 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1557.69 | 18 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Do Mistrzostw Oddziału Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 197.12 | 15 |
| 2 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 277.04 | 15 |
| 3 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 370.71 | 15 |
| 4 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 402.12 | 15 |
| 5 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 454.73 | 15 |
| 6 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 789.04 | 15 |
| 7 |JUREK STANISŁAW | 01 | 929.27 | 15 |
| 8 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 1041.82 | 15 |
| 9 |KLUKA PIOTR | 01 | 1353.30 | 15 |
| 10 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 1436.35 | 15 |
| 11 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1929.70 | 15 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 203.68 | 12 |
| 2 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 241.12 | 12 |
| 3 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 317.33 | 12 |
| 4 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 348.79 | 12 |
| 5 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 402.80 | 12 |
| 6 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 581.07 | 12 |
| 7 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 675.54 | 12 |
| 8 |JUREK STANISŁAW | 01 | 723.02 | 12 |
| 9 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 763.10 | 12 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. D
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 727.12 | 45 |
| 2 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 1026.70 | 45 |
| 3 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 1241.50 | 45 |
| 4 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 1261.97 | 45 |
| 5 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 1835.02 | 45 |
| 6 |JUREK STANISŁAW | 01 | 2886.62 | 45 |
| 7 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 3047.90 | 45 |
| 8 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 4250.40 | 45 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 157.23 | 6 |
| 2 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 194.25 | 6 |
| 3 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 196.63 | 6 |
| 4 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 200.19 | 6 |
| 5 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 315.18 | 6 |
| 6 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 358.48 | 6 |
| 7 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 365.06 | 6 |
| 8 |JUREK STANISŁAW | 01 | 413.86 | 6 |
| 9 |KLUKA PIOTR | 01 | 445.01 | 6 |
| 10 |WODEJKO ROMAN | 01 | 446.13 | 6 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. ROCZNE od 100 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 452.51 | 20 |
| 2 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 595.55 | 20 |
| 3 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 676.80 | 20 |
| 4 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 883.83 | 20 |
| 5 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 1121.58 | 20 |
| 6 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 1219.46 | 20 |
| 7 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 1623.71 | 20 |
| 8 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 1691.74 | 19 |
| 9 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1454.46 | 18 |
| 10 |JASINSKI ZBIGNIEW | 04 | 1201.97 | 17 |
| 11 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 1009.94 | 16 |
| 12 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 1259.41 | 16 |
| 13 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 1605.71 | 16 |
| 14 |MAZUR STANISŁAW | 03 | 1767.60 | 16 |
| 15 |KWIEĆ ZBIGNIEW | 04 | 1771.00 | 16 |
| 16 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1480.34 | 15 |
| 17 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 1492.72 | 15 |
| 18 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1287.66 | 14 |
| 19 |FILIPIAK JAROSŁAW | 01 | 1330.97 | 14 |
| 20 |MAŚLEJAK JAN | 04 | 1112.56 | 13 |
| 21 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 1217.04 | 13 |
| 22 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 1356.11 | 13 |
| 23 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 1815.48 | 13 |
| 24 |WASYLKIEWICZ MICHAŁ | 01 | 1316.33 | 12 |
| 25 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1730.22 | 12 |
| 26 |BRONOWICKI ANDRZEJ | 01 | 848.69 | 11 |
| 27 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1033.54 | 11 |
| 28 |PAWEŁCZYK ZBIGNIEW | 01 | 1110.78 | 11 |
| 29 |BARCZYK JERZY | 03 | 1234.97 | 10 |
| 30 |ŁATA ADRIAN | 02 | 693.22 | 9 |
| 31 |BUDZIŃSKI ANDRZEJ | 03 | 764.75 | 9 |
| 32 |BACZYŃSKI ADAM | 02 | 789.68 | 9 |
| 33 |BIAŁOWĄS DANIEL | 03 | 846.27 | 9 |
| 34 |SYNOWIEC ARTUR RENATA | 02 | 868.03 | 9 |
| 35 |MAZUR MACIEJ & MAREK | 01 | 626.38 | 7 |
| 36 |MUŚ JACEK | 04 | 784.52 | 7 |
| 37 |KLOC RYSZARD | 01 | 519.07 | 6 |
| 38 |CIEŚLIK ANTONI | 02 | 542.46 | 6 |
| 39 |JANIK ZYGMUNT | 03 | 773.83 | 6 |
| 40 |GUZIK TADEUSZ | 01 | 592.96 | 5 |
| 41 |KOLASA MAREK | 04 | 600.80 | 5 |
| 42 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 622.77 | 5 |
| 43 |KLUKA PIOTR | 01 | 678.71 | 5 |
| 44 |SZCZAWIŃSKI KRZYSZTOF | 04 | 559.42 | 4 |
| 45 |PAWLIK TADEUSZ | 02 | 612.26 | 4 |
| 46 |BANASIK JERZY | 04 | 315.82 | 3 |
| 47 |OLSZEWSKI ZENON | 04 | 99.59 | 2 |
| 48 |ZDEB ZBIGNIEW | 02 | 168.90 | 2 |
| 49 |KRZEMIŃSKI MAREK | 03 | 209.03 | 2 |
| 50 |WIĘCŁAW ANRZEJ | 01 | 231.59 | 2 |
| 51 |DOMAGALSKI JAN | 01 | 326.94 | 2 |
| 52 |MALISZEWSKI FRANCISZEK | 01 | 6.35 | 1 |
| 53 |ADAMIAK TEODOR | 03 | 182.43 | 1 |
| 54 |BAKSALARY JAN | 04 | 195.84 | 1 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
KATEGORIE DO MP
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 261.18 | 18 |
| 2 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 313.14 | 18 |
| 3 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 370.44 | 18 |
| 4 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 388.39 | 18 |
| 5 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 438.87 | 18 |
| 6 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 676.99 | 18 |
| 7 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 703.74 | 18 |
| 8 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 871.16 | 18 |
| 9 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 883.80 | 18 |
| 10 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 1005.46 | 18 |
| 11 |MUŚ JACEK | 04 | 1120.29 | 18 |
| 12 |JASINSKI ZBIGNIEW | 04 | 1143.14 | 18 |
| 13 |BIAŁOWĄS DANIEL | 03 | 1159.66 | 18 |
| 14 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1234.33 | 18 |
| 15 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 1256.59 | 18 |
| 16 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1297.78 | 18 |
| 17 |WODEJKO ROMAN | 01 | 1322.66 | 18 |
| 18 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 1726.13 | 18 |
| 19 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1857.55 | 18 |
| 20 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 1403.75 | 17 |
| 21 |KRZEMIŃSKI MAREK | 03 | 1455.56 | 17 |
| 22 |MAZUR STANISŁAW | 03 | 1672.10 | 17 |
| 23 |ZDEB ZBIGNIEW | 02 | 1145.75 | 16 |
| 24 |PAWEŁCZYK ZBIGNIEW | 01 | 1295.82 | 16 |
| 25 |MAŚLEJAK JAN | 04 | 1302.64 | 16 |
| 26 |KWIEĆ ZBIGNIEW | 04 | 1441.96 | 16 |
| 27 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 1514.75 | 16 |
| 28 |MADERA EUGENIUSZ | 03 | 1577.81 | 16 |
| 29 |SIKORA JÓZEF | 01 | 1692.12 | 16 |
| 30 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 1792.63 | 16 |
| 31 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1814.76 | 16 |
| 32 |SZPURA STEFAN | 04 | 971.35 | 15 |
| 33 |BARCZYK JERZY | 03 | 1180.57 | 15 |
| 34 |KOLASA MAREK | 04 | 1558.48 | 15 |
| 35 |WASYLKIEWICZ MICHAŁ | 01 | 1603.29 | 15 |
| 36 |FILIPIAK JAROSŁAW | 01 | 1628.57 | 15 |
| 37 |KLUKA PIOTR | 01 | 1789.99 | 15 |
| 38 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1478.93 | 14 |
| 39 |BACZYŃSKI ADAM | 02 | 1259.19 | 13 |
| 40 |ŁATA ADRIAN | 02 | 1563.47 | 12 |
| 41 |OLSZEWSKI ZENON | 04 | 1671.99 | 12 |
| 42 |SYNOWIEC ARTUR RENATA | 02 | 1177.21 | 10 |
| 43 |OCHROMBEL KRZYSZTOF | 01 | 1281.12 | 10 |
| 44 |BANASIK JERZY | 04 | 791.87 | 9 |
| 45 |BRONOWICKI ANDRZEJ | 01 | 818.06 | 9 |
| 46 |GĘBIK RYSZARD | 02 | 1245.94 | 9 |
| 47 |MAZUR MACIEJ & MAREK | 01 | 882.80 | 7 |
| 48 |GUZIK TADEUSZ | 01 | 885.71 | 7 |
| 49 |DOMAGALSKI JAN | 01 | 1025.87 | 7 |
| 50 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 881.44 | 6 |
| 51 |CIEŚLIK ANTONI | 02 | 414.25 | 5 |
| 52 |BUDZIŃSKI ANDRZEJ | 03 | 322.82 | 4 |
| 53 |JANIK ZYGMUNT | 03 | 389.81 | 4 |
| 54 |MARCINIAK ŁUKASZ | 02 | 396.48 | 4 |
| 55 |PRZYŁUCKI JULIAN | 03 | 406.65 | 4 |
| 56 |SMOLIŃSKI A & Z | 01 | 548.22 | 4 |
| 57 |SZCZAWIŃSKI KRZYSZTOF | 04 | 695.64 | 4 |
| 58 |KLOC RYSZARD | 01 | 285.89 | 3 |
| 59 |BAKSALARY JAN | 04 | 315.12 | 3 |
| 60 |PAWLIK TADEUSZ | 02 | 395.88 | 3 |
| 61 |SEWIELSKI BOGDAN | 03 | 165.96 | 2 |
| 62 |GNIEWASZEWSKI RYSZARD | 01 | 285.20 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 178.07 | 15 |
| 2 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 261.34 | 15 |
| 3 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 275.25 | 15 |
| 4 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 278.24 | 15 |
| 5 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 372.07 | 15 |
| 6 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 390.45 | 15 |
| 7 |MADERA EUGENIUSZ | 03 | 434.66 | 15 |
| 8 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 498.32 | 15 |
| 9 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 507.04 | 15 |
| 10 |BIAŁOWĄS DANIEL | 03 | 650.31 | 15 |
| 11 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 673.47 | 15 |
| 12 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 766.25 | 15 |
| 13 |JUREK STANISŁAW | 01 | 783.37 | 15 |
| 14 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 809.19 | 15 |
| 15 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 964.78 | 15 |
| 16 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 1014.48 | 15 |
| 17 |SZPURA STEFAN | 04 | 1087.69 | 15 |
| 18 |JASINSKI ZBIGNIEW | 04 | 1208.03 | 15 |
| 19 |BARCZYK JERZY | 03 | 1217.47 | 15 |
| 20 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1244.38 | 15 |
| 21 |PAWEŁCZYK ZBIGNIEW | 01 | 1253.64 | 15 |
| 22 |MAZUR STANISŁAW | 03 | 1323.83 | 15 |
| 23 |KLUKA PIOTR | 01 | 1353.30 | 15 |
| 24 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1356.65 | 15 |
| 25 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 1368.02 | 15 |
| 26 |KWIEĆ ZBIGNIEW | 04 | 1382.84 | 15 |
| 27 |SIKORA JÓZEF | 01 | 1391.96 | 15 |
| 28 |ZDEB ZBIGNIEW | 02 | 1509.78 | 15 |
| 29 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1775.86 | 15 |
| 30 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1442.62 | 14 |
| 31 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 1664.94 | 14 |
| 32 |MUŚ JACEK | 04 | 1466.55 | 12 |
| 33 |WODEJKO ROMAN | 01 | 828.33 | 11 |
| 34 |BACZYŃSKI ADAM | 02 | 1052.98 | 11 |
| 35 |ŁATA ADRIAN | 02 | 1224.31 | 11 |
| 36 |KOLASA MAREK | 04 | 1846.69 | 11 |
| 37 |BANASIK JERZY | 04 | 755.30 | 8 |
| 38 |GUZIK TADEUSZ | 01 | 936.83 | 8 |
| 39 |KRZEMIŃSKI MAREK | 03 | 988.91 | 8 |
| 40 |KLOC RYSZARD | 01 | 547.16 | 7 |
| 41 |GĘBIK RYSZARD | 02 | 758.38 | 7 |
| 42 |MALISZEWSKI FRANCISZEK | 01 | 784.35 | 7 |
| 43 |BAKSALARY JAN | 04 | 562.62 | 6 |
| 44 |BRONOWICKI ANDRZEJ | 01 | 572.85 | 6 |
| 45 |FILIPIAK JAROSŁAW | 01 | 663.95 | 6 |
| 46 |OLSZEWSKI ZENON | 04 | 664.56 | 6 |
| 47 |WASYLKIEWICZ MICHAŁ | 01 | 941.70 | 6 |
| 48 |SEWIELSKI BOGDAN | 03 | 192.03 | 3 |
| 49 |WOJTYŁA MARIUSZ | 01 | 349.09 | 3 |
| 50 |OCHROMBEL KRZYSZTOF | 01 | 489.78 | 3 |
| 51 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 107.67 | 2 |
| 52 |DOMAGALSKI JAN | 01 | 167.85 | 2 |
| 53 |ADAMIAK TEODOR | 03 | 192.89 | 2 |
| 54 |SZCZAWIŃSKI KRZYSZTOF | 04 | 209.38 | 2 |
| 55 |CIEŚLIK ANTONI | 02 | 270.01 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 236.38 | 12 |
| 2 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 277.40 | 12 |
| 3 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 317.33 | 12 |
| 4 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 320.24 | 12 |
| 5 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 327.37 | 12 |
| 6 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 402.80 | 12 |
| 7 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 464.36 | 12 |
| 8 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 468.13 | 12 |
| 9 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 543.46 | 12 |
| 10 |JUREK STANISŁAW | 01 | 573.86 | 12 |
| 11 |MADERA EUGENIUSZ | 03 | 627.30 | 12 |
| 12 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 674.59 | 12 |
| 13 |ZDEB ZBIGNIEW | 02 | 676.45 | 12 |
| 14 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 712.01 | 12 |
| 15 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 791.06 | 12 |
| 16 |SIKORA JÓZEF | 01 | 855.37 | 12 |
| 17 |KLUKA PIOTR | 01 | 943.70 | 12 |
| 18 |SZPURA STEFAN | 04 | 999.42 | 12 |
| 19 |JASINSKI ZBIGNIEW | 04 | 1135.67 | 12 |
| 20 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 1165.85 | 12 |
| 21 |MAZUR STANISŁAW | 03 | 1214.53 | 12 |
| 22 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1314.26 | 12 |
| 23 |GĘBIK RYSZARD | 02 | 1449.93 | 12 |
| 24 |LECH ROBERT & JOANNA | 01 | 418.78 | 9 |
| 25 |BARCZYK JERZY | 03 | 694.63 | 9 |
| 26 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 838.04 | 9 |
| 27 |PAWEŁCZYK ZBIGNIEW | 01 | 925.20 | 9 |
| 28 |KWIEĆ ZBIGNIEW | 04 | 984.35 | 9 |
| 29 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1309.63 | 9 |
| 30 |WODEJKO ROMAN | 01 | 351.53 | 6 |
| 31 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 534.31 | 6 |
| 32 |KOLASA MAREK | 04 | 574.52 | 6 |
| 33 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 585.80 | 6 |
| 34 |BIAŁOWĄS DANIEL | 03 | 594.72 | 6 |
| 35 |ŁATA ADRIAN | 02 | 604.54 | 6 |
| 36 |BACZYŃSKI ADAM | 02 | 143.32 | 3 |
| 37 |MALISZEWSKI FRANCISZEK | 01 | 168.18 | 3 |
| 38 |WOJTYŁA MARIUSZ | 01 | 215.66 | 3 |
| 39 |OLSZEWSKI ZENON | 04 | 226.98 | 3 |
| 40 |PAWLIK TADEUSZ | 02 | 253.61 | 3 |
| 41 |KLOC RYSZARD | 01 | 332.43 | 3 |
| 42 |KRZEMIŃSKI MAREK | 03 | 376.09 | 3 |
| 43 |BANASIK JERZY | 04 | 377.72 | 3 |
| 44 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 397.81 | 3 |
| 45 |MUŚ JACEK | 04 | 429.24 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |WRÓBLEWSKI TADEUSZ | 02 | 157.23 | 6 |
| 2 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 192.83 | 6 |
| 3 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 200.19 | 6 |
| 4 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 209.89 | 6 |
| 5 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 234.10 | 6 |
| 6 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 234.74 | 6 |
| 7 |SIKORA JÓZEF | 01 | 243.14 | 6 |
| 8 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 247.38 | 6 |
| 9 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 282.83 | 6 |
| 10 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 323.18 | 6 |
| 11 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 327.04 | 6 |
| 12 |ZDEB ZBIGNIEW | 02 | 380.57 | 6 |
| 13 |JUREK STANISŁAW | 01 | 413.86 | 6 |
| 14 |KLUKA PIOTR | 01 | 445.01 | 6 |
| 15 |WODEJKO ROMAN | 01 | 446.13 | 6 |
| 16 |JASINSKI ZBIGNIEW | 04 | 535.76 | 6 |
| 17 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 581.04 | 6 |
| 18 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 617.72 | 6 |
| 19 |MADERA EUGENIUSZ | 03 | 659.41 | 6 |
| 20 |KOLASA MAREK | 04 | 361.91 | 4 |
| 21 |GĘBIK RYSZARD | 02 | 483.89 | 4 |
| 22 |MAZUR STANISŁAW | 03 | 190.89 | 2 |
| 23 |PAWLIK TADEUSZ | 02 | 216.45 | 2 |
| 24 |BANASIK JERZY | 04 | 237.53 | 2 |
| 25 |MUŚ JACEK | 04 | 250.34 | 2 |
| 26 |KLOC RYSZARD | 01 | 261.15 | 2 |
| 27 |KRZEMIŃSKI MAREK | 03 | 283.89 | 2 |
| 28 |ŁATA ADRIAN | 02 | 323.01 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja GMP 2020 rok.
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 285-475 475-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 BENEDYKT JAN & DORO 101 1 35 1,852.64 15 591.28 15 868.60 5 392.76
2 WOLARZ JANUSZ 306 3 35 1,828.21 15 574.51 15 859.16 5 394.54
3 SOBOŃ ROBERT & AGNI 336 3 35 1,819.81 15 584.44 15 867.25 5 368.12
4 LISOWSKI JANUSZ & KAZI 119 1 35 1,794.03 15 566.02 15 847.01 5 381.00
5 SZUMILAS ZDZISŁAW 134 1 35 1,785.64 15 578.32 15 837.02 5 370.30
6 WRÓBLEWSKI TADEUSZ 218 2 35 1,772.59 15 546.76 15 838.01 5 387.82
7 JUREK STANISŁAW 111 1 33 1,667.56 14 509.33 14 788.53 5 369.70
8 ZDEB ZBIGNIEW 207 2 33 1,661.22 13 470.89 15 823.20 5 367.13
9 BIAŁOWĄS DANIEL 310 3 33 1,642.06 14 526.04 15 834.61 4 281.41
10 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 147 1 33 1,642.01 15 558.31 13 731.70 5 352.00
11 KLEMENTOWSKI MAREK 339 3 33 1,636.32 15 566.80 15 839.52 3 230.00
12 SADOWSKI ROBERT 128 1 32 1,620.64 15 553.55 12 683.21 5 383.88
13 PISKULAK ANDRZEJ 402 4 32 1,562.21 15 555.76 13 712.11 4 294.34
14 MADERA EUGENIUSZ 334 3 30 1,514.40 12 435.73 14 790.37 4 288.30
15 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ 220 2 29 1,497.62 11 403.06 13 703.62 5 390.94
16 LECH ROBERT & JOAN 130 1 30 1,422.66 15 574.97 15 847.69 0 0.00
17 KONOFACKI JÓZEF 408 4 29 1,393.55 13 472.73 13 713.00 3 207.82
18 DOMARADZKI ADAM 407 4 28 1,378.14 12 445.89 13 714.77 3 217.48
19 SMOLAK KRZYSZTOF 232 2 28 1,354.34 11 391.11 14 754.59 3 208.64
20 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 118 1 27 1,346.62 10 365.39 14 769.19 3 212.04
21 JASINSKI ZBIGNIEW 405 4 28 1,320.94 13 469.91 13 700.44 2 150.59
22 KOLASA MAREK 413 4 27 1,298.52 10 340.97 13 681.73 4 275.82
23 MAZUR STANISŁAW 314 3 27 1,288.30 13 468.15 10 542.16 4 277.99
24 JASIŃSKI ZBIGNIEW 127 1 24 1,206.52 9 316.82 11 592.77 4 296.93
25 BARCZYK JERZY 301 3 25 1,192.58 11 388.92 11 602.82 3 200.84
26 WODEJKO ROMAN 139 1 24 1,150.57 13 464.81 6 327.76 5 358.00
27 KLUKA PIOTR 115 1 23 1,145.28 9 319.38 9 488.72 5 337.18
28 SIKORA JÓZEF 129 1 22 1,131.80 8 288.06 9 472.15 5 371.59
29 ŁATA ADRIAN 230 2 22 1,101.52 10 354.81 8 451.77 4 294.94
30 KLOC RYSZARD 114 1 21 1,058.59 8 288.49 10 544.77 3 225.33
31 BACZYŃSKI ADAM 201 2 22 1,006.77 12 418.22 8 436.34 2 152.21
32 BANASIK JERZY 406 4 20 1,002.23 9 325.59 6 325.85 5 350.79
33 KWIEĆ ZBIGNIEW 416 4 19 996.57 4 139.09 12 646.36 3 211.12
34 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 137 1 19 960.39 7 251.12 8 424.91 4 284.36
35 NALEWAJEK EDWARD & DA 123 1 20 928.36 11 389.13 7 394.99 2 144.24
36 PYTLIK TOMASZ 126 1 19 853.18 11 396.59 7 384.77 1 71.82
37 SZPURA STEFAN 403 4 17 831.87 7 243.49 8 437.22 2 151.16
38 KRZEMIŃSKI MAREK 312 3 19 823.29 12 434.40 6 318.77 1 70.12
39 OLSZEWSKI ZENON 412 4 19 822.63 11 385.08 8 437.55 0 0.00
40 MATWIEJKO ANDRZEJ 124 1 18 817.32 9 331.12 9 486.20 0 0.00
41 BERYZEWSKI K & S 203 2 14 748.57 4 139.93 7 380.65 3 227.99
42 GUZIK TADEUSZ 117 1 16 726.98 8 275.77 6 319.52 2 131.69
43 BAKSALARY JAN 428 4 15 691.70 7 246.95 7 380.52 1 64.23
44 GĘBIK RYSZARD 217 2 12 683.61 3 105.54 4 217.29 5 360.78
45 MALISZEWSKI FRANCISZEK 120 1 13 682.09 3 109.77 7 372.03 3 200.29
