KATEGORIE
Zespol lotnikow ROCZNE- Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 | Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 20 325.28 850.65 565.96 28758.17 6427.350
2 Lisowski Janusz 1 20 449.84 807.70 476.36 29566.25 5708.440
3 Benedykt Jan & Dorota 1 20 586.22 900.36 609.01 26161.28 6891.100
4 Jurek Stanislaw 1 20 720.86 837.52 567.94 30173.60 6704.810
5 Dziarski Piotr 1 20 895.79 814.49 501.70 29175.01 6161.770
6 Sobon Robert Agnieszka 3 20 1027.01 807.15 519.26 28838.04 6092.010
7 Domagala Weronka Mariu 5 20 1456.37 834.00 561.40 27707.45 7155.020
8 Jedrysik Jolanta 3 20 1552.54 793.56 532.34 31470.02 6650.700
9 Sadowski Robert 1 20 1676.04 773.04 434.48 30261.56 5711.100
10 Mus Jacek 4 20 1816.40 827.71 527.71 31573.19 7125.800
11 Piech Jan 4 20 1890.75 802.57 482.80 31487.91 6612.740
12 Bargiel Roman 5 20 2004.63 859.29 538.19 28502.58 7061.970
13 Bartnik Albert 4 20 2058.88 778.93 445.58 30306.52 6404.700
14 Pilch Bogdan 1 20 2117.82 810.00 543.38 28603.50 7086.940
15 Szemiel Pawel 5 20 2227.32 774.92 478.69 30168.15 6703.380
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 450
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 18 149.60 716.85 380.12 27700.75 4478.790
2 Lisowski Janusz 1 18 198.60 714.89 382.07 26782.16 4582.830
3 Sobon Robert Agnieszka 3 18 254.00 713.10 489.31 29979.06 5510.120
4 Jurek Stanislaw 1 18 317.80 711.52 446.84 30498.56 5295.400
5 Piech Jan 4 18 319.60 711.62 376.99 27603.11 4824.060
6 Benedykt Jan & Dorota 1 18 338.40 711.36 401.58 25719.71 4668.200
7 Sadowski Robert 1 18 368.00 710.33 385.00 27869.94 4589.240
8 Dziarski Piotr 1 18 625.20 703.20 428.87 29397.17 5296.040
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 15 131.28 695.97 544.19 22642.29 5921.550
2 Sobon Robert Agnieszka 3 15 392.86 655.70 504.16 23952.81 5460.810
3 Benedykt Jan & Dorota 1 15 426.03 686.10 531.11 22007.01 5912.950
4 Lisowski Janusz 1 15 463.67 705.73 549.71 22335.38 6167.880
5 Domagala Weronka Mariu 5 15 490.29 684.17 527.85 21196.19 6131.650
6 Jurek Stanislaw 1 15 605.32 663.46 508.34 24013.51 5750.700
7 Bronowicki Andrzej 1 15 824.58 654.73 493.22 23417.49 5545.760
8 Dziarski Piotr 1 15 904.64 644.38 487.21 22861.61 5639.940
9 Wroblewski Tadeusz 2 15 1216.29 747.82 591.80 20863.91 6570.090
10 Wasylkiewicz Michal 1 15 1481.44 684.79 521.01 21894.71 6285.680
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 7, 8, 10, 13, 14, 15 | Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 12 232.72 753.96 634.21 15544.09 6668.700
2 Sobon Robert Agnieszka 3 12 257.62 766.80 647.55 17316.47 6808.960
3 Benedykt Jan & Dorota 1 12 346.39 761.46 643.16 16030.16 6852.690
4 Lisowski Janusz 1 12 360.15 740.94 622.40 15950.90 6702.610
5 Dziarski Piotr 1 12 488.79 794.29 676.03 17082.57 7353.440
6 Wroblewski Tadeusz 2 12 511.96 791.59 674.90 16437.71 7230.420
7 Jurek Stanislaw 1 12 650.37 727.95 608.13 17175.14 6659.440
8 Wasylkiewicz Michal 1 12 1050.32 763.75 648.27 16198.56 7307.045
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Wszystkie golebie ze spisu golebi | Loty nr: 10, 13
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 6 200.25 467.41 410.22 9239.97 4367.940
2 Lech Robert 1 6 307.69 460.52 404.88 9225.93 4394.880
3 Benedykt Jan & Dorota 1 6 338.12 458.56 403.38 9098.44 4389.480
4 Wroblewski Tadeusz 2 6 371.76 456.42 401.68 9120.11 4361.820
5 Domagala Weronka Mariu 5 6 507.40 447.72 394.94 8991.92 4475.640
6 Lisowski Janusz 1 6 426.05 452.93 398.99 9050.82 4417.320
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. D - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2025 - golebie dorosle | Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych
Tylko golebie zaznaczone Suma z 45 KONK
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5)
Wiek: bez znaczenia | Plec: bez znaczenia | Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Lech Robert 1 45 513.26 716.85 380.12 27700.75 4478.790
2 Sobon Robert Agnieszka 3 45 904.48 711.79 482.27 28790.22 5423.970
3 Lisowski Janusz 1 45 1022.42 713.68 370.18 25960.02 4409.090
4 Benedykt Jan & Dorota 1 45 1110.82 710.00 384.47 25530.67 4490.840
5 Jurek Stanislaw 1 45 1573.49 702.52 472.84 30897.19 5660.000
6 Dziarski Piotr 1 45 2018.63 702.93 428.48 28275.83 5296.040
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Generalne Mistrzostwo Polski - sezon 2025
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | Razem | 285-475 | 475-700 | pow.700 |
| Lp | Nazwa | |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
| | |S | Pkt |Ko| Pkt |Ko| Pkt |Ko| Pkt |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1 Soboń Robert Agnieszka 3 1771.66 34 543.17 14 867.88 15 360.61 5 |
| 2 Lech Robert 1 1764.56 34 582.74 15 811.94 14 369.88 5 |
| 3 Jurek Stanisław 1 1719.96 34 529.34 14 831.64 15 358.98 5 |
| 4 Zdeb Zbigniew 2 1701.86 34 501.18 14 832.9 15 367.78 5 |
| 5 Jasiński Zb. 1 1696.97 33 482.14 13 842.71 15 372.12 5 |
| 6 Benedykt Jan & Dorota 1 1671.34 33 529.53 14 852.8 15 289.01 4 |
| 7 Dziarski Piotr 1 1651.35 32 456.49 12 839.27 15 355.59 5 |
| 8 Sadowski Robert 1 1606.05 32 576.26 15 669.99 12 359.8 5 |
| 9 Szumilas Zdzisław 1 1541.64 31 518.94 14 651.75 12 370.95 5 |
| 10 Domagała Weronka Mariu 5 1540.45 31 576.06 15 673.12 12 291.27 4 |
| 11 Wróblewski Tadeusz 2 1525.98 30 478.76 13 684.53 12 362.69 5 |
| 12 Nalewajek Edward Damia 1 1516.22 30 398.9 11 755.42 14 361.9 5 |
| 13 Prządka Marian 4 1486.8 30 506.33 13 835.07 15 145.4 2 |
| 14 Pytlik Tomasz 1 1480.21 31 552.5 15 646.96 12 280.75 4 |
|
+--------------------------------------------------------------------------------+
Intermistrzostwo - sezon 2025
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław
UWAGA! Zgodnie z regulaminem Intermistrzostwa we współzawodnictwie uwzględniane
są jedynie te konkursy, które zostały zdobyte jako komplet 3 konkursów na danym locie.
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | Razem | 285-475 | 475-700 | pow.700 |
| Lp | Nazwa | |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
| | |S | Coef |Ko| Coef |Ko| Coef |Ko| Coef |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1 Soboń Robert Agnieszka 3 326.986 18 80.6 9 160.709 6 85.677 3 |
| 2 Lech Robert 1 497.27 18 186.784 9 137.156 6 173.33 3 |
| 3 Benedykt Jan & Dorota 1 1077.822 18 407.318 9 496.514 6 173.99 3 |
| 4 Jurek Stanisław 1 1139.699 18 315.021 9 502.911 6 321.767 3 |
| 5 Sadowski Robert 1 1183.463 18 491.067 9 377.57 6 314.826 3 |
| 6 Wróblewski Tadeusz 2 1408.277 18 1039.82 9 302.986 6 65.466 3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
Koniec wyników spełniających wymogi regulaminu Intermistrzostwo
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 7 Prządka Marian 4 881.313 15 441.631 9 439.682 6 0 0 |
| 8 Domagała Weronka Mariu 5 1022.297 15 640.862 9 194.484 3 186.951 3 |
| 9 Lisowski Janusz 1 1024.13 15 437.671 9 337.337 3 249.122 3 |
| 10 Klementowski Marek 3 1055.119 15 455.9 6 370.249 6 228.97 3 |
| 11 Pytlik Tomasz 1 1396.492 15 912.516 9 233.976 3 250 3 |
| 12 Piech Jan 4 571.637 12 490 9 81.637 3 0 0 |
| 13 Szumilas Zdzisław 1 580.073 12 435.302 9 0 0 144.771 3 |
| 14 Beryzewski K S 2 622.746 12 370.403 6 252.343 6 0 0 |
| 15 Jasiński Zb. 1 907.345 12 488.6 6 418.745 6 0 0 |
| 16 Wolarz Janusz 3 922.588 12 741.181 9 181.407 3 0 0 |
| 17 Bargiel Roman 5 961.653 12 696.317 9 265.336 3 0 0 |
| 18 Jasiński Zbigniew 4 1058.916 12 475.8 6 161.543 3 421.573 3 |
| 19 Dziarski Piotr 1 387.56 9 73.6 3 313.96 6 0 0 |
| 20 Białowąs Daniel 3 535.296 9 535.296 9 0 0 0 0 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
LIGA DOROSŁE
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert |1 | 76 | 2762.91 | 71 | 24 | 5/5 | 247.74 | 1 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro|1 | 76 | 2722.31 | 40 | 12 | 5/5 | 240 | 3 |
| 3 | 4 |Sobon Robert Agnies|3 | 75 | 2717.68 | 52 | 20 | 5/5 | 246.05 | 2 |
| 4 | 3 |Lisowski Janusz |1 | 76 | 2711.3 | 54 | 12 | 5/5 | 229.69 | 9 |
| 5 | 5 |Jurek Stanislaw |1 | 76 | 2684.97 | 42 | 13 | 5/5 | 237.16 | 4 |
| 6 | 6 |Dziarski Piotr |1 | 76 | 2639.49 | 26 | 10 | 5/5 | 235.83 | 5 |
| 7 | 7 |Bialowas Daniel |3 | 76 | 2638.14 | 46 | 8 | 5/5 | 234.58 | 7 |
| 8 | 8 |Klementowski Marek |3 | 76 | 2613.97 | 50 | 10 | 5/5 | 227.27 | 10 |
| 9 | 13 |Pytlik Tomasz |1 | 76 | 2554.42 | 20 | 7 | 5/5 | 226.47 | 11 |
| 10 | 14 |Szumilas Zdzislaw |1 | 71 | 2538.67 | 30 | 9 | 5/5 | 230.1 | 8 |
| 11 | 16 |Jasinski Zb. |1 | 71 | 2519.16 | 28 | 5 | 5/5 | 218.05 | 15 |
| 12 | 17 |Nalewajek Edward Da|1 | 76 | 2517.65 | 50 | 5 | 5/5 | 219.89 | 12 |
| 13 | 11 |Wolarz Janusz |3 | 74 | 2499.07 | 10 | 3 | 3/5 | 139.37 | 20 |
| 14 | 19 |Piech Jan |4 | 73 | 2469.63 | 12 | 5 | 5/5 | 218.16 | 14 |
| 15 | 22 |Mus Jacek |4 | 74 | 2462.65 | 20 | 7 | 5/5 | 235 | 6 |
| 16 | 9 |Przadka Marian |4 | 71 | 2386.02 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 17 | 10 |Sadowski Robert |1 | 71 | 2383.3 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 18 | 15 |Wroblewski Tadeusz |2 | 72 | 2347.78 | 21 | 1 | 1/5 | 41.79 | 29 |
| 19 | 12 |Bargiel Roman |5 | 71 | 2346.41 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 20 | 24 |Matwiejko Andrzej |1 | 69 | 2335.16 | 22 | 3 | 3/5 | 137.57 | 21 |
| 21 | 20 |Beryzewski K S |2 | 67 | 2331.59 | 36 | 2 | 2/5 | 95.9 | 24 |
| 22 | 23 |Zdeb Zbigniew |2 | 71 | 2297.16 | 18 | 2 | 2/5 | 91.42 | 25 |
| 23 | 21 |Jasinski Zbigniew |4 | 70 | 2273.59 | 15 | 1 | 1/5 | 42.11 | 27 |
| 24 | 18 |Domagala Weronka Ma|5 | 70 | 2268.95 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 25 | 25 |Wasylkiewicz Michal|1 | 69 | 2220.73 | 27 | 1 | 1/5 | 48.79 | 26 |
| 26 | 26 |Smolak Krzysztof |2 | 64 | 2184.86 | 44 | 3 | 3/5 | 129.32 | 23 |
| 27 | 27 |Maciejewski Dariusz|3 | 68 | 2167.71 | 31 | 3 | 3/5 | 143.11 | 19 |
| 28 | 28 |Pawelczyk Zbigniew |1 | 66 | 2164.75 | 10 | 4 | 4/5 | 187.47 | 16 |
| 29 | 35 |Musial Lucjan |4 | 54 | 1833.48 | 16 | 4 | 4/5 | 185 | 17 |
| 30 | 34 |Pawlik Tadeusz |2 | 64 | 1831.27 | 40 | 4 | 4/5 | 177.16 | 18 |
| 31 | 38 |Jasinowski Dariusz |2 | 49 | 1828.38 | 21 | 6 | 5/5 | 218.63 | 13 |
| 32 | 29 |Piskulak Andrzej |4 | 63 | 1822.81 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 33 | 30 |Szemiel Pawel |5 | 62 | 1818.86 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 34 | 31 |Pilch Bogdan |1 | 55 | 1803.65 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 35 | 32 |Jedrysik Jolanta |3 | 60 | 1776.65 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 36 | 33 |Toczek Roman |2 | 56 | 1664.77 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 37 | 36 |Ochrombel Krzysztof|1 | 51 | 1646.99 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 38 | 37 |Domaradzki Adam |4 | 59 | 1638.14 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 39 | 39 |Janik Zygmunt |3 | 56 | 1601.65 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 40 | 40 |Krol Ryszard |3 | 54 | 1584.65 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 41 | 41 |Bankosz Janusz |5 | 51 | 1475.93 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 42 | 42 |Bronowicki Andrzej |1 | 54 | 1453.94 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 43 | 43 |Krzeminski Marek |3 | 50 | 1443.76 | 14 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 44 | 44 |Bartnik Albert |4 | 55 | 1439.06 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 45 | 45 |Mil Zbigniew Janusz|1 | 48 | 1362.15 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 46 | 46 |Baczynski Adam |2 | 50 | 1355.26 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 47 | 47 |Banasik Jerzy |4 | 44 | 1343.29 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 48 | 48 |Wawrzykowski Andrze|4 | 47 | 1295.38 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 49 | 49 |Synowiec A+R+B |2 | 41 | 1247.66 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 50 | 50 |Gasior Jadwiga |3 | 42 | 1210.76 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 51 | 51 |Barna Wladyslaw Jan|2 | 41 | 1202.71 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 52 | 52 |Geleszko Krzysztof |5 | 42 | 1200.31 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 53 | 53 |Mazur Stanislaw |3 | 47 | 1148.79 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 54 | 54 |Bolek Krzysztof |2 | 44 | 1140.96 | 13 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 55 | 55 |Bogonos M P |2 | 44 | 1108.58 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 56 | 56 |Afed Zbigniew |5 | 43 | 1084.76 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 57 | 57 |Kloc Ryszard |1 | 37 | 1032.51 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 58 | 58 |Smolinski A Z |1 | 35 | 992.39 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 59 | 59 |Klusek Kazimierz |5 | 36 | 990.33 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 60 | 60 |Wodzinski Jan |5 | 36 | 982.96 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 61 | 61 |Galasinski Miroslaw|5 | 31 | 980.34 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 62 | 62 |Cierpinski Wieslaw |5 | 41 | 955.79 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 63 | 63 |Smugowski Piotr |2 | 32 | 949.47 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 64 | 64 |Budzinski Andrzej |3 | 35 | 888.77 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 65 | 68 |Galda Marian |1 | 30 | 883.44 | 10 | 3 | 3/5 | 136.31 | 22 |
| 66 | 65 |Hladun Grzegorz |3 | 32 | 827.28 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 67 | 66 |Guzik Tadeusz |1 | 31 | 822.26 | 5 | 1 | 1/5 | 42 | 28 |
| 68 | 67 |Przylucki Julian |3 | 23 | 749.22 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 69 | 69 |Filipiak Jaroslaw |1 | 34 | 658.55 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 70 | 71 |Maliszewski Francis|1 | 16 | 638.07 | 10 | 1 | 1/5 | 40.53 | 30 |
| 71 | 70 |Adamczyk Marian |5 | 31 | 625.16 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 72 | 72 |Gniewaszewski Rysza|1 | 17 | 597.51 | 11 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 73 | 73 |Zakrzewski Jerzy |1 | 20 | 591.14 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 74 | 74 |Kolasa Edward |5 | 14 | 519.82 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 75 | 75 |Wieczorek Jan |5 | 18 | 467.98 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 76 | 76 |Nanasik Krzysztof |1 | 18 | 423.99 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 77 | 77 |Cymerman Jacek |2 | 13 | 332.2 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 78 | 78 |Data Zbigniew |1 | 17 | 298.35 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 79 | 79 |Wenderski Eugeniusz|3 | 10 | 279.07 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 80 | 80 |Bazylewicz Tadeusz |1 | 5 | 198.97 | 13 | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 81 | 81 |Sewielski Bogdan |3 | 9 | 186.89 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 82 | 82 |Cieplinski Janusz |2 | 8 | 184.75 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 83 | 83 |Mroczek Slawomir |1 | 5 | 146.98 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 84 | 84 |Wyszynski Henryk |3 | 5 | 145.33 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 85 | 85 |Rownicki Boguslaw |5 | 2 | 69.76 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 86 | 86 |Piaskowski Dariusz |2 | 1 | 67.35 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 87 | 87 |Cieslik Antoni |2 | 1 | 21.19 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 88 | 88 |Majkowski Wojciech |3 | 1 | 18.48 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Glura Mateusz |1 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Gebik Ryszard |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Zelazny Tomasz |4 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Chodaniecki Andrzej|2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Blabus Czeslaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Orlowski Bronislaw |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Czajkowski Grzegorz|3 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
| 89 | 89 |Duda Mariusz |2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 31 |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial 50-tka 6,5,4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
| | | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa | +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert |1 | 76 | 2735.48 | 71 | 9 | 5/5 | 239.21 | 3 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro|1 | 76 | 2703.06 | 40 | 9 | 5/5 | 240 | 2 |
| 3 | 3 |Lisowski Janusz |1 | 76 | 2685.62 | 54 | 7 | 5/5 | 229.69 | 7 |
| 4 | 4 |Jurek Stanislaw |1 | 76 | 2639.72 | 42 | 8 | 5/5 | 233.32 | 6 |
| 5 | 5 |Dziarski Piotr |1 | 76 | 2630.04 | 26 | 8 | 5/5 | 235.83 | 4 |
| 6 | 7 |Sobon Robert Agnies|3 | 70 | 2594.92 | 52 | 19 | 5/5 | 246.05 | 1 |
| 7 | 13 |Klementowski Marek |3 | 73 | 2454.62 | 50 | 8 | 5/5 | 219.69 | 9 |
| 8 | 9 |Jasinski Zb. |1 | 70 | 2452.31 | 28 | 4 | 4/5 | 174.37 | 16 |
| 9 | 15 |Szumilas Zdzislaw |1 | 69 | 2450.64 | 30 | 6 | 5/5 | 223.47 | 8 |
| 10 | 12 |Pytlik Tomasz |1 | 75 | 2424.02 | 20 | 4 | 4/5 | 170.58 | 17 |
| 11 | 18 |Mus Jacek |4 | 74 | 2421.03 | 20 | 7 | 5/5 | 235 | 5 |
| 12 | 17 |Piech Jan |4 | 71 | 2414.34 | 12 | 5 | 5/5 | 218.16 | 11 |
| 13 | 6 |Przadka Marian |4 | 71 | 2375.06 | - | 0 | 0/5 | 0 | 29 |
| 14 | 14 |Wolarz Janusz |3 | 71 | 2369.32 | 10 | 3 | 3/5 | 139.37 | 18 |
| 15 | 10 |Wroblewski Tadeusz |2 | 71 | 2312.32 | 21 | 1 | 1/5 | 41.79 | 27 |
| 16 | 8 |Sadowski Robert |1 | 70 | 2308.61 | - | 0 | 0/5 | 0 | 29 |
