Klasyfikacja GMP 2017 rok.
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 300-500 500-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 BENEDYKT DOROTA & JAN- 411 4 35 1,838.54 15 588.97 15 883.16 5 366.41
2 PISKULAK ANDRZEJ 402 4 35 1,822.29 15 570.85 15 872.19 5 379.25
3 LISOWSKI JANUSZ 119 1 35 1,820.05 15 583.45 15 856.91 5 379.69
4 SZUMILAS ZDZISŁAW 134 1 35 1,819.00 15 559.69 15 878.61 5 380.70
5 URBANOWICZ DOROTA 110 1 35 1,775.95 15 559.38 15 834.91 5 381.66
6 JUREK STANISŁAW 111 1 34 1,738.48 14 534.60 15 843.87 5 360.01
7 BIAŁOWĄS DANIEL 310 3 33 1,694.95 13 488.06 15 836.04 5 370.85
8 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 213 2 34 1,677.93 14 499.53 15 813.16 5 365.24
9 JASIŃSKI ZBIGNIEW 127 1 34 1,677.90 15 552.49 14 753.83 5 371.58
10 NALEWAJEK EDWARD & DA 123 1 33 1,643.27 13 464.45 15 826.28 5 352.54
11 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBE 336 3 32 1,640.43 13 493.09 14 780.48 5 366.86
12 TOCZEK ROMAN 227 2 33 1,635.40 15 557.07 13 717.62 5 360.71
13 MAZUR & WRÓBLEWSKI 218 2 32 1,571.52 15 552.44 12 663.78 5 355.30
14 SMOLAK KRZYSZTOF 232 2 30 1,565.22 11 406.12 14 785.51 5 373.59
15 GRUDZIEŃ MATEUSZ 425 4 31 1,490.53 15 573.65 14 776.47 2 140.41
16 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 147 1 29 1,467.31 12 444.00 12 643.89 5 379.42
17 BERYZEWSKI K & S 203 2 30 1,454.17 14 502.15 12 654.44 4 297.58
18 MAZUR STANISŁAW 314 3 30 1,451.56 13 466.99 14 764.32 3 220.25
19 PIASKOWSKI DARIUSZ 222 2 28 1,429.76 9 322.35 14 745.29 5 362.12
20 KONOFACKI JÓZEF 408 4 30 1,423.43 14 493.42 14 776.68 2 153.33
21 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 317 3 29 1,412.52 14 493.33 11 621.11 4 298.08
22 CHODOROWSKI & ZDEB 207 2 28 1,409.80 12 450.19 11 603.35 5 356.26
23 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ 220 2 29 1,402.27 12 422.04 14 759.93 3 220.30
24 DOMAGALSKI JAN 303 3 29 1,393.15 14 508.11 12 667.33 3 217.71
25 DZIARSKI PIOTR 144 1 27 1,319.70 11 399.75 13 701.53 3 218.42
26 KRZEMIŃSKI MAREK 312 3 27 1,294.14 14 510.64 9 479.43 4 304.07
27 MUSIAŁ LUCJAN 419 4 27 1,251.97 12 428.28 15 823.69 0 0.00
28 HALCZUK BOGDAN 140 1 27 1,232.04 14 515.91 11 572.17 2 143.96
29 GUZIK TADEUSZ 307 3 25 1,177.70 13 473.03 9 482.88 3 221.79
30 BANASIK JERZY 406 4 24 1,123.98 10 352.48 13 700.75 1 70.75
31 BACZYŃSKI ADAM 201 2 24 1,120.57 12 416.80 8 418.40 4 285.37
32 WOLARZ JANUSZ 306 3 19 1,024.46 5 183.54 9 468.64 5 372.28
33 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ A 420 4 22 985.18 12 434.15 10 551.03 0 0.00
34 SADOWSKI ROBERT 128 1 19 950.66 7 266.72 9 479.74 3 204.20
35 SEWIELSKI BOGDAN 321 3 20 873.27 12 416.19 6 316.71 2 140.37
36 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 141 1 18 870.39 8 286.56 7 377.58 3 206.25
37 MAZUR MACIEJ 109 1 18 868.34 9 323.30 6 335.80 3 209.24
38 WENDERSKI EUGENIUSZ 322 3 15 816.23 4 138.94 7 370.13 4 307.16
39 MADERA EUGENIUSZ 334 3 18 808.45 10 362.98 8 445.47 0 0.00
40 KLUKA PIOTR 115 1 18 798.06 10 347.42 7 375.47 1 75.17
41 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 211 2 14 792.49 12 639.46 0 0.00 2 153.03
42 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 137 1 17 776.54 8 282.56 8 423.44 1 70.54
43 KLOC RYSZARD 114 1 17 729.73 10 354.73 7 375.00 0 0.00
44 ADAMIAK TEODOR 338 3 12 717.12 1 38.00 6 302.38 5 376.74
45 SMUGOWSKI PIOTR 226 2 15 715.67 6 214.43 7 358.53 2 142.71
46 MYRDZIO JOLANTA 210 2 14 712.75 6 207.32 5 269.77 3 235.66
47 OCHROMBEL KRZYSZTOF 131 1 14 668.06 6 227.17 8 440.89 0 0.00
48 MOSIŃSKI ADAM 221 2 13 644.39 5 166.16 5 261.91 3 216.32
49 DATA ZBIGNIEW 106 1 13 611.74 5 183.38 8 428.36 0 0.00
50 LACH STANISŁAW 216 2 12 579.54 6 210.21 3 155.97 3 213.36
51 HURKASIEWICZ MIECZYSŁA 426 4 10 475.32 5 180.90 5 294.42 0 0.00
52 BARCZYK JERZY 301 3 8 336.05 5 177.28 3 158.77 0 0.00
53 CIEŚLIK ANTONI 212 2 8 328.97 6 208.68 1 48.12 1 72.17
54 SZPURA STEFAN 403 4 5 283.89 0 0.00 5 283.89 0 0.00
55 MADERA WIESŁAW 335 3 5 253.85 1 36.79 4 217.06 0 0.00
56 SYNOWIEC ARTUR RENATA 209 2 6 250.84 4 144.55 2 106.29 0 0.00
57 BANDURA & PATRZAŁEK 228 2 4 237.93 0 0.00 3 159.10 1 78.83
58 MALISZEWSKI FRANCISZEK 120 1 5 218.26 3 111.68 2 106.58 0 0.00
59 BOCHEŃSKI MAREK 215 2 4 186.19 1 32.69 3 153.50 0 0.00
60 SMOLIŃSKI A & Z 132 1 1 33.53 1 33.53 0 0.00 0 0.00
Klasyfikacja współzawodnictwa Roczne od 100 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 358.72 | 20 |
| 2 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 671.95 | 20 |
| 3 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 849.23 | 20 |
| 4 |URBANOWICZ DOROTA | 01 | 1034.03 | 20 |
| 5 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 1080.31 | 20 |
| 6 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1177.20 | 20 |
| 7 |SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT | 03 | 1255.27 | 20 |
| 8 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1775.26 | 20 |
| 9 |BARANOWSKI EUGENIUSZ | 01 | 2059.41 | 20 |
| 10 |SZPURA STEFAN | 04 | 919.28 | 19 |
| 11 |MADERA EUGENIUSZ | 03 | 972.68 | 19 |
| 12 |BIAŁOWĄS DANIEL | 03 | 1521.69 | 19 |
| 13 |DZIARSKI PIOTR | 01 | 702.61 | 18 |
| 14 |BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ | 02 | 1410.82 | 17 |
| 15 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 1397.46 | 16 |
| 16 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 1482.55 | 16 |
| 17 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 1721.49 | 16 |
| 18 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 1297.23 | 15 |
| 19 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1495.05 | 15 |
| 20 |HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW | 04 | 818.72 | 14 |
| 21 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 882.45 | 14 |
| 22 |BACZYŃSKI ADAM | 02 | 1456.11 | 14 |
| 23 |MUSIAŁ LUCJAN | 04 | 1402.02 | 13 |
| 24 |WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ ARTUR | 04 | 1420.38 | 13 |
| 25 |HAŁASIEWICZ DANIEL | 01 | 1356.87 | 12 |
| 26 |TWARDY DAWID | 01 | 624.38 | 10 |
| 27 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 821.27 | 10 |
| 28 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1044.04 | 10 |
| 29 |GNIEWASZEWSKI RYSZARD | 01 | 1097.20 | 10 |
| 30 |PAWEŁCZYK ZBIGNIEW | 03 | 1244.24 | 10 |
| 31 |LACH STANISŁAW | 02 | 1010.74 | 9 |
| 32 |SAPIJASZKO MARIAN | 04 | 1191.48 | 9 |
| 33 |PIASKOWSKI DARIUSZ | 02 | 715.09 | 8 |
| 34 |KLUKA PIOTR | 01 | 1007.75 | 8 |
| 35 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 677.96 | 6 |
| 36 |MUŚ JACEK | 04 | 375.90 | 5 |
| 37 |GRUDKOWSKI GRZEGORZ | 02 | 245.54 | 4 |
| 38 |MAZUR MACIEJ | 01 | 299.88 | 4 |
| 39 |WASYLKIEWICZ MICHAŁ | 01 | 353.93 | 4 |
| 40 |ADAMIAK TEODOR | 03 | 462.88 | 4 |
| 41 |MYRDZIO JOLANTA | 02 | 608.26 | 4 |
| 42 |PAWLIK TADEUSZ | 01 | 642.80 | 4 |
| 43 |MALISZEWSKI FRANCISZEK | 01 | 656.49 | 4 |
| 44 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 301.15 | 3 |
| 45 |HALCZUK BOGDAN | 01 | 314.43 | 3 |
| 46 |KOCIOŁEK ZDZISŁAW | 02 | 353.25 | 3 |
| 47 |SMOLIŃSKI A & Z | 01 | 418.68 | 3 |
| 48 |DOMAGALSKI JAN | 03 | 63.80 | 2 |
| 49 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 185.77 | 2 |
| 50 |MADERA WIESŁAW | 03 | 234.45 | 2 |
| 51 |BARCZYK JERZY | 03 | 238.05 | 2 |
| 52 |DATA ZBIGNIEW | 01 | 241.57 | 2 |
| 53 |BANDURA & PATRZAŁEK | 02 | 243.70 | 2 |
| 54 |TOCZEK ROMAN | 02 | 248.39 | 2 |
| 55 |MOSIŃSKI ADAM | 02 | 248.55 | 2 |
| 56 |BRONOWICKI ANDRZEJ | 01 | 258.70 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 590.40 | 20 |
| 2 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 646.33 | 20 |
| 3 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 709.38 | 20 |
| 4 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 839.36 | 20 |
| 5 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 998.45 | 20 |
| 6 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1119.68 | 20 |
| 7 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1640.06 | 20 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 279.31 | 16 |
| 2 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 346.31 | 16 |
| 3 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 351.58 | 16 |
| 4 |JUREK STANISŁAW | 01 | 362.76 | 16 |
| 5 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 366.44 | 16 |
| 6 |URBANOWICZ DOROTA | 01 | 448.59 | 16 |
| 7 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 518.92 | 16 |
| 8 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 1355.22 | 16 |
| 9 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1088.85 | 16 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 95.19 | 9 |
| 2 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 140.44 | 9 |
| 3 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 156.80 | 9 |
| 4 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 300.05 | 9 |
| 5 |JUREK STANISŁAW | 01 | 447.01 | 9 |
| 6 |NALEWAJEK EDWARD & DAMIAN | 01 | 501.55 | 9 |
| 7 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 512.77 | 9 |
| 8 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1013.00 | 9 |
| 9 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 1102.00 | 9 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. D
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 1083.88 | 45 |
| 2 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 1322.05 | 45 |
| 3 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 1490.47 | 45 |
| 4 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 1539.72 | 45 |
| 5 |JUREK STANISŁAW | 01 | 1929.45 | 45 |
| 6 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 1102.00 | 45 |
| 7 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 5089.23 | 45 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |LISOWSKI JANUSZ | 01 | 212.25 | 6 |
| 2 |URBANOWICZ DOROTA | 01 | 212.86 | 6 |
| 3 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 238.79 | 6 |
| 4 |BERYZEWSKI K & S | 02 | 244.44 | 6 |
| 5 |MATWIEJKO ANDRZEJ | 01 | 330.61 | 6 |
| 6 |SZUMILAS ZDZISŁAW | 01 | 333.05 | 6 |
| 7 |BENEDYKT DOROTA & JAN-JUSTYNA | 04 | 498.00 | 6 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Krótkie (100-400) [ 8]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 SZUMILAS ZDZISŁAW 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1349.06 28.2
2 2 URBANOWICZ DOROTA 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1343.97 32.0
3 4 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1334.98 24.4
4 5 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 -- 0 0 5 61 1334.12 35.9
5 3 JUREK STANISŁAW 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1328.26 25.0
6 7 LISOWSKI JANUSZ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1309.17 25.4
7 12 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 -- 5 61 1231.62 20.3
8 10 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 4 60 1194.54 21.8
9 14 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 4 0 0 0 5 58 1193.50 21.5
10 6 SADOWSKI ROBERT 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 -- -- -- 56 1175.22 31.2
11 8 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA 4 7 7 4 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 -- -- 53 1163.82 28.4
12 9 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 2 58 1151.86 18.6
13 17 NALEWAJEK EDWA & DAMIAN 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1150.75 14.5
14 16 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 4 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 58 1149.51 13.8
15 18 DZIARSKI PIOTR 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 2 0 0 -- 5 56 1143.66 28.2
16 11 SZPURA STEFAN 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 2 58 1142.56 16.1
17 23 BACZYŃSKI ADAM 2 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 61 1108.59 11.1
18 13 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 4 0 7 0 0 0 1 54 1103.05 18.1
19 21 MAZUR STANISŁAW 3 7 4 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 3 56 1072.50 16.5
20 24 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 6 6 5 7 7 0 7 0 0 6 0 7 0 0 0 5 56 1060.42 17.8
21 26 BERYZEWSKI K & S 2 4 5 1 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 5 50 1055.62 10.6
22 25 CHODOROWSKI & ZDEB 2 7 7 6 3 7 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 4 53 1050.06 16.9
23 20 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ 2 7 7 5 7 7 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 2 54 1047.91 13.4
24 22 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 1 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 3 53 1044.09 11.7
25 15 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 -- 6 0 0 -- -- 55 1042.23 21.2
26 27 TOCZEK ROMAN 2 7 7 4 4 7 0 6 0 0 7 0 7 0 0 0 4 53 1004.24 19.4
27 19 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 6 0 7 0 0 0 -- 55 1000.71 13.8
28 28 KRZEMIŃSKI MAREK 3 7 4 7 7 7 0 7 0 0 6 0 4 0 0 0 1 50 902.44 12.9
29 33 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 2 -- 0 6 7 0 7 0 0 6 0 6 0 0 0 5 39 879.03 8.0
30 32 KONOFACKI JÓZEF 4 6 4 7 7 7 0 7 0 0 7 0 2 0 0 0 4 51 869.26 12.2
31 30 HALCZUK BOGDAN 1 7 7 7 4 7 0 7 0 0 7 0 2 0 0 0 1 49 859.53 11.9
32 29 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 6 7 7 7 0 7 0 0 7 0 1 0 0 0 -- 49 834.75 14.0
33 35 DOMAGALSKI JAN 3 6 4 4 2 7 0 5 0 0 4 0 7 0 0 0 3 42 782.39 13.0
34 31 MADERA EUGENIUSZ 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 42 781.27 38.4
35 36 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 7 7 7 5 4 0 4 0 0 3 0 7 0 0 0 3 47 774.35 18.2
36 34 MAZUR MACIEJ 1 7 7 7 7 6 0 5 0 0 1 0 6 0 0 0 -- 46 742.79 14.3
37 37 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ ARTUR 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 43 659.91 20.2
38 40 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 3 4 7 4 7 0 6 0 0 3 0 2 0 0 -- 2 38 635.14 10.9
39 38 BANASIK JERZY 4 7 2 7 3 7 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 -- 37 608.36 11.6
40 39 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 4 3 7 2 7 0 4 0 0 6 0 2 0 0 0 0 35 603.87 6.7
41 41 DATA ZBIGNIEW 1 2 5 7 7 7 0 4 0 0 3 0 0 0 0 -- -- 35 561.62 8.4
42 44 KLOC RYSZARD 1 7 6 7 4 6 0 2 0 0 2 0 2 -- 0 -- 2 38 550.14 10.1
43 43 GUZIK TADEUSZ 3 6 2 7 1 5 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0 1 32 545.90 16.2
44 42 TWARDY DAWID 1 7 7 7 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35 528.58 31.9
45 45 SEWIELSKI BOGDAN 3 5 -- 7 5 4 0 2 0 0 2 0 5 0 -- -- -- 30 497.70 14.3
46 46 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 3 -- 0 2 3 0 7 0 0 7 0 2 0 0 0 0 24 495.45 8.7
47 48 MUŚ JACEK 4 7 7 3 6 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33 445.34 9.0
48 57 MYRDZIO JOLANTA 2 0 0 6 1 4 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 5 23 438.68 3.3
49 47 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 1 -- 7 5 7 0 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 24 431.32 11.1
50 49 KLUKA PIOTR 1 3 3 4 2 7 0 1 0 0 4 0 2 0 -- -- 1 27 431.18 4.5
51 55 MAŚLEJAK JAN 4 7 -- 3 -- 2 0 6 -- 0 3 0 0 -- 0 -- 3 24 412.44 14.6
52 50 WOLARZ JANUSZ 3 7 -- -- 7 7 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 -- -- -- 21 398.67 16.4
53 56 SAPIJASZKO MARIAN 4 3 2 3 2 1 0 4 0 0 5 0 0 -- 0 -- 3 23 394.89 7.7
54 51 GĘBIK RYSZARD 2 2 3 1 2 5 0 7 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 20 391.44 9.8
55 60 LACH STANISŁAW 2 2 2 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 23 391.04 8.9
56 52 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 4 6 7 1 4 0 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 27 364.80 12.6
57 53 SMUGOWSKI PIOTR 2 1 2 0 3 4 0 2 0 0 3 0 3 0 0 -- -- 18 364.16 5.0
58 54 SMOLIŃSKI A & Z 1 7 7 4 5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27 345.13 12.4
59 58 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 3 3 0 7 5 0 0 0 0 2 0 0 -- 0 -- 1 21 337.45 6.1
60 61 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 2 1 1 5 1 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 18 313.42 6.2
61 59 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 6 7 0 5 6 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24 305.36 10.0
62 66 PAWLIK TADEUSZ 1 -- 4 3 1 0 0 3 0 -- 2 0 2 0 0 0 3 18 297.82 4.6
63 62 KAWKA JAN 1 1 -- 3 1 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -- -- 14 260.18 4.1
64 63 PYTLIK TOMASZ 1 1 5 6 7 2 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 21 256.65 12.8
65 64 BARCZYK JERZY 3 2 2 2 3 4 0 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 15 250.44 7.8
66 65 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 3 6 -- 5 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 244.40 10.4
67 67 ADAMIAK TEODOR 3 3 2 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 18 219.85 6.7
68 68 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 1 2 1 -- 0 2 0 0 1 0 4 0 -- -- -- 11 196.90 6.4
69 69 MOSIŃSKI ADAM 2 4 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 196.75 4.7
70 70 MADERA WIESŁAW 3 -- -- -- -- 2 0 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 6 141.36 6.3
71 71 CIEŚLIK ANTONI 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 5 86.40 2.0
72 72 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 -- -- 2 1 0 0 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 5 79.01 1.8
73 73 GAŁDA MARIAN 1 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 2 0 0 0 -- -- -- 2 51.62 2.1
74 74 SIKORA JÓZEF 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- 3 48.44 1.4
75 75 NANASIK KRZYSZTOF 1 1 0 1 -- 0 0 1 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- 3 38.03 5.6
76 76 BANDURA & PATRZAŁEK 2 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- -- 1 29.38 0.7
77 77 BOCHEŃSKI MAREK 2 -- -- 0 1 0 0 -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 1 12.57 1.1
78 78 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 -- 0 -- -- 0 0.00 0.0
79 79 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
80 80 KULCZYCKI RYSZARD 1 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
81 81 PIETRAKOWSKI JAN 2 0 0 -- 0 0 -- -- 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0
82 82 GROCHOWSKI JAN 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
83 83 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0.00 0.0
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Średnie (300-600) [ 9]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 SZUMILAS ZDZISŁAW 1 0 0 0 0 7 6 7 6 6 7 0 7 0 6 0 5 57 2133.07 21.9
