Klasyfikacja GMP 2016 rok.
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 300-500 500-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 LECH ROBERT & JOANNA 429 4 35 1,847.25 15 572.11 15 881.79 5 393.35
2 BENEDYKT JAN & DOROTA 411 4 35 1,836.30 15 560.81 15 887.24 5 388.25
3 PISKULAK ANDRZEJ 402 4 35 1,812.08 15 572.95 15 846.76 5 392.37
4 WOLARZ JANUSZ 306 3 33 1,694.86 13 484.44 15 864.06 5 346.36
5 MUSIAŁ LUCJAN 419 4 34 1,671.94 15 543.63 14 770.58 5 357.73
6 SZUMILAS ZDZISŁAW HENR 134 1 32 1,659.62 13 482.26 14 788.59 5 388.77
7 HURKASIEWICZ MIECZYSŁA 426 4 33 1,652.37 13 461.65 15 830.23 5 360.49
8 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 147 1 32 1,629.21 13 478.28 14 772.89 5 378.04
9 BIAŁOWĄS DANIEL 310 3 31 1,581.81 13 483.87 13 720.51 5 377.43
10 PIASKOWSKI DARIUSZ 222 2 32 1,562.29 13 477.66 14 730.89 5 353.74
11 KONOFACKI JÓZEF 408 4 31 1,530.46 13 477.85 14 758.62 4 293.99
12 DZIARSKI PIOTR 144 1 31 1,529.48 13 456.06 14 791.14 4 282.28
13 GRUDZIEŃ MATEUSZ 425 4 30 1,512.56 12 447.60 14 774.83 4 290.13
14 SADOWSKI ROBERT 128 1 29 1,495.29 10 357.41 14 778.09 5 359.79
15 TOCZEK ROMAN 227 2 30 1,494.97 13 496.98 14 780.13 3 217.86
16 LISOWSKI JANUSZ 119 1 29 1,489.34 10 358.75 15 844.55 4 286.04
17 JASIŃSKI ZBIGNIEW 127 1 32 1,474.61 14 477.29 15 793.67 3 203.65
18 JUREK STANISŁAW 111 1 29 1,466.13 12 450.16 12 655.12 5 360.85
19 MOSIŃSKI ADAM 221 2 30 1,439.94 14 512.50 11 587.50 5 339.94
20 BARNA JANUSZ WŁADYSŁ 220 2 30 1,424.52 14 519.72 13 686.47 3 218.33
21 MAZUR MACIEJ 109 1 27 1,391.30 11 419.97 11 599.25 5 372.08
22 MADERA EUGENIUSZ 334 3 27 1,362.47 10 362.52 13 710.62 4 289.33
23 BERYZEWSKI K & S 203 2 28 1,333.60 13 473.31 12 641.19 3 219.10
24 URBANOWICZ DOROTA 110 1 25 1,317.85 8 296.41 12 657.08 5 364.36
25 CHODOROWSKI & ZDEB 207 2 26 1,316.62 10 362.05 11 602.71 5 351.86
26 MAZUR STANISŁAW 314 3 27 1,313.32 12 446.94 11 592.30 4 274.08
27 SMOLAK KRZYSZTOF 232 2 24 1,280.04 7 260.81 13 709.27 4 309.96
28 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 213 2 25 1,254.85 10 355.44 10 543.65 5 355.76
29 LACH STANISŁAW 216 2 27 1,194.93 15 530.65 11 595.47 1 68.81
30 KLOC RYSZARD 114 1 24 1,169.61 10 355.82 11 606.41 3 207.38
31 KLUKA PIOTR 115 1 24 1,123.45 12 430.31 8 413.66 4 279.48
32 MAZUR & WRÓBLEWSKI 218 2 21 1,035.52 9 330.48 9 500.71 3 204.33
33 DOMAGALSKI JAN 303 3 21 991.10 8 282.69 12 639.51 1 68.90
34 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 317 3 21 962.01 11 401.55 7 349.07 3 211.39
35 HALCZUK BOGDAN 140 1 20 937.75 12 445.67 5 258.65 3 233.43
36 SMOLIŃSKI A & Z 132 1 19 921.27 7 258.66 12 662.61 0 0.00
37 WENDERSKI EUGENIUSZ 322 3 19 871.96 11 399.37 6 325.00 2 147.59
38 NALEWAJEK DAMIAN 123 1 17 807.80 9 333.41 6 326.08 2 148.31
39 BOCHEŃSKI MAREK 215 2 15 679.37 8 274.96 5 261.10 2 143.31
40 BARCZYK JERZY 301 3 15 674.43 9 320.33 4 211.32 2 142.78
41 SOBOŃ AGNIESZKA 336 3 16 660.13 14 519.24 0 0.00 2 140.89
42 GUZIK TADEUSZ 307 3 12 557.20 6 220.67 5 261.14 1 75.39
43 CIEŚLIK ANTONI 212 2 12 546.33 6 210.39 5 261.41 1 74.53
44 KRZEMIŃSKI MAREK 312 3 12 514.95 8 286.00 2 97.77 2 131.18
45 MADERA WIESŁAW 335 3 10 439.46 6 225.74 4 213.72 0 0.00
46 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 211 2 8 346.33 7 279.47 0 0.00 1 66.86
47 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 137 1 6 316.15 1 34.19 4 205.22 1 76.74
48 MYRDZIO JOLANTA 210 2 5 278.85 0 0.00 4 206.24 1 72.61
49 POGWIZD MICHAŁ 229 2 6 239.28 6 239.28 0 0.00 0 0.00
50 GAŁDA MARIAN 107 1 4 172.31 2 65.91 2 106.40 0 0.00
51 DOMARADZKI ADAM 407 4 4 146.49 4 146.49 0 0.00 0 0.00
52 BANDURA & PATRZAŁEK 228 2 3 124.35 2 70.60 1 53.75 0 0.00
53 SYNOWIEC ARTUR RENATA 209 2 3 121.55 2 68.09 1 53.46 0 0.00
54 SMUGOWSKI PIOTR 226 2 3 120.82 2 70.55 1 50.27 0 0.00
55 ADAMIAK TEODOR 338 3 3 108.70 3 108.70 0 0.00 0 0.00
56 JURCZAK & MACIEJE 309 3 2 107.16 1 35.77 0 0.00 1 71.39
57 HAŁASIEWICZ DANIEL 108 1 2 70.00 2 70.00 0 0.00 0 0.00
58 CHODORSKI MIECZYSŁAW 104 1 2 65.98 2 65.98 0 0.00 0 0.00
59 SEWIELSKI BOGDAN 321 3 1 37.42 1 37.42 0 0.00 0 0.00
60 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 214 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty krotkie (100-500km) [ 9]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 LECH ROBERT & JOANNA 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 63 1378.64 25.2
2 3 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 63 1372.20 32.5
3 2 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 63 1333.23 26.9
4 6 URBANOWICZ DOROTA 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 63 1292.89 26.7
5 10 BERYZEWSKI K & S 2 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 63 1244.14 13.7
6 4 JUREK STANISŁAW 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 5 61 1239.06 21.5
7 8 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 6 62 1238.91 21.4
8 11 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 7 7 0 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 56 1237.14 18.6
9 12 LISOWSKI JANUSZ 1 7 7 7 7 7 0 5 0 0 7 0 7 0 0 7 61 1234.96 25.5
10 7 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 5 61 1222.12 23.4
11 13 TOCZEK ROMAN 2 7 7 7 7 7 0 7 0 0 6 0 6 0 0 6 60 1190.69 21.6
12 9 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 5 0 0 4 58 1185.11 23.1
13 5 MAZUR MACIEJ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 2 58 1159.98 18.7
14 20 DZIARSKI PIOTR 1 7 7 7 7 7 0 6 0 0 7 0 4 0 0 4 56 1094.86 23.2
15 16 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 7 7 7 7 7 0 5 0 0 7 0 7 0 0 3 57 1088.90 17.7
16 19 NALEWAJEK DAMIAN 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 6 0 0 3 58 1074.24 12.4
17 17 MADERA EUGENIUSZ 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 5 0 6 0 0 2 55 1068.32 32.7
18 14 SZPURA STEFAN 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 -- 56 1038.38 15.2
19 28 MAZUR STANISŁAW 3 7 7 7 7 7 0 7 0 0 3 0 7 0 0 6 58 1036.72 15.9
20 15 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 -- 56 1025.74 16.5
21 23 SADOWSKI ROBERT 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 2 0 7 0 0 3 54 1008.08 22.3
22 18 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 7 7 7 7 0 6 0 0 7 0 7 0 0 0 55 1001.79 21.3
23 24 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 7 7 4 0 7 0 0 5 0 6 0 0 3 53 986.86 14.4
24 21 SOBOŃ AGNIESZKA 3 7 7 7 7 7 -- 7 -- -- 4 -- 7 0 -- -- 53 983.05 29.2
25 27 KONOFACKI JÓZEF 4 7 7 7 7 7 0 7 0 0 5 0 5 0 0 3 55 968.52 15.1
26 26 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 5 7 7 7 7 0 7 0 0 6 0 7 0 0 2 55 960.43 11.0
27 22 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 7 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 54 949.00 17.3
28 35 CHODOROWSKI & ZDEB 2 7 7 7 7 5 0 6 0 0 7 0 4 0 0 5 55 948.97 13.8
29 25 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 4 0 5 0 0 1 52 930.91 17.9
30 32 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 6 7 7 7 7 0 2 0 0 5 0 7 0 0 3 51 913.06 14.0
31 31 MOSIŃSKI ADAM 2 7 7 7 4 7 0 5 0 0 6 0 7 0 0 1 51 883.16 14.8
32 29 KLOC RYSZARD 1 7 7 7 6 7 0 6 0 0 3 0 7 0 0 -- 50 872.39 15.9
33 30 BANASIK JERZY 4 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 4 0 0 -- 50 864.32 11.2
34 36 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 7 7 7 6 7 0 4 0 0 3 0 7 0 0 2 50 861.51 13.6
35 33 MYRDZIO JOLANTA 2 3 1 1 7 7 0 7 0 0 5 0 7 0 0 -- 38 831.58 8.8
36 34 KLUKA PIOTR 1 7 6 7 7 7 0 7 0 0 4 0 6 0 0 0 51 830.78 9.5
37 37 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 7 7 7 6 4 0 5 0 0 4 0 7 0 0 -- 47 801.57 17.0
38 38 SMOLIŃSKI A & Z 1 7 7 7 7 7 0 7 0 0 1 0 2 0 0 -- 45 764.71 17.6
39 39 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 3 5 4 7 7 0 3 0 0 7 0 7 0 0 0 43 746.58 7.0
40 40 HALCZUK BOGDAN 1 -- 3 7 7 7 0 7 0 0 7 0 -- 0 0 -- 38 714.07 9.9
41 41 LACH STANISŁAW 2 5 6 7 6 5 0 3 0 0 6 0 5 0 0 1 44 701.19 19.4
42 42 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 7 7 7 7 5 0 3 0 0 3 0 5 0 0 -- 44 616.22 12.2
43 43 BARCZYK JERZY 3 2 4 5 7 6 0 7 0 0 5 0 1 0 0 -- 37 608.46 9.0
44 44 DOMAGALSKI JAN 3 6 6 7 7 7 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 41 567.62 10.5
45 45 SAPIJASZKO MARIAN 4 6 7 6 7 7 0 1 0 0 1 -- 4 0 -- 0 39 543.59 11.2
46 46 KRZEMIŃSKI MAREK 3 4 4 7 7 7 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 36 540.59 10.3
47 49 DATA ZBIGNIEW 1 7 4 5 7 7 0 3 0 0 2 0 2 0 0 1 38 521.53 8.4
48 47 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 5 7 5 5 5 0 3 0 0 -- 0 5 0 0 0 35 506.89 14.1
49 48 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 7 7 6 7 6 0 5 0 -- -- -- -- -- -- -- 38 506.12 14.9
50 52 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 7 5 3 5 4 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 32 457.94 14.0
51 50 PAWLIK & KACHRO 1 5 5 3 6 2 0 2 0 0 5 0 3 -- -- -- 31 456.38 6.2
52 51 CIEŚLIK ANTONI 2 3 3 2 3 6 0 3 0 0 3 0 3 0 0 -- 26 453.14 6.8
53 56 ŁUCKI JANUSZ 3 -- 2 1 1 5 -- 5 -- -- 2 -- 3 0 0 2 21 432.01 6.2
54 57 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 7 7 7 5 6 0 -- 0 0 -- 0 1 0 0 2 35 420.77 6.5
55 53 GUZIK TADEUSZ 3 6 3 1 7 7 0 3 0 0 1 0 0 0 0 -- 28 419.65 10.8
56 54 BOCHEŃSKI MAREK 2 4 1 2 2 7 0 3 0 0 1 0 2 0 0 -- 22 391.99 7.9
57 55 MADERA WIESŁAW 3 3 4 7 4 7 0 -- 0 0 2 0 -- -- -- -- 27 387.03 15.6
58 58 SMUGOWSKI PIOTR 2 4 7 7 4 3 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 28 315.60 12.9
59 59 PYTLIK TOMASZ 1 7 6 6 3 7 -- -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- 29 313.22 10.9
60 60 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 7 4 4 3 4 -- 1 -- 0 2 0 0 -- 0 0 25 309.78 6.7
61 61 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 4 2 1 6 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 21 309.51 5.1
62 62 PRZYŁUCKI JULIAN 3 7 7 5 7 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 269.69 15.6
63 63 GAŁDA MARIAN 1 7 7 3 5 2 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 -- -- 24 265.40 8.8
64 64 TWARDY DAWID 1 7 7 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 260.21 35.8
65 65 ADAMIAK TEODOR 3 2 1 2 5 7 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 253.67 11.0
66 66 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 1 1 0 3 7 0 -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- 12 227.47 4.5
67 67 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 7 6 -- 3 2 0 2 0 0 -- -- -- -- -- -- 20 227.02 7.4
68 68 GĘBIK RYSZARD 2 3 5 3 1 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 222.16 9.0
69 69 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 2 2 1 3 5 0 0 -- 0 1 0 -- 0 -- -- 14 206.44 5.0
70 70 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 0 5 0 -- -- 8 202.37 4.9
71 71 SEWIELSKI BOGDAN 3 3 7 1 2 -- 0 2 0 -- 0 0 1 0 -- -- 16 169.70 4.6
72 72 SIKORA JÓZEF 1 0 3 2 3 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 163.69 6.7
73 73 KAWKA JAN 1 5 3 4 2 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 16 162.53 4.6
74 74 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 0 1 0 0 -- 6 159.20 4.2
75 75 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 3 1 1 3 2 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 11 141.46 3.4
76 76 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 0 -- 0 2 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 136.62 4.0
77 77 POGWIZD MICHAŁ 2 1 5 1 2 2 0 1 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 12 128.60 5.7
78 78 MUŚ JACEK 4 5 3 2 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 98.61 5.5
79 79 DUNAL SEBASTIAN 2 0 0 0 4 0 -- 0 0 -- 1 0 0 -- -- -- 5 86.18 2.4
80 80 BANDURA & PATRZAŁEK 2 1 1 0 0 3 -- 0 0 0 -- -- 0 0 0 -- 5 73.10 3.3
81 81 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 -- 0 0 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 64.42 5.5
82 82 KULCZYCKI RYSZARD 1 -- 0 0 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 51.60 1.1
83 83 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 -- 0 0 0 1 -- 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- 1 26.38 0.3
84 84 NANASIK KRZYSZTOF 1 0 -- 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 15.02 1.5
85 85 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 0 -- -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty dlugie (pow. 500km) [10]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 LECH ROBERT & JOANNA 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 5 39 2224.77 19.2
2 3 PISKULAK ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 5 39 2176.13 10.9
3 2 WOLARZ JANUSZ 3 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 5 39 2172.07 16.4
4 9 URBANOWICZ DOROTA 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 5 39 2116.89 9.2
5 5 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 4 38 2094.82 8.2
6 8 JUREK STANISŁAW 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 4 38 2049.86 9.8
7 4 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 3 37 2035.59 11.8
8 18 BERYZEWSKI K & S 2 0 0 0 0 0 4 0 6 6 0 5 0 5 6 0 5 37 2006.07 5.6
9 12 CHODOROWSKI & ZDEB 2 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 4 38 1989.92 7.9
10 10 DOMARADZKI ADAM 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 3 37 1977.13 7.3
11 20 SMOLAK KRZYSZTOF 2 0 0 0 0 0 6 0 6 5 0 5 0 5 4 0 5 36 1962.32 5.7
12 15 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 0 0 0 0 0 6 0 6 5 0 5 0 5 5 0 4 36 1945.17 8.7
13 17 BIAŁOWĄS DANIEL 3 0 0 0 0 0 4 0 6 6 0 5 0 5 6 0 4 36 1934.24 9.1
14 6 LISOWSKI JANUSZ 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 2 36 1922.24 10.5
15 11 DZIARSKI PIOTR 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 2 36 1899.28 8.4
16 7 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 0 1 35 1855.01 12.3
17 13 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 4 6 0 2 35 1839.13 9.1
18 22 MUSIAŁ LUCJAN 4 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0 5 0 5 3 0 3 33 1775.49 9.3
19 14 SADOWSKI ROBERT 1 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0 5 0 5 6 0 1 34 1759.89 7.6
20 21 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 3 6 0 2 34 1735.67 7.0
21 26 MADERA EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 2 5 0 3 33 1699.82 9.6
22 25 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 3 3 0 3 32 1696.02 9.1
23 16 MAZUR MACIEJ 1 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0 5 0 5 5 0 0 32 1681.52 5.9
24 24 TOCZEK ROMAN 2 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0 4 0 4 4 0 2 31 1640.16 7.5
25 19 SZPURA STEFAN 4 0 0 0 0 0 6 0 5 6 0 5 0 5 4 -- -- 31 1635.05 8.3
26 28 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 0 0 0 0 0 6 0 2 5 0 5 0 5 4 0 3 30 1585.46 4.7
27 23 KONOFACKI JÓZEF 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 1 0 -- 29 1520.15 8.1
28 31 NALEWAJEK DAMIAN 1 0 0 0 0 0 6 0 3 6 0 4 0 3 3 0 4 29 1505.05 3.0
29 29 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 2 2 -- 2 29 1472.49 5.3
30 27 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 5 0 5 6 0 0 28 1420.89 4.5
31 30 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 0 0 0 0 0 3 0 6 5 0 5 0 3 2 -- -- 24 1249.94 5.5
32 32 HALCZUK BOGDAN 1 -- 0 0 0 0 3 0 4 6 0 4 -- 5 1 -- -- 23 1210.00 4.9
33 33 BANASIK JERZY 4 0 0 0 0 0 3 0 5 5 0 5 0 4 1 -- -- 23 1198.57 4.3
34 36 MOSIŃSKI ADAM 2 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 2 0 4 2 0 1 23 1153.14 5.4
35 34 MAZUR STANISŁAW 3 0 0 0 0 0 5 0 6 3 0 5 0 1 2 0 -- 22 1110.46 4.8
36 35 KLUKA PIOTR 1 0 0 0 0 0 6 0 3 4 0 3 0 5 0 0 0 21 1100.32 3.4
37 38 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 2 0 5 2 -- 1 19 1026.00 4.4
38 37 KLOC RYSZARD 1 0 0 0 0 0 6 0 1 3 0 4 0 2 4 -- 0 20 1023.76 4.1
39 39 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 0 0 0 0 0 2 -- 0 5 -- 3 0 5 1 0 1 17 922.21 2.5
40 40 SMOLIŃSKI A & Z 1 0 0 0 0 0 6 0 4 2 0 2 0 2 1 -- -- 17 856.04 4.3
41 42 DOMAGALSKI JAN 3 0 0 0 0 0 4 0 3 4 0 1 0 0 2 0 3 17 838.26 4.2
42 43 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 0 2 1 0 3 14 813.58 3.3
43 46 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 -- 2 0 1 2 0 3 12 671.54 4.7
44 41 DATA ZBIGNIEW 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 12 656.82 2.3
45 47 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 3 0 2 2 -- 3 10 623.95 6.3
46 44 LACH STANISŁAW 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 1 2 0 -- 11 512.61 4.8
47 45 MYRDZIO JOLANTA 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 2 -- -- 10 487.03 1.6
48 49 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 8 466.30 3.4
49 52 SEWIELSKI BOGDAN 3 0 0 0 0 -- 4 0 0 -- 0 1 0 1 -- -- 2 8 436.14 2.1
50 48 PAWLIK & KACHRO 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 -- -- -- -- 8 422.91 1.6
51 50 CIEŚLIK ANTONI 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 0 0 -- -- 8 383.13 2.1
52 51 BARCZYK JERZY 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 -- -- 7 366.02 1.6
53 53 GUZIK TADEUSZ 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 -- 1 7 342.32 2.4
54 54 BOCHEŃSKI MAREK 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 -- -- 5 258.48 1.2
55 55 SAPIJASZKO MARIAN 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 6 253.86 1.4
56 56 GAŁDA MARIAN 1 0 0 0 0 0 2 -- 2 0 -- 0 -- 1 -- -- -- 5 245.33 1.4
57 57 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 0 0 0 0 0 4 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 219.35 1.7
58 58 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 189.37 0.6
59 59 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 0 0 -- 0 0 3 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 4 178.62 1.4
60 60 MADERA WIESŁAW 3 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 4 175.54 2.2
61 61 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 0 0 0 0 0 -- 0 -- 1 0 1 0 -- 1 0 0 3 149.63 0.7
62 62 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 2 -- 0 -- -- 0 2 132.63 0.7
63 65 SOBOŃ AGNIESZKA 3 0 0 0 0 0 -- 0 -- -- 0 -- 0 1 -- -- 1 2 132.57 0.5
64 63 KAWKA JAN 1 0 0 0 0 0 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 131.63 0.9
65 64 POGWIZD MICHAŁ 2 0 0 0 0 0 2 0 -- 1 -- 0 0 0 -- 0 0 3 123.77 1.4
66 66 PYTLIK TOMASZ 1 0 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 64.92 0.4
67 67 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 0 0 0 0 0 1 -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- 1 47.37 0.3
68 68 SIKORA JÓZEF 1 0 0 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 46.25 0.6
69 69 BANDURA & PATRZAŁEK 2 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 -- -- 0 0 1 -- -- 1 43.49 0.7
70 70 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 0 -- 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 43.20 0.6
71 71 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 -- 0 0 0 0 -- 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0
72 72 TWARDY DAWID 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
73 73 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.0
74 74 NANASIK KRZYSZTOF 1 0 -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
75 75 KULCZYCKI RYSZARD 1 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
76 76 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 -- 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
77 77 GĘBIK RYSZARD 2 0 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
78 78 SMUGOWSKI PIOTR 2 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
79 79 DUNAL SEBASTIAN 2 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0
