.
  Wyniki. 2024
 
Generalne Mistrzostwo Polski - sezon 2024
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Pkt    |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Lech Robert            1   1817.46  35  569.32  15  867.79  15  380.35  5 | 
| 2    Benedykt Jan & Dorota  1   1814.14  35  564.35  15  851.53  15  398.26  5 | 
| 3    Soboń Robert Agnieszka 3   1743.18  34  566.76  15  807.05  14  369.37  5 | 
| 4    Jasiński Zbigniew      4   1640.89  32  467.43  13  792.55  14  380.91  5 | 
| 5    Szumilas Zdzisław      1   1607.24  30  428.6   11  790.32  14  388.32  5 | 
| 6    Lisowski Janusz        1   1606.11  31  446.12  12  798.83  14  361.16  5 | 
| 7    Wasiński Jan Marek     5   1604.15  30  375.49  10  852.45  15  376.21  5 | 
| 8    Węglarz Stanisław      5   1597.42  31  485.11  13  725.35  13  386.96  5 | 
| 9    Baczyński Adam         2   1566.78  31  375.33  11  817.61  15  373.84  5 | 
| 10   Prządka Marian Damian  4   1498.66  30  529.69  14  594.97  11  374     5 | 
| 11   Klementowski Marek     3   1494.01  29  364.12  10  770.88  14  359.01  5 | 
| 12   Dziarski Piotr         1   1476.84  30  492.08  13  691.86  13  292.9   4 | 
| 13   Sadowski Robert        1   1471.69  30  489.72  13  705.67  13  276.3   4 | 
| 14   Jasiński Zb.           1   1463.69  29  475.58  13  612.56  11  375.55  5 | 
| 15   Jurek Stanisław        1   1445.68  29  418.01  12  644.81  12  382.86  5 | 
|  |  
+--------------------------------------------------------------------------------+


Intermistrzostwo wg regulaminu PZHGP 2024
PZHGP Oddzial 0346 Brzeg Dolny, Okreg Wroclaw
UWAGA! Zgodnie z regulaminem Intermistrzostwa we wspolzawodnictwie uwzgledniane
sa jedynie te konkursy, ktore zostaly zdobyte jako komplet 3 konkursow na danym locie.
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Coef   |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Szumilas Zdzislaw      1   556.239  18  182.295 9   256.744 6   117.2   3 | 
| 2    Lech Robert            1   602.332  18  117.13  9   405.534 6   79.668  3 | 
| 3    Sobon Robert Agnieszka 3   634.954  18  495.508 9   111.615 6   27.831  3 | 
| 4    Lisowski Janusz        1   1126.261 18  572.731 9   368.486 6   185.044 3 | 
| 5    Wasinski Jan Marek     5   1264.14  18  437.262 9   520.95  6   305.928 3 | 
| 6    Klementowski Marek     3   1466.88  18  952.303 9   482.072 6   32.505  3 | 
+--------------------------------------------------------------------------------+
  Koniec wynikow spelniajacych wymogi regulaminu Intermistrzostwo
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 7    Benedykt Jan & Dorota  1   588.684  15  467.852 9   94.632  3   26.2    3 | 
| 8    Sadowski Robert        1   810.1    15  313.224 9   379.392 3   117.484 3 | 
| 9    Weglarz Stanislaw      5   942.151  15  588.927 9   274.624 3   78.6    3 | 
| 10   Jasinski Zb.           1   1006.789 15  569.818 9   143.171 3   293.8   3 | 
| 11   Baczynski Adam         2   1114.818 15  426.058 6   568.302 6   120.458 3 | 
| 12   Jasinowski Dariusz     2   1230.275 15  703.318 9   526.957 6   0       0 | 
| 13   Mil Zbigniew Janusz    1   1323.523 15  603.774 9   719.749 6   0       0 | 
| 14   Jasinski Zbigniew      4   1443.939 15  691.261 6   576.571 6   176.107 3 | 
| 15   Boduszek Jan           5   1543.203 15  989.694 9   240.571 3   312.938 3 | 
| 
|  
+--------------------------------------------------------------------------------+


Zespol lotnikow ROCZNE - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14  | 
 Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 20  231.68    813.12  524.32          27639.64 6122.730 
 2     Sobon Robert Agnieszka 3 20  464.89    864.90  613.55          26642.55 6867.410 
 3     Weglarz Stanislaw      5 20  544.68    863.38  565.34          26677.97 6823.880 
 4     Lisowski Janusz        1 20  558.21    822.55  519.07          27081.39 6237.710 
 5     Sadowski Robert        1 20  715.06    817.64  511.97          25834.62 6140.380 
 6     Boduszek Jan           5 20  1180.94   878.29  584.16          26264.68 7299.900 
 7     Benedykt Jan & Dorota  1 20  1204.22   841.20  558.34          25425.38 6768.460 
 8     Jasinski Zbigniew      4 20  1234.22   799.84  497.01          25677.91 6448.480 
 9     Dziarski Piotr         1 20  1356.39   797.48  482.81          25674.33 6231.380 
 10    Przadka Marian Damian  4 20  1616.83   790.59  465.71          25673.24 6320.010 
 11    Piech Jan              4 20  1707.81   823.00  539.23          25934.47 7230.660 
 12    Wasylkiewicz Michal    1 20  1710.31   766.97  420.76          25991.68 5665.730 
 13    Klementowski Marek     3 20  1949.43   813.70  508.42          25615.27 6525.990 
 14    Jurek Stanislaw        1 20  2100.17   794.49  448.95          25584.00 6115.080 
 15    Wroblewski Tadeusz     2 20  2168.77   769.28  478.83          24891.84 6424.730 
 +----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 10, 13, 15  |  Suma z 2 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1400
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Sobon Robert Agnieszka 3 6   44.21     477.45  418.08          7463.87  4363.200 
 2     Lech Robert            1 6   62.17     476.62  417.42          7406.56  4389.960 
 3     Klementowski Marek     3 6   97.34     474.05  415.49          7386.84  4364.880 
 4     Benedykt Jan & Dorota  1 6   165.19    471.92  413.83          7162.48  4384.500 
 5     Baczynski Adam         2 6   266.14    463.23  407.21          7252.98  4344.600 
 6     Jasinski Zbigniew      4 6   288.18    461.81  406.11          7268.70  4447.320 
 7     Lisowski Janusz        1 6   385.30    464.16  407.96          7275.71  4412.340 
 8     Nalewajek Edward Damia 1 6   461.40    450.68  397.47          6957.46  4415.280 
 +----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 


 
 
  
Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 7, 8, 10, 13, 14, 15  |  Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 1500
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 12  239.39    909.11  791.07          15276.51 8349.060 
 2     Sobon Robert Agnieszka 3 12  252.75    850.01  731.23          15506.81 7656.150 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 12  335.42    804.99  686.48          14687.82 7259.380  
 4     Lisowski Janusz        1 12  421.29    796.86  679.46          15123.45 7313.310 
 5     Klementowski Marek     3 12  692.34    830.36  715.52          14809.68 7656.810 
 6     Sadowski Robert        1 12  759.60    761.51  643.10          14534.59 7072.960 
 7     Nalewajek Edward Damia 1 12  806.09    794.84  680.63          15251.51 7535.460 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

 
Druzyny w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg) 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9  | 
 Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 900
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 15  59.07     679.15  478.85          22037.41 5813.610 
 2     Sobon Robert Agnieszka 3 15  181.53    693.67  642.19          20839.73 5870.550 
 3     Benedykt Jan & Dorota  1 15  279.69    710.31  526.79          20384.73 6160.710  
 4     Lisowski Janusz        1 15  549.76    704.77  550.90          20934.80 6238.440 
 5     Bronowicki Andrzej     1 15  901.81    682.18  566.86          21015.42 6002.900 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 
 
   Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych (+ rejon, okreg)
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6  |  
Suma z 3 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Limit kkm na golebia: 600
Wiek: bez znaczenia  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 18  58.02     718.63  427.86          24687.16 4983.460
 2     Benedykt Jan & Dorota  1 18  221.40    714.75  431.85          24276.04 5009.860
 3     Lisowski Janusz        1 18  228.60    713.30  429.64          24326.71 5111.880
 4     Sadowski Robert        1 18  351.41    710.04  384.47          23644.68 4627.820
 5     Sobon Robert Agnieszka 3 18  567.82    705.48  402.47          23317.81 4647.770
  
  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+

 Drużyna Kategoria D Oddział Brzeg Dolny

---------------------------------------------

Lp.  Nazwa

---------------------------------------------
1  Lech Robert              1 45   356.66
2  Benedykt Jan & Dorota    1 45   835.98
3  Soboń Robert7Agnieszka   3 45   1002.10
4  Lisowski Janusz          1 45   1199.65

 ----------------------------------------------

 
KATEGORIE 2023




Intermistrzostwo wg regulaminu PZHGP 2023
PZHGP Oddzial 0346 Brzeg Dolny, Okreg Wroclaw
UWAGA! Zgodnie z regulaminem Intermistrzostwa we wspolzawodnictwie uwzgledniane
sa jedynie te konkursy, ktore zostaly zdobyte jako komplet 3 konkursow na danym locie.

+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Coef   |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Sobon Robert           3   403.626  18  298.9   9   39.03   6   65.696  3 | 
| 2    Szumilas Zdzislaw      1   430.026  18  192.586 9   181.517 6   55.923  3 | 
| 3    Bialowas Daniel        3   633.843  18  171.67  9   285.26  6   176.913 3 | 
| 4    Lech Robert            1   736.706  18  203.317 9   189.888 6   343.501 3 | 
| 5    Piech Jan              4   793.492  18  583.645 9   123.858 6   85.989  3 | 
| 6    Lisowski Janusz        1   871.217  18  562.003 9   163.77  6   145.444 3 | 
| 7    Benedykt Jan & Dorota  1   963.987  18  634.413 9   153.387 6   176.187 3 | 
| 8    Weglarz Stanislaw      5   1083.006 18  217.973 9   390.233 6   474.8   3 | 
| 9    Pytlik Tomasz          1   1140.781 18  491.385 9   407.725 6   241.671 3 | 
| 10   Klementowski Marek     3   1463.934 18  735.15  9   512.454 6   216.33  3 | 
| 11   Przadka Marian Damian  4   1594.797 18  795.79  9   553.381 6   245.626 3 | 
+--------------------------------------------------------------------------------+
		Koniec wynikow spelniajacych wymogi regulaminu Intermistrzostwo
+--------------------------------------------------------------------------------+




Generalne Mistrzostwo Polski - sezon 2023
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Pkt    |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Soboń Robert           3   1861.15  35  583.76  15  891.29  15  386.1   5 | 
| 2    Lech Robert            1   1836.11  35  586.39  15  874.12  15  375.6   5 | 
| 3    Białowąs Daniel        3   1817.01  35  581.57  15  854.74  15  380.7   5 | 
| 4    Węglarz Stanisław      5   1813.06  35  580.67  15  859.69  15  372.7   5 | 
| 5    Klementowski Marek     3   1809.56  35  567.37  15  869.39  15  372.8   5 | 
| 6    Lisowski Janusz        1   1786.64  35  565.97  15  852.17  15  368.5   5 | 
| 7    Piskulak Andrzej       4   1772.55  35  549.59  15  868.5   15  354.46  5 | 
| 8    Pytlik Tomasz          1   1757.81  35  547.54  15  835.87  15  374.4   5 | 
| 9    Jurek Stanisław        1   1726.67  35  548.67  15  817.5   15  360.5   5 | 
| 10   Szumilas Zdzisław      1   1694.16  33  540.15  14  862.22  15  291.79  4 | 
| 11   Jasiński Zb.           1   1678.81  33  493.9   13  830.61  15  354.3   5 | 
| 12   Barna Władysław Janusz 2   1655.64  33  506.18  14  787.34  14  362.12  5 | 
| 13   Wasiński Jan Marek     5   1619.65  32  587.43  15  875.22  15  157     2 | 
| 14   Wolarz Janusz          3   1591.74  32  479.19  13  827.31  15  285.24  4 | 
| 15   Benedykt Jan & Dorota  1   1591.56  32  563.54  15  872.62  15  155.4   2 | 
+--------------------------------------------------------------------------------+

 

KATEGORIA ROCZNE - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
Sezon: 2023 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list oddzialowych  
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Loty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13  |  
Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Sobon Robert           3 20  169.10    874.22  612.10          26319.62 6684.580 
 2     Lech Robert            1 20  262.07    891.49  598.04          25515.74 6737.660 
 3     Sobon Agnieszka        3 20  600.44    802.12  497.47          26304.65 5760.380 
 4     Klementowski Marek     3 20  682.83    934.07  657.11          25366.96 7342.820 
 5     Matwiejko Andrzej      1 20  832.51    813.47  511.36          25068.38 6143.460 
 6     Lisowski Janusz        1 20  990.10    848.60  577.77          25262.23 7050.640 
 7     Bialowas Daniel        3 20  1039.26   865.47  580.98          25495.88 6659.000 
 8     Boduszek Jan           5 20  1041.49   883.65  620.20          24871.33 7593.480 
 9     Benedykt Jan & Dorota  1 20  1268.31   818.12  530.01          24793.73 6659.320 
 10    Pytlik Tomasz          1 20  1269.82   837.37  578.61          25903.27 7031.490 
 11    Sadowski Robert        1 20  1394.60   777.72  446.30          24736.11 5855.770 
 12    Jasinski Zb.           1 20  1509.86   846.86  571.72          24892.16 7214.080 
 13    Dziarski Piotr         1 20  1519.11   810.14  478.57          24746.44 6222.690 
 14    Jurek Stanislaw        1 20  1625.97   881.27  631.77          23578.99 7763.200 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+




Druzyny w kat. A - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
 
+----+-----------------------+-+---+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   | 
+----+-----------------------+-+---+---------+
 1     Lech Robert            1 18  94.99     
 2     Sobon Robert           3 18  100.89    
 3     Wasinski Jan Marek     5 18  294.32     
 4     Sobon Agnieszka        3 18  355.32   
 5     Klementowski Marek     3 18  380.19   
 6     Lisowski Janusz        1 18  419.18
 7     Sadowski Robert        1 18  433.42   
 8     Benedykt Jan & Dorota  1 18  440.96     
 9     Szumilas Zdzislaw      1 18  948.67     
-----------------------------------------------




Druzyny w kat. B - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
 
+----+-----------------------+-+---+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   | 
+----+-----------------------+-+---+---------+
 1     Sobon Robert           3 15  111.70    
 2     Lech Robert            1 15  193.19   
 3     Szumilas Zdzisław      1 15  320.68    
 4     Węglarz Stanisław      5 15  348.91             
 5     Wasinski Jan Marek     5 15  413.39   
 6     Klementowski Marek     1 15  501.41   
 7     Benedykt Jan & Dorota  1 15  583.00   
 8     Lisowski Janusz        1 15  606.89   
-------------------------------------------------


Druzyny w kat. C - Oddzial 0346 Brzeg Dolny



+----+-----------------------+-+---+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |
+----+-----------------------+-+---+---------+
1     Sobon Robert           3 12  123.13
2     Benedykt Jan & Dorota  1 12  259.56
3     Klementowski Marek     3 12  279.25
4     Lech Robert            1 12  295.79
5     Piech Jan              1 12  374.17
6     Barna Władysław Janusz 2 12  437.84
7     Lisowski Janusz        1 12  533.86
8     Szumilas Zdzisław      1 12  684.38
9     Wodejko Roman          1 12  951.27
-------------------------------------------


Druzyny w kat. M - Oddzial 0346 Brzeg Dolny
+----+-----------------------+-+---+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |
+----+-----------------------+-+---+---------+
1     Lech Robert            1 6   68.64
2     Przadka Marian Damian  4 6   106.34
3     Benedykt Jan & Dorota  1 6   135.15
4     Lisowski Janusz        1 6   158.66
5     Soboń Robert           3 6   172.52
6     Szumilas Zdzislaw      1 6   211.91
7     Sadowski Robert        1 6   234.00
8     Pytlik Tomasz          1 6   247.47
9     Klementowski Marek     3 6   370.35
10    Wodejko Roman          1 6   696.35
+----------------------------------------------


Drużyna Kategoria D Oddział Brzeg Dolny

---------------------------------------------

Lp.  Nazwa

---------------------------------------------
1   Soboń Robert             3 45   335.72
2   Lech Robert              1 45   583.97
3   Klementowski Marek       3 45  1160.85
4   Benedykt Jan & Dorota    1 45  1283.52
5   Lisowski Janusz          1 45  1718.59
6   Szumilas Zdzisław        1 45  1953.73
----------------------------------------------




+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddz. Zmienna z 50/GMP                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                          |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 51  | 2243.25 | 69  | -   | 5/5  | 347.45 | 1   |
| 2  | 3   |Sobon Robert Agnies|3 | 51  | 2217.09 | 40  | -   | 5/5  | 347    | 2   |
| 3  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 51  | 2209.75 | 39  | -   | 5/5  | 338.75 | 4   |
| 4  | 4   |Lisowski Janusz    |1 | 51  | 2197.31 | 59  | -   | 5/5  | 334    | 9   |
| 5  | 6   |Jasinski Zbigniew  |4 | 51  | 2163.9  | 11  | -   | 5/5  | 333.65 | 10  |
| 6  | 7   |Klementowski Marek |3 | 51  | 2163.13 | 85  | -   | 5/5  | 339.95 | 3   |
| 7  | 8   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 51  | 2132.76 | 40  | -   | 5/5  | 326.8  | 13  |
| 8  | 9   |Jasinski Zb.       |1 | 51  | 2115.63 | 28  | -   | 5/5  | 337.1  | 5   |
| 9  | 11  |Wroblewski Tadeusz |2 | 51  | 2074.56 | 19  | -   | 5/5  | 332.35 | 11  |
| 10 | 12  |Przadka Marian Dami|4 | 50  | 2072.13 | 24  | -   | 5/5  | 336.15 | 7   |
| 11 | 16  |Baczynski Adam     |2 | 49  | 2052.08 | 22  | -   | 5/5  | 336.75 | 6   |
| 12 | 15  |Dziarski Piotr     |1 | 50  | 2047.54 | 42  | -   | 5/5  | 331    | 12  |
| 13 | 5   |Weglarz Stanislaw  |5 | 49  | 2038.73 | 19  | -   | 3/5  | 196.95 | 16  |
| 14 | 10  |Jurek Stanislaw    |1 | 50  | 2013.47 | 53  | -   | 4/5  | 259.35 | 15  |
| 15 | 19  |Nalewajek Edward Da|1 | 47  | 1952.8  | 65  | -   | 5/5  | 334.5  | 8   |
| 16 | 14  |Wasinski Jan Marek |5 | 45  | 1843.41 | 9   | -   | 2/5  | 122.4  | 20  |
| 17 | 13  |Beryzewski K S     |2 | 46  | 1792.51 | 36  | -   | 1/5  | 64.45  | 23  |
| 18 | 18  |Jasinowski Dariusz |2 | 46  | 1755.2  | 22  | -   | 2/5  | 125.3  | 19  |
| 19 | 17  |Sadowski Robert    |1 | 45  | 1739.23 | 19  | -   | 1/5  | 69.7   | 21  |
| 20 | 22  |Pytlik Tomasz      |1 | 44  | 1673.06 | 40  | -   | 5/5  | 320.6  | 14  |
| 21 | 20  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 40  | 1473.17 | 4   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 22 | 21  |Boduszek Jan       |5 | 38  | 1430.37 | 10  | -   | 1/5  | 60.85  | 24  |
| 23 | 23  |Piech Jan          |4 | 38  | 1345.1  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 24 | 24  |Zdeb Zbigniew      |2 | 38  | 1311.63 | 13  | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 25 | 25  |Matwiejko Andrzej  |1 | 38  | 1283.1  | 16  | -   | 1/5  | 64.95  | 22  |
| 26 | 28  |Ochrombel Krzysztof|1 | 36  | 1253.01 | 26  | -   | 2/5  | 134.6  | 17  |
| 27 | 26  |Wolarz Janusz      |3 | 35  | 1147.31 | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 28 | 27  |Szemiel Pawel      |5 | 36  | 1145.28 | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 29 | 29  |Smugowski Piotr    |2 | 35  | 1064.59 | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 30 | 30  |Jurczak & Maciejews|3 | 34  | 989.79  | 64  | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 31 | 31  |Wasylkiewicz Michal|1 | 32  | 987.95  | 15  | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 32 | 32  |Piskulak Andrzej   |4 | 33  | 975.36  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 33 | 33  |Bargiel Roman      |5 | 31  | 967.6   | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 34 | 34  |Kwiec Zbigniew     |4 | 29  | 953.26  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 35 | 35  |Bronowicki Andrzej |1 | 32  | 945.41  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 36 | 36  |Klusek Kazimierz   |5 | 31  | 926.52  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 37 | 37  |Mazur Stanislaw    |3 | 33  | 913.37  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 38 | 38  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 29  | 874.5   | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 39 | 39  |Synowiec A+R+B     |2 | 28  | 801.94  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 40 | 40  |Domagala Weronka Ma|5 | 26  | 780.41  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 41 | 41  |Toczek Roman       |2 | 26  | 745.6   | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 42 | 42  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 26  | 676.24  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 43 | 43  |Mus Jacek          |4 | 23  | 663.92  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 44 | 44  |Krzeminski Marek   |3 | 19  | 660.03  | 14  | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 45 | 45  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 23  | 627.95  | 7   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 46 | 46  |Wodzinski Jan      |5 | 23  | 627.64  | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
| 47 | 47  |Krol Ryszard       |3 | 22  | 594.6   | -   | -   | 0/5  | 0      | 25  |
