Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2815.07
2 SZUMILAS ZDZISŁAW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2798.84
3 WASIŃSKI M & J 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2766.12
4 PISKULAK ANDRZEJ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2754.24
5 SMOLIŃSKI A & Z 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2742.50
6 MIL ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2726.36
7 CHODOROWSKI & ZDEB 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2723.86
8 DZIARSKI PIOTR 1 5 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 2702.62
9 SMOLAK KRZYSZTOF 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2701.23
10 JUREK STANISŁAW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2698.09
11 WOLARZ JANUSZ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 69 2695.21
12 LISOWSKI JANUSZ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2656.01
13 BERYZEWSKI K & S 2 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 2640.09
14 BOGONOS M+P 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 67 2603.58
15 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 69 2525.18
16 KONOFACKI JÓZEF 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 2513.39
17 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 67 2510.00
18 BARNA & CYMERMAN 2 5 0 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 62 2504.96
19 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 68 2487.16
20 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 63 2468.85
21 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 64 2455.25
22 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 65 2424.22
23 DOMARADZKI ADAM 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 2420.40
24 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 66 2419.59
25 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 67 2413.27
26 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 65 2397.19
27 SADOWSKI ROBERT 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 65 2336.13
28 ŁUCKI JANUSZ 3 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 60 2333.31
29 CIEŚLIK ANTONI 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 64 2290.34
30 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 2 60 2263.11
31 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 -- -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 56 2252.22
32 SZPURA STEFAN 4 5 5 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 60 2237.43
33 KOZAL GRZEGORZ PRZEMYSŁAW 4 4 5 3 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 61 2235.22
34 MADERA ZOFIA 3 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 60 2168.02
35 MAZUR STANISŁAW 3 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 55 2148.11
36 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 -- 60 2085.28
37 KLUKA PIOTR 1 5 1 5 4 5 3 5 5 2 3 5 3 5 5 56 2079.90
38 PYTLIK TOMASZ 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 -- 3 56 1795.59
39 BANASIK JERZY 4 0 5 3 2 5 5 5 5 5 0 5 4 5 1 50 1736.35
40 MADERA DOROTA 3 2 5 2 5 5 5 2 3 5 3 2 5 3 1 48 1660.24
41 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 5 5 5 4 5 3 1 2 3 1 47 1634.90
42 DATA ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 2 1 -- 54 1617.58
43 KAWKA JAN 1 5 5 0 5 5 5 4 1 4 4 5 1 4 2 50 1608.50
44 NALEWAJEK DAMIAN 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 -- -- 53 1582.11
45 BACZYŃSKI ADAM 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 -- -- 50 1557.33
46 WESOŁOWSKI JAKUB 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 1 4 -- 53 1555.08
47 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 0 5 5 1 3 5 5 5 5 2 3 3 2 -- 44 1442.45
48 GAŁDA MARIAN 1 5 5 5 -- 5 5 5 2 5 2 4 1 4 -- 48 1398.16
49 LACH STANISŁAW 2 5 1 0 5 1 2 5 5 5 1 2 2 5 1 40 1388.60
50 MUSIAŁ LUCJAN 4 1 5 -- 2 5 3 5 3 0 2 5 3 -- 3 37 1387.60
51 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 -- 4 -- -- -- 48 1350.32
52 MAŚLEJAK JAN 4 4 5 5 5 5 5 -- 5 2 -- 5 4 -- 0 45 1238.93
53 TOCZEK ROMAN 2 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 1 -- -- -- -- 41 1232.64
54 MUŚ JACEK 4 2 5 5 2 5 5 4 5 5 2 2 -- -- -- 42 1200.16
55 WODEJKO ROMAN 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 -- -- -- -- -- 42 1144.25
56 BARCZYK JERZY 3 0 1 0 1 5 3 1 3 0 3 5 4 -- 0 26 1092.24
57 SIKORA JÓZEF 1 2 5 0 4 5 3 5 5 2 1 1 0 2 -- 35 1080.49
58 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 -- 3 1 1 3 4 4 5 2 3 -- 2 -- -- 28 1044.28
59 DOMAGAŁA MARIUSZ 4 5 5 5 5 4 2 3 5 5 0 3 0 -- -- 42 1005.52
60 KASPERKIEWICZ S & M 4 0 5 5 5 5 3 5 5 -- 0 -- 0 -- -- 33 982.47
61 CZARNY PIOTR 1 5 5 0 5 5 2 5 3 2 1 3 0 -- -- 36 976.27
62 GĘBIK RYSZARD 2 5 0 4 5 3 5 2 1 1 1 5 2 -- -- 34 961.45
63 DOMAGALSKI JAN 3 0 4 5 2 5 5 2 0 1 3 2 1 1 0 31 941.51
64 KLOC RYSZARD 1 5 5 2 1 5 4 4 2 3 1 2 -- -- -- 34 875.37
65 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 5 1 2 4 4 2 3 0 1 2 1 0 0 25 769.36
66 PRZYŁUCKI JULIAN 3 3 5 3 5 2 5 2 1 2 1 4 0 0 -- 33 747.59
67 SAPIJASZKO MARIAN 4 5 5 5 5 2 0 4 2 -- -- 5 -- -- -- 33 696.87
68 SMUGOWSKI PIOTR 2 5 2 5 5 2 1 3 -- 5 -- 3 -- -- -- 31 669.96
69 SIKORA RYSZARD 1 0 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0 1 4 -- 16 666.90
70 BZÓWKA & DUDZIŃSKI 3 0 5 -- 3 5 2 4 -- 5 0 -- -- -- -- 24 663.07
71 GUZIK TADEUSZ 3 0 1 0 2 4 2 2 2 2 0 4 0 1 0 20 632.02
72 SURÓWKA JAN 1 3 1 2 1 0 0 5 2 1 -- 3 -- 4 -- 22 626.21
73 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 0 2 0 1 5 1 5 -- 1 0 2 0 -- -- 17 555.05
74 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 1 3 5 1 3 1 0 4 1 0 3 -- -- -- 22 539.85
75 POGWIZD MICHAŁ 2 5 1 2 2 2 3 3 1 0 1 0 -- -- -- 20 518.71
76 PAWLIK & KACHRO 1 -- 5 0 3 5 0 2 0 1 1 -- -- -- -- 17 482.20
77 SOBOŃ AGNIESZKA 3 0 3 0 -- 5 3 2 -- 0 -- 2 0 -- 0 15 449.91
78 CIEPLIŃSKI JANUSZ 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 0 0 -- -- -- 15 362.69
79 BANDURA & PATRZAŁEK 2 1 0 5 0 4 0 1 -- 0 0 1 -- -- -- 12 325.47
80 SEWIELSKI BOGDAN 3 -- 5 0 1 2 2 0 1 1 0 3 0 -- -- 15 321.00
81 HALCZUK BOGDAN 1 4 2 5 4 0 1 -- -- 2 -- 1 -- -- -- 19 318.87
82 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 0 2 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 9 281.14
83 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 2 5 5 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 232.74
84 PIETRAKOWSKI JAN 2 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 9 212.32
85 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 1 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 -- -- -- 9 181.25
86 BOCHEŃSKI MAREK 2 2 0 3 0 -- 2 0 -- 1 -- 0 -- 1 -- 9 163.27
87 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 5 2 5 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 117.41
88 DUNAL SEBASTIAN 2 2 0 0 0 0 0 1 -- 0 0 1 -- -- -- 4 77.73
89 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 1 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 13.13
90 NANASIK KRZYSZTOF 1 0 1 0 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1 9.45
91 KOPYTO JAROSŁAW 1 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
50-tka (GMP) [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2807.06
2 SZUMILAS ZDZISŁAW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2789.41
3 WASIŃSKI M & J 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2750.12
4 PISKULAK ANDRZEJ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2744.16
5 SMOLIŃSKI A & Z 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2711.35
6 CHODOROWSKI & ZDEB 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2696.10
7 MIL ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 2669.10
8 JUREK STANISŁAW 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2660.74
9 LISOWSKI JANUSZ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2652.93
10 DZIARSKI PIOTR 1 5 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 2640.20
11 BERYZEWSKI K & S 2 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 2617.67
12 BOGONOS M+P 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 67 2603.58
13 WOLARZ JANUSZ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 67 2563.07
14 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 69 2523.51
15 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 67 2510.00
16 KONOFACKI JÓZEF 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 2506.42
17 SMOLAK KRZYSZTOF 2 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 63 2444.28
18 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 5 4 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 62 2423.40
19 BARNA & CYMERMAN 2 5 0 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 61 2414.18
20 DOMARADZKI ADAM 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 2408.03
21 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 67 2407.81
22 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 66 2405.77
23 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 66 2393.00
24 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 65 2376.34
25 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 5 0 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 60 2310.67
26 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 64 2304.18
27 SADOWSKI ROBERT 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 -- 64 2277.57
28 ŁUCKI JANUSZ 3 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 59 2252.40
29 KOZAL GRZEGORZ PRZEMYSŁAW 4 4 5 3 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 61 2235.22
30 SZPURA STEFAN 4 3 5 -- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 58 2218.15
31 CIEŚLIK ANTONI 2 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 61 2216.93
32 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 1 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 2 57 2184.10
33 MADERA ZOFIA 3 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 60 2168.02
34 MAZUR STANISŁAW 3 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 54 2144.15
35 KLUKA PIOTR 1 5 1 5 4 5 3 5 5 2 3 5 3 5 5 56 2067.87
36 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 -- -- 4 5 5 1 5 3 5 5 4 1 5 4 47 1920.79
37 PYTLIK TOMASZ 1 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 1 -- 3 54 1727.88
38 BANASIK JERZY 4 0 5 2 2 5 5 5 5 5 0 5 4 5 1 49 1711.81
39 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 4 2 -- 53 1708.22
40 MADERA DOROTA 3 2 5 2 5 5 5 2 3 5 3 2 5 3 1 48 1660.24
41 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 5 5 5 4 5 3 1 2 3 1 47 1634.90
42 WESOŁOWSKI JAKUB 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 1 4 -- 53 1555.08
43 DATA ZBIGNIEW 1 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5 2 1 -- 51 1471.25
44 BACZYŃSKI ADAM 2 5 3 5 5 5 5 3 5 3 1 3 3 -- -- 46 1442.62
45 NALEWAJEK DAMIAN 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 0 -- -- 49 1407.82
46 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 0 5 5 1 3 5 5 4 5 2 3 3 2 -- 43 1402.12
47 LACH STANISŁAW 2 5 1 0 5 1 2 5 5 5 1 2 2 5 1 40 1388.60
48 MUSIAŁ LUCJAN 4 1 5 -- 2 5 3 5 3 0 2 5 3 -- 3 37 1387.60
49 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 -- 4 -- -- -- 47 1293.88
50 KAWKA JAN 1 5 5 0 5 5 5 2 0 3 3 4 1 3 2 43 1293.67
51 TOCZEK ROMAN 2 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 1 -- -- -- -- 41 1221.52
52 GAŁDA MARIAN 1 5 5 5 -- 5 3 5 1 4 2 3 1 3 -- 42 1196.73
53 MUŚ JACEK 4 2 5 5 2 5 5 3 5 5 2 2 -- -- -- 41 1152.88
54 WODEJKO ROMAN 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 -- -- -- -- -- 42 1144.25
55 BARCZYK JERZY 3 0 1 0 1 5 3 1 3 0 3 5 4 -- 0 26 1092.24
56 SIKORA JÓZEF 1 2 5 0 4 5 3 5 5 2 1 1 0 2 -- 35 1080.49
57 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 -- 3 1 1 3 4 4 5 2 3 -- 2 -- -- 28 1044.28
58 MAŚLEJAK JAN 4 4 5 5 5 4 5 -- 5 2 -- 2 3 -- 0 40 1044.08
59 KASPERKIEWICZ S & M 4 0 5 5 5 5 2 5 5 -- 0 -- 0 -- -- 32 950.92
60 DOMAGALSKI JAN 3 0 4 5 2 5 5 2 0 1 3 2 1 1 0 31 936.89
61 CZARNY PIOTR 1 5 5 0 5 5 2 5 2 2 1 3 0 -- -- 35 931.46
62 KLOC RYSZARD 1 5 5 2 1 5 4 4 2 3 1 2 -- -- -- 34 875.37
63 GĘBIK RYSZARD 2 4 0 4 5 2 5 2 0 1 1 5 2 -- -- 31 846.42
64 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 5 1 2 4 4 2 3 0 1 2 1 0 0 25 769.29
65 PRZYŁUCKI JULIAN 3 3 5 3 5 2 5 2 1 2 1 4 0 0 -- 33 747.59
66 SAPIJASZKO MARIAN 4 5 4 5 5 2 0 4 2 -- -- 4 -- -- -- 31 667.56
67 SIKORA RYSZARD 1 0 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0 1 4 -- 16 666.90
68 BZÓWKA & DUDZIŃSKI 3 0 5 -- 3 5 2 4 -- 5 0 -- -- -- -- 24 663.07
69 GUZIK TADEUSZ 3 0 1 0 2 4 2 2 2 2 0 4 0 1 0 20 632.02
70 SURÓWKA JAN 1 3 1 2 1 0 0 5 2 1 -- 3 -- 4 -- 22 626.21
71 SMUGOWSKI PIOTR 2 5 1 5 5 2 1 3 -- 3 -- 1 -- -- -- 26 568.18
72 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 0 2 0 1 5 0 5 -- 1 0 0 0 -- -- 14 484.43
73 POGWIZD MICHAŁ 2 4 1 1 2 2 3 3 0 0 1 0 -- -- -- 17 456.57
74 SOBOŃ AGNIESZKA 3 0 3 0 -- 5 3 2 -- 0 -- 2 0 -- 0 15 449.91
75 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 1 2 5 1 2 1 0 3 1 0 2 -- -- -- 18 434.92
76 CIEPLIŃSKI JANUSZ 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 0 0 -- -- -- 14 351.11
77 BANDURA & PATRZAŁEK 2 1 0 5 0 4 0 1 -- 0 0 1 -- -- -- 12 325.47
78 DOMAGAŁA MARIUSZ 4 3 4 5 3 1 0 0 1 2 0 1 0 -- -- 20 325.14
79 SEWIELSKI BOGDAN 3 -- 5 0 1 2 2 0 1 1 0 3 0 -- -- 15 321.00
80 HALCZUK BOGDAN 1 4 2 5 4 0 1 -- -- 2 -- 1 -- -- -- 19 318.87
81 PAWLIK & KACHRO 1 -- 2 0 0 4 0 2 0 0 0 -- -- -- -- 8 269.69
82 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 8 260.97
83 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 2 5 5 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 232.74
84 PIETRAKOWSKI JAN 2 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 9 212.32
85 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 1 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 -- -- -- 9 179.46
86 BOCHEŃSKI MAREK 2 2 0 3 0 -- 2 0 -- 1 -- 0 -- 1 -- 9 163.27
87 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 5 2 5 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 116.75
88 DUNAL SEBASTIAN 2 2 0 0 0 0 0 1 -- 0 0 1 -- -- -- 4 77.73
89 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 1 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 13.13
90 NANASIK KRZYSZTOF 1 0 1 0 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1 9.45
91 KOPYTO JAROSŁAW 1 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
Klasyfikacja GMP 2014 rok do Mistrzostwa Polski
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 300-500 500-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 SZUMILAS ZDZISŁAW 134 1 40 2,463.67 15 730.49 15 943.31 10 789.87
2 LECH ROBERT & JOANNA 429 4 40 2,462.85 15 745.32 15 945.54 10 771.99
3 WOLARZ JANUSZ 306 3 40 2,450.06 15 739.11 15 928.29 10 782.66
4 WASIŃSKI M & J 404 4 40 2,437.25 15 729.45 15 919.96 10 787.84
5 CHODOROWSKI & ZDEB 207 2 40 2,396.25 15 720.63 15 897.13 10 778.49
6 PISKULAK ANDRZEJ 402 4 39 2,380.08 15 725.15 14 873.46 10 781.47
7 DZIARSKI PIOTR 144 1 39 2,348.95 15 718.48 15 949.22 9 681.25
8 MIL ZBIGNIEW 147 1 39 2,339.33 15 714.73 15 920.61 9 703.99
9 SMOLIŃSKI A & Z 132 1 39 2,321.56 15 715.46 14 839.49 10 766.61
10 BENEDYKT JAN & DOROTA 411 4 38 2,290.85 15 735.72 13 773.38 10 781.75
11 BOGONOS M+P 206 2 37 2,277.11 15 739.63 12 748.99 10 788.49
12 BERYZEWSKI K & S 203 2 37 2,241.16 12 546.27 15 909.86 10 785.03
13 LISOWSKI JANUSZ 119 1 38 2,232.68 13 576.44 15 898.04 10 758.20
14 BARNA & CYMERMAN 220 2 38 2,208.72 14 639.72 15 898.83 9 670.17
15 SADOWSKI ROBERT 128 1 38 2,188.81 15 686.12 15 912.87 8 589.82
16 MADERA ZOFIA 334 3 36 2,143.23 14 665.36 12 717.40 10 760.47
17 JUREK STANISŁAW 111 1 37 2,136.45 15 703.77 15 898.45 7 534.23
18 JASIŃSKI ZBIGNIEW 127 1 36 2,073.47 13 576.75 13 748.42 10 748.30
19 SZPURA STEFAN 403 4 35 2,067.26 14 664.56 12 728.01 9 674.69
20 HAŁASIEWICZ DANIEL 108 1 36 2,060.10 13 589.25 15 882.60 8 588.25
21 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 213 2 34 1,994.61 11 494.88 14 826.95 9 672.78
22 KOZAL GRZEGORZ & PRZE 417 4 34 1,986.63 12 546.42 14 839.20 8 601.01
23 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 317 3 33 1,883.25 12 559.98 15 866.60 6 456.67
24 KONOFACKI JÓZEF 408 4 32 1,816.35 15 691.20 10 600.73 7 524.42
25 MAZUR & WRÓBLEWSKI 218 2 31 1,815.80 10 450.57 14 836.10 7 529.13
26 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 420 4 31 1,802.44 13 624.35 13 788.40 5 389.69
27 MADERA DOROTA 335 3 30 1,718.28 11 485.39 11 656.82 8 576.07
28 SMOLAK KRZYSZTOF 232 2 29 1,733.24 9 418.44 12 713.33 8 601.47
29 CIEŚLIK ANTONI 212 2 28 1,674.27 9 415.39 11 649.61 8 609.27
30 BIAŁOWĄS DANIEL 310 3 29 1,667.03 12 559.08 11 664.94 6 443.01
31 PIASKOWSKI DARIUSZ 222 2 29 1,652.34 8 345.41 15 881.36 6 425.57
32 MAZUR STANISŁAW 314 3 29 1,643.81 15 679.29 6 347.52 8 617.00
33 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 137 1 28 1,603.75 10 444.17 11 629.08 7 530.50
34 LACH STANISŁAW 216 2 26 1,521.93 7 321.31 14 839.98 5 360.64
35 MATWIEJKO ANDRZEJ 124 1 25 1,389.40 10 466.44 12 701.72 3 221.24
36 NALEWAJEK DAMIAN 123 1 26 1,385.76 12 532.39 11 638.93 3 214.44
37 WODEJKO ROMAN 139 1 26 1,354.25 15 713.80 11 640.45 0 0.00
38 MATWIEJKO ANDRZEJ 124 1 25 1,385.44 10 466.44 12 701.72 3 217.28
39 GRUDZIEŃ MATEUSZ 425 4 25 1,355.44 13 617.58 12 737.86 0 0.00
40 MUŚ JACEK 427 4 25 1,325.57 12 537.97 11 639.97 2 147.63
41 PYTLIK TOMASZ 126 1 24 1,338.37 8 343.35 12 702.49 4 292.53
42 BACZYŃSKI ADAM 201 2 24 1,328.61 9 406.85 11 614.06 4 307.70
43 TOCZEK ROMAN 227 2 24 1,326.91 10 473.78 13 776.57 1 76.56
44 BARCZYK JERZY 301 3 23 1,301.88 9 390.39 9 521.53 5 389.96
45 BARANOWSKI EUGENIUSZ 117 1 23 1,248.94 10 443.79 9 516.46 4 288.69
46 ŁUCKI JANUSZ 313 3 23 1,220.76 11 480.11 10 589.38 2 151.27
47 DATA ZBIGNIEW 106 1 22 1,175.50 13 571.69 5 291.50 4 312.31
48 KLUKA PIOTR 115 1 20 1,103.98 10 443.50 5 287.83 5 372.65
49 BANASIK JERZY 406 4 20 1,101.95 6 266.34 13 764.40 1 71.21
50 WENDERSKI EUGENIUSZ 322 3 18 1,047.18 6 270.29 7 409.55 5 367.34
51 KLOC RYSZARD 114 1 17 961.59 4 179.52 10 563.84 3 218.23
52 KAWKA JAN 112 1 17 945.98 8 363.79 6 353.69 3 228.50
53 HURKASIEWICZ MIECZYSŁA 426 4 17 932.98 9 400.19 4 221.13 4 311.66
54 KRZEMIŃSKI MAREK 312 3 16 893.36 5 219.07 9 523.38 2 150.91
55 DOMAGALSKI JAN 303 3 16 871.43 5 210.02 9 513.55 2 147.86
56 GUZIK TADEUSZ 307 3 15 785.91 7 307.35 8 478.56 0 0.00
57 WESOŁOWSKI JAKUB 431 4 15 737.25 10 439.42 5 297.83 0 0.00
58 SIKORA JÓZEF 129 1 14 755.55 4 167.94 9 517.57 1 70.04
59 BZÓWKA & DUDZIŃSKI 325 3 14 704.21 8 358.20 6 346.01 0 0.00
60 PRZYŁUCKI JULIAN 319 3 14 690.50 9 389.66 4 226.44 1 74.40
61 POGWIZD MICHAŁ 229 2 13 721.90 5 232.67 6 345.24 2 143.99
62 KASPERKIEWICZ S & M 415 4 12 655.73 2 89.08 10 566.65 0 0.00
63 BRONOWICKI ANDRZEJ 143 1 12 637.55 7 330.04 5 307.51 0 0.00
64 CZARNY PIOTR 122 1 12 602.66 7 308.51 5 294.15 0 0.00
65 SMUGOWSKI PIOTR 226 2 11 549.68 6 264.60 5 285.08 0 0.00
66 SURÓWKA JAN 133 1 8 419.56 3 130.17 5 289.39 0 0.00
67 MAŚLEJAK JAN 414 4 8 375.38 6 262.28 2 113.10 0 0.00
68 SEWIELSKI BOGDAN 321 3 7 313.13 6 251.03 1 62.10 0 0.00
