.
  Wyniki. 2022
 
Generalne Mistrzostwo Polski - sezon 2022
PZHGP Oddział 0346 Brzeg Dolny, Okręg Wrocław
+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Pkt    |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|  Pkt   |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Benedykt Jan & Dorota  1   1838.66  35  566.88  15  874.37  15  397.41  5 | 
| 2    Węglarz Stanisław      5   1790.02  35  563.65  15  861.59  15  364.78  5 | 
| 3    Lech Robert Joanna     1   1720.15  33  580.57  15  746.9   13  392.68  5 | 
| 4    Szumilas Zdzisław      1   1691.31  33  571.76  15  734.23  13  385.32  5 | 
| 5    Jasiński Zbigniew      4   1689.99  33  524.74  14  783.16  14  382.09  5 | 
| 6    Prządka Marian Damian  4   1675.25  33  517.24  14  781.24  14  376.77  5 | 
| 7    Soboń Robert Agnieszka 3   1651.95  32  581.78  15  677.21  12  392.96  5 | 
| 8    Mil Zbigniew Janusz    1   1650.18  33  567.35  15  854.29  15  228.54  3 | 
| 9    Lisowski Janusz        1   1587.72  30  454.06  12  747.63  13  386.03  5 | 
| 10   Piskulak Andrzej       4   1579.89  31  439.64  12  843.92  15  296.33  4 | 
| 11   Wróblewski Tadeusz     2   1562.43  32  546.88  15  709.27  13  306.28  4 | 
| 12   Kwieć Zbigniew         4   1517.43  31  466.25  13  710.55  13  340.63  5 | 
| 13   Pytlik Tomasz          1   1516.48  31  547.95  15  594     11  374.53  5 |  
+--------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                   |
+----+-----------------------+-+---------+------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   | Konk |
+----+-----------------------+-+---------+------+                           
| 1    Soboń Robert Agnieszka 3   50.01     18  |
| 2    Lech Robert Joanna     1  159.31     18  |
| 3    Szumilas Zdzisław      1  356.54     18  |
| 4    Klementowski Marek     3  370.02     18  |
| 5    Benedykt Jan &Dorota   1  569.19     18  |
| 6    Lisowski Janusz        1  744.13     18  |
| 7    Mil Zbigniew Janusz    1  936.68     18  |
| 8    Wasylkiewicz Michał    1  545.45     18  |
+-----------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
| KATEGORIA B                                   |
+----+-----------------------+-+---------+------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   | Konk |
+----+-----------------------+-+---------+------+                           
| 1    Soboń Robert Agnieszka 3  84.07      15  |
| 2    Lech Robert Joanna     1  125.44     15  |
| 3    Klementowski Marek     3  164.12     15  |
| 4    Lisowski Janusz        1  312.53     15  |
| 5    Mil Zbigniew Janusz    1  435.19     15  |
| 6    Szumilas Zdzisław      1  535.09     15  |
| 7    Benedykt Jan & Dorota  1  595.95     15  |
+-----------------------------------------------+
 
+-----------------------------------------------+
| KATEGORIA C                                   |
+----+-----------------------+-+---------+------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   | Konk |
+----+-----------------------+-+---------+------+                          
| 1    Lech Robert Joanna     1  92.67      12  |
| 2    Benedykt Jan & Dorota 1  183.08     12  |
| 3    Soboń Robert Agnieszka 3 191.34     12  |
| 4    Szumilas Zdzisław      1  297.35     12  |
| 5    Klementowski Marek     3  470.17     12  |
| 6    Lisowski Janusz       1  582.19     12  |
+-----------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
| KATEGORIA M                                   |
+----+-----------------------+-+---------+------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   | Konk |
+----+-----------------------+-+---------+------+                          
| 1    Soboń Robert Agnieszka 3  34.61      6   |
| 2    Lech Robert Joanna     1  85.97      6   |
| 3    Benedykt Jan & Dorota  1  128.79     6   |
| 4    Klementowski Marek     3  132.24     6   |
| 5    Wasiński Jan Marek     5  149.11     6   |
| 6    Prządka Marian Damian  4  195.08     6   |
| 7    Szumilas Zdzisław      1  365.34     6   |
| 8    Wodejko Roman          1  416.36     6   |
| 9    Lisowski Janusz        1  469.62     6   |
| 10   Mil Zbigniew Janusz    1  493.99    6   |
| 11   Wasylkiewicz Michał    1  759.06     6   |
+-----------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
| KATEGORIA D                                   |
+----+-----------------------+-+---------+------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   | Konk |
+----+-----------------------+-+---------+------+                           
| 1    Soboń Robert Agnieszka 3  326.14     18  |
| 2    Lech Robert Joanna     1  377.42     18  |
| 3    Klementowski Marek     3  1004.31    18  |
| 4    Szumilas Zdzisław      1  1188.98    18  |
| 5    Benedykt Jan & Dorota  1  1348.22    18  |
| 6    Lisowski Janusz        1  1638.85    18  |
+-----------------------------------------------+  


 Kategoria Roczne 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
 1     Sobon Robert Agnieszka 3 20  168.49    814.83  595.41  29161.36 5199.900 
 2     Lech Robert Joanna     1 20  296.50    830.86  572.72  28542.66 5139.930 
 3     Klementowski Marek     3 20  375.64    848.33  689.41  29636.31 5867.030 
 4     Bialowas Daniel        3 20  556.66    821.53  600.31  28191.62 5008.090 
 5     Lisowski Janusz        1 20  1054.04   787.72  593.65  27821.54 5549.250 
 6     Benedykt Jan & Dorota  1 20  1082.78   863.55  667.75  27063.86 6150.540 
 7     Weglarz Stanislaw      5 20  1117.27   861.64  699.24  27161.48 6744.990 
 8     Sadowski Robert        1 20  1207.16   835.80  673.48  27712.91 6364.340 
 9     Przadka Marian Damian  4 20  1560.30   809.02  613.08  27563.26 6252.350 
 10    Janik Zygmunt          3 20  1853.66   761.37  563.66  28320.95 5164.590  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+




+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddz. Zmienna z 50/GMP                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies|3 | 61  | 2436.37 | 82  | 40  | 3/3  | 179.16 | 2   |
| 2  | 2   |Lech Robert Joanna |1 | 61  | 2433.63 | 52  | 30  | 3/3  | 179.34 | 1   |
| 3  | 3   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 61  | 2406.58 | 47  | 18  | 3/3  | 176.33 | 4   |
| 4  | 4   |Klementowski Marek |3 | 61  | 2390.43 | 48  | 29  | 3/3  | 177.04 | 3   |
| 5  | 5   |Benedykt Jan & Doro|1 | 61  | 2381.36 | 75  | 43  | 3/3  | 175.76 | 5   |
| 6  | 6   |Weglarz Stanislaw  |5 | 61  | 2357.14 | 15  | 9   | 3/3  | 163.58 | 15  |
| 7  | 7   |Bialowas Daniel    |3 | 61  | 2339.35 | 24  | 9   | 3/3  | 163.35 | 17  |
| 8  | 8   |Piskulak Andrzej   |4 | 61  | 2328.51 | 29  | 12  | 3/3  | 165.38 | 13  |
| 9  | 9   |Mil Zbigniew Janusz|1 | 61  | 2321.96 | 15  | 8   | 3/3  | 160.75 | 19  |
| 10 | 10  |Lisowski Janusz    |1 | 61  | 2311.69 | 53  | 20  | 3/3  | 167.15 | 12  |
| 11 | 11  |Mus Jacek          |4 | 61  | 2302.65 | 32  | 13  | 3/3  | 171.79 | 8   |
| 12 | 14  |Wasinski Jan Marek |5 | 61  | 2285.79 | 14  | 7   | 3/3  | 172.67 | 7   |
| 13 | 12  |Jasinski Zb.       |1 | 61  | 2276.28 | 21  | 4   | 3/3  | 153.2  | 28  |
| 14 | 13  |Domaradzki Adam    |4 | 61  | 2276.03 | 37  | 11  | 3/3  | 157.27 | 26  |
| 15 | 15  |Przadka Marian Dami|4 | 61  | 2262.9  | 47  | 15  | 3/3  | 160.09 | 20  |
| 16 | 16  |Jasinski Zbigniew  |4 | 61  | 2244.84 | 25  | 7   | 3/3  | 158.02 | 23  |
| 17 | 18  |Konofacki Jozef    |4 | 61  | 2227.74 | 24  | 9   | 3/3  | 158.45 | 21  |
| 18 | 20  |Szemiel Pawel      |5 | 61  | 2206.89 | 37  | 12  | 3/3  | 168.74 | 10  |
| 19 | 19  |Kwiec Zbigniew     |4 | 61  | 2190.27 | 15  | 7   | 3/3  | 135.85 | 37  |
| 20 | 21  |Wasylkiewicz Michal|1 | 61  | 2188.48 | 21  | 5   | 3/3  | 150.47 | 30  |
| 21 | 27  |Matwiejko Andrzej  |1 | 60  | 2165.87 | 15  | 5   | 3/3  | 160.88 | 18  |
| 22 | 22  |Musial Lucjan      |4 | 61  | 2164.83 | 20  | 3   | 3/3  | 148.92 | 32  |
| 23 | 26  |Nalewajek Edward Da|1 | 61  | 2164.3  | 58  | 12  | 3/3  | 157.31 | 25  |
| 24 | 25  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 61  | 2157.98 | 12  | 5   | 3/3  | 150.86 | 29  |
| 25 | 28  |Wroblewski Tadeusz |2 | 59  | 2152.33 | 21  | 6   | 3/3  | 155.23 | 27  |
| 26 | 24  |Jurek Stanislaw    |1 | 61  | 2148.63 | 22  | 5   | 3/3  | 141.32 | 34  |
| 27 | 30  |Zdeb Zbigniew      |2 | 58  | 2144.24 | 26  | 10  | 3/3  | 170.11 | 9   |
| 28 | 29  |Cieplinski Stanisla|5 | 61  | 2140.96 | 30  | 5   | 3/3  | 147.73 | 33  |
| 29 | 17  |Sadowski Robert    |1 | 56  | 2080.49 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 30 | 23  |Maslejak Jan       |4 | 59  | 2066.86 | 5   | 1   | 1/3  | 50.99  | 44  |
| 31 | 32  |Pytlik Tomasz      |1 | 50  | 2056.36 | 29  | 13  | 3/3  | 168.61 | 11  |
| 32 | 31  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 58  | 2042.89 | 38  | 6   | 3/3  | 133.51 | 38  |
| 33 | 33  |Smolak Krzysztof   |2 | 58  | 2020.8  | 33  | 11  | 3/3  | 163.44 | 16  |
| 34 | 34  |Janik Zygmunt      |3 | 57  | 1970.79 | 38  | 9   | 3/3  | 157.39 | 24  |
| 35 | 35  |Beryzewski K S     |2 | 54  | 1947.76 | 21  | 7   | 3/3  | 165.03 | 14  |
| 36 | 39  |Wodejko Roman      |1 | 51  | 1928.04 | 22  | 12  | 3/3  | 174.05 | 6   |
| 37 | 36  |Domagalski Jan     |1 | 58  | 1912.95 | 10  | 3   | 3/3  | 140.97 | 35  |
| 38 | 43  |Baczynski Adam     |2 | 55  | 1864.61 | 44  | 7   | 3/3  | 158.05 | 22  |
| 39 | 44  |Mazur Marek        |1 | 52  | 1791.67 | 11  | 2   | 2/3  | 107.33 | 40  |
| 40 | 37  |Wawrzykowski Andrze|4 | 53  | 1768.66 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 41 | 38  |Kloc Ryszard       |1 | 55  | 1767.68 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 42 | 42  |Guzik Tadeusz      |1 | 55  | 1761.89 | 9   | 1   | 1/3  | 42.83  | 46  |
| 43 | 40  |Piech Jan          |4 | 51  | 1730.14 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 44 | 41  |Baksalary Jan      |4 | 52  | 1721.84 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 45 | 47  |Kociolek Zdzislaw  |2 | 47  | 1611.22 | 17  | 8   | 3/3  | 149.01 | 31  |
| 46 | 45  |Kasperowicz-Staworz|5 | 48  | 1525    | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 47 | 46  |Budzinski Andrzej  |3 | 50  | 1508.25 | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 48 | 51  |Ochrombel Krzysztof|1 | 46  | 1450.32 | 19  | 4   | 3/3  | 139.3  | 36  |
| 49 | 48  |Jurczak & Maciejews|3 | 43  | 1377.27 | 22  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 50 | 49  |Smugowski Piotr    |2 | 38  | 1330.95 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 51 | 50  |Banasik Jerzy      |4 | 47  | 1320.91 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 52 | 55  |Krzeminski Marek   |3 | 44  | 1277.94 | 10  | 1   | 1/3  | 46.98  | 45  |
| 53 | 52  |Smolinski A Z      |1 | 43  | 1272.18 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 54 | 53  |Krol Ryszard       |3 | 37  | 1265.43 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 55 | 59  |Galda Marian       |1 | 37  | 1257.44 | 21  | 2   | 2/3  | 86.18  | 42  |
| 56 | 54  |Gebik Ryszard      |2 | 39  | 1239.27 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 57 | 61  |Cieslik Antoni     |2 | 31  | 1229.73 | 10  | 4   | 3/3  | 128.66 | 39  |
| 58 | 56  |Szczawinski Krzyszt|4 | 42  | 1221.37 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 59 | 57  |Pawlik Tadeusz     |2 | 37  | 1216.64 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 60 | 58  |Data Zbigniew      |1 | 38  | 1191.4  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 61 | 60  |Wenderski Eugeniusz|3 | 39  | 1128.03 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 62 | 62  |Bargiel Roman      |5 | 38  | 1089.44 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 63 | 63  |Owczarski Stanislaw|3 | 33  | 1076.47 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 64 | 64  |Mazur Stanislaw    |3 | 36  | 1069.4  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 65 | 65  |Galasinski Miroslaw|5 | 29  | 1017.78 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 66 | 66  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 37  | 1000.68 | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 67 | 67  |Maliszewski Francis|1 | 28  | 978.31  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 68 | 68  |Bronowicki Andrzej |1 | 36  | 956.23  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 69 | 69  |Domagala Weronka Ma|5 | 34  | 935.18  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 70 | 70  |Synowiec Artur Rena|2 | 32  | 896.27  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 71 | 72  |Jasinowski Dariusz |2 | 22  | 855.05  | 12  | 2   | 2/3  | 86.44  | 41  |
| 72 | 71  |Sewielski Bogdan   |3 | 33  | 798.8   | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 73 | 74  |Adamiak Teodor     |3 | 23  | 787.41  | 5   | 1   | 1/3  | 41.9   | 47  |
| 74 | 73  |Klusek Kazimierz   |5 | 28  | 755.33  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 75 | 75  |Toczek Roman       |2 | 22  | 608.37  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Adamczyk Marian    |5 | 22  | 575.57  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 77 | 79  |Nizynski Jacek     |3 | 23  | 534.2   | 8   | 1   | 1/3  | 52.36  | 43  |
| 78 | 77  |Gniewaszewski Rysza|1 | 17  | 529.62  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 79 | 78  |Wieczorek Jan      |5 | 15  | 514.27  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 80 | 80  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 10  | 388.01  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 81 | 81  |Wodzinski Jan      |5 | 20  | 380.6   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 82 | 82  |Brysiak Daniel     |5 | 15  | 379.47  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 83 | 83  |Cierpinski Wieslaw |5 | 15  | 318.23  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 84 | 84  |Nanasik Krzysztof  |1 | 5   | 223.96  | 6   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 85 | 85  |Przylucki Julian   |3 | 13  | 222.64  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 86 | 86  |Geleszko Krzysztof |5 | 6   | 179.16  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 87 | 87  |Grochowski Jan     |2 | 4   | 166.87  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 88 | 88  |Wojtyla Mariusz    |1 | 8   | 117.71  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 89 | 89  |Beben Ryszard      |5 | 2   | 64.91   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 90 | 90  |Kuraszyk Bogdan    |5 | 4   | 57.98   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 91 | 91  |Wyszynski Henryk   |3 | 2   | 54.53   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 92 | 92  |Bochenski Marek    |2 | 2   | 41.58   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 93 | 93  |Wichman Tomasz     |2 | 2   | 28.76   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 94 | 94  |Kolasa Edward      |5 | 2   | 27.43   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 95 | 95  |Chodorski Mieczysla|1 | 1   | 14.16   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Kozak Radoslaw     |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Pietrakowski Jan   |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Bankosz Janusz     |5 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 96 | 96  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddz. Dlugi Dystans                                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert Joanna |1 | 21  | 1255.18 | 52  | 30  | 3/3  | 179.34 | 2   |
| 2  | 2   |Sobon Robert Agnies|3 | 21  | 1252.18 | 82  | 40  | 3/3  | 179.43 | 1   |
| 3  | 3   |Benedykt Jan & Doro|1 | 21  | 1244.02 | 75  | 43  | 3/3  | 175.76 | 5   |
| 4  | 6   |Klementowski Marek |3 | 21  | 1235.65 | 48  | 29  | 3/3  | 178.98 | 3   |
| 5  | 5   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 21  | 1235.49 | 47  | 18  | 3/3  | 176.33 | 4   |
| 6  | 4   |Lisowski Janusz    |1 | 21  | 1227.76 | 53  | 20  | 3/3  | 168.12 | 14  |
| 7  | 7   |Przadka Marian Dami|4 | 21  | 1223.12 | 47  | 15  | 3/3  | 171.61 | 9   |
| 8  | 8   |Weglarz Stanislaw  |5 | 21  | 1213.74 | 15  | 9   | 3/3  | 163.58 | 19  |
| 9  | 10  |Piskulak Andrzej   |4 | 21  | 1199.56 | 29  | 12  | 3/3  | 165.38 | 16  |
| 10 | 12  |Zdeb Zbigniew      |2 | 21  | 1198.33 | 26  | 10  | 3/3  | 170.11 | 10  |
| 11 | 9   |Domaradzki Adam    |4 | 21  | 1198.29 | 37  | 11  | 3/3  | 161.86 | 21  |
| 12 | 13  |Mus Jacek          |4 | 21  | 1196.6  | 32  | 13  | 3/3  | 171.79 | 8   |
| 13 | 17  |Wodejko Roman      |1 | 21  | 1191.37 | 22  | 12  | 3/3  | 174.05 | 6   |
| 14 | 14  |Nalewajek Edward Da|1 | 21  | 1190.67 | 58  | 12  | 3/3  | 166.18 | 15  |
| 15 | 16  |Pytlik Tomasz      |1 | 21  | 1187.81 | 29  | 13  | 3/3  | 168.61 | 13  |
| 16 | 11  |Jasinski Zb.       |1 | 21  | 1183.55 | 21  | 4   | 3/3  | 153.2  | 30  |
| 17 | 19  |Bialowas Daniel    |3 | 21  | 1178.08 | 24  | 9   | 3/3  | 164.19 | 18  |
| 18 | 15  |Jasinski Zbigniew  |4 | 21  | 1177.41 | 25  | 7   | 3/3  | 158.02 | 28  |
| 19 | 18  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 21  | 1175.26 | 15  | 8   | 3/3  | 160.75 | 23  |
| 20 | 23  |Wasinski Jan Marek |5 | 21  | 1169.91 | 14  | 7   | 3/3  | 172.67 | 7   |
| 21 | 21  |Konofacki Jozef    |4 | 21  | 1165.82 | 24  | 9   | 3/3  | 158.45 | 25  |
| 22 | 24  |Szemiel Pawel      |5 | 21  | 1163.52 | 37  | 12  | 3/3  | 168.74 | 11  |
| 23 | 22  |Wroblewski Tadeusz |2 | 21  | 1157.68 | 21  | 6   | 3/3  | 155.23 | 29  |
| 24 | 27  |Cieplinski Stanisla|5 | 21  | 1137.61 | 30  | 5   | 3/3  | 159.61 | 24  |
| 25 | 29  |Beryzewski K S     |2 | 21  | 1129.85 | 21  | 7   | 3/3  | 165.03 | 17  |
| 26 | 28  |Smolak Krzysztof   |2 | 21  | 1128.45 | 33  | 11  | 3/3  | 163.44 | 20  |
| 27 | 25  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 21  | 1120.2  | 38  | 6   | 3/3  | 133.51 | 38  |
| 28 | 32  |Wasylkiewicz Michal|1 | 21  | 1118.26 | 21  | 5   | 3/3  | 158.15 | 26  |
| 29 | 26  |Kwiec Zbigniew     |4 | 21  | 1115.23 | 15  | 7   | 3/3  | 135.85 | 37  |
| 30 | 31  |Musial Lucjan      |4 | 21  | 1109.75 | 20  | 3   | 3/3  | 148.92 | 33  |
| 31 | 34  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 21  | 1094.73 | 12  | 5   | 3/3  | 150.86 | 31  |
| 32 | 33  |Jurek Stanislaw    |1 | 21  | 1089.39 | 22  | 5   | 3/3  | 141.32 | 34  |
| 33 | 35  |Matwiejko Andrzej  |1 | 20  | 1078.01 | 15  | 5   | 3/3  | 160.88 | 22  |
| 34 | 20  |Maslejak Jan       |4 | 19  | 1062.25 | 5   | 1   | 1/3  | 50.99  | 44  |
| 35 | 37  |Domagalski Jan     |1 | 20  | 1005.14 | 10  | 3   | 3/3  | 140.97 | 35  |
| 36 | 30  |Sadowski Robert    |1 | 17  | 963.66  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 37 | 43  |Janik Zygmunt      |3 | 18  | 952.79  | 38  | 9   | 3/3  | 168.7  | 12  |
| 38 | 41  |Cieslik Antoni     |2 | 19  | 936.24  | 10  | 4   | 3/3  | 128.66 | 39  |
| 39 | 38  |Mazur Marek        |1 | 17  | 924.51  | 11  | 2   | 2/3  | 107.33 | 40  |
| 40 | 46  |Baczynski Adam     |2 | 17  | 920.64  | 44  | 7   | 3/3  | 158.05 | 27  |
| 41 | 47  |Kociolek Zdzislaw  |2 | 18  | 907.25  | 17  | 8   | 3/3  | 149.01 | 32  |
| 42 | 36  |Pawlik Tadeusz     |2 | 17  | 873.45  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 43 | 39  |Guzik Tadeusz      |1 | 17  | 859.37  | 9   | 1   | 1/3  | 42.83  | 46  |
| 44 | 40  |Krol Ryszard       |3 | 16  | 811.98  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 45 | 42  |Kloc Ryszard       |1 | 16  | 797.82  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 46 | 44  |Jurczak & Maciejews|3 | 16  | 769.52  | 22  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 47 | 52  |Ochrombel Krzysztof|1 | 16  | 766.58  | 19  | 4   | 3/3  | 139.3  | 36  |
| 48 | 45  |Baksalary Jan      |4 | 14  | 764.97  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 49 | 48  |Synowiec Artur Rena|2 | 14  | 740.65  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 50 | 49  |Smugowski Piotr    |2 | 14  | 707.31  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 51 | 50  |Wawrzykowski Andrze|4 | 13  | 639.28  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 52 | 59  |Galda Marian       |1 | 13  | 629.2   | 21  | 2   | 2/3  | 86.18  | 42  |
| 53 | 51  |Piech Jan          |4 | 11  | 627.29  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 54 | 53  |Galasinski Miroslaw|5 | 13  | 624.14  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 55 | 54  |Data Zbigniew      |1 | 12  | 609     | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 56 | 55  |Gebik Ryszard      |2 | 11  | 592.73  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 57 | 56  |Kasperowicz-Staworz|5 | 11  | 587.45  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 58 | 60  |Adamiak Teodor     |3 | 13  | 581.47  | 5   | 1   | 1/3  | 41.9   | 47  |
| 59 | 57  |Maliszewski Francis|1 | 12  | 579.79  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 60 | 58  |Budzinski Andrzej  |3 | 11  | 568     | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 61 | 62  |Jasinowski Dariusz |2 | 11  | 556.45  | 12  | 2   | 2/3  | 86.44  | 41  |
| 62 | 65  |Krzeminski Marek   |3 | 10  | 489.3   | 10  | 1   | 1/3  | 46.98  | 45  |
| 63 | 61  |Smolinski A Z      |1 | 9   | 477.23  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 64 | 63  |Owczarski Stanislaw|3 | 8   | 451.2   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 65 | 64  |Mazur Stanislaw    |3 | 8   | 444.78  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 66 | 66  |Wenderski Eugeniusz|3 | 8   | 424.3   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 67 | 67  |Bargiel Roman      |5 | 8   | 400.26  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 68 | 68  |Szczawinski Krzyszt|4 | 8   | 400.22  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 69 | 69  |Banasik Jerzy      |4 | 8   | 382.88  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 70 | 70  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 7   | 317.41  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 71 | 71  |Nanasik Krzysztof  |1 | 7   | 316.14  | 6   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 72 | 72  |Wieczorek Jan      |5 | 6   | 305.39  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 73 | 73  |Gniewaszewski Rysza|1 | 6   | 303.66  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 74 | 74  |Bronowicki Andrzej |1 | 6   | 297.88  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 75 | 75  |Klusek Kazimierz   |5 | 6   | 288.49  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Toczek Roman       |2 | 5   | 240.32  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 77 | 77  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 4   | 205.92  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 78 | 78  |Domagala Weronka Ma|5 | 4   | 204.9   | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 79 | 79  |Sewielski Bogdan   |3 | 4   | 193.81  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
| 80 | 80  |Brysiak Daniel     |5 | 3   | 146.79  | -   | -   | 0/3  | 0      | 48  |
| 81 | 81  |Grochowski Jan     |2 | 3   | 137.64  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 48  |
