.
  Wyniki. 2013
 
  Oddz.BRZEG DOLNY (0346) okr.WROCŁAW, rok 2013.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  CALOSC [1]                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 LECH            ROBERT          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2486.50
   2 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2479.66
   3 WASIŃSKI        M & J           4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2472.99
   4 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2450.46
   5 SMOLIŃSKI       A & Z           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2439.86
   6 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2439.29
   7 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2435.19
   8 JUREK           STANISŁAW       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2432.97
   9 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2415.30
  10 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2411.37
  11 BOGONOS         M+P             2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   64   2404.35
  12 DZIARSKI        PIOTR           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2402.57
  13 LISOWSKI        KAZIMIERZ       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2391.04
  14 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2390.16
  15 SZPURA          STEFAN          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2387.59
  16 PISKULAK        ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5   64   2387.39
  17 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2381.37
  18 MIL             ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2373.08
  19 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2339.78
  20 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2294.59
  21 DOMARADZKI      ADAM            4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   64   2289.78
  22 LECH            JOANNA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   63   2276.54
  23 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   64   2271.63
  24 NALEWAJEK       DAMIAN          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   64   2227.74
  25 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   64   2223.78
  26 MUSIAŁ          LUCJAN          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   64   2219.28
  27 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5   62   2195.46
  28 KLUKA           PIOTR           1  5  5  5  4  0  5  5  5  5  5  5  5  5   59   2163.10
  29 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   60   2145.18
  30 BARNA           WŁADYS-JANUSZ   2  5  5  2  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5   60   2103.59
  31 BANASIK         JERZY           4  5  2  5  3  0  5  5  5  5  5  5  4  5   54   2091.28
  32 MAŚLEJAK        JAN             4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  3   62   2085.32
  33 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  3  5  5   62   2082.37
  34 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5  2   59   2077.53
  35 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  5  5  5  5  5  3  5  2  5  4  5   59   2076.86
  36 WODEJKO         ROMAN           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4  3  5   59   2072.80
  37 KASPERKIEWICZ   S & M           4  5  5  5  5  4  5  5  4  5  4  5  2  5   59   2049.39
  38 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  1  5   57   2026.78
  39 SADOWSKI        ROBERT          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4 --   59   1977.42
  40 PYTLIK          TOMASZ          1  5  5  5  5  5  3  5  5  5  0  5  2  5   55   1954.23
  41 KONOFACKI       JÓZEF           4 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2   55   1934.89
  42 MAZUR           STANISŁAW       3  0  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  5  1   54   1872.45
  43 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  2  5  5  5  1  5  5  2  5  3  5   53   1870.85
  44 ŁUCKI           JANUSZ          3  3  2  5  5  2  5  5  5  3  5  5  5  2   52   1861.04
  45 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4  5  3  5  5  1  5  5  4  5  3  5  1  2   49   1774.82
  46 DATA            ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  2  3 --   54   1698.60
  47 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  3  5 --   55   1645.78
  48 LACH            STANISŁAW       2  4  5  2  5  5  5  2  5  4  5  1  2  5   50   1618.18
  49 DOMAGALSKI      JAN             3 -- --  2  5  2  5  5  5  4  1  3  2  4   38   1590.70
  50 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  2  1  4  5  5  5  5  5  5  1  2  1  2   43   1467.42
  51 MUŚ             JACEK           4  3  4  5  2  3  5  4  4  5  1  4  0  1   41   1459.65
  52 KAWKA           JAN             1  5  5  5  3  5  4  5  5  2  3  1  1  4   48   1428.74
  53 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  5  2  5  4  2  1  1  5  3  4  2  4  5   43   1396.01
  54 KLOC            RYSZARD         1  5  5  4  5  3  5  2  5  5  2  2  1  1   45   1392.85
  55 SIKORA          RYSZARD         1  1  4  3  5  4  3  5  1  3  0  2  0  5   36   1302.41
  56 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  2  1  5  5  0  5  5  5  1  5  3  1  1   39   1296.90
  57 SURÓWKA         JAN             1  5  4  5  5  0  3  3  5  1  5  2  4  2   44   1251.27
  58 GAŁDA           MARIAN          1  5  5  5  5 --  5  4  2  0 --  5  1 --   37   1200.67
  59 SIKORA          JÓZEF           1  4  3  2  2  5  2  2  5  2  0  4 --  3   34   1073.02
  60 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  3  3  5  2  2  0  1 --   41   1066.08
  61 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4  4  5  5  5  2  5  2  2  3  0  2  1 --   36   1053.22
  62 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  1  0  2  5  1  5  4  5  2  4  1  0  0   30    995.92
  63 CIEPLIŃSKI      JANUSZ          2  1  1  1  3  5  5  3  4  1  5  1  5  0   35    989.06
  64 WESOŁOWSKI      JAKUB           4 --  0 --  5 --  5  5  4  0  2  3 -- --   24    923.20
  65 BARCZYK         JERZY           3  0  0  2  3  0  3  1  4  2  5  2  0  2   24    871.82
  66 SMERYKANYCZ     ANDRZEJ         2  3  5  5  4  5  1  3  4  2  0  1 -- --   33    815.73
  67 GUZIK           TADEUSZ         3  0  0  3  0  0  0  3  2  4  0  2  2  1   17    741.80
  68 TWARDY &        KOWAL           1  5  5  5  5  5  5 -- -- -- -- -- -- --   30    703.46
  69 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  1  5  1  1  1  5  2  2  1  1  2  0 --   22    667.86
  70 BRONOWICKI    & KURIATA         1  3  5  4  2  3  4  1  3 --  0  1  0  1   27    657.23
  71 CYMERMAN        JACEK           2  5  5  1  5 --  0 --  5 --  5 --  5 --   31    634.15
  72 CZARNY          PIOTR           1  5  5  5  5  5  3 --  2 -- -- -- -- --   30    603.29
  73 JANIK           DANUTA          3  4  4  5  5  5  3 -- -- -- -- -- -- --   26    508.42
  74 SEWIELSKI  &    ŻUKOWSKI        3  2  1  5  2  0  1  1  5  0  1  0  1  0   19    455.64
  75 PRZYBYLSKA      FILOMENA        4  0  3  1  0  2  4  4 --  0 -- -- -- --   14    422.75
  76 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1  0  0  2  1  0  1  3  1  0  0  2  0 --   10    391.97
  77 SZCZYGIEŁ       CZESŁAW         4  0  0  2  0  2  0  1  5  0  0  2  0 --   12    339.61
  78 SAPIJASZKO      MARIAN          4  5  3  1  3  5  1 --  3 --  0 -- -- --   21    321.54
  79 DZIEPAK         STANISŁAW       3  0  0  1  1  1  3  1  0  0  0  0  0 --    7    224.15
  80 NANASIK         KRZYSZTOF       1  1  2  2  0  0  1  1  1  0 --  0  0 --    8    185.24
  81 POGWIZD         MICHAŁ          2  1  3  0  1  2  0 --  0  1  1  0 -- --    9    164.36
  82 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  0  1  0  0  1 --  0  3  0  0 --  0  1    6    149.15
  83 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1 --  1  2  4  0 --  1  0  0  0 -- --    9    141.32
  84 MROCZEK         SŁAWOMIR        1  2  5 -- -- -- -- -- --  1 -- -- -- --    8    133.12
  85 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  2  0  0  0  1  0  0 --  0 -- -- --    3     57.24
  86 JAKUBOWSKI      MARIAN          3 -- -- -- -- --  1  0 -- -- -- -- -- --    1     44.66
  87 KRÓL            ROMAN           3  1 --  1  0 --  0 -- -- -- -- -- -- --    2     30.71
  88 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0 --  0  0  0  0 --  1  0 -- -- -- --    1     23.95
  89 PAWLIK     &    GARULA          1  0 --  1  0  0 -- -- -- -- -- -- -- --    1     20.79
  90 KULCZYCKI       RYSZARD         1 --  0 --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00
  91 BOCHEŃSKI       MAREK           2  0  0  0  0 -- --  0 -- --  0 -- -- --    0      0.00
  92 STEFANIAK       KAZIMIERZ       4  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00
  93 KUCHARSKA       MAŁGORZATA      4 -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00



  Oddz.BRZEG DOLNY (0346) okr.WROCŁAW, rok 2013.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  50-TKA (GMP) [2]                                                              
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 LECH            ROBERT          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2465.23
   2 WASIŃSKI        M & J           4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2452.81
   3 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2451.07
   4 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2422.46
   5 SMOLIŃSKI       A & Z           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2419.50
   6 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2410.08
   7 JUREK           STANISŁAW       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2407.80
   8 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2405.48
   9 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2390.16
  10 LISOWSKI        KAZIMIERZ       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2380.10
  11 DZIARSKI        PIOTR           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2377.09
  12 PISKULAK        ANDRZEJ         4  5  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  5  5   63   2363.93
  13 SZPURA          STEFAN          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2343.10
  14 MIL             ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2329.12
  15 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2326.04
  16 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2324.38
  17 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2322.40
  18 BOGONOS         M+P             2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   63   2315.39
  19 LECH            JOANNA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   63   2276.54
  20 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   64   2271.63
  21 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  5   63   2261.93
  22 DOMARADZKI      ADAM            4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   64   2260.34
  23 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2228.34
  24 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   64   2212.60
  25 MUSIAŁ          LUCJAN          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4   63   2176.67
  26 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   60   2132.79
  27 MAŚLEJAK        JAN             4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  3   62   2085.32
  28 BANASIK         JERZY           4  5  2  5  3  0  5  5  5  5  5  5  4  5   54   2083.50
  29 BARNA           WŁADYS-JANUSZ   2  5  5  1  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5   59   2056.77
  30 KLUKA           PIOTR           1  5  5  5  1  0  5  5  5  5  5  5  4  5   55   2042.23
  31 KASPERKIEWICZ   S & M           4  4  5  5  5  4  5  5  4  5  2  5  2  5   56   1996.47
  32 NALEWAJEK       DAMIAN          1  1  5  5  5  5  5  5  4  5  2  5  2  5   54   1990.56
  33 WODEJKO         ROMAN           1  5  5  5  5  5  5  5  4  4  2  4  3  5   57   1977.17
  34 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  3  3  5  3  5  5   59   1955.23
  35 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4  5  4  5  4  5  5  5  5  5  5  5  0  3   56   1951.37
  36 KONOFACKI       JÓZEF           4 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2   55   1930.80
  37 SADOWSKI        ROBERT          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4 --   58   1880.81
  38 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  4  5  5  5  5  2  5  2  3  2  5   53   1846.25
  39 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  5  5  2  3  4  5  4  5  5  5  2   55   1838.27
  40 ŁUCKI           JANUSZ          3  3  2  5  5  2  5  5  5  3  5  5  5  1   51   1770.90
  41 CIEŚLIK         ANTONI          2  4  3  3  5  5  5  5  4  4  0  4  1  5   48   1747.24
  42 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4  5  3  5  5  1  5  5  4  5  2  5  1  2   48   1746.58
  43 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  4  5  1  5  5  5  0  4  5  0  5  1  5   45   1622.13
  44 MAZUR           STANISŁAW       3  0  4  5  5  3  3  3  5  5  5  5  5  0   48   1612.50
  45 PYTLIK          TOMASZ          1  5  5  5  5  5  3  4  5  5  0  2  0  4   48   1588.37
  46 DATA            ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2  1 --   51   1564.84
  47 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  3  5 --   54   1564.12
  48 DOMAGALSKI      JAN             3 -- --  2  5  2  5  5  5  4  1  2  2  4   37   1515.17
  49 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  2  1  4  5  5  5  5  5  5  1  2  1  2   43   1463.98
  50 LACH            STANISŁAW       2  4  5  1  4  5  5  2  5  4  5  1  2  3   46   1409.01
  51 KLOC            RYSZARD         1  5  5  4  5  3  5  2  5  5  2  2  1  1   45   1392.85
  52 SIKORA          RYSZARD         1  1  4  3  5  4  3  5  1  3  0  2  0  5   36   1302.41
  53 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  2  1  5  5  0  5  5  5  1  5  3  1  1   39   1296.90
  54 SURÓWKA         JAN             1  5  4  5  5  0  3  3  5  1  5  2  4  2   44   1251.27
  55 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  3  2  5  2  0  1  1  4  3  3  2  2  5   33   1213.71
  56 KAWKA           JAN             1  3  4  4  2  5  1  5  5  2  0  1  0  4   36   1100.37
  57 GAŁDA           MARIAN          1  5  5  5  5 --  5  3  2  0 --  4  1 --   35   1075.91
  58 SIKORA          JÓZEF           1  4  3  2  2  5  2  2  5  2  0  4 --  3   34   1073.02
  59 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4  4  5  5  5  2  5  2  2  3  0  2  1 --   36   1053.22
  60 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  1  0  2  5  1  5  4  5  2  4  1  0  0   30    995.92
  61 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  3  3  5  1  2  0  1 --   40    985.30
  62 WESOŁOWSKI      JAKUB           4 --  0 --  5 --  5  5  3  0  2  3 -- --   23    895.82
  63 BARCZYK         JERZY           3  0  0  2  3  0  3  1  4  2  5  2  0  2   24    871.82
  64 CIEPLIŃSKI      JANUSZ          2  1  0  1  1  5  4  1  3  1  5  1  5  0   28    754.95
  65 GUZIK           TADEUSZ         3  0  0  3  0  0  0  3  1  4  0  2  2  1   16    719.87
  66 TWARDY &        KOWAL           1  5  5  5  5  5  5 -- -- -- -- -- -- --   30    690.27
  67 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  1  5  1  1  1  5  2  2  1  1  2  0 --   22    667.86
  68 SMERYKANYCZ     ANDRZEJ         2  2  5  5  2  5  0  2  3  2  0  1 -- --   27    644.53
  69 CZARNY          PIOTR           1  5  5  5  5  5  3 --  2 -- -- -- -- --   30    586.34
  70 BRONOWICKI    & KURIATA         1  3  5  4  2  1  4  1  2 --  0  1  0  0   23    548.72
  71 CYMERMAN        JACEK           2  5  5  1  5 --  0 --  3 --  4 --  5 --   28    547.36
  72 MUŚ             JACEK           4  0  2  0  1  0  2  1  1  4  0  1  0  0   12    522.88
  73 JANIK           DANUTA          3  2  3  5  5  4  2 -- -- -- -- -- -- --   21    434.29
  74 PRZYBYLSKA      FILOMENA        4  0  3  1  0  2  4  4 --  0 -- -- -- --   14    422.75
  75 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1  0  0  2  1  0  1  3  1  0  0  2  0 --   10    391.97
  76 SEWIELSKI  &    ŻUKOWSKI        3  2  1  4  1  0  1  1  4  0  1  0  0  0   15    359.70
  77 SAPIJASZKO      MARIAN          4  5  3  1  3  5  1 --  3 --  0 -- -- --   21    321.37
  78 SZCZYGIEŁ       CZESŁAW         4  0  0  1  0  2  0  1  5  0  0  1  0 --   10    258.27
  79 DZIEPAK         STANISŁAW       3  0  0  1  1  1  3  1  0  0  0  0  0 --    7    224.15
  80 NANASIK         KRZYSZTOF       1  1  2  2  0  0  1  1  1  0 --  0  0 --    8    185.24
  81 POGWIZD         MICHAŁ          2  1  3  0  1  2  0 --  0  1  1  0 -- --    9    164.36
  82 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1 --  1  2  4  0 --  1  0  0  0 -- --    9    141.32
  83 MROCZEK         SŁAWOMIR        1  2  5 -- -- -- -- -- --  1 -- -- -- --    8    133.12
  84 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  0  1  0  0  1 --  0  1  0  0 --  0  1    4    102.09
  85 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  2  0  0  0  1  0  0 --  0 -- -- --    3     57.24
  86 JAKUBOWSKI      MARIAN          3 -- -- -- -- --  1  0 -- -- -- -- -- --    1     44.66
  87 KRÓL            ROMAN           3  1 --  1  0 --  0 -- -- -- -- -- -- --    2     30.71
  88 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0 --  0  0  0  0 --  1  0 -- -- -- --    1     23.95
  89 PAWLIK     &    GARULA          1  0 --  1  0  0 -- -- -- -- -- -- -- --    1     20.79
  90 KULCZYCKI       RYSZARD         1 --  0 --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00
  91 BOCHEŃSKI       MAREK           2  0  0  0  0 -- --  0 -- --  0 -- -- --    0      0.00
  92 STEFANIAK       KAZIMIERZ       4  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00
  93 KUCHARSKA       MAŁGORZATA      4 -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „GMP”   -   2013 r.
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Punkty       |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |WAWRZYKOWSKI         ANDRZEJ        |   04    |    1383.01    |  32 |  
 |   2  |WASIŃSKI             M & J          |   04    |    1382.05    |  32 |  
 |   3  |SZUMILAS             ZDZISŁAW       |   01    |    1379.34    |  32 |  
 |   4  |SMOLIŃSKI            A & Z          |   01    |    1376.17    |  32 |  
 |   5  |BENEDYKT JAN  &      DOROTA         |   04    |    1374.75    |  32 |  
 |   6  |TOCZEK               ROMAN          |   02    |    1369.77    |  32 |  
 |   7  |LECH                 ROBERT         |   04    |    1369.34    |  32 |  
 |   8  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |    1363.81    |  32 |  
 |   9  |BOGONOS              M+P            |   02    |    1360.26    |  32 |  
 |  10  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |    1356.60    |  32 |  
 |  11  |WOLARZ               JANUSZ         |   03    |    1349.70    |  32 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „A”   -   2013 r.

L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	SEKCJA		COEFF.		KONK.
I	BOGONOS  M. – P.	Wołów		265,53		20
II	BENEDYKT JAN & DOROTA	Rościsławice	304,09		20
III	LECH ROBERT- JOANNA	Rościsławice	570,31		20
1	TOCZEK ROMAN		Wołów		633,54		20
2	CHODOROWSKI - ZDEB	Wołów		644,60		20
3	WASIŃSKI  M. – J.	Rościsławice	711,86		20
4	JUREK STANISŁAW		Brzeg Dolny	918,35		20
5	SMOLIŃSKI ANDRZEJ	Brzeg Dolny	1022,67		20
6	DZIARSKI PIOTR		Brzeg Dolny	1206,70		20
7	SZUMILAS ZDZISŁAW	Brzeg Dolny	1326,77		20
8	WAWRZYKOWSKI A.		Rościsławice	1505,67		20
9	MIL ZBIGNIEW		Brzeg Dolny	2187,12		20


MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „B”   -   2013 r.

L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	SEKCJA		COEFF.		KONK.
I	BOGONOS  M. – P.	Wołów		124,86		16
II	BENEDYKT JAN & DOROTA	Rościsławice	232,39		16
III	LECH ROBERT- JOANNA	Rościsławice	267,76		16
1	TOCZEK ROMAN		Wołów		408,92		16
2	WAWRZYKOWSKI A.		Rościsławice	541,53		16
3	WASIŃSKI  M. – J.	Rościsławice	600,39		16
4	SMOLIŃSKI ANDRZEJ	Brzeg Dolny	667,08		16
5	SZUMILAS ZDZISŁAW	Brzeg Dolny	698,90		16
6	CHODOROWSKI - ZDEB	Wołów		966,27		16
7	JUREK STANISŁAW		Brzeg Dolny	1340,94		16
8	DZIARSKI PIOTR		Brzeg Dolny	1563,57		16
9	MIL ZBIGNIEW		Brzeg Dolny	1885,47		16



MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „C”   -   2013 r.

L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	SEKCJA		COEFF.		KONK.
I	PISKULAK ANDRZEJ	Rościsławice	166,96		9
II	WASIŃSKI  M. – J.	Rościsławice	173,74		9
III	SMOLIŃSKI ANDRZEJ	Brzeg Dolny	174,65		9
1	BOGONOS  M. – P.	Wołów		249,18		9
2	SZUMILAS ZDZISŁAW	Brzeg Dolny	291,24		9
3	TOCZEK ROMAN		Wołów		325,49		9
4	DZIARSKI PIOTR		Brzeg Dolny	412,07		9
5	JUREK STANISŁAW		Brzeg Dolny	423,97		9
6	BENEDYKT JAN & DOROTA	Rościsławice	432,49		9
7	MIL ZBIGNIEW		Brzeg Dolny	482,57		9
8	WAWRZYKOWSKI A.		Rościsławice	490,37		9
9	LECH ROBERT- JOANNA	Rościsławice	549,30		9
10	CHODOROWSKI - ZDEB	Wołów		679,10		9


MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „D”   -   2013 r.

L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	SEKCJA		COEFF.		KONK.
I	BOGONOS  M. – P.	Wołów		639,57		45
II	BENEDYKT JAN & DOROTA	Rościsławice	968,97		45
III	TOCZEK ROMAN		Wołów		1367,95		45
1	LECH ROBERT- JOANNA	Rościsławice	1387,37		45
2	WASIŃSKI  M. – J.	Rościsławice	1485,99		45
3	SMOLIŃSKI ANDRZEJ	Brzeg Dolny	1864,40		45
4	CHODOROWSKI - ZDEB	Wołów		2289,97		45
5	SZUMILAS ZDZISŁAW	Brzeg Dolny	2316,91		45
6	WAWRZYKOWSKI A.		Rościsławice	2537,57		45
7	JUREK STANISŁAW		Brzeg Dolny	2683,26		45
8	DZIARSKI PIOTR		Brzeg Dolny	3182,34		45
9	MIL ZBIGNIEW		Brzeg Dolny	4555,16		45


MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY
KATEGORIA   „M”   -   2013 r.
L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	SEKCJA		COEFF.		KONK.
I	SMOLIŃSKI ANDRZEJ	Brzeg Dolny	100,79		6
II	SZUMILAS ZDZISŁAW	Brzeg Dolny	101,17		6
III	BENEDYKT JAN & DOROTA	Rościsławice	169,33		6
1	WAWRZYKOWSKI A.		Rościsławice	190,78		6
2	JUREK STANISŁAW		Brzeg Dolny	208,08		6
3	WASIŃSKI  M. – J.	Rościsławice	302,64		6
4	CHODOROWSKI - ZDEB	Wołów		341,02		6
5	TOCZEK ROMAN		Wołów		414,43		6
6	MIL ZBIGNIEW		Brzeg Dolny	429,67		6
7	KOZAL GRZEGORZ		Rościsławice	460,66		6
8	DZIARSKI PIOTR		Brzeg Dolny	463,59		6



MISTRZOSTWO ODDZIAŁU BRZEG DOLNY KATEGORIA   „Roczne”   -   2013 r.

L.P.	NAZWISKO  I  IMIĘ	               SEKCJA	   COEF.	KONK
  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |BOGONOS              M+P            |   02    |     551.78    |  30 |  
 |   2  |CHODOROWSKI &        ZDEB           |   02    |    1789.58    |  30 |  
 |   3  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |    2267.01    |  30 |  
 |   4  |SMOLAK               KRZYSZTOF      |   02    |    2657.51    |  30 |  
 |   5  |SZUMILAS             ZDZISŁAW       |   01    |    2522.45    |  29 |  
 |   6  |LECH                 JOANNA         |   04    |    1300.82    |  28 |  
 |   7  |BENEDYKT JAN  &      DOROTA         |   04    |    1341.33    |  28 |  
 |   8  |SMOLIŃSKI            A & Z          |   01    |    2097.22    |  28 |  
 |   9  |DZIARSKI             PIOTR          |   01    |    2408.26    |  28 |  
