.
  Liga młode
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial z 50/7                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 699.92  | 41  | -   | 7/7  | 204.53 | 1   |
| 2  | 3   |Jasinski Zbigniew  |4 | 35  | 677.76  | 45  | -   | 7/7  | 200.36 | 5   |
| 3  | 5   |Benedykt Jan & Doro|1 | 35  | 667.46  | 103 | -   | 7/7  | 200.43 | 4   |
| 4  | 6   |Janik Zygmunt      |3 | 35  | 663.53  | 61  | -   | 7/7  | 201.15 | 3   |
| 5  | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 648.97  | 59  | -   | 7/7  | 204    | 2   |
| 6  | 8   |Weglarz Stanislaw  |5 | 35  | 633.22  | 45  | -   | 7/7  | 186.9  | 11  |
| 7  | 10  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 35  | 616.86  | 35  | -   | 7/7  | 179.34 | 16  |
| 8  | 1   |Lech Robert        |1 | 31  | 599.64  | 21  | -   | 3/7  | 89.4   | 29  |
| 9  | 11  |Piskulak Andrzej   |4 | 31  | 580.75  | 36  | -   | 7/7  | 186.71 | 12  |
| 10 | 12  |Jasinski Zb.       |1 | 35  | 576.24  | 45  | -   | 7/7  | 187.76 | 10  |
| 11 | 15  |Wasinski Jan Marek |5 | 33  | 559.31  | 26  | -   | 7/7  | 188.25 | 8   |
| 12 | 17  |Domaradzki Adam    |4 | 30  | 553.19  | 92  | -   | 7/7  | 190.51 | 6   |
| 13 | 16  |Wasylkiewicz Michal|1 | 32  | 543.14  | 45  | -   | 7/7  | 180.1  | 15  |
| 14 | 4   |Dziarski Piotr     |1 | 31  | 541.47  | 71  | -   | 3/7  | 72.15  | 34  |
| 15 | 18  |Pytlik Tomasz      |1 | 32  | 527.77  | 63  | -   | 7/7  | 170.65 | 19  |
| 16 | 21  |Toczek Roman       |2 | 29  | 524.21  | 58  | -   | 7/7  | 188.88 | 7   |
| 17 | 25  |Afed Zbigniew      |5 | 31  | 512.46  | 55  | -   | 7/7  | 188.07 | 9   |
| 18 | 23  |Domagala Weronka Ma|5 | 29  | 507.87  | 34  | -   | 7/7  | 178.55 | 17  |
| 19 | 26  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 26  | 505.15  | 34  | -   | 7/7  | 183.71 | 14  |
| 20 | 22  |Boduszek Jan       |5 | 31  | 502.66  | 33  | -   | 7/7  | 167.9  | 20  |
| 21 | 24  |Cierpinski Wieslaw |5 | 32  | 497.6   | 23  | -   | 7/7  | 171.13 | 18  |
| 22 | 7   |Sadowski Robert    |1 | 30  | 493.3   | 37  | -   | 2/7  | 46.33  | 39  |
| 23 | 14  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 32  | 480.94  | 44  | -   | 4/7  | 108.55 | 28  |
| 24 | 20  |Synowiec A+R+B     |2 | 30  | 457.97  | 30  | -   | 5/7  | 120.28 | 25  |
| 25 | 19  |Cieplinski Stanisla|5 | 31  | 443.82  | 52  | -   | 4/7  | 88.06  | 30  |
| 26 | 27  |Smolak Krzysztof   |2 | 25  | 440.11  | 42  | -   | 5/7  | 120.23 | 26  |
| 27 | 36  |Sobon Robert       |3 | 21  | 431.06  | 65  | -   | 7/7  | 186.06 | 13  |
| 28 | 33  |Bargiel Roman      |5 | 30  | 428.25  | 67  | -   | 7/7  | 166.47 | 21  |
| 29 | 34  |Klementowski Marek |3 | 28  | 413.41  | 98  | -   | 7/7  | 163.69 | 22  |
| 30 | 35  |Mazur Marek        |1 | 26  | 395.15  | 62  | -   | 6/7  | 147.6  | 23  |
| 31 | 31  |Mus Jacek          |4 | 27  | 394.57  | 51  | -   | 5/7  | 121.6  | 24  |
| 32 | 13  |Wodejko Roman      |1 | 26  | 383.03  | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 33 | 30  |Lisowski Janusz    |1 | 22  | 349.51  | 53  | -   | 3/7  | 70.14  | 35  |
| 34 | 28  |Kwiec Zbigniew     |4 | 22  | 346.93  | 41  | -   | 1/7  | 28.16  | 42  |
| 35 | 32  |Kloc Ryszard       |1 | 22  | 336.15  | 33  | -   | 3/7  | 73.8   | 31  |
| 36 | 29  |Zdeb Zbigniew      |2 | 20  | 311.19  | 33  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 37 | 46  |Hladun Grzegorz    |3 | 21  | 295.78  | 29  | -   | 5/7  | 116.73 | 27  |
| 38 | 39  |Musial Lucjan      |4 | 21  | 284.16  | 25  | -   | 3/7  | 72.66  | 33  |
| 39 | 42  |Adamczyk Marian    |5 | 19  | 267.64  | 19  | -   | 3/7  | 65.36  | 36  |
| 40 | 38  |Nalewajek Edward Da|1 | 16  | 262.94  | 83  | -   | 2/7  | 44.51  | 40  |
| 41 | 45  |Wroblewski Tadeusz |2 | 15  | 256.23  | 25  | -   | 3/7  | 73.25  | 32  |
| 42 | 40  |Matwiejko Andrzej  |1 | 20  | 232.49  | 49  | -   | 1/7  | 21.07  | 46  |
| 43 | 37  |Baczynski Adam     |2 | 14  | 225.99  | 46  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 44 | 44  |Kolasa Edward      |5 | 20  | 223.42  | 27  | -   | 1/7  | 28.2   | 41  |
| 45 | 41  |Piech Jan          |4 | 17  | 207.71  | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 46 | 43  |Guzik Tadeusz      |1 | 18  | 195.26  | 28  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 47 | 53  |Wieczorek Jan      |5 | 15  | 186.83  | 10  | -   | 2/7  | 49.4   | 38  |
| 48 | 47  |Smolinski A Z      |1 | 15  | 185.47  | 58  | -   | 1/7  | 24.07  | 43  |
| 49 | 48  |Wolarz Janusz      |3 | 12  | 156.2   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 50 | 49  |Klusek Kazimierz   |5 | 13  | 153.01  | 47  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 51 | 50  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 13  | 151     | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 52 | 51  |Bankosz Janusz     |5 | 14  | 144.59  | 60  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 53 | 52  |Bolek Krzysztof    |2 | 11  | 138.71  | 34  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 54 | 57  |Jurczak & Maciejews|3 | 13  | 133.82  | 113 | -   | 1/7  | 22.69  | 44  |
| 55 | 54  |Wodzinski Jan      |5 | 14  | 132.9   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 56 | 55  |Galda Marian       |1 | 7   | 130.94  | 37  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 57 | 56  |Szczawinski Krzyszt|4 | 12  | 123.5   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 58 | 59  |Lach Stanislaw     |2 | 7   | 109.67  | 28  | -   | 1/7  | 20.35  | 47  |
| 59 | 58  |Przylucki Julian   |3 | 11  | 100.77  | 22  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 60 | 60  |Banasik Jerzy      |4 | 8   | 73.54   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 61 | 61  |Mroczek Slawomir   |1 | 5   | 58.65   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 62 | 73  |Budzinski Andrzej  |3 | 3   | 57.27   | 49  | -   | 2/7  | 49.57  | 37  |
| 63 | 62  |Maliszewski Francis|1 | 6   | 51.8    | 12  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 64 | 63  |Szemiel Pawel      |5 | 9   | 48.83   | 39  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 65 | 67  |Jasinowski Dariusz |2 | 5   | 46.29   | 63  | -   | 1/7  | 21.84  | 45  |
| 66 | 64  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 2   | 42.35   | 22  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 67 | 65  |Brysiak Daniel     |5 | 5   | 42.05   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 68 | 66  |Sewielski Bogdan   |3 | 4   | 29.69   | 21  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 69 | 68  |Krzeminski Marek   |3 | 2   | 20.35   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 70 | 69  |Ochrombel Krzysztof|1 | 3   | 18.24   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 71 | 70  |Wichman Tomasz     |2 | 1   | 16.61   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 72 | 71  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 1   | 15.18   | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 73 | 72  |Wyszynski Henryk   |3 | 1   | 14.72   | 15  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 74 | 74  |Barczyk Jerzy      |3 | 1   | 7.24    | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 75 | 75  |Geleszko Krzysztof |5 | 1   | 5.62    | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Nizynski Jacek     |3 | 0   | 0       | 11  | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Dziepak Stanislaw  |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Rownicki Boguslaw  |5 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Wenderski Eugeniusz|3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Gniewaszewski Rysza|1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Pawlik Tadeusz     |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Beryzewski K S     |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Przadka Marian Dami|4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Data Zbigniew      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Pozanski Tomasz    |3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Nanasik Krzysztof  |1 | 0   | 0       | 7   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
| 76 | 76  |Smugowski Piotr    |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 48  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial GMP-15/8                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 8 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bronowicki Andrzej |1 | 39  | 1483.72 | 41  | -   | 8/8  | 314.09 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro|1 | 36  | 1357.76 | 103 | -   | 8/8  | 305.77 | 4   |
| 3  | 5   |Jasinski Zbigniew  |4 | 34  | 1297.62 | 45  | -   | 8/8  | 313.77 | 2   |
| 4  | 4   |Dziarski Piotr     |1 | 33  | 1254.75 | 71  | -   | 7/8  | 262.18 | 12  |
| 5  | 7   |Piskulak Andrzej   |4 | 31  | 1179.92 | 36  | -   | 7/8  | 256.7  | 14  |
| 6  | 3   |Lech Robert        |1 | 30  | 1167.88 | 21  | -   | 3/8  | 119.69 | 26  |
| 7  | 6   |Cierpinski Wieslaw |5 | 32  | 1141.37 | 23  | -   | 6/8  | 212.05 | 17  |
| 8  | 10  |Wasinski Jan Marek |5 | 30  | 1110.31 | 26  | -   | 8/8  | 299.63 | 7   |
| 9  | 11  |Domagala Weronka Ma|5 | 30  | 1110.06 | 34  | -   | 8/8  | 300.94 | 6   |
| 10 | 9   |Janik Zygmunt      |3 | 30  | 1108.41 | 61  | -   | 7/8  | 259.37 | 13  |
| 11 | 19  |Afed Zbigniew      |5 | 29  | 1066.88 | 55  | -   | 8/8  | 298.19 | 8   |
| 12 | 18  |Pytlik Tomasz      |1 | 29  | 1062.72 | 63  | -   | 8/8  | 290.98 | 11  |
| 13 | 20  |Weglarz Stanislaw  |5 | 29  | 1057.78 | 45  | -   | 8/8  | 293.05 | 10  |
| 14 | 21  |Toczek Roman       |2 | 28  | 1035.63 | 58  | -   | 8/8  | 296.5  | 9   |
| 15 | 12  |Boduszek Jan       |5 | 27  | 982.1   | 33  | -   | 5/8  | 178.91 | 19  |
| 16 | 16  |Bargiel Roman      |5 | 27  | 958.91  | 67  | -   | 5/8  | 171.86 | 20  |
| 17 | 17  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 26  | 954.32  | 35  | -   | 5/8  | 179.91 | 18  |
| 18 | 24  |Sobon Robert       |3 | 26  | 953.72  | 65  | -   | 8/8  | 304.98 | 5   |
| 19 | 25  |Jurek Stanislaw    |1 | 25  | 939.68  | 59  | -   | 8/8  | 307.11 | 3   |
| 20 | 15  |Jasinski Zb.       |1 | 26  | 939.42  | 45  | -   | 4/8  | 149.3  | 21  |
| 21 | 14  |Synowiec A+R+B     |2 | 26  | 936.95  | 30  | -   | 4/8  | 142.28 | 24  |
| 22 | 8   |Sadowski Robert    |1 | 25  | 915.68  | 37  | -   | 1/8  | 34.74  | 43  |
| 23 | 13  |Domaradzki Adam    |4 | 23  | 878.52  | 92  | -   | 2/8  | 76.29  | 31  |
| 24 | 26  |Wasylkiewicz Michal|1 | 23  | 839.91  | 45  | -   | 6/8  | 221.68 | 16  |
| 25 | 22  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 22  | 833.03  | 34  | -   | 4/8  | 146.78 | 22  |
| 26 | 27  |Cieplinski Stanisla|5 | 21  | 744.91  | 52  | -   | 4/8  | 139.23 | 25  |
| 27 | 23  |Kwiec Zbigniew     |4 | 19  | 703.99  | 41  | -   | 1/8  | 38.81  | 39  |
| 28 | 29  |Mazur Marek        |1 | 19  | 703.44  | 62  | -   | 4/8  | 144.5  | 23  |
| 29 | 33  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 19  | 702.2   | 44  | -   | 6/8  | 229.01 | 15  |
| 30 | 30  |Adamczyk Marian    |5 | 18  | 654.43  | 19  | -   | 3/8  | 103.99 | 30  |
| 31 | 32  |Hladun Grzegorz    |3 | 16  | 588.69  | 29  | -   | 3/8  | 108.83 | 29  |
| 32 | 28  |Wodejko Roman      |1 | 16  | 587.08  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 33 | 31  |Kolasa Edward      |5 | 16  | 573.66  | 27  | -   | 1/8  | 38.83  | 38  |
| 34 | 34  |Kloc Ryszard       |1 | 15  | 559.98  | 33  | -   | 3/8  | 109.47 | 27  |
| 35 | 35  |Mus Jacek          |4 | 14  | 522.47  | 51  | -   | 2/8  | 76.09  | 32  |
| 36 | 36  |Smolinski A Z      |1 | 14  | 509.37  | 58  | -   | 2/8  | 73.27  | 34  |
| 37 | 39  |Musial Lucjan      |4 | 13  | 471.37  | 25  | -   | 3/8  | 108.93 | 28  |
| 38 | 37  |Bankosz Janusz     |5 | 13  | 463.39  | 60  | -   | 1/8  | 38.12  | 40  |
| 39 | 41  |Lisowski Janusz    |1 | 12  | 431.87  | 53  | -   | 2/8  | 70.9   | 37  |
| 40 | 42  |Smolak Krzysztof   |2 | 12  | 431.53  | 42  | -   | 2/8  | 71.42  | 36  |
| 41 | 37  |Guzik Tadeusz      |1 | 12  | 425.27  | 28  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 42 | 45  |Wieczorek Jan      |5 | 11  | 390.91  | 10  | -   | 2/8  | 73.11  | 35  |
| 43 | 40  |Zdeb Zbigniew      |2 | 10  | 361.97  | 33  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 44 | 46  |Klementowski Marek |3 | 10  | 353.88  | 98  | -   | 1/8  | 37.45  | 41  |
| 45 | 43  |Piech Jan          |4 | 9   | 341.7   | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 46 | 44  |Matwiejko Andrzej  |1 | 9   | 323.85  | 49  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 47 | 51  |Wroblewski Tadeusz |2 | 9   | 322.81  | 25  | -   | 2/8  | 73.55  | 33  |
| 48 | 47  |Banasik Jerzy      |4 | 7   | 259.21  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 49 | 48  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 7   | 257.81  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 50 | 49  |Klusek Kazimierz   |5 | 7   | 250.18  | 47  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 51 | 50  |Wodzinski Jan      |5 | 7   | 250.09  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 52 | 55  |Lach Stanislaw     |2 | 7   | 243.05  | 28  | -   | 1/8  | 33.73  | 45  |
| 53 | 52  |Wolarz Janusz      |3 | 6   | 218.26  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 54 | 53  |Szczawinski Krzyszt|4 | 6   | 217.84  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 55 | 54  |Baczynski Adam     |2 | 6   | 217.18  | 46  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 56 | 57  |Nalewajek Edward Da|1 | 5   | 185.52  | 83  | -   | 1/8  | 36.34  | 42  |
| 57 | 56  |Przylucki Julian   |3 | 5   | 179.56  | 22  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 58 | 58  |Brysiak Daniel     |5 | 4   | 144.99  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 59 | 59  |Bolek Krzysztof    |2 | 4   | 142.4   | 34  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 60 | 60  |Jurczak & Maciejews|3 | 4   | 141.46  | 113 | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 61 | 61  |Maliszewski Francis|1 | 4   | 140.27  | 12  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 62 | 62  |Budzinski Andrzej  |3 | 3   | 109.86  | 49  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 63 | 63  |Galda Marian       |1 | 3   | 108.24  | 37  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 64 | 64  |Mroczek Slawomir   |1 | 3   | 104.36  | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 65 | 66  |Jasinowski Dariusz |2 | 3   | 104.2   | 63  | -   | 1/8  | 34.69  | 44  |
| 66 | 65  |Sewielski Bogdan   |3 | 2   | 70.24   | 21  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 67 | 67  |Wyszynski Henryk   |3 | 1   | 39.82   | 15  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 68 | 68  |Ochrombel Krzysztof|1 | 1   | 37.88   | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 69 | 69  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 1   | 37.49   | 22  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 70 | 70  |Geleszko Krzysztof |5 | 1   | 35.88   | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 71 | 71  |Szemiel Pawel      |5 | 1   | 35.18   | 39  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 72 | 72  |Krzeminski Marek   |3 | 1   | 34.86   | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Nizynski Jacek     |3 | 0   | 0       | 11  | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Dziepak Stanislaw  |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Cieplinski Janusz  |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Rownicki Boguslaw  |5 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Wenderski Eugeniusz|3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Gniewaszewski Rysza|1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Gebik Ryszard      |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Pawlik Tadeusz     |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Beryzewski K S     |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Przadka Marian Dami|4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Data Zbigniew      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Pozanski Tomasz    |3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Wichman Tomasz     |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Nanasik Krzysztof  |1 | 0   | 0       | 7   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Smugowski Piotr    |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
| 73 | 73  |Barczyk Jerzy      |3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 46  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| 7 golebi                                                                          |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        |1 | 35  | 733.31  | 21  | -   | 7/7  | 209.19 | 1   |
| 2  | 4   |Jasinski Zbigniew  |4 | 35  | 706.87  | 45  | -   | 7/7  | 204.76 | 4   |
| 3  | 3   |Benedykt Jan & Doro|1 | 35  | 706.82  | 103 | -   | 7/7  | 203.6  | 7   |
| 4  | 5   |Bronowicki Andrzej |1 | 35  | 699.92  | 41  | -   | 7/7  | 204.53 | 5   |
| 5  | 2   |Dziarski Piotr     |1 | 35  | 699.14  | 71  | -   | 7/7  | 190.38 | 13  |
| 6  | 6   |Janik Zygmunt      |3 | 35  | 668.92  | 61  | -   | 7/7  | 201.15 | 8   |
| 7  | 8   |Domaradzki Adam    |4 | 35  | 665.63  | 92  | -   | 7/7  | 203.96 | 6   |
| 8  | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 35  | 664.53  | 59  | -   | 7/7  | 206.02 | 2   |
| 9  | 7   |Pawelczyk Zbigniew |1 | 35  | 646.76  | 35  | -   | 7/7  | 184.8  | 19  |
| 10 | 10  |Weglarz Stanislaw  |5 | 35  | 645.81  | 45  | -   | 7/7  | 188.1  | 15  |
| 11 | 12  |Pytlik Tomasz      |1 | 35  | 638.28  | 63  | -   | 7/7  | 186.05 | 18  |
| 12 | 16  |Toczek Roman       |2 | 33  | 627.98  | 58  | -   | 7/7  | 205.08 | 3   |
| 13 | 13  |Piskulak Andrzej   |4 | 33  | 625.87  | 36  | -   | 7/7  | 186.71 | 17  |
| 14 | 14  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 32  | 621.11  | 34  | -   | 7/7  | 183.71 | 20  |
| 15 | 15  |Klementowski Marek |3 | 35  | 620.5   | 98  | -   | 7/7  | 189.46 | 14  |
| 16 | 18  |Domagala Weronka Ma|5 | 33  | 609.39  | 34  | -   | 7/7  | 195.16 | 10  |
| 17 | 22  |Sobon Robert       |3 | 35  | 598.63  | 65  | -   | 7/7  | 198.12 | 9   |
| 18 | 19  |Wasylkiewicz Michal|1 | 35  | 595.84  | 45  | -   | 7/7  | 183.25 | 21  |
| 19 | 17  |Bargiel Roman      |5 | 35  | 594.17  | 67  | -   | 7/7  | 175.84 | 23  |
| 20 | 21  |Wasinski Jan Marek |5 | 34  | 593.12  | 26  | -   | 7/7  | 190.79 | 12  |
| 21 | 25  |Jasinski Zb.       |1 | 35  | 587.18  | 45  | -   | 7/7  | 191.82 | 11  |
| 22 | 20  |Szumilas Zdzislaw  |1 | 34  | 575.6   | 44  | -   | 6/7  | 163.09 | 28  |
| 23 | 24  |Mus Jacek          |4 | 34  | 569.85  | 51  | -   | 7/7  | 173.12 | 24  |
| 24 | 31  |Mazur Marek        |1 | 30  | 538.24  | 62  | -   | 7/7  | 178.46 | 22  |
| 25 | 33  |Afed Zbigniew      |5 | 32  | 534.06  | 55  | -   | 7/7  | 188.07 | 16  |
| 26 | 30  |Lisowski Janusz    |1 | 32  | 529.81  | 53  | -   | 7/7  | 164.6  | 27  |
| 27 | 34  |Cierpinski Wieslaw |5 | 34  | 516.23  | 23  | -   | 7/7  | 171.13 | 25  |
| 28 | 26  |Synowiec A+R+B     |2 | 33  | 515.24  | 30  | -   | 5/7  | 120.28 | 29  |
| 29 | 35  |Boduszek Jan       |5 | 31  | 502.66  | 33  | -   | 7/7  | 167.9  | 26  |
| 30 | 11  |Sadowski Robert    |1 | 30  | 502.09  | 37  | -   | 2/7  | 46.33  | 44  |
| 31 | 23  |Smolinski A Z      |1 | 31  | 473.27  | 58  | -   | 3/7  | 73.73  | 36  |
| 32 | 29  |Cieplinski Stanisla|5 | 32  | 469.08  | 52  | -   | 4/7  | 88.06  | 33  |
| 33 | 27  |Bankosz Janusz     |5 | 30  | 444.14  | 60  | -   | 2/7  | 50.44  | 41  |
| 34 | 36  |Smolak Krzysztof   |2 | 25  | 440.11  | 42  | -   | 5/7  | 120.23 | 30  |
| 35 | 32  |Kwiec Zbigniew     |4 | 24  | 385.08  | 41  | -   | 1/7  | 28.16  | 45  |
| 36 | 28  |Wodejko Roman      |1 | 26  | 383.03  | -   | -   | 0/7  | 0      | 52  |
| 37 | 38  |Nalewajek Edward Da|1 | 23  | 343.21  | 83  | -   | 3/7  | 64.91  | 40  |
| 38 | 44  |Musial Lucjan      |4 | 23  | 341.13  | 25  | -   | 4/7  | 97.1   | 32  |
| 39 | 39  |Kloc Ryszard       |1 | 22  | 336.15  | 33  | -   | 3/7  | 73.8   | 35  |
