.
  Liga dorosłe
 

+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddz. Zmienna z 50/GMP                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                     |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert       |3 | 51  | 2226.19 | 126 | 23  | 5/5  | 339.35 | 6   |
| 2  | 2   |Lech Robert        |1 | 51  | 2225.97 | 133 | 39  | 5/5  | 340.56 | 4   |
| 3  | 5   |Benedykt Jan & Doro|1 | 51  | 2199.68 | 68  | 40  | 5/5  | 348.06 | 1   |
| 4  | 3   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 51  | 2191.41 | 57  | 16  | 5/5  | 337.98 | 8   |
| 5  | 4   |Klementowski Marek |3 | 51  | 2189.43 | 63  | 13  | 5/5  | 336.19 | 11  |
| 6  | 6   |Lisowski Janusz    |1 | 51  | 2185.62 | 71  | 23  | 5/5  | 339.14 | 7   |
| 7  | 8   |Przadka Marian Dami|4 | 51  | 2149.68 | 66  | 19  | 5/5  | 341.85 | 2   |
| 8  | 7   |Jasinski Zb.       |1 | 51  | 2149.52 | 27  | 8   | 5/5  | 339.42 | 5   |
| 9  | 9   |Jurek Stanislaw    |1 | 51  | 2134.15 | 46  | 7   | 5/5  | 330.27 | 12  |
| 10 | 12  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 51  | 2097.63 | 36  | 11  | 5/5  | 336.88 | 9   |
| 11 | 15  |Jasinski Zbigniew  |4 | 51  | 2090.13 | 34  | 12  | 5/5  | 341.15 | 3   |
| 12 | 11  |Pytlik Tomasz      |1 | 50  | 2050.6  | 17  | 4   | 4/5  | 256.79 | 21  |
| 13 | 16  |Baczynski Adam     |2 | 51  | 2026.3  | 38  | 6   | 5/5  | 308.61 | 17  |
| 14 | 10  |Piskulak Andrzej   |4 | 49  | 1988.16 | 25  | 3   | 3/5  | 190.03 | 29  |
| 15 | 19  |Wroblewski Tadeusz |2 | 46  | 1931.4  | 23  | 8   | 5/5  | 336.43 | 10  |
| 16 | 17  |Bialowas Daniel    |3 | 47  | 1901.69 | 55  | 5   | 4/5  | 260.67 | 19  |
| 17 | 13  |Sadowski Robert    |1 | 47  | 1886.18 | 16  | 2   | 2/5  | 127.88 | 35  |
| 18 | 18  |Piech Jan          |4 | 47  | 1870.25 | 15  | 4   | 4/5  | 265.09 | 18  |
| 19 | 22  |Zdeb Zbigniew      |2 | 48  | 1845.84 | 13  | 5   | 5/5  | 319.86 | 16  |
| 20 | 24  |Cieplinski Stanisla|5 | 47  | 1839.24 | 17  | 5   | 5/5  | 326.88 | 13  |
| 21 | 20  |Wolarz Janusz      |3 | 47  | 1828.58 | 42  | 8   | 4/5  | 256.02 | 22  |
| 22 | 14  |Weglarz Stanislaw  |5 | 43  | 1751.54 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 23 | 21  |Mus Jacek          |4 | 44  | 1720.46 | 41  | 3   | 3/5  | 194.06 | 25  |
| 24 | 27  |Matwiejko Andrzej  |1 | 44  | 1690.92 | 36  | 5   | 3/5  | 198.38 | 23  |
| 25 | 32  |Smolak Krzysztof   |2 | 45  | 1689.53 | 51  | 8   | 5/5  | 323.62 | 15  |
| 26 | 28  |Wawrzykowski Andrze|4 | 44  | 1667.18 | 13  | 3   | 3/5  | 193.64 | 26  |
| 27 | 23  |Wodejko Roman      |1 | 39  | 1650.1  | 14  | 2   | 2/5  | 128.94 | 34  |
| 28 | 25  |Domaradzki Adam    |4 | 45  | 1630.08 | 26  | 2   | 2/5  | 124.73 | 37  |
| 29 | 29  |Nalewajek Edward Da|1 | 45  | 1618.34 | 80  | 10  | 3/5  | 197.7  | 24  |
| 30 | 31  |Konofacki Jozef    |4 | 41  | 1584.59 | 37  | 3   | 3/5  | 190.98 | 28  |
| 31 | 26  |Beryzewski K S     |2 | 42  | 1501.41 | 34  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 32 | 33  |Sobon Agnieszka    |3 | 40  | 1416.21 | 22  | 1   | 1/5  | 69.65  | 38  |
| 33 | 30  |Boduszek Jan       |5 | 40  | 1400.95 | 4   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 34 | 39  |Pawlik Tadeusz     |2 | 32  | 1366.6  | 35  | 7   | 5/5  | 326.29 | 14  |
| 35 | 34  |Smolinski A Z      |1 | 37  | 1296.18 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 36 | 35  |Dziarski Piotr     |1 | 36  | 1259.93 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 37 | 36  |Wasinski Jan Marek |5 | 35  | 1230.38 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 38 | 37  |Szemiel Pawel      |5 | 33  | 1143.27 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 39 | 41  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 32  | 1044.34 | 12  | 2   | 2/5  | 125.89 | 36  |
| 40 | 38  |Domagala Weronka Ma|5 | 34  | 1040.47 | 11  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 41 | 40  |Kwiec Zbigniew     |4 | 29  | 1037.02 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 42 | 43  |Janik Zygmunt      |3 | 29  | 1026.13 | 35  | 9   | 4/5  | 259.68 | 20  |
| 43 | 42  |Bargiel Roman      |5 | 30  | 912.92  | 17  | 1   | 1/5  | 68.32  | 39  |
| 44 | 44  |Krzeminski Marek   |3 | 23  | 866.62  | 15  | 2   | 2/5  | 133.76 | 30  |
| 45 | 45  |Banasik Jerzy      |4 | 23  | 678.6   | 19  | 1   | 1/5  | 67.18  | 41  |
| 46 | 52  |Wasylkiewicz Michal|1 | 21  | 664.13  | 33  | 2   | 2/5  | 129.68 | 32  |
| 47 | 47  |Ochrombel Krzysztof|1 | 19  | 657.9   | 16  | 1   | 1/5  | 67.79  | 40  |
| 48 | 46  |Kloc Ryszard       |1 | 22  | 601.62  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 49 | 48  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 23  | 576.7   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 50 | 49  |Smugowski Piotr    |2 | 18  | 561.81  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 51 | 50  |Krol Ryszard       |3 | 18  | 547.25  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 52 | 51  |Gebik Ryszard      |2 | 16  | 540.74  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 53 | 53  |Wodzinski Jan      |5 | 22  | 526.99  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 54 | 54  |Jasinowski Dariusz |2 | 17  | 485.13  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 55 | 62  |Maliszewski Francis|1 | 13  | 468.38  | 9   | 3   | 3/5  | 193.33 | 27  |
| 56 | 58  |Geleszko Krzysztof |5 | 19  | 457.47  | 7   | 1   | 1/5  | 62.29  | 43  |
| 57 | 59  |Gniewaszewski Rysza|1 | 11  | 447.14  | 11  | 2   | 2/5  | 133.56 | 31  |
| 58 | 55  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 12  | 429.41  | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 59 | 56  |Madera Eugeniusz   |3 | 18  | 422.51  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 60 | 57  |Cierpinski Wieslaw |5 | 20  | 395.58  | 3   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 61 | 60  |Sewielski Bogdan   |3 | 13  | 300.69  | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 62 | 61  |Bronowicki Andrzej |1 | 14  | 276.37  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 63 | 71  |Adamczyk Marian    |5 | 11  | 273.67  | 6   | 1   | 1/5  | 66.53  | 42  |
| 64 | 63  |Nizynski Jacek     |3 | 10  | 269.37  | 7   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 65 | 64  |Guzik Tadeusz      |1 | 9   | 263.3   | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 66 | 65  |Szczawinski Krzyszt|4 | 9   | 252.59  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 67 | 78  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 5   | 244.25  | 12  | 2   | 2/5  | 129.17 | 33  |
| 68 | 66  |Baksalary Jan      |4 | 10  | 242.95  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 69 | 67  |Toczek Roman       |2 | 12  | 227.32  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 70 | 68  |Brysiak Daniel     |5 | 9   | 220.45  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 71 | 69  |Klusek Kazimierz   |5 | 10  | 211.27  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 72 | 70  |Mazur Stanislaw    |3 | 11  | 207.73  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 73 | 72  |Budzinski Andrzej  |3 | 12  | 190.58  | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 74 | 73  |Cieslik Antoni     |2 | 6   | 186.86  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 75 | 74  |Data Zbigniew      |1 | 7   | 151.73  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 76 | 75  |Galda Marian       |1 | 10  | 150.26  | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 77 | 76  |Wieczorek Jan      |5 | 4   | 139.29  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 78 | 77  |Mazur Marek        |1 | 7   | 139.11  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 79 | 79  |Hladun Grzegorz    |3 | 8   | 93.9    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 80 | 80  |Przylucki Julian   |3 | 6   | 88.32   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 81 | 81  |Wenderski Eugeniusz|3 | 3   | 78.35   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 82 | 82  |Galasinski Miroslaw|5 | 5   | 74.17   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 83 | 83  |Bolek Krzysztof    |2 | 4   | 66.75   | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 84 | 84  |Wojtyla Mariusz    |1 | 3   | 56.53   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 85 | 85  |Wyszynski Henryk   |3 | 5   | 55.84   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 86 | 86  |Kolasa Edward      |5 | 2   | 26.03   | 15  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 87 | 87  |Wichman Tomasz     |2 | 2   | 24.33   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 88 | 88  |Bankosz Janusz     |5 | 1   | 11.08   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 89 | 89  |Mroczek Slawomir   |1 | 1   | 5.76    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 90 | 90  |Cieplinski Janusz  |2 | 1   | 5.43    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Pietrakowski Jan   |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Nanasik Krzysztof  |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Jurczak & Maciejews|3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Kuraszyk Bogdan    |5 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Chodorski Mieczysla|1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Oddzial Calosc                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                                |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                   |
| z wszystkich lotow                                                                |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                          |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe                  |
+----+-----+-------------------+--+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   |  | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          |  +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   |S | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert       |3 | 51  | 2248.8  | 126 | 23  | 5/5  | 348.93 | 1   |
| 2  | 2   |Lech Robert        |1 | 51  | 2247.61 | 133 | 39  | 5/5  | 347.83 | 3   |
| 3  | 5   |Benedykt Jan & Doro|1 | 51  | 2222.03 | 68  | 40  | 5/5  | 348.24 | 2   |
| 4  | 3   |Klementowski Marek |3 | 51  | 2218.74 | 63  | 13  | 5/5  | 340.36 | 8   |
| 5  | 4   |Lisowski Janusz    |1 | 51  | 2217.87 | 71  | 23  | 5/5  | 341.91 | 5   |
| 6  | 6   |Szumilas Zdzislaw  |1 | 51  | 2200.49 | 57  | 16  | 5/5  | 340.51 | 7   |
| 7  | 8   |Przadka Marian Dami|4 | 51  | 2187.07 | 66  | 19  | 5/5  | 347.06 | 4   |
| 8  | 7   |Bialowas Daniel    |3 | 51  | 2180.47 | 55  | 5   | 5/5  | 329.88 | 16  |
| 9  | 9   |Jasinski Zb.       |1 | 51  | 2160.52 | 27  | 8   | 5/5  | 339.42 | 9   |
| 10 | 10  |Jurek Stanislaw    |1 | 51  | 2152.36 | 46  | 7   | 5/5  | 333.51 | 13  |
| 11 | 11  |Matwiejko Andrzej  |1 | 51  | 2131.89 | 36  | 5   | 5/5  | 325.65 | 18  |
| 12 | 14  |Barna Wladyslaw Jan|2 | 51  | 2105.75 | 36  | 11  | 5/5  | 336.88 | 11  |
| 13 | 16  |Jasinski Zbigniew  |4 | 51  | 2097.91 | 34  | 12  | 5/5  | 341.15 | 6   |
| 14 | 13  |Pytlik Tomasz      |1 | 50  | 2058.25 | 17  | 4   | 4/5  | 256.79 | 24  |
| 15 | 18  |Baczynski Adam     |2 | 51  | 2056.68 | 38  | 6   | 5/5  | 313.35 | 22  |
| 16 | 19  |Smolak Krzysztof   |2 | 51  | 2051.5  | 51  | 8   | 5/5  | 323.62 | 20  |
| 17 | 12  |Piskulak Andrzej   |4 | 49  | 1995.66 | 25  | 3   | 3/5  | 190.03 | 29  |
| 18 | 20  |Wolarz Janusz      |3 | 49  | 1994.59 | 42  | 8   | 5/5  | 325.32 | 19  |
| 19 | 22  |Wroblewski Tadeusz |2 | 47  | 1963.6  | 23  | 8   | 5/5  | 336.43 | 12  |
| 20 | 23  |Nalewajek Edward Da|1 | 49  | 1947.45 | 80  | 10  | 5/5  | 337.88 | 10  |
| 21 | 15  |Sadowski Robert    |1 | 47  | 1890.86 | 16  | 2   | 2/5  | 127.88 | 35  |
| 22 | 24  |Piech Jan          |4 | 47  | 1871.33 | 15  | 4   | 4/5  | 265.09 | 23  |
| 23 | 27  |Zdeb Zbigniew      |2 | 48  | 1847.72 | 13  | 5   | 5/5  | 319.86 | 21  |
| 24 | 28  |Cieplinski Stanisla|5 | 47  | 1842.96 | 17  | 5   | 5/5  | 326.88 | 17  |
| 25 | 21  |Mus Jacek          |4 | 47  | 1821.27 | 41  | 3   | 3/5  | 194.06 | 25  |
| 26 | 32  |Pawlik Tadeusz     |2 | 44  | 1792.22 | 35  | 7   | 5/5  | 330.73 | 14  |
| 27 | 17  |Weglarz Stanislaw  |5 | 43  | 1755.59 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 28 | 30  |Konofacki Jozef    |4 | 45  | 1701.02 | 37  | 3   | 3/5  | 190.98 | 28  |
| 29 | 31  |Wawrzykowski Andrze|4 | 44  | 1667.18 | 13  | 3   | 3/5  | 193.64 | 26  |
| 30 | 26  |Wodejko Roman      |1 | 39  | 1666.58 | 14  | 2   | 2/5  | 128.94 | 34  |
| 31 | 29  |Domaradzki Adam    |4 | 45  | 1636.61 | 26  | 2   | 2/5  | 124.73 | 37  |
| 32 | 25  |Beryzewski K S     |2 | 44  | 1599.93 | 34  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 33 | 40  |Janik Zygmunt      |3 | 40  | 1466.08 | 35  | 9   | 5/5  | 330    | 15  |
| 34 | 34  |Sobon Agnieszka    |3 | 40  | 1416.21 | 22  | 1   | 1/5  | 69.65  | 38  |
| 35 | 33  |Boduszek Jan       |5 | 40  | 1400.95 | 4   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 36 | 35  |Smolinski A Z      |1 | 38  | 1345.04 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 37 | 36  |Dziarski Piotr     |1 | 36  | 1259.93 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 38 | 37  |Wasinski Jan Marek |5 | 35  | 1230.38 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 39 | 38  |Kwiec Zbigniew     |4 | 32  | 1143.56 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 40 | 39  |Szemiel Pawel      |5 | 33  | 1143.27 | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 41 | 42  |Mil Zbigniew Janusz|1 | 34  | 1128.7  | 12  | 2   | 2/5  | 125.89 | 36  |
| 42 | 41  |Domagala Weronka Ma|5 | 35  | 1070.02 | 11  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 43 | 43  |Bargiel Roman      |5 | 32  | 977.24  | 17  | 1   | 1/5  | 68.32  | 39  |
| 44 | 44  |Krzeminski Marek   |3 | 27  | 950.38  | 15  | 2   | 2/5  | 133.76 | 30  |
| 45 | 45  |Ochrombel Krzysztof|1 | 25  | 857.84  | 16  | 1   | 1/5  | 67.79  | 40  |
| 46 | 49  |Banasik Jerzy      |4 | 23  | 678.6   | 19  | 1   | 1/5  | 67.18  | 41  |
| 47 | 46  |Krol Ryszard       |3 | 25  | 670.71  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 48 | 53  |Wasylkiewicz Michal|1 | 21  | 666.74  | 33  | 2   | 2/5  | 129.68 | 32  |
| 49 | 47  |Gebik Ryszard      |2 | 21  | 655.55  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 50 | 48  |Smugowski Piotr    |2 | 20  | 650.26  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 51 | 50  |Kloc Ryszard       |1 | 22  | 601.62  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 52 | 51  |Filipiak Jaroslaw  |1 | 23  | 594.55  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 53 | 52  |Wodzinski Jan      |5 | 23  | 545.84  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 54 | 54  |Jasinowski Dariusz |2 | 17  | 485.13  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 55 | 60  |Gniewaszewski Rysza|1 | 12  | 475.35  | 11  | 2   | 2/5  | 133.56 | 31  |
| 56 | 55  |Pawelczyk Zbigniew |1 | 14  | 475.14  | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 57 | 63  |Maliszewski Francis|1 | 13  | 468.38  | 9   | 3   | 3/5  | 193.33 | 27  |
| 58 | 58  |Geleszko Krzysztof |5 | 19  | 457.47  | 7   | 1   | 1/5  | 62.29  | 43  |
| 59 | 56  |Madera Eugeniusz   |3 | 18  | 422.51  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 60 | 57  |Cierpinski Wieslaw |5 | 20  | 395.58  | 3   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 61 | 59  |Budzinski Andrzej  |3 | 19  | 352.64  | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 62 | 61  |Sewielski Bogdan   |3 | 13  | 300.69  | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 63 | 62  |Bronowicki Andrzej |1 | 14  | 276.37  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 64 | 72  |Adamczyk Marian    |5 | 11  | 273.67  | 6   | 1   | 1/5  | 66.53  | 42  |
| 65 | 64  |Nizynski Jacek     |3 | 10  | 269.37  | 7   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 66 | 78  |Bazylewicz Tadeusz |1 | 6   | 267.63  | 12  | 2   | 2/5  | 129.17 | 33  |
| 67 | 65  |Guzik Tadeusz      |1 | 9   | 263.3   | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 68 | 66  |Szczawinski Krzyszt|4 | 9   | 252.59  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 69 | 67  |Baksalary Jan      |4 | 10  | 242.95  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 70 | 68  |Toczek Roman       |2 | 12  | 232.03  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 71 | 69  |Mazur Stanislaw    |3 | 12  | 230.84  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 72 | 70  |Brysiak Daniel     |5 | 9   | 220.45  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 73 | 71  |Klusek Kazimierz   |5 | 10  | 211.27  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 74 | 73  |Data Zbigniew      |1 | 10  | 191.6   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 75 | 74  |Cieslik Antoni     |2 | 6   | 186.86  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 76 | 75  |Galda Marian       |1 | 10  | 155.76  | 5   | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 77 | 76  |Wieczorek Jan      |5 | 4   | 139.29  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 78 | 77  |Mazur Marek        |1 | 7   | 139.11  | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 79 | 79  |Hladun Grzegorz    |3 | 8   | 93.9    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 80 | 80  |Przylucki Julian   |3 | 6   | 88.32   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 81 | 81  |Wenderski Eugeniusz|3 | 3   | 78.35   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 82 | 82  |Galasinski Miroslaw|5 | 5   | 74.17   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 83 | 83  |Bolek Krzysztof    |2 | 4   | 66.75   | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 84 | 84  |Wojtyla Mariusz    |1 | 3   | 56.53   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 85 | 85  |Wyszynski Henryk   |3 | 5   | 55.84   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 86 | 86  |Kolasa Edward      |5 | 2   | 26.03   | 15  | 0   | 0/5  | 0      | 44  |
| 87 | 87  |Wichman Tomasz     |2 | 2   | 24.33   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 88 | 88  |Bankosz Janusz     |5 | 1   | 11.08   | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 89 | 89  |Mroczek Slawomir   |1 | 1   | 5.76    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 90 | 90  |Cieplinski Janusz  |2 | 1   | 5.43    | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Duda Mariusz       |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Piaskowski Dariusz |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Glura Mateusz      |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Chodaniecki Andrzej|2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Pietrakowski Jan   |2 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Nanasik Krzysztof  |1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Jurczak & Maciejews|3 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Kuraszyk Bogdan    |5 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Chodorski Mieczysla|1 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
| 91 | 91  |Zelazny Tomasz     |4 | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 44  |
+----+-----+-------------------+--+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddz. Zmienna z 50/GMP"                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  5 konk. | 348.06 PktOd|
| Przadka Marian Damia | S4              |  5 konk. | 341.85 PktOd|
| Jasinski Zbigniew    | S4              |  5 konk. | 341.15 PktOd|
| Lech Robert          | S1              |  5 konk. | 340.56 PktOd|
| Jasinski Zb.         | S1              |  5 konk. | 339.42 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Oddzial Calosc"                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert         | S3              |  5 konk. | 348.93 PktOd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  5 konk. | 348.24 PktOd|
| Lech Robert          | S1              |  5 konk. | 347.83 PktOd|
| Przadka Marian Damia | S4              |  5 konk. | 347.06 PktOd|
| Lisowski Janusz      | S1              |  5 konk. | 341.91 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+



Intermistrzostwo wg regulaminu PZHGP 2023
PZHGP Oddzial 0346 Brzeg Dolny, Okreg Wroclaw

UWAGA! Zgodnie z regulaminem Intermistrzostwa we wspolzawodnictwie uwzgledniane
sa jedynie te konkursy, ktore zostaly zdobyte jako komplet 3 konkursow na danym locie.

+----+-----------------------+--+------------+-----------+-----------+-----------+
|    |                       |  |  Razem     |  285-475  |  475-700  |  pow.700  |
| Lp | Nazwa                 |  |---------+--+--------+--+--------+--+-----------+
|    |                       |S |  Coef   |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|  Coef  |Ko|
+----+-----------------------+--+---------+--+--------+--+--------+--+--------+--+
| 1    Sobon Robert           3   403.626  18  298.9   9   39.03   6   65.696  3 | 
| 2    Szumilas Zdzislaw      1   430.026  18  192.586 9   181.517 6   55.923  3 | 
| 3    Bialowas Daniel        3   633.843  18  171.67  9   285.26  6   176.913 3 | 
| 4    Lech Robert            1   736.706  18  203.317 9   189.888 6   343.501 3 | 
| 5    Piech Jan              4   793.492  18  583.645 9   123.858 6   85.989  3 | 
| 6    Lisowski Janusz        1   871.217  18  562.003 9   163.77  6   145.444 3 | 
| 7    Benedykt Jan & Dorota  1   963.987  18  634.413 9   153.387 6   176.187 3 | 
| 8    Weglarz Stanislaw      5   1083.006 18  217.973 9   390.233 6   474.8   3 | 
| 9    Pytlik Tomasz          1   1140.781 18  491.385 9   407.725 6   241.671 3 | 
| 10   Klementowski Marek     3   1463.934 18  735.15  9   512.454 6   216.33  3 | 
| 11   Przadka Marian Damian  4   1594.797 18  795.79  9   553.381 6   245.626 3 | 
+--------------------------------------------------------------------------------+
		Koniec wynikow spelniajacych wymogi regulaminu Intermistrzostwo
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 12   Wasinski Jan Marek     5   553.314  15  363.341 9   189.973 6   0       0 | 
| 13   Sadowski Robert        1   813.814  15  221.367 6   415.658 6   176.789 3 | 
| 14   Piskulak Andrzej       4   1010.851 15  613.553 6   230.13  6   167.168 3 | 
| 15   Jasinski Zb.           1   1096.141 15  571.919 9   524.222 6   0       0 | 
